| III Blok | 3 Kwiecien 2004 - 10:30 |
| Nr 14 03.04.2004 | 100m dowolny Kobiet 100 m Freestyle Women | 10 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Smirnova Julia | 94 | SC DILAN | 1:21.40 | 288 | ||||||
| 2. | Kubpart Keit-Keroly | 94 | SC TARTU | 1:28.23 | 226 | ||||||
| 3. | Veske Anni | 94 | SC TARTU | 1:28.41 | 225 | ||||||
| 4. | Strzyżewska Paulina | 94 | MTS Kwidzyń | 1:29.55 | 216 | ||||||
| 5. | Vosu Sheryl | 94 | SC TARTU | 1:30.43 | 210 | ||||||
| 6. | Paas Anette | 94 | SC TARTU | 1:31.43 | 203 | ||||||
| 7. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyń | 1:31.55 | 202 | ||||||
| 8. | Kattai Kaisa | 94 | SC TARTU | 1:34.21 | 185 | ||||||
| 9. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:40.58 | 152 | ||||||
| 10. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:47.21 | 126 | ||||||
| 11. | Kozak Aleksandra | 94 | SP 17 Start Gda | 1:47.34 | 125 | ||||||
| 12. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:47.98 | 123 | ||||||
| 13. | Gudzińska Paulina | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:49.74 | 117 | ||||||
| 14. | Obszańska Alicja | 94 | Orlik Elbląg | 1:53.41 | 106 | ||||||
| 15. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 1:53.59 | 106 | ||||||
| 16. | Paszkowska Zuzanna | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:54.87 | 102 | ||||||
| 17. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:55.38 | 101 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 03.04.2004 | 100m dowolny Kobiet 100 m Freestyle Women | 11 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:08.88 | 475 | ||||||
| 2. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 1:14.09 | 382 | ||||||
| 3. | Rogalska Sandra | 93 | SP 17 Start Gda | 1:16.36 | 349 | ||||||
| 4. | Bukowska Karolina | 93 | Orlik Elbląg | 1:18.34 | 323 | ||||||
| 5. | Robaczewska Maja | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:20.27 | 300 | ||||||
| 6. | Griffiths Alicja | 93 | SP 17 Start Gda | 1:22.44 | 277 | ||||||
| 7. | Uska Anett | 93 | SC TARTU | 1:22.98 | 272 | ||||||
| 8. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:23.16 | 270 | ||||||
| 9. | Stasiak Aleksandra | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:23.84 | 263 | ||||||
| 10. | Plottke Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:23.94 | 262 | ||||||
| 11. | Laskowska Maja | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:24.05 | 261 | ||||||
| 12. | Lodi Liisa | 93 | SC TARTU | 1:24.90 | 254 | ||||||
| 13. | Kluczyk Małgorzata | 93 | SP 17 Start Gda | 1:26.81 | 237 | ||||||
| 14. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:27.15 | 234 | ||||||
| 15. | Szczêsna Marta | 93 | Sambor Tczew | 1:30.34 | 210 | ||||||
| 16. | Sokołowska Anna | 93 | Dwójka Morena G | 1:31.46 | 203 | ||||||
| 17. | Konkol Aleksandra | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:37.25 | 169 | ||||||
| 18. | Andzel Małgorzata | 93 | SP 17 Start Gda | 1:39.08 | 159 | ||||||
| 19. | Janowska Justyna | 93 | SP 17 Start Gda | 1:46.51 | 128 | ||||||
| 20. | Makowiec Angela | 93 | SP 17 Start Gda | 1:48.65 | 121 | ||||||
| DYSKW. | Meller Karolina | 93 | SP 17 Start Gda | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 03.04.2004 | 100m dowolny Kobiet 100 m Freestyle Women | 12 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 1:07.50 | 505 | ||||||
| 2. | Słaba Agata | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:10.68 | 440 | ||||||
| 3. | Rogulska Agata | 92 | Orlik Elbląg | 1:12.16 | 413 | ||||||
| 4. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:12.97 | 400 | ||||||
| 5. | Perlińska Magdalena | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:13.14 | 397 | ||||||
| 6. | Blau Irina | 92 | SC DILAN | 1:14.75 | 372 | ||||||
| 7. | Matynia Magdalena | 92 | Siódemka Sopot | 1:14.85 | 370 | ||||||
| 8. | Ostapiuk Justyna | 92 | Flota Gdynia | 1:14.99 | 368 | ||||||
| 9. | Rydecka Paulina | 92 | Orlik Elbląg | 1:16.31 | 349 | ||||||
| 10. | Damer Agnieszka | 92 | Sambor Tczew | 1:16.55 | 346 | ||||||
| 11. | Sokalska Urszula | 92 | SP 17 Start Gda | 1:17.12 | 339 | ||||||
| 12. | Koss Agata | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:18.18 | 325 | ||||||
| 13. | Wróbel Małgorzata | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:18.95 | 315 | ||||||
| 14. | Kujawska Hanna | 92 | Sambor Tczew | 1:20.55 | 297 | ||||||
| 15. | Jaszczerska Magdalena | 92 | Sambor Tczew | 1:20.97 | 292 | ||||||
| 16. | Zakrzewska Dagmara | 92 | Siódemka Sopot | 1:21.75 | 284 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 03.04.2004 | 100m dowolny Kobiet 100 m Freestyle Women | 13 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Deleżuch Magdalena | 91 | Orlik Elbląg | 1:03.73 | 600 | ||||||
| 2. | Tonning Katlin | 91 | SC TARTU | 1:04.90 | 568 | ||||||
| 3. | Zugunova Anastasia | 91 | SC DILAN | 1:07.13 | 514 | ||||||
| 4. | Czechowicz Joanna | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:07.70 | 501 | ||||||
| 5. | Ruu Maris | 91 | SC TARTU | 1:09.59 | 461 | ||||||
| 6. | Soodla Mairi | 91 | SC TARTU | 1:15.38 | 363 | ||||||
| 7. | Orfin Karolina | 91 | Płetwal Gdańsk | 1:15.91 | 355 | ||||||
| 8. | Pisańska Paulina | 91 | Płetwal Gdańsk | 1:19.77 | 306 | ||||||
| 9. | Ruzgyte Indre | 91 | Klaipeda | 1:23.98 | 262 | ||||||
| 10. | Listewnik Paulina | 91 | Flota Gdynia | 1:43.58 | 139 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Czepukojć Joanna | 95 | Płetwal Gdańsk | 1:42.58 | 144 | ||||||
| PK | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:46.48 | 128 | ||||||
| PK | Adamiak Aleksandra | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:51.75 | 111 | ||||||
| PK | Wojtas Nikola | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:52.76 | 108 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 03.04.2004 | 100m dowolny Mêżczyzn 100 m Freestyle Men | 10 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Tribuntsov Ralf | 94 | SC TARTU | 1:14.35 | 266 | ||||||
| 2. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:15.57 | 253 | ||||||
| 3. | Alenitchev Vladislaw | 94 | SC DILAN | 1:19.00 | 222 | ||||||
| 4. | Tarnowski Paweł | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:20.53 | 209 | ||||||
| 5. | Słaby Mikołaj | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:20.83 | 207 | ||||||
| 6. | Lepik Robert | 94 | SC TARTU | 1:23.58 | 187 | ||||||
| 7. | Juwa Jakub | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:26.48 | 169 | ||||||
| 8. | Czepukojć Tytus | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:26.67 | 168 | ||||||
| 9. | Niewidomski Maciej | 94 | Orlik Elbląg | 1:27.12 | 165 | ||||||
| 10. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyń | 1:27.95 | 160 | ||||||
| 11. | Kirjanen Kristjan-Martin | 94 | SC TARTU | 1:30.84 | 146 | ||||||
| 12. | Bliźniak Adam | 94 | SP 17 Start Gda | 1:31.18 | 144 | ||||||
| 13. | Szudzik Przemysław | 94 | Orlik Elbląg | 1:32.18 | 139 | ||||||
| 14. | Hodirev Mart | 94 | SC DILAN | 1:32.83 | 136 | ||||||
| 15. | Primak Artjom | 94 | SC DILAN | 1:33.65 | 133 | ||||||
| 16. | Laugamets Artur | 94 | SC TARTU | 1:33.97 | 131 | ||||||
| 17. | Brodziak Damian | 94 | SP 17 Start Gda | 1:35.71 | 124 | ||||||
| 18. | Kozłowski Jêdrzej | 94 | SP 17 Start Gda | 1:37.37 | 118 | ||||||
| 19. | Mazowiecki Daniel | 94 | SP 17 Start Gda | 1:39.64 | 110 | ||||||
| 20. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 1:40.27 | 108 | ||||||
| 21. | Shokorev Makar | 94 | SC DILAN | 1:42.52 | 101 | ||||||
| 22. | Racevicius Tomas | 94 | Klaipeda | 1:42.90 | 100 | ||||||
| 23. | Woziński Patryk | 94 | SP 17 Start Gda | 1:45.66 | 92 | ||||||
| 24. | Krzemiński Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 1:47.55 | 88 | ||||||
| 25. | Stencel Marcin | 94 | SP 17 Start Gda | 1:48.21 | 86 | ||||||
| 26. | Borzyszkowski Mariusz | 94 | Dwójka Morena G | 1:55.54 | 70 | ||||||
| 27. | Miêtkiewicz Błażej | 94 | Dwójka Morena G | 1:57.34 | 67 | ||||||
| 28. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 2:01.76 | 60 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 03.04.2004 | 100m dowolny Mêżczyzn 100 m Freestyle Men | 11 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:12.69 | 285 | ||||||
| 2. | Gratsjov Juri | 93 | SC DILAN | 1:14.93 | 260 | ||||||
| 3. | Mietlionkow Nikita | 93 | Klaipeda | 1:15.37 | 255 | ||||||
| 4. | Wróblewski Jakub | 93 | SP 17 Start Gda | 1:16.37 | 245 | ||||||
| 5. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:16.72 | 242 | ||||||
| 6. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:16.73 | 242 | ||||||
| 7. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.14 | 238 | ||||||
| 8. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.81 | 232 | ||||||
| 9. | Grynkiewicz Filip | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:18.58 | 225 | ||||||
| 10. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:19.45 | 218 | ||||||
| 11. | Byszko Tomasz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:19.51 | 217 | ||||||
| 12. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyń | 1:19.64 | 216 | ||||||
| 13. | Gaidunko Allan | 93 | SC TARTU | 1:20.08 | 213 | ||||||
| 14. | Fijał Patryk | 93 | SP 17 Start Gda | 1:20.74 | 208 | ||||||
| 15. | Jagiełło Wiktor | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:20.75 | 207 | ||||||
| 16. | Ciesielski Piotr | 93 | SP 17 Start Gda | 1:21.23 | 204 | ||||||
| 17. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:21.64 | 201 | ||||||
| 18. | Savkun Kirill | 93 | SC DILAN | 1:21.97 | 198 | ||||||
| 19. | Nadolny Maciej | 93 | Dwójka Morena G | 1:22.82 | 192 | ||||||
| 20. | Czerwiński Adam | 93 | Sambor Tczew | 1:25.59 | 174 | ||||||
| 21. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyń | 1:25.61 | 174 | ||||||
| 22. | Orfin Michał | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:25.96 | 172 | ||||||
| 23. | Rybalko Artur | 93 | SC DILAN | 1:27.70 | 162 | ||||||
| 24. | Vedehov Vadim | 93 | SC DILAN | 1:28.29 | 159 | ||||||
| 25. | Dobrowolski Dominik | 93 | SP 17 Start Gda | 1:29.24 | 154 | ||||||
| 26. | Lejman Łukasz | 93 | Dwójka Morena G | 1:29.53 | 152 | ||||||
| 27. | Papiński Michał | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:29.63 | 152 | ||||||
| 28. | Jabłoński Patryk | 93 | Dwójka Morena G | 1:29.87 | 150 | ||||||
| 29. | Michałowski Damian | 93 | SP 17 Start Gda | 1:30.83 | 146 | ||||||
| 30. | Bieszka Patryk | 93 | Sambor Tczew | 1:31.08 | 144 | ||||||
| 31. | Syciunas Titas | 93 | Klaipeda | 1:56.44 | 69 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 03.04.2004 | 100m dowolny Mêżczyzn 100 m Freestyle Men | 12 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kopacz Łukasz | 92 | SP 17 Start Gda | 1:09.52 | 325 | ||||||
| 2. | Keiv Kristo | 92 | SC TARTU | 1:10.82 | 308 | ||||||
| 3. | Rivik Carl | 92 | SC TARTU | 1:11.80 | 295 | ||||||
| 4. | Gawlik Jarosław | 92 | Orka Ciechanów | 1:11.90 | 294 | ||||||
| 5. | Guz Jakub | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:12.17 | 291 | ||||||
| 6. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 1:12.76 | 284 | ||||||
| 7. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 1:13.33 | 277 | ||||||
| 8. | Cylka Rafał | 92 | MTS Kwidzyń | 1:13.40 | 276 | ||||||
| 9. | Lodi Alar | 92 | SC TARTU | 1:13.53 | 275 | ||||||
| 10. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 1:13.82 | 272 | ||||||
| 11. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 1:14.48 | 265 | ||||||
| 12. | Duma Marcin | 92 | Siódemka Sopot | 1:15.01 | 259 | ||||||
| 13. | Vares Martin | 92 | SC DILAN | 1:15.11 | 258 | ||||||
| 14. | Bylina Piotr | 92 | SP 17 Start Gda | 1:15.37 | 255 | ||||||
| 15. | Kontrowicz Artur | 92 | SP 17 Start Gda | 1:16.06 | 248 | ||||||
| 16. | Garbuziuk Roman | 92 | Klaipeda | 1:16.45 | 245 | ||||||
| 17. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyń | 1:16.79 | 241 | ||||||
| 18. | Pietruczuk Damian | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:17.98 | 230 | ||||||
| 19. | Łoński Błażej | 92 | Flota Gdynia | 1:18.70 | 224 | ||||||
| 20. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 1:19.04 | 221 | ||||||
| 21. | Teterin Genadij | 92 | Klaipeda | 1:20.37 | 210 | ||||||
| 22. | Morozov Nikolai | 92 | SC DILAN | 1:20.44 | 210 | ||||||
| 23. | Molder Roland | 92 | SC TARTU | 1:21.18 | 204 | ||||||
| 24. | Ivanov Andres | 92 | SC DILAN | 1:21.21 | 204 | ||||||
| 25. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:22.27 | 196 | ||||||
| 26. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyń | 1:22.77 | 193 | ||||||
| 27. | Kołakowski Damian | 92 | Flota Gdynia | 1:26.29 | 170 | ||||||
| 28. | Andruska Vilius | 92 | Klaipeda | 1:28.36 | 158 | ||||||
| 29. | Kotulski Piotr | 92 | Flota Gdynia | 1:33.27 | 134 | ||||||
| 30. | Yla Aurimas | 92 | Klaipeda | 1:34.24 | 130 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 03.04.2004 | 100m dowolny Mêżczyzn 100 m Freestyle Men | 13 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Otłowski Aleksy | 91 | Orka Ciechanów | 59.53 | 519 | ||||||
| 2. | Witkowski Paweł | 91 | Orlik Elbląg | 1:02.81 | 441 | ||||||
| 3. | Gwożdziewicz Adam | 91 | SP 17 Start Gda | 1:04.71 | 404 | ||||||
| 4. | Fabich Jakub | 91 | Sambor Tczew | 1:04.95 | 399 | ||||||
| 5. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 1:05.16 | 395 | ||||||
| 6. | Paszkowski Przemysław | 91 | Płetwal Gdańsk | 1:07.05 | 363 | ||||||
| 7. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 1:07.58 | 354 | ||||||
| 8. | Fedosejev Maksim | 91 | SC DILAN | 1:08.13 | 346 | ||||||
| 9. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:08.66 | 338 | ||||||
| 10. | Tiidla Marko | 91 | SC TARTU | 1:08.88 | 335 | ||||||
| 11. | Ignatjev Andrei | 91 | SC DILAN | 1:09.69 | 323 | ||||||
| 12. | Olejnik Paweł | 91 | SP 17 Start Gda | 1:10.49 | 312 | ||||||
| 13. | Panasiuk Pavel | 91 | Klaipeda | 1:10.97 | 306 | ||||||
| 14. | Witt Piotr | 91 | Orlik Elbląg | 1:11.19 | 303 | ||||||
| 15. | Sieg Łukasz | 91 | Sambor Tczew | 1:11.27 | 302 | ||||||
| 16. | Jurisson Edgar | 91 | SC TARTU | 1:11.48 | 299 | ||||||
| 17. | Chojnowski Krzysztof | 91 | Płetwal Gdańsk | 1:11.77 | 296 | ||||||
| 18. | Mihailov Gleb | 91 | SC DILAN | 1:13.31 | 277 | ||||||
| 19. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 1:13.78 | 272 | ||||||
| 20. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:13.83 | 272 | ||||||
| 21. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:14.26 | 267 | ||||||
| 22. | Rydzyński Daniel | 91 | Orlik Elbląg | 1:14.94 | 260 | ||||||
| 23. | Mudza Piotr | 91 | Flota Gdynia | 1:16.18 | 247 | ||||||
| 24. | Adamczak Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:16.80 | 241 | ||||||
| 25. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:20.07 | 213 | ||||||
| 26. | Hajduk Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 1:20.97 | 206 | ||||||
| 27. | Sajauka Deividas | 91 | Klaipeda | 1:21.88 | 199 | ||||||
| 28. | Kwapisiewicz Krzysztof | 91 | Dwójka Morena G | 1:22.01 | 198 | ||||||
| 29. | Petkevicius Lukas | 91 | Klaipeda | 1:32.89 | 136 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:33.71 | 133 | ||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:44.94 | 94 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 03.04.2004 | 100m grzbietowy Kobiet 100 m Backstroke Women | 10 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyń | 1:40.30 | 215 | ||||||
| 2. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:41.32 | 209 | ||||||
| 3. | Kattai Kaisa | 94 | SC TARTU | 1:41.43 | 208 | ||||||
| 4. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:44.37 | 191 | ||||||
| 5. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:49.71 | 164 | ||||||
| 6. | Strzyżewska Paulina | 94 | MTS Kwidzyń | 1:51.33 | 157 | ||||||
| 7. | Sobolewska Sandra | 94 | SP 17 Start Gda | 2:00.02 | 125 | ||||||
| 8. | Kozak Aleksandra | 94 | SP 17 Start Gda | 2:00.58 | 124 | ||||||
| 9. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 2:05.47 | 110 | ||||||
| DYSKW. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lêbork | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 03.04.2004 | 100m grzbietowy Kobiet 100 m Backstroke Women | 11 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:21.47 | 402 | ||||||
| 2. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:26.37 | 337 | ||||||
| 3. | Miłoszewska Klaudia | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:28.30 | 316 | ||||||
| 4. | Skwarczyńska Sylwia | 93 | SP 17 Start Gda | 1:28.74 | 311 | ||||||
| 5. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:29.16 | 307 | ||||||
| 6. | Chojnowska Katarzyna | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:29.40 | 304 | ||||||
| 7. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:30.53 | 293 | ||||||
| 8. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:32.96 | 271 | ||||||
| 9. | Pietrzyk Anna | 93 | Sambor Tczew | 1:33.65 | 265 | ||||||
| 10. | Plottke Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:33.67 | 264 | ||||||
| 11. | Zajdzikowska Anna | 93 | Płetwal Gdańsk | 1:35.64 | 248 | ||||||
| 12. | Włodarczyk Marcelina | 93 | Sambor Tczew | 1:40.83 | 212 | ||||||
| 13. | Uska Anett | 93 | SC TARTU | 1:41.94 | 205 | ||||||
| 14. | Wiktorowicz Paulina | 93 | Flota Gdynia | 1:44.39 | 191 | ||||||
| 15. | Szczêsna Marta | 93 | Sambor Tczew | 1:45.49 | 185 | ||||||
| 16. | Janowska Justyna | 93 | SP 17 Start Gda | 1:48.49 | 170 | ||||||
| 17. | Jelińska Olga | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:51.19 | 158 | ||||||
| DYSKW. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | Siódemka Sopot | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 03.04.2004 | 100m grzbietowy Kobiet 100 m Backstroke Women | 12 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 1:18.37 | 452 | ||||||
| 2. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 1:20.06 | 424 | ||||||
| 3. | Zielińska Leal | 92 | Siódemka Sopot | 1:21.53 | 401 | ||||||
| 4. | Sukyte Inga | 92 | Klaipeda | 1:21.76 | 398 | ||||||
| 5. | Chmielecka Monika | 92 | SP 17 Start Gda | 1:23.94 | 368 | ||||||
| 6. | Kangur Kade | 92 | SC DILAN | 1:24.07 | 366 | ||||||
| 7. | Woźnicka Sylwia | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:24.52 | 360 | ||||||
| 8. | Słaba Agata | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:24.66 | 358 | ||||||
| 9. | Okuniewska Miriam | 92 | Siódemka Sopot | 1:26.25 | 339 | ||||||
| 10. | Cwojdzinska Aleksandra | 92 | Dwójka Morena G | 1:26.28 | 339 | ||||||
| 11. | Aleksandrova Victoria | 92 | SC TARTU | 1:28.80 | 310 | ||||||
| 12. | Stachura Petra | 92 | Płetwal Gdańsk | 1:31.13 | 287 | ||||||
| 13. | Ordo Alicja | 92 | Siódemka Sopot | 1:31.60 | 283 | ||||||
| 14. | Woźniak Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 1:34.22 | 260 | ||||||
| 15. | Waloch Anastazja | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:38.03 | 231 | ||||||
| 16. | Agutina Olga | 92 | SC DILAN | 1:38.78 | 225 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 03.04.2004 | 100m grzbietowy Kobiet 100 m Backstroke Women | 13 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Drążkiewicz Maria | 91 | Flota Gdynia | 1:15.43 | 507 | ||||||
| 2. | Szymańska Aleksandra | 91 | SP 17 Start Gda | 1:15.86 | 498 | ||||||
| 3. | Świniarska Wioleta | 91 | Orlik Elbląg | 1:17.44 | 468 | ||||||
| 4. | Nagórska Maria | 91 | Sambor Tczew | 1:18.07 | 457 | ||||||
| 5. | Rybakova Anna | 91 | SC DILAN | 1:19.20 | 438 | ||||||
| 6. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:21.96 | 395 | ||||||
| 7. | Orfin Karolina | 91 | Płetwal Gdańsk | 1:23.31 | 376 | ||||||
| 8. | Wojtyłka Magdalena | 91 | MTS Kwidzyń | 1:26.42 | 337 | ||||||
| 9. | Ślêzak Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:29.82 | 300 | ||||||
| 10. | Pisańska Paulina | 91 | Płetwal Gdańsk | 1:30.42 | 294 | ||||||
| 11. | Ruzgyte Indre | 91 | Klaipeda | 1:32.39 | 276 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Wojtas Nikola | 95 | 1-Solex Lêbork | 2:01.56 | 121 | ||||||
| PK | Petruczynik Anna | 95 | Płetwal Gdańsk | 2:08.23 | 103 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 03.04.2004 | 100m grzbietowy Mêżczyzn 100 m Backstroke Men | 10 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Tribuntsov Ralf | 94 | SC TARTU | 1:24.89 | 251 | ||||||
| 2. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyń | 1:30.22 | 209 | ||||||
| 3. | Słaby Mikołaj | 94 | Płetwal Gdańsk | 1:37.78 | 164 | ||||||
| 4. | Lepik Robert | 94 | SC TARTU | 1:38.66 | 160 | ||||||
| 5. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyń | 1:39.77 | 155 | ||||||
| 6. | Hodirev Mart | 94 | SC DILAN | 1:43.66 | 138 | ||||||
| 7. | Sitarski Paweł | 94 | SP 17 Start Gda | 1:44.02 | 136 | ||||||
| 8. | Kirjanen Kristjan-Martin | 94 | SC TARTU | 1:44.06 | 136 | ||||||
| 9. | Brodziak Damian | 94 | SP 17 Start Gda | 1:44.41 | 135 | ||||||
| 10. | Stencel Marcin | 94 | SP 17 Start Gda | 1:48.16 | 121 | ||||||
| 11. | Woziński Patryk | 94 | SP 17 Start Gda | 1:52.27 | 108 | ||||||
| 12. | Shokorev Makar | 94 | SC DILAN | 1:52.65 | 107 | ||||||
| 13. | Kozłowski Jêdrzej | 94 | SP 17 Start Gda | 1:53.40 | 105 | ||||||
| 14. | Krzemiński Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 1:58.01 | 93 | ||||||
| 15. | Borzyszkowski Mariusz | 94 | Dwójka Morena G | 2:02.34 | 84 | ||||||
| 16. | Kulikowski Szymon | 94 | Płetwal Gdańsk | 2:02.70 | 83 | ||||||
| 17. | Miêtkiewicz Błażej | 94 | Dwójka Morena G | 2:03.15 | 82 | ||||||
| 18. | Makowiec Kajetan | 94 | SP 17 Start Gda | 2:06.59 | 75 | ||||||
| DYSKW. | Gosiewski Łukasz | 94 | Dwójka Morena G | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 03.04.2004 | 100m grzbietowy Mêżczyzn 100 m Backstroke Men | 11 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szeląg Paweł | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:20.33 | 297 | ||||||
| 2. | Mietlionkow Nikita | 93 | Klaipeda | 1:23.77 | 262 | ||||||
| 3. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:24.98 | 250 | ||||||
| 4. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:25.25 | 248 | ||||||
| 5. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyń | 1:25.67 | 244 | ||||||
| 6. | Plechoć Dawid | 93 | SP 17 Start Gda | 1:25.99 | 242 | ||||||
