| Sesja 1 | 12 Czerwiec 2004 - 10:00 |
| Nr 1 12-06-2004 | 50m motylkowym Kobiet | 12 - 15 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 37.06 | 331 | ||||||
| 2. | Perlińska Magdalena | 92 | Płetwal Gdańsk | 38.66 | 291 | ||||||
| 3. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 39.24 | 279 | ||||||
| 4. | Damer Agnieszka | 92 | Sambor Tczew | 39.68 | 269 | ||||||
| 5. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 39.78 | 267 | ||||||
| 6. | Słaba Agata | 92 | Płetwal Gdańsk | 39.88 | 265 | ||||||
| 7. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 41.34 | 238 | ||||||
| 8. | Ziomkowska Alicja | 92 | SP 17 Start Gda | 41.71 | 232 | ||||||
| 9. | Jaszczerska Magdalena | 92 | Sambor Tczew | 42.47 | 220 | ||||||
| 10. | Chmielecka Monika | 92 | SP 17 Start Gda | 42.58 | 218 | ||||||
| 11. | Wróbel Małgorzata | 92 | Płetwal Gdańsk | 43.54 | 204 | ||||||
| 12. | Oller Marta | 92 | Ósemka Starogar | 44.14 | 196 | ||||||
| 13. | Woźniak Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 44.48 | 191 | ||||||
| 14. | Kujawska Hanna | 92 | Sambor Tczew | 45.58 | FJ | 178 | |||||
| 15. | Cwojdzińska Aleksandra | 92 | Dwójka Morena G | 45.58 | FJ | 178 | |||||
| 16. | Weiss Karolina | 92 | Ósemka Starogar | 46.50 | 167 | ||||||
| 17. | Janeczek Marta | 92 | Ósemka Starogar | 49.26 | 141 | ||||||
| 18. | Musiał Malwina | 92 | Sambor Tczew | 49.35 | 140 | ||||||
| 19. | Szcześniak Justyna | 92 | Sambor Tczew | 51.63 | 122 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Nowacka Oktawia | 91 | Ósemka Starogar | 34.76 | 401 | ||||||
| 2. | Kramek Sandra | 91 | Ósemka Starogar | 37.26 | 325 | ||||||
| 3. | Nagórska Maria | 91 | Sambor Tczew | 37.94 | 308 | ||||||
| 4. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 38.37 | 298 | ||||||
| 5. | Stêpniak Agata | 91 | Ósemka Starogar | 39.19 | 280 | ||||||
| 6. | Gil Weronika | 91 | Ósemka Starogar | 39.44 | 274 | ||||||
| 7. | Wieczorek Anna | 91 | Ósemka Starogar | 40.65 | 251 | ||||||
| 8. | Brauer Patrycja | 91 | Ósemka Starogar | 40.88 | 246 | ||||||
| 9. | Wirska Marta | 91 | Ósemka Starogar | 41.22 | 240 | ||||||
| 10. | Grabowska Weronika | 91 | Sambor Tczew | 41.70 | 232 | ||||||
| 11. | Marczuk Maja | 91 | Dwójka Morena G | 46.84 | 164 | ||||||
| 12. | Ossowska Agata | 91 | Ósemka Starogar | 47.38 | 158 | ||||||
| 13. | Owsiana Patrycja | 91 | Dwójka Morena G | 48.06 | 151 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 31.96 | 516 | ||||||
| 2. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 33.12 | 464 | ||||||
| 3. | Kwiatkowska Anna | 90 | Dwójka Morena G | 33.25 | 458 | ||||||
| 4. | Czeżyk Sylwia | 90 | Dwójka Morena G | 35.06 | 391 | ||||||
| 5. | Zapolska Hanna | 90 | Dwójka Morena G | 36.75 | 339 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Chodorowska Anna | 89 | Ósemka Starogar | 37.62 | 316 | ||||||
| 2. | Kotewicz Anna | 89 | Ósemka Starogar | 42.58 | 218 | ||||||
| 3. | Pluta Karolina | 89 | Ósemka Starogar | 47.63 | 156 | ||||||
| 4. | Borowiak Maja | 89 | Ósemka Starogar | 48.19 | 150 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 12-06-2004 | 50m motylkowym Mêżczyzn | 12 - 15 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 36.06 | 280 | ||||||
| 2. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 36.07 | 280 | ||||||
| 3. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 36.52 | 269 | ||||||
| 4. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 37.15 | 256 | ||||||
| 5. | Bylina Piotr | 92 | SP 17 Start Gda | 38.40 | 232 | ||||||
| 6. | Guz Jakub | 92 | Płetwal Gdańsk | 38.88 | 223 | ||||||
| 7. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 39.64 | 211 | ||||||
| 8. | Kolka Robert | 92 | Sambor Tczew | 41.22 | 187 | ||||||
| 9. | Kowalkowski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 42.84 | 167 | ||||||
| 10. | Tomaszewski Adam | 92 | Sambor Tczew | 44.51 | 149 | ||||||
| 11. | Szczêsny Artur | 92 | Sambor Tczew | 45.06 | 143 | ||||||
| 12. | Kwiatkowski Jakub | 92 | Sambor Tczew | 45.14 | 142 | ||||||
| 13. | Poziemski Dawid | 92 | Ósemka Starogar | 47.49 | 122 | ||||||
| 14. | Gliński Andrzej | 92 | Ósemka Starogar | 48.76 | 113 | ||||||
| 15. | Ossowski Piotr | 92 | Ósemka Starogar | 54.30 | 82 | ||||||
| 16. | Kowalczuk Michał | 92 | Sambor Tczew | 57.41 | 69 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 30.65 | 456 | ||||||
| 2. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 30.71 | 454 | ||||||
| 3. | Włodarczyk Patryk | 91 | Sambor Tczew | 32.08 | 398 | ||||||
| 4. | Paszkowski Przemysław | 91 | Płetwal Gdańsk | 32.17 | 394 | ||||||
| 5. | Bednarski Damian | 91 | Ósemka Starogar | 32.53 | 382 | ||||||
| 6. | Chojnowski Krzysztof | 91 | Płetwal Gdańsk | 35.60 | 291 | ||||||
| 7. | Kaczorowski Piotr | 91 | Dwójka Morena G | 36.76 | 264 | ||||||
| 8. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 37.50 | 249 | ||||||
| 9. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 40.71 | 194 | ||||||
| 10. | Kwapisiewicz Krzysztof | 91 | Dwójka Morena G | 41.80 | 180 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kreft Mariusz | 90 | Ósemka Starogar | 30.65 | 456 | ||||||
| 2. | Chmielecki Robert | 90 | Dwójka Morena G | 32.08 | 398 | ||||||
| 3. | Kwiatkowski Michał | 90 | Dwójka Morena G | 32.13 | 396 | ||||||
| 4. | Furmanik Mateusz | 90 | Sambor Tczew | 32.81 | 372 | ||||||
| 5. | Reschke Maciej | 90 | Sambor Tczew | 35.08 | 304 | ||||||
| 6. | Śliwiński Krzysztof | 90 | Sambor Tczew | 35.98 | 282 | ||||||
| 7. | Grabowski Bartosz | 90 | Sambor Tczew | 37.42 | 250 | ||||||
| 8. | Grzesikiewicz Maciej | 90 | Dwójka Morena G | 37.82 | 243 | ||||||
| 9. | Browarczyk Przemysław | 90 | Dwójka Morena G | 38.78 | 225 | ||||||
| 10. | Łagownik Paweł | 90 | Dwójka Morena G | 38.97 | 222 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sokalski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 30.96 | 443 | ||||||
| 2. | Szwedowski Błażej | 89 | Ósemka Starogar | 31.41 | FJ | 424 | |||||
| 3. | Łagownik Dariusz | 89 | Dwójka Morena G | 31.41 | FJ | 424 | |||||
| 4. | Kapusta Tomasz | 89 | Sambor Tczew | 32.50 | 383 | ||||||
| 5. | Szyska Mateusz | 89 | Dwójka Morena G | 32.90 | 369 | ||||||
| 6. | Warchoł Tomasz | 89 | Dwójka Morena G | 32.94 | 367 | ||||||
| 7. | Ciski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 33.34 | 354 | ||||||
| 8. | Szrubkowski Bartosz | 89 | Ósemka Starogar | 33.58 | 347 | ||||||
| 9. | Olszewski Dariusz | 89 | Ósemka Starogar | 33.84 | 339 | ||||||
| 10. | Lewandowski Marcin | 89 | Ósemka Starogar | 34.18 | 329 | ||||||
| 11. | Marczuk Karol | 89 | Dwójka Morena G | 34.94 | 308 | ||||||
| 12. | Milkowski Kamil | 89 | Ósemka Starogar | 36.82 | 263 | ||||||
| 13. | Jabłecki Piotr | 89 | Ósemka Starogar | 36.88 | 262 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Fabich Paweł | 88 | Sambor Tczew | 29.44 | 515 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 12-06-2004 | 50m grzbietowym Kobiet | 10 - 15 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 47.80 | 206 | ||||||
| 2. | Wierzba Aleksandra | 94 | Ósemka Starogar | 48.24 | 200 | ||||||
| 3. | Śliwińska Ewelina | 94 | Sambor Tczew | 48.36 | 199 | ||||||
| 4. | Dudzińska Agnieszka | 94 | Sambor Tczew | 48.39 | 199 | ||||||
| 5. | Sowińska Magdalena | 94 | Sambor Tczew | 48.52 | 197 | ||||||
| 6. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 48.76 | 194 | ||||||
| 7. | Paszkowska Zuzanna | 94 | Płetwal Gdańsk | 49.29 | 188 | ||||||
| 8. | Belczewska Monika | 94 | Sambor Tczew | 49.30 | 188 | ||||||
| 9. | Freda Małgorzata | 94 | Sambor Tczew | 50.07 | 179 | ||||||
| 10. | Stêpniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 51.96 | 160 | ||||||
| 11. | Ciachorowska Natalia | 94 | Ósemka Starogar | 52.18 | 158 | ||||||
| 12. | Reszczyńska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 53.66 | 145 | ||||||
| 13. | Gil Magdalena | 94 | Ósemka Starogar | 54.19 | 141 | ||||||
| 14. | Kamińska Sara | 94 | Ósemka Starogar | 55.38 | 132 | ||||||
| 15. | Maciejewska Klaudia | 94 | Sambor Tczew | 55.54 | 131 | ||||||
| 16. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 57.30 | 119 | ||||||
| 17. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 58.08 | 115 | ||||||
| 18. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 58.43 | 113 | ||||||
| 19. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 1:00.88 | 99 | ||||||
| 20. | Ściesińska Patrycja | 94 | Sambor Tczew | 1:01.36 | 97 | ||||||
| 21. | Stawińska Agnieszka | 94 | Ósemka Starogar | 1:02.04 | 94 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Chojnowska Katarzyna | 93 | Płetwal Gdańsk | 40.22 | 346 | ||||||
| 2. | Skwarczyńska Sylwia | 93 | SP 17 Start Gda | 40.57 | 337 | ||||||
| 3. | Rogalska Sandra | 93 | SP 17 Start Gda | 41.22 | 322 | ||||||
| 4. | Robaczewska Maja | 93 | Płetwal Gdańsk | 41.75 | 309 | ||||||
| 5. | Plottke Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 42.90 | 285 | ||||||
| 6. | Griffiths Alicja | 93 | SP 17 Start Gda | 43.80 | 268 | ||||||
| 7. | Andzel Małgorzata | 93 | SP 17 Start Gda | 44.18 | 261 | ||||||
| Ciecholewska Monika | 93 | Ósemka Starogar | 44.18 | 261 | |||||||
| 9. | Etmańska Martyna | 93 | Ósemka Starogar | 45.46 | 240 | ||||||
| 10. | Laskowska Maja | 93 | Płetwal Gdańsk | 46.56 | 223 | ||||||
| 11. | Bielińska Agata | 93 | Ósemka Starogar | 46.62 | 222 | ||||||
| 12. | Bembenek Karolina | 93 | Ósemka Starogar | 46.88 | 218 | ||||||
| 13. | Lewandowska Danuta | 93 | Ósemka Starogar | 47.23 | 214 | ||||||
| 14. | Borowiak Agata | 93 | Ósemka Starogar | 47.46 | 210 | ||||||
| 15. | Zdunek Karolina | 93 | Ósemka Starogar | 48.39 | 199 | ||||||
| 16. | Filipowicz Paulina | 93 | Ósemka Starogar | 49.44 | 186 | ||||||
| 17. | Sokołowska Anna | 93 | Dwójka Morena G | 49.72 | 183 | ||||||
| 18. | Gliniecka Marta | 93 | Ósemka Starogar | 53.07 | 150 | ||||||
| 19. | Kwaśniewska Agnieszka | 93 | Ósemka Starogar | 55.71 | 130 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 36.31 | 471 | ||||||
| 2. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 38.03 | 410 | ||||||
| 3. | Słaba Agata | 92 | Płetwal Gdańsk | 38.88 | 383 | ||||||
| 4. | Ziomkowska Alicja | 92 | SP 17 Start Gda | 39.06 | 378 | ||||||
| 5. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 39.58 | 363 | ||||||
| 6. | Chmielecka Monika | 92 | SP 17 Start Gda | 40.05 | 351 | ||||||
| 7. | Damer Agnieszka | 92 | Sambor Tczew | 40.51 | 339 | ||||||
| 8. | Cwojdzińska Aleksandra | 92 | Dwójka Morena G | 41.06 | 325 | ||||||
| 9. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 41.14 | 323 | ||||||
| 10. | Perlińska Magdalena | 92 | Płetwal Gdańsk | 41.54 | 314 | ||||||
| 11. | Oller Marta | 92 | Ósemka Starogar | 41.74 | 310 | ||||||
| 12. | Wróbel Małgorzata | 92 | Płetwal Gdańsk | 43.17 | 280 | ||||||
| 13. | Jaszczerska Magdalena | 92 | Sambor Tczew | 43.53 | 273 | ||||||
| 14. | Kujawska Hanna | 92 | Sambor Tczew | 45.19 | 244 | ||||||
| 15. | Janeczek Marta | 92 | Ósemka Starogar | 45.51 | 239 | ||||||
| 16. | Szcześniak Justyna | 92 | Sambor Tczew | 45.94 | 232 | ||||||
| 17. | Weiss Karolina | 92 | Ósemka Starogar | 46.20 | 228 | ||||||
| 18. | Musiał Malwina | 92 | Sambor Tczew | 46.21 | 228 | ||||||
| 19. | Woźniak Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 46.51 | 224 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Nowacka Oktawia | 91 | Ósemka Starogar | 35.38 | 509 | ||||||
| 2. | Nagórska Maria | 91 | Sambor Tczew | 36.25 | 473 | ||||||
| 3. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 38.63 | 391 | ||||||
| 4. | Wirska Marta | 91 | Ósemka Starogar | 39.43 | 367 | ||||||
| 5. | Gil Weronika | 91 | Ósemka Starogar | 40.23 | 346 | ||||||
| 6. | Wieczorek Anna | 91 | Ósemka Starogar | 40.51 | 339 | ||||||
| 7. | Stêpniak Agata | 91 | Ósemka Starogar | 40.56 | 338 | ||||||
| 8. | Grabowska Weronika | 91 | Sambor Tczew | 40.73 | 333 | ||||||
| 9. | Brauer Patrycja | 91 | Ósemka Starogar | 40.78 | 332 | ||||||
| 10. | Kramek Sandra | 91 | Ósemka Starogar | 43.16 | 280 | ||||||
| 11. | Ossowska Agata | 91 | Ósemka Starogar | 43.22 | 279 | ||||||
| 12. | Marczuk Maja | 91 | Dwójka Morena G | 46.86 | 219 | ||||||
| 13. | Owsiana Patrycja | 91 | Dwójka Morena G | 48.76 | 194 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 33.06 | 624 | ||||||
| 2. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 34.13 | 567 | ||||||
| 3. | Kwiatkowska Anna | 90 | Dwójka Morena G | 36.05 | 481 | ||||||
| 4. | Czeżyk Sylwia | 90 | Dwójka Morena G | 36.46 | 465 | ||||||
| 5. | Zapolska Hanna | 90 | Dwójka Morena G | 39.42 | 368 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kotewicz Anna | 89 | Ósemka Starogar | 39.69 | 360 | ||||||
| 2. | Pluta Karolina | 89 | Ósemka Starogar | 40.62 | 336 | ||||||
| 3. | Chodorowska Anna | 89 | Ósemka Starogar | 41.16 | 323 | ||||||
| 4. | Borowiak Maja | 89 | Ósemka Starogar | 44.11 | 262 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 12-06-2004 | 50m grzbietowym Mêżczyzn | 8 - 15 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Tarnowski Paweł | 94 | Płetwal Gdańsk | 38.46 | 274 | |||||||
| 2. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 41.81 | 213 | |||||||
| 3. | Słaby Mikołaj | 94 | Płetwal Gdańsk | 43.35 | 191 | |||||||
| 4. | Juwa Jakub | 94 | Płetwal Gdańsk | 43.80 | 185 | |||||||
| 5. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 44.41 | 178 | |||||||
| 6. | Wyciszkiewicz Filip | 94 | Sambor Tczew | 46.30 | 157 | |||||||
| 7. | Grabowski Mikołaj | 94 | Sambor Tczew | 46.41 | 156 | |||||||
| 8. | Bucholz Mateusz | 94 | Sambor Tczew | 46.91 | 151 | |||||||
| 9. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 47.87 | 142 | |||||||
| 10. | Kuchta Piotr | 94 | Sambor Tczew | 48.28 | 138 | |||||||
| 11. | Słopiecki Bartłomiej | 94 | Sambor Tczew | 50.11 | 124 | |||||||
| 12. | Wołoszyk Patryk | 94 | Sambor Tczew | 50.60 | 120 | |||||||
| 13. | Jastrzêbski Paweł | 94 | Ósemka Starogar | 51.11 | 116 | |||||||
| 14. | Gir Marek | 94 | Ósemka Starogar | 52.61 | 107 | |||||||
| 15. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 53.32 | 102 | |||||||
| 16. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 55.55 | 91 | |||||||
| 17. | Freitag Kamil | 94 | Ósemka Starogar | 56.56 | 86 | |||||||
| 18. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 58.42 | 78 | |||||||
| 19. | Owsiński Oskar | 94 | Ósemka Starogar | 59.26 | 75 | |||||||
| 20. | Piątkowski Piotr | 94 | Ósemka Starogar | 1:00.92 | 69 | |||||||
| 21. | Balcerzak Sebastian | 94 | Ósemka Starogar | 1:02.89 | 62 | |||||||
| 22. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 1:05.60 | 55 | |||||||
| DYSKW. sport. | Borkowski Filip | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| G 1 | ||||||||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 38.11 | 282 | ||||||
| 2. | Żarnowski Patryk | 93 | Dwójka Morena G | 42.54 | 202 | ||||||
| 3. | Ciesielski Piotr | 93 | SP 17 Start Gda | 42.57 | 202 | ||||||
| 4. | Baran Michał | 93 | Ósemka Starogar | 43.95 | 183 | ||||||
| 5. | Nadolny Maciej | 93 | Dwójka Morena G | 45.22 | 168 | ||||||
| 6. | Piórkowski Michał | 93 | Dwójka Morena G | 45.44 | 166 | ||||||
| 7. | Jabłoński Patryk | 93 | Dwójka Morena G | 45.69 | 163 | ||||||
| 8. | Wierzba Mateusz | 93 | Ósemka Starogar | 47.54 | 145 | ||||||
| 9. | Frêchowicz Łukasz | 93 | Ósemka Starogar | 50.26 | 122 | ||||||
| 10. | Bojar Dawid | 93 | Ósemka Starogar | 51.29 | 115 | ||||||
| 11. | Chabowski Marcin | 93 | Ósemka Starogar | 51.49 | 114 | ||||||
| 12. | Wiśniewski Patryk | 93 | Ósemka Starogar | 51.54 | 114 | ||||||
| 13. | Jastrzêbski Robert | 93 | Ósemka Starogar | 51.84 | 112 | ||||||
| 14. | Nowacki Tomasz | 93 | Ósemka Starogar | 52.72 | 106 | ||||||
| 15. | Schulz Sławomir | 93 | Ósemka Starogar | 57.00 | 84 | ||||||
| 16. | Szałkowski Adam | 93 | Ósemka Starogar | 58.33 | 78 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 37.78 | 289 | ||||||
| Guz Jakub | 92 | Płetwal Gdańsk | 37.78 | 289 | |||||||
| 3. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 38.97 | 263 | ||||||
| 4. | Bylina Piotr | 92 | SP 17 Start Gda | 39.23 | 258 | ||||||
| 5. | Godzina Dawid | 92 | Sambor Tczew | 40.26 | 239 | ||||||
| 6. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 41.18 | 223 | ||||||
| 7. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 41.73 | 214 | ||||||
| 8. | Tomaszewski Adam | 92 | Sambor Tczew | 42.16 | 208 | ||||||
| 9. | Poziemski Dawid | 92 | Ósemka Starogar | 43.31 | 192 | ||||||
| 10. | Kolka Robert | 92 | Sambor Tczew | 44.34 | 179 | ||||||
| 11. | Gliński Andrzej | 92 | Ósemka Starogar | 44.63 | 175 | ||||||
| 12. | Ossowski Piotr | 92 | Ósemka Starogar | 44.65 | 175 | ||||||
| 13. | Kowalkowski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 45.11 | 170 | ||||||
| 14. | Kwiatkowski Jakub | 92 | Sambor Tczew | 47.28 | 147 | ||||||
| 15. | Szczêsny Artur | 92 | Sambor Tczew | 47.58 | 144 | ||||||
| 16. | Kowalczuk Michał | 92 | Sambor Tczew | 57.06 | 84 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 32.97 | 435 | ||||||
| 2. | Bednarski Damian | 91 | Ósemka Starogar | 33.36 | 420 | ||||||
| 3. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 35.17 | 358 | ||||||
| 4. | Paszkowski Przemysław | 91 | Płetwal Gdańsk | 35.20 | 357 | ||||||
| 5. | Włodarczyk Patryk | 91 | Sambor Tczew | 35.29 | 355 | ||||||
| 6. | Kaczorowski Piotr | 91 | Dwójka Morena G | 37.22 | 302 | ||||||
| 7. | Chojnowski Krzysztof | 91 | Płetwal Gdańsk | 38.16 | 280 | ||||||
| 8. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 38.72 | 268 | ||||||
| 9. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 40.41 | 236 | ||||||
| 10. | Kwapisiewicz Krzysztof | 91 | Dwójka Morena G | 42.26 | 206 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Kreft Mariusz | 90 | Ósemka Starogar | 32.17 | FJ | 468 | ||||||
| 2. | Chmielecki Robert | 90 | Dwójka Morena G | 32.17 | FJ | 468 | ||||||
| 3. | Kwiatkowski Michał | 90 | Dwójka Morena G | 34.18 | 390 | |||||||
| 4. | Grabowski Bartosz | 90 | Sambor Tczew | 34.58 | 377 | |||||||
| 5. | Furmanik Mateusz | 90 | Sambor Tczew | 35.56 | 347 | |||||||
| 6. | Reschke Maciej | 90 | Sambor Tczew | 35.88 | 338 | |||||||
| 7. | Łagownik Paweł | 90 | Dwójka Morena G | 36.32 | 325 | |||||||
| 8. | Śliwiński Krzysztof | 90 | Sambor Tczew | 36.36 | 324 | |||||||
| 9. | Browarczyk Przemysław | 90 | Dwójka Morena G | 39.59 | 251 | |||||||
| DYSKW. sport. | Grzesikiewicz Maciej | 90 | Dwójka Morena G | |||||||||
| G 1 | ||||||||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szwedowski Błażej | 89 | Ósemka Starogar | 32.14 | 470 | ||||||
| 2. | Sokalski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 33.81 | 403 | ||||||
| 3. | Łagownik Dariusz | 89 | Dwójka Morena G | 33.97 | 398 | ||||||
| 4. | Olszewski Dariusz | 89 | Ósemka Starogar | 34.25 | 388 | ||||||
| 5. | Ciski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 34.93 | 366 | ||||||
| 6. | Kapusta Tomasz | 89 | Sambor Tczew | 35.56 | 347 | ||||||
| 7. | Jabłecki Piotr | 89 | Ósemka Starogar | 35.80 | 340 | ||||||
| 8. | Milkowski Kamil | 89 | Ósemka Starogar | 35.88 | 338 | ||||||
| 9. | Szyska Mateusz | 89 | Dwójka Morena G | 35.90 | 337 | ||||||
| 10. | Szrubkowski Bartosz | 89 | Ósemka Starogar | 36.06 | 332 | ||||||
| 11. | Lewandowski Marcin | 89 | Ósemka Starogar | 36.08 | 332 | ||||||
| 12. | Warchoł Tomasz | 89 | Dwójka Morena G | 36.75 | 314 | ||||||
| 13. | Marczuk Karol | 89 | Dwójka Morena G | 38.22 | 279 | ||||||
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Igoche Oche | 96 | Ósemka Starogar | 46.40 | 156 | ||||||
| 2. | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 53.25 | 103 | ||||||
| 3. | Radomski Adrian | 95 | Ósemka Starogar | 1:03.26 | 61 | ||||||
| 4. | Ruszczyński Grzegorz | 95 | Ósemka Starogar | 1:04.06 | 59 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Fabich Paweł | 88 | Sambor Tczew | 34.48 | 380 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 12-06-2004 | 50m klasycznym Kobiet | 12 - 15 lat Brak minimum |
| DSV 2001 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Chmielecka Monika | 92 | SP 17 Start Gda | 41.62 | 406 | |||||||
| 2. | Ziomkowska Alicja | 92 | SP 17 Start Gda | 41.70 | 404 | |||||||
| 3. | Wróbel Małgorzata | 92 | Płetwal Gdańsk | 41.84 | 400 | |||||||
| 4. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 42.94 | 370 | |||||||
| 5. | Perlińska Magdalena | 92 | Płetwal Gdańsk | 43.67 | 351 | |||||||
| 6. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 44.27 | 337 | |||||||
| 7. | Damer Agnieszka | 92 | Sambor Tczew | 45.07 | 320 | |||||||
| 8. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 45.34 | 314 | |||||||
| 9. | Jaszczerska Magdalena | 92 | Sambor Tczew | 46.48 | 291 | |||||||
| 10. | Słaba Agata | 92 | Płetwal Gdańsk | 46.92 | 283 | |||||||
| 11. | Kujawska Hanna | 92 | Sambor Tczew | 47.95 | 265 | |||||||
| 12. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 48.72 | 253 | |||||||
| 13. | Cwojdzińska Aleksandra | 92 | Dwójka Morena G | 48.81 | 252 | |||||||
| 14. | Weiss Karolina | 92 | Ósemka Starogar | 50.20 | 231 | |||||||
| 15. | Szcześniak Justyna | 92 | Sambor Tczew | 50.48 | 227 | |||||||
| 16. | Woźniak Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 54.09 | 185 | |||||||
| 17. | Musiał Malwina | 92 | Sambor Tczew | 54.31 | 182 | |||||||
| 18. | Janeczek Marta | 92 | Ósemka Starogar | 58.50 | 146 | |||||||
| DYSKW. sport. | Oller Marta | 92 | Ósemka Starogar | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Grabowska Weronika | 91 | Sambor Tczew | 40.92 | 427 | ||||||
| 2. | Nowacka Oktawia | 91 | Ósemka Starogar | 40.95 | 426 | ||||||
| 3. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 42.30 | 387 | ||||||
