Wyniki - II blok
1. 100 m st. dow. kobiet
1 Polplatz Alina 89 Bergkamen 1:04,98 566
1 Nosek Karolina 85 K01P/016 AZS AWFiS 1:05,32 557
3 Hilse Christina 89 Bergkamen 1:05,58 551
4 Rutkowska Paulina 90 K03B/007 UKS Olimpijczyk Suwałki 1:06,50 528
5 Czeżyk Sylwia 90 K08P/006 UKS Dwójka Morena 1:07,11 514
6 Szkubel Milena 89 K01P/040 AZS AWFiS 1:08,08 492
7 Selcho Irena 90 Brema 1:09,94 472
8 Pieniążkiewicz Monika 92 K01P/034 AZS AWFiS 1:09,09 471
9 Cholodewicz Katrin 88 Bergkamen 1:09,23 468
10 Berlemann Lena 88 Bergkamen 1:09,81 457
11 Pekron Monika 89 K01P/013 AZS AWFiS 1:10,72 439
12 Kwiatkowska Anna 90 K08P/009 UKS Dwójka Morena 1:11,41 427
13 Ziętek Klaudia 90 K03B/010 UKS Olimpijczyk Suwałki 1:11,56 424
14 Filipiak Natalia 89 K01P/025 AZS AWFiS 1:12,37 410
15 Dolega Monika 92 K01P/045 AZS AWFiS 1:13,17 396
16 KrÜger Beatrice 89 Bergkamen 1:13,87 385
17 Pszczolnik Monika 93 K01P/011 AZS AWFiS 1:15,69 358
18 Bukowska Karolina 93 K03W/015 UKS Orlik Elbląg 1:19,23 312
19 Rydecka Paulina 92 K03W/008 UKS Orlik Elbląg 1:21,94 282
20 Różycka Joanna 91 K01P/037 AZS AWFiS 1:24,71 255
21 Henze Isabelle 91 Brema 1:25,05 252
2. 100 m st. dow. mężczyzn
1 Doruch Krzysztof 84 M01P/043 AZS AWFiS 0:53,25 725
2 Czoków Przemysław 83 M01P/006 AZS AWFiS 0:53,81 702
3 Polak Wojciech 84 M01P/ AZS AWFiS 0:58,87 536
4 Charłamow Władimir 89 M03W/005 UKS Orlik Elbląg 1:01,44 472
5 Pasieczny Maciej 90 M03W/006 UKS Orlik Elbląg 1:01,44 472
6 Witkowski Paweł 91 M03W/017 UKS Orlik Elbląg 1:01,78 464
7 Czapko Mateusz 89 M01P/014 AZS AWFiS 1:03,50 427
8 Kwiatkowski Michał 90 M08P/027 UKS Dwójka Morena 1:03,86 426
9 Łagownik Dariusz 89 M08P/013 UKS Dwójka Morena 1:04,26 412
10 Rząsa Wojciech 90 M01P/032 AZS AWFiS 1:04,43 409
11 Tuszyński Mateusz 91 M08P/044 UKS Dwójka Morena 1:06,56 371
12 Kaczorowski Piotr 91 M08P/032 UKS Dwójka Morena 1:09,28 329
13 Szyska Mateusz 89 M08P/035 UKS Dwójka Morena 1:09,66 323
14 Pieckowski Michał 92 M01P/055 AZS AWFiS 1:10,16 317
15 Kołakowski Mateusz 90 M01P/031 AZS AWFiS 1:10,67 310
16 Woźniak Kamil 91 M08P/037 UKS Dwójka Morena 1:10,96 306
17 Ciesielski Paweł 91 M08P/9102 UKS Dwójka Morena 1:11,28 302
18 Olejnik Paweł 91 M08P/9108 UKS Dwójka Morena 1:12,17 291
19 Stefaniak Mateusz 92 M01P/053 AZS AWFiS 1:12,34 289
20 Jewuła Jakub 91 M08P/030 UKS Dwójka Morena 1:14,69 263
21 Slaby Stefan 91 Brema 1:15,03 259
22 Masiał Dawid 93 AZS AWFiS 1:15,08 258
23 Nienaber Pascal 91 Brema 1:15,58 253
24 Tarulewicz Michał 91 M08P/9114 UKS Dwójka Morena 1:17,61 234
25 Werner Benjamin 89 Brema 1:19,13 221
26 Kalisch Szymon 91 M08P/9106 UKS Dwójka Morena 1:19,38 218
27 Linde Pascal 93 Brema 1:24,96 178
3. 100 m st. grz. kobiet
1 Szkubel Milena 89 K01P/040 AZS AWFiS 1:11,70 590
2 Anuszkiewicz Joanna 90 K03B/002 UKS Olimpijczyk Suwałki 1:13,06 558
2 Koperska Dorota 85 K01P/ AZS AWFiS 1:13,06 558
4 Ziomkowska Paulina 90 K08P/013 UKS Dwójka Morena 1:13,38 551
5 Miłosz Marianna 92 K01P/035 AZS AWFiS 1:13,61 546
6 Polplatz Alina 89 Bergkamen 1:14,62 524
7 Selcho Irena 90 Brema 1:16,43 487
8 Grobe Jennifer 89 Bergkamen 1:19,63 431
9 Cholodewicz Katrin 88 Bergkamen 1:22,17 392
10 Peplińska Sara 92 K01P/012 AZS AWFiS 1:24,43 361
11 Ratkowska Zuzanna 93 K01P/007 AZS AWFiS 1:28,50 314
12 Henze Isabelle 91 Brema 1:35,10 253
13 Obszańska Alicja 94 K03W/ UKS Orlik Elbląg 1:46,96 177
14 Sączyńska Emilia 90 K08P/011 UKS Dwójka Morena dyskw
4. 100 m st. grz. mężczyzn
1 Karaś Sebastian 91 M03W/007 UKS Orlik Elbląg 1:08,42 480
2 Karaś Robert 89 M03W/002 UKS Orlik Elbląg 1:08,48 479
3 Gaszyk Grzegorz 85 M01P/ AZS AWFiS 1:10,91 431
4 Makar Tomasz 91 M01P/037 AZS AWFiS 1:16,63 342
5 Szymański Maksymilian 91 M08P/9113 UKS Dwójka Morena 1:19,69 304
6 Slaby Stefan 91 Brema 1:25,86 243
7 Paszkowski Przemysław 91 M08P/9112 UKS Dwójka Morena 1:20,55 243
8 Iszoro Oskar 92 M03W/010 UKS Orlik Elbląg 1:28,08 225
9 Werner Benjamin 89 Brema 1:33,16 190
10 Kowalewski Paweł 86 M07K/007 Wodnik Włocławek dyskw
5. 100 m st. kl. kobiet
1 Kamińska Beata 80 K01P/006 AZS AWFiS 1:12,62 768
2 Bielawska Anna 89 K01P/002 AZS AWFiS 1:16,51 657
3 Czeżyk Sylwia 90 K08P/006 UKS Dwójka Morena 1:24,22 492
4 Filipiak Natalia 89 K01P/025 AZS AWFiS 1:24,48 488
5 KrÜger Beatrice 89 Bergkamen 1:26,84 449
6. 100 m st. kl. mężczyzn
1 Borkowski Jacek 83 M01P/010 AZS AWFiS 1:09,96 642
2 Łagownik Dariusz 89 M08P/013 UKS Dwójka Morena 1:18,78 449
3 Sokalski Bartosz 89 M08P/034 UKS Dwójka Morena 1:19,90 431
4 Szyska Mateusz 89 M08P/035 UKS Dwójka Morena 1:21,72 403
5 Joński Krzysztof 90 M08P/067 UKS Dwójka Morena 1:22,24 395
6 Kołakowski Marcin 90 M01P/031 AZS AWFiS 1:23,16 382
7 Olejnik Paweł 91 M08P/9108 UKS Dwójka Morena 1:24,78 360
8 Hejduk Piotr 91 M01P/033 AZS AWFiS 1:27,36 329
9 Wołkanowski Marek 93 M01P/034 AZS AWFiS 1:29,41 307
10 Kaczorowski Piotr 91 M08P/032 UKS Dwójka Morena 1:30,15 300
11 Tarulewicz Michał 91 M08P/9114 UKS Dwójka Morena 1:31,21 289
12 Bukowski Sebastian 92 M01P/051 AZS AWFiS 1:31,87 283
13 Nienaber Pascal 91 Brema 1:35,76 250
14 Kalisch Szymon 91 M08P/9106 UKS Dwójka Morena 1:37,84 234
15 Linde Pascal 93 Brema 1:59,41 129
7. 100 m st. mot. kobiet
1 Kamińska Beata 80 K01P/006 AZS AWFiS 1:08,10 574
2 Polplatz Alina 89 1:13,67 453
3 Sączyńska Emilia 90 K08P/011 UKS Dwójka Morena 1:17,94 383
4 Kwiatkowska Anna 90 K08P/009 UKS Dwójka Morena 1:17,91 383
5 Hilse Christina 89 Bergkamen 1:19,07 367
6 Cholodewicz Katrin 88 Bergkamen 1:20,32 350
7 Urbańska Karolina 92 K01P/036 AZS AWFiS 1:22,30 325
8 Berlemann Lena 88 Bergkamen 1:23,39 312
8. 100 m st. mot. mężczyzn
1 Janik Mateusz 85 M01P/021 AZS AWFiS 1:00,47 629
2 Łyżwa Paweł 84 M01P/ AZS AWFiS 1:02,34 574
3 Tuszyński Mateusz 91 M08P/044 UKS Dwójka Morena 1:10,06 404
9. 100 m st. zm. kobiet
1 Bielawska Anna 89 K01P/002 AZS AWFiS 1:09,98 771
2 Cichór Maja 87 K01P/041 AZS AWFiS 1:13,27 699
3 Ziomkowska Paulina 90 K08P/013 UKS Dwójka Morena 1:15,73 648
4 Miłosz Marianna 92 K01P/035 AZS AWFiS 1:16,40 631
5 Polplatz Alina 89 Bergkamen 1:16,95 624
6 Anuszkiewicz Joanna 90 K03B/002 UKS Olimpijczyk Suwałki 1:17,24 619
7 Pieniążkiewicz Monika 92 K01P/034 AZS AWFiS 1:17,51 613
8 Hilse Christina 89 Bergkamen 1:19,40 579
9 KrÜger Beatrice 89 Bergkamen 1:19,79 572
10 Rutkowska Paulina 90 K03B/007 UKS Olimpijczyk Suwałki 1:20,54 558
11 Urbańska Karolina 92 K01P/036 AZS AWFiS 1:20,95 562
12 Cholodewicz Katrin 88 Bergkamen 1:22,50 526
13 Pekron Monika 89 K01P/013 AZS AWFiS 1:23,50 510
14 Ziętek Klaudia 90 K03B/010 UKS Olimpijczyk Suwałki 1:23,73 506
15 Berlrmann Lena 88 Bergkamen 1:24,11 500
16 Grobe Jennifer 89 Bergkamen 1:24,87 488
17 Pszczolnik Monika 93 K01P/011 AZS AWFiS 1:27,25 453
18 Peplińska Sara 92 K01P/012 AZS AWFiS 1:27,32 453
19 Dolega Monika 92 K01P/045 AZS AWFiS 1:27,88 445
20 Stacewicz Dominika 93 K01P/008 AZS AWFiS 1:31,29
21 Henze Isabelle 93 Brema 1:36,48
22 Różycka Joanna 91 K01P/037 AZS AWFiS 1:40,56
23 Petke Alicja 93 K01P/009 AZS AWFiS 1:44,35
24 Filipiak Natalia 89 K1P/025 AZS AWFiS
10. 100 m st. zm. mężczyzn
1 Borkowski Jacek 83 M01P/010 AZS AWFiS 1:04,60 712
2 Rząsa Michał 88 M01P/015 AZS AWFiS 1:06,69 663
3 Sokalski Bartosz 89 M08P/034 UKS Dwójka Morena 1:11,46 562
4 Joński Krzysztof 90 M08P/067 UKS Dwójka Morena 1:14,63 503
5 Rząsa Wojtek 90 M01P/032 AZS AWFiS 1:14,94 498
6 Kwiatkowski Michał 90 M08P/027 UKS Dwójka Morena 1:15,11 495
7 Paszkowski Przemysław 91 M08P/9112 UKS Dwójka Morena 1:16,37 474
8 Szymański Maksymilian 91 M08P/9113 UKS Dwójka Morena 1:20,38 412
9 Bukowski Sebastian 92 M01P/051 AZS AWFiS 1:21,25 400
10 Woźniak Kamil 91 M08P/037 UKS Dwójka Morena 1:21,43 398
11 Hejduk Piotr 91 M01P/033 AZS AWFiS 1:22,20 387
12 Pieckowski Michał 92 M01P/055 AZS AWFiS 1:23,06 376
13 Stefaniak Mateusz 92 M01P/053 AZS AWFiS 1:24,22 361
14 Slaby Stefan 91 Brema 1:25,12 329
15 Jewuła Jakub 91 M08P/030 UKS Dwójka Morena 1:25,48 346
16 Makar Tomasz 91 M01P/037 AZS AWFiS 1:26,21 337
17 Ciesielski Paweł 91 M08P/9102 UKS Dwójka Morena 1:26,95 328
18 Nienaber Pascal 91 Brema 1:27,72 319
19 Urbański Krzysztof 93 M01P/029 AZS AWFiS 1:28,73 329
20 Werner Benjamin 89 Brema 1:30,22 292
21 Byszko Tomasz 93 M01P/016 AZS AWFiS 1:30,59 290
22 Płonowski Miłosz 93 M01P/ AZS AWFiS 1:31,91
23 Wilkowski Sebastian 93 M01P/030 AZS AWFiS 1:35,07
24 Niemidomski Maciej 94 M03W/013 UKS Orlik Elblag 1:35,32
25 Szudzik Przemysław 94 M03W/014 UKS Orlik Elblag 1:39,19
26 Linde Pascal 93 Brema 1:47,60