|
|
| Nr 23 2005-05-01 |
100m dowolny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 55.41 | Barzycka Paulina-Orlik Lublin | Ostrowiec Sw. |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Barzycka Paulina | 86 | Orlik Lublin | 57.47 | 830 | ||||||
| 2. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 57.92 | 811 | ||||||
| 3. | Kowalczyk Katarzyna | 88 | MUKS Płock | 58.62 | 782 | ||||||
| 4. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 59.33 | 754 | ||||||
| 5. | Ptasińska Katarzyna SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:00.66 | 706 | ||||||
| 6. | Kokot Marta SW | 89 | Polonia Wa-wa | 1:01.30 | 684 | ||||||
| 7. | Kamińska Aleksandra | 92 | BUKS Warszawa | 1:01.52 | 676 | ||||||
| 8. | Kula Sylwia SO | 88 | AZS AWF Katow. | 1:01.64 | 672 | ||||||
| 9. | Bronk Monika | 84 | MOSiR Sopot | 1:01.77 | 668 | ||||||
| 10. | Głowacka Ewa SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:01.83 | 666 | ||||||
| 11. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 1:02.22 | 654 | ||||||
| 12. | Rutkowska Kornelia | 88 | SMSMKP Szczecin | 1:02.35 | 650 | ||||||
| 13. | Hlavńova Renata | 90 | Nereus Zilina | 1:02.51 | 645 | ||||||
| 14. | Pałczyk Emilia | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 1:02.58 | 643 | ||||||
| Pietrzak Sandra SO | 89 | Pałac Katowice | 1:02.58 | 643 | |||||||
| 16. | Zera Patrycja SW | 89 | Polonia Wa-wa | 1:02.75 | 637 | ||||||
| 17. | Cisowska Aleksandra SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:02.79 | 636 | ||||||
| 18. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 1:02.86 | 634 | ||||||
| 19. | Zalewska Agata SO | 87 | AZS AWF Katow. | 1:03.17 | 625 | ||||||
| 20. | Skubis Małgorzata | 85 | AZS AWF Katow. | 1:03.51 | 615 | ||||||
| 21. | Tomašovièova Katarina | 90 | Nereus Zilina | 1:03.74 | 608 | ||||||
| 22. | Puczyńska Joanna | 92 | BUKS Warszawa | 1:03.80 | 606 | ||||||
| 23. | Piechocka Jagoda SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:03.81 | 606 | ||||||
| 24. | Hampel Justyna | 90 | Trójka Łódź | 1:04.05 | 599 | ||||||
| 25. | Kajtoch Sabina SO | 90 | Unia Oświêcim | 1:04.20 | 595 | ||||||
| 26. | Ptasińska Olga SW | 88 | Polonia Wa-wa | 1:04.30 | 592 | ||||||
| 27. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 1:04.36 | 591 | ||||||
| 28. | Duśko Małgorzata | 89 | Jordan Krakow | 1:04.43 | 589 | ||||||
| 29. | Kopeć Anna | 91 | Korona Kraków | 1:05.99 | 548 | ||||||
| 30. | Karkuszewska Maria | 90 | BUKS Warszawa | 1:06.00 | 548 | ||||||
| 31. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Krakow | 1:06.12 | 545 | ||||||
| 32. | Łapaj Aleksandra | 91 | MOSM Tychy | 1:06.75 | 529 | ||||||
| 33. | Jordanek Wiktoria | 89 | Unia Oświêcim | 1:07.17 | 519 | ||||||
| 34. | Stopczyńska Sandra SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:07.27 | 517 | ||||||
| 35. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 1:07.31 | 516 | ||||||
| 36. | Jarosz Alicja | 91 | Unia Oświêcim | 1:07.56 | 511 | ||||||
| 37. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 1:07.67 | 508 | ||||||
| 38. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 1:08.20 | 496 | ||||||
| 39. | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Krakow | 1:08.43 | 491 | ||||||
| 40. | Majstrzyk Karolina | 91 | Pałac Katowice | 1:08.77 | 484 | ||||||
| 41. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM Tychy | 1:09.09 | 477 | ||||||
| 42. | Świś Natalia | 91 | Unia Oświêcim | 1:10.13 | 456 | ||||||
| 43. | Kminkowska Magda | 91 | Górnik 09 Mysł. | 1:10.15 | 456 | ||||||
| 44. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 1:12.15 | 419 | ||||||
| 45. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 1:13.80 | 392 | ||||||
| 46. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:15.71 | 363 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 24 2005-05-01 |
100m dowolny Mêżczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2001 | 49.55 | Kizierowski Bartosz-LKS Delfin Połaniec | Brisbane |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gąsior Łukasz SW | 86 | Polonia Wa-wa | 50.38 | 881 | ||||||
| 2. | Załuski Kajetan SO | 87 | Korner-Novita10 | 52.11 | 796 | ||||||
| 3. | Haas Mateusz SK | 88 | Jordan Krakow | 52.86 | 763 | ||||||
| 4. | Gawłowicz Krzysztof | 87 | Korner-Novita10 | 53.17 | 749 | ||||||
| 5. | Witkowski Michał | 84 | AZS-AWF Wa-wa | 53.48 | 736 | ||||||
| 6. | Herbst Łukasz | 85 | AZS-AWF Wa-wa | 53.64 | 730 | ||||||
| 7. | Chmura Jan SW | 87 | Polonia Wa-wa | 53.99 | 716 | ||||||
| 8. | Rokicki Michał | 84 | Victoria Racibó | 54.17 | 709 | ||||||
| 9. | Pawlak Adrian | 87 | Trójka Łódź | 54.19 | 708 | ||||||
| 10. | Stańczyk Przemysław | 85 | SMSMKP Szczecin | 54.23 | 706 | ||||||
| 11. | Karpeta Piotr | 87 | Śląsk Wrocław | 54.27 | 705 | ||||||
| 12. | Puchacz Jan | 87 | Orlik Lublin | 55.07 | 674 | ||||||
| 13. | Gnela Wojciech SO | 88 | Unia Oświêcim | 55.58 | 656 | ||||||
| 14. | Rzeczkowski Piotr | 90 | Gigant Wrocław | 55.76 | 650 | ||||||
| 15. | Czarnecki Bartosz | 87 | SMSMKP Szczecin | 56.04 | 640 | ||||||
| 16. | Łupiński Przemysław | 84 | AZS AWF Wrocław | 56.14 | 637 | ||||||
| 17. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS Warszawa | 56.20 | 634 | ||||||
| 18. | Zieja Dawid SO | 89 | Unia Oświêcim | 56.33 | 630 | ||||||
| 19. | Sawrymowicz Mateusz | 87 | SMSMKP Szczecin | 56.35 | 629 | ||||||
| 20. | Gabrielczyk Mateusz | 89 | Pałac Katowice | 56.78 | 615 | ||||||
| 21. | Rutkowski Szymon SW | 88 | Polonia Wa-wa | 56.87 | 612 | ||||||
| 22. | Trojak Szymon SO | 90 | Unia Oświêcim | 56.96 | 609 | ||||||
| 23. | Ciecierêga Tomasz | 85 | AZS AWF Wrocław | 57.01 | 608 | ||||||
| 24. | Wilk Krzysztof SK | 89 | Jordan Krakow | 57.08 | 606 | ||||||
| 25. | Dąbrowski Filip SK | 88 | Jordan Krakow | 57.18 | 602 | ||||||
| 26. | Wielechowski Piotr SO | 89 | Delfin Bieruń | 57.24 | 600 | ||||||
| 27. | Rosłonek Arkadiusz SW | 90 | Polonia Wa-wa | 57.27 | 600 | ||||||
| 28. | Tatarczyk Dawid SO | 86 | Victoria Racibó | 57.60 | 589 | ||||||
| 29. | Kurowski Szymon | 85 | AZS AWF Wrocław | 57.89 | 580 | ||||||
| 30. | Dorywalski Maciej SO | 88 | Unia Oświêcim | 57.99 | 577 | ||||||
| 31. | Gołembiewski Tadeusz | 85 | Sambor Tczew | 58.12 | 574 | ||||||
| 32. | Guzik Jakub | 91 | Wodnik Krosno | 58.23 | 570 | ||||||
| 33. | Woziwoda Tomasz | 89 | Trójka Łódź | 58.28 | 569 | ||||||
| 34. | Bugdol Daniel | 89 | Victoria Racibó | 58.53 | 562 | ||||||
| 35. | Tracz Adrian | 89 | Jordan Krakow | 58.67 | 558 | ||||||
| 36. | Gimiński Łukasz SK | 86 | Jordan Krakow | 58.74 | 556 | ||||||
| 37. | Oszczudłowski Wojciech | 89 | Delfin Tarnobrz | 58.90 | 551 | ||||||
| 38. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita10 | 58.95 | 550 | ||||||
| 39. | Ochmański Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 59.19 | 543 | ||||||
| 40. | Błaszczyk Mikołaj | 90 | Skra Bełchatów | 59.21 | 542 | ||||||
| 41. | Gawroński Michał | 90 | Ikar Mielec | 59.33 | 539 | ||||||
| 42. | Gąsiorowski Rafał | 91 | Nawa Skierniewi | 59.55 | 533 | ||||||
| 43. | Nowak Tomasz | 89 | Nawa Skierniewi | 59.61 | 532 | ||||||
| 44. | Lurka Kamil | 89 | Pałac Katowice | 59.98 | 522 | ||||||
| 45. | Siedlarek Mariusz | 90 | Skra Bełchatów | 1:00.20 | 516 | ||||||
| 46. | Klekot Łukasz | 89 | Unia Oświêcim | 1:00.65 | 505 | ||||||
| 47. | Andrzejewski Paweł | 92 | Aquatica Pawłow | 1:00.67 | 504 | ||||||
| 48. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 1:00.70 | 503 | ||||||
| 49. | Czarnota Mateusz | 91 | Unia Oświêcim | 1:01.66 | 480 | ||||||
| 50. | Toma Lukaš | 90 | Nereus Zilina | 1:01.67 | 480 | ||||||
| 51. | Mączewski Adam SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:01.74 | 478 | ||||||
| 52. | Woliński Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 1:04.76 | 414 | ||||||
| 53. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 1:05.08 | 408 | ||||||
| 54. | Tlałka Jakub | 90 | Skra Bełchatów | 1:05.51 | 400 | ||||||
| 55. | Gawêda Rafał | 90 | Unia Oświêcim | 1:05.62 | 398 | ||||||
| 56. | Kuwik Tomasz | 91 | Unia Oświêcim | 1:06.68 | 380 | ||||||
| 57. | Nitoń Patryk | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 1:07.34 | 369 | ||||||
| 58. | Skrzypczak Paweł | 91 | MOS Katowice | 1:07.77 | 362 | ||||||
| 59. | Bąk Tomasz | 91 | MOS Katowice | 1:07.93 | 359 | ||||||
| DYSKW. | Zostawa Jacek | 92 | RMKS Rybnik | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 25 2005-05-01 |
100m klasyczny Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1997 | 1:09.42 | Pêczak Alicja-AZS AWF Gdańsk | Sewilla |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kamińska Beata | 80 | AZS AWFiS Gdań. | 1:12.01 | 806 | ||||||
| 2. | Kowalczyk Anna SK | 88 | Trójka Czêstoch | 1:14.70 | 722 | ||||||
| 3. | Dembniak Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 1:14.79 | 719 | ||||||
| 4. | Prêdecka Iwona SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:14.97 | 714 | ||||||
| 5. | Hryniewicz Luiza | 90 | Trójka Łódź | 1:15.10 | 710 | ||||||
| 6. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Dwory Ośw. | 1:15.23 | 707 | ||||||
| 7. | Kacprzak Marta | 88 | Trójka Łódź | 1:15.81 | 691 | ||||||
| 8. | Sawicka Adrianna | 89 | MUKS Suwałki | 1:16.21 | 680 | ||||||
| 9. | Bielawska Anna | 89 | AZS AWFiS Gdań. | 1:17.42 | 648 | ||||||
| 10. | Stopczyńska Sandra SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:18.10 | 632 | ||||||
| 11. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 1:18.28 | 627 | ||||||
| 12. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 1:19.48 | 599 | ||||||
| 13. | Zbrzeźniak Klaudia SW | 88 | Polonia Wa-wa | 1:19.50 | 599 | ||||||
| 14. | Nikiel Karolina | 90 | Unia Oświêcim | 1:19.73 | 594 | ||||||
| 15. | Banisz Katarzyna SO | 90 | Orka Lêdziny | 1:19.75 | 593 | ||||||
| 16. | Żołnowska Katarzyna | 90 | MUKS Płock | 1:20.05 | 586 | ||||||
| 17. | Lach Anna | 88 | Pałac Katowice | 1:20.14 | 584 | ||||||
| 18. | Zając Kinga SO | 88 | Unia Oświêcim | 1:20.16 | 584 | ||||||
| 19. | Wójcik Aleksandra | 89 | Jordan Krakow | 1:21.13 | 563 | ||||||
| 20. | Skibińska Patrycja | 85 | AZS AWF Wrocław | 1:22.41 | 537 | ||||||
| 21. | Lajèakova Barbora | 86 | Nereus Zilina | 1:22.83 | 529 | ||||||
| 22. | Dadak Ewa | 90 | Unia Oświêcim | 1:22.85 | 529 | ||||||
| 23. | Czeżyk Sylwia | 90 | UKS "2" Morena | 1:22.97 | 527 | ||||||
| 24. | Witkowska Aleksandra | 88 | Trójka Łódź | 1:23.09 | 524 | ||||||
| 25. | Kwiatkowska Anna SW | 89 | Polonia Wa-wa | 1:26.24 | 469 | ||||||
| 26. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 1:26.48 | 465 | ||||||
| 27. | Wojtowicz Sylwia | 91 | Unia Oświêcim | 1:26.92 | 458 | ||||||
| 28. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 1:27.16 | 454 | ||||||
| 29. | Kobuszewska Angelika | 91 | Górnik 09 Mysł. | 1:28.95 | 427 | ||||||
| 30. | Romaszkan Dominika | 91 | BSP Bielsko-B. | 1:29.41 | 421 | ||||||
| 31. | Szpara Agnieszka | 91 | Unia Oświêcim | 1:30.21 | 410 | ||||||
| 32. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 1:35.72 | 343 | ||||||
| 33. | Nowak Paulina | 91 | MOSM Tychy | 1:41.80 | 285 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 26 2005-05-01 |
100m klasyczny Mêżczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1996 | 1:02.96 | Krawczyk Marek-AZS AWF Gdańsk | Oświêcim |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kuczko Sławomir | 85 | AZS-AWF Wa-wa | 1:03.76 | 840 | ||||||
| 2. | Gałka Piotr | 88 | MUKS Płock | 1:04.18 | 823 | ||||||
| 3. | Winogrodzki Mariusz SW | 87 | Polonia Wa-wa | 1:05.97 | 758 | ||||||
| 4. | Plutecki Adam | 85 | Korner-Novita10 | 1:07.27 | 715 | ||||||
| 5. | Sobek Tomasz SO | 87 | Unia Dwory Ośw. | 1:07.46 | 709 | ||||||
| 6. | Krawczyk Sebastian | 89 | Nawa Skierniewi | 1:07.49 | 708 | ||||||
| 7. | Dobies Jakub | 87 | MUKS Płock | 1:08.83 | 667 | ||||||
| 8. | Ptak Łukasz | 83 | AZS AWF Wrocław | 1:09.78 | 640 | ||||||
| 9. | Duszyński Tomasz | 76 | Orlik Lublin | 1:09.94 | 636 | ||||||
| 10. | Woźniak Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 1:10.42 | 623 | ||||||
| 11. | Zawadzki Krzysztof SK | 88 | Jordan Krakow | 1:10.51 | 621 | ||||||
| 12. | Kieruj Jakub SO | 88 | Unia Oświêcim | 1:10.59 | 619 | ||||||
| 13. | Rowiński Filip | 90 | BUKS Warszawa | 1:10.69 | 616 | ||||||
| 14. | Poźniak Mikołaj | 87 | AZS AWF Wrocław | 1:11.01 | 608 | ||||||
| 15. | Borkowski Jacek | 83 | AZS AWFiS Gdań. | 1:11.08 | 606 | ||||||
| 16. | Żebiałowicz Rafał | 85 | Trójka Łódź | 1:11.42 | 597 | ||||||
| 17. | Przybysz Łukasz SO | 87 | Trójka Łódź | 1:11.54 | 594 | ||||||
| 18. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO Ostrowiec | 1:12.36 | 574 | ||||||
| 19. | Gibki Tomasz | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 1:12.69 | 567 | ||||||
| 20. | Bartaky Tomaš | 86 | Nereus Zilina | 1:13.59 | 546 | ||||||
| 21. | Mêżyk Edward | 84 | AZS AWF Wrocław | 1:14.20 | 533 | ||||||
| 22. | Omiotek Olaf | 88 | Ikar Mielec | 1:14.91 | 518 | ||||||
| 23. | Starzec Maciej | 90 | Unia Oświêcim | 1:15.39 | 508 | ||||||
| 24. | Przydonik Michał | 89 | Trójka Łódź | 1:15.40 | 508 | ||||||
| 25. | Jankowski Kacper | 90 | Pałac Katowice | 1:16.14 | 493 | ||||||
| 26. | Zieliński Kamil | 89 | Delfin Tarnobrz | 1:17.05 | 476 | ||||||
| 27. | Kania Bogusław | 90 | Górnik Radlin | 1:17.66 | 464 | ||||||
| 28. | Klecha Dawid | 91 | Górnik Radlin | 1:18.34 | 452 | ||||||
| 29. | Lichończak Bartosz | 92 | Jordan Krakow | 1:18.39 | 452 | ||||||
| 30. | Rejdych Łukasz | 90 | Unia Oświêcim | 1:19.26 | 437 | ||||||
| 31. | Świerczek Bartłomiej | 90 | Górnik Radlin | 1:19.51 | 433 | ||||||
| 32. | Skóra Krystian | 90 | Unia Oświêcim | 1:19.77 | 429 | ||||||
| 33. | Ziemianin Kamil | 90 | Unia Oświêcim | 1:19.82 | 428 | ||||||
| 34. | Zapała Piotr SO | 89 | Arka Kielce | 1:20.97 | 410 | ||||||
| 35. | Adamus Rafał | 92 | Pałac Katowice | 1:22.30 | 390 | ||||||
| 36. | Marzec Wiktor | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 1:22.69 | 385 | ||||||
| 37. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 1:25.64 | 346 | ||||||
| 38. | Skrzypczak Paweł | 91 | MOS Katowice | 1:25.82 | 344 | ||||||
| DYSKW. | Kotynia Jakub | 88 | Start Łódź | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 27 2005-05-01 |
100m grzbietowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2000 | 1:03.17 | Miciul Aleksandra-Novita10 Ziel.Góra | Helsinki |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Dąbrowska Elżbieta SW | 87 | Polonia Wa-wa | 1:05.97 | 763 | ||||||
| 2. | Staszak Katarzyna SK | 87 | Jordan Krakow | 1:06.77 | 736 | ||||||
| 3. | Miałka Monika SK | 89 | WarszawiankaWP | 1:08.09 | 694 | ||||||
| 4. | Solan Agnieszka | 86 | Wisła Puławy | 1:08.14 | 692 | ||||||
| 5. | Kret Paulina | 88 | MUKS Płock | 1:08.23 | 690 | ||||||
| 6. | Wieczerzak Krystyna | 87 | Trójka Łódź | 1:08.45 | 683 | ||||||
| 7. | Ptasińska Olga SW | 88 | Polonia Wa-wa | 1:08.90 | 670 | ||||||
| 8. | Kulińska Beata SO | 89 | Górnik Radlin | 1:09.00 | 667 | ||||||
| 9. | Piechocka Jagoda SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:09.46 | 654 | ||||||
| 10. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 1:09.83 | 643 | ||||||
| 11. | Borek Natalia | 90 | Wodnik Krosno | 1:09.92 | 641 | ||||||
| 12. | Całus Irmina | 79 | AZS AWF Wrocław | 1:10.73 | 619 | ||||||
| 13. | Zera Patrycja SW | 89 | Polonia Wa-wa | 1:10.74 | 619 | ||||||
| 14. | Palka Paulina | 91 | Jordan Krakow | 1:10.83 | 616 | ||||||
| 15. | Mózgowska Jagoda | 90 | Ikar Mielec | 1:11.23 | 606 | ||||||
| 16. | Piasecka Marta | 91 | Górnik 09 Mysł. | 1:12.05 | 586 | ||||||
| 17. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 1:12.43 | 576 | ||||||
| 18. | Romuzga Oliwia SO | 91 | AZS AWF Katow. | 1:12.67 | 571 | ||||||
| 19. | Koperska Dorota | 85 | AZS AWFiS Gdań. | 1:12.97 | 564 | ||||||
| 20. | Hlavńova Renata | 90 | Nereus Zilina | 1:14.14 | 537 | ||||||
| 21. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 1:14.17 | 537 | ||||||
| 22. | Lebiedzka Kornelia | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 1:14.56 | 528 | ||||||
| 23. | Zbrzeźniak Klaudia SW | 88 | Polonia Wa-wa | 1:14.74 | 525 | ||||||
| 24. | Lewandowska Marta | 89 | AZS AWF Katow. | 1:14.79 | 523 | ||||||
| 25. | Cembrzyńska Anna | 91 | Unia Oświêcim | 1:15.37 | 511 | ||||||
| 26. | Donièova Martina | 90 | Nereus Zilina | 1:16.00 | 499 | ||||||
| 27. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 1:16.22 | 495 | ||||||
| 28. | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Krakow | 1:18.13 | 459 | ||||||
| 29. | Alencynowicz Anna | 90 | Unia Oświêcim | 1:18.45 | 453 | ||||||
| 30. | Ziomkowska Paulina | 90 | UKS "2" Morena | 1:18.84 | 447 | ||||||
| 31. | Rosińska Katarzyna | 89 | Trójka Łódź | 1:18.94 | 445 | ||||||
| 32. | Kopeć Anna | 91 | Korona Kraków | 1:21.86 | 399 | ||||||
| 33. | Szpara Agnieszka | 91 | Unia Oświêcim | 1:26.53 | 338 | ||||||
| DYSKW. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 28 2005-05-01 |
100m
grzbietowy Mêżczyzn |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2000 | 55.04 | Kizierowski Bartosz-Polonia Warszawa | Sydney |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rumianowski Tomasz | 85 | Korner-Novita10 | 58.96 | 765 | ||||||
| 2. | Jasiński Jakub SK | 87 | Jordan Krakow | 58.98 | 764 | ||||||
| 3. | Unold Marcin SO | 86 | AZS AWF Katow. | 59.22 | 755 | ||||||
| 4. | Dubiel Andrzej SO | 87 | MKS "9" Dzierżo | 59.48 | 745 | ||||||
| 5. | Gaszyk Tomasz SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:00.86 | 695 | ||||||
| 6. | Konarzewski Jan SW | 88 | Polonia Wa-wa | 1:01.73 | 666 | ||||||
| 7. | Mączewski Adam SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:02.37 | 646 | ||||||
| 8. | Matczak Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 1:03.12 | 623 | ||||||
| 9. | Dêga Wiktor | 91 | Skra Bełchatów | 1:03.69 | 607 | ||||||
| 10. | Gradoń Jakub | 90 | Gigant Wrocław | 1:03.74 | 605 | ||||||
| 11. | Skupień Paweł SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:04.40 | 587 | ||||||
| 12. | Stelmach Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 1:04.46 | 585 | ||||||
| 13. | Mêżyk Edward | 84 | AZS AWF Wrocław | 1:05.26 | 564 | ||||||
| 14. | Nowak Tomasz | 89 | Nawa Skierniewi | 1:05.93 | 547 | ||||||
| 15. | Zgliczyński Maciej SK | 89 | Jordan Krakow | 1:06.19 | 541 | ||||||
| 16. | Tomeczek Dariusz SK | 87 | Jordan Krakow | 1:06.83 | 525 | ||||||
| 17. | Ruda Paweł | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 1:07.47 | 510 | ||||||
| 18. | Oleasz Michał | 91 | Śląsk Wrocław | 1:07.54 | 509 | ||||||
| 19. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 1:08.17 | 495 | ||||||
| 20. | Gnela Piotr | 89 | Unia Oświêcim | 1:08.42 | 489 | ||||||
| 21. | Paczkowski Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 1:09.60 | 465 | ||||||
| 22. | Smieško Lukaš | 89 | Nereus Zilina | 1:11.10 | 436 | ||||||
| 23. | Pałgan Dominik | 88 | Siódemka Sopot | 1:11.43 | 430 | ||||||
| 24. | Gronowski Jakub | 91 | Pałac Katowice | 1:14.19 | 384 | ||||||
| 25. | Kupiec Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 1:15.97 | 357 | ||||||
| 26. | Bêc Konrad | 90 | Unia Oświêcim | 1:16.09 | 356 | ||||||
| 27. | Podolski Wojciech | 91 | Unia Oświêcim | 1:16.95 | 344 | ||||||
| 28. | Kuwik Michał | 91 | Unia Oświêcim | 1:25.06 | 254 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 29 2005-05-01 |
100m motylkowy Kobiet |
13 lat i starsi Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 57.84 | Jêdrzejczak Otylia-AZS AWF Warszawa | Ateny |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jêdrzejczak Otylia | 83 | AZS-AWF Wa-wa | 1:01.02 | 843 | ||||||
| 2. | Urbańczyk Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 1:01.84 | 810 | ||||||
| 3. | Gembicka Małgorzata | 85 | AZS AWF Wrocław | 1:03.65 | 743 | ||||||
| 4. | Baranowska Katarzyna | 87 | SMSMKP Szczecin | 1:03.76 | 739 | ||||||
| 5. | Zwiejska Agata | 89 | Delfin Toruń | 1:03.98 | 731 | ||||||
| 6. | Żak Dominika | 89 | Skra Bełchatów | 1:04.91 | 700 | ||||||
| 7. | Ptasińska Katarzyna SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:05.00 | 697 | ||||||
| 8. | Bajerkiewicz Patrycja SO | 88 | Unia Dwory Ośw. | 1:05.48 | 682 | ||||||
| 9. | Gołêbiowska Joanna | 82 | AZS-AWF Wa-wa | 1:05.65 | 677 | ||||||
| 10. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS-AWF Wa-wa | 1:05.72 | 675 | ||||||
| 11. | Kot Marta SW | 89 | UŚKS Ostrołêka | 1:05.93 | 668 | ||||||
| 12. | Mazurek Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 1:05.94 | 668 | ||||||
| 13. | Charzewska Joanna | 89 | Nawa Skierniewi | 1:05.95 | 668 | ||||||
| 14. | Głowacka Ewa SW | 90 | Polonia Wa-wa | 1:07.85 | 613 | ||||||
| 15. | Walesa Magdalena SO | 89 | Pałac Katowice | 1:08.44 | 597 | ||||||
| 16. | Kokot Marta SW | 89 | Polonia Wa-wa | 1:08.49 | 596 | ||||||
| 17. | Masloch Marlena | 87 | AZS AWF Katow. | 1:09.11 | 580 | ||||||
| Załuska Olga | 89 | Unia Oświêcim | 1:09.11 | 580 | |||||||
| 19. | Skibińska Patrycja | 85 | AZS AWF Wrocław | 1:09.20 | 578 | ||||||
| 20. | Kamińska Anna SW | 88 | Żak B.Podlaska | 1:09.31 | 575 | ||||||
| 21. | Pyczek Joanna SK | 88 | Jordan Krakow | 1:10.63 | 543 | ||||||
| 22. | Kwiatkowska Anna SW | 89 | Polonia Wa-wa | 1:11.09 | 533 | ||||||
| 23. | Fijałkowska Magdalena | 90 | MMKS Dąbrowa G. | 1:11.49 | 524 | ||||||
| 24. | Puchalska Zuzanna SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:12.12 | 510 | ||||||
| 25. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSiR Sopot | 1:12.21 | 508 | ||||||
| 26. | Masloch Paulina | 91 | Górnik 09 Mysł. | 1:12.77 | 497 | ||||||
| 27. | Sączyńska Emilia | 90 | UKS "2" Morena | 1:13.08 | 491 | ||||||
| 28. | Otworowska Małgorzata SO | 90 | Górnik Radlin | 1:14.09 | 471 | ||||||
| 29. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 1:14.34 | 466 | ||||||
| 30. | Wyrostek Elżbieta | 89 | MOSM Tychy | 1:16.05 | 435 | ||||||
| 31. | Kwiatkowska Anna | 90 | UKS "2" Morena | 1:16.91 | 421 | ||||||
| 32. | Łochańska Aleksandra SO | 90 | Manta Jelcz-Las | 1:17.43 | 412 | ||||||
| 33. | Olszanowicz Karolina | 87 | AZS AWFiS Gdań. | 1:18.39 | 397 | ||||||
| 34. | Czapla Magdalena | 92 | MMKS Dąbrowa G. | 1:19.68 | 378 | ||||||
