|
|
| Finały III dzień | 3 Lipiec 2005 - 16:00 |
|
|
| Nr 19 05-07-03 |
100m dowolny Kobiet |
12 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2005 | 1:01.41 | Pawlaczek Natalia | 93 | MKS Zryw Opole |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 1:02.42 | 1:01.24 | 686 | ||||||
| Rekord Polski | ||||||||||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | UKS 1 SOLEX Lêb | 1:05.31 | 1:02.59 | 642 | ||||||
| 3. | Jackowska Adrianna | 93 | MUKP Warszawian | 1:05.87 | 1:04.56 | 585 | ||||||
| 4. | Stawicka Joanna | 93 | PIRANIA Jarocin | 1:06.70 | 1:05.28 | 566 | ||||||
| 5. | Jakóbczyk Hanna | 93 | MUKS Płock | 1:07.76 | 1:06.56 | 534 | ||||||
| 6. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 1:06.95 | 1:06.60 | 533 | ||||||
| 7. | Jagielska Marika | 93 | Juvenia Białyst | 1:06.64 | 1:07.08 | 532 | ||||||
| 8. | Kośla Marta | 93 | Polonia Warszaw | 1:07.24 | 1:13.03 | 518 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Sikora Paulina | 93 | ÓSEMKA Oświêcim | 1:08.12 | 1:06.54 | 534 | ||||||
| 10. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Hajduki Chorzów | 1:08.74 | 1:07.53 | 511 | ||||||
| 11. | Bukowska Karolina | 93 | Delfin 2 Elbląg | 1:08.35 | 1:07.62 | 509 | ||||||
| 12. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:08.52 | 1:07.99 | 501 | ||||||
| 13. | Wójcik Ewa | 93 | Arka Kielce | 1:09.27 | 1:08.35 | 493 | ||||||
| 14. | Twardowska Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 1:09.69 | 1:08.47 | 490 | ||||||
| 15. | Wysocka Sylwia | 93 | JORDAN Krakow | 1:09.38 | 1:08.96 | 480 | ||||||
| 16. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:09.52 | 1:10.10 | 469 | ||||||
17. |
Wiczkowska Daria |
93 |
Słowianka Gorzó |
1:09.75 |
464 |
|||||||
| 18. | Włodarczyk Barbara | 93 | Orka Lêdziny | 1:10.06 | 458 | |||||||
| 19. | Onichimowska Ada | 93 | Kormoran Olszty | 1:10.48 | 450 | |||||||
| 20. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:10.70 | 445 | |||||||
| 21. | Leoniak Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 1:10.78 | 444 | |||||||
| 22. | Chlipała Patrycja | 93 | Aquarius Myślen | 1:10.95 | 441 | |||||||
| 23. | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myślen | 1:11.26 | 435 | |||||||
| 24. | Żegalski Aleksandra | 93 | KS Posnania | 1:12.10 | 420 | |||||||
| 25. | Ostrowska Aneta | 93 | MUKS Płock | 1:12.26 | 417 | |||||||
| 26. | Wiśniewska Magdalena | 93 | KS Posnania | 1:12.28 | 417 | |||||||
| 27. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 1:12.34 | 416 | |||||||
| 28. | Wolińska Katarzyna | 93 | MOS Katowice | 1:12.44 | 414 | |||||||
| 29. | Moń Aleksandra | 93 | Górnik Sosnowie | 1:12.46 | 414 | |||||||
| 30. | Samborska Monika | 93 | Unia Tarnów | 1:12.69 | 410 | |||||||
| 31. | Skiba Karolina | 93 | Trójka Łódź | 1:12.73 | 409 | |||||||
| 32. | Rudkowska Klaudia | 93 | UKS Żoliborz Wa | 1:12.74 | 409 | |||||||
| 33. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.76 | 409 | |||||||
| 34. | Kiełbasa Monika | 93 | Unia Tarnów | 1:13.05 | 404 | |||||||
| 35. | Cieśla Agnieszka | 93 | SKS Ósemka Wars | 1:13.19 | 401 | |||||||
| Duduś Anna | 93 | Delfin Tarnobrz | 1:13.19 | 401 | ||||||||
| 37. | Wakuła Karolina | 93 | AZS AWF Katowic | 1:13.26 | 400 | |||||||
| 38. | Sadowska Marta | 93 | PolKS Szczytno | 1:13.94 | 389 | |||||||
| 39. | Surowiec Kinga | 93 | MOS Chrzanów | 1:14.34 | 383 | |||||||
| 40. | Bik Wiktoria | 93 | Wodnik Krosno | 1:14.71 | 377 | |||||||
| 41. | Mąka Monika | 93 | Polonez Wyszków | 1:14.97 | 373 | |||||||
| 42. | Kwiatkowska Anna | 93 | Siódemka Brodni | 1:15.57 | 365 | |||||||
| 43. | Niewinowska Zofia | 93 | MUKP Warszawian | 1:16.48 | 352 | |||||||
| 44. | Chilczuk Paulina | 93 | Kormoran Olszty | 1:16.52 | 351 | |||||||
| 45. | Laprus Zuzanna | 93 | UKS Żoliborz Wa | 1:16.69 | 349 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 05-07-03 |
100m dowolny Mêżczyzn |
12 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1989 | 59.80 | Hundert Marcin | 75 | Stal Stocznia Szczecin |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 1:02.43 | 1:01.01 | 496 | |||||
| 2. | Zając Tomasz | 93 | MUKS Wiking Tom | 1:04.24 | 1:03.05 | 449 | |||||
| 3. | Wysoczyński Mateusz | 93 | JORDAN Krakow | 1:03.52 | 1:03.39 | 442 | |||||
| 4. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 1:03.22 | 1:03.76 | 446 | |||||
| 5. | Janas Krzysztof | 93 | Rekin Ursynów | 1:04.84 | 1:04.78 | 414 | |||||
| 6. | Wołodźko Maciej | 93 | MKS Jedenastka | 1:05.94 | 1:06.29 | 393 | |||||
| 7. | Musiał Dawid | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:05.71 | 1:06.83 | 397 | |||||
| 8. | Palmi-Kukiełko Mieszko | 93 | Kormoran Olszty | 1:05.85 | 1:07.17 | 394 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Oleksiak Krzysztof | 93 | MMKS Kedzierzyn | 1:06.57 | 1:05.76 | 396 | |||||
| 10. | Bor Radosław | 93 | Korner-Novita 1 | 1:06.78 | 1:06.24 | 387 | |||||
| 11. | Szymański Konrad | 93 | GOS Raszyn | 1:06.34 | 1:06.50 | 386 | |||||
| 12. | Gniadek Damian | 93 | Trójka Łódź | 1:06.64 | 1:07.38 | 380 | |||||
| 13. | Przyborowski Piotr | 93 | MUKS Płock | 1:06.62 | 1:07.43 | 381 | |||||
| 14. | Łoniewski Daniel | 93 | JORDAN Krakow | 1:06.92 | 1:07.59 | 376 | |||||
| 15. | Michałowski Krzysztof | 93 | Warta Poznań | 1:07.24 | 1:07.90 | 370 | |||||
| 16. | Kunicki Brandon | 93 | KS Posnania | 1:07.17 | 1:08.09 | 371 | |||||
17. |
Durjasz Daniel |
93 |
BUKS Warszawa |
1:07.43 |
367 |
||||||
| 18. | Korybski Maciej | 93 | KP Avia Świdnik | 1:07.69 | 363 | ||||||
| 19. | Gawêda Karol | 93 | AZS AWF Katowic | 1:07.91 | 359 | ||||||
| 20. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:08.11 | 356 | ||||||
| 21. | Poławski Mariusz | 93 | MUKP Warszawian | 1:08.15 | 356 | ||||||
| Greszta Jakub | 93 | MUKS DORADO | 1:08.15 | 356 | |||||||
| 23. | Prus Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 1:08.28 | 354 | ||||||
| 24. | Lann Karol | 93 | Rekin Ursynów | 1:08.33 | 353 | ||||||
| 25. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorzó | 1:08.44 | 351 | ||||||
| 26. | Sobczyk Kamil | 93 | Trójka Łódź | 1:08.68 | 347 | ||||||
| 27. | Kołodziejski Cezary | 93 | Skra Bełchatów | 1:08.74 | 346 | ||||||
| 28. | Makuch Stanisław | 93 | CZARNA Stąporkó | 1:08.75 | 346 | ||||||
| 29. | Bening Emil | 93 | Koral Wrocław | 1:08.77 | 346 | ||||||
| 30. | Radtke Bartosz | 93 | GKP Orka Grudzi | 1:08.87 | 345 | ||||||
| 31. | Paciorek Artur | 93 | JORDAN Krakow | 1:08.89 | 344 | ||||||
| 32. | Skibiński Mateusz | 93 | MUKS DORADO | 1:09.02 | 342 | ||||||
| 33. | Przeździak Alan | 93 | Delfinek Łuków | 1:09.05 | 342 | ||||||
| 34. | Świątkiewicz Rafał | 93 | Polonia Warszaw | 1:09.12 | 341 | ||||||
| 35. | Cisowski Tomasz | 93 | BOBRY Dêbica | 1:09.24 | 339 | ||||||
| 36. | Jacniacki Mateusz | 93 | Fala Kraśnik | 1:09.48 | 336 | ||||||
| 37. | Pawłowski Mateusz | 93 | Śląsk Wrocław | 1:09.51 | 335 | ||||||
| 38. | Towarek Sebastian | 93 | Jedynka Elbląg | 1:09.56 | 334 | ||||||
| 39. | Kut Bartłomiej | 93 | BOBRY Dêbica | 1:09.96 | 329 | ||||||
| 40. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:09.98 | 328 | ||||||
| 41. | Rybicki Jan | 93 | Rekin Ursynów | 1:10.15 | 326 | ||||||
| 42. | Tomczak Paweł | 93 | Warta Poznań | 1:10.17 | 326 | ||||||
| 43. | Psyk Maciej | 93 | KSZO Ostrowiec | 1:10.30 | 324 | ||||||
| 44. | Karpowicz Kacper | 93 | JORDAN Krakow | 1:10.40 | 323 | ||||||
| 45. | Lagrzycki Filip | 93 | UKS Żoliborz Wa | 1:10.43 | 322 | ||||||
| 46. | Gomółka Piotr | 93 | Sokół Rzeszów | 1:10.69 | 319 | ||||||
| 47. | Gierda Mateusz | 93 | Juvenia Białyst | 1:10.81 | 317 | ||||||
| 48. | Ryskalok Michał | 93 | Polonia Warszaw | 1:10.83 | 317 | ||||||
| 49. | Baran Mateusz | 93 | MUKP Warszawian | 1:11.00 | 314 | ||||||
| 50. | Dobrowolski Konrad | 93 | Polonia Warszaw | 1:11.07 | 313 | ||||||
| 51. | Machnik Mikołaj | 93 | MOS Katowice | 1:11.19 | 312 | ||||||
| 52. | Ciechanowicz Michał | 93 | MUKS DORADO | 1:11.24 | 311 | ||||||
| 53. | Gajda Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 1:11.33 | 310 | ||||||
| 54. | Mazurek Szymon | 93 | UKS AQUATICA Pa | 1:11.70 | 305 | ||||||
| 55. | Szczepanik Łukasz | 93 | Juvenia Wrocław | 1:11.71 | 305 | ||||||
| 56. | Pasikowski Piotr | 93 | Trójka Łódź | 1:11.80 | 304 | ||||||
| 57. | Opalski Marcin | 93 | Rekin Ursynów | 1:11.93 | 302 | ||||||
| 58. | Pasiorowski Dominik | 93 | BUKS Warszawa | 1:11.97 | 302 | ||||||
| 59. | Janczewski Marcin | 93 | Polonia Warszaw | 1:12.10 | 300 | ||||||
| 60. | Misiaszek Jakub | 93 | MKP Toruńczyk T | 1:12.24 | 298 | ||||||
| 61. | Tomko Filip | 93 | Kormoran Olszty | 1:12.78 | 292 | ||||||
| 62. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 1:12.86 | 291 | ||||||
| 63. | Ziólkowski Kamil | 93 | Juvenia Wrocław | 1:13.09 | 288 | ||||||
| 64. | Suchenek Adam | 93 | Polonez Wyszków | 1:13.17 | 287 | ||||||
| 65. | Baranowski Maciej | 93 | UKS Żoliborz Wa | 1:13.27 | 286 | ||||||
| 66. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 1:13.30 | 286 | ||||||
| 67. | Gula Piotr | 93 | Delfinek Łuków | 1:13.53 | 283 | ||||||
| 68. | Danielczyk Adam | 93 | BSP Bielsko Bia | 1:14.22 | 275 | ||||||
| 69. | Karłowicz Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 1:14.31 | 274 | ||||||
| 70. | Koncewicz Konrad | 93 | UKS Żoliborz Wa | 1:14.37 | 273 | ||||||
| 71. | Staniek Piotr | 93 | Hajduki Chorzów | 1:14.79 | 269 | ||||||
| 72. | Niedźwiecki Michał | 93 | ATP Augustów | 1:14.81 | 269 | ||||||
| 73. | Bronikowski Marcin | 93 | UKS Żoliborz Wa | 1:14.87 | 268 | ||||||
| 74. | Januszewski Marcin | 93 | Delfin Łódź | 1:15.97 | 257 | ||||||
| 75. | Trojak Rafał | 93 | UKS TRÓJKA Puła | 1:16.49 | 251 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 05-07-03 |
100m grzbietowy Kobiet |
12 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2002 | 1:09.38 | Kwiatkowska Agata | 90 | Manta Jelcz Laskowice |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Kośla Marta | 93 | Polonia Warszaw | 1:12.71 | 1:11.13 | 609 | |||||
| 2. | Kowalska Agata | 93 | Polonia Warszaw | 1:13.57 | 1:11.76 | 593 | |||||
| 3. | Małecka Agnieszka | 93 | UKS 1 SOLEX Lêb | 1:15.42 | 1:13.77 | 545 | |||||
| 4. | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | SMS/MKP Szczeci | 1:14.75 | 1:13.89 | 543 | |||||
| 5. | Naziêbło Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 1:14.70 | 1:14.06 | 539 | |||||
| 6. | Stańczak Edyta | 93 | Śląsk Wrocław | 1:14.51 | 1:14.10 | 538 | |||||
| 7. | Antoszewska Marta | 93 | Śląsk Wrocław | 1:14.69 | 1:15.46 | 526 | |||||
| 8. | Kapela Paulina | 93 | UKS "Siódemka" | 1:15.44 | 1:16.48 | 510 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:16.43 | 1:16.04 | 498 | |||||
| 10. | Misiórska Katarzyna | 93 | Górnik Sosnowie | 1:16.20 | 1:16.13 | 496 | |||||
| 11. | Kundzicz Kinga | 93 | Wisła Puławy | 1:17.85 | 1:16.47 | 490 | |||||
| 12. | Dawidowicz Anna | 93 | Trójka Łódź | 1:16.30 | 1:16.53 | 493 | |||||
| 13. | Brzozowska Zuzanna | 93 | Kormoran Olszty | 1:16.96 | 1:16.72 | 485 | |||||
| 14. | Siwiec Karolina | 93 | JORDAN Krakow | 1:17.53 | 1:17.05 | 479 | |||||
| 15. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 1:16.39 | 1:17.08 | 491 | |||||
| 16. | Grzegorczyk Izabella | 93 | KS Posnania | 1:18.59 | 1:19.41 | 451 | |||||
17. |
Urbanowska Justyna |
93 |
MUKS "Piêtnastk |
1:18.60 |
451 |
||||||
| 18. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Nowa Wie | 1:18.63 | 450 | ||||||
| 19. | Dudek Mariola | 93 | Orka Jêdrzejów | 1:18.65 | 450 | ||||||
| 20. | Szczêsna Sylwia | 93 | Polonez Wyszków | 1:19.11 | 442 | ||||||
| 21. | Klimczyk Aleksandra | 93 | JORDAN Krakow | 1:19.32 | 439 | ||||||
| 22. | Zawiszewska Maja | 93 | MUKS "Piêtnastk | 1:19.35 | 438 | ||||||
| 23. | Hanuszewicz Pamela | 93 | SMS/MKP Szczeci | 1:19.81 | 431 | ||||||
| 24. | Strychalska Karolina | 93 | Polonia Warszaw | 1:19.91 | 429 | ||||||
| 25. | Pietrzyk Anna | 93 | Trójka Łódź | 1:20.11 | 426 | ||||||
| 26. | Sowa Kinga | 93 | JORDAN Krakow | 1:20.25 | 424 | ||||||
| 27. | Jasińska Joanna | 93 | JORDAN Krakow | 1:20.55 | 419 | ||||||
| 28. | Stêpniak Alicja | 93 | MUKS Płock | 1:20.56 | 419 | ||||||
| 29. | Różyńska Ewa | 93 | Fala Kraśnik | 1:20.61 | 418 | ||||||
| 30. | Mazur Sonia | 93 | Hajduki Chorzów | 1:20.80 | 415 | ||||||
| 31. | Nowikowska Emilia | 93 | MUKS Olimpijczy | 1:21.26 | 408 | ||||||
| 32. | Twardowska Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 1:21.27 | 408 | ||||||
| 33. | Miłoszewska Klaudia | 93 | UKS 1 SOLEX Lêb | 1:21.46 | 405 | ||||||
| 34. | Kowalska Katarzyna | 93 | Korner-Novita 1 | 1:22.21 | 394 | ||||||
| 35. | Bączyk Paula | 93 | Trójka Łódź | 1:23.03 | 382 | ||||||
| 36. | Czauderna Anna | 93 | Ikar Mielec | 1:23.11 | 381 | ||||||
| 37. | Sznajder Paula | 93 | Śląsk Wrocław | 1:23.46 | 377 | ||||||
| 38. | Klaniecka Matylda | 93 | Śląsk Wrocław | 1:23.50 | 376 | ||||||
| 39. | Szalkowska Aleksandra | 93 | MKP Toruńczyk T | 1:24.15 | 367 | ||||||
| 40. | Dutkiewicz Angelika | 93 | BUKS Warszawa | 1:24.36 | 365 | ||||||
| 41. | Borowa Adrianna | 93 | BUKS Warszawa | 1:24.87 | 358 | ||||||
| 42. | Stefańska Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 1:25.63 | 349 | ||||||
| 43. | Rudzka Aleksandra | 93 | Polonia Warszaw | 1:25.94 | 345 | ||||||
| 44. | Cieśla Agnieszka | 93 | SKS Ósemka Wars | 1:30.19 | 298 | ||||||
| 45. | Klimek Monika | 93 | Ikar Mielec | 1:35.30 | 253 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 05-07-03 |
100m
grzbietowy Mêżczyzn |
12 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2001 | 1:08.65 | Trzcionka Piotr | 89 | Pirania Czêstochowa |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Gilski Krzysztof | 93 | Kormoran Olszty | 1:11.62 | 1:09.49 | 467 | |||||
| 2. | Otlewski Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 1:10.64 | 1:10.78 | 445 | |||||
| 3. | Grzelec Bartosz | 93 | Polonia Warszaw | 1:12.35 | 1:11.00 | 438 | |||||
| 4. | Solski Maciej | 93 | GOS Raszyn | 1:11.88 | 1:11.56 | 428 | |||||
| 5. | Wysoczyński Mateusz | 93 | JORDAN Krakow | 1:11.32 | 1:12.04 | 432 | |||||
| 6. | Mikołajczyk Rafał | 93 | Trójka Łódź | 1:13.94 | 1:12.75 | 407 | |||||
| 7. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 1:13.12 | 1:13.44 | 401 | |||||
| 8. | Nowak Łukasz | 93 | JORDAN Krakow | 1:13.29 | 1:13.62 | 398 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 1:14.03 | 1:12.94 | 404 | |||||
| 10. | Traczewski Jakub | 93 | BUKS Warszawa | 1:15.13 | 1:14.93 | 372 | |||||
| 11. | Babij Adrian | 93 | Wodnik Police | 1:14.97 | 1:15.01 | 372 | |||||
| 12. | Rybiński Dawid | 93 | Śląsk Wrocław | 1:15.72 | 1:15.50 | 364 | |||||
| 13. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 1:15.02 | 1:15.95 | 371 | |||||
| 14. | Galicki Michał | 93 | ATP Augustów | 1:17.65 | 1:18.00 | 335 | |||||
| 15. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:16.48 | 1:18.42 | 350 | |||||
| 16. | Paciorek Artur | 93 | JORDAN Krakow | 1:17.33 | 1:18.56 | 339 | |||||
17. |
Książek Michał |
93 |
JORDAN Krakow |
1:17.68 |
334 |
||||||
| 18. | Kopeć Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 1:18.09 | 329 | ||||||
| 19. | Ważeliński Błażej | 93 | Korner-Novita 1 | 1:18.42 | 325 | ||||||
| 20. | Kondratowicz Jakub | 93 | UKS "2" Morena | 1:18.43 | 325 | ||||||
| 21. | Głuszek Łukasz | 93 | Śląsk Wrocław | 1:18.54 | 323 | ||||||
| 22. | Kêdzierski Jakub | 93 | Polonia Warszaw | 1:18.58 | 323 | ||||||
| 23. | Sudenis Maciej | 93 | Victoria Racibó | 1:18.68 | 322 | ||||||
| 24. | Błażejewski Tomasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:19.11 | 316 | ||||||
| 25. | Brus Dominik | 93 | JORDAN Krakow | 1:19.21 | 315 | ||||||
| 26. | Szeląg Paweł | 93 | UKS 1 SOLEX Lêb | 1:19.29 | 314 | ||||||
| 27. | Radtke Bartosz | 93 | GKP Orka Grudzi | 1:19.60 | 311 | ||||||
| 28. | Kościelniak Konrad | 93 | Juvenia Wrocław | 1:19.70 | 309 | ||||||
| 29. | Kubiak Rafał | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 1:19.90 | 307 | ||||||
| 30. | Zdaniewicz Rafał | 93 | Śląsk Wrocław | 1:20.00 | 306 | ||||||
| 31. | Kornacki Robert | 93 | Juvenia Białyst | 1:20.10 | 305 | ||||||
| 32. | Niezgódka Dawid | 93 | Śląsk Wrocław | 1:20.83 | 297 | ||||||
| 33. | Iłendo Piotr | 93 | Juvenia Białyst | 1:21.07 | 294 | ||||||
| 34. | Latuszek Tomasz | 93 | Akwawit Leszno | 1:21.20 | 293 | ||||||
| 35. | Staniek Piotr | 93 | Hajduki Chorzów | 1:21.80 | 286 | ||||||
| 36. | Janczewski Marcin | 93 | Polonia Warszaw | 1:21.98 | 284 | ||||||
| 37. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 1:22.19 | 282 | ||||||
| 38. | Baszak Adrian | 93 | Sokół Rzeszów | 1:22.33 | 281 | ||||||
| 39. | Witkowski Adrian | 93 | SMS/MKP Szczeci | 1:22.60 | 278 | ||||||
| 40. | Baran Rafał | 93 | MOS Chrzanów | 1:23.39 | 270 | ||||||
| 41. | Świtała Kacper | 93 | Kormoran Olszty | 1:23.79 | 266 | ||||||
| 42. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 1:24.61 | 259 | ||||||
| 43. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 1:24.86 | 256 | ||||||
| 44. | Leszczyński Piotr | 93 | MTS Kwidzyn | 1:28.22 | 228 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 05-07-03 |
200m klasyczny Kobiet |
12 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 2:45.48 | Szczepaniak Karolina | 92 | Polon ia Warszawa |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
| 1. | Radlińska Marcelina | 93 | Orka Zamość | 2:52.55 | 2:48.55 | 621 | 1:21.66 | 1:26.89 | ||||
| 2. | Bieńkowska Wiktoria | 93 | Delfin 2 Elbląg | 2:52.09 | 2:49.65 | 609 | 1:21.82 | 1:27.83 | ||||
| 3. | Ślusarczyk Anna | 93 | Warta Poznań | 2:56.47 | 2:53.58 | 569 | 1:25.24 | 1:28.34 | ||||
| 4. | Gajewska Patrycja | 93 | Delfin Kalisz | 3:00.81 | 2:58.91 | 519 | 1:27.32 | 1:31.59 | ||||
| 5. | Wilczêga Anita | 93 | Polonia Warszaw | 3:02.50 | 3:00.36 | 507 | 1:27.77 | 1:32.59 | ||||
| 6. | Felzenowska Karolina | 93 | Koral Wrocław | 3:00.90 | 3:00.78 | 503 | 1:27.43 | 1:33.35 | ||||
| 7. | Sêktas Zuzanna | 93 | BUKS Warszawa | 3:02.82 | 3:01.10 | 501 | 1:27.69 | 1:33.41 | ||||
| 8. | Wiśniewska Magdalena | 93 | KS Posnania | 3:02.03 | 3:01.33 | 499 | 1:27.57 | 1:33.76 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Mazur Sara | 93 | JORDAN Krakow | 3:03.71 | 3:01.74 | 495 | 1:28.36 | 1:33.38 | ||||
| 10. | Paś Patrycja | 93 | GOS Raszyn | 3:04.24 | 3:01.84 | 495 | 1:28.09 | 1:33.75 | ||||
| 11. | Lewczuk Karolina | 93 | KSZO Ostrowiec | 3:04.14 | 3:02.89 | 486 | 1:29.82 | 1:33.07 | ||||
| 12. | Lewandowska Agata | 93 | BUKS Warszawa | 3:03.32 | 3:03.20 | 484 | 1:29.49 | 1:33.71 | ||||
| 13. | Strychalska Karolina | 93 | Polonia Warszaw | 3:04.86 | 3:03.84 | 479 | 1:29.95 | 1:33.89 | ||||
| 14. | Jarosz Justyna | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 3:03.25 | 3:04.67 | 483 | 1:29.03 | 1:35.64 | ||||
| 15. | Ordon Agata | 93 | PolKS Szczytno | 3:05.94 | 3:04.93 | 470 | 1:29.97 | 1:34.96 | ||||
| 16. | Włodarek Agnieszka | 93 | MUKP Warszawian | 3:05.40 | 3:05.02 | 470 | 1:31.95 | 1:33.07 | ||||
17. |
Lewińska Karolina |
93 |
MKS Jedenastka |
3:05.96 |
462 |
1:30.69 |
1:35.27 | |||||
| 18. | Wrzeszcz Anita | 93 | SMS/MKP Szczeci | 3:06.79 | 456 | 1:31.71 | 1:35.08 | |||||
| 19. | Wilmont Róża | 93 | UKS 1 SOLEX Lêb | 3:08.90 | 441 | 1:32.15 | 1:36.75 | |||||
| 20. | Szula Anna | 93 | Górnik 09 Mysło | 3:09.21 | 439 | 1:31.71 | 1:37.50 | |||||
| 21. | Piernik Małgorzata | 93 | MKP Toruńczyk T | 3:10.02 | 433 | 1:33.52 | 1:36.50 | |||||
| 22. | Bednarczyk Dominika | 93 | JORDAN Krakow | 3:10.40 | 431 | 1:33.70 | 1:36.70 | |||||
| 23. | Kobuszewska Magdalena | 93 | MUKS DORADO | 3:10.60 | 429 | 1:33.08 | 1:37.52 | |||||
| 24. | Kołakowska Róża | 93 | Polonia Warszaw | 3:11.27 | 425 | 1:34.07 | 1:37.20 | |||||
| 25. | Nizio Nikola | 93 | SMS/MKP Szczeci | 3:12.01 | 420 | 1:33.37 | 1:38.64 | |||||
| 26. | Puzanista Katarzyna | 93 | Start Łódź | 3:12.20 | 419 | 1:33.15 | 1:39.05 | |||||
| 27. | Połomka Paulina | 93 | Akwawit Leszno | 3:12.70 | 416 | 1:32.40 | 1:40.30 | |||||
| 28. | Kłapyta Karolina | 93 | JORDAN Krakow | 3:13.05 | 413 | 1:34.93 | 1:38.12 | |||||
| 29. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 3:13.10 | 413 | 1:32.42 | 1:40.68 | |||||
| 30. | Kminkowska Ewelina | 93 | Górnik 09 Mysło | 3:13.12 | 413 | 1:32.86 | 1:40.26 | |||||
| 31. | Drążkiewicz Agata | 93 | MMKS Kedzierzyn | 3:13.33 | 411 | 1:35.36 | 1:37.97 | |||||
| 32. | Lelakowska Agata | 93 | Delfin Połaniec | 3:13.77 | 409 | 1:33.71 | 1:40.06 | |||||
| 33. | Fijałkowska Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 3:13.79 | 409 | 1:33.68 | 1:40.11 | |||||
| 34. | Ławrynowicz Anna | 93 | Trójka Łódź | 3:14.00 | 407 | 1:36.15 | 1:37.85 | |||||
| 35. | Skrzeszewska Julia | 93 | Polonia Warszaw | 3:14.35 | 405 | 1:34.50 | 1:39.85 | |||||
| 36. | Gajewska Sylwana | 93 | Trójka Łódź | 3:15.20 | 400 | 1:34.87 | 1:40.33 | |||||
| 37. | Rachwał Magdalena | 93 | BUKS Warszawa | 3:15.31 | 399 | 1:35.71 | 1:39.60 | |||||
| 38. | Podmajstrzy Joanna | 93 | Delfin Łódź | 3:15.47 | 398 | 1:34.11 | 1:41.36 | |||||
| 39. | Fuchs Karolina | 93 | Kormoran Olszty | 3:15.52 | 398 | 1:33.34 | 1:42.18 | |||||
| 40. | Caputa Anna | 93 | Juvenia Wrocław | 3:15.72 | 397 | 1:35.77 | 1:39.95 | |||||
| 41. | Streich Amanda | 93 | MUKS Płock | 3:16.57 | 391 | 1:35.12 | 1:41.45 | |||||
