| Nr 1 2005-07-02 | 100m dowolny Kobiet I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Khvarastsianaya Maryia | 92 | BLR, BIAŁOR | 1:03.85 | 1:02.00 | 661 | |||||
| 2. | Bolke Karolin | 92 | GER, BRAGER | 1:03.85 | 1:03.66 | 611 | |||||
| 3. | Sotnikova Alina | 92 | LAT, ŁOTWA | 1:06.20 | 1:05.13 | 570 | |||||
| 4. | Krauchanka Natallia | 92 | BLR, BIAŁOR | 1:05.97 | 1:05.64 | 557 | |||||
| 5. | Guyte Saule | 92 | LIT, LITWA | 1:07.68 | 1:07.74 | 508 | |||||
| 6. | Meerstein Thekla | 92 | GER, MECVOR | 1:08.39 | 1:08.48 | 493 | |||||
| 7. | Kopsch Justine | 93 | GER, BRAGER | 1:08.84 | 1:09.14 | 483 | |||||
| 8. | Goers Sabine | 92 | GER, MECVOR | 1:09.22 | 1:11.11 | 475 | |||||
9. | Pallmann Sarah | 93 | GER, BRAGER | 1:09.24 | 475 | ||||||
| 10. | Kudrjarana Jana | 92 | LAT, ŁOTWA | 1:09.41 | 471 | ||||||
| 11. | Matthies Ottilie | 93 | GER, BRAGER | 1:09.60 | 467 | ||||||
| 12. | Jevdokimowa Anastassia | 92 | EST, ESTONI | 1:09.92 | 461 | ||||||
| 13. | Tribockyte Giedre | 92 | LIT, LITWA | 1:10.32 | 453 | ||||||
| 14. | Ranne Riin-Kart | 92 | EST, ESTONI | 1:10.37 | 452 | ||||||
| 15. | Rogalska Sandra | 93 | POL, POMPOL | 1:10.69 | 446 | ||||||
| 16. | Skrzypczak Diana | 92 | POL, ZPMPOL | 1:10.80 | 444 | ||||||
| 17. | Girgensone Julija | 92 | LAT, ŁOTWA | 1:11.64 | 429 | ||||||
| 18. | Kuzmina Irina | 93 | LAT, ŁOTWA | 1:11.86 | 425 | ||||||
| 19. | Łochowska Marta | 92 | POL, POMPOL | 1:14.27 | 385 | ||||||
| 20. | Krzyżanowska Kaja | 93 | POL, ZPMPOL | 1:18.06 | 331 | ||||||
| PK | Skwarczyńska Sylwia | 93 | POL, POMPOL | 1:14.73 | 378 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Leiding Julia | 94 | GER, MECVOR | 1:13.27 | 401 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2005-07-02 | 100m dowolny Mêżczyzn I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Machulis Uladzislau | 90 | BLR, BIAŁOR | 56.23 | 56.14 | 637 | |||||
| 2. | Khromau Rarnan | 90 | BLR, BIAŁOR | 56.71 | 56.27 | 632 | |||||
| 3. | Grigonis Romas | 90 | LIT, LITWA | 57.55 | 56.50 | 625 | |||||
| 4. | Zick Alexander | 90 | GER, BRAGER | 57.32 | 56.83 | 614 | |||||
| 5. | Kleszczyński Paweł | 91 | POL, ZPMPOL | 57.21 | 57.00 | 608 | |||||
| 6. | Merimaa Martin | 90 | EST, ESTONI | 57.13 | 57.01 | 608 | |||||
| 7. | Buss Krisjanis | 91 | LAT, ŁOTWA | 59.96 | 59.37 | 538 | |||||
| 8. | Paskevicius Vytis | 91 | LIT, LITWA | 59.79 | 59.52 | 534 | |||||
9. | Jagdmann Jonas | 91 | GER, MECVOR | 1:00.10 | 519 | ||||||
| 10. | Ruhlmann Hannes | 91 | GER, MECVOR | 1:00.15 | 518 | ||||||
| 11. | Rozensteins Reinis | 90 | LAT, ŁOTWA | 1:00.52 | 508 | ||||||
| 12. | Machniewicz Radosław | 91 | POL, POMPOL | 1:01.03 | 496 | ||||||
| 13. | Kornienko Adrian | 91 | POL, ZPMPOL | 1:01.34 | 488 | ||||||
| 14. | Galkin Juri | 90 | EST, ESTONI | 1:01.70 | 480 | ||||||
| 15. | Altinbakjevs Airats | 90 | LAT, ŁOTWA | 1:02.12 | 470 | ||||||
| 16. | Ullmann Clemens | 91 | GER, BRAGER | 1:02.76 | 456 | ||||||
| 17. | Schopp Patrick | 91 | GER, BRAGER | 1:03.28 | 445 | ||||||
| PK | Jagst Christoph | 90 | GER, MECVOR | 1:01.23 | 491 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2005-07-02 | 100m klasyczny Kobiet I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Vauchun Veranika | 92 | BLR, BIAŁOR | 1:19.63 | 1:18.62 | 619 | |||||
| 2. | Kliaudo Taisiya | 92 | BLR, BIAŁOR | 1:19.81 | 1:19.47 | 600 | |||||
| 3. | Kazakevićiute Urte | 93 | LIT, LITWA | 1:20.53 | 1:20.45 | 578 | |||||
| 4. | Vapper Karen | 92 | EST, ESTONI | 1:22.95 | 1:20.90 | 569 | |||||
| 5. | Grigorjeva Dominika | 92 | EST, ESTONI | 1:24.12 | 1:24.08 | 506 | |||||
| 6. | Kupscyte Kristina | 92 | LIT, LITWA | 1:24.40 | 1:24.74 | 501 | |||||
| 7. | Broka Elina | 93 | LAT, ŁOTWA | 1:26.09 | 1:24.96 | 491 | |||||
| 8. | Sydow Julia | 92 | GER, BRAGER | 1:25.37 | 1:25.31 | 485 | |||||
9. | Schafer Lisa | 92 | GER, MECVOR | 1:26.42 | 466 | ||||||
| 10. | Paegle Viktorija | 92 | LAT, ŁOTWA | 1:27.74 | 446 | ||||||
| 11. | Ziomkowska Alicja | 92 | POL, POMPOL | 1:28.24 | 438 | ||||||
| 12. | Rossek Luise | 93 | GER, BRAGER | 1:31.75 | 390 | ||||||
| 13. | Chmielecka Monika | 92 | POL, POMPOL | 1:32.17 | 384 | ||||||
| 14. | witkiewicz Natalia | 93 | POL, ZPMPOL | 1:32.76 | 377 | ||||||
| 15. | Kuczyńska Anna | 93 | POL, ZPMPOL | 1:45.28 | 258 | ||||||
| PK | Uhlig Luisa | 92 | GER, MECVOR | 1:36.10 | 339 | ||||||
| PK | Besaraba Joanna | 93 | POL, ZPMPOL | 1:46.85 | 247 | ||||||
| DYSKW. | Krause Stefanie | 93 | GER, MECVOR | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2005-07-02 | 100m klasyczny Mêżczyzn I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Marchanka Maksim | 90 | BLR, BIAŁOR | 1:11.88 | 1:09.60 | 646 | |||||
| 2. | Huseu Anton | 90 | BLR, BIAŁOR | 1:11.29 | 1:10.05 | 633 | |||||
| 3. | Nasiłowski Damian | 91 | POL, ZPMPOL | 1:12.17 | 1:11.02 | 608 | |||||
| 4. | Cepulis Rokas | 91 | LIT, LITWA | 1:12.38 | 1:11.87 | 587 | |||||
| 5. | Balcikonis Edgaras | 90 | LIT, LITWA | 1:12.45 | 1:12.07 | 582 | |||||
| 6. | Janese Jurgen | 90 | EST, ESTONI | 1:12.34 | 1:12.36 | 575 | |||||
| 7. | Richter Florian | 90 | GER, BRAGER | 1:12.58 | 1:12.64 | 569 | |||||
| 8. | Wróblewski Dawid | 90 | POL, ZPMPOL | 1:13.58 | 1:13.63 | 547 | |||||
9. | Stasevisc Dmitrijs | 90 | LAT, ŁOTWA | 1:15.98 | 496 | ||||||
| 10. | Gerstmann Jonas | 90 | GER, BRAGER | 1:18.07 | 458 | ||||||
| 11. | Zadoroznoi Vitali | 90 | EST, ESTONI | 1:19.87 | 427 | ||||||
| 12. | Hamm Oliver | 90 | GER, MECVOR | 1:20.15 | 423 | ||||||
| 13. | Łagownik Paweł | 90 | POL, POMPOL | 1:21.62 | 400 | ||||||
| 14. | Kupfer Tom | 90 | GER, MECVOR | 1:21.92 | 396 | ||||||
| 15. | Włodarczyk Patryk | 91 | POL, POMPOL | 1:25.23 | 352 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2005-07-02 | 200m grzbietowy Kobiet I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Smirnova Katsiaryna | 92 | BLR, BIAŁOR | 2:34.72 | 572 | |||||||
| 2. | Bialiayeva Paulina | 92 | BLR, BIAŁOR | 2:39.39 | 523 | |||||||
| 3. | Sepp Katlin | 92 | EST, ESTONI | 2:40.25 | 514 | |||||||
| 4. | Beljakina Alina | 92 | EST, ESTONI | 2:41.08 | 506 | |||||||
| 5. | ukyte Inga | 92 | LIT, LITWA | 2:46.03 | 463 | |||||||
| 6. | Mansfeld Lisa | 93 | GER, BRAGER | 2:46.22 | 461 | |||||||
| 7. | Leverenz Therese | 92 | GER, BRAGER | 2:47.21 | 453 | |||||||
| 8. | Matthies Ottilie | 93 | GER, BRAGER | 2:49.79 | 432 | |||||||
| 9. | Nikitina Diana | 92 | LAT, ŁOTWA | 2:52.35 | 413 | |||||||
| 10. | Steponavićiute Agneta | 92 | LIT, LITWA | 2:53.04 | 409 | |||||||
| 11. | Anders Małgorzata | 92 | POL, ZPMPOL | 2:56.90 | 382 | |||||||
| 12. | Gryczan Angelika | 93 | POL, ZPMPOL | 3:03.76 | 341 | |||||||
| 13. | Uhlig Luisa | 92 | GER, MECVOR | 3:10.48 | 306 | |||||||
| 14. | Heilmann Lea | 93 | GER, MECVOR | 3:12.99 | 295 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2005-07-02 | 200m grzbietowy Mêżczyzn I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Bashlakou Aliaksandr | 90 | BLR, BIAŁOR | 2:18.26 | 601 | |||||||
| 2. | Indrikson Sten | 90 | EST, ESTONI | 2:19.77 | 582 | |||||||
| 3. | Svazas Deimantas | 90 | LIT, LITWA | 2:22.13 | 553 | |||||||
| 4. | Beutel Martin | 91 | GER, BRAGER | 2:22.26 | 552 | |||||||
| 5. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | POL, ZPMPOL | 2:25.80 | 513 | |||||||
| 6. | Panicuks Anton | 90 | LAT, ŁOTWA | 2:25.90 | 512 | |||||||
| 7. | Weichelt Martin | 90 | GER, BRAGER | 2:27.12 | 499 | |||||||
| 8. | Krikmann Ando | 91 | EST, ESTONI | 2:29.08 | 480 | |||||||
| 9. | Skeris Dainius | 90 | LIT, LITWA | 2:30.39 | 467 | |||||||
| 10. | Jagst Christoph | 90 | GER, MECVOR | 2:31.05 | 461 | |||||||
| 11. | Rzuchowski Maciej | 91 | POL, ZPMPOL | 2:31.98 | 453 | |||||||
| 12. | Binger Martin | 90 | GER, MECVOR | 2:32.25 | 450 | |||||||
| 13. | Chmielecki Robert | 90 | POL, POMPOL | 2:33.15 | 442 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2005-07-02 | 800m dowolny Kobiet I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Klerner Franka | 92 | GER, BRAGER | 10:05.73 | 569 | ||||||
| 2. | Pallmann Sarah | 93 | GER, BRAGER | 10:47.09 | 466 | ||||||
| 3. | Wendel Juliane | 92 | GER, BRAGER | 10:55.77 | 448 | ||||||
| 4. | Krasnickaite Violeta | 92 | LIT, LITWA | 11:06.48 | 427 | ||||||
| 5. | Alkevićiute Maira | 92 | LIT, LITWA | 11:06.58 | 427 | ||||||
| 6. | Dambina Angelina | 93 | EST, ESTONI | 11:07.01 | 426 | ||||||
| 7. | Jevdokimowa Anastassia | 92 | EST, ESTONI | 11:13.34 | 414 | ||||||
| 8. | Bartnikowska Anna | 92 | POL, ZPMPOL | 11:20.13 | 402 | ||||||
| 9. | Krupa Olga | 92 | POL, ZPMPOL | 12:04.34 | 333 | ||||||
| 10. | Jaster Carolin | 92 | GER, MECVOR | 12:18.06 | 314 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2005-07-02 | 1500m dowolny Mêżczyzn I ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybak Aliaksandr | 90 | BLR, BIAŁOR | 17:12.20 | 639 | ||||||
| 2. | Lukanevich Aliaksandr | 90 | BLR, BIAŁOR | 17:20.18 | 624 | ||||||
| 3. | Machniewicz Radosław | 91 | POL, POMPOL | 17:22.03 | 621 | ||||||
| 4. | Witkowski Krzysztof | 91 | POL, ZPMPOL | 17:26.66 | 613 | ||||||
| 5. | Leiding Benjamin | 90 | GER, MECVOR | 17:40.48 | 589 | ||||||
| 6. | Rinkevicius Lukas | 90 | LIT, LITWA | 18:23.82 | 522 | ||||||
| 7. | Peter Tizian | 91 | GER, BRAGER | 18:26.15 | 519 | ||||||
| 8. | Kandulski Daniel | 91 | POL, ZPMPOL | 18:32.44 | 510 | ||||||
| 9. | Rummer Patrick | 90 | GER, BRAGER | 19:06.01 | 467 | ||||||
| 10. | Porubtsitsen Ilja | 91 | EST, ESTONI | 19:16.34 | 454 | ||||||
| 11. | Lapse Guntars | 90 | LAT, ŁOTWA | 19:16.79 | 454 | ||||||
| 100m: 200m: 300m: 400m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 500m: 600m: 700m: 800m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 900m: 1000m: 1100m: 1200m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- -:--.-- | 1300m: 1400m: 1500m: | -:--.-- -:--.-- -:--.-- |
| 12. | Kamdrotas Edgaras | 91 | LIT, LITWA | 19:18.56 | 452 | ||||||
| 13. | Laanenets Tauno | 90 | EST, ESTONI | 19:44.48 | 423 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2005-07-02 | 200m motylkowy Kobiet II ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Sakirkina Darya | 92 | BLR, BIAŁOR | 2:42.46 | 473 | |||||||
| 2. | Marchanka Yana | 92 | BLR, BIAŁOR | 2:49.05 | 420 | |||||||
| 3. | Bolke Karolin | 92 | GER, BRAGER | 2:49.93 | 414 | |||||||
| 4. | Dobrovolskaite Laura | 92 | LIT, LITWA | 2:54.36 | 383 | |||||||
| 5. | Schulze Caroline | 92 | GER, MECVOR | 2:57.94 | 360 | |||||||
| 6. | Beljakina Alina | 92 | EST, ESTONI | 3:00.07 | 348 | |||||||
| 7. | Suraućiute Greta | 92 | LIT, LITWA | 3:00.53 | 345 | |||||||
| 8. | Paas Mariliis | 93 | EST, ESTONI | 3:01.38 | 340 | |||||||
| 9. | Kopsch Justine | 93 | GER, BRAGER | 3:03.63 | 328 | |||||||
| 10. | Krupa Olga | 92 | POL, ZPMPOL | 3:30.92 | 216 | |||||||
| DYSKW. | Bliniuk Klaudia | 92 | POL, POMPOL | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2005-07-02 | 200m motylkowy Mêżczyzn II ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Kitayeu Maksim | 90 | BLR, BIAŁOR | 2:09.56 | 702 | |||||||
| 2. | Pazniak Dzianis | 90 | BLR, BIAŁOR | 2:20.05 | 556 | |||||||
| 3. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | POL, ZPMPOL | 2:21.28 | 541 | |||||||
| 4. | Leiding Benjamin | 90 | GER, MECVOR | 2:23.47 | 517 | |||||||
| 5. | Hamm Oliver | 90 | GER, MECVOR | 2:24.80 | 503 | |||||||
| 6. | Artemjev Aleksej | 90 | LIT, LITWA | 2:24.83 | 502 | |||||||
| 7. | Beutel Martin | 91 | GER, BRAGER | 2:30.44 | 448 | |||||||
| 8. | Furmaniak Mateusz | 90 | POL, POMPOL | 2:31.50 | 439 | |||||||
| 9. | Apcinikovas Edvinas | 90 | LIT, LITWA | 2:37.92 | 388 | |||||||
| 10. | Witkowski Krzysztof | 91 | POL, ZPMPOL | 2:38.80 | 381 | |||||||
| 11. | Galkin Juri | 90 | EST, ESTONI | 2:41.61 | 362 | |||||||
| 12. | Włodarczyk Patryk | 91 | POL, POMPOL | 2:45.38 | 337 | |||||||
| 13. | Vares Martin | 91 | EST, ESTONI | 3:01.34 | 256 | |||||||
| DYSKW. | Hey Julius-Benjamin | 91 | GER, BRAGER | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2005-07-02 | 400m zmienny Kobiet II ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||
| 1. | Klerner Franka | 92 | GER, BRAGER | 5:31.32 | 577 | |||||||||
| 2. | Rashchenia Yuliya | 92 | BLR, BIAŁOR | 5:31.36 | 577 | |||||||||
| 3. | Sydow Julia | 92 | GER, BRAGER | 5:41.48 | 527 | |||||||||
| 4. | Wendel Juliane | 92 | GER, BRAGER | 5:57.42 | 460 | |||||||||
| 5. | Krasnickaite Violeta | 92 | LIT, LITWA | 6:07.60 | 422 | |||||||||
| 6. | Potyralla Lieza | 92 | GER, MECVOR | 6:09.42 | 416 | |||||||||
| 7. | Ranne Riin-Kart | 92 | EST, ESTONI | 6:19.64 | 383 | |||||||||
| 8. | Steponavićiute Agneta | 92 | LIT, LITWA | 6:25.12 | 367 | |||||||||
| 9. | Baran Paulina | 92 | POL, ZPMPOL | 6:30.05 | 354 | |||||||||
| 10. | Bartnikowska Anna | 92 | POL, ZPMPOL | 6:36.11 | 338 | |||||||||
| DYSKW. | Sepp Katlin | 92 | EST, ESTONI | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2005-07-02 | 400m zmienny Mêżczyzn II ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||
| 1. | Ivanko Siarhei | 90 | BLR, BIAŁOR | 4:55.57 | 621 | |||||||||
| 2. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | POL, ZPMPOL | 5:00.30 | 592 | |||||||||
| 3. | Rinkevicius Lukas | 90 | LIT, LITWA | 5:00.73 | 590 | |||||||||
| 4. | Machniewicz Radosław | 91 | POL, POMPOL | 5:05.92 | 560 | |||||||||
| 5. | Gerstmann Jonas | 90 | GER, BRAGER | 5:18.41 | 497 | |||||||||
| 6. | Rzuchowski Maciej | 91 | POL, ZPMPOL | 5:18.74 | 495 | |||||||||
| 7. | Kupfer Tom | 90 | GER, MECVOR | 5:18.78 | 495 | |||||||||
| 8. | Skeris Dainius | 90 | LIT, LITWA | 5:20.44 | 487 | |||||||||
| 9. | Hey Julius-Benjamin | 91 | GER, BRAGER | 5:21.40 | 483 | |||||||||
| 10. | Janese Jurgen | 90 | EST, ESTONI | 5:24.64 | 469 | |||||||||
| 11. | Parl Asko | 90 | EST, ESTONI | 5:37.52 | 417 | |||||||||
| 12. | Furmaniak Mateusz | 90 | POL, POMPOL | 5:37.74 | 416 | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2005-07-02 | 4 x 100m Sztafeta Dow. Kobiet II ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Białoru | BLR, BIAŁOR | 4:20.25 | 593 | |||||||
| Krauchanka Natallia Bialiayeva Paulina | 92 92 | 1:05.60 1:05.78 | 1:05.60 2:11.38 | Kliaudo Taisiya Khvarastsianaya Maryia | 92 92 | 1:05.51 1:03.36 | 3:16.89 4:20.25 |
| 2. | Brandenburg | GER, BRAGER | 4:29.23 | 536 |
| Bolke Karolin Kopsch Justine | 92 93 | 1:05.08 1:08.80 | 1:05.08 2:13.88 | Sydow Julia Klerner Franka | 92 92 | 1:07.12 1:08.23 | 3:21.00 4:29.23 |
| 3. | Estonia | EST, ESTONI | 4:33.88 | 509 |
| Vapper Karen Ranne Riin-Kart | 92 92 | 1:07.42 1:10.44 | 1:07.42 2:17.86 | Jevdokimowa Anastassia Sepp Katlin | 92 92 | 1:08.87 1:07.15 | 3:26.73 4:33.88 |
| 4. | Litwa | LIT, LITWA | 4:37.98 | 487 |
| Tribockyte Giedre Guyte Saule | 92 92 | 1:09.54 1:07.75 | 1:09.54 2:17.29 | Alkevićiute Maira Dobrovolskaite Laura | 92 92 | 1:10.41 1:10.28 | 3:27.70 4:37.98 |
| 5. | Łotwa | LAT, ŁOTWA | 4:40.63 | 473 |
| Kudrjarana Jana Kuzmina Irina | 92 93 | 1:11.13 1:11.93 | 1:11.13 2:23.06 | Girgensone Julija Sotnikova Alina | 92 92 | 1:10.50 1:07.07 | 3:33.56 4:40.63 |
| 6. | Meck-Vorpommern | GER, MECVOR | 4:43.27 | 460 |
| Meerstein Thekla Schulze Caroline | 92 92 | 1:08.86 1:12.90 | 1:08.86 2:21.76 | Goers Sabine Jaster Carolin | 92 92 | 1:09.13 1:12.38 | 3:30.89 4:43.27 |
| 7. | Pomorskie | POL, POMPOL | 4:54.84 | 408 |
| Rogalska Sandra Bliniuk Klaudia | 93 92 | 1:13.14 | 1:13.14 -:--.-- | Ziomkowska Alicja Łochowska Marta | 92 92 | -:--.-- 4:54.84 |
| 8. | Zachodniopomorskie | POL, ZPMPOL | 4:56.31 | 402 |
| Bartnikowska Anna Krzyżanowska Kaja | 92 93 | 1:14.46 1:17.45 | 1:14.46 2:31.91 | Krupa Olga Skrzypczak Diana | 92 92 | 1:14.71 1:09.69 | 3:46.62 4:56.31 |
| << TOP >> |
| Nr 14 2005-07-02 | 4 x 100m Sztafeta Dow. Mêżczyzn II ROUND | final Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Białoru | BLR, BIAŁOR | 3:48.47 | 622 | |||||||
| Machulis Uladzislau Rybak Aliaksandr | 90 90 | 57.13 58.15 | 57.13 1:55.28 | Lukanevich Aliaksandr Khromau Rarnan | 90 90 | 56.78 56.41 | 2:52.06 3:48.47 |
| 2. | Estonia | EST, ESTONI | 3:53.38 | 584 |
| Indrikson Sten Galkin Juri | 90 90 | 55.95 1:00.11 | 55.95 1:56.06 | Porubtsitsen Ilja Merimaa Martin | 91 90 | 1:00.60 56.72 | 2:56.66 3:53.38 |
| 3. | Zachodniopomorskie | POL, ZPMPOL | 3:53.66 | 582 |
| Pierwieniecki Juliusz Nasiłowski Damian | 91 91 | 58.18 59.34 | 58.18 1:57.52 | Kaczmarczyk Piotr Kleszczyński Paweł | 90 91 | 59.20 56.94 | 2:56.72 3:53.66 |
| 4. | Brandenburg | GER, BRAGER | 3:53.95 | 579 |
| Zick Alexander Beutel Martin | 90 91 | 56.61 | 56.61 -:--.-- | Peter Tizian Weichelt Martin | 91 90 | -:--.-- 3:53.95 |
| 5. | Litwa | LIT, LITWA | 3:54.25 | 577 |
| Rinkevicius Lukas Svazas Deimantas | 90 90 | 58.42 58.72 | 58.42 1:57.14 | Skeris Dainius Grigonis Romas | 90 90 | 1:00.06 57.05 | 2:57.20 3:54.25 |
| 6. | Meck-Vorpommern | GER, MECVOR | 3:58.53 | 547 |
| Jagdmann Jonas Jahnke Martin | 91 90 | 1:00.27 59.53 | 1:00.27 1:59.80 | Ruhlmann Hannes Binger Martin | 91 90 | 58.84 59.89 | 2:58.64 3:58.53 |
| 7. | Łotwa | LAT, ŁOTWA | 4:01.15 | 529 |
| Rozensteins Reinis Panicuks Anton | 90 90 | 59.85 59.85 | 59.85 1:59.70 | Stasevisc Dmitrijs Buss Krisjanis | 90 91 | 1:01.52 59.93 | 3:01.22 4:01.15 |
| 8. | Pomorskie | POL, POMPOL | 4:09.12 | 480 |
| Machniewicz Radosław Chmielecki Robert | 91 90 | 1:00.72 1:01.41 | 1:00.72 2:02.13 | Włodarczyk Patryk Furmaniak Mateusz | 91 90 | 1:02.79 1:04.20 | 3:04.92 4:09.12 |
| << TOP >> |
| Nr 15 2005-07-03 | 100m grzbietowy Kobiet III ROUND | qualififying round III Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Smirnova Katsiaryna | 92 | BLR, BIAŁOR | 1:11.72 | 1:11.84 | 594 | |||||
| 2. | Zayats Valeryia | 92 | BLR, BIAŁOR | 1:12.35 | 1:12.09 | 585 | |||||
| 3. | Sepp Katlin | 92 | EST, ESTONI | 1:14.71 | 1:14.39 | 532 | |||||
| 4. | Matthies Ottilie | 93 | GER, BRAGER | 1:16.38 | 1:15.58 | 508 | |||||
| 5. | Beljakina Alina | 92 | EST, ESTONI | 1:15.76 | 1:16.03 | 504 | |||||
| 6. | Leverenz Therese | 92 | GER, BRAGER | 1:16.72 | 1:17.17 | 485 | |||||
| 7. | Rossek Luise | 93 | GER, BRAGER | 1:17.90 | 1:18.36 | 464 | |||||
| 8. | Mansfeld Lisa | 93 | GER, BRAGER | 1:17.44 | 1:18.58 | 472 | |||||
9. | ukyte Inga | 92 | LIT, LITWA | 1:17.98 | 462 | ||||||
| 10. | Nikitina Diana | 92 | LAT, ŁOTWA | 1:18.84 | 447 | ||||||
| 11. | witkiewicz Natalia | 93 | POL, ZPMPOL | 1:20.85 | 415 | ||||||
| 12. | Steponavićiute Agneta | 92 | LIT, LITWA | 1:21.87 | 399 | ||||||
| 13. | Meerstein Thekla | 92 | GER, MECVOR | 1:22.98 | 384 | ||||||
| 14. | Rogalska Sandra | 93 | POL, POMPOL | 1:23.51 | 376 | ||||||
| 15. | Anders Małgorzata | 92 | POL, ZPMPOL | 1:24.72 | 360 | ||||||
| 16. | Łochowska Marta | 92 | POL, POMPOL | 1:24.89 | 358 | ||||||
| 17. | Gryczan Angelika | 93 | POL, ZPMPOL | 1:27.10 | 332 | ||||||
| 18. | Uhlig Luisa | 92 | GER, MECVOR | 1:28.27 | 319 | ||||||
| PK | Goers Sabine | 92 | GER, MECVOR | 1:25.14 | 355 | ||||||
| PK | Skwarczyńska Sylwia | 93 | POL, POMPOL | 1:30.81 | 293 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2005-07-03 | 100m grzbietowy Mêżczyzn III ROUND | qualififying round III Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Indrikson Sten | 90 | EST, ESTONI | 1:02.99 | 1:01.66 | 669 | |||||
| 2. | Bashlakou Aliaksandr | 90 | BLR, BIAŁOR | 1:03.54 | 1:02.49 | 643 | |||||
| 3. | Svazas Deimantas | 90 | LIT, LITWA | 1:06.06 | 1:04.13 | 595 | |||||
| 4. | Weichelt Martin | 90 | GER, BRAGER | 1:04.35 | 1:04.68 | 589 | |||||
| 5. | Beutel Martin | 91 | GER, BRAGER | 1:07.65 | 1:06.07 | 544 | |||||
| 6. | Skeris Dainius | 90 | LIT, LITWA | 1:08.23 | 1:06.96 | 522 | |||||
| 7. | Gneuss Peter | 90 | GER, MECVOR | 1:08.02 | 1:07.60 | 508 | |||||
| 8. | Panicuks Anton | 90 | LAT, ŁOTWA | 1:07.19 | 1:07.89 | 517 | |||||
9. | Krikmann Ando | 91 | EST, ESTONI | 1:08.31 | 492 | ||||||
| 10. | Wojciechowski Patryk | 90 | POL, ZPMPOL | 1:09.71 | 463 | ||||||
| 11. | Hey Julius-Benjamin | 91 | GER, BRAGER | 1:10.21 | 453 | ||||||
| 12. | Ruhlmann Hannes | 91 | GER, MECVOR | 1:10.36 | 450 | ||||||
| 13. | Rzuchowski Maciej | 91 | POL, ZPMPOL | 1:10.50 | 448 | ||||||
| 14. | Chmielecki Robert | 90 | POL, POMPOL | 1:11.08 | 437 | ||||||
| PK | Binger Martin | 90 | GER, MECVOR | 1:11.59 | 427 | ||||||
| << TOP >> |
