|
|
| Nr 27 2005-07-17 |
200m motylkowy Kobiet |
14 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2:16.62 | Gembicka Małgorzata | 85 | Śląsk Wrocław |
|
|
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
| 1. | Mrugacz Roksana | 91 | Jordan Kraków | 2:32.85 | 2:30.32 | 598 | 1:13.68 | 1:16.64 | ||||
| 2. | Pożarowszczyk Beata | 91 | Śląsk Wrocław | 2:35.03 | 2:32.81 | 569 | 1:10.60 | 1:22.21 | ||||
| 3. | Cholewa Adrianna | 91 | Start Łódź | 2:34.64 | 2:33.48 | 561 | 1:14.66 | 1:18.82 | ||||
| 4. | Kulczyńska Izabela | 91 | Słowianka Gorzó | 2:38.11 | 2:36.07 | 534 | 1:13.33 | 1:22.74 | ||||
| 5. | Grudzień Paula | 91 | Jordan Kraków | 2:38.01 | 2:36.54 | 529 | 1:16.31 | 1:20.23 | ||||
| 6. | Radzimska Paulina | 91 | MKP Szczecin | 2:34.54 | 2:37.58 | 550 | 1:13.53 | 1:24.05 | ||||
| 7. | Kostecka Katarzyna | 91 | Jordan Kraków | 2:41.26 | 2:41.12 | 485 | 1:17.09 | 1:24.03 | ||||
| 8. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MKS-MOS Katowic | 2:41.32 | 2:42.88 | 483 | 1:13.14 | 1:29.74 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Gibka Kinga | 91 | Słowianka Gorzó | 2:41.53 | 2:40.17 | 494 | 1:15.20 | 1:24.97 | ||||
| 10. | Pieróg Magda | 91 | Słowianka Gorzó | 2:41.34 | 2:40.69 | 489 | 1:16.65 | 1:24.04 | ||||
| 11. | Masloch Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 2:47.69 | 2:43.53 | 464 | 1:18.84 | 1:24.69 | ||||
| 12. | Bednarz Klaudia | 91 | Warszawianka Wo | 2:46.84 | 2:43.84 | 461 | 1:18.38 | 1:25.46 | ||||
| 13. | Wardêga Michalina | 91 | Akwawit Leszno | 2:44.50 | 2:45.84 | 456 | 1:18.71 | 1:27.13 | ||||
| 14. | Mielnik Magdalena | 91 | Kormoran Olszty | 2:47.04 | 2:48.74 | 435 | 1:17.99 | 1:30.75 | ||||
| 15. | Barańska Magdalena | 91 | UKS 1-Solex Lêb | 2:48.55 | 2:49.00 | 424 | 1:17.84 | 1:31.16 | ||||
| 16. | Goździak Paulina | 91 | Warszawianka Wo | 2:59.23 | 3:03.00 | 353 | 1:25.96 | 1:37.04 | ||||
17. |
Szkudniewska Aleksandra |
91 |
Skalar Słupsk |
2:57.84 |
Skreśl |
361 |
51.47 |
|||||
| << TOP >> |
| Nr 28 2005-07-17 |
200m motylkowy Mêżczyzn |
14 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2:10.74 | Gałka Konrad | 74 | Wisła Kraków |
|
|
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 100m | 200m | |||||
| 1. | Machniewicz Radosław | 91 | MKS SAMBOR | 2:17.52 | 2:14.32 | 630 | 1:03.41 | 1:10.91 | ||||
| 2. | Niewiński Marcin | 91 | Polonia W-wa | 2:22.79 | 2:20.09 | 555 | 1:02.75 | 1:17.34 | ||||
| 3. | Dąbrowski Marcin | 91 | Juvenia Białyst | 2:20.99 | 2:22.43 | 545 | 1:04.08 | 1:18.35 | ||||
| 4. | Romanowicz Aleksander | 91 | BUKS Warszawa | 2:26.83 | 2:24.12 | 510 | 1:08.93 | 1:15.19 | ||||
| 5. | Zdeb Marcelin | 91 | Jordan Kraków | 2:26.01 | 2:25.82 | 492 | 1:10.26 | 1:15.56 | ||||
| 6. | Gralewski Mateusz | 91 | Żoliborz W-wa | 2:28.63 | 2:26.67 | 484 | 1:08.48 | 1:18.19 | ||||
| 7. | Zapała Łukasz | 91 | Arka Kielce | 2:24.87 | 2:27.05 | 502 | 1:08.80 | 1:18.25 | ||||
| 8. | Chrostek Iwo | 91 | Słowianka Gorzó | 2:25.91 | 2:28.50 | 491 | 1:07.78 | 1:20.72 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Czajkowski Bartosz | 91 | Pietnastka Bydg | 2:29.90 | 2:25.64 | 494 | 1:09.55 | 1:16.09 | ||||
| 10. | Czarnota Mateusz | 91 | UKP Unia Oświêc | 2:29.75 | 2:27.80 | 473 | 1:09.10 | 1:18.70 | ||||
| 11. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS-MOS Katowic | 2:31.30 | 2:27.95 | 471 | 1:11.22 | 1:16.73 | ||||
| 12. | Orłowski Piotr | 91 | MKP Szczecin | 2:28.72 | 2:27.98 | 471 | 1:11.09 | 1:16.89 | ||||
| 13. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 2:30.81 | 2:28.53 | 466 | 1:10.22 | 1:18.31 | ||||
| 14. | Gwoździewicz Adam | 91 | Morena Gdańsk | 2:28.85 | 2:29.55 | 463 | 1:11.33 | 1:18.22 | ||||
| 15. | Chilczuk Piotr | 91 | Kormoran Olszty | 2:31.09 | 2:34.51 | 443 | 1:12.26 | 1:22.25 | ||||
| 16. | Prudlak Michal | 91 | Śląsk Wrocław | 2:29.62 | 2:36.59 | 456 | 1:10.90 | 1:25.69 | ||||
17. |
Brzeski Jan |
91 |
Polonia W-wa |
2:30.36 |
Skreśl |
449 |
||||||
| 18. | Kamiński Mateusz | 91 | Kormoran Olszty | 2:31.66 | 438 | 1:11.81 | 1:19.85 | |||||
| 19. | Cierlicki Jakub | 91 | MZOS Płock | 2:32.90 | 427 | 1:10.15 | 1:22.75 | |||||
| 20. | Stala Patryk | 91 | Ikar Mielec | 2:33.99 | 418 | 1:12.26 | 1:21.73 | |||||
| 21. | Misztal Maciej | 91 | Jedynka Łódź | 2:35.38 | 407 | 1:13.91 | 1:21.47 | |||||
| 22. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 2:35.69 | 404 | 1:14.65 | 1:21.04 | |||||
| 23. | Babijczuk Mikolaj | 91 | Śląsk Wrocław | 2:36.99 | 395 | 1:14.37 | 1:22.62 | |||||
| 24. | El Fray Kamil | 91 | MKP Szczecin | 2:39.94 | 373 | 1:12.78 | 1:27.16 | |||||
| 25. | Skroś Rafał | 91 | AVIA Świdnk | 2:40.27 | 371 | 1:12.45 | 1:27.82 | |||||
| 26. | Gronowski Jakub | 91 | Pałac Młodzieży | 2:41.08 | 365 | 1:14.75 | 1:26.33 | |||||
| 27. | Mudza Piotr | 91 | Flota Gdynia | 2:42.84 | 354 | 1:17.65 | 1:25.19 | |||||
| 28. | Sudolski Mateusz | 91 | Akwawit Leszno | 2:43.90 | 347 | 41.05 | 2:02.85 | |||||
| 29. | Pióro Artur | 91 | Dorado Sosnowie | 2:45.71 | 335 | 1:16.14 | 1:29.57 | |||||
| 30. | Majer Mirosław | 91 | Wodnik Siemiano | 2:49.33 | 314 | 1:16.12 | 1:33.21 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 29 2005-07-17 |
100m dowolny Kobiet |
14 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 58.65 | Korc Agata | 86 | Energetyk Zgorzelec |
|
|
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Burdelak Agnieszka | 91 | Manta Jelcz-Las | 1:00.45 | 59.41 | 751 | 28.50 | 30.91 | ||||
| 2. | Wiecheć Sonia | 91 | Korner-Novita 1 | 1:02.67 | 1:01.45 | 679 | 29.89 | 31.56 | ||||
| 3. | Deleżuch Magdalena | 91 | Jedynka Elbląg | 1:01.95 | 1:01.54 | 676 | 29.88 | 31.66 | ||||
| 4. | Plewka Martyna | 91 | Warszawianka Wo | 1:03.03 | 1:02.49 | 646 | 29.73 | 32.76 | ||||
| 5. | Gawełczyk Dominika | 91 | AZS AWF Katowic | 1:03.00 | 1:02.53 | 644 | 29.88 | 32.65 | ||||
| 6. | Nowak Aleksandra | 91 | Akwawit Leszno | 1:03.08 | 1:02.61 | 642 | 30.27 | 32.34 | ||||
| 7. | Bednarz Klaudia | 91 | Energetyk Zgorz | 1:03.33 | 1:02.64 | 641 | 29.94 | 32.70 | ||||
| 8. | Włostowska Karina | 91 | Jedenastka Jele | 1:03.78 | 1:03.86 | 607 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katowic | 1:04.75 | 1:03.74 | 608 | 30.47 | 33.27 | ||||
| 10. | Perdas Justyna | 91 | Start Łódź | 1:05.32 | 1:04.24 | 594 | ||||||
| 11. | Muti Dominika | 91 | Jordan Kraków | 1:04.13 | 1:04.39 | 597 | 31.46 | 32.93 | ||||
| 12. | Piotrowska Karolina | 91 | Śląsk Wrocław | 1:04.03 | 1:04.54 | 600 | 31.58 | 32.96 | ||||
| 13. | Czapka Małgorzata | 91 | Jordan Kraków | 1:04.38 | 1:04.57 | 590 | 31.62 | 32.95 | ||||
| 14. | Janczewska Anna | 91 | Polonia W-wa | 1:04.74 | 1:04.94 | 581 | 31.35 | 33.59 | ||||
| 15. | Dorosińska Marta | 91 | MKS Juvenia Wro | 1:04.65 | 1:07.84 | 583 | 32.48 | 35.36 | ||||
| 16. | Goebel Dagmara | 91 | Jordan Kraków | 1:05.18 | 1:08.34 | 569 | 33.11 | 35.23 | ||||
17. |
Iwankowska Anna |
91 |
Siódemka Brodni |
1:04.36 |
Skreśl |
591 |
31.17 |
33.19 | ||||
| 18. | Kopeć Anna | 91 | Korona Kraków | 1:05.35 | 565 | 31.25 | 34.10 | |||||
| 19. | Czerniak Gabriela | 91 | Wisła Puławy | 1:05.68 | 556 | 31.78 | 33.90 | |||||
| 20. | Batko Magdalena | 91 | Jordan Kraków | 1:05.76 | 554 | 31.38 | 34.38 | |||||
| 21. | Polańska Katarzyna | 91 | Wola w-w | 1:06.13 | 545 | 31.81 | 34.32 | |||||
| 22. | Jarosz Alicja | 91 | UKP Unia Oświêc | 1:06.44 | 537 | 31.45 | 34.99 | |||||
| 23. | Stachurska Anna | 91 | Jordan Kraków | 1:06.50 | 536 | |||||||
| 24. | Wawrzynkiewicz Adrianna | 91 | Polonia W-wa | 1:06.58 | 534 | |||||||
| 25. | Wiêckowska Marta | 91 | Kaczory Szczeci | 1:06.76 | 530 | 31.86 | 34.90 | |||||
| 26. | Moszak Dagmara | 91 | Akwawit Leszno | 1:06.83 | 528 | 31.49 | 35.34 | |||||
| 27. | Meller Natalia | 91 | Warta Poznań | 1:06.94 | 525 | 31.68 | 35.26 | |||||
| 28. | Wycech Joanna | 91 | Polonia W-wa | 1:07.02 | 523 | 31.14 | 35.88 | |||||
| 29. | Łapaj Aleksandra | 91 | MOSM Tychy | 1:07.13 | 521 | |||||||
| 30. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 1:07.21 | 519 | 32.18 | 35.03 | |||||
| 31. | Kaim Angelika | 91 | MOSM Tychy | 1:07.43 | 514 | 31.72 | 35.71 | |||||
| 32. | Sowińska Magda | 91 | 18 - Neptun Kie | 1:07.64 | 509 | 30.56 | 37.08 | |||||
| Krzesaj Joanna | 91 | MMKS Kêdzierzyn | 1:07.64 | 509 | 32.67 | 34.97 | ||||||
| 34. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM TYCHY | 1:07.70 | 508 | 31.80 | 35.90 | |||||
| 35. | Kozioł Stella | 91 | MZOS Płock | 1:07.79 | 506 | |||||||
| 36. | Czechowicz Joanna | 91 | UKS 1-Solex Lêb | 1:08.35 | 493 | 32.88 | 35.47 | |||||
| 37. | Neuman Martyna | 91 | Słowianka Gorzó | 1:08.45 | 491 | 32.62 | 35.83 | |||||
| 38. | Kminkowska Magdalena | 91 | AZS AWF Katowic | 1:09.30 | 473 | 33.21 | 36.09 | |||||
| 39. | Jarosz Cynthia | 91 | Ikar Mielec | 1:09.64 | 466 | 32.84 | 36.80 | |||||
| 40. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM TYCHY | 1:10.41 | 451 | |||||||
| Kurzawska Joanna | 91 | Warta Poznań | 1:10.41 | 451 | ||||||||
| 42. | Michalak Alicja | 91 | Ikar Mielec | 1:10.59 | 448 | |||||||
| 43. | Rupocińska Weronika | 91 | Warszawianka Wo | 1:10.65 | 447 | 32.95 | 37.70 | |||||
| 44. | Szwarc Małgorzata | 91 | Jedynka Łódź | 1:10.77 | 445 | |||||||
| 45. | Figaj Dominika | 91 | Krotosz Krotosz | 1:11.51 | 431 | 33.50 | 38.01 | |||||
| 46. | Mickiewicz Agnieszka | 91 | AZS AWF Katowic | 1:11.79 | 426 | 33.58 | 38.21 | |||||
| 47. | Możdżanowska Karolina | 91 | PŁETVAL Polkovi | 1:11.92 | 424 | |||||||
| 48. | Blecha Marietta | 91 | Krotosz Krotosz | 1:11.95 | 423 | |||||||
| 49. | Maczuch Martyna | 91 | Kochłowiczanka | 1:12.06 | 421 | |||||||
| 50. | Kieszek Joanna | 91 | Ikar Mielec | 1:12.07 | 421 | 34.24 | 37.83 | |||||
| 51. | Lenart Paulina | 91 | Junior Kluczbor | 1:12.92 | 406 | 33.51 | 39.41 | |||||
| 52. | Juszczak Marlena | 91 | Dziewiątka Kali | 1:13.94 | 390 | |||||||
| 53. | Kowalska Natalia | 91 | Żoliborz W-wa | 1:15.68 | 363 | |||||||
| 54. | Kijowska Anna | 91 | Warszawianka Wo | 1:16.90 | 346 | 35.84 | 41.06 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 30 2005-07-17 |
100m dowolny Mêżczyzn |
14 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 55.28 | Mazurek Tomasz | 76 | Polonia Warszawa |
|
|
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 55.52 | 55.20 | 670 | 26.41 | 28.79 | |||||
| Rekord Polski | |||||||||||||
| 2. | Otłowski Aleksy | 91 | Polonia W-wa | 56.66 | 55.72 | 651 | 26.88 | 28.84 | |||||
| 3. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin | 57.52 | 56.88 | 612 | 27.37 | 29.51 | |||||
| 4. | Witkowski Paweł | 91 | Jedynka Elbląg | 57.70 | 56.90 | 612 | 27.25 | 29.65 | |||||
| 5. | Kijewski Jakub | 91 | Warszawianka Wo | 57.34 | 57.04 | 607 | 27.78 | 29.26 | |||||
| 6. | Kornienko Adrian | 91 | MKP Szczecin | 58.15 | 57.92 | 580 | 28.18 | 29.74 | |||||
| 7. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | Kaczory Szczeci | 58.37 | 58.40 | 567 | 27.60 | 30.80 | |||||
| 8. | Skorulski Maciej | 91 | MMKS Kêdzierzyn | 58.66 | 59.10 | 558 | |||||||
| B-Finał | |||||||||||||
| 9. | Guzik Jakub | 91 | Wodnik Krosno | 58.70 | 57.82 | 583 | 27.98 | 29.84 | |||||
| 10. | Szkudlarz Wojciech | 91 | Wodnik Włocławe | 59.42 | 59.30 | 540 | 28.50 | 30.80 | |||||
| 11. | Ościłowski Artur | 91 | Zryw Opole | 1:00.79 | 59.43 | 537 | |||||||
| 12. | Kandulski Daniel | 91 | MKP Szczecin | 1:00.31 | 59.64 | 531 | 28.57 | 31.07 | |||||
| 13. | Dubas Jan | 91 | Jordan Kraków | 59.57 | 1:00.21 | 533 | 28.83 | 31.38 | |||||
| 14. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 59.69 | 1:00.36 | 530 | 29.62 | 30.74 | |||||
| 15. | Gąsiorowski Rafał | 91 | NAWA Skierniewi | 59.98 | 1:01.43 | 522 | 28.30 | 33.13 | |||||
| 16. | Buda Bartosz | 91 | Wiking Radomsko | 59.90 | 1:01.70 | 524 | 29.29 | 32.41 | |||||
17. |
Witkowski Krzysztof |
91 |
MKP Szczecin |
59.35 |
Skreśl |
539 |
28.53 |
30.82 | |||||
| 18. | Piekarski Michał | 91 | Posnania Poznań | 1:00.99 | 497 | 28.36 | 32.63 | ||||||
| 19. | Poławski Michał | 91 | Warszawianka Wo | 1:01.01 | 496 | 29.16 | 31.85 | ||||||
| 20. | Jekiełek Maciej | 91 | Polonia W-wa | 1:01.10 | 494 | 29.57 | 31.53 | ||||||
| 21. | Kowalik Piotr | 91 | Warta Poznań | 1:01.26 | 490 | 29.02 | 32.24 | ||||||
| 22. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 1:01.34 | 488 | 29.69 | 31.65 | ||||||
| 23. | Wypych Filip | 91 | Trójka Łódź | 1:01.35 | 488 | 28.64 | 32.71 | ||||||
| 24. | Gąsior Jakub | 91 | Wodnik Rawicz | 1:01.55 | 483 | 29.65 | 31.90 | ||||||
| 25. | Szymczak Łukasz | 91 | Akwawit Leszno | 1:01.80 | 477 | 28.66 | 33.14 | ||||||
| 26. | Mazur Maciek | 91 | 18 - Neptun Kie | 1:01.81 | 477 | 29.09 | 32.72 | ||||||
| 27. | Nowak Bartosz | 91 | Górnik Sosnowie | 1:02.01 | 473 | ||||||||
| 28. | Jurek Maciej | 91 | Warszawianka Wo | 1:02.07 | 471 | 28.82 | 33.25 | ||||||
| 29. | Lipka Mateusz | 91 | Wodnik Krosno | 1:02.15 | 469 | 29.08 | 33.07 | ||||||
| Rutkowski Dominik | 91 | Polonia W-wa | 1:02.15 | 469 | 29.67 | 32.48 | |||||||
| 31. | Baranowski Marek | 91 | Żoliborz W-wa | 1:02.22 | 468 | ||||||||
| 32. | Pelc Krzysztof | 91 | Manta Jelcz-Las | 1:02.24 | 467 | ||||||||
| 33. | Jagiełło Jakub | 91 | Jedynka Łódź | 1:02.33 | 465 | 29.48 | 32.85 | ||||||
| Gajewski Rafał | 91 | Flota Gdynia | 1:02.33 | 465 | 29.63 | 32.70 | |||||||
| 35. | Bens Kamil | 91 | Warszawianka Wo | 1:02.41 | 464 | 29.57 | 32.84 | ||||||
| 36. | Żak Artur | 91 | KSZO Ostrowiec | 1:02.53 | 461 | 30.42 | 32.11 | ||||||
| 37. | Gralewski Mateusz | 91 | Żoliborz W-wa | 1:02.65 | 458 | 29.78 | 32.87 | ||||||
| 38. | Belgrau Łukasz | 91 | Flota Gdynia | 1:02.74 | 456 | 29.67 | 33.07 | ||||||
| 39. | Ursatjew Stanisław | 91 | Zryw Opole | 1:03.11 | 448 | 29.55 | 33.56 | ||||||
| 40. | Cesarz Szymon | 91 | MMKS Zdzieszowi | 1:03.20 | 446 | 29.30 | 33.90 | ||||||
| 41. | Gomoła Dawid | 91 | Warta Poznań | 1:03.32 | 444 | 29.99 | 33.33 | ||||||
| 42. | Błaszczok Bartłomiej | 91 | Victoria Racibó | 1:03.34 | 443 | 29.35 | 33.99 | ||||||
| 43. | Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 1:03.50 | 440 | 30.12 | 33.38 | ||||||
| 44. | Staniszewski Maciej | 91 | Warta Poznań | 1:03.60 | 438 | 30.10 | 33.50 | ||||||
| 45. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 1:03.84 | 433 | 29.65 | 34.19 | ||||||
| 46. | Paszkowski Przemysław | 91 | Morena Gdańsk | 1:03.94 | 431 | 29.67 | 34.27 | ||||||
| 47. | Boruta Mateusz | 91 | MKS Juvenia Wro | 1:03.97 | 430 | 30.36 | 33.61 | ||||||
| 48. | Brzeski Jan | 91 | Polonia W-wa | 1:04.01 | 430 | ||||||||
| 49. | Syta Aleksander | 91 | Żoliborz W-wa | 1:04.05 | 429 | 30.92 | 33.13 | ||||||
| 50. | Brzeskwiniewicz Igor | 91 | Wodnik Rawicz | 1:04.12 | 427 | 30.82 | 33.30 | ||||||
| 51. | Czudak Damian | 91 | Korner-Novita 1 | 1:04.16 | 427 | 29.93 | 34.23 | ||||||
| 52. | Hałasa Krzysztof | 91 | MKS-MOS Katowic | 1:04.18 | 426 | 29.42 | 34.76 | ||||||
| 53. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik Siemiano | 1:04.26 | 425 | 30.24 | 34.02 | ||||||
| 54. | Młynarczyk Piotr | 91 | Arka Kielce | 1:04.49 | 420 | 30.40 | 34.09 | ||||||
| 55. | Kot Maciej | 91 | Junior Kluczbor | 1:04.88 | 413 | 30.12 | 34.76 | ||||||
| 56. | Jêdrychowski Bartosz | 91 | Warta Poznań | 1:04.98 | 411 | 31.25 | 33.73 | ||||||
| 57. | Ołpiński Jacek | 91 | Orka Lubań | 1:05.05 | 409 | ||||||||
| Krawczyk Dawid | 91 | MKS Juvenia Wro | 1:05.05 | 409 | 31.24 | 33.81 | |||||||
| 59. | Włodarczyk Jeremi | 91 | Żoliborz W-wa | 1:05.70 | 397 | 31.36 | 34.34 | ||||||
| 60. | Zieliński Michał | 91 | Ikar Mielec | 1:05.88 | 394 | 30.47 | 35.41 | ||||||
| 61. | Babijczuk Mikolaj | 91 | Śląsk Wrocław | 1:05.96 | 393 | 31.82 | 34.14 | ||||||
| 62. | Lorek Piotr | 91 | Wodnik Rawicz | 1:06.01 | 392 | 31.48 | 34.53 | ||||||
| 63. | Roman Bartosz | 91 | Skalar Słupsk | 1:06.03 | 391 | ||||||||
| 64. | Maciejewski Łukasz | 91 | BUKS Warszawa | 1:06.24 | 388 | ||||||||
| 65. | Nowak Przemek | 91 | 18 - Neptun Kie | 1:06.68 | 380 | 31.56 | 35.12 | ||||||
| 66. | Pudełko Bartosz | 91 | Wola w-w | 1:06.85 | 377 | 30.81 | 36.04 | ||||||
| 67. | Gmurczyk Michał | 91 | Żoliborz W-wa | 1:06.88 | 377 | ||||||||
| 68. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 1:07.05 | 374 | 31.72 | 35.33 | ||||||
| 69. | Kozaczuk Filip | 91 | Żoliborz W-wa | 1:07.07 | 373 | 32.02 | 35.05 | ||||||
| 70. | Siciarz Bartłomiej | 91 | AZS-WSB Nowy Są | 1:07.18 | 372 | 31.88 | 35.30 | ||||||
| 71. | Woliński Krzysztof | 91 | MKS-MOS Katowic | 1:07.55 | 366 | 32.84 | 34.71 | ||||||
| 72. | Rodzik Jakub | 91 | Śląsk Wrocław | 1:08.00 | 358 | 33.12 | 34.88 | ||||||
| 73. | Muskała Mateusz | 91 | MOSM Tychy | 1:08.90 | 344 | 32.13 | 36.77 | ||||||
| 74. | Delert Piotr | 91 | Ikar Mielec | 1:10.04 | 328 | 32.38 | 37.66 | ||||||
| 75. | Kowalczyk Piotr | 91 | Żoliborz W-wa | 1:14.91 | 268 | 35.15 | 39.76 | ||||||
| DYSKW. | Bujak Kamil | 91 | Arka Kielce | 29.21 | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 31 2005-07-17 |
100m grzbietowy Kobiet |
14 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1:05.89 | Komorowicz Dagmara | 79 | Lublinianka |
|
|
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 1:07.78 | 1:07.35 | 717 | 32.85 | 34.50 | ||||
| 2. | Mazurek Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 1:09.16 | 1:09.35 | 662 | 33.83 | 35.52 | ||||
| 3. | Piasecka Marta | 91 | AZS AWF Katowic | 1:10.92 | 1:10.16 | 635 | 34.07 | 36.09 | ||||
| 4. | Wojszko Dominika | 91 | Juvenia Białyst | 1:11.89 | 1:11.21 | 607 | 34.52 | 36.69 | ||||
| 5. | Palka Paulina | 91 | Jordan Kraków | 1:11.82 | 1:11.34 | 604 | 34.79 | 36.55 | ||||
| 6. | Czarnecka Marta | 91 | Śląsk Wrocław | 1:12.13 | 1:11.44 | 601 | ||||||
| 7. | Gerszewska Agata | 91 | Pietnastka Bydg | 1:12.12 | 1:12.32 | 584 | 34.53 | 37.79 | ||||
| 8. | Mastej Adrianna | 91 | Polonia W-wa | 1:11.44 | 1:13.27 | 601 | 34.68 | 38.59 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Madziarska Xenia | 91 | PZP | 1:13.35 | 1:10.60 | 623 | 33.73 | 36.87 | ||||
| 10. | Krygier Sandra | 91 | Wodnik Siemiano | 1:12.96 | 1:11.98 | 588 | 34.92 | 37.06 | ||||
| 11. | Ćwikła Barbara | 91 | Fala Kraśnik | 1:12.94 | 1:13.49 | 565 | 35.70 | 37.79 | ||||
| 12. | Cembrzyńska Anna | 91 | UKP Unia Oświêc | 1:14.00 | 1:13.64 | 549 | 35.64 | 38.00 | ||||
| 13. | Romuzga Oliwia | 91 | AZS AWF Katowic | 1:13.05 | 1:14.11 | 562 | 35.57 | 38.54 | ||||
| 14. | Korczak Adriana | 91 | MZOS Płock | 1:13.34 | 1:14.28 | 556 | 34.95 | 39.33 | ||||
| 15. | Nowacka Oktawia | 91 | Ósemka Starogar | 1:14.68 | 1:15.16 | 526 | 36.37 | 38.79 | ||||
| 16. | Augustyniak Izabela | 91 | Korner-Novita 1 | 1:14.71 | 1:16.53 | 526 | ||||||
17. |
Bielewicz Monika |
91 |
Warszawianka Wo |
1:12.50 |
Skreśl |
575 |
35.43 |
37.07 | ||||
| 18. | Bielecka Magdalena | 91 | Śląsk Wrocław | 1:14.82 | 523 | 36.07 | 38.75 | |||||
| 19. | Meller Natalia | 91 | Warta Poznań | 1:14.90 | 522 | 36.26 | 38.64 | |||||
| 20. | Pyszka Elżbieta | 91 | Ikar Mielec | 1:15.24 | 515 | 36.17 | 39.07 | |||||
| 21. | Rutkowska Natalia | 91 | Kormoran Olszty | 1:15.26 | 514 | 36.41 | 38.85 | |||||
| 22. | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Kraków | 1:15.60 | 507 | 36.64 | 38.96 | |||||
| 23. | Szymańska Marlena | 91 | Polonez Wyszków | 1:15.67 | 506 | |||||||
| 24. | Zackiewicz Aleksandra | 91 | Wola w-w | 1:15.76 | 504 | 36.44 | 39.32 | |||||
| 25. | Cyprys Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:15.83 | 503 | 36.03 | 39.80 | |||||
| 26. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 1:16.08 | 498 | 35.99 | 40.09 | |||||
| 27. | Wrona Agnieszka | 91 | Jordan Kraków | 1:16.09 | 497 | |||||||
| 28. | Charzewska Olga | 91 | NAWA Skierniewi | 1:16.26 | 494 | 37.15 | 39.11 | |||||
| 29. | Ligêza Paulina | 91 | Skarpa Lublin | 1:16.47 | 490 | 35.84 | 40.63 | |||||
| 30. | Świniarska Wioletta | 91 | Jedynka Elbląg | 1:16.93 | 481 | 37.43 | 39.50 | |||||
| 31. | Janiczek Olga | 91 | 18 - Neptun Kie | 1:17.13 | 478 | 37.59 | 39.54 | |||||
| 32. | Wiêckowska Marta | 91 | Kaczory Szczeci | 1:17.19 | 476 | |||||||
| 33. | Sowińska Magda | 91 | 18 - Neptun Kie | 1:17.24 | 476 | 36.64 | 40.60 | |||||
| 34. | Bemke Marta | 91 | Pietnastka Bydg | 1:17.60 | 469 | 37.12 | 40.48 | |||||
| 35. | Rożko Małgorzata | 91 | Korner-Novita 1 | 1:17.68 | 468 | 38.24 | 39.44 | |||||
| 36. | Kowalczyk Paulina | 91 | Start Łódź | 1:18.44 | 454 | 37.75 | 40.69 | |||||
| 37. | Osiecka Kaja | 91 | MZOS Płock | 1:18.61 | 451 | |||||||
| 38. | Moszak Dagmara | 91 | Akwawit Leszno | 1:18.76 | 449 | 38.21 | 40.55 | |||||
| 39. | Skowrońska Paulina | 91 | GOSiR Piaseczno | 1:19.21 | 441 | 38.85 | 40.36 | |||||
| 40. | Grabiec Justyna | 91 | Victoria Racibó | 1:20.30 | 423 | 39.34 | 40.96 | |||||
| 41. | Perdas Justyna | 91 | Start Łódź | 1:21.44 | 406 | 40.11 | 41.33 | |||||
| 42. | Oszmian Anna | 91 | UKS 1-Solex Lêb | 1:21.56 | 404 | 39.86 | 41.70 | |||||
| 43. | Wiewióra Karolina | 91 | MOSM TYCHY | 1:22.10 | 396 | |||||||
| 44. | Zborowska Marta | 91 | Olimpia Poznań | 1:23.81 | 372 | 40.77 | 43.04 | |||||
