|
|
| Nr 21 2006-07-09 |
100m dowolny Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2006 | 1:00.02 | Pawlaczek Natalia--Zryw Opole | Oświêcim |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 1:01.49 | 1:00.12 | 725 | |||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | Solex Lêbork | 1:03.02 | 1:00.92 | 697 | |||||
| 3. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 1:01.68 | 1:01.51 | 677 | |||||
| 4. | Jackowska Adrianna | 93 | WarszawiankaWP | 1:02.91 | 1:01.57 | 675 | |||||
| 5. | Stawicka Joanna | 93 | Pirania Jarocin | 1:02.70 | 1:02.07 | 658 | |||||
| 6. | Jakóbczyk Hanna | 93 | MZOS Płock | 1:03.73 | 1:03.19 | 624 | |||||
| 7. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Nowa W. | 1:03.99 | 1:03.88 | 604 | |||||
| 8. | Jagielska Marika | 93 | Juvenia Białyst | 1:03.82 | 1:04.34 | 606 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Hajduki Chorzów | 1:04.05 | 1:03.43 | 617 | |||||
| 10. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:04.17 | 1:04.26 | 596 | |||||
| 11. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 1:04.42 | 1:04.49 | 589 | |||||
| 12. | Kundzicz Kinga | 93 | Wisła Puławy | 1:05.66 | 1:04.65 | 583 | |||||
| 13. | Mazur Sara | 93 | Jordan Kraków | 1:05.74 | 1:04.90 | 576 | |||||
| 14. | Butkiewicz Olga | 93 | BUKS Warszawa | 1:05.60 | 1:05.47 | 561 | |||||
| 15. | Bukowska Karolina | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 1:05.98 | 1:05.64 | 557 | |||||
| 16. | Podmajstrzy Joanna | 93 | Delfin Łódź | 1:05.75 | 1:05.96 | 554 | |||||
17. |
Ludniewska Karolina |
93 |
Słowianka Gorz. |
1:06.01 |
547 |
||||||
| 18. | Zgoda Agnieszka | 93 | Jordan Kraków | 1:06.21 | 542 | ||||||
| 19. | Sikora Paulina | 93 | Ósemka Oświêcim | 1:06.22 | 542 | ||||||
| 20. | Szczêsna Sylwia | 93 | Polonez Wyszków | 1:06.46 | 536 | ||||||
| 21. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorz. | 1:06.61 | 533 | ||||||
| 22. | Wilczêga Anita | 93 | Polonia Wa-wa | 1:06.69 | 531 | ||||||
| 23. | Bełczącka Żaneta | 93 | Koral Wrocław | 1:06.74 | 530 | ||||||
| 24. | Włodarczyk Barbara | 93 | Orka Lêdziny | 1:06.99 | 524 | ||||||
| 25. | Żegalski Aleksandra | 93 | KS Posnania | 1:07.13 | 520 | ||||||
| 26. | Duszak Anna | 93 | Polonia Wa-wa | 1:07.35 | 515 | ||||||
| 27. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 1:07.37 | 515 | ||||||
| 28. | Walczak Jagoda | 93 | Pirania Jarocin | 1:07.38 | 515 | ||||||
| 29. | Wysocka Sylwia | 93 | Jordan Kraków | 1:07.42 | 514 | ||||||
| 30. | Surowiec Kinga | 93 | UKS SP8Chrzanów | 1:07.64 | 509 | ||||||
| 31. | Wójcik Ewa | 93 | Arka Kielce | 1:07.77 | 506 | ||||||
| 32. | Różyńska Ewa | 93 | Fala Kraśnik | 1:08.07 | 499 | ||||||
| 33. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:08.08 | 499 | ||||||
| 34. | Twardowska Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 1:08.44 | 491 | ||||||
| 35. | Grabarska Marta | 93 | Start-Astor Byd | 1:08.48 | 490 | ||||||
| 36. | Wakuła Karolina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:08.59 | 488 | ||||||
| 37. | Jasiniak Magdalena | 93 | Jordan Kraków | 1:08.60 | 488 | ||||||
| 38. | Bajczyk Kamila | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 1:08.65 | 487 | ||||||
| 39. | Zalewska Joanna | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:08.74 | 485 | ||||||
| 40. | Wolińska Katarzyna | 93 | MOS Katowice | 1:08.90 | 481 | ||||||
| Prokopowicz Victoria | 93 | Słowianka Gorz. | 1:08.90 | 481 | |||||||
| 42. | Bryja Natalia | 93 | Hajduki Chorzów | 1:08.91 | 481 | ||||||
| 43. | Kuzawińska Karolina | 93 | PUKS Płońsk | 1:09.04 | 478 | ||||||
| 44. | Zembrzuska Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 1:09.10 | 477 | ||||||
| 45. | Malczyk Joanna | 93 | Polonia Wa-wa | 1:09.22 | 475 | ||||||
| 46. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 1:09.27 | 474 | ||||||
| Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 1:09.27 | 474 | |||||||
| 48. | Połomka Paulina | 93 | Akwawit Leszno | 1:09.43 | 470 | ||||||
| 49. | Karska Katarzyna | 93 | Śląsk Wrocław | 1:09.62 | 466 | ||||||
| 50. | Grzesiak Aleksandra | 93 | Delfin Kalisz | 1:09.85 | 462 | ||||||
| 51. | Rybczyńska Barbara | 93 | Ruch Grudziądz | 1:09.95 | 460 | ||||||
| 52. | Assulewicz Aleksandra | 93 | UKS "2" Morena | 1:09.98 | 459 | ||||||
| 53. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 1:09.99 | 459 | ||||||
| 54. | Maczuch Ewa | 93 | Kochłowicznaka | 1:10.09 | 457 | ||||||
| 55. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 1:10.27 | 454 | ||||||
| 56. | Włódarczyk Joanna | 93 | KS Posnania | 1:10.29 | 453 | ||||||
| Plottke Aleksandra | 93 | UKS "2" Morena | 1:10.29 | 453 | |||||||
| 58. | Wojtczak Marita | 93 | Wodnik Rawicz | 1:10.36 | 452 | ||||||
| 59. | Kołakowska Róża | 93 | Polonia Wa-wa | 1:10.43 | 451 | ||||||
| 60. | Różycka Hanna | 93 | Słowianka Gorz. | 1:10.47 | 450 | ||||||
| 61. | Głazowska Kaja | 93 | Orka Zamość | 1:10.49 | 449 | ||||||
| 62. | Grela Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | 1:10.55 | 448 | ||||||
| 63. | Cynk Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 1:10.67 | 446 | ||||||
| 64. | Kaczko Magdalena | 93 | Juvenia Białyst | 1:10.74 | 445 | ||||||
| 65. | Plewa Magdalena | 93 | Jordan Kraków | 1:10.83 | 443 | ||||||
| 66. | Mazur Sonia | 93 | Hajduki Chorzów | 1:10.89 | 442 | ||||||
| 67. | Jarząbek Paulina | 93 | Delfin Ełk | 1:11.06 | 439 | ||||||
| 68. | Chilczuk Paulina | 93 | Kormoran Olszt. | 1:11.10 | 438 | ||||||
| 69. | Bartman Anna | 93 | Ósemka Oświêcim | 1:11.36 | 433 | ||||||
| Krochmel Magda | 93 | Kochłowicznaka | 1:11.36 | 433 | |||||||
| 71. | Jedynak Kamila | 93 | Śląsk Wrocław | 1:11.51 | 430 | ||||||
| 72. | Konat Paulina | 93 | Delfin Połaniec | 1:11.68 | 427 | ||||||
| 73. | Strychalska Karolina | 93 | Polonia Wa-wa | 1:11.72 | 427 | ||||||
| 74. | Kołodziej Alicja | 93 | Kochłowicznaka | 1:11.81 | 425 | ||||||
| 75. | Kowalińska Oriana | 93 | Kormoran Olszt. | 1:12.04 | 421 | ||||||
| 76. | Niewinowska Zofia | 93 | WarszawiankaWP | 1:12.15 | 419 | ||||||
| 77. | Panek Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:12.27 | 417 | ||||||
| 78. | Raszka Katarzyna | 93 | Delfin Cieszyn | 1:12.53 | 413 | ||||||
| 79. | Jasińska Agnieszka | 93 | Korona Kraków | 1:12.57 | 412 | ||||||
| 80. | Lechowicz Karolina | 93 | Koral Wrocław | 1:12.81 | 408 | ||||||
| 81. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświêcim | 1:12.84 | 407 | ||||||
| 82. | Siurdyban Martyna | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:12.88 | 407 | ||||||
| 83. | Bryk Marta | 93 | Orka Zamość | 1:12.95 | 405 | ||||||
| 84. | Horosz Katarzyna | 93 | UKS Meduza W-wa | 1:13.36 | 399 | ||||||
| 85. | König Gabriela | 93 | MOSM Tychy | 1:13.43 | 398 | ||||||
| 86. | Mikulak Patrycja | 93 | Płetwal Polkowi | 1:13.66 | 394 | ||||||
| 87. | Zdrojewska Aleksandra | 93 | GOS Raszyn | 1:13.70 | 393 | ||||||
| 88. | Grobelna Klaudia | 93 | Wodnik Śrem | 1:13.80 | 392 | ||||||
| 89. | Piwowarczyk Martyna | 93 | Ósemka Oświêcim | 1:15.12 | 371 | ||||||
| 90. | Miłkowska Marta | 93 | Orka Lêdziny | 1:15.16 | 371 | ||||||
| 91. | Jucha Magdalena | 93 | Wodnik Police | 1:15.27 | 369 | ||||||
| 92. | Jagura Katarzyna | 93 | BUKS Warszawa | 1:15.38 | 367 | ||||||
| 93. | Simińska Zuzanna | 93 | Start-Astor Byd | 1:16.07 | 357 | ||||||
| 94. | Tulińska Monika | 93 | Koral Wrocław | 1:16.82 | 347 | ||||||
| 95. | Rojczyk Nela | 93 | Zryw Opole | 1:17.09 | 343 | ||||||
| 96. | Perkowska Marta | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:17.33 | 340 | ||||||
| 97. | Gabryś Julia | 93 | Aquarius Myśl. | 1:18.42 | 326 | ||||||
| 98. | Klubek Małgorzata | 93 | Koral Wrocław | 1:18.96 | 320 | ||||||
| 99. | Kozon Dominika | 93 | Polonez Wyszków | 1:21.90 | 286 | ||||||
| 100. | Karczmarska Klaudia | 93 | Aquator Kozieni | 1:24.50 | 261 | ||||||
| 101. | Ochal Jolanta | 93 | Aquator Kozieni | 1:29.17 | 222 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 2006-07-09 |
100m dowolny Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1988 | 56.52 | Hudert Marcin-Stal St. Szczecin | Wrocław |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 58.24 | 58.27 | 570 | |||||
| 2. | Nowak Bartosz | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 1:00.90 | 58.68 | 557 | |||||
| 3. | Grzelec Bartosz | 93 | Polonia Wa-wa | 59.83 | 59.20 | 543 | |||||
| 4. | Przyborowski Piotr | 93 | MZOS Płock | 59.72 | 59.45 | 536 | |||||
| 5. | Wołodźko Maciej | 93 | "11" Jel.Góra. | 1:01.00 | 1:00.37 | 512 | |||||
| 6. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 59.97 | 1:00.48 | 522 | |||||
| 7. | Gniadek Damian | 93 | Trójka Łódź | 1:01.12 | 1:00.56 | 507 | |||||
| 8. | Bor Radosław | 93 | Korner-Novita10 | 1:01.12 | 1:01.41 | 493 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Szymański Konrad | 93 | Polonia Wa-wa | 1:02.49 | 1:01.39 | 487 | |||||
| 10. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Kraków | 1:01.31 | 1:01.59 | 489 | |||||
| Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 1:01.82 | 1:01.59 | 482 | ||||||
| 12. | Psyk Maciej | 93 | KSZO Ostrowiec | 1:01.24 | 1:01.64 | 490 | |||||
| 13. | Musiał Dawid | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 1:01.99 | 1:01.81 | 477 | |||||
| 14. | Zając Tomasz | 93 | Wiking Tomaszów | 1:01.55 | 1:01.82 | 483 | |||||
| 15. | Nowak Łukasz | 93 | Jordan Kraków | 1:01.30 | 1:02.53 | 489 | |||||
| 16. | Oleksiak Krzysztof | 93 | MMKS Kedzierzyn | 1:02.07 | 1:02.65 | 471 | |||||
17. |
Kornacki Robert |
93 |
Juvenia Białyst |
1:02.23 |
Skreśl |
467 |
|||||
| 18. | Michałowski Krzysztof | 93 | Warta Poznań | 1:02.56 | 460 | ||||||
| 19. | Pytel Filip | 93 | Polonia Wa-wa | 1:02.67 | 457 | ||||||
| 20. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:02.73 | 456 | ||||||
| 21. | Kunicki Brandon | 93 | KS Posnania | 1:02.91 | 452 | ||||||
| 22. | Kołodziejski Cezary | 93 | Skra Bełchatów | 1:03.12 | 448 | ||||||
| 23. | Kaproń Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:03.13 | 447 | ||||||
| Gawêda Karol | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:03.13 | 447 | |||||||
| 25. | Ratajczyk Jakub | 93 | Pałac Katowice | 1:03.22 | 446 | ||||||
| 26. | Urbaniak Maciej | 93 | Akwawit Leszno | 1:03.24 | 445 | ||||||
| 27. | Kozłowski Marcin | 93 | UKS Meduza W-wa | 1:03.45 | 441 | ||||||
| 28. | Wiśniewski Michał | 93 | Energetyk Zgorz | 1:03.92 | 431 | ||||||
| 29. | Gajda Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 1:03.93 | 431 | ||||||
| 30. | Cisowski Tomasz | 93 | BOBRY Dêbica | 1:04.19 | 426 | ||||||
| Foltyński Walter | 93 | Meduza Pajêczno | 1:04.19 | 426 | |||||||
| 32. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorz. | 1:04.22 | 425 | ||||||
| 33. | Milczarski Paweł | 93 | Śląsk Wrocław | 1:04.28 | 424 | ||||||
| 34. | Lann Karol | 93 | Rekin Warszawa | 1:04.34 | 423 | ||||||
| 35. | Przeździak Alan | 93 | Delfinek Łuków | 1:04.39 | 422 | ||||||
| 36. | Bening Emil | 93 | Koral Wrocław | 1:04.50 | 420 | ||||||
| 37. | Szczepanik Łukasz | 93 | Juvenia Wrocław | 1:04.58 | 418 | ||||||
| 38. | Greszta Jakub | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:04.59 | 418 | ||||||
| 39. | Kamiński Jakub | 93 | Wodnik Police | 1:04.79 | 414 | ||||||
| 40. | Durjasz Daniel | 93 | Polonia Wa-wa | 1:04.98 | 410 | ||||||
| 41. | Mikołajczak Patryk | 93 | Solex Lêbork | 1:05.09 | 408 | ||||||
| 42. | Florkowski Wojciech | 93 | MOSM Tychy | 1:05.42 | 402 | ||||||
| 43. | Paciorek Artur | 93 | Jordan Kraków | 1:05.60 | 399 | ||||||
| 44. | Bogus Paweł | 93 | Juvenia Białyst | 1:05.63 | 398 | ||||||
| 45. | Ciećka Patryk | 93 | Delfin Ełk | 1:05.73 | 396 | ||||||
| 46. | Wróblewski Jakub | 93 | UKS "2" Morena | 1:05.87 | 394 | ||||||
| 47. | Ciechanowicz Michał | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:06.14 | 389 | ||||||
| 48. | Pszczołowski Karol | 93 | Koral Wrocław | 1:06.17 | 389 | ||||||
| 49. | Ciechomski Hubert | 93 | GOS Raszyn | 1:06.41 | 384 | ||||||
| 50. | Dobrowolski Konrad | 93 | WarszawiankaWP | 1:06.45 | 384 | ||||||
| 51. | Czarnecki Tomasz | 93 | Koral Wrocław | 1:06.47 | 383 | ||||||
| Poławski Mariusz | 93 | WarszawiankaWP | 1:06.47 | 383 | |||||||
| 53. | Skibiński Mateusz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:06.58 | 381 | ||||||
| 54. | Tworzewski Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec | 1:06.65 | 380 | ||||||
| 55. | Krajewski Damian | 93 | Zryw Opole | 1:06.73 | 379 | ||||||
| 56. | Sutowski Bartłomiej | 93 | UKS Meduza W-wa | 1:06.90 | 376 | ||||||
| 57. | Wieczorek Cyprian | 93 | KS Posnania | 1:06.91 | 376 | ||||||
| 58. | Paluchowski Szymon | 93 | Unia Oświêcim | 1:06.97 | 375 | ||||||
| 59. | Gronowski Michał | 93 | Pałac Katowice | 1:07.04 | 374 | ||||||
| 60. | Pławecki Paweł | 93 | Jedynka Elbląg | 1:07.08 | 373 | ||||||
| 61. | Lagrzycki Filip | 93 | Żoliborz Wa-wa | 1:07.30 | 369 | ||||||
| 62. | Nowicki Filip | 93 | Juvenia Białyst | 1:07.37 | 368 | ||||||
| 63. | Asulian Axel | 93 | Górnik 09 Mysł. | 1:07.39 | 368 | ||||||
| 64. | Andruszkiewicz Patryk | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:07.75 | 362 | ||||||
| 65. | Pająk Łukasz | 93 | Delfin Kalisz | 1:07.78 | 361 | ||||||
| 66. | Prus Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 1:07.94 | 359 | ||||||
| 67. | Puławski Przemek | 93 | Anprel Nowa W. | 1:07.96 | 359 | ||||||
| 68. | Karpowicz Kacper | 93 | Jordan Kraków | 1:08.01 | 358 | ||||||
| 69. | Janas Bartłomiej | 93 | Unia Tarnów | 1:08.09 | 357 | ||||||
| 70. | Gomółka Piotr | 93 | Sokół Rzeszów | 1:08.10 | 356 | ||||||
| 71. | Siedlak Kuba | 93 | Wodnik Siemian. | 1:08.33 | 353 | ||||||
| 72. | Misiaszek Jakub | 93 | Toruńczyk Toruń | 1:08.52 | 350 | ||||||
| 73. | Hołysz Grzegorz | 93 | Śląsk Wrocław | 1:08.60 | 349 | ||||||
| 74. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 1:08.70 | 347 | ||||||
| 75. | Malinowski Bartek | 93 | Gigant Wrocław | 1:09.06 | 342 | ||||||
| 76. | Wojciechowski Konrad | 93 | Żoliborz Wa-wa | 1:09.19 | 340 | ||||||
| 77. | Niepiekło Tomasz | 93 | Wodnik Rawicz | 1:09.24 | 339 | ||||||
| 78. | Tomko Filip | 93 | Kormoran Olszt. | 1:09.26 | 339 | ||||||
| 79. | Widanka Maciej | 93 | Juvenia Wrocław | 1:09.29 | 338 | ||||||
| 80. | Wawrzyńczak Piotr | 93 | Nawa Skierniewi | 1:09.38 | 337 | ||||||
| 81. | Grzybowski Damian | 93 | Polonez Wyszków | 1:09.84 | 330 | ||||||
| 82. | Bąk Łukasz | 93 | Koral Wrocław | 1:09.96 | 329 | ||||||
| 83. | Wus Jêdrzej | 93 | Żoliborz Wa-wa | 1:10.36 | 323 | ||||||
| 84. | Wójcik Łukasz | 93 | Orka Zamość | 1:10.43 | 322 | ||||||
| 85. | Wroński Łukasz | 93 | Delfin Cieszyn | 1:10.78 | 317 | ||||||
| 86. | Kuraciński Jakub | 93 | Koral Wrocław | 1:11.64 | 306 | ||||||
| 87. | Szymański Bartosz | 93 | Juvenia Białyst | 1:11.69 | 305 | ||||||
| 88. | Bielawski Michał | 93 | Rekin Warszawa | 1:11.70 | 305 | ||||||
| 89. | Poniatowski Borys | 93 | Piêtnastka B-cz | 1:11.80 | 304 | ||||||
| 90. | Kucharski Piotr | 93 | WarszawiankaWP | 1:14.09 | 277 | ||||||
| 91. | Zapendowski Ernest | 93 | BUKS Warszawa | 1:14.43 | 273 | ||||||
| 92. | Baca Marek | 93 | Żoliborz Wa-wa | 1:14.81 | 269 | ||||||
| 93. | Wcisło Michał | 93 | BUKS Warszawa | 1:18.88 | 229 | ||||||
| 94. | Janeczek Rafal | 93 | Aquator Kozieni | 1:19.45 | 224 | ||||||
| 95. | Mańkowski Karol | 93 | BUKS Warszawa | 1:25.97 | 177 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 2006-07-09 |
100m grzbietowy Kobiet |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2005 | 1:04.97 | Lefanowicz Iwona-Skarpa Lublin | Ostrowiec Sw. |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:10.45 | 1:08.19 | 691 | |||||
| 2. | Kowalska Agata | 93 | Polonia Wa-wa | 1:10.40 | 1:08.79 | 673 | |||||
| 3. | Kośla Marta | 93 | Polonia Wa-wa | 1:10.04 | 1:08.88 | 670 | |||||
| 4. | Naziêbło Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 1:10.65 | 1:09.37 | 656 | |||||
| 5. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 1:11.28 | 1:10.07 | 637 | |||||
| 6. | Misiórska Katarzyna | 93 | Górnik Sosnowie | 1:11.21 | 1:10.41 | 627 | |||||
| 7. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 1:11.99 | 1:12.58 | 587 | |||||
| DYSKW. | Michalak Agata | 93 | Nawa Skierniewi | 1:12.12 | 584 | ||||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Stańczak Edyta | 93 | Śląsk Wrocław | 1:12.83 | 1:11.67 | 595 | |||||
| 10. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 1:12.61 | 1:12.83 | 572 | |||||
| 11. | Małecka Agnieszka | 93 | Solex Lêbork | 1:13.26 | 1:13.60 | 557 | |||||
| 12. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Nowa W. | 1:12.64 | 1:13.71 | 571 | |||||
| 13. | Rumińska Marlena | 93 | Manta Jelcz-Las | 1:12.95 | 1:13.74 | 564 | |||||
| 14. | Antoszewska Marta | 93 | Śląsk Wrocław | 1:13.36 | 1:14.18 | 555 | |||||
| 15. | Stefańska Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 1:13.44 | 1:14.63 | 553 | |||||
| 16. | Grzegorczyk Izabella | 93 | KS Posnania | 1:14.89 | 1:15.11 | 521 | |||||
17. |
Siwiec Karolina |
93 |
Jordan Kraków |
1:15.10 |
517 |
||||||
| 18. | Zawiszewska Maja | 93 | Piêtnastka B-cz | 1:15.36 | 512 | ||||||
| 19. | Jasińska Joanna | 93 | Jordan Kraków | 1:15.59 | 507 | ||||||
| 20. | Gawenda Paulina | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:15.65 | 506 | ||||||
| 21. | Dudek Mariola | 93 | Orka Jêdrzejów | 1:15.83 | 502 | ||||||
| 22. | Stêpniak Alicja | 93 | MZOS Płock | 1:16.03 | 498 | ||||||
| 23. | Urbanowska Justyna | 93 | Piêtnastka B-cz | 1:16.43 | 490 | ||||||
| Krojna Klaudia | 93 | Ruch Grudziądz | 1:16.43 | 490 | |||||||
| 25. | Rejska Malwina | 93 | Śląsk Wrocław | 1:16.69 | 485 | ||||||
| 26. | Tomczyk Zofia | 93 | KS Posnania | 1:16.80 | 483 | ||||||
| 27. | Czauderna Anna | 93 | Ikar Mielec | 1:16.89 | 482 | ||||||
| Kłapyta Karolina | 93 | Jordan Kraków | 1:16.89 | 482 | |||||||
| 29. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSZO Ostrowiec | 1:16.90 | 481 | ||||||
| 30. | Kowalska Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:16.91 | 481 | ||||||
| 31. | Rozwadowska Ola | 93 | Siódemka Sopot | 1:16.93 | 481 | ||||||
| 32. | Sowa Kinga | 93 | Jordan Kraków | 1:17.22 | 476 | ||||||
| 33. | Leoniak Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 1:17.33 | 473 | ||||||
| 34. | Jabłońska Roksana | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:17.69 | 467 | ||||||
| 35. | Pyrtej Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 1:17.79 | 465 | ||||||
| 36. | Szalkowska Aleksandra | 93 | Toruńczyk Toruń | 1:17.81 | 465 | ||||||
| 37. | Sadowska Marta | 93 | PolKS Szczytno | 1:17.86 | 464 | ||||||
| 38. | Podmajstrzy Joanna | 93 | Delfin Łódź | 1:18.10 | 460 | ||||||
| 39. | Rudkowska Klaudia | 93 | Żoliborz Wa-wa | 1:18.38 | 455 | ||||||
| 40. | Mazur Sonia | 93 | Hajduki Chorzów | 1:19.02 | 444 | ||||||
| 41. | Pêdzich Natalia | 93 | Górnik Radlin | 1:19.52 | 435 | ||||||
| 42. | Assulewicz Aleksandra | 93 | UKS "2" Morena | 1:19.63 | 434 | ||||||
| 43. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kedzierzyn | 1:19.83 | 430 | ||||||
| 44. | Bączyk Paula | 93 | Trójka Łódź | 1:20.02 | 427 | ||||||
| 45. | Dutkiewicz Angelika | 93 | BUKS Warszawa | 1:20.13 | 426 | ||||||
| 46. | Skorykow Aleksandra | 93 | WarszawiankaWP | 1:20.52 | 419 | ||||||
| 47. | Świtkiewicz Natalia | 93 | Wodnik Police | 1:21.23 | 408 | ||||||
| 48. | Mirecka Klaudia | 93 | Jordan Kraków | 1:22.08 | 396 | ||||||
| 49. | Borowa Adrianna | 93 | BUKS Warszawa | 1:22.17 | 395 | ||||||
| 50. | Giermaziak Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | 1:23.66 | 374 | ||||||
| 51. | Gniedziejko Patrycja | 93 | Delfin Ełk | 1:23.67 | 374 | ||||||
| 52. | Wojtczak Marita | 93 | Wodnik Rawicz | 1:23.97 | 370 | ||||||
| 53. | Mikulak Patrycja | 93 | Płetwal Polkowi | 1:24.48 | 363 | ||||||
| 54. | Kaczko Magdalena | 93 | Juvenia Białyst | 1:24.52 | 363 | ||||||
| 55. | Kaczmarczyk Kaja | 93 | UKS Meduza W-wa | 1:25.23 | 354 | ||||||
| 56. | Nowikowska Emilia | 93 | Olimpijczyk Suw | 1:26.06 | 343 | ||||||
| 57. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 1:27.90 | 322 | ||||||
| 58. | Krochmel Magda | 93 | Kochłowicznaka | 1:31.90 | 282 | ||||||
| 59. | Klubek Małgorzata | 93 | Koral Wrocław | 1:33.73 | 266 | ||||||
| 60. | Niedźwiadek Anna | 93 | Wodnik Rawicz | 1:37.49 | 236 | ||||||
| 61. | Ochal Jolanta | 93 | Aquator Kozieni | 1:40.84 | 213 | ||||||
| 62. | Karczmarska Klaudia | 93 | Aquator Kozieni | 1:44.55 | 191 | ||||||
| DYSKW. | Widlas Katarzyna | 93 | Piêtnastka B-cz | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 24 2006-07-09 |
100m
grzbietowy Mêżczyzn |
13 lat Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1984 | 1:03.94 | Szukała Rafał-Warta Poznań | Poznań |
|
|
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Wysoczyński Mateusz | 93 | Jordan Kraków | 1:07.92 | 1:06.32 | 537 | |||||
| 2. | Mikołajczyk Rafał | 93 | Trójka Łódź | 1:08.08 | 1:06.69 | 528 | |||||
| 3. | Ważeliński Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 1:08.48 | 1:07.68 | 506 | |||||
| 4. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 1:08.31 | 1:07.69 | 505 | |||||
| 5. | Skrzypczak Jakub | 93 | Ikar Mielec | 1:08.42 | 1:08.73 | 489 | |||||
| 6. | Hałaczkiewicz Paweł | 93 | Wisła Puławy | 1:08.82 | 1:08.82 | 481 | |||||
| 7. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 1:09.77 | 1:09.65 | 464 | |||||
| 8. | Solski Maciej | 93 | Polonia Wa-wa | 1:09.38 | 1:09.83 | 469 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Otlewski Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 1:09.97 | 1:08.99 | 477 | |||||
| 10. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS AWFiS Gdań. | 1:10.71 | 1:10.34 | 450 | |||||
| 11. | Dubiel Adam | 93 | Lublinianka Lub | 1:10.25 | 1:10.46 | 452 | |||||
| 12. | Stark Patryk | 93 | AZSAWF Kat. ZSS | 1:10.76 | 1:11.00 | 442 | |||||
| 13. | Kêdzierski Jakub | 93 | Polonia Wa-wa | 1:10.96 | 1:11.52 | 439 | |||||
| 14. | Ryskalok Michał | 93 | Polonia Wa-wa | 1:11.80 | 1:12.29 | 423 | |||||
| 15. | Brus Dominik | 93 | Jordan Kraków | 1:10.88 | 1:12.44 | 440 | |||||
