| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 30.09.2006 | 100m dowolny Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 1:02.60 | 600 | |||||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:02.96 | 590 | |||||||
| 3. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:03.94 | 563 | |||||||
| 4. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:04.15 | 558 | |||||||
| 5. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:06.46 | 501 | |||||||
| 6. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:07.64 | 476 | |||||||
| 7. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:07.82 | 472 | |||||||
| 8. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:07.89 | 470 | |||||||
| 9. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:07.95 | 469 | |||||||
| 10. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 1:08.74 | 453 | |||||||
| 11. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 1:08.97 | 449 | |||||||
| 12. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 1:09.10 | 446 | |||||||
| 13. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:10.52 | 420 | |||||||
| 14. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:10.96 | 412 | |||||||
| 15. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:11.82 | 1 | 397 | ||||||
| 16. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 1:11.82 | 2 | 397 | ||||||
| 17. | Wierzba Aleksandra | 94 | Ósemka Starogar | 1:14.22 | 360 | |||||||
| 18. | Stêpniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 1:14.76 | 352 | |||||||
| 19. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:15.46 | 343 | |||||||
| 20. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 1:15.76 | 339 | |||||||
| 21. | Kluk Marta | 90 | Trójka Wejherow | 1:16.12 | 334 | |||||||
| 22. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:18.10 | 309 | |||||||
| 23. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 1:19.27 | 296 | |||||||
| 24. | Adamowska Natalia | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:19.47 | 293 | |||||||
| 25. | Makowiec Angela | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:20.17 | 286 | |||||||
| 26. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lêbork | 1:21.30 | 274 | |||||||
| 27. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 1:22.54 | 262 | |||||||
| 28. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:22.82 | 259 | |||||||
| 29. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:24.37 | 245 | |||||||
| 30. | Ciachorowska Natalia | 94 | Ósemka Starogar | 1:26.40 | 228 | |||||||
| 31. | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gd | 1:26.73 | 226 | |||||||
| 32. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 1:28.37 | 213 | |||||||
| DYSKW. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 30.09.2006 | 100m dowolny Mêżczyzn | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rząsa Michał | 88 | AZS-AWFiS Gdańs | 56.14 | 579 | ||||||
| 2. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 57.60 | 536 | ||||||
| 3. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 58.65 | 508 | ||||||
| 4. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:00.05 | 473 | ||||||
| 5. | Sokalski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 1:00.13 | 471 | ||||||
| 6. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:00.62 | 460 | ||||||
| 7. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 1:00.75 | 457 | ||||||
| 8. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:02.10 | 428 | ||||||
| 9. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:02.96 | 410 | ||||||
| 10. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 1:03.08 | 408 | ||||||
| 11. | Szeląg Paweł | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:04.98 | 373 | ||||||
| 12. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 1:05.38 | 367 | ||||||
| 13. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:05.42 | 366 | ||||||
| 14. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:05.48 | 365 | ||||||
| 15. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:07.15 | 338 | ||||||
| 16. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 1:07.46 | 334 | ||||||
| 17. | Fijał Patryk | 93 | Dwójka Morena G | 1:07.48 | 333 | ||||||
| 18. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:08.12 | 324 | ||||||
| 19. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 1:08.29 | 322 | ||||||
| 20. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 1:08.84 | 314 | ||||||
| 21. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 1:08.89 | 313 | ||||||
| 22. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 1:09.39 | 307 | ||||||
| 23. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 1:09.94 | 299 | ||||||
| 24. | Kluk Mirosław | 92 | Trójka Wejherow | 1:11.85 | 276 | ||||||
| 25. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:12.83 | 265 | ||||||
| Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:12.83 | 265 | |||||||
| 27. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:13.36 | 259 | ||||||
| 28. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 1:13.75 | 1 | 255 | |||||
| 29. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 1:13.75 | 2 | 255 | |||||
| 30. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:14.01 | 253 | ||||||
| 31. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 1:14.06 | 252 | ||||||
| 32. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:14.42 | 249 | ||||||
| 33. | Ciesielski Piotr | 93 | Dwójka Morena G | 1:14.47 | 248 | ||||||
| 34. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 1:15.94 | 234 | ||||||
| 35. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | 1:16.32 | 230 | ||||||
| 36. | Dobrowolski Dominik | 93 | Dwójka Morena G | 1:16.74 | 227 | ||||||
| 37. | Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:16.91 | 225 | ||||||
| 38. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:17.07 | 224 | ||||||
| 39. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 1:17.46 | 220 | ||||||
| 40. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:18.16 | 215 | ||||||
| 41. | Łagownik Andrzej | 93 | Dwójka Morena G | 1:19.80 | 202 | ||||||
| 42. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 1:20.11 | 199 | ||||||
| 43. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:20.12 | 199 | ||||||
| 44. | Żywicki Piotr | 93 | Mewa Władysławo | 1:21.26 | 191 | ||||||
| 45. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:23.07 | 179 | ||||||
| 46. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 1:23.94 | 173 | ||||||
| 47. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 1:24.74 | 168 | ||||||
| 48. | Semrau Karol | 93 | Trójka Wejherow | 1:25.23 | 165 | ||||||
| 49. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 1:25.46 | 164 | ||||||
| 50. | Kemus Michał | 92 | Trójka Wejherow | 1:25.53 | 164 | ||||||
| 51. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lêbork | 1:30.50 | 138 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 30.09.2006 | 100m klasyczny Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:19.08 | 567 | |||||||
| 2. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:21.58 | 516 | |||||||
| 3. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:21.72 | 514 | |||||||
| 4. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 1:24.54 | 464 | |||||||
| 5. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 1:25.40 | 450 | |||||||
| 6. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:25.91 | 442 | |||||||
| 7. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 1:26.27 | 436 | |||||||
| 8. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:26.29 | 436 | |||||||
| 9. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 1:26.68 | 430 | |||||||
| 10. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:27.89 | 413 | |||||||
| 11. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:28.22 | 408 | |||||||
| Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:28.22 | 408 | ||||||||
| 13. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:32.31 | 356 | |||||||
| 14. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:37.24 | 305 | |||||||
| 15. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:37.59 | 302 | |||||||
| 16. | Adamowska Natalia | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:38.96 | 289 | |||||||
| 17. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lêbork | 1:39.43 | 285 | |||||||
| 18. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:41.20 | 270 | |||||||
| 19. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | 1:41.28 | 270 | |||||||
| 20. | Kluk Marta | 90 | Trójka Wejherow | 1:42.12 | 263 | |||||||
| 21. | Grzegorzewska Iga | 93 | Dwójka Morena G | 1:44.33 | 247 | |||||||
| 22. | Peplińska Izabela | 94 | Ósemka Starogar | 1:45.48 | 239 | |||||||
| DYSKW. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| K 11 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 30.09.2006 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Majewski Sebastian | 87 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:09.66 | 583 | |||||||
| 2. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:11.55 | 538 | |||||||
| Rekord Okrêgu 13 lat | ||||||||||||
| 3. | Malicki Patryk | 90 | Delfin Ełk | 1:14.06 | 485 | |||||||
| 4. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 1:15.47 | 459 | |||||||
| 5. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.06 | 431 | |||||||
| 6. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:18.96 | 400 | |||||||
| 7. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 1:19.71 | 389 | |||||||
| 8. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:19.76 | 389 | |||||||
| 9. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:20.52 | 378 | |||||||
| 10. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:22.51 | 351 | |||||||
| 11. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 1:22.88 | 346 | |||||||
| 12. | Rościszewski Mikołaj | 92 | Dwójka Morena G | 1:23.11 | 343 | |||||||
| 13. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:25.04 | 321 | |||||||
| 14. | Stefaniak Mateusz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:25.88 | 311 | |||||||
| 15. | Rozwałka Artur | 92 | Dwójka Morena G | 1:26.96 | 300 | |||||||
| 16. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 1:27.21 | 297 | |||||||
| 17. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 1:30.00 | 270 | |||||||
| 18. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 1:30.06 | 270 | |||||||
| 19. | Miłosz Maxymilian | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:32.07 | 253 | |||||||
| 20. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 1:34.05 | 237 | |||||||
| 21. | Kluk Mirosław | 92 | Trójka Wejherow | 1:34.46 | 234 | |||||||
| 22. | Michałowski Damian | 93 | Dwójka Morena G | 1:35.03 | 230 | |||||||
| 23. | Kryszak Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 1:35.06 | 229 | |||||||
| 24. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 1:37.76 | 211 | |||||||
| 25. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 1:37.94 | 210 | |||||||
| 26. | Łagownik Andrzej | 93 | Dwójka Morena G | 1:38.34 | 207 | |||||||
| 27. | Kemus Michał | 92 | Trójka Wejherow | 1:39.50 | 200 | |||||||
| 28. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lêbork | 1:41.26 | 190 | |||||||
| 29. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 1:45.05 | 170 | |||||||
| 30. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:45.78 | 167 | |||||||
| DYSKW. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 30.09.2006 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:12.97 | 509 | ||||||
| 2. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:13.11 | 507 | ||||||
| 3. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:18.75 | 405 | ||||||
| 4. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:19.92 | 388 | ||||||
| 5. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 1:20.05 | 386 | ||||||
| 6. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 1:20.13 | 385 | ||||||
| 7. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:21.68 | 363 | ||||||
| 8. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:23.03 | 346 | ||||||
| 9. | Wierzba Aleksandra | 94 | Ósemka Starogar | 1:27.47 | 296 | ||||||
| 10. | Ciachorowska Natalia | 94 | Ósemka Starogar | 1:31.10 | 262 | ||||||
| 11. | Szczerbińska Agnieszka | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:32.45 | 251 | ||||||
| 12. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:33.64 | 241 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 30.09.2006 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 1:06.28 | 459 | |||||||
| 2. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:08.72 | 412 | |||||||
| 3. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 1:12.66 | 349 | |||||||
| 4. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:12.88 | 346 | |||||||
| 5. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:13.21 | 341 | |||||||
| 6. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:13.33 | 339 | |||||||
| 7. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:14.74 | 320 | |||||||
| 8. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 1:15.27 | 314 | |||||||
| 9. | Fijał Patryk | 93 | Dwójka Morena G | 1:16.06 | 304 | |||||||
| 10. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 1:17.72 | 285 | |||||||
| 11. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 1:19.06 | 271 | |||||||
| 12. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 1:19.29 | 268 | |||||||
| 13. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 1:19.75 | 264 | |||||||
| 14. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 1:21.38 | 248 | |||||||
| 15. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 1:21.54 | 247 | |||||||
| 16. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:22.82 | 235 | |||||||
| 17. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 1:27.22 | 202 | |||||||
| 18. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:27.78 | 198 | |||||||
| 19. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | 1:28.98 | 190 | |||||||
| 20. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 1:35.03 | 156 | |||||||
| DYSKW. | Semrau Karol | 93 | Trójka Wejherow | |||||||||
| G 1 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 30.09.2006 | 50m motylkowy Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Urbańska Karolina | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 31.06 | 587 | ||||||
| 2. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.53 | 511 | ||||||
| 3. | Sączyńska Emilia | 90 | Dwójka Morena G | 32.92 | 493 | ||||||
| 4. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 33.34 | 474 | ||||||
| 5. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 33.39 | 472 | ||||||
| 6. | Miłosz Marianna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 33.98 | 448 | ||||||
| 7. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 34.19 | 440 | ||||||
| 8. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 34.46 | 430 | ||||||
| 9. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.48 | 429 | ||||||
| 10. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyn | 34.60 | 424 | ||||||
| 11. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.66 | 422 | ||||||
| 12. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 35.90 | 380 | ||||||
| 13. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.06 | 375 | ||||||
| 14. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 37.61 | 330 | ||||||
| 15. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 40.38 | 267 | ||||||
| 16. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 40.96 | 256 | ||||||
| 17. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 43.87 | 208 | ||||||
| 18. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 46.06 | 180 | ||||||
| 19. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lêbork | 46.77 | 172 | ||||||
| 20. | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gd | 47.09 | 168 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 30.09.2006 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 28.00 | 551 | ||||||
| 2. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 28.75 | 509 | ||||||
| 3. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 28.76 | 508 | ||||||
| 4. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 29.28 | 482 | ||||||
| 5. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 30.60 | 422 | ||||||
| 6. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 31.12 | 401 | ||||||
| 7. | Szeląg Paweł | 93 | 1-Solex Lêbork | 31.29 | 395 | ||||||
| 8. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 31.41 | 390 | ||||||
| 9. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 32.66 | 347 | ||||||
| 10. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 32.83 | 342 | ||||||
| 11. | Bartnik Dawid | 93 | Skalar Słupsk | 32.88 | 1 | 340 | |||||
| 12. | Stefaniak Mateusz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 32.88 | 2 | 340 | |||||
| 13. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 33.28 | 328 | ||||||
| 14. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 33.83 | 312 | ||||||
| 15. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.75 | 288 | ||||||
| 16. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 35.16 | 278 | ||||||
| 17. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 35.91 | 261 | ||||||
| 18. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 35.93 | 261 | ||||||
| 19. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 36.42 | 250 | ||||||
| 20. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 37.06 | 237 | ||||||
| 21. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 37.45 | 230 | ||||||
| 22. | Dobrowolski Dominik | 93 | Dwójka Morena G | 37.54 | 228 | ||||||
| 23. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 37.69 | 226 | ||||||
| 24. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.65 | 209 | ||||||
| 25. | Rościszewski Mikołaj | 92 | Dwójka Morena G | 38.90 | 205 | ||||||
| 26. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 39.66 | 194 | ||||||
| 27. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 39.86 | 191 | ||||||
| 28. | Ciesielski Piotr | 93 | Dwójka Morena G | 42.46 | 158 | ||||||
| 29. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 42.75 | 155 | ||||||
| 30. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 46.12 | 123 | ||||||
| 31. | Stoltmann Krystian | 94 | Trójka Lêbork | 47.68 | 112 | ||||||
| 32. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 50.27 | 95 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 30.09.2006 | 100m zmienny Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ziomkowska Paulina | 90 | Dwójka Morena G | 1:11.26 | 603 | ||||||
| 2. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:12.95 | 562 | ||||||
| 3. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:14.66 | 524 | ||||||
| 4. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:15.22 | 513 | ||||||
| 5. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:16.42 | 489 | ||||||
| 6. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:18.05 | 459 | ||||||
| 7. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:18.63 | 449 | ||||||
| 8. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 1:19.97 | 427 | ||||||
| 9. | Rybicka Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 1:20.06 | 425 | ||||||
| 10. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:21.29 | 406 | ||||||
| 11. | Nowacka Natalia | 92 | MTS Kwidzyn | 1:21.33 | 406 | ||||||
| 12. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:21.88 | 397 | ||||||
| 13. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 1:23.06 | 381 | ||||||
| 14. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 1:24.98 | 355 | ||||||
| 15. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:29.26 | 307 | ||||||
| 16. | Stêpniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 1:29.34 | 306 | ||||||
| 17. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 1:29.63 | 303 | ||||||
| 18. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:29.67 | 303 | ||||||
| 19. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:31.55 | 284 | ||||||
| 20. | Makowiec Angela | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:33.15 | 270 | ||||||
| 21. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:33.66 | 266 | ||||||
| 22. | Wierzba Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:35.18 | 253 | ||||||
| 23. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:35.38 | 251 | ||||||
| 24. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lêbork | 1:36.76 | 241 | ||||||
| 25. | Szczerbińska Agnieszka | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:36.85 | 240 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 30.09.2006 | 100m zmienny Mêżczyzn | 10 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 1:04.77 | 558 | |||||||
| 2. | Rząsa Michał | 88 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:05.52 | 539 | |||||||
| 3. | Sokalski Bartosz | 89 | Dwójka Morena G | 1:05.59 | 537 | |||||||
| 4. | Rząsa Wojciech | 90 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:05.89 | 530 | |||||||
| 5. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:08.96 | 462 | |||||||
| 6. | Malicki Patryk | 90 | Delfin Ełk | 1:09.10 | 459 | |||||||
| 7. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 1:09.25 | 456 | |||||||
| 8. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:09.58 | 450 | |||||||
| 9. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 1:13.35 | 1 | 384 | ||||||
| 10. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:13.35 | 2 | 384 | ||||||
| 11. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:13.92 | 375 | |||||||
| 12. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:16.07 | 344 | |||||||
| 13. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:16.15 | 343 | |||||||
| 14. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:16.19 | 343 | |||||||
| 15. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:18.34 | 315 | |||||||
| 16. | Foryś Maciej | 94 | MTS Kwidzyn | 1:18.80 | 310 | |||||||
| 17. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:18.97 | 308 | |||||||
| 18. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 1:20.04 | 295 | |||||||
| 19. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 1:21.19 | 283 | |||||||
| 20. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 1:21.36 | 281 | |||||||
| 21. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:21.68 | 278 | |||||||
| 22. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 1:23.92 | 256 | |||||||
| 23. | Michałowski Damian | 93 | Dwójka Morena G | 1:25.86 | 239 | |||||||
| 24. | Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:27.12 | 229 | |||||||
| 25. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 1:27.80 | 224 | |||||||
