| UKS Dwójka Morena Gdańsk |
| II Dzień | 3 Grudzien 2006 - 10:00 |
| Nr 15 100m dowolny Kobiet 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:01.01 | 1 | 648 | ||||||
| 2. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:01.01 | 2 | 648 | ||||||
| 3. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 1:02.29 | 609 | |||||||
| 4. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:03.03 | 588 | |||||||
| 5. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:05.51 | 524 | |||||||
| 6. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:06.00 | 512 | |||||||
| 7. | Zembrzuska Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 1:07.95 | 469 | |||||||
| 8. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:08.31 | 462 | |||||||
| 9. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:09.82 | 432 | |||||||
| 10. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:10.11 | 427 | |||||||
| 11. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 1:11.12 | 409 | |||||||
| 12. | Stêpniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | 1:12.74 | 382 | |||||||
| 13. | Śmiecińska Joanna | 94 | Orka Ciechanów | 1:12.91 | 380 | |||||||
| 14. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 1:14.04 | 363 | |||||||
| 15. | Jagłowska Agata | 93 | Dwójka Morena G | 1:14.40 | 357 | |||||||
| 16. | Kamińska Daniela | 93 | Sambor Tczew | 1:14.46 | 357 | |||||||
| 17. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:15.82 | 338 | |||||||
| 18. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 1:16.42 | 330 | |||||||
| 19. | Kur Martyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:16.54 | 328 | |||||||
| 20. | Leśniak Alicja | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:16.66 | 327 | |||||||
| 21. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:17.00 | 322 | |||||||
| 22. | Buchholz Zuzanna | 93 | Sambor Tczew | 1:17.38 | 318 | |||||||
| 23. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 1:17.57 | 315 | |||||||
| 24. | Deja Katarzyna | 94 | Ósemka Starogar | 1:17.80 | 313 | |||||||
| 25. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:18.56 | 304 | |||||||
| 26. | Makowiec Angela | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:19.93 | 288 | |||||||
| 27. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 1:22.06 | 266 | |||||||
| 28. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:22.69 | 260 | |||||||
| 29. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:22.72 | 260 | |||||||
| DYSKW. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| DYSKW. | Łangowska Dominika | 93 | Dwójka Morena G | |||||||||
| D 2 | ||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Deleżuch Magdalena | 91 | Jedynka Elbląg | 1:01.50 | 633 | ||||||
| 2. | Zembrzuska Alicja | 92 | Orka Ciechanów | 1:04.08 | 559 | ||||||
| 3. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 1:04.10 | 559 | ||||||
| 4. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:04.51 | 548 | ||||||
| 5. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 1:05.28 | 529 | ||||||
| 6. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 1:05.84 | 516 | ||||||
| 7. | Polak Justyna | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:07.36 | 482 | ||||||
| 8. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 1:08.51 | 458 | ||||||
| 9. | Bliźniak Klaudia | 92 | Dwójka Morena G | 1:08.94 | 449 | ||||||
| 10. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:09.20 | 444 | ||||||
| 11. | Włodarczyk Paulina | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:09.84 | 432 | ||||||
| 12. | Sokalska Urszula | 92 | Dwójka Morena G | 1:10.12 | 427 | ||||||
| 13. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:10.93 | 412 | ||||||
| 14. | Szczerbińska Małgorzata | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:13.24 | 375 | ||||||
| 15. | Wróbel Małgorzata | 92 | Dwójka Morena G | 1:15.00 | 349 | ||||||
| 16. | Borzyszkowska Katarzyna | 91 | Dwójka Morena G | 1:36.94 | 162 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Bach Edyta | 95 | Szansa-Start Gd | 1:20.77 | 279 | ||||||
| PK | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gd | 1:23.10 | 257 | ||||||
| PK | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 1:23.20 | 256 | ||||||
| PK | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 1:24.03 | 248 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 100m dowolny Mêżczyzn 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 59.48 | 487 | ||||||
| 2. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:01.69 | 436 | ||||||
| 3. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:01.80 | 434 | ||||||
| 4. | Kubiak Rafał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:02.51 | 419 | ||||||
| 5. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:02.66 | 416 | ||||||
| 6. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:02.79 | 414 | ||||||
| 7. | Osowski Mateusz | 93 | Sambor Tczew | 1:04.41 | 383 | ||||||
| 8. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:04.82 | 376 | ||||||
| 9. | Raczynski Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrze | 1:06.34 | 351 | ||||||
| 10. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 1:07.45 | 334 | ||||||
| 11. | Mechlewicz Tomasz | 93 | Sambor Tczew | 1:10.06 | 298 | ||||||
| 12. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 1:10.08 | 298 | ||||||
| 13. | Młynarczyk Tomasz | 93 | Bałtyk Kołobrze | 1:10.12 | 297 | ||||||
| 14. | Kryszak Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 1:11.12 | 285 | ||||||
| 15. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:11.20 | 284 | ||||||
| 16. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 1:11.43 | 281 | ||||||
| 17. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:11.55 | 280 | ||||||
| 18. | Ciesielski Piotr | 93 | Dwójka Morena G | 1:11.85 | 276 | ||||||
| 19. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 1:11.91 | 275 | ||||||
| 20. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 1:13.07 | 263 | ||||||
| 21. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 1:13.79 | 255 | ||||||
| 22. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 1:13.83 | 255 | ||||||
| 23. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:14.66 | 246 | ||||||
| 24. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:14.90 | 244 | ||||||
| 25. | Jêdrzejewski Jan | 93 | Sambor Tczew | 1:15.80 | 235 | ||||||
| 26. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 1:16.47 | 229 | ||||||
| 27. | Żywicki Piotr | 93 | Mewa Władysławo | 1:16.76 | 226 | ||||||
| 28. | Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:16.90 | 225 | ||||||
| 29. | Jazy Kevin | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.42 | 221 | ||||||
| 30. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 1:17.67 | 219 | ||||||
| 31. | Długozima Wojtek | 94 | Orka Ciechanów | 1:17.94 | 216 | ||||||
| 32. | Borowiec Adam | 93 | Dwójka Morena G | 1:18.74 | 210 | ||||||
| 33. | Czujko Kamil | 93 | Dwójka Morena G | 1:20.35 | 197 | ||||||
| 34. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 1:21.07 | 192 | ||||||
| 35. | Kita Daniel | 93 | Dwójka Morena G | 1:23.41 | 177 | ||||||
| 36. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 1:23.72 | 175 | ||||||
| 37. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:23.82 | 174 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Machniewicz Radosław | 91 | Sambor Tczew | 54.50 | 633 | ||||||
| 2. | Mokwa Marcin | 92 | Sambor Tczew | 56.31 | 574 | ||||||
| 3. | Meller Olaf | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 56.72 | 561 | ||||||
| 4. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 57.06 | 551 | ||||||
| 5. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 58.64 | 508 | ||||||
| 6. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 58.94 | 500 | ||||||
| 7. | Paszkowski Przemysław | 91 | Dwójka Morena G | 59.48 | 487 | ||||||
| 8. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 59.58 | 484 | ||||||
| 9. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 59.76 | 480 | ||||||
| 10. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 1:00.27 | 468 | ||||||
| 11. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 1:00.50 | 463 | ||||||
| 12. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 1:01.14 | 448 | ||||||
| 13. | Michałkowski Marek | 91 | Znicz Koszalin | 1:01.17 | 448 | ||||||
| 14. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:01.18 | 447 | ||||||
| 15. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 1:01.99 | 430 | ||||||
| 16. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 1:02.29 | 424 | ||||||
| 17. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 1:02.30 | 424 | ||||||
| 18. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:02.51 | 419 | ||||||
| 19. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 1:02.57 | 418 | ||||||
| 20. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 1:02.73 | 415 | ||||||
| 21. | Markowski Przemysław | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:03.05 | 409 | ||||||
| 22. | Marudziński Paweł | 92 | Orka Ciechanów | 1:03.15 | 407 | ||||||
| 23. | Oskierko Jaromir | 91 | Dwójka Morena G | 1:03.57 | 399 | ||||||
| 24. | Lubocki Maciej | 92 | Flota Gdynia | 1:04.50 | 382 | ||||||
| 25. | Ciesielski Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 1:04.92 | 374 | ||||||
| 26. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:06.82 | 343 | ||||||
| 27. | Makowski Krzysztof | 92 | Dwójka Morena G | 1:07.05 | 340 | ||||||
| 28. | Rozwałka Artur | 92 | Dwójka Morena G | 1:07.08 | 339 | ||||||
| 29. | Bryła Bartosz | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:07.45 | 334 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:08.83 | 314 | ||||||
| PK | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 1:13.20 | 261 | ||||||
| PK | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 1:16.03 | 233 | ||||||
| PK | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 1:16.37 | 230 | ||||||
| PK | Dabkiewicz Radosław | 95 | Szansa-Start Gd | 1:17.22 | 222 | ||||||
| PK | Szwaracki Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena G | 1:18.77 | 210 | ||||||
| PK | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 1:20.96 | 193 | ||||||
| PK | Tomaczkowski Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 1:22.86 | 180 | ||||||
| PK | Meyer Robert | 95 | Szansa-Start Gd | 1:24.23 | 171 | ||||||
| PK | Kutek Marcin | 95 | Szansa-Start Gd | 1:25.54 | 164 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 200m klasyczny Kobiet 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lêbork | 2:50.49 | 558 | |||||||
| 2. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lêbork | 2:56.09 | 506 | |||||||
| 3. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:56.18 | 505 | |||||||
| 4. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 3:01.06 | 465 | |||||||
| 5. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lêbork | 3:17.12 | 361 | |||||||
| 6. | Polniak Ewelina | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:36.71 | 271 | |||||||
| DYSKW. | Stêpniak Marta | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| K 12 | ||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:38.07 | 700 | ||||||
| 2. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lêbork | 2:41.38 | 657 | ||||||
| 3. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 3:02.50 | 455 | ||||||
| 4. | Ziomkowska Alicja | 92 | Dwójka Morena G | 3:04.82 | 438 | ||||||
| 5. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lêbork | 3:10.10 | 402 | ||||||
| 6. | Adamowska Natalia | 91 | MAL WOPR Malbor | 3:28.11 | 307 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Łagownik Marta | 95 | Szansa-Start Gd | 3:27.93 | 307 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 200m klasyczny Mêżczyzn 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 2:44.90 | 449 | |||||||
| 2. | Gil Wojciech | 93 | Sambor Tczew | 2:47.62 | 427 | |||||||
| 3. | Sadło Mateusz | 94 | Orka Ciechanów | 2:54.31 | 380 | |||||||
| 4. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 2:54.82 | 377 | |||||||
| 5. | Krupiński Grzegorz | 93 | Flota Gdynia | 2:56.52 | 366 | |||||||
| 6. | Dudziński Piotr | 93 | Sambor Tczew | 2:59.38 | 349 | |||||||
| 7. | Kieliszek Adrian | 93 | Flota Gdynia | 3:00.48 | 342 | |||||||
| 8. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 3:05.04 | 318 | |||||||
| 9. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 3:06.81 | 309 | |||||||
| 10. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lêbork | 3:07.52 | 305 | |||||||
| 11. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 3:10.43 | 291 | |||||||
| 12. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 3:10.47 | 291 | |||||||
| 13. | Michałowski Damian | 93 | Dwójka Morena G | 3:17.92 | 259 | |||||||
| 14. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 3:27.11 | 226 | |||||||
| DYSKW. | Łagownik Andrzej | 93 | Dwójka Morena G | |||||||||
| K 14 | ||||||||||||
| DYSKW. | Aptewicz Arek | 93 | Orka Ciechanów | |||||||||
| K 12 | ||||||||||||
| DYSKW. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogar | |||||||||
| K 12 | ||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Łoński Błażej | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:39.60 | 495 | ||||||
| 2. | Olejnik Paweł | 91 | Dwójka Morena G | 2:41.45 | 478 | ||||||
| 3. | Tarulewicz Michał | 91 | Dwójka Morena G | 2:51.49 | 399 | ||||||
| 4. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lêbork | 2:52.42 | 392 | ||||||
| 5. | Markowski Przemysław | 91 | MAL WOPR Malbor | 2:53.63 | 384 | ||||||
| 6. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 2:54.56 | 378 | ||||||
| 7. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lêbork | 2:58.04 | 356 | ||||||
| 8. | Zwara Wojciech | 92 | Dwójka Morena G | 3:00.08 | 345 | ||||||
| 9. | Mróz Jakub | 92 | MAL WOPR Malbor | 3:00.25 | 344 | ||||||
| 10. | Rościszewski Mikołaj | 92 | Dwójka Morena G | 3:02.70 | 330 | ||||||
| 11. | Kalisch Szymon | 91 | Dwójka Morena G | 3:09.27 | 297 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lêbork | 3:11.07 | 288 | ||||||
| PK | Makowiec Kajetan | 95 | Szansa-Start Gd | 3:11.13 | 288 | ||||||
| PK | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 3:31.72 | 212 | ||||||
| PK | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena G | 3:36.25 | 199 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 100m grzbietowy Kobiet 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:09.08 | 600 | ||||||
| 2. | Małecka Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:09.17 | 598 | ||||||
| 3. | Plottke Aleksandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:15.59 | 458 | ||||||
| 4. | Wysocka Wiktoria | 94 | Ósemka Starogar | 1:18.16 | 415 | ||||||
| 5. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:18.36 | 411 | ||||||
| 6. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:19.82 | 389 | ||||||
| 7. | Lewandowska Dorota | 94 | Ósemka Starogar | 1:21.41 | 367 | ||||||
| 8. | Kamińska Daniela | 93 | Sambor Tczew | 1:23.54 | 340 | ||||||
| 9. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:23.72 | 337 | ||||||
| 10. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:25.06 | 322 | ||||||
| 11. | Bogowska Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:25.25 | 320 | ||||||
| 12. | Śmiecińska Joanna | 94 | Orka Ciechanów | 1:26.93 | 301 | ||||||
| 13. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:28.36 | 287 | ||||||
| 14. | Janikowska Marta | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:30.05 | 271 | ||||||
| 15. | Grêbska Agata | 94 | Ósemka Starogar | 1:30.70 | 265 | ||||||
| 16. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:31.33 | 260 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kilich Agata | 92 | Sambor Tczew | 1:08.45 | 617 | ||||||
| 2. | Belczewska Katarzyna | 92 | Sambor Tczew | 1:13.63 | 496 | ||||||
| 3. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:14.94 | 470 | ||||||
| 4. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 1:15.21 | 465 | ||||||
| 5. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 1:18.36 | 411 | ||||||
| 6. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:19.19 | 399 | ||||||
| 7. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:21.13 | 371 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| PK | Bach Edyta | 95 | Szansa-Start Gd | 1:26.20 | 309 | |||||||
| PK | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 1:34.70 | 233 | |||||||
| PK | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 1:36.84 | 218 | |||||||
| DYSKW. | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gd | |||||||||
| G 8 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 100m grzbietowy Mêżczyzn 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:04.05 | 509 | |||||||
| Rekord Okrêgu 13 lat | ||||||||||||
| 2. | Musiał Dawid | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:08.27 | 420 | |||||||
| 3. | Urbański Krzysztof | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:08.33 | 419 | |||||||
| 4. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:10.91 | 375 | |||||||
| 5. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 1:11.11 | 372 | |||||||
| 6. | Głogowski Adam | 93 | Flota Gdynia | 1:12.63 | 349 | |||||||
| 7. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:17.60 | 286 | |||||||
| 8. | Bloch Michał | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:17.98 | 282 | |||||||
| 9. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:19.58 | 265 | |||||||
| 10. | Raczynski Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrze | 1:21.10 | 251 | |||||||
| 11. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogar | 1:21.13 | 250 | |||||||
| 12. | Jêdrzejewski Jan | 93 | Sambor Tczew | 1:23.84 | 227 | |||||||
| 13. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 1:24.57 | 221 | |||||||
| 14. | Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:26.44 | 207 | |||||||
| 15. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 1:26.45 | 207 | |||||||
| 16. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 1:27.43 | 200 | |||||||
| 17. | Wilkowski Sebastian | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:28.58 | 1 | 192 | ||||||
| 18. | Pomaski Bartek | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:28.58 | 2 | 192 | ||||||
| 19. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 1:29.69 | 185 | |||||||
| 20. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:37.17 | 146 | |||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gawlik Jarek | 92 | Orka Ciechanów | 1:01.23 | 583 | ||||||
| 2. | Makar Tomasz | 91 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:03.29 | 528 | ||||||
| 3. | Tuszyński Mateusz | 91 | Dwójka Morena G | 1:06.30 | 459 | ||||||
| 4. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 1:08.08 | 424 | ||||||
| 5. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:09.16 | 404 | ||||||
| 6. | Teichert Mateusz | 92 | Dwójka Morena G | 1:11.31 | 369 | ||||||
| 7. | Marudziński Paweł | 92 | Orka Ciechanów | 1:13.43 | 338 | ||||||
| 8. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 1:13.60 | 335 | ||||||
| 9. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 1:14.42 | 324 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:19.64 | 265 | ||||||
| PK | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 1:25.18 | 216 | ||||||
| PK | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 1:26.22 | 209 | ||||||
| PK | Tomaczkowski Paweł | 95 | Dwójka Morena G | 1:27.46 | 200 | ||||||
| PK | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 1:29.51 | 186 | ||||||
| PK | Dabkiewicz Radosław | 95 | Szansa-Start Gd | 1:29.90 | 184 | ||||||
| PK | Meyer Robert | 95 | Szansa-Start Gd | 1:32.35 | 170 | ||||||
| PK | Kutek Marcin | 95 | Szansa-Start Gd | 1:33.40 | 164 | ||||||
| PK | Marecki Marek | 95 | Dwójka Morena G | 1:34.47 | 159 | ||||||
| PK | Paruszewski Kacper | 95 | Dwójka Morena G | 1:35.89 | 152 | ||||||
| PK | Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 1:39.08 | 138 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 200m motylkowy Kobiet 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 2:32.83 | 555 | ||||||
| 2. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 2:39.81 | 485 | ||||||
| 3. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 2:53.40 | 380 | ||||||
| 4. | Buchholz Zuzanna | 93 | Sambor Tczew | 3:11.54 | 282 | ||||||
| 5. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 3:15.38 | 265 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Peplińska Sara | 92 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:41.91 | 466 | |||||||
| DYSKW. | Szczerbińska Małgorzata | 91 | MAL WOPR Malbor | |||||||||
| M 9 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 200m motylkowy Mêżczyzn 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Osowski Mateusz | 93 | Sambor Tczew | 2:43.56 | 325 | ||||||
| 2. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 3:25.22 | 165 | ||||||
| 3. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 3:28.72 | 156 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 2:16.96 | 553 | ||||||
| 2. | Baranowski Bartłomiej | 91 | 1-Solex Lêbork | 2:19.33 | 526 | ||||||
| 3. | Majewski Mateusz | 92 | Sambor Tczew | 2:25.59 | 461 | ||||||
| 4. | Rogocki Mikołaj | 92 | Sambor Tczew | 2:30.19 | 420 | ||||||
| 5. | Augustyn Kamil | 92 | Sambor Tczew | 2:41.17 | 340 | ||||||
| 6. | Zeman Adrian | 91 | Znicz Koszalin | 2:41.27 | 339 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 2:55.69 | 262 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 200m zmienny Kobiet 12 - 15 lat | 03.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rogalska Sandra | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:33.78 | 588 | ||||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 2:34.04 | 585 | ||||||
| 3. | Stacewicz Dominika | 93 | AZS-AWFiS Gdańs | 2:41.94 | 503 | ||||||
| 4. | Wilmont Róża | 93 | 1-Solex Lêbork | 2:44.00 | 484 | ||||||
| 5. | Wiktorowicz Paula | 93 | Flota Gdynia | 2:45.41 | 472 | ||||||
| 6. | Zembrzuska Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 2:47.29 | 456 | ||||||
| 7. | Raczkowska Barbara | 94 | 1-Solex Lêbork | 2:47.48 | 455 | ||||||
