| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| II Blok | 16 Grudzien 2006 - 16:15 |
| Nr 11 50m dowolny Mêżczyzn 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Gwoździewicz Adam | 91 | Dwójka Morena G | 26.38 | 525 | ||||||
| 2. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 26.73 | 505 | ||||||
| 3. | Woźniak Kamil | 91 | Dwójka Morena G | 26.82 | 500 | ||||||
| 4. | Michałkowski Marek | 91 | Znicz Koszalin | 27.19 | 479 | ||||||
| 5. | Chełstowski Grzegorz | 91 | Znicz Koszalin | 27.65 | 456 | ||||||
| 6. | Markowski Przemysław | 91 | MAL WOPR Malbor | 27.92 | 1 | 443 | |||||
| 7. | Panek Nikodem | 91 | 1-Solex Lêbork | 27.92 | 2 | 443 | |||||
| 8. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 27.98 | 440 | ||||||
| 9. | Chrościelewski Michał | 91 | Dwójka Morena G | 28.07 | 436 | ||||||
| 10. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 28.32 | 424 | ||||||
| 11. | Sadecki Jêdrzej | 92 | MTS Kwidzyn | 28.60 | 412 | ||||||
| 12. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 28.77 | 405 | ||||||
| 13. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 28.91 | 399 | ||||||
| 14. | Kłosowski Wojciech | 91 | 1-Solex Lêbork | 28.94 | 398 | ||||||
| 15. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 29.30 | 383 | ||||||
| 16. | Kolisz Mariusz | 92 | Znicz Koszalin | 29.88 | 361 | ||||||
| 17. | Sadowski Łukasz | 92 | 1-Solex Lêbork | 29.93 | 359 | ||||||
| 18. | Jabłonowski Michał | 91 | 1-Solex Lêbork | 30.51 | 339 | ||||||
| 19. | Dettlaff Maciej | 92 | Trójka Wejherow | 30.94 | 325 | ||||||
| 20. | Kluk Mirosław | 92 | Trójka Wejherow | 31.62 | 305 | ||||||
| 21. | Podwojski Piotr | 91 | Bałtyk Kołobrze | 32.36 | 284 | ||||||
| 22. | Kemus Michał | 92 | Trójka Wejherow | 36.11 | 205 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Mikołajczak Patryk | 93 | 1-Solex Lêbork | 28.76 | 405 | |||||||
| 2. | Wróblewski Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 29.06 | 393 | |||||||
| 3. | Miłosz Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 29.20 | 387 | |||||||
| 4. | Raczynski Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrze | 29.38 | 1 | 380 | ||||||
| 5. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 29.38 | 2 | 380 | ||||||
| 6. | Młynarczyk Tomasz | 93 | Bałtyk Kołobrze | 29.58 | 372 | |||||||
| 7. | Osenkowski Barłomiej | 93 | Znicz Koszalin | 30.82 | 329 | |||||||
| 8. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherow | 31.13 | 319 | |||||||
| 9. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 31.25 | 316 | |||||||
| 10. | Lejman Kacper | 94 | Dwójka Morena G | 31.41 | 311 | |||||||
| 11. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 31.56 | 307 | |||||||
| 12. | Kryszak Wojciech | 93 | Mewa Władysławo | 31.60 | 305 | |||||||
| 13. | Komorowski Marek | 94 | Znicz Koszalin | 31.88 | 297 | |||||||
| 14. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 32.15 | 290 | |||||||
| Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 32.15 | 290 | ||||||||
| 16. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 32.28 | 286 | |||||||
| 17. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | 32.34 | 285 | |||||||
| 18. | Szołoch Robert | 94 | Dwójka Morena G | 32.59 | 278 | |||||||
| 19. | Dziadyk Marek | 94 | Znicz Koszalin | 32.73 | 275 | |||||||
| 20. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 32.82 | 273 | |||||||
| 21. | Golański Jan | 93 | MKP Szczecinek | 33.32 | 260 | |||||||
| 22. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 33.78 | 250 | |||||||
| 23. | Niedzielin Bartosz | 94 | 1-Solex Lêbork | 33.86 | 248 | |||||||
| 24. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 33.89 | 248 | |||||||
| 25. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 34.09 | 243 | |||||||
| Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 34.09 | 243 | ||||||||
| 27. | Sitarski Paweł | 94 | Szansa-Start Gd | 34.79 | 229 | |||||||
| 28. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena G | 34.80 | 229 | |||||||
| 29. | Żywicki Piotr | 93 | Mewa Władysławo | 34.82 | 228 | |||||||
| 30. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 34.91 | 226 | |||||||
| 31. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena G | 35.12 | 222 | |||||||
| Brodziak Damian | 94 | Szansa-Start Gd | 35.12 | 222 | ||||||||
| 33. | Sadkowski Piotr | 94 | Trójka Lêbork | 35.32 | 219 | |||||||
| 34. | Kaczykowski Robert | 93 | Trójka Wejherow | 35.35 | 218 | |||||||
| 35. | Bliźniak Adam | 94 | Dwójka Morena G | 35.48 | 216 | |||||||
| 36. | Kozłowski Jêdrzej | 94 | Szansa-Start Gd | 35.52 | 215 | |||||||
| 37. | Semrau Karol | 93 | Trójka Wejherow | 36.16 | 204 | |||||||
| 38. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 37.12 | 188 | |||||||
| 39. | Rzadkowalski Przemysław | 94 | Delfin Inowrocł | 37.29 | 186 | |||||||
| 40. | Czerson Adam | 94 | MAL WOPR Malbor | 37.31 | 186 | |||||||
| 41. | Stenka Dorian | 94 | Dwójka Morena G | 38.14 | 174 | |||||||
| 42. | Rygiel Jakub | 94 | Dwójka Morena G | 38.42 | 170 | |||||||
| 43. | Szuper Krzysztof Sp75 | 94 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.48 | 169 | |||||||
| 44. | Ostrowski Szymon | 94 | MKP Szczecinek | 41.37 | 136 | |||||||
| DYSKW. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | |||||||||
| O 4 | ||||||||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kobus Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 30.67 | 334 | ||||||
| 2. | Górny Grzegorz | 95 | 1-Solex Lêbork | 30.75 | 331 | ||||||
| 3. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 32.06 | 292 | ||||||
| 4. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 32.38 | 284 | ||||||
| 5. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 32.68 | 276 | ||||||
| 6. | Jaćkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 33.23 | 263 | ||||||
| 7. | Zaorski Filip | 95 | 15 Aqua Byd | 33.35 | 260 | ||||||
| 8. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 33.36 | 260 | ||||||
| 9. | Teliczan Krzysztof | 96 | 1-Solex Lêbork | 33.37 | 259 | ||||||
| 10. | Kowalski Szymon | 95 | Dwójka Morena G | 33.61 | 1 | 254 | |||||
| 11. | Kêdziorski Krystian | 95 | 15 Aqua Byd | 33.61 | 2 | 254 | |||||
| 12. | Gockowiak Radosław | 95 | Ósemka Starogar | 33.64 | 253 | ||||||
| 13. | Wachowicz Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 33.72 | 251 | ||||||
| 14. | Boniewski Cezary | 95 | Szansa-Start Gd | 33.76 | 250 | ||||||
| 15. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 33.83 | 249 | ||||||
| 16. | Szadłowski Mateusz | 95 | Delfin Inowrocł | 34.21 | 241 | ||||||
| Welenc Rafał | 95 | Dwójka Morena G | 34.21 | 241 | |||||||
| 18. | Wołkanowski Paweł Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.26 | 240 | ||||||
| Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 34.26 | 240 | |||||||
| 20. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 34.53 | 234 | ||||||
| 21. | Stiller Piotr Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 34.62 | 232 | ||||||
| 22. | Olender Karol | 96 | Dwójka Morena G | 35.04 | 224 | ||||||
| 23. | Renusz Piotr | 96 | 1-Solex Lêbork | 35.08 | 223 | ||||||
| 24. | Miłosz Maximilian | 95 | 1-Solex Lêbork | 35.14 | 222 | ||||||
| 25. | Kurowski Wojciech Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.36 | 218 | ||||||
| 26. | Molenaar Maarten | 95 | 1-Solex Lêbork | 35.46 | 216 | ||||||
| 27. | Chołodowski Piotr Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.62 | 213 | ||||||
| 28. | Żelazowski Michał | 95 | Znicz Koszalin | 35.64 | 213 | ||||||
| 29. | Błażewicz Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.66 | 213 | ||||||
| 30. | Majer Michał Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 35.88 | 209 | ||||||
| 31. | Guziewicz Krzysztof Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 36.16 | 204 | ||||||
| 32. | Pachocki Joshua | 96 | 1-Solex Lêbork | 36.22 | 203 | ||||||
| 33. | Czerwiński Przemysław | 96 | 1-Solex Lêbork | 36.63 | 196 | ||||||
| 34. | Krawczyk Marcin | 96 | 1-Solex Lêbork | 36.79 | 194 | ||||||
| 35. | Zawadzki Grzegorz | 96 | Dwójka Morena G | 36.98 | 191 | ||||||
| 36. | Augustyniak Kevin | 96 | Szansa-Start Gd | 37.06 | 189 | ||||||
| Żernik Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 37.06 | 189 | |||||||
| Panek Mikołaj | 96 | 1-Solex Lêbork | 37.06 | 189 | |||||||
| 39. | Fleiszerowicz Aleksander | 96 | Znicz Koszalin | 37.13 | 188 | ||||||
| 40. | Daniel Belter | 96 | Trójka Wejherow | 37.32 | 185 | ||||||
| 41. | Woźny Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbor | 37.37 | 185 | ||||||
| 42. | Rybak Lambert | 96 | Znicz Koszalin | 37.44 | 184 | ||||||
| 43. | Pruszak Wojciech | 95 | MKP Szczecinek | 37.45 | 183 | ||||||
| 44. | Meyer Robert | 95 | Szansa-Start Gd | 37.51 | 183 | ||||||
| 45. | Tilsen Arkadiusz | 95 | Ósemka Starogar | 37.52 | 182 | ||||||
| 46. | Jankowski Marcel | 95 | Trójka Wejherow | 37.64 | 181 | ||||||
| 47. | Milejski Jakub | 95 | Mewa Władysławo | 37.94 | 176 | ||||||
| 48. | Morawski Jakub | 96 | Dwójka Morena G | 37.96 | 176 | ||||||
| 49. | Stasiak Aleksander | 95 | 1-Solex Lêbork | 38.06 | 175 | ||||||
| 50. | Szyntar Jacek | 96 | Znicz Koszalin | 38.11 | 174 | ||||||
| 51. | Michalski Mateusz | 95 | Trójka Lêbork | 38.20 | 173 | ||||||
| 52. | Metkowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 38.22 | 173 | ||||||
| 53. | Groszewski Marcin | 96 | Skalar Słupsk | 38.56 | 168 | ||||||
| 54. | Rzadkowalski Maciej | 96 | Delfin Inowrocł | 38.72 | 166 | ||||||
| 55. | Puchalski Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.97 | 163 | ||||||
| 56. | Babiński Artur | 96 | Dwójka Morena G | 39.94 | 151 | ||||||
| 57. | Matejek Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 40.15 | 149 | ||||||
| 58. | Masłyk Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 40.40 | 146 | ||||||
| 59. | Przecherski Jakub | 95 | Mewa Władysławo | 40.51 | 145 | ||||||
| 60. | Szuper Maciej | 95 | MKP Szczecinek | 40.52 | 145 | ||||||
| 61. | Dorawa Norman | 96 | Szansa-Start Gd | 40.59 | 144 | ||||||
| 62. | Szołoch Andrzej | 96 | Dwójka Morena G | 41.06 | 139 | ||||||
| 63. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 41.33 | 136 | ||||||
| 64. | Jaroszewski Tomasz | 96 | Dwójka Morena G | 42.46 | 126 | ||||||
| 65. | Gruszka Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 43.14 | 120 | ||||||
| 66. | Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena G | 43.23 | 119 | ||||||
| 67. | Wêgiel Przemysław | 96 | Znicz Koszalin | 43.54 | 117 | ||||||
| 68. | Kass Mateusz | 96 | Dwójka Morena G | 44.08 | 113 | ||||||
| 69. | Wiêckowski Kacper | 96 | MTS Kwidzyn | 44.57 | 109 | ||||||
| 70. | Miotk Kacper | 96 | Mewa Władysławo | 46.60 | 95 | ||||||
| 71. | Dubiniec Bartek | 95 | MKP Szczecinek | 46.73 | 94 | ||||||
| 72. | Stachecki Krzysztof | 96 | Mewa Władysławo | 46.76 | 94 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Mańczak Błażej | 98 | Flota Gdynia | 41.36 | 136 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 100m dowolny Kobiet 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 1:02.24 | 611 | |||||||
| 2. | Piątkiewicz Eliza | 92 | Dwójka Morena G | 1:03.56 | 573 | |||||||
| 3. | Barańska Magdalena | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:04.13 | 558 | |||||||
| 4. | Oszmian Anna | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:08.35 | 461 | |||||||
| 5. | Bułka Marcela | 91 | 1-Solex Lêbork | 1:09.17 | 445 | |||||||
| 6. | Chmielecka Monika | 92 | Dwójka Morena G | 1:09.48 | 439 | |||||||
| 7. | Łochowska Marta | 92 | Dwójka Morena G | 1:10.13 | 427 | |||||||
| 8. | Buczyńska Katarzyna | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:10.42 | 422 | |||||||
| 9. | Włodarczyk Paulina | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:11.24 | 407 | |||||||
| 10. | Lewandowska Wiktoria | 91 | Ósemka Starogar | 1:11.88 | 396 | |||||||
| 11. | Kramek Sandra | 91 | Ósemka Starogar | 1:14.24 | 360 | |||||||
| 12. | Szczerbińska Małgorzata | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:15.98 | 336 | |||||||
| 13. | Adamowska Natalia | 91 | MAL WOPR Malbor | 1:18.91 | 300 | |||||||
| DYSKW. | Wieczorek Anna | 91 | Ósemka Starogar | |||||||||
| D 2 | ||||||||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Baranowska Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:01.60 | 630 | ||||||
| 2. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 1:07.53 | 478 | ||||||
| 3. | Assulewicz Aleksandra | 93 | Dwójka Morena G | 1:08.70 | 454 | ||||||
| 4. | Panek Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:09.53 | 438 | ||||||
| 5. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 1:09.60 | 437 | ||||||
| 6. | Tas Adrianna | 94 | MTS Kwidzyn | 1:10.39 | 422 | ||||||
| 7. | Madej Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 1:10.76 | 415 | ||||||
| 8. | Zachoszcz Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 1:10.89 | 413 | ||||||
| 9. | Sicińska Ewelina | 94 | Znicz Koszalin | 1:10.98 | 412 | ||||||
| 10. | Grabowska Anita | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:11.51 | 403 | ||||||
| 11. | Nawrocka Zuzanna | 94 | Trójka Wejherow | 1:12.08 | 393 | ||||||
| 12. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 1:12.53 | 386 | ||||||
| 13. | Magier Marta | 94 | Skalar Słupsk | 1:14.40 | 357 | ||||||
| 14. | Dowżenko Agnieszka | 94 | Dwójka Morena G | 1:14.96 | 349 | ||||||
| 15. | Barcikowska Zofia | 93 | MAL WOPR Malbor | 1:17.74 | 313 | ||||||
| 16. | Wojciechowicz Agata | 94 | 1-Solex Lêbork | 1:18.46 | 305 | ||||||
| 17. | Von Lonski Klaudia | 94 | Dwójka Morena G | 1:19.86 | 289 | ||||||
| 18. | Zimna Adrianna | 94 | Dwójka Morena G | 1:20.29 | 284 | ||||||
| 19. | Richert Magdalena | 94 | Trójka Lêbork | 1:20.52 | 282 | ||||||
| 20. | Górecka Weronika | 94 | Mewa Władysławo | 1:22.04 | 267 | ||||||
| 21. | Górska Kamila | 94 | MAL WOPR Malbor | 1:23.06 | 257 | ||||||
| 22. | Bajor Julia | 94 | Trójka Lêbork | 1:25.84 | 233 | ||||||
| 23. | Świerczyńska Marta | 93 | Mewa Władysławo | 1:29.08 | 208 | ||||||
| 24. | Krause Magdalena | 93 | Trójka Wejherow | 1:30.08 | 201 | ||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kozłowska Anna | 96 | 15 Aqua Byd | 1:11.13 | 409 | ||||||
| 2. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:13.52 | 370 | ||||||
| 3. | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:14.64 | 354 | ||||||
| 4. | Szczepaniak Paulina | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:15.58 | 341 | ||||||
| 5. | Mikołajczak Anna | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:15.89 | 337 | ||||||
| 6. | Krzekotowska Julia | 95 | 15 Aqua Byd | 1:16.36 | 331 | ||||||
| 7. | Czapiewska Tina | 95 | 15 Aqua Byd | 1:16.98 | 323 | ||||||
| 8. | Zabłotowicz Wiktoria | 95 | MKP Szczecinek | 1:17.31 | 319 | ||||||
| 9. | Pasierowska Sara | 95 | Dwójka Morena G | 1:17.91 | 311 | ||||||
| 10. | Tarnowska Agata | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:18.65 | 1 | 303 | |||||
| 11. | Lewandowska Kamila | 95 | Znicz Koszalin | 1:18.65 | 2 | 303 | |||||
| 12. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 1:19.37 | 294 | ||||||
| 13. | Fijałkowska Dominika | 96 | Delfin Inowrocł | 1:19.94 | 288 | ||||||
| 14. | Łopatyńska Paulina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:20.10 | 286 | ||||||
| 15. | Sieradzka Wioleta | 95 | Delfin Inowrocł | 1:20.14 | 286 | ||||||
| 16. | Szydlik Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:20.16 | 286 | ||||||
| 17. | Sylwestrzak Izabella Sp75 | 96 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:20.90 | 278 | ||||||
| 18. | Zdrojewska Marcelina | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:21.10 | 276 | ||||||
| 19. | Ziomkowska Agata | 96 | Szansa-Start Gd | 1:21.11 | 276 | ||||||
| 20. | Bielecka Maria Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:21.35 | 273 | ||||||
| 21. | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:21.54 | 272 | ||||||
| 22. | Borkowska Agata Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:22.55 | 262 | ||||||
| 23. | Tymburska Weronika | 95 | Dwójka Morena G | 1:23.14 | 256 | ||||||
| 24. | Ernest Agnieszka | 95 | 15 Aqua Byd | 1:23.53 | 253 | ||||||
| 25. | Jończy Katarzyna | 95 | Dwójka Morena G | 1:23.84 | 250 | ||||||
| 26. | Macul Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 1:24.35 | 245 | ||||||
| 27. | Szeszuła Anna Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:24.62 | 243 | ||||||
| 28. | Szczerbińska Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbor | 1:24.92 | 240 | ||||||
| 29. | Przêczek Kinga | 95 | Szansa-Start Gd | 1:26.31 | 229 | ||||||
| 30. | Stachyra Dominika | 95 | MKP Szczecinek | 1:26.51 | 227 | ||||||
| 31. | Dolińska Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 1:27.05 | 223 | ||||||
| 32. | Borowska Klara | 95 | Ósemka Starogar | 1:27.66 | 219 | ||||||
| 33. | Czachor Dorota | 96 | Szansa-Start Gd | 1:27.68 | 218 | ||||||
| 34. | Jurewicz Aleksandra | 96 | Znicz Koszalin | 1:28.26 | 214 | ||||||
| 35. | Jasińska Klaudia | 96 | Znicz Koszalin | 1:28.87 | 210 | ||||||
| 36. | Michniewicz Monika Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:29.04 | 209 | ||||||
| 37. | Adamiak Aleksandra | 95 | 1-Solex Lêbork | 1:29.38 | 206 | ||||||
| 38. | Lipińska Karolina Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 1:30.97 | 196 | ||||||
| 39. | Szczerbińska Martyna | 95 | MAL WOPR Malbor | 1:31.46 | 192 | ||||||
| 40. | Felkner Dagmara | 95 | Mewa Władysławo | 1:31.50 | 192 | ||||||
| 41. | Wolska Patrycja | 96 | 1-Solex Lêbork | 1:31.76 | 191 | ||||||
| 42. | Rybak Oliwia | 95 | Szansa-Start Gd | 1:31.88 | 190 | ||||||
| 43. | Rogowska Malwina | 95 | Ósemka Starogar | 1:35.11 | 171 | ||||||
| 44. | Heese Natalia | 95 | Ósemka Starogar | 1:35.38 | 170 | ||||||
| 45. | Kozłowska Julia | 96 | Ósemka Starogar | 1:35.81 | 167 | ||||||
| 46. | Ruszkowska Julita | 96 | Znicz Koszalin | 1:35.85 | 167 | ||||||
| 47. | Dettlaff Marta | 95 | Trójka Wejherow | 1:37.69 | 158 | ||||||
| 48. | Wêgrzyn Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 1:37.95 | 157 | ||||||
| 49. | Jezierska Karolina | 96 | Dwójka Morena G | 1:38.23 | 155 | ||||||
| 50. | Czarnowska Zuzanna | 96 | Ósemka Starogar | 1:38.47 | 154 | ||||||
| 51. | Brzozowska Ewa | 95 | Ósemka Starogar | 1:39.30 | 150 | ||||||
| 52. | Konopka Karolina | 96 | Znicz Koszalin | 1:39.53 | 149 | ||||||
| 53. | Knuth Wiktoria | 96 | Ósemka Starogar | 1:45.27 | 126 | ||||||
| 54. | Kostrubiec Karolina | 95 | MKP Szczecinek | 1:47.23 | 119 | ||||||
| Nie uk. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | ||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Von Lonski Karolina | 97 | Dwójka Morena G | 1:28.11 | 215 | ||||||
| PK | Juchnowicz Natalia | 98 | Dwójka Morena G | 1:30.97 | 196 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 50m grzbietowy Mêżczyzn 10 - 15 lat | 16.12.2006 |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zawada Mateusz | 92 | 1-Solex Lêbork | 29.02 | 547 | ||||||
| 2. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 31.69 | 420 | ||||||
| 3. | Tomaszczyk Jakub | 91 | 1-Solex Lêbork | 31.83 | 414 | ||||||
| 4. | Chełstowski Grzegorz | 91 | Znicz Koszalin | 32.14 | 402 | ||||||
| 5. | Maśliński Michał | 92 | Znicz Koszalin | 32.47 | 390 | ||||||
| 6. | Zeman Adrian | 91 | Znicz Koszalin | 32.62 | 385 | ||||||
| 7. | Sadecki Jêdrzej | 92 | MTS Kwidzyn | 32.88 | 376 | ||||||
| 8. | Pietruczuk Damian | 92 | Skalar Słupsk | 33.60 | 352 | ||||||
| 9. | Kichciak Paweł | 92 | MTS Kwidzyn | 33.82 | 345 | ||||||
| 10. | Kopczyk Krzysztof | 92 | MAL WOPR Malbor | 34.18 | 335 | ||||||
| 11. | Nowacki Kacper | 92 | MTS Kwidzyn | 35.27 | 305 | ||||||
| 12. | Dettlaff Maciej | 92 | Trójka Wejherow | 35.67 | 294 | ||||||
| 13. | Kluk Mirosław | 92 | Trójka Wejherow | 42.16 | 178 | ||||||
| 14. | Kemus Michał | 92 | Trójka Wejherow | 43.63 | 161 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 31.26 | 437 | ||||||
| 2. | Kondratowicz Jakub | 93 | Dwójka Morena G | 33.06 | 370 | ||||||
| 3. | Raczynski Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrze | 35.04 | 311 | ||||||
| 4. | Gulewicz Bartosz | 93 | 1-Solex Lêbork | 36.06 | 285 | ||||||
| 5. | Kratkowski Marcin | 93 | MTS Kwidzyn | 36.62 | 272 | ||||||
| 6. | Janikowski Marcin | 93 | 1-Solex Lêbork | 36.66 | 271 | ||||||
| 7. | Świetlicki Przemysław | 94 | MTS Kwidzyn | 36.79 | 268 | ||||||
| 8. | Stromecki Łukasz | 93 | MTS Kwidzyn | 37.24 | 259 | ||||||
| 9. | Nowak Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 37.69 | 250 | ||||||
| 10. | Bodnar Maciej | 93 | MKP Szczecinek | 37.73 | 249 | ||||||
| 11. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lêbork | 37.80 | 247 | ||||||
| 12. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 38.03 | 243 | ||||||
| 13. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena G | 38.24 | 239 | ||||||
| 14. | Kilanowski Jakub | 94 | 1-Solex Lêbork | 38.86 | 228 | ||||||
| 15. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena G | 38.97 | 226 | ||||||
| 16. | Buczyński Jakub | 93 | MAL WOPR Malbor | 39.01 | 225 | ||||||
| 17. | Sitarski Paweł | 94 | Szansa-Start Gd | 39.23 | 221 | ||||||
| 18. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 39.71 | 213 | ||||||
| 19. | Dziadyk Marek | 94 | Znicz Koszalin | 39.90 | 210 | ||||||
| 20. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławo | 40.32 | 204 | ||||||
| 21. | Szmyt Bartłomiej | 93 | Trójka Wejherow | 40.36 | 203 | ||||||
| 22. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherow | 40.51 | 201 | ||||||
| 23. | Brodziak Damian | 94 | Szansa-Start Gd | 41.26 | 190 | ||||||
| 24. | Semrau Karol | 93 | Trójka Wejherow | 43.16 | 166 | ||||||
| 25. | Lankauf Krystian | 93 | Trójka Wejherow | 44.95 | 147 | ||||||
| 26. | Kaczykowski Robert | 93 | Trójka Wejherow | 48.11 | 120 | ||||||
| 10 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Wańkowicz Szymon | 95 | 1-Solex Lêbork | 36.76 | 269 | |||||||
| 2. | Błażewicz Jakub Sp75 | 95 | AZS-AWFiS Gdańs | 38.20 | 240 | |||||||
| 3. | Maciupa Jacek | 96 | MKP Szczecinek | 38.44 | 235 | |||||||
| 4. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 38.62 | 232 | |||||||
| 5. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 38.70 | 231 | |||||||
| 6. | Kêdziorski Krystian | 95 | 15 Aqua Byd | 39.41 | 218 | |||||||
