| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Sesja 1 | 14 Listopad 2007 - 13:40 |
| Nr 1 30.12.1899 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szrubkowska Julia | 96 | MOGDA | 1:12.13 | 392 | ||||||
| 2. | Ziomkowska Agata | 96 | MOGDA | 1:13.94 | 364 | ||||||
| 3. | Siwakowska Aleksandra | 96 | SISOP | 1:14.26 | 359 | ||||||
| 4. | Kowakowska Małgorzata | 96 | SISOP | 1:18.03 | 310 | ||||||
| 5. | Matysiak Ewa | 96 | MOGDA | 1:18.29 | 307 | ||||||
| 6. | Pyć Klaudia | 96 | SISOP | 1:20.22 | 285 | ||||||
| 7. | Jezierska Karolina | 96 | MOGDA | 1:21.83 | 269 | ||||||
| 8. | Mackiewicz Aleksandra | 96 | STGDA | 1:22.43 | 263 | ||||||
| 9. | Blaschke Izabela | 96 | SISOP | 1:23.90 | 249 | ||||||
| 10. | Grzywińska Katarzyna | 96 | SISOP | 1:29.74 | 204 | ||||||
| 11. | Muszyńska Iga | 96 | SISOP | 1:38.84 | 152 | ||||||
| 12. | Sobiech Aleksandra | 96 | SISOP | 1:42.08 | 138 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Miliszewska Justyna | 97 | MOSOP | 1:26.26 | 229 | ||||||
| 2. | Świniarska Magda | 97 | SISOP | 1:27.20 | 222 | ||||||
| 3. | Kołodziejska Weronika | 97 | MOGDA | 1:28.06 | 216 | ||||||
| 4. | Molik Zuzanna | 97 | SISOP | 1:38.94 | 152 | ||||||
| 5. | Wysocka Klaudia | 97 | SISOP | 1:43.90 | 131 | ||||||
| 6. | Omieczyńska Natalia | 97 | SISOP | 1:47.21 | 119 | ||||||
| 7. | Żelazny Hanna | 97 | SISOP | 1:54.43 | 98 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 30.12.1899 | 100m dowolny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szwaracki Jêdrzej | 96 | MOGDA | 1:13.53 | 258 | ||||||
| 2. | Augustyniak Kevin | 96 | STGDA | 1:17.91 | 217 | ||||||
| 3. | Masłyk Mateusz | 96 | MOGDA | 1:18.66 | 210 | ||||||
| 4. | Zawadzki Grzegorz | 96 | MOGDA | 1:20.79 | 194 | ||||||
| 5. | Jaroszewski Tomasz | 96 | MOGDA | 1:21.76 | 187 | ||||||
| 6. | Sudomir Piotr | 96 | MOGDA | 1:22.60 | 182 | ||||||
| 7. | Urbanowski Łukasz | 96 | SISOP | 1:24.38 | 171 | ||||||
| 8. | Kass Mateusz | 96 | MOGDA | 1:25.29 | 165 | ||||||
| 9. | Mierzejewski Mateusz | 96 | SISOP | 1:25.32 | 165 | ||||||
| 10. | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | MOGDA | 1:25.53 | 164 | ||||||
| 11. | Gdowski Jarosław | 96 | MOGDA | 1:27.57 | 153 | ||||||
| 12. | Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej | 96 | MOGDA | 1:32.20 | 131 | ||||||
| 13. | Dorawa Norman | 96 | MOGDA | 1:33.94 | 124 | ||||||
| 14. | Witowski Tomasz | 96 | SISOP | 1:44.50 | 90 | ||||||
| 15. | Bańbuła Krystian | 96 | SISOP | 1:46.34 | 85 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rubach Kamil | 97 | MOGDA | 1:23.86 | 174 | ||||||
| 2. | Pieczul Albert | 97 | SISOP | 1:24.45 | 170 | ||||||
| 3. | Żygenda Krzysztof | 97 | SISOP | 1:26.12 | 160 | ||||||
| 4. | Giza Michał | 97 | MOGDA | 1:27.57 | 153 | ||||||
| 5. | Chyliński Michał | 97 | SISOP | 1:28.08 | 150 | ||||||
| 6. | Żadkowski Stanisław | 97 | SISOP | 1:28.42 | 148 | ||||||
| 7. | Kaczkowski Jakub | 97 | SISOP | 1:30.81 | 137 | ||||||
| 8. | Parszuto Paweł | 97 | SISOP | 1:32.41 | 130 | ||||||
| 9. | Pić Dominik | 97 | SISOP | 1:32.81 | 128 | ||||||
| 10. | Grzybowski Czarek | 97 | SISOP | 1:37.20 | 112 | ||||||
| 11. | Karpusiewicz Sebastian | 97 | SISOP | 1:38.10 | 109 | ||||||
| 12. | Rutkowski Wojciech | 97 | MOGDA | 1:38.37 | 108 | ||||||
| 13. | Obuchowski Marek | 97 | SISOP | 1:42.51 | 95 | ||||||
| 14. | Schulz Mikołaj | 97 | MOGDA | 1:51.29 | 74 | ||||||
| DYSKW. | Łybik Olaf | 97 | SISOP | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 30.12.1899 | 50m motylkowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Falgowska Kamila | 96 | SISOP | 39.88 | 277 | ||||||
| 2. | Mackiewicz Aleksandra | 96 | STGDA | 44.85 | 195 | ||||||
| 3. | Grzywińska Katarzyna | 96 | SISOP | 48.12 | 158 | ||||||
| 4. | Chodkowska Andżelika | 96 | MOGDA | 50.80 | 134 | ||||||
| 5. | Blaschke Izabela | 96 | SISOP | 51.54 | 128 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Berszel Joanna | 97 | MOGDA | 54.57 | 108 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 30.12.1899 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stiller Piotr | 96 | MOGDA | 34.78 | 287 | ||||||
| 2. | Morawski Jakub | 96 | MOGDA | 38.06 | 219 | ||||||
| 3. | Babiński Artur | 96 | MOGDA | 38.84 | 206 | ||||||
| 4. | Masłyk Mateusz | 96 | MOGDA | 41.78 | 166 | ||||||
| 5. | Domżalski Tomasz | 96 | STGDA | 47.12 | 116 | ||||||
| 6. | Witowski Tomasz | 96 | SISOP | 56.50 | 67 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rubach Kamil | 97 | MOGDA | 43.92 | 143 | ||||||
| 2. | Połatyński Maik | 97 | MOGDA | 48.09 | 109 | ||||||
| 3. | Szerszenowicz Mateusz | 97 | MOGDA | 53.22 | 80 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 30.12.1899 | 100m klasyczny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sidorowicz Aleksandra | 96 | STGDA | 1:37.44 | 303 | ||||||
| 2. | Lewińska Dominika | 96 | MOGDA | 1:43.40 | 253 | ||||||
| 3. | Rak Kaja | 96 | STGDA | 1:44.96 | 242 | ||||||
| 4. | Frankiewicz Alicja | 96 | SISOP | 1:57.22 | 174 | ||||||
| 5. | Sobiech Aleksandra | 96 | SISOP | 2:00.47 | 160 | ||||||
| DYSKW. | Muszyńska Iga | 96 | SISOP | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Bagińska Zofia | 97 | SISOP | 1:33.33 | 345 | ||||||
| 2. | Miliszewska Justyna | 97 | MOSOP | 1:53.11 | 194 | ||||||
| 3. | Kolas Natalia | 97 | MOGDA | 1:54.46 | 187 | ||||||
| 4. | Pić Dominika | 97 | SISOP | 2:00.87 | 159 | ||||||
| 5. | Kokłowska Nikola | 97 | SISOP | 2:20.84 | 100 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 30.12.1899 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szołoch Andrzej | 96 | MOGDA | 1:31.55 | 257 | ||||||
| 2. | Zawadzki Grzegorz | 96 | MOGDA | 1:32.72 | 247 | ||||||
| 3. | Łagownik Wojciech | 96 | STGDA | 1:37.50 | 213 | ||||||
| 4. | Mazurek Maciej | 96 | STGDA | 1:38.47 | 206 | ||||||
| 5. | Kass Mateusz | 96 | MOGDA | 1:44.35 | 173 | ||||||
| 6. | Szczepankiewicz Mateusz | 96 | MOGDA | 1:45.66 | 167 | ||||||
| 7. | Domżalski Tomasz | 96 | STGDA | 1:47.98 | 157 | ||||||
| 8. | Mierzejewski Mateusz | 96 | SISOP | 1:50.09 | 148 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | MOGDA | 1:41.91 | 186 | ||||||
| 2. | Pieczul Albert | 97 | SISOP | 1:45.41 | 168 | ||||||
| 3. | Żygenda Krzysztof | 97 | SISOP | 1:51.92 | 141 | ||||||
| 4. | Rutkowski Wojciech | 97 | MOGDA | 1:51.96 | 140 | ||||||
| 5. | Giza Michał | 97 | MOGDA | 1:54.56 | 131 | ||||||
| 6. | Pić Dominik | 97 | SISOP | 1:58.34 | 119 | ||||||
| 7. | Obuchowski Marek | 97 | SISOP | 2:06.59 | 97 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 30.12.1899 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szrubkowska Julia | 96 | MOGDA | 1:24.06 | 333 | ||||||
| 2. | Matysiak Ewa | 96 | MOGDA | 1:27.88 | 292 | ||||||
| 3. | Pyć Klaudia | 96 | SISOP | 1:30.41 | 268 | ||||||
| 4. | Lewińska Dominika | 96 | MOGDA | 1:33.20 | 245 | ||||||
| 5. | Rak Kaja | 96 | STGDA | 1:48.82 | 154 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Von Lonski Karolina | 97 | MOGDA | 1:24.34 | 330 | ||||||
| 2. | Pawlikowska Magdalena | 97 | SISOP | 1:26.30 | 308 | ||||||
| 3. | Świniarska Magda | 97 | SISOP | 1:33.81 | 240 | ||||||
| DYSKW. | Górska Zuzanna | 97 | SISOP | ||||||||
| DYSKW. | Wysocka Klaudia | 97 | SISOP | ||||||||
| DYSKW. | Molik Zuzanna | 97 | SISOP | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 30.12.1899 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Morawski Jakub | 96 | MOGDA | 1:18.92 | 272 | ||||||
| 2. | Babiński Artur | 96 | MOGDA | 1:26.09 | 210 | ||||||
| 3. | Zdziarski Dariusz | 96 | STGDA | 1:27.82 | 197 | ||||||
| 4. | Jaroszewski Tomasz | 96 | MOGDA | 1:28.20 | 195 | ||||||
| 5. | Mazurek Maciej | 96 | STGDA | 1:33.20 | 165 | ||||||
| 6. | Ostoja-Ostaszewski Jêdrzej | 96 | MOGDA | 1:36.78 | 148 | ||||||
| 7. | Gdowski Jarosław | 96 | MOGDA | 1:41.50 | 128 | ||||||
| DYSKW. | Dorawa Norman | 96 | MOGDA | ||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Woźniak Grzegorz | 97 | MOGDA | 1:28.22 | 195 | ||||||
| 2. | Kaczkowski Jakub | 97 | SISOP | 1:31.98 | 172 | ||||||
| 3. | Połatyński Maik | 97 | MOGDA | 1:32.10 | 171 | ||||||
| 4. | Chyliński Michał | 97 | SISOP | 1:38.76 | 139 | ||||||
| 5. | Parszuto Paweł | 97 | SISOP | 1:42.06 | 126 | ||||||
| 6. | Schulz Mikołaj | 97 | MOGDA | 1:58.73 | 80 | ||||||
| DYSKW. | Grzybowski Czarek | 97 | SISOP | ||||||||
| DYSKW. | Karpusiewicz Sebastian | 97 | SISOP | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 30.12.1899 | 100m zmienny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Falgowska Kamila | 96 | SISOP | 1:28.93 | 310 | ||||||
| 2. | Chodkowska Andżelika | 96 | MOGDA | 1:43.70 | 196 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Von Lonski Karolina | 97 | MOGDA | 1:29.13 | 308 | ||||||
| 2. | Bagińska Zofia | 97 | SISOP | 1:31.40 | 286 | ||||||
| 3. | Berszel Joanna | 97 | MOGDA | 1:51.06 | 159 | ||||||
| 4. | Kolas Natalia | 97 | MOGDA | 1:53.05 | 151 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 30.12.1899 | 100m zmienny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szołoch Andrzej | 96 | MOGDA | 1:26.37 | 235 | ||||||
| 2. | Sudomir Piotr | 96 | MOGDA | 1:29.59 | 211 | ||||||
| 3. | Łagownik Wojciech | 96 | STGDA | 1:33.22 | 187 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Woźniak Grzegorz | 97 | MOGDA | 1:29.40 | 212 | ||||||
| 2. | Żadkowski Stanisław | 97 | SISOP | 1:46.61 | 125 | ||||||
| 3. | Szerszenowicz Mateusz | 97 | MOGDA | 1:50.66 | 112 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 30.12.1899 | 200m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Siwakowska Aleksandra | 96 | SISOP | 2:40.26 | 370 | ||||||
| 2. | Ziomkowska Agata | 96 | MOGDA | 2:40.44 | 368 | ||||||
| 3. | Kowakowska Małgorzata | 96 | SISOP | 2:48.14 | 320 | ||||||
| 4. | Jezierska Karolina | 96 | MOGDA | 2:54.46 | 287 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pawlikowska Magdalena | 97 | SISOP | 2:49.62 | 312 | ||||||
| 2. | Kołodziejska Weronika | 97 | MOGDA | 3:14.77 | 206 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 30.12.1899 | 200m dowolny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stiller Piotr | 96 | MOGDA | 2:33.86 | 302 | ||||||
| 2. | Szwaracki Jêdrzej | 96 | MOGDA | 2:40.82 | 265 | ||||||
| 3. | Zdziarski Dariusz | 96 | STGDA | 2:53.44 | 211 | ||||||
| 4. | Augustyniak Kevin | 96 | STGDA | 2:59.73 | 190 | ||||||
| 5. | Urbanowski Łukasz | 96 | SISOP | 3:07.30 | 168 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | MOGDA | 2:56.20 | 201 | ||||||