| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2008-01-25 | 50m dowolny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2000 | 26.39 | KORC Agata | 86 | ENZG | Kraków |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | MISZTAL Beata | 94 | Śląsk Wrocław | 27.93 | 27.35 | 692 | ||||||
| 2. | SADŁO Kamila | 94 | Avia Świdnik | 27.90 | 27.57 | 675 | ||||||
| 3. | WOŹNIAK Zuzanna | 94 | Astromal Akwawi | 28.15 | 28.14 | 635 | ||||||
| 4. | CZUPAJŁO Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 28.43 | 28.39 | 619 | ||||||
| 5. | PODLECKA Agnieszka | 94 | MKP SZCZECIN | 28.67 | 28.49 | 612 | ||||||
| 6. | HERNACKA Aleksandra | 94 | RMKS Rybnik | 28.55 | 28.63 | 608 | ||||||
| 7. | PIĘTKA Joanna | 94 | Juvenia Wrocław | 28.66 | 28.77 | 601 | ||||||
| 8. | SŁOPIECKA Maja | 94 | Arka Kielce | 28.64 | 28.81 | 603 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | KURZYŃSKA Magdalena | 94 | Energetyk Zgorz | 28.89 | 28.79 | 593 | ||||||
| 10. | PEREK Natalia | 94 | MOS Katowice | 28.96 | 28.87 | 588 | ||||||
| 11. | MAZURKIEWICZ Aleksandra | 94 | Victoria Racibó | 28.81 | 29.18 | 592 | ||||||
| 12. | ŚMIECIŃSKA Joanna | 94 | Orka Ciechanów | 28.98 | 29.25 | 582 | ||||||
| 13. | ZACHARSKA Inga | 94 | Rekin Warszawa | 28.86 | 29.42 | 589 | ||||||
| KACZMAREK Monika | 94 | Słowianka Gorz | 29.44 | 29.42 | 556 | |||||||
| 15. | ZUBEL Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 29.45 | 29.47 | 554 | ||||||
| 16. | GŁĄB Weronika | 94 | Unia Tarnów | 29.07 | 29.71 | 576 | ||||||
17. | SMÓL Magda | 94 | Piêtnastka Bydg | 29.46 | 554 | |||||||
| BOREK Aleksandra | 94 | Wodnik Krosno | 29.46 | 554 | ||||||||
| 19. | DJUROVIĆ Jovana | 94 | Polonia Warszaw | 29.47 | 553 | |||||||
| 20. | PIETRUSIŃSKA Karolina | 94 | Delfin Łódź | 29.50 | 551 | |||||||
| 21. | UMIŃSKA Dominika | 94 | Tróka Łódź | 29.51 | 551 | |||||||
| 22. | PIEKARCZYK Marta | 94 | UKS Chrzanów | 29.56 | 548 | |||||||
| 23. | STANISZEWSKA Zuzanna | 94 | Żoliborz Warsza | 29.69 | 541 | |||||||
| 24. | OLENDER Nicole | 94 | Juvenia Wrocław | 29.73 | 539 | |||||||
| 25. | MADEJ Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 29.74 | 538 | |||||||
| 26. | NOWACZEK Justyna | 94 | Skarpa Lublin | 29.77 | 537 | |||||||
| 27. | GODNIOWSKA Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 29.85 | 532 | |||||||
| 28. | LUBIŃSKA Martyna | 94 | Śląsk Wrocław | 29.88 | 531 | |||||||
| 29. | LOSERT Laura | 94 | MOSM Tychy | 29.89 | 530 | |||||||
| 30. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 29.92 | 528 | |||||||
| 31. | PAWŁOWSKA Dagmara | 94 | "1" Ożarów Maz. | 29.99 | 525 | |||||||
| 32. | KACZMAREK Wiktoria | 94 | Warta Poznań | 30.07 | 521 | |||||||
| 33. | ZAKRZEWSKA Aleksandra | 94 | Olimpijczyk Suw | 30.11 | 519 | |||||||
| 34. | LANN VEL LACE Aleksandra | 94 | Rekin Warszawa | 30.21 | 513 | |||||||
| 35. | BELICKA Beata | 94 | Orka Jêdrzejów | 30.33 | 507 | |||||||
| GOLAK Karolina | 94 | Polonez Wyszków | 30.33 | 507 | ||||||||
| 37. | MĄKOSA Magdalena | 94 | Wodnik Radom | 30.42 | 503 | |||||||
| 38. | KURYŚ Wiktoria | 94 | Śląsk Wrocław | 30.51 | 498 | |||||||
| 39. | CZARNECKA Agnieszka | 94 | Śląsk Wrocław | 30.52 | 498 | |||||||
| 40. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | Śląsk Wrocław | 30.76 | 486 | |||||||
| 41. | LESZCZYŃSKA Agata | 94 | Meduza Warszawa | 30.83 | 483 | |||||||
| 42. | ROSPARA Monika | 94 | Piranie Lubin | 30.88 | 481 | |||||||
| 43. | GÓRAJEWSKA Martyna | 94 | Dziewiątka Dzie | 30.93 | 478 | |||||||
| ŁOJSZCZYK Monika | 94 | BUKS Warszawa | 30.93 | 478 | ||||||||
| 45. | DOŁĘGIEWICZ Paulina | 94 | ATP Augustów | 30.99 | 476 | |||||||
| 46. | BUGAŁA Martyna | 94 | Dziewiątka Dzie | 31.01 | 475 | |||||||
| 47. | SOWACKA Aleksandra | 94 | Polonia Warszaw | 31.12 | 470 | |||||||
| 48. | WIKTOROW Anna | 94 | Rekin Warszawa | 31.21 | 466 | |||||||
| 49. | SZCZEPAŃSKA Maja | 94 | MZOS Płock | 31.23 | 465 | |||||||
| 50. | BIBER Klaudia | 94 | MOS Katowice | 31.25 | 464 | |||||||
| 51. | WAWRZYNIAK Joanna | 94 | Wodnik Rawicz | 31.33 | 460 | |||||||
| 52. | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Żak Biała Podla | 31.37 | 459 | |||||||
| 53. | WASYŃCZUK Anna | 94 | Żoliborz Warsza | 31.39 | 458 | |||||||
| 54. | EJNIK Sylwia | 94 | MZOS Płock | 31.45 | 455 | |||||||
| 55. | MICHALKIEWICZ Nikola | 94 | Dziewiątka Dzie | 31.46 | 455 | |||||||
| 56. | WAŚKIEWICZ Julia | 94 | BUKS Warszawa | 31.49 | 453 | |||||||
| 57. | LIS Katarzyna | 94 | BUKS Warszawa | 31.51 | 452 | |||||||
| 58. | ŻURAWIK Paulina | 94 | MOSM Tychy | 31.57 | 450 | |||||||
| 59. | ŻUKOWSKA Izabela | 94 | ATP Augustów | 31.58 | 449 | |||||||
| 60. | SOPYŁA Karolina | 94 | Victoria Racibó | 31.70 | 444 | |||||||
| 61. | MAKUSZAK Estera | 94 | Unia Tarnów | 31.84 | 439 | |||||||
| 62. | SICIŃSKA Ewelina | 94 | Znicz Koszalin | 31.86 | 438 | |||||||
| 63. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | Słowianka Gorz | 31.91 | 436 | |||||||
| 64. | CIEPIELA Karolina | 94 | Ikar Mielec | 32.08 | 429 | |||||||
| 65. | MARKOWSKA-WÓJCIK Anna | 94 | Żoliborz Warsza | 32.10 | 428 | |||||||
| 66. | LIS Dominika | 94 | Dziewiątka Dzie | 32.25 | 422 | |||||||
| 67. | WILK Olga | 94 | Neptun Sokołów | 32.59 | 409 | |||||||
| 68. | LANGNER Natalia | 94 | Piranie Lubin | 32.60 | 409 | |||||||
| 69. | BOĆKOWSKA Maria | 94 | Żoliborz Warsza | 32.83 | 400 | |||||||
| 70. | ZYŚK Aleksandra | 94 | Polonez Wyszków | 32.98 | 395 | |||||||
| 71. | RYTWIŃSKA Agata | 94 | Olimpijczyk Suw | 33.14 | 389 | |||||||
| 72. | RODZEŃ Angelika | 94 | Słowianka Gorz | 33.35 | 382 | |||||||
| 73. | PATRZYKĄT Wiki | 94 | Słowianka Gorz | 33.43 | 379 | |||||||
| 74. | BORUCKA Karolina | 94 | Żoliborz Warsza | 33.66 | 371 | |||||||
| 75. | DRZYMAŁA Joanna | 94 | Polonez Wyszków | 33.99 | 360 | |||||||
| 76. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | Piranie Lubin | 34.01 | 360 | |||||||
| 77. | LASKOWSKA Monika | 94 | Słowianka Gorz | 34.64 | 341 | |||||||
| 78. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | Słowianka Gorz | 34.85 | 334 | |||||||
| 79. | KOĆ Agata | 94 | Wola Warszawa | 35.59 | 314 | |||||||
| DYSKW. | PARCEWICZ Monika | 94 | Unia Busko Zdró | |||||||||
| 04 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-01-25 | 50m dowolny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2001 | 24.31 | CHMURA Jan | 87 | POWAR | Płock |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | SIŃSKI Mateusz | 94 | Rekin Warszawa | 25.54 | 25.51 | 580 | ||||||
| 2. | ZONIUK Maciej | 94 | Śląsk Wrocław | 25.78 | 25.67 | 570 | ||||||
| 3. | RZADKOWSKI Daniel | 94 | Olimpijczyk Suw | 25.91 | 25.78 | 562 | ||||||
| 4. | OSNOWSKI Bartosz | 94 | Ósemka Starogar | 26.06 | 25.91 | 554 | ||||||
| 5. | KUPŚ Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 25.89 | 25.92 | 555 | ||||||
| 6. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | Słowianka Gorz | 26.11 | 25.97 | 550 | ||||||
| 7. | POLEWKA Tomasz | 94 | Ruch Grudziąz | 26.04 | 25.98 | 550 | ||||||
| 8. | MATYSIAK Dominik | 94 | Victoria Racibó | 26.16 | 26.28 | 538 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | MIKUŁA Piotr | 94 | MZOS Płock | 26.57 | 26.25 | 533 | ||||||
| 10. | CYNK Miłosz | 94 | Śląsk Wrocław | 26.46 | 26.28 | 531 | ||||||
| 11. | KOLEC Miłosz | 94 | MKP SZCZECIN | 26.60 | 26.31 | 529 | ||||||
| 12. | KĘCIK Łukasz | 94 | Lublinianka | 26.46 | 26.54 | 520 | ||||||
| 13. | KUŹMA Mateusz | 94 | "1" Ożarów Maz. | 26.68 | 26.68 | 507 | ||||||
| 14. | CZOPEK Igor | 94 | Wisła Puławy | 26.46 | 26.88 | 520 | ||||||
| 15. | FARA Kacper | 94 | Bobry Dêbica | 26.79 | 27.02 | 501 | ||||||
| 16. | TRELIŃSKI Bartosz | 94 | Orka Jêdrzejów | 26.23 | 31.70 | 534 | ||||||
| żółta kartka | ||||||||||||
17. | KOŚCIELNY Tomasz | 94 | MKP SZCZECIN | 26.21 | Skreśl | 535 | ||||||
| 18. | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | Juvenia Wrocław | 26.26 | Skreśl | 532 | ||||||
| 19. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | Skarpa Lublin | 26.80 | 501 | |||||||
| 20. | LASER Patryk | 94 | Ósemka Starogar | 26.83 | 499 | |||||||
| 21. | JAROSIŃSKI Jakub | 94 | Juvenia Wrocław | 26.84 | 498 | |||||||
| 22. | PALUSZEK Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 26.86 | 497 | |||||||
| 23. | KEMPIAK Amadeusz | 94 | Astromal Akwawi | 26.89 | 496 | |||||||
| 24. | MIKICIN Rafal | 94 | Roś Pisz | 26.93 | 493 | |||||||
| 25. | CHABASIŃSKI Paweł | 94 | ATP Augustów | 27.03 | 488 | |||||||
| 26. | DANIELEWSKI Aleksander | 94 | GOSiR Piaseczno | 27.05 | 487 | |||||||
| WÓJCIK Krzysztof | 94 | Śląsk Wrocław | 27.05 | 487 | ||||||||
| 28. | BRODZIK Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 27.14 | 482 | |||||||
| 29. | BARTOSZEWSKI Wojciech | 94 | Jedynka Łódź | 27.18 | 480 | |||||||
| 30. | NIEMIDOMSKI Maciej | 94 | Jedynka Elbląg | 27.21 | 478 | |||||||
| 31. | SZKURAT Dawid | 94 | Piranie Lubin | 27.25 | 476 | |||||||
| 32. | PROMIŃSKI Michał | 94 | Pałac Katowice | 27.26 | 476 | |||||||
| 33. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | Słowianka Gorz | 27.30 | 474 | |||||||
| 34. | LACHS Marcin | 94 | Mewa Władysławo | 27.41 | 468 | |||||||
| 35. | SOLIPIWKO Iwo | 94 | Juvenia Wrocław | 27.44 | 466 | |||||||
| 36. | OKRÓJ Jakub | 94 | Rekin Warszawa | 27.45 | 466 | |||||||
| 37. | KUBICA Marcin | 94 | MOS Katowice | 27.49 | 464 | |||||||
| 38. | PŁOTKA Mateusz | 94 | Victoria Racibó | 27.51 | 463 | |||||||
| 39. | NIEMIEC Tomasz | 94 | MOSM Tychy | 27.59 | 459 | |||||||
| 40. | TRIEBLER Kacper | 94 | Astoria Bydgosz | 27.64 | 456 | |||||||
| 41. | KOZIŃSKI Amadeusz | 94 | Jordan Kraków | 27.65 | 456 | |||||||
| 42. | KRÓL Dawid | 94 | MMKS Kêdzierzn- | 27.67 | 455 | |||||||
| 43. | JANKOWSKI Jacek | 94 | Śląsk Wrocław | 27.70 | 453 | |||||||
| 44. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 27.73 | 452 | |||||||
| DALECKI Krzysztof | 94 | Śląsk Wrocław | 27.73 | 452 | ||||||||
| 46. | TOMASZEWSKI Jacek | 94 | Rekin Warszawa | 27.74 | 451 | |||||||
| KARNASZEWSKI Konrad | 94 | Polonia Warszaw | 27.74 | 451 | ||||||||
| 48. | KOMISARUK Jakub | 94 | Manta Jelcz-Las | 27.77 | 450 | |||||||
| 49. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KS KORNER | 27.87 | 445 | |||||||
| 50. | POŚPIECH Marcin | 94 | Orka Ciechanów | 27.92 | 443 | |||||||
| 51. | NOWAK Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 27.95 | 441 | |||||||
| 52. | SADŁO Mateusz | 94 | Orka Ciechanów | 27.97 | 440 | |||||||
| 53. | STASIAK Sebastian | 94 | Żoliborz Warsza | 28.00 | 439 | |||||||
| 54. | ŁEPECKI Bartosz | 94 | Juvenia Wrocław | 28.03 | 438 | |||||||
| 55. | KASPEREK Radosław | 94 | Lublinianka | 28.07 | 436 | |||||||
| 56. | SKÓRA Mikołaj | 94 | Orka Zamość | 28.09 | 435 | |||||||
| 57. | LANGOWSKI Bartosz | 94 | MOSM Tychy | 28.11 | 434 | |||||||
| 58. | KAMIŃSKI Michał | 94 | Tróka Łódź | 28.13 | 433 | |||||||
| 59. | BABIARZ Jêdrzej | 94 | MKS Sanok | 28.19 | 430 | |||||||
| 60. | PYRLIK Paweł | 94 | Korona Kraków | 28.21 | 429 | |||||||
| 61. | SZTWIERTNIA Michał | 94 | Delfin Cieszyn | 28.23 | 428 | |||||||
| 62. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | Słowianka Gorz | 28.25 | 427 | |||||||
| 63. | RYKOWSKI Piotr | 94 | Posnania Poznań | 28.27 | 427 | |||||||
| 64. | POCIURKO Piotr | 94 | MOSM Tychy | 28.31 | 425 | |||||||
| 65. | SZAJERKA Konrad | 94 | BUKS Warszawa | 28.41 | 420 | |||||||
| 66. | KRZOWSKI Bartosz | 94 | Rekin Warszawa | 28.44 | 419 | |||||||
| 67. | KACZMAREK Rafał | 94 | BUKS Warszawa | 28.47 | 418 | |||||||
| KOCHANOWSKI Wojciech | 94 | MKS Sanok | 28.47 | 418 | ||||||||
| 69. | MADURA Rafał | 94 | Ikar Mielec | 28.54 | 415 | |||||||
| 70. | KOPERSKI Karol | 94 | Skra Bełchatów | 28.55 | 414 | |||||||
| 71. | ROGOZIŃSKI Łukasz | 94 | KSZO Ostrowiec | 28.64 | 410 | |||||||
| 72. | BARTCZAK Patryk | 94 | Polonia Warszaw | 28.72 | 407 | |||||||
| 73. | PIEGAT Patryk | 94 | BUKS Warszawa | 28.75 | 406 | |||||||
| 74. | SZESZKO Marcin | 94 | Olimpijczyk Suw | 28.78 | 404 | |||||||
| 75. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | Słowianka Gorz | 28.80 | 403 | |||||||
| 76. | SZCZEPANIK Bartosz | 94 | Dziewiątka Dzie | 28.81 | 403 | |||||||
| 77. | CZENCZEK Daniel | 94 | Korona Kraków | 28.86 | 401 | |||||||
| 78. | CZAJKOWSKI Karol | 94 | Polonez Wyszków | 29.11 | 391 | |||||||
| 79. | JEZIORSKI Michał | 94 | Piêtnastka Bydg | 29.31 | 383 | |||||||
| 80. | JAROSZEWSKI Kamil | 94 | MZOS Płock | 29.38 | 380 | |||||||
| 81. | KUŹMA Mateusz | 94 | Warta Poznań | 29.39 | 380 | |||||||
| 82. | JACH Jarosław | 94 | Dziewiątka Dzie | 29.48 | 376 | |||||||
| 83. | MAREK Patryk | 94 | Skra Bełchatów | 29.57 | 373 | |||||||
| 84. | KOWALIK Damian | 94 | Warta Poznań | 29.71 | 367 | |||||||
| 85. | BOŻYM Adam | 94 | Avia Świdnik | 29.79 | 365 | |||||||
| GAWARKIEWICZ Mateusz | 94 | MZOS Płock | 29.79 | 365 | ||||||||
| MUSZYŃSKI Mateusz | 94 | Astoria Bydgosz | 29.79 | 365 | ||||||||
| 88. | KOWALCZYK Piotr | 94 | BUKS Warszawa | 29.80 | 364 | |||||||
| 89. | CZARZASTY Tomasz | 94 | Nawa Skierniewi | 29.92 | 360 | |||||||
| 90. | REGA Adrian | 94 | Słowianka Gorz | 29.96 | 358 | |||||||
| 91. | KULESZA Karol | 94 | Polonia Warszaw | 29.99 | 357 | |||||||
| 92. | WRONA Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 30.04 | 355 | |||||||
| 93. | LENART Mariusz | 94 | Wola Warszawa | 30.05 | 355 | |||||||
| 94. | MILEWSKI Jakub | 94 | BUKS Warszawa | 30.06 | 355 | |||||||
| 95. | KRZEPIS Paweł | 94 | Polonia Warszaw | 30.25 | 348 | |||||||
| 96. | SMUDA Artur | 94 | Pałac Katowice | 30.27 | 347 | |||||||
| 97. | PERKOWSKI Rafał | 94 | Juvenia Białyst | 30.29 | 347 | |||||||
| 98. | KARCZEWSKI Artur | 94 | Pałac Katowice | 30.44 | 342 | |||||||
| 99. | NIJAKI Bartosz | 94 | Słowianka Gorz | 30.48 | 340 | |||||||
| 100. | BARA Adrian | 94 | Słowianka Gorz | 31.00 | 323 | |||||||
| 101. | KORZENIOWSKI Jakub | 94 | MKS Sanok | 31.05 | 322 | |||||||
| 102. | JURASZEK Paweł | 94 | Dziewiątka Dzie | 31.06 | 322 | |||||||
| KOTULA Jakub | 94 | MKS Sanok | 31.06 | 322 | ||||||||
| 104. | JANKOWIAK Krzysztof | 94 | Delfin Inowrocł | 31.30 | 314 | |||||||
| 105. | SCHRAMM Tomasz | 94 | Delfin Inowrocł | 32.11 | 291 | |||||||
| 106. | HOROSZ Zbigniew | 94 | Rekin Warszawa | 32.21 | 288 | |||||||
| 107. | WOJTCZAK Maksymilian | 94 | OSiR Piotrków T | 32.26 | 287 | |||||||
| 108. | PIEŃCZUK Eryk | 94 | Polonez Wyszków | 32.43 | 283 | |||||||
| 109. | TRACZUK Rafał | 94 | Śląsk Wrocław | 32.69 | 276 | |||||||
| 110. | BARNA Paweł | 94 | Słowianka Gorz | 32.75 | 274 | |||||||
| 111. | PIEŃCZUK Damian | 94 | Polonez Wyszków | 33.00 | 268 | |||||||
| 112. | GRABOWSKI Adam | 94 | Wola Warszawa | 33.30 | 261 | |||||||
| DYSKW. | DZIENISZEWSKI Michał | 94 | UKS Kochłowicza | |||||||||
| 04 | ||||||||||||
| NW | KOSZPER Maciej | 94 | Orzeł Elbląg | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-01-25 | 50m klasyczny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2007 | 33.26 | PALUSZEK Weronika | 93 | SLWRO | Sant-Dizier |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | SOBKO Anna | 94 | Juvenia Wrocław | 34.81 | 34.56 | 672 | ||||||
| 2. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | Juvenia Wrocław | 35.02 | 34.74 | 662 | ||||||
| 3. | SANICKA Adrianna | 94 | Polonia Warszaw | 35.15 | 34.96 | 649 | ||||||
| 4. | CICHOWSKA Kinga | 94 | Juvenia Wrocław | 35.42 | 35.02 | 646 | ||||||
| 5. | DRATWIŃSKA Julia | 94 | MMKS Dąbrowa Gó | 35.28 | 35.13 | 640 | ||||||
| 6. | GUŁAŚ Zuzanna | 94 | Polonia Warszaw | 36.04 | 35.99 | 595 | ||||||
| 7. | KALIKA Katarzyna | 94 | Słowianka Gorz | 35.77 | 36.12 | 606 | ||||||
| 8. | FIZIAR Monika | 94 | Rekin Warszawa | 36.11 | 36.31 | 589 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | KRZYKALSKA Alicja | 94 | Siódemka Brodni | 36.62 | 35.65 | 612 | ||||||
| 10. | ZEJDLER Aleksandra | 94 | Delfin Legionow | 36.38 | 36.48 | 576 | ||||||
| 11. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | Posnania Poznań | 36.88 | 36.65 | 563 | ||||||
| 12. | ŚMIECIŃSKA Joanna | 94 | Orka Ciechanów | 36.60 | 36.69 | 566 | ||||||
| 13. | WNUK Sylwia | 94 | Huragan Miêdzyr | 36.91 | 36.87 | 553 | ||||||
| 14. | RACZKOWSKA Barbara | 94 | Solex Lêbork | 37.01 | 37.01 | 547 | ||||||
| 15. | FARINA Vanessa | 94 | Victoria Racibó | 37.19 | 37.12 | 542 | ||||||
| czas repasażu 0:36,72 | ||||||||||||
| 16. | SADOWSKA Klaudia | 94 | AZS-AWF Katowic | 36.98 | 37.21 | 548 | ||||||
BAJORSKA Dorota | 94 | Unia Oświêcim | 37.19 | 539 | ||||||||
| cza repasażu 0:37,59 | ||||||||||||
| 18. | ŻERDA Paulina | 94 | Jordan Kraków | 37.25 | 537 | |||||||
| 19. | TYRPA Aleksandra | 94 | CKiS Skawina | 37.46 | 528 | |||||||
| 20. | GIERZKIEWICZ Dominika | 94 | Śląsk Wrocław | 37.83 | 512 | |||||||
| 21. | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 37.84 | 512 | |||||||
| 22. | BARANOWSKA Monika | 94 | Tróka Łódź | 38.21 | 497 | |||||||
| 23. | PIERZCHAŁA Kamila | 94 | MKS Sanok | 38.41 | 489 | |||||||
| 24. | PARCEWICZ Monika | 94 | Unia Busko Zdró | 38.55 | 484 | |||||||
| 25. | CHMIELEWSKA Julia | 94 | "1" Ożarów Maz. | 38.80 | 475 | |||||||
| 26. | WALCZAK Anna | 94 | Tróka Łódź | 39.27 | 458 | |||||||
| 27. | KARBOWSKA Karolina | 94 | ATP Augustów | 39.39 | 454 | |||||||
| 28. | KLINGER Anna | 94 | Piranie Lubin | 39.53 | 449 | |||||||
| 29. | BIBER Klaudia | 94 | MOS Katowice | 39.57 | 448 | |||||||
| 30. | UCHAŃSKA Karolina | 94 | KSZO Ostrowiec | 39.66 | 445 | |||||||
| 31. | GRABOWSKA Agata | 94 | MZOS Płock | 39.80 | 440 | |||||||
| 32. | DATA Małgorzata | 94 | Jordan Kraków | 39.94 | 435 | |||||||
| 33. | KALEMBA Kaja | 94 | Junior Kluczbor | 40.09 | 430 | |||||||
| 34. | BALICKA Urszula | 94 | MKP SZCZECIN | 40.55 | 416 | |||||||
| KARCZ Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 40.55 | 416 | ||||||||
| 36. | RYTWIŃSKA Agata | 94 | Olimpijczyk Suw | 41.64 | 384 | |||||||
| NIKELEWSKA Aleksandra | 94 | Jedynka Elbląg | 41.64 | 384 | ||||||||
| 38. | ZIAJA Joanna | 94 | Korona Kraków | 41.99 | 375 | |||||||
| 39. | RYZINSKA Martyna | 94 | Roś Pisz | 42.38 | 364 | |||||||
| 40. | POKRYWA Zofia | 94 | Korona Kraków | 42.68 | 357 | |||||||
| 41. | WILK Olga | 94 | Neptun Sokołów | 44.45 | 316 | |||||||
| 42. | STYŚ Aleksandra | 94 | Śląsk Wrocław | 44.76 | 309 | |||||||
| NW | SICIŃSKA Ewelina | 94 | Znicz Koszalin | |||||||||
| NW | DUCH Martyna | 94 | AZS-AWF Katowic | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-01-25 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2007 | 30.20 | BACHOWSKI Wojciech | 93 | WAPOZ | Warszawa |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | TRELIŃSKI Bartosz | 94 | Orka Jêdrzejów | 32.15 | 31.69 | 599 | ||||||
| 2. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 33.27 | 32.26 | 568 | ||||||
| 3. | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 32.94 | 32.52 | 554 | ||||||
| 4. | KRAWCZYK Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 33.05 | 32.53 | 554 | ||||||
| 5. | OSIŃSKI Szymon | 94 | Delfinek Łuków | 32.76 | 32.61 | 550 | ||||||
| 6. | KĘPKA Maciej | 94 | Rekin Warszawa | 33.00 | 33.03 | 530 | ||||||
| 7. | PIOTROWSKI Jakub | 94 | MZOS Płock | 33.11 | 33.16 | 525 | ||||||
| 8. | GAWRYŚ Sebastian | 94 | Polonia Warszaw | 33.24 | 33.56 | 519 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | ZYG Dominik | 94 | MOS Katowice | 33.34 | 32.91 | 535 | ||||||
| 10. | MIŁOSZ Jakub | 94 | Solex Lêbork | 33.60 | 33.01 | 530 | ||||||
| 11. | OLENDER Aleksander | 94 | Śląsk Wrocław | 33.33 | 33.27 | 517 | ||||||
| 12. | GÓRSKI Witosz | 94 | Juvenia Wrocław | 33.87 | 33.58 | 503 | ||||||
| 13. | GOŁĘBIOWSKI Maciej | 94 | Start Łódź | 33.82 | 33.74 | 496 | ||||||
| 14. | WEBER Maciej | 94 | Astromal Akwawi | 34.08 | 33.81 | 493 | ||||||
| 15. | WEISS Aleksander | 94 | Ósemka Starogar | 33.92 | 33.82 | 493 | ||||||
| 16. | KUŹMA Mateusz | 94 | "1" Ożarów Maz. | 34.01 | 35.00 | 484 | ||||||
17. | WALCZAK Karol | 94 | ATP Augustów | 34.11 | 480 | |||||||
| 18. | JÓŹWIK Filip | 94 | MOSM Tychy | 34.38 | 469 | |||||||
| 19. | CZERNIAKOWSKI Paweł | 94 | Morena Gdańsk | 34.50 | 464 | |||||||
| 20. | MICHALAK Krystian | 94 | MOSiR Mysłowice | 34.51 | 464 | |||||||
| 21. | LEJMAN Kacper | 94 | Morena Gdańsk | 34.80 | 452 | |||||||
| 22. | NIEMYSKI Patryk | 94 | "1" Ożarów Maz. | 34.81 | 452 | |||||||
| 23. | ŻUCZEK Piotr | 94 | Ikar Mielec | 34.88 | 449 | |||||||
| 24. | SĘDROWSKI Filip | 94 | Meduza Warszawa | 34.94 | 447 | |||||||
| 25. | OSUCH Krzysztof | 94 | Warta Poznań | 34.96 | 446 | |||||||
| 26. | KOWALEWSKI Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 35.32 | 432 | |||||||
| 27. | ZATKA Mateusz | 94 | Juvenia Wrocław | 35.34 | 432 | |||||||
| 28. | PAŁKOWSKI Jakub | 94 | Jordan Kraków | 35.39 | 430 | |||||||
| 29. | BADEŃSKI Patryk | 94 | Wodnik Radom | 35.45 | 428 | |||||||
| 30. | BARTOSZEK Piotr | 94 | Delfin Kalisz | 35.50 | 426 | |||||||
| 31. | MARKOWSKI Artur | 94 | Jedynka Elbląg | 35.54 | 424 | |||||||
| 32. | RUTKOWSKI Jakub | 94 | Park Wodny Tarn | 35.69 | 419 | |||||||
| 33. | KWIECIŃSKI Wojciech | 94 | Rekin Warszawa | 35.87 | 413 | |||||||
| 34. | WOJTOWICZ Łukasz | 94 | MMKS Kêdzierzn- | 35.95 | 410 | |||||||
| 35. | KABZA Kacper | 94 | Juvenia Wrocław | 36.14 | 404 | |||||||
| 36. | KONOWAŁEK Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 36.21 | 401 | |||||||
