| Ogólnopolskie Zawody Pływackie z Okazji 85 Rocznicy Nadania Praw Miejskich Kartuzom Kartuzy, 15.3.2008 |
| 1 - 15. Marzec 08 | 15.03.2008 - 13:30 |
| Konkurencja 1 15.03.2008 - 13:40 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CYMAN Julia | 99 | Trops Kartuzy | 37.21 | 275 | |||
| 2. | SZYMULA Aleksandra | 99 | Mal-Wopr Malbork | 37.26 | 274 | |||
| 3. | WEJER Agata | 99 | Trops Kartuzy | 40.63 | 211 | |||
| 4. | RYNG Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 47.12 | 135 | |||
| 5. | BELOF Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 47.23 | 134 | |||
| 6. | WIERZBICKA Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.48 | 124 | |||
| 7. | BONIECKA Natalia | 99 | Ruch Grudziądz | 48.56 | 124 | |||
| 8. | STRÓŻEK Liwia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.63 | 123 | |||
| 9. | MAŁYGA Magda | 99 | Delfin Gdynia | 48.86 | 121 | |||
| 10. | WITKOWSKA Marta | 99 | Orzeł Elbląg | 48.88 | 121 | |||
| 11. | WYDROWSKA Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 49.42 | 117 | |||
| 12. | HEBEL Aleksandra | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 49.64 | 116 | |||
| 13. | STANISŁAWEK Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 49.91 | 114 | |||
| 14. | BUCZMA Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.52 | 110 | |||
| 15. | URBAN Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.76 | 108 | |||
| 16. | RYNKIEWICZ Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.76 | 102 | |||
| 17. | DĄBROWSKA Daria | 99 | Trops Kartuzy | 51.84 | 102 | |||
| 18. | GRABOWSKA Justyna | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.50 | 98 | |||
| 19. | ŁYSIEŃ Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 53.18 | 94 | |||
| 20. | MIELEWCZYK Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 53.44 | 93 | |||
| 21. | KASPRZAK Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.81 | 91 | |||
| 22. | TUREK Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 54.16 | 89 | |||
| 23. | KUREK Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 54.61 | 87 | |||
| 24. | RUCIŃSKA Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 55.28 | 84 | |||
| 25. | STEFAŃSKA Julia | 99 | Siódemka Sopot | 55.38 | 83 | |||
| 26. | KOSZELA Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 55.45 | 83 | |||
| 27. | KLOCEK Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 59.46 | 67 | |||
| 28. | DOBROWOLSKA Julia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:02.64 | 58 | |||
| 29. | PEPLIŃSKA Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 1:04.98 | 52 | |||
| 30. | GŁÓD Paulina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:05.26 | 51 | |||
| 31. | ROZALEWSKA Kinga | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:06.95 | 47 | |||
| 32. | KILIŃSKA Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 1:09.88 | 41 | |||
| DYSKW. | KRUSZCZYŃSKA Julia | 99 | Ruch Grudziądz |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 15.03.2008 - 13:40 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZALEWSKA Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 36.66 | 287 | |||
| 2. | BACH Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 38.02 | 258 | |||
| 3. | MURASZKO-KUŹMA Urszula | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.76 | 243 | |||
| 4. | ZALEWSKA Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 38.86 | 241 | |||
| 5. | WARSZAWSKA Nicola | 98 | Delfin Gdynia | 39.50 | 230 | |||
| 6. | STENKA Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.73 | 226 | |||
| 7. | STELMACHER Katarzyna | 98 | Ruch Grudziądz | 40.48 | 213 | |||
| 8. | MUZOLF Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 40.88 | 207 | |||
| 9. | SIEROCKA Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 41.25 | 202 | |||
| 10. | ROPEL Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.36 | 200 | |||
| 11. | WĄSIK Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 41.68 | 195 | |||
| 12. | CZERWIŃSKA Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.86 | 193 | |||
| 13. | GRABOWSKA Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 42.06 | 190 | |||
| 14. | WRÓBLEWICZ Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 42.75 | 181 | |||
| 15. | HAAK Natalia | 98 | Mal-Wopr Malbork | 43.48 | 172 | |||
| 16. | BUTKIEWICZ Sara | 98 | Orzeł Elbląg | 46.73 | 139 | |||
| 17. | GÓRECKA Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 47.76 | 130 | |||
| 18. | MILCZAREK DOMINIKA | 98 | Skalar Słupsk | 48.04 | 128 | |||
| 19. | CZARNECKA KAROLINA | 98 | Skalar Słupsk | 48.25 | 126 | |||
| 20. | SZEMBERSKA Joanna | 98 | Delfin Gdynia | 49.95 | 114 | |||
| 21. | DORSZYŃSKA Hanna | 98 | OSIR Chojnice | 51.94 | 101 | |||
| 22. | HANC OLIWIA | 98 | Skalar Słupsk | 55.15 | 84 | |||
| 23. | WAZ Karolina | 98 | Mewa Władysławowo | 1:01.24 | 62 | |||
| 24. | BIEŃKOWSKA Patrycja | 98 | Mewa Władysławowo | 1:02.70 | 57 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 15.03.2008 - 14:09 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KIERAT Adam | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.31 | 171 | |||
| 2. | WAŻYŃSKI Szymon | 99 | OSIR Chojnice | 41.09 | 139 | |||
| 3. | KĄKOL Jan | 99 | Siódemka Sopot | 41.32 | 137 | |||
| 4. | GÓRSKI Damian | 99 | Mal-Wopr Malbork | 42.13 | 129 | |||
| 5. | DYMEK Dawid | 99 | Mal-Wopr Malbork | 42.42 | 126 | |||
| 6. | KUBIAK Jacek | 99 | Orzeł Elbląg | 42.98 | 121 | |||
| 7. | STĘPIEŃ Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 43.72 | 115 | |||
| 8. | SUCHORZ Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 43.80 | 115 | |||
| 9. | PRZYBYTKOWSKI Dawid | 99 | Mal-Wopr Malbork | 43.88 | 114 | |||
| 10. | WAŻYŃSKI Bartosz | 99 | OSIR Chojnice | 43.91 | 114 | |||
| 11. | BAZYLEWICZ Jan | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 45.38 | 103 | |||
| 12. | DUMA Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 45.93 | 99 | |||
| 13. | GORLIK Aleksander | 99 | OSIR Chojnice | 46.13 | 98 | |||
| 14. | SAWICKI Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.55 | 96 | |||
| 15. | SZYMANOWICZ Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 46.88 | 94 | |||
| 16. | JUSTKA Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.50 | 90 | |||
| 17. | LEWIŃSKI Michał | 99 | Siódemka Sopot | 47.87 | 88 | |||
| 18. | ŁAGOWNIK Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.58 | 79 | |||
| 19. | KAPELA Michał | 99 | Siódemka Sopot | 50.06 | 77 | |||
| 20. | PALUSZKIEWICZ Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.81 | 73 | |||
| 21. | KRYGIER Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 51.00 | 73 | |||
| 22. | STANISZEWSKI Oskar | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.64 | 70 | |||
| 23. | STEFANOWSKI Michał | 99 | Trops Kartuzy | 51.88 | 69 | |||
| 24. | BARTOSIAK Michał | 99 | Siódemka Sopot | 52.30 | 67 | |||
| 25. | HINCA Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 52.36 | 67 | |||
| 26. | KAMIŃSKI Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.67 | 66 | |||
| 27. | BILICKI Michał | 99 | Ruch Grudziądz | 53.22 | 64 | |||
| 28. | PUKOWNIK Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 53.56 | 63 | |||
| 29. | SELEZIŃSKI Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 54.28 | 60 | |||
| 30. | LEWICKI Dominik | 99 | Trops Kartuzy | 54.43 | 60 | |||
| 31. | ŻŁOBIŃSKI Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 54.72 | 59 | |||
| 32. | LATOWSKI Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 55.06 | 58 | |||
| 33. | BARANOWSKI Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 55.39 | 57 | SC 1 | ||
| 34. | SIŁKOWSKI Maciej | 99 | Siódemka Sopot | 55.39 | 57 | SC 2 | ||
| 35. | TUCZKO Julek | 99 | Delfin Gdynia | 55.41 | 57 | |||
| 36. | CZERWIŃSKI Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 55.72 | 56 | |||
| 37. | BRZÓZKOWSKI Dawid | 99 | Ruch Grudziądz | 55.97 | 55 | |||
| 38. | KOLANKOWSKI MICHAŁ | 99 | Skalar Słupsk | 56.65 | 53 | |||
| 39. | PIECZUL Jan | 99 | Siódemka Sopot | 57.00 | 52 | |||
| 40. | SZWEDA Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 58.08 | 49 | |||
| 41. | FRANKIEWICZ Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 58.39 | 48 | |||
| 42. | BARANOWSKI Jakub | 99 | Siódemka Sopot | 1:04.64 | 36 | |||
| 43. | KONIARSKI Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 1:05.08 | 35 | |||
| 44. | PEŁCZYŃSKI Kacper | 99 | Siódemka Sopot | 1:11.44 | 26 | |||
| 45. | DZIEŻEWSKI Igor | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:13.18 | 25 | |||
| 46. | KANIA Borys | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:22.65 | 17 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 15.03.2008 - 14:09 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MACIESZA Jakub | 98 | Orzeł Elbląg | 32.54 | 280 | |||
| 2. | ARNDT Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 32.63 | 277 | |||
| 3. | SKIERKA Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 33.24 | 262 | |||
| 4. | SIUDZIŃSKI Patryk | 98 | Orzeł Elbląg | 34.32 | 238 | |||
| 5. | DOBRZYŃSKI Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.80 | 210 | |||
| 6. | MAKUŚ ANTON | 98 | Skalar Słupsk | 37.10 | 189 | |||
| 7. | PAWŁYSZYN JACEK | 98 | Skalar Słupsk | 37.51 | 183 | |||
| 8. | PRYCZKOWSKI Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 37.53 | 182 | |||
| 9. | WALENTOWSKI Marcin | 98 | Trops Kartuzy | 37.82 | 178 | |||
| 10. | LEWAŃCZYK Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 38.68 | 167 | SC 1 | ||
| 11. | GOŁOTA Sebastian | 98 | Orzeł Elbląg | 38.68 | 167 | SC 2 | ||
| 12. | WOŁKANOWSKI Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.09 | 161 | |||
| 13. | FEJDASZ Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.48 | 157 | |||
| 14. | KASZUBA Damian | 98 | Trops Kartuzy | 39.63 | 155 | |||
| 15. | KAŃSKI Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 40.78 | 142 | |||
| 16. | CZUBALA Radoslaw | 98 | MTS Kwidzyn | 40.95 | 140 | |||
| 17. | PEKURA Mateusz | 98 | Orzeł Elbląg | 40.98 | 140 | |||
| 18. | WALASZEK JĘDRZEJ | 98 | Skalar Słupsk | 41.16 | 138 | |||
| 19. | CICHOWSKI MATEUSZ | 98 | Skalar Słupsk | 41.18 | 138 | |||
| 20. | ZIMA Paweł | 98 | Mal-Wopr Malbork | 42.04 | 130 | |||
| 21. | KARCZEWSKI Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 42.08 | 129 | |||
| 22. | RZOSKA Fabian | 98 | Olimp Lêbork | 44.59 | 109 | |||
| 23. | NIEMCZYK Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 45.67 | 101 | |||
| 24. | CZARZASTY Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 45.97 | 99 | |||
| 25. | KIRYLUK Damian | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.14 | 98 | |||
| 26. | KARCZMARCZYK Maciej | 98 | Delfin Gdynia | 46.26 | 97 | |||
| 27. | KLEIN Patryk | 98 | Trops Kartuzy | 46.71 | 95 | |||
| 28. | MADEJ Dominik | 98 | Delfin Gdynia | 47.36 | 91 | |||
| 29. | WIŚNIEWSKI Michał | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 47.76 | 88 | |||
| 30. | BUCHAŁA Patryk | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.39 | 85 | |||
| 31. | LUBIEJEWSKI Maciej | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 48.76 | 83 | |||
| 32. | JÓŹWICKI Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | 49.54 | 79 | |||
| 33. | MARECKI Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.07 | 77 | |||
| 34. | KULCZYŃSKI Filip | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 50.71 | 74 | |||
| 35. | BYCZKOWSKI Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 52.48 | 67 | |||
| 36. | KONEFKE Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.91 | 52 | |||
| 37. | PROENA Maciej | 98 | Mewa Władysławowo | 59.44 | 46 | |||
| 38. | KRYSZAK Wacław | 98 | Mewa Władysławowo | 1:02.48 | 40 | |||
| DYSKW. | FILASEK Bartłomiej | 98 | OSIR Chojnice | |||||
| DYSKW. | OWCZAREK Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk |
| PK | SOCHA Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 45.56 | 102 | |||
| DYSKW. | BIELECKI Borys | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 15.03.2008 - 14:48 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CYMAN Julia | 99 | Trops Kartuzy | 42.99 | 254 | |||
| 2. | SUCHCICKA Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 45.98 | 208 | |||
| 3. | MIELEWCZYK Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 49.73 | 164 | |||
| 4. | BŁOCHOWIAK JULIA | 99 | Skalar Słupsk | 50.78 | 154 | |||
| 5. | DĄBROWSKA Daria | 99 | Trops Kartuzy | 51.36 | 149 | |||
| 6. | HEBEL Aleksandra | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 52.00 | 144 | |||
| 7. | RYNG Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 52.32 | 141 | |||
| 8. | STANISŁAWEK Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 52.97 | 136 | |||
| 9. | LITTWIN Kinga | 99 | Trops Kartuzy | 54.54 | 125 | |||
| 10. | KILIŃSKA Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 54.82 | 123 | |||
| 11. | BELOF Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 54.95 | 122 | |||
| 12. | TUREK Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 54.96 | 122 | SC 1 | ||
| 13. | WIERZBICKA Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.96 | 122 | SC 2 | ||
| 14. | KASPRZAK Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.30 | 120 | |||
| 15. | TYSARCZYK Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.58 | 118 | |||
| 16. | URBAN Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 57.12 | 108 | |||
| 17. | WITKOWSKA Marta | 99 | Orzeł Elbląg | 57.18 | 108 | |||
| 18. | MACHOLA Weronika | 99 | Trops Kartuzy | 57.45 | 107 | |||
| 19. | ŁYSIEŃ Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 58.33 | 102 | |||
| 20. | KOSZELA Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 59.41 | 96 | |||
| 21. | GRABOWSKA Justyna | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.48 | 96 | |||
| 22. | LEJK Natalia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:00.66 | 91 | |||
| 23. | FOBKA Agnieszka | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:01.99 | 85 | |||
| 24. | JĘDRZEJEWSKA Marta | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:02.51 | 83 | |||
| 25. | ROZALEWSKA Kinga | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:03.08 | 81 | |||
| 26. | GŁÓD Paulina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:04.13 | 77 | |||
| 27. | KUREK Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 1:04.85 | 74 | |||
| 28. | RUCIŃSKA Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 1:04.90 | 74 | |||
| 29. | PALUCH Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:07.07 | 67 | |||
| 30. | DOBROWOLSKA Julia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:07.48 | 66 | |||
| DYSKW. | BONIECKA Natalia | 99 | Ruch Grudziądz | |||||
| DYSKW. | MENARD Paulina | 99 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | PEPLIŃSKA Patrycja | 99 | Trops Kartuzy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 15.03.2008 - 14:48 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JUCHNOWICZ Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.84 | 345 | |||
| 2. | OLSZEWSKA Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 42.20 | 269 | |||
| 3. | BACH Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 43.60 | 244 | |||
| 4. | ROZMARYNOWSKA Wiktoria | 98 | Orzeł Elbląg | 44.30 | 232 | |||
| 5. | WĄSIK Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 44.57 | 228 | |||
| 6. | KLONOWSKA Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.74 | 226 | |||
| 7. | ZAŁUSKA Martyna | 98 | Trops Kartuzy | 45.28 | 218 | |||
| 8. | ROPEL Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.47 | 178 | |||
| 9. | CZERWIŃSKA Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.73 | 164 | |||
| 10. | LEJMAN Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.06 | 143 | |||
| 11. | SZEMBERSKA Joanna | 98 | Delfin Gdynia | 53.40 | 133 | |||
| 12. | KNOT Daria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.45 | 132 | |||
| 13. | GRATKOWSKA Marta | 98 | Ruch Grudziądz | 53.91 | 129 | |||
| 14. | MILCZAREK DOMINIKA | 98 | Skalar Słupsk | 54.70 | 123 | |||
| 15. | BIELAK Pola | 98 | Delfin Gdynia | 57.58 | 106 | |||
| 16. | DAWIDOWSKA Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 58.77 | 100 | |||
| DYSKW. | MUZOLF Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | SKOWYRSKA Agnieszka | 98 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 15.03.2008 - 15:14 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FIERKA Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 44.08 | 156 | |||
| 2. | PAKUŁA Oskar | 99 | Flota Gdynia | 47.42 | 125 | |||
| 3. | GÓRSKI Damian | 99 | Mal-Wopr Malbork | 47.88 | 122 | SC 1 | ||
| 4. | PANOW Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 47.88 | 122 | SC 2 | ||
| 5. | STĘPIEŃ Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 48.73 | 115 | |||
| 6. | KĄKOL Jan | 99 | Siódemka Sopot | 48.78 | 115 | |||
| 7. | BAZYLEWICZ Jan | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.52 | 104 | |||
| 8. | LATOWSKI Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 51.23 | 99 | |||
| 9. | DUMA Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 51.35 | 99 | SC 1 | ||
| 10. | SELEZIŃSKI Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 51.35 | 99 | SC 2 | ||
| 11. | ŻŁOBIŃSKI Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 51.52 | 98 | |||
| 12. | KRAUS Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.58 | 97 | |||
| 13. | ŁAGOWNIK Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 52.48 | 92 | |||
| 14. | SZYMANOWICZ Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 53.17 | 89 | |||
| 15. | KRYGIER Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.23 | 89 | |||
| 16. | JUSTKA Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 53.30 | 88 | |||
| 17. | CZERWIŃSKI Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.53 | 87 | |||
| 18. | SADOWSKI Dawid | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.06 | 85 | |||
| 19. | WAŻYŃSKI Bartosz | 99 | OSIR Chojnice | 54.12 | 84 | |||
| 20. | RICHERT Paweł | 99 | Trops Kartuzy | 55.18 | 80 | |||
| 21. | BARANOWSKI Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 55.51 | 78 | |||
| 22. | PALUSZKIEWICZ Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.16 | 75 | |||
| 23. | KAMIŃSKI Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.57 | 74 | |||
| 24. | BARTOSIAK Michał | 99 | Siódemka Sopot | 56.75 | 73 | |||
| 25. | STANISZEWSKI Oskar | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.84 | 73 | |||
| 26. | STEFANOWSKI Michał | 99 | Trops Kartuzy | 57.06 | 72 | |||
| 27. | KONIARSKI Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 58.34 | 67 | |||
| 28. | LEWICKI Dominik | 99 | Trops Kartuzy | 58.86 | 66 | |||
| 29. | LEWIŃSKI Michał | 99 | Siódemka Sopot | 59.84 | 62 | |||
| 30. | SZWEDA Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 59.98 | 62 | |||
| 31. | BRZÓZKOWSKI Dawid | 99 | Ruch Grudziądz | 59.99 | 62 | |||
| 32. | BILICKI Michał | 99 | Ruch Grudziądz | 1:00.66 | 60 | |||
| 33. | SIŁKOWSKI Maciej | 99 | Siódemka Sopot | 1:02.20 | 56 | |||
| 34. | GRABOWSKI Marek | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:04.75 | 49 | |||
| 35. | BARANOWSKI Jakub | 99 | Siódemka Sopot | 1:07.48 | 43 | |||
| 36. | DZIEŻEWSKI Igor | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:08.04 | 42 | |||
| 37. | KANIA Borys | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:09.10 | 41 | |||
| DYSKW. | PEŁCZYŃSKI Kacper | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | WAŻYŃSKI Szymon | 99 | OSIR Chojnice | |||||
| DYSKW. | TUCZKO Julek | 99 | Delfin Gdynia | |||||
| DYSKW. | SAWICKI Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 15.03.2008 - 15:14 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SKIERKA Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 36.24 | 281 | |||
| 2. | MAŃCZAK Błażej | 98 | Flota Gdynia | 40.67 | 199 | |||
| 3. | SIUDZIŃSKI Patryk | 98 | Orzeł Elbląg | 41.17 | 191 | |||
| 4. | MAŁECKI Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.18 | 178 | |||
| 5. | FIGURA Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.22 | 178 | |||
| 6. | BYCZKOWSKI Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 43.00 | 168 | |||
| 7. | ZAKRZEWSKI Michał | 98 | Trops Kartuzy | 43.10 | 167 | |||
| 8. | MACKOJĆ Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 43.22 | 166 | |||
| 9. | PINGOT Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.07 | 156 | |||
| 10. | PRYCZKOWSKI Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 44.59 | 151 | |||
| 11. | KASZUBA Damian | 98 | Trops Kartuzy | 45.72 | 140 | |||
| 12. | CICHOWSKI MATEUSZ | 98 | Skalar Słupsk | 45.77 | 139 | |||
| 13. | KAŃSKI Norbert | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 46.32 | 134 | |||
| 14. | MARECKI Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.93 | 121 | |||
| 15. | BRUŹDZIAK Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.96 | 121 | |||
| 16. | OWCZAREK Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.69 | 116 | |||
| 17. | PYTKA Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 50.82 | 102 | |||
| 18. | MADEJ Dominik | 98 | Delfin Gdynia | 51.77 | 96 | |||
| 19. | CZARZASTY Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 52.04 | 95 | |||
| 20. | KARCZEWSKI Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 52.70 | 91 | |||
| 21. | BUCHAŁA Patryk | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.35 | 83 | |||
| 22. | LUBIEJEWSKI Maciej | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.26 | 75 | SC 1 | ||
| 23. | KONEFKE Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.26 | 75 | SC 2 | ||
| 24. | BYCZKOWSKI Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 57.08 | 72 | |||
| 25. | FILASEK Bartłomiej | 98 | OSIR Chojnice | 58.70 | 66 | |||
| 26. | KIRYLUK Damian | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.76 | 63 | |||
| 27. | KULCZYŃSKI Filip | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:01.41 | 58 | |||
| DYSKW. | CZUBALA Radoslaw | 98 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | FEJDASZ Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk |
| PK | SOCHA Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 51.28 | 99 | |||
| PK | BIELECKI Borys | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:05.65 | 47 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 15.03.2008 - 15:47 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KRUSZCZYŃSKA Julia | 99 | Ruch Grudziądz | 51.34 | 205 | |||
| 2. | SZYMULA Aleksandra | 99 | Mal-Wopr Malbork | 51.96 | 198 | |||
| 3. | WEJER Agata | 99 | Trops Kartuzy | 54.30 | 173 | |||
| 4. | BŁOCHOWIAK JULIA | 99 | Skalar Słupsk | 54.44 | 172 | |||
| 5. | MENARD Paulina | 99 | Trops Kartuzy | 55.54 | 162 | |||
| 6. | SUCHCICKA Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 55.91 | 159 | |||
| 7. | MAŁYGA Magda | 99 | Delfin Gdynia | 56.45 | 154 | |||
