| IV Miêdzynarodowy Mityng Pływacki "Słupsk Bursztynowym Sercem Europy" Słupsk, 5. - 6.4.2008 |
| 1 - I BLOK | 05.04.2008 - 9:30 |
| Konkurencja 1 05.04.2008 - 9:30 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.67 | 340 | |||
| 2. | KARAŚ, Laura | 98 | MKP Myślibórz | 34.98 | 331 | |||
| 3. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 35.16 | 326 | |||
| 4. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 35.51 | 316 | |||
| 5. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 35.99 | 304 | |||
| 6. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 37.21 | 275 | |||
| 7. | BĘDKOWSKA, Agata | 98 | UKP Marlin Gryfino | 38.90 | 240 | |||
| 8. | BUJANOWSKA, Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 40.01 | 221 | |||
| 9. | GREJĆ, Honorata | 98 | UKS 1-Solex Lêbork | 40.43 | 214 | |||
| 10. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 40.44 | 214 | |||
| 11. | BEJUK, Oliwia | 98 | MKP Myślibórz | 40.59 | 212 | |||
| 12. | BIAŁKOWSKA, Gabriela | 98 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 40.83 | 208 | |||
| 13. | CHĄDZYŃSKA, Justyna | 98 | Orka Sochaczew | 41.36 | 200 | |||
| 14. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 41.42 | 199 | |||
| 15. | JANKE, Sara | 98 | MKS Znicz Koszalin | 42.61 | 183 | |||
| 16. | ROZMARYNOWSKA, Wiktoria | 98 | KS Orzeł Elbląg | 43.34 | 174 | |||
| 17. | SZTRAIT, Aleksandra | 98 | MKS Znicz Koszalin | 43.97 | 167 | |||
| 18. | KIETRYS, Nikola | 98 | MKS Znicz Koszalin | 44.68 | 159 | |||
| 19. | BIELECKA, Katarzyna | 98 | MKS Znicz Koszalin | 45.71 | 148 | |||
| 20. | MILCZAREK, Dominika | 98 | Skalar Słupsk | 46.54 | 140 | |||
| 21. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 47.02 | 136 | |||
| 22. | LEWANDOWSKA, Julia | 98 | UKP Marlin Gryfino | 49.37 | 118 | |||
| 23. | BRYTAN, Ewa | 98 | UKS Mewa Władysławowo | 52.79 | 96 |
| 11 lat |
| 1. | KRÓLAK, AGATA | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 32.06 | 430 | |||
| 2. | ZIĘBA, Katarzyna | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 32.50 | 412 | |||
| 3. | PRENTKA, Weronika | 97 | Wilczki Poznan | 32.87 | 399 | |||
| 4. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 32.91 | 397 | |||
| 5. | NIKLARZ, Maria | 97 | Ruch Grudziądz | 32.97 | 395 | |||
| 6. | HACZKIEWICZ, Paulina | 97 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 33.29 | 384 | |||
| 7. | VON LONSKI, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.40 | 380 | |||
| 8. | UGODZIŃSKA, Karolina | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 33.74 | 369 | |||
| 9. | DZIADKOWIAK, Patrycja | 97 | MKS Znicz Koszalin | 34.10 | 357 | |||
| 10. | KUC, Judyta | 97 | AZS AWF Poznań | 34.35 | 349 | |||
| 11. | PAWLIKOWSKA, Magdalena | 97 | UKS Siódemka Sopot | 34.61 | 341 | |||
| 12. | GĘBAL, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 34.67 | 340 | |||
| 13. | NIESTĘPSKA, Joanna | 97 | MPKS Orka Ciechanów | 34.83 | 335 | |||
| 14. | OSENKOWSKA, Wiktoria | 97 | MKS Znicz Koszalin | 34.87 | 334 | |||
| 15. | SZULC, Maja | 97 | UKS Siódemka Brodnica | 35.39 | 319 | |||
| 16. | MAZUR, Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 35.62 | 313 | |||
| 17. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 36.08 | 301 | |||
| 18. | WOCH, Agnieszka | 97 | GKP Orka Grudziądz | 36.30 | 296 | |||
| 19. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 36.43 | 293 | |||
| 20. | MICHALAK, Jagoda | 97 | MKP Myślibórz | 36.85 | 283 | |||
| 21. | IZAKIEWICZ, Klaudia | 97 | Ruch Grudziądz | 37.01 | 279 | |||
| 22. | GRONEK, Halszka | 97 | MKS Znicz Koszalin | 37.24 | 274 | |||
| 23. | HOPAŁO, Maja | 97 | Skalar Słupsk | 37.38 | 271 | |||
| 24. | MACIOSZEK, Agnieszka | 97 | MKS Znicz Koszalin | 37.61 | 266 | |||
| 25. | KONOPKA, Monika | 97 | MKS Znicz Koszalin | 37.84 | 261 | |||
| 26. | ŚWINIARSKA, Magda | 97 | UKS Siódemka Sopot | 38.16 | 255 | |||
| 27. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.18 | 254 | |||
| 28. | WIŚNIEWSKA, Monika | 97 | GKP Orka Grudziądz | 38.21 | 254 | |||
| 29. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 38.89 | 241 | |||
| 30. | PARKOT, HANIA | 97 | Anprel-Armexim Pruszków | 38.93 | 240 | |||
| 31. | MAZUR, Martyna | 97 | MKP Myślibórz | 39.00 | 239 | |||
| 32. | WOJTASIK, Adrianna | 97 | KS Orzeł Elbląg | 39.15 | 236 | |||
| 33. | KUSZEWSKA, Alicja | 97 | GKP Orka Grudziądz | 39.55 | 229 | |||
| 34. | KOLAS, Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.92 | 223 | |||
| 35. | PRZECHERSKA, Martyna | 97 | UKS Mewa Władysławowo | 40.47 | 214 | |||
| 36. | WYSOCKA, Klaudia | 97 | UKS Siódemka Sopot | 40.77 | 209 | |||
| 37. | BUCIŃSKA, Karolina | 97 | UKP Marlin Gryfino | 40.78 | 209 | |||
| 38. | KAMECKA, Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 40.91 | 207 | |||
| 39. | DANKOWSKA, Karolina | 97 | UKP Marlin Gryfino | 41.24 | 202 | |||
| 40. | TYBURSKA, Marta | 97 | MTS Kwidzyn | 41.53 | 198 | |||
| 41. | MILCZAREK, Adriana | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 41.90 | 192 | |||
| 42. | MOLIK, Zuzanna | 97 | UKS Siódemka Sopot | 41.94 | 192 | |||
| 43. | LESZCZYŃSKA, Matylda | 97 | KS Orzeł Elbląg | 42.11 | 190 | |||
| 44. | BERSZEL, Joanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.15 | 189 | |||
| 45. | ŚLUSARCZYK, Anna | 97 | Skalar Słupsk | 42.23 | 188 | |||
| 46. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 42.95 | 179 | |||
| 47. | BORZESTOWSKA, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.15 | 176 | |||
| 48. | WALAWICZ, Kinga | 97 | Skalar Słupsk | 55.25 | 84 | |||
| DYSKW. | PIOTROWSKA, Anna | 97 | MKS Znicz Koszalin | |||||
| DYSKW. | WALIŃSKA, Zuzanna | 97 | UKP Marlin Gryfino |
| 12 lat |
| 1. | DYAKOWSKA, Maja | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 30.20 | 514 | |||
| 2. | ZDROJEWSKA, Marcelina | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 31.32 | 461 | |||
| 3. | SIEŃSKA, Anna | 96 | GKP Orka Grudziądz | 32.44 | 415 | |||
| 4. | ADAMSKA, NIKOLA | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 32.48 | 413 | |||
| 5. | PIŚNIAKOWSKA, Alicja | 96 | MKS Znicz Koszalin | 33.55 | 375 | |||
| 6. | SZYFTER, Ania | 96 | AZS AWF Poznań | 33.56 | 374 | |||
| 7. | MAKOWSKA, MARTA | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 33.92 | 363 | |||
| 8. | WLIZŁO, Patrycja | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 34.28 | 351 | |||
| 9. | PRYWATA, IZA | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 34.65 | 340 | |||
| 10. | JANISZEK, Katarzyna | 96 | UKS Delfin Sochaczew | 35.06 | 328 | |||
| 11. | PANKOWSKA, Iwona | 96 | MKS Znicz Koszalin | 35.44 | 318 | |||
| 12. | PIĘTA, Weronika | 96 | UKS Siódemka Brodnica | 35.74 | 310 | |||
| 13. | JARKIEWICZ, Aleksandra | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 35.81 | 308 | |||
| 14. | WOLSKA, Patrycja | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 36.00 | 303 | |||
| 15. | MICHALSKA, Ewa | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 36.26 | 297 | |||
| 16. | ŚLIWIŃSKA, Patrycja | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 36.67 | 287 | |||
| 17. | JELEŃSKA, Natalia | 96 | MKS Znicz Koszalin | 36.73 | 286 | |||
| 18. | JÓZEWCZYK, Martyna | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 37.30 | 273 | |||
| 19. | STENKA, Agnieszka | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 37.93 | 259 | |||
| 20. | WOŹNIAK, Katarzyna | 96 | MKS MOS Katowice | 38.30 | 252 | |||
| 21. | STRACHANOWSKA, Marcelina | 96 | UKS Mewa Władysławowo | 40.71 | 210 | |||
| 22. | KUCHNOWSKA, Joanna | 96 | UKS Mewa Władysławowo | 47.25 | 134 |
| 13 lat |
| 1. | KOWALSKA, Sylwia | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 31.03 | 474 | |||
| 2. | SZEWCZYK, Karolina | 95 | MKS Znicz Koszalin | 31.58 | 449 | |||
| 3. | SOPLIŃSKA, Aleksandra | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 31.70 | 444 | |||
| 4. | LESIŃSKA, Kinga | 95 | MKS Znicz Koszalin | 31.82 | 439 | |||
| 5. | CEDLER, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 32.25 | 422 | |||
| 6. | TARNOWSKA, Agata | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 32.26 | 422 | |||
| 7. | BOLA, Agnieszka | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 32.63 | 407 | |||
| 8. | LEWANDOWSKA, Kamila | 95 | MKS Znicz Koszalin | 32.81 | 401 | |||
| 9. | ZIĘBA, Agata | 95 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 32.95 | 396 | |||
| 10. | BRZEZICKA, Marta | 95 | Ruch Grudziądz | 33.04 | 392 | |||
| 11. | STYN, Małgorzata | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 33.21 | 386 | |||
| 12. | MACUL, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 33.49 | 377 | |||
| 13. | FELKNER, Dagmara | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 33.55 | 375 | |||
| 14. | SZOMBORG, Arleta | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 34.42 | 347 | |||
| 14. | SZYDLIK, Aleksandra | 95 | MKS Znicz Koszalin | 34.42 | 347 | |||
| 16. | RUSIN, Dominika | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 34.54 | 344 | |||
| 17. | DETTLAFF, Marta | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 35.19 | 325 | |||
| 18. | SZYMCZEWSKA, Martyna | 95 | Neon Darłowo | 35.39 | 319 | |||
| 19. | PANKOWSKA, Katarzyna | 95 | UKS Siódemka Brodnica | 36.22 | 298 | |||
| 20. | KUCHNOWSKA, Agata | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 37.91 | 260 | |||
| 21. | PERUŻYŃSKA, Maja | 95 | Skalar Słupsk | 38.77 | 243 | |||
| DYSKW. | KOC, Marta | 95 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja |
| 14 lat |
| 1. | CZUPAJŁO, Karolina | 94 | MKS Znicz Koszalin | 28.46 | 614 | |||
| 2. | ŚMIECIŃSKA, Joanna | 94 | MPKS Orka Ciechanów | 29.07 | 576 | |||
| 3. | MAGIER, Marta | 94 | Skalar Słupsk | 29.21 | 568 | |||
| 4. | RYBICKA, Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 29.81 | 534 | |||
| 5. | GRABOWSKA, Anita | 94 | UKS 1-Solex Lêbork | 29.89 | 530 | |||
| 6. | MADEJ, Dorota | 94 | Skalar Słupsk | 30.24 | 512 | |||
| 7. | KOŁODZIEJSKA, Magdalena | 94 | GKP Orka Grudziądz | 30.29 | 509 | |||
| 8. | KSIĄŻEK, Dagmara | 94 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 30.65 | 492 | |||
| 9. | WIŚNIEWSKA, Karolina | 94 | UKS Trójka Oborniki | 31.01 | 475 | |||
| 10. | MOSKALSKA, Monika | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 31.45 | 455 | |||
| 11. | KRZYKALSKA, Alicja | 94 | UKS Siódemka Brodnica | 31.46 | 455 | |||
| 12. | SICIŃSKA, Ewelina | 94 | MKS Znicz Koszalin | 31.54 | 451 | |||
| 13. | POROWSKA, Karolina | 94 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 31.56 | 450 | |||
| 14. | STEFAŃSKA, Maja | 94 | UKS Siódemka Brodnica | 31.65 | 446 | |||
| 15. | NAWROCKA, Zuzanna | 94 | UKP Trójka Wejherowo | 32.08 | 429 | |||
| 16. | GÓRECKA, Weronika | 94 | UKS Mewa Władysławowo | 33.79 | 367 | |||
| 17. | BUJANOWSKA, Aleksandra | 94 | Orka Sochaczew | 33.86 | 365 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 05.04.2008 - 10:07 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 14 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | MACIESZA, Jakub | 98 | KS Orzeł Elbląg | 33.78 | 250 | |||
| 2. | KSIĄŻEK, Jakub | 98 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 34.29 | 239 | |||
| 3. | KRAKOWIAK, Waldek | 98 | Wilczki Poznan | 35.37 | 218 | |||
| 4. | SIUDZIŃSKI, Patryk | 98 | KS Orzeł Elbląg | 35.69 | 212 | |||
| 5. | DĄBROWSKI, Paweł | 98 | MKP Myślibórz | 35.81 | 210 | |||
| 6. | BIERNACKI, Kacper | 98 | MKS Znicz Koszalin | 35.87 | 209 | |||
| 7. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 35.89 | 208 | |||
| 8. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Flota Gdynia | 36.64 | 196 | |||
| 9. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 37.45 | 183 | |||
| 10. | MIKULSKI, Krzysztof | 98 | MKS Znicz Koszalin | 37.95 | 176 | |||
| 11. | MALEC, Filip | 98 | MKS Znicz Koszalin | 39.06 | 162 | |||
| 12. | TOŁŁOCZKO, Dawid | 98 | UKS 1-Solex Lêbork | 39.16 | 160 | |||
| 13. | STELLA, Marcel | 98 | KS Orzeł Elbląg | 39.25 | 159 | |||
| 14. | CICHOWSKI, Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 39.68 | 154 | |||
| 15. | SZNIGIR, Michał | 98 | UKP Marlin Gryfino | 39.81 | 153 | |||
| 16. | GOŁOTA, Sebastian | 98 | KS Orzeł Elbląg | 39.92 | 151 | |||
| 16. | LEWAŃCZYK, Rafał | 98 | UKS Mewa Władysławowo | 39.92 | 151 | |||
| 18. | RUSIN, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 39.99 | 151 | |||
| 19. | DĄBROWSKI, Maciej | 98 | Orka-Maratończyk Ostrów | 40.22 | 148 | |||
| 20. | KINDER, Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 40.78 | 142 | |||
| 21. | PŁOCHA, Kamil | 98 | Orka Sochaczew | 40.94 | 140 | |||
| 22. | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 41.54 | 134 | |||
| 23. | WALASZEK, Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 41.59 | 134 | |||
| 24. | KUSZEWSKI, Jêdrzej | 98 | GKP Orka Grudziądz | 41.73 | 133 | |||
| 25. | LIBERSKI, Olgierd | 98 | MKP Myślibórz | 43.50 | 117 | |||
| 26. | GRANDA, Marcin | 98 | UKP Marlin Gryfino | 43.55 | 117 | |||
| 27. | KOBYLARZ, Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 44.54 | 109 | |||
| 28. | ADAMSKI, Patryk | 98 | UKP Marlin Gryfino | 44.87 | 107 | |||
| 29. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 45.10 | 105 | |||
| 30. | ŁOZOWICKI, Michał | 98 | Skalar Słupsk | 48.87 | 83 | |||
| 31. | PIETRAŚ, Dominik | 98 | Skalar Słupsk | 48.90 | 82 | |||
| 32. | GRUSZCZYŃSKI, Jakub | 98 | Skalar Słupsk | 50.54 | 75 | |||
| 33. | PRYNKIEWICZ, Aleksander | 98 | Skalar Słupsk | 1:00.40 | 44 |
| 11 lat |
| 1. | STACHOWIAK, Łukasz | 97 | AZS AWF Poznań | 30.67 | 334 | |||
| 2. | SENDYK, Paweł | 97 | UKP Marlin Gryfino | 31.18 | 318 | |||
| 2. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 31.18 | 318 | |||
| 4. | ŻMIJA, Marek | 97 | MKS MOS Katowice | 31.53 | 307 | |||
| 5. | MAZGAJ, Tomasz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 34.03 | 245 | |||
| 6. | JAWORSKI, Filip | 97 | MKS Znicz Koszalin | 34.09 | 243 | |||
| 7. | MACH, Mateusz | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 34.40 | 237 | |||
| 8. | STRACHOTA, Marek | 97 | MKP Myślibórz | 34.46 | 235 | |||
| 9. | ZUCHOWSKI, Ernest | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 34.74 | 230 | |||
| 10. | GIZA, Michał | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.82 | 228 | |||
| 11. | TOMASZEWSKI, Mariusz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 34.91 | 226 | |||
| 12. | SOBALA, Adam | 97 | AZS AWF Poznań | 35.02 | 224 | |||
| 13. | BORYSIEWICZ, Dawid | 97 | MKS Znicz Koszalin | 35.03 | 224 | |||
| 14. | PUCHACZ, Damian | 97 | UKP Marlin Gryfino | 35.26 | 220 | |||
| 15. | KIL, Kacper | 97 | KS Orzeł Elbląg | 35.37 | 218 | |||
| 16. | ŻYGENDA, Krzysztof | 97 | UKS Siódemka Sopot | 35.45 | 216 | |||
| 17. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.84 | 209 | |||
| 18. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.09 | 205 | |||
| 19. | KOWALSKI, Jakub | 97 | MKS Znicz Koszalin | 36.22 | 203 | |||
| 20. | FRANKOWSKI, Arkadiusz | 97 | MKS Znicz Koszalin | 36.33 | 201 | |||
| 21. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 36.36 | 200 | |||
| 22. | ŁEPEK, Radosław | 97 | MKS Znicz Koszalin | 36.59 | 197 | |||
| 23. | KOWALEWSKI, Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 37.04 | 190 | |||
| 24. | OLSZEWSKI, Bartek | 97 | AZS AWF Poznań | 37.19 | 187 | |||
| 25. | MALINOWSKI, Bartek | 97 | UKP Trójka Wejherowo | 37.36 | 185 | |||
| 26. | TEOFILAK, Kamil | 97 | MKS Znicz Koszalin | 37.57 | 182 | |||
| 27. | POŁATYŃSKI, Maik | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.78 | 179 | |||
| 28. | KIERAT, Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.80 | 178 | |||
| 29. | BORYŃ, Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 37.90 | 177 | |||
| 30. | FORNALIK, Krzysztof | 97 | UKS 1-Solex Lêbork | 38.20 | 173 | |||
| 31. | SZWOCHERTOWSKI, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 38.27 | 172 | |||
| 32. | JAROCKI, Szymon | 97 | Skalar Słupsk | 38.39 | 170 | |||
| 33. | KWIATKOWSKI, Radosław | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 38.41 | 170 | |||
| 34. | PIECZUL, Albert | 97 | UKS Siódemka Sopot | 38.56 | 168 | |||
| 35. | WITKOWSKI, Oliwier | 97 | Neon Darłowo | 39.33 | 158 | |||
| 36. | DOROCIAK, Michał | 97 | Orka Sochaczew | 39.37 | 158 | |||
| 37. | MARCHLIK, Kasjan | 97 | Ruch Grudziądz | 39.41 | 157 | |||
| 38. | ŁUKOJKO, Jakub | 97 | Skalar Słupsk | 40.22 | 148 | |||
| 39. | MORAWSKI, Łukasz | 97 | UKP Marlin Gryfino | 40.25 | 148 | |||
| 40. | KRUKOWSKI, Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 40.68 | 143 | |||
| 41. | KACZKOWSKI, Jakub | 97 | UKS Siódemka Sopot | 40.80 | 142 | |||
| 42. | SŁOTA, Oskar | 97 | LUKS Olimp Lêbork | 41.07 | 139 | |||
| 43. | MALINOWSKI, Michał | 97 | Skalar Słupsk | 41.23 | 137 | |||
| 44. | RUTKOWSKI, Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.52 | 135 | |||
| 45. | SZYMANIUK, Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 43.10 | 120 | |||
| 46. | JACEK, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 44.47 | 110 | |||
| 47. | OBUCHOWSKI, Marek | 97 | UKS Siódemka Sopot | 45.08 | 105 | |||
| 48. | WOŁEJKO, Krzysztof | 97 | Skalar Słupsk | 45.55 | 102 | |||
| 49. | STASZKIEWICZ, Tomasz | 97 | Skalar Słupsk | 46.14 | 98 | |||
| 50. | GEMZA, Adrian | 97 | Skalar Słupsk | 46.69 | 95 | |||
| 51. | ŁĄGWA, Michał | 97 | Skalar Słupsk | 47.02 | 93 | |||
| 52. | SCHULZ, Mikołaj | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.83 | 83 |
| 12 lat |
| 1. | MACIUPA, Jacek | 96 | MKP Szczecinek | 28.86 | 401 | |||
| 2. | LUDWICZAK, Piotr | 96 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja | 29.18 | 388 | |||
| 3. | RENUSZ, Piotr | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 29.51 | 375 | |||
| 4. | CICHOCKI, Olaf | 96 | MKS Znicz Koszalin | 30.36 | 344 | |||
| 5. | TELICZAN, Krzysztof | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 30.60 | 336 | |||
| 6. | MOSTOWSKI, Krzysztof | 96 | Ruch Grudziądz | 31.28 | 315 | |||
| 7. | KUSKOWSKI, Adam | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 31.47 | 309 | |||
| 8. | FLEISZEROWICZ, Aleksander | 96 | MKS Znicz Koszalin | 31.50 | 308 | |||
| 9. | RYKACZEWSKI, Szymon | 96 | MKS Znicz Koszalin | 31.67 | 303 | |||
| 10. | BOROWCZYK, Oskar | 96 | AZS AWF Poznań | 31.74 | 301 | |||
| 11. | CHMIEL, Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 31.95 | 295 | |||
| 12. | SZYNTAR, Jacek | 96 | MKS Znicz Koszalin | 32.03 | 293 | |||
| 13. | SZALKOWSKI, Paweł | 96 | Ruch Grudziądz | 32.08 | 292 | |||
| 14. | PREUSS, Damian | 96 | Ruch Grudziądz | 33.11 | 265 | |||
| 15. | ADAMSKI, Adrian | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 33.19 | 264 | |||
| 16. | PIETROŃ, Mateusz | 96 | MPKS Orka Ciechanów | 33.50 | 256 | |||
| 17. | ŻULPO, Maciej | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 33.75 | 251 | |||
| 18. | ZAJĄC, Paweł | 96 | MKS Znicz Koszalin | 34.03 | 245 | |||
| 19. | BELTER, Daniel | 96 | UKP Trójka Wejherowo | 34.19 | 241 | |||
| 20. | BONNA, Jakub | 96 | Ruch Grudziądz | 34.29 | 239 | |||
| 21. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 34.33 | 238 | |||
| 22. | MATEJEK, Piotr | 96 | MKS Znicz Koszalin | 34.46 | 235 | |||
| 23. | KRAWCZYK, Marcin | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 34.64 | 232 | |||
| 24. | PANEK, Mikołaj | 96 | UKS 1-Solex Lêbork | 34.76 | 229 | |||
| 25. | EKIERT, Jordan | 96 | UKP Marlin Gryfino | 35.36 | 218 | |||
| 26. | NAZARCZUK, Konrad | 96 | UKS Mewa Władysławowo | 35.47 | 216 | |||
| 27. | ZAREMBA, DANIEL | 96 | Anprel-Armexim Pruszków | 39.17 | 160 |
| 13 lat |
| 1. | ŻYDECKI, Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 27.78 | 449 | |||
| 2. | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 28.11 | 434 | |||
| 3. | CZUPAJŁO, Szymon | 95 | MKS Znicz Koszalin | 28.12 | 433 | |||
| 4. | BARTOSIEWICZ, Jakub | 95 | MKS Orkan Sochaczew | 28.13 | 433 | |||
| 5. | JAĆKOWSKI, Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 28.32 | 424 | |||
| 6. | KOBUS, Mateusz | 95 | MKS Znicz Koszalin | 28.37 | 422 | |||
| 7. | GÓRNY, Grzegorz | 95 | UKS 1-Solex Lêbork | 28.90 | 399 | |||
| 8. | ROSIAK, Daniel | 95 | Orka Sochaczew | 29.26 | 385 | |||
| 9. | CHAMERA, Łukasz | 95 | UKP Trójka Wejherowo | 29.52 | 375 | |||
| 10. | MICHALSKI, Tomasz | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 29.58 | 372 | |||
| 11. | DŁUGOŁĘCKI, Dawid | 95 | MPKS Orka Ciechanów | 30.56 | 338 | |||
| 12. | LEMAŃCZYK, Konrad | 95 | MKS Znicz Koszalin | 30.57 | 337 | |||
| 13. | ZAGANIACZ, Maciej | 95 | MKS Znicz Koszalin | 30.84 | 329 | |||
| 14. | MAZGAJ, Marek | 95 | MKS Znicz Koszalin | 31.36 | 312 | |||
| 15. | ZIELIŃSKI, Bartosz | 95 | UKP Marlin Gryfino | 31.44 | 310 | |||
| 16. | PROKOPCZYK, Maciej | 95 | Ruch Grudziądz | 31.63 | 305 | |||
| 17. | MILEJSKI, Jakub | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 32.45 | 282 | |||
| 18. | KOŃCZYK, Maciej | 95 | MKP Szczecinek | 32.81 | 273 | |||
| 19. | CIELECKI, Szymon | 95 | MKP Myślibórz | 32.91 | 270 | |||
| 20. | ŻELAZOWSKI, Michał | 95 | MKS Znicz Koszalin | 33.09 | 266 | |||
| 21. | GROMULSKI, Artur | 95 | Skalar Słupsk | 35.91 | 208 | |||
| 22. | LAGA, Piotr | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 37.87 | 177 | |||
| DYSKW. | NOWAK, Igor | 95 | UKS Bałtyk - Morska Odyseja |
| 14 lat |
| 1. | POLEWKA, Tomek | 94 | Ruch Grudziądz | 25.85 | 558 | |||
| 1. | KUPŚ, Sebastian | 94 | MKS Znicz Koszalin | 25.85 | 558 | |||
| 3. | LACHS, Marcin | 94 | UKS Mewa Władysławowo | 27.40 | 468 | |||
| 4. | SADŁO, Mateusz | 94 | MPKS Orka Ciechanów | 27.69 | 454 | |||
| 5. | KUREK, Bartłomiej | 94 | UKS Mewa Władysławowo | 28.36 | 422 | |||
| 6. | STANISZEWSKI, Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 28.78 | 404 | |||
| 7. | GRUNHOLZ, Paweł | 94 | UKP Trójka Wejherowo | 29.25 | 385 | |||
| 8. | SORBIAN, Józef | 94 | MKS Znicz Koszalin | 29.60 | 372 | |||
| 9. | KOMOROWSKI, Marek | 94 | MKS Znicz Koszalin | 29.71 | 367 | |||
| 10. | NOWAK, Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 29.77 | 365 | |||
