| Nr 13. Kobiet, 200m motylkowy Open Nr 14. Mężczyzn, 200m motylkowy Open Nr 15. Kobiet, 200m grzbietowy Open |
Nr 16. Mężczyzn, 200m grzbietowy Open Nr 17. Kobiet, 200m klasyczny Open |
|
|
| XXV MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
PŁYWACKIE "KRAKÓW - JESIEŃ'2008" Kraków, 11. - 12.10.2008 |
|
|
| Konkurencja 13 2008-10-11 |
Kobiet, 200m motylkowy | Open Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Nowacka Aleksandra | 90 | MKS ZRYW Opole | 2:16.25 | 31.08 | 34.88 | 35.10 | 35.19 | |||
| 2. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszawa | 2:17.51 | 32.26 | 35.48 | 35.24 | 34.53 | |||
| 3. | Sak Agnieszka | 93 | ZKS UNIA Tarnów | 2:20.87 | 31.90 | 35.73 | 36.84 | 36.40 | |||
| 4. | Świderska Marlena | 89 | AZS AGH Kraków | 2:21.53 | 32.12 | 35.49 | 36.83 | 37.09 | |||
| 5. | Cembrzyńska Anna So | 91 | UKP UNIA Oświêcim | 2:23.26 | 32.48 | 36.42 | 37.57 | 36.79 | |||
| 6. | Pustuła Agnieszka So | 92 | UKP UNIA Oświêcim | 2:23.99 | 32.02 | 36.02 | 37.58 | 38.37 | |||
| 7. | Stefaniak Małgorzata | 92 | KS WARTA Poznań | 2:26.69 | 33.83 | 37.39 | 37.17 | 38.30 | |||
| 8. | Kuzawińska Karolina | 93 | MZOS Płock | 2:27.85 | 33.41 | 37.54 | 38.24 | 38.66 | |||
| 9. | Wakuła Karolina | 93 | AZS AWF Katowice | 2:28.32 | 34.47 | 38.02 | 38.39 | 37.44 | |||
| 10. | Przystalska Angelika | 93 | UKP UNIA Oświêcim | 2:28.82 | 33.47 | 37.40 | 38.54 | 39.41 | |||
| 11. | Jasińska Joanna | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:31.74 | 34.44 | 39.08 | 39.50 | 38.72 | |||
| 12. | Miłkowska Marta | 93 | UKS ORKA Lêdziny | 2:32.23 | 34.00 | 38.52 | 39.82 | 39.89 | |||
| 13. | Duszak Anna | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:32.26 | 34.11 | 39.01 | 39.73 | 39.41 | |||
| 14. | Kozakiewicz Marta | 90 | MKS JUVENIA Białystok | 2:41.39 | 35.13 | 39.86 | 42.30 | 44.10 | |||
| 15. | Norek Stefania | 93 | KP AKWAWIT Leszno | 2:46.54 | 37.54 | 42.88 | 43.91 | 42.21 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 2008-10-11 |
Mêżczyzn, 200m motylkowy |
Open Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Kierzkowski Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:00.28 | 27.07 | 30.49 | 31.17 | 31.55 | |||
| 2. | Lewandowski Maciej SK | 86 | AZS AWF Warszawa | 2:00.63 | 26.82 | 30.61 | 31.79 | 31.41 | |||
| 3. | Piątkowski Mateusz So | 90 | UKP UNIA Oświêcim | 2:01.41 | 27.04 | 31.20 | 31.13 | 32.04 | |||
| 4. | Łuczak Piotr Sk | 92 | AZS AWF Katowice | 2:01.82 | 27.63 | 31.22 | 31.85 | 31.12 | |||
| 5. | Paszek Marcin | 89 | KS WARTA Poznań | 2:02.10 | 27.95 | 31.60 | 31.38 | 31.17 | |||
| 6. | Zapała Łukasz So | 91 | UKP UNIA Oświêcim | 2:05.28 | 28.98 | 32.16 | 32.29 | 31.85 | |||
| 7. | Zawadka Michał | 89 | AZS AWF Warszawa | 2:06.13 | 28.52 | 32.38 | 32.41 | 32.82 | |||
| 8. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dabrowa Górnicza | 2:07.62 | 28.61 | 32.69 | 32.84 | 33.48 | |||
| 9. | Szczepaniak Tomasz | 91 | MKS ZRYW Opole | 2:07.66 | 29.29 | 32.74 | 32.72 | 32.91 | |||
| 10. | Machniewicz Radosław So | 91 | MKS SAMBOR Tczew | 2:08.89 | 28.82 | 32.97 | 33.47 | 33.63 | |||
| 11. | Zaczyński Karol So | 91 | MKS PAŁAC Katowice | 2:08.93 | 29.23 | 32.89 | 33.40 | 33.41 | |||
| 12. | Nocoń Sebastian So | 92 | AZS AWF Katowice | 2:09.71 | 29.30 | 33.10 | 34.21 | 33.10 | |||
| 13. | Klupa Michał Sk | 90 | MKS JORDAN Kraków | 2:11.00 | 29.13 | 32.81 | 33.78 | 35.28 | |||
| 14. | Baran Rafał | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:12.77 | 29.12 | 33.15 | 34.81 | 35.69 | |||
| 15. | Wawrzyńczak Piotr | 93 | NAWA Skierniewice | 2:14.34 | 30.84 | 34.09 | 34.55 | 34.86 | |||
| 16. | Kliza Mateusz | 94 | Stow. KP AVIA | 2:15.51 | 30.85 | 34.01 | 34.92 | 35.73 | |||
| 17. | Wilczyński Mateusz | 92 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:15.80 | 30.15 | 34.38 | 35.52 | 35.75 | |||
| 18. | Orłowski Piotr Ss | 91 | SMS MKP Szczecin | 2:15.92 | 30.42 | 34.19 | 35.49 | 35.82 | |||
| 19. | Sak Przemysław | 92 | DELFIN Połaniec | 2:16.96 | 30.57 | 34.66 | 35.57 | 36.16 | |||
| 20. | Krzywiecki Tomasz | 89 | SMS MKP Szczecin | 2:16.97 | 29.98 | 34.25 | 36.29 | 36.45 | |||
| 21. | Kościelny Tomasz | 94 | SMS MKP Szczecin | 2:16.98 | 29.46 | 35.37 | 35.97 | 36.18 | |||
| 22. | Brembor Tomasz | 94 | AZS AWF Katowice | 2:17.29 | 30.92 | 34.50 | 35.55 | 36.32 | |||
| 23. | Asulian Axel | 93 | AZS AWF Katowice | 2:17.41 | 30.06 | 34.73 | 36.87 | 35.75 | |||
| 24. | Mitek Edward | 94 | MKS JORDAN Kraków | 2:19.40 | 31.80 | 35.76 | 36.52 | 35.32 | |||
| 25. | Sadlak Patrick | 93 | UKS IKAR Mielec | 2:20.46 | 31.64 | 35.26 | 36.65 | 36.91 | |||
| 26. | Zieliński Dawid Ss | 92 | SMS MKP Szczecin | 2:21.43 | 30.05 | 36.33 | 37.94 | 37.11 | |||
| 27. | Skrzypczak Jakub | 93 | UKS IKAR Mielec | 2:25.76 | 32.57 | 38.15 | 38.44 | 36.60 | |||
| 28. | Przybylak Tomasz | 92 | KP AKWAWIT Leszno | 2:28.73 | 31.53 | 37.26 | 39.84 | 40.10 | |||
| 29. | Król Dawid | 94 | MMKS Kêdzierzyn K. | 2:30.46 | 31.65 | 36.75 | 39.86 | 42.20 | |||
| 30. | Świerczyński Bartosz | 93 | AZS AWF Katowice | 2:31.37 | 32.01 | 37.09 | 40.12 | 42.15 | |||
| 31. | Bassmann Jochen | 92 | SSG Heidenhaim | 2:45.27 | 31.77 | 38.56 | 45.18 | 49.76 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 2008-10-11 |
Kobiet, 200m grzbietowy | Open Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Borek Natalia Sk | 90 | MOSiR WODNIK Krosno | 2:19.40 | 32.88 | 35.43 | 35.98 | 35.11 | |||
| 2. | Wasiakowska Weronika Sk | 90 | MUKP WARSZAWIANKA | 2:20.39 | 33.48 | 35.79 | 35.80 | 35.32 | |||
| 3. | Krzyżostaniak Agnieszka Ss | 93 | SMS MKP Szczecin | 2:21.05 | 33.14 | 35.49 | 36.45 | 35.97 | |||
| 4. | Piechocka Jagoda Sk | 90 | MUKP WARSZAWIANKA | 2:21.33 | 32.92 | 35.38 | 37.00 | 36.03 | |||
| 5. | Żukowska Paula | 93 | MKS ZRYW Opole | 2:22.87 | 34.46 | 36.17 | 35.87 | 36.37 | |||
| 6. | Kret Paulina | 88 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:24.71 | 33.87 | 36.67 | 37.18 | 36.99 | |||
| 7. | Kowalik Kaja | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 2:24.75 | 34.52 | 36.83 | 36.95 | 36.45 | |||
| 8. | Przasnek Zuzanna Ss | 94 | SMS MKP Szczecin | 2:24.92 | 34.02 | 37.35 | 37.45 | 36.10 | |||
| 9. | Szynal Ludwika | 94 | UKS SKARPA Lublin | 2:25.16 | 34.87 | 36.81 | 37.56 | 35.92 | |||
| 10. | Kilich Agata Sg | 92 | MKS SAMBOR Tczew | 2:25.28 | 33.73 | 36.58 | 37.50 | 37.47 | |||
| 11. | Borek Aleksandra | 94 | MOSiR WODNIK Krosno | 2:25.47 | 33.11 | 36.48 | 38.12 | 37.76 | |||
| 12. | Podlecka Agnieszka Ss | 94 | SMS MKP Szczecin | 2:27.49 | 36.58 | 38.31 | 37.63 | 34.97 | |||
| 13. | Morka Monika | 93 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:28.19 | 34.99 | 38.00 | 38.33 | 36.87 | |||
| 14. | Umińska Dominika | 94 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:29.03 | 35.64 | 38.04 | 38.47 | 36.88 | |||
| 15. | Bordżoł Katarzyna | 94 | UKS SKARPA Lublin | 2:29.89 | 36.75 | 38.52 | 38.10 | 36.52 | |||
| 16. | Kijewska Kaja | 94 | Salos-Kortilo Kielce | 2:32.96 | 36.10 | 38.85 | 39.89 | 38.12 | |||
| 17. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kêdzierzyn K. | 2:34.08 | 35.76 | 38.69 | 39.82 | 39.81 | |||
| 18. | Popis Natalia | 94 | MKS VICTORIA Racibórz | 2:44.93 | 37.77 | 40.80 | 43.10 | 43.26 | |||
| 19. | Beyrle Julia | 93 | SSG Heidenhaim | 2:45.16 | 36.77 | 41.53 | 43.52 | 43.34 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 2008-10-11 |
Mêżczyzn, 200m grzbietowy |
Open Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Kawêcki Radosław | 91 | KORNER-NOVITA 10 Z.Góra | 1:57.29 | 28.12 | 29.23 | 29.80 | 30.14 | |||
| 2. | Jasiński Jakub | 87 | AZS Zielona Góra | 1:59.94 | 28.27 | 29.87 | 30.76 | 31.04 | |||
| 3. | Jankiewicz Krzysztof | 91 | NAWA Skierniewice | 2:01.66 | 28.87 | 31.28 | 31.34 | 30.17 | |||
| 4. | Karaś Sebastian | 91 | MKS POLONIA Warszawa | 2:03.90 | 30.01 | 31.50 | 31.02 | 31.37 | |||
| 5. | Wysoczyński Mateusz Sk | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:04.32 | 29.51 | 32.01 | 31.83 | 30.97 | |||
| 6. | Gaszyk Tomasz | 89 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:06.47 | 29.63 | 31.90 | 32.61 | 32.33 | |||
| 7. | Rumianowski Tomasz | 85 | AZS Zielona Góra | 2:06.49 | 29.76 | 32.22 | 32.60 | 31.91 | |||
| 8. | Gawlik Jarosław Sk | 92 | MUKP WARSZAWIANKA | 2:06.54 | 30.04 | 32.04 | 32.30 | 32.16 | |||
| 9. | Płonowski Miłosz | 93 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:06.88 | 30.14 | 32.17 | 32.64 | 31.93 | |||
| 10. | Kotowicz Jan | 91 | MTP LUBLINIANKA | 2:06.94 | 30.24 | 32.66 | 32.61 | 31.43 | |||
| 11. | Odomirski Tomasz Sk | 91 | MKS JORDAN Kraków | 2:07.24 | 29.87 | 31.81 | 32.78 | 32.78 | |||
| 12. | Miciul Mateusz | 87 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:07.55 | 29.28 | 32.37 | 33.47 | 32.43 | |||
| 13. | Dubiel Adam | 93 | MTP LUBLINIANKA | 2:09.24 | 31.24 | 32.58 | 33.37 | 32.05 | |||
| 14. | Matczak Mateusz | 89 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:09.50 | 30.96 | 32.37 | 32.98 | 33.19 | |||
| 15. | Hałaczkiewicz Paweł | 93 | KS WISLA Puławy | 2:09.90 | 30.36 | 33.02 | 33.54 | 32.98 | |||
| 16. | Rzyszczak Adam | 92 | KS WARTA Poznań | 2:11.49 | 31.92 | 32.88 | 33.52 | 33.17 | |||
| 17. | Brus Dominik | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:12.08 | 31.90 | 33.23 | 34.05 | 32.90 | |||
| 18. | Kisiel Adrian | 93 | AZS AWF Katowice | 2:13.08 | 30.43 | 34.18 | 34.85 | 33.62 | |||
| 19. | Żołnowski Krzysztof So | 90 | "15" Aqua Bydgoszcz | 2:13.14 | 30.94 | 33.20 | 34.30 | 34.70 | |||
| 20. | Szczepaniak Tomasz | 91 | MKS ZRYW Opole | 2:13.60 | 31.20 | 33.31 | 34.96 | 34.13 | |||
| 21. | Mikołajczyk Rafał | 93 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:14.12 | 32.13 | 34.35 | 34.10 | 33.54 | |||
| 22. | Książek Michał | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:14.44 | 32.17 | 34.69 | 34.19 | 33.39 | |||
| 22. | Furman Łukasz | 93 | MMKS Dabrowa Górnicza | 2:14.44 | 31.22 | 34.29 | 35.05 | 33.88 | |||
| 24. | Kruk Mateusz | 88 | AZS AGH Kraków | 2:15.64 | 31.47 | 34.56 | 35.08 | 34.53 | |||
| 25. | Filuś Sebastian So | 92 | AZS AWF Katowice | 2:16.44 | 30.79 | 34.23 | 35.81 | 35.61 | |||
| 26. | Pierwieniecki Juliusz Ss | 91 | SMS MKP Szczecin | 2:17.84 | 32.87 | 34.62 | 35.44 | 34.91 | |||
| 27. | Polak Daniel So | 91 | UKP UNIA Oświêcim | 2:18.97 | 31.76 | 34.70 | 36.38 | 36.13 | |||
| 28. | Wanat Michał | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:19.70 | 33.74 | 35.41 | 35.31 | 35.24 | |||
| 29. | Potulski Dariusz | 93 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:20.64 | 32.43 | 35.56 | 36.03 | 36.62 | |||
| 30. | Krajewski Damian | 93 | MKS ZRYW Opole | 2:20.72 | 33.11 | 35.25 | 36.51 | 35.85 | |||
| 31. | Kielin Łukasz | 94 | PolKS Szczytno | 2:24.36 | 34.00 | 37.47 | 36.42 | 36.47 | |||
| 32. | Gomółka Jakub | 94 | Siemaszko Piekary | 2:25.48 | 34.39 | 37.10 | 37.65 | 36.34 | |||
| 33. | Pyda Jakub | 94 | UKS SKARPA Lublin | 2:25.54 | 34.29 | 37.29 | 37.88 | 36.08 | |||
| 34. | Kleszczyński Paweł Ss | 91 | SMS MKP Szczecin | 2:25.94 | 33.58 | 36.91 | 38.37 | 37.08 | |||
| 35. | Czarzasty Tomasz | 94 | NAWA Skierniewice | 2:38.46 | 36.53 | 40.74 | 40.91 | 40.28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 17 2008-10-11 |
Kobiet, 200m klasyczny | Open Wyniki |
|
|
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Kamińska Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:29.09 | 34.26 | 37.94 | 38.35 | 38.54 | |||
| 2. | Ostrowska Agnieszka | 90 | KS WODNIK Rawicz | 2:34.09 | 35.68 | 38.93 | 39.57 | 39.91 | |||
| 3. | Lewińska Karolina | 93 | UKP UNIA Oświêcim | 2:36.15 | 36.95 | 39.74 | 39.84 | 39.62 | |||
| 4. | Janczewska Anna, Sg | 91 | MKS POLONIA Warszawa | 2:36.77 | 36.15 | 39.63 | 40.23 | 40.76 | |||
| 5. | Ścieszko Ewa | 90 | SKS START Łódź | 2:37.20 | 36.10 | 39.89 | 40.77 | 40.44 | |||
| 6. | Bieńkowska Wiktoria | 93 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:37.45 | 35.33 | 39.53 | 41.18 | 41.41 | |||
| 7. | Czerniak Monika Sk | 92 | MKP BOBRY Dêbica | 2:37.92 | 35.54 | 39.67 | 40.86 | 41.85 | |||
| 8. | Dulian Katarzyna | 87 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:37.93 | 36.49 | 39.94 | 40.25 | 41.25 | |||
| 9. | Podsiadła Agnieszka | 89 | AZS AWF Katowice | 2:39.05 | 36.64 | 39.74 | 40.80 | 41.87 | |||
| 10. | Sêktas Zuzanna | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:39.40 | 36.75 | 40.60 | 41.17 | 40.88 | |||
| 11. | Radlińska Marcelina | 93 | UKS ORKA Zamość | 2:40.44 | 36.16 | 40.20 | 41.40 | 42.68 | |||
| 12. | Poloczek Natalia | 91 | MKS ZRYW Opole | 2:43.04 | 36.99 | 41.95 | 42.01 | 42.09 | |||
| 13. | Gondek Ewa So | 92 | UKP UNIA Oświêcim | 2:45.70 | 39.06 | 42.10 | 42.27 | 42.27 | |||
| 14. | Dratwińska Julia | 94 | MMKS Dabrowa Górnicza | 2:45.88 | 37.25 | 42.29 | 44.31 | 42.03 | |||
| 15. | Chmielecka Monika | 92 | UKS "DWÓJKA" Morena Gdańsk | 2:46.06 | 38.43 | 42.06 | 43.18 | 42.39 | |||
| 16. | Szula Anna | 93 | AZS AWF Katowice | 2:46.29 | 38.23 | 42.56 | 42.34 | 43.16 | |||
| 17. | Kołacz Vivienne Ss | 91 | SMS MKP Szczecin | 2:46.76 | 37.27 | 41.53 | 43.49 | 44.47 | |||
| 18. | Jurczyńska Dominika Sk | 91 | MKS JORDAN Kraków | 2:47.36 | 38.30 | 42.43 | 43.02 | 43.61 | |||
| 19. | Muller Anna | 92 | KS WARTA Poznań | 2:47.52 | 38.18 | 42.08 | 43.41 | 43.85 | |||
| 20. | Prêdecka Natalia | 94 | UKP UNIA Oświêcim | 2:48.51 | 39.33 | 43.03 | 43.21 | 42.94 | |||
| 21. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 2:48.84 | 37.90 | 42.39 | 44.04 | 44.51 | |||
| 22. | Jankowska Marta So | 92 | MKS PAŁAC Katowice | 2:49.49 | 39.21 | 42.86 | 43.69 | 43.73 | |||
| 23. | Dudek Marlena | 94 | UKP UNIA Oświêcim | 2:51.98 | 38.85 | 44.66 | 44.40 | 44.07 | |||
| 24. | Nizio Nicola Ss | 93 | SMS MKP Szczecin | 2:52.04 | 38.60 | 44.18 | 45.33 | 43.93 | |||
| 25. | Wojdak Kamila | 89 | SMS MKP Szczecin | 2:52.49 | 39.27 | 42.92 | 44.67 | 45.63 | |||
| 26. | Rypel Natalia | 93 | MMKS Kêdzierzyn K. | 2:54.94 | 39.74 | 44.15 | 45.12 | 45.93 | |||
| 27. | Dembniak Katarzyna | 90 | MKS VICTORIA Racibórz | 2:56.26 | 39.66 | 43.42 | 45.56 | 47.62 | |||
| 28. | Kuś Dominika | 93 | MKS JORDAN Kraków | 2:57.55 | 39.80 | 44.75 | 46.03 | 46.97 | |||
| 29. | Walczak Anna | 94 | MKS TRÓJKA Łódź | 2:58.14 | 40.61 | 45.96 | 46.23 | 45.34 |