| Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży MEYN Lêbork, 6.12.2008 |
| Konkurencja 1 6.12.2008 - 9:40 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 35.81 | 383 | |||
| 2. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 39.85 | 278 | |||
| 3. | WĄSIK, Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 41.43 | 247 | |||
| 4. | STENKA, Natalia | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 41.90 | 239 | |||
| 5. | SIEROCKA, Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 42.10 | 236 | |||
| 6. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 44.13 | 205 | |||
| 7. | ROPEL, Wiktoria | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 45.17 | 191 | |||
| 8. | KASPRZAK, Klaudia | 98 | Flota Gdynia | 45.92 | 182 | |||
| 9. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 46.24 | 178 | |||
| 10. | MICHNIEWICZ, Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 46.32 | 177 | |||
| 11. | WRÓBLEWICZ, Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 47.30 | 166 | |||
| 12. | BOBRYK, Paula | 98 | 1-Solex Lêbork | 53.28 | 116 | |||
| 13. | SŁOTA, Angelika | 98 | Olimp Lêbork | 54.99 | 106 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 6.12.2008 - 9:44 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ARNDT, Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 33.78 | 314 | |||
| 2. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 39.56 | 195 | |||
| 3. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 41.32 | 171 | SC 1 | ||
| 4. | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 41.32 | 171 | SC 2 | ||
| 5. | CICHOWSKI, Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 41.98 | 163 | |||
| 6. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 43.00 | 152 | |||
| 7. | POPIELA, Bartosz | 98 | 1-Solex Lêbork | 44.67 | 136 | |||
| 8. | KLAWIKOWSKI, Jakub | 98 | 1-Solex Lêbork | 45.44 | 129 | |||
| 9. | KIRYLUK, Damian | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 47.52 | 113 | |||
| 10. | WOŁKANOWSKI, Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 49.95 | 97 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 6.12.2008 - 9:47 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KARAŚ, Adrianna | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:30.57 | 251 | |||
| 2. | DALKOWSKA, Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 1:31.41 | 244 | |||
| 3. | CYBULA, Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:34.66 | 220 | |||
| 4. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:43.51 | 168 | |||
| 5. | ZIEMANN, Nikola | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:48.05 | 148 | |||
| 6. | BERSZEL, Joanna | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:49.85 | 141 | |||
| NIE UK. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | 1-Solex Lêbork |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 6.12.2008 - 9:51 | Chłopców, 100m motylkowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KONOPKA, Mateusz | 97 | Flota Gdynia | 1:16.08 | 293 | |||
| 2. | ŁUBIŃSKI, Michał | 97 | MTS Kwidzyn | 1:20.25 | 250 | |||
| 3. | BORYŃ, Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 1:28.07 | 189 | |||
| 4. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.48 | 174 | |||
| 5. | RUBACH, Kamil | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.29 | 159 | SC 1 | ||
| 6. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | Olimp Lêbork | 1:33.29 | 159 | SC 2 | ||
| 7. | PIÓRKOWSKI, Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:36.70 | 143 | |||
| 8. | GIZA, Michał | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.60 | 139 | |||
| 9. | SUKTA, Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:38.05 | 137 | |||
| 10. | FORNALIK, Krzysztof | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:42.07 | 121 | |||
| 11. | SZULC, Patryk | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:42.08 | 121 | |||
| 12. | GAZDA, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:46.52 | 107 | |||
| DYSKW. | ŚWIDER, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 6.12.2008 - 9:58 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 35.38 | 320 | |||
| 2. | WEJER, Agata | 99 | Trops Kartuzy | 36.65 | 288 | |||
| 3. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 38.91 | 240 | |||
| 4. | KRUSZCZYŃSKA, Julia | 99 | Ruch Grudziądz | 39.26 | 234 | |||
| 5. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 40.06 | 220 | |||
| 6. | LESIŃSKA, Agata | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 41.08 | 204 | SC 1 | ||
| 7. | RYNG, Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 41.08 | 204 | SC 2 | ||
| 8. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | 41.27 | 201 | |||
| 9. | BONIECKA, Natalia | 99 | Ruch Grudziądz | 42.85 | 180 | |||
| 10. | BELOF, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 43.24 | 175 | |||
| 11. | BUCZMA, Klaudia | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 43.53 | 172 | |||
| 12. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 43.64 | 170 | |||
| 13. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 43.86 | 168 | |||
| 14. | STEFAŃSKA, Julia | 99 | Siódemka Sopot | 44.86 | 157 | |||
| 15. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 45.22 | 153 | |||
| 16. | CHALECKA, Laura | 99 | Delfin Gdynia | 45.41 | 151 | |||
| 17. | KLOCEK, Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 45.98 | 146 | |||
| 18. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 46.04 | 145 | |||
| 19. | DRABIK, Martyna | 99 | Skalar Słupsk | 46.10 | 144 | |||
| 20. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 46.11 | 144 | |||
| 21. | BARANOWSKA, Zuzanna | 99 | 1-Solex Lêbork | 46.87 | 137 | |||
| 22. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 49.12 | 119 | |||
| 23. | TYSARCZYK, Julia | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 49.84 | 114 | |||
| 24. | GRABOWSKA, Justyna | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 50.13 | 112 | |||
| 25. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | 51.08 | 106 | |||
| 25. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 51.08 | 106 | |||
| 27. | SIKORA, Paulina | 99 | 1-Solex Lêbork | 57.12 | 76 | |||
| 28. | ABRAMOWICZ, Agata | 99 | MTS Kwidzyn | 1:03.80 | 55 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 6.12.2008 - 10:05 | Chłopców, 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 35.97 | 207 | |||
| 2. | KIERAT, Adam | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 37.22 | 187 | |||
| 3. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 37.51 | 183 | |||
| 4. | KĄKOL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 40.02 | 150 | |||
| 5. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 41.62 | 134 | |||
| 6. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 41.70 | 133 | |||
| 7. | KAPELA, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 42.77 | 123 | |||
| 8. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 42.91 | 122 | |||
| 9. | PANOW, Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 42.98 | 121 | |||
| 10. | DUMA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 43.10 | 120 | |||
| 11. | SUCHORZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 43.22 | 119 | |||
| 12. | MICHALSKI, Jakub | 99 | MTS Kwidzyn | 43.26 | 119 | |||
| 13. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 43.39 | 118 | |||
| 14. | KAPICA, Hubert | 99 | MTS Kwidzyn | 43.54 | 117 | |||
| 15. | REFERMAT, Paweł | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 44.25 | 111 | |||
| 16. | SAWICKI, Michał | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 44.32 | 111 | |||
| 17. | JUSTKA, Mateusz | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 44.38 | 110 | |||
| 18. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 44.70 | 108 | |||
| 19. | HINCA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 45.17 | 105 | |||
| 20. | WAGNER, Krzysztof | 99 | Skalar Słupsk | 45.49 | 102 | |||
| 21. | SZCZYPEK, Hubert | 99 | Skalar Słupsk | 45.64 | 101 | |||
| 22. | BRZÓSKIEWICZ, Dawid | 99 | Ruch Grudziądz | 45.92 | 100 | |||
| 23. | PRAŻANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 46.40 | 96 | |||
| 24. | LEWIŃSKI, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 46.47 | 96 | |||
| 25. | MAJEWSKI, Robert | 99 | 1-Solex Lêbork | 46.78 | 94 | |||
| 26. | REZMER, Jakub | 99 | 1-Solex Lêbork | 47.76 | 88 | |||
| 27. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 47.92 | 88 | |||
| 28. | PUKOWNIK, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 47.98 | 87 | |||
| 29. | SADOWSKI, Dawid | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 48.11 | 87 | |||
| 30. | KOLANKOWSKI, Michał | 99 | Skalar Słupsk | 49.13 | 81 | |||
| 31. | MOLGA, Mateusz | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 49.76 | 78 | |||
| 32. | KOSS, Kacper | 99 | 1-Solex Lêbork | 49.89 | 78 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 6.12.2008 - 10:14 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:10.83 | 414 | |||
| 2. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 1:13.50 | 371 | |||
| 3. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 1:19.30 | 295 | |||
| 4. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.98 | 277 | |||
| 5. | WARSZAWSKA, Nikola | 98 | Flota Gdynia | 1:21.70 | 270 | |||
| 6. | SIEROCKA, Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 1:22.19 | 265 | |||
| 7. | GREJĆ, Honorata | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:23.12 | 256 | |||
| 8. | KLONOWSKA, Marta | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:23.70 | 251 | |||
| 9. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:23.98 | 249 | |||
| 10. | CZERWIŃSKA, Marta | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.36 | 245 | |||
| 11. | SKOWYRSKA, Agnieszka | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.62 | 243 | |||
| 12. | STENKA, Natalia | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.73 | 242 | |||
| 13. | WĄSIK, Marta | 98 | MTS Kwidzyn | 1:26.86 | 225 | |||
| 14. | STELMACHER, Katarzyna | 98 | Ruch Grudziądz | 1:27.76 | 218 | |||
| 15. | SYLDATK, Klaudia | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:28.58 | 212 | |||
| 16. | KONIUSZY, Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:29.57 | 205 | |||
| 17. | TARASIEWICZ, Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:30.46 | 199 | |||
| 18. | LEJMAN, Zuzanna | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:31.29 | 193 | |||
| 19. | MICHNIEWICZ, Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:32.10 | 188 | |||
| 20. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 1:33.10 | 182 | |||
| 21. | ŚWIDERSKA, Oliwia | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.08 | 177 | |||
| 22. | WŁODARCZYK, Julia | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:36.83 | 162 | |||
| 23. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 1:38.53 | 154 | |||
| 24. | SENGERSKA, Natalia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:38.64 | 153 | |||
| 25. | ŻULPO, Dorota | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:39.86 | 148 | |||
| 26. | BOBRYK, Paula | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:41.23 | 142 | |||
| 27. | LISZEWSKA, Agata | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:41.57 | 140 | |||
| 28. | KORTAS, Marta | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:42.16 | 138 | |||
| 29. | MYCIO, Oliwia | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:42.98 | 135 | |||
| 30. | LIPIŃSKA, Wiktoria | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:50.12 | 110 | |||
| 31. | KIEŁPIŃSKA, Ewa | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:52.60 | 103 | |||
| 32. | MAZURKIEWICZ, Julia | 98 | 1-Solex Lêbork | 2:00.94 | 83 |
| 11 lat |
| 1. | BAGIŃSKA, Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 1:09.63 | 436 | |||
| 2. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:11.16 | 409 | |||
| 3. | MILISZEWSKA, Justyna | 97 | Siódemka Sopot | 1:14.87 | 351 | |||
| 4. | WYSOCKA, Klaudia | 97 | Siódemka Sopot | 1:16.99 | 323 | |||
| 5. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:19.60 | 292 | |||
| 6. | CYBULA, Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:19.88 | 289 | |||
| 7. | DALKOWSKA, Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 1:20.42 | 283 | |||
| 8. | MOLIK, Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 1:21.26 | 274 | |||
| 8. | GRUDNOWSKA, Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 1:21.26 | 274 | |||
| 10. | TYBURSKA, Marta | 97 | MTS Kwidzyn | 1:22.10 | 266 | |||
| 11. | BORZESTOWSKA, Karolina | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:22.88 | 259 | |||
| 12. | BARTZ, Oliwia | 97 | OSiR Chojnice | 1:23.66 | 251 | |||
| 13. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 1:24.78 | 242 | |||
| 14. | ZIEMANN, Nikola | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:26.86 | 225 | |||
| 15. | PLEWKA, Karolina | 97 | Delfin Gdynia | 1:29.46 | 206 | |||
| 16. | BERSZEL, Joanna | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.28 | 200 | |||
| 17. | RAJKOWSKA, Kamila | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:31.17 | 194 | |||
| 18. | PALUTKIEWICZ, Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:36.14 | 166 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 6.12.2008 - 10:36 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | ARNDT, Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 1:06.88 | 342 | |||
| 2. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 1:15.61 | 237 | |||
| 3. | DOBRZYŃSKI, Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:15.66 | 237 | |||
| 4. | TOŁŁOCZKO, Dawid | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:19.20 | 206 | |||
| 5. | MAŁECKI, Mateusz | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:19.75 | 202 | |||
| 6. | KOBYLARZ, Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 1:20.26 | 198 | |||
| 7. | PRYCZKOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:20.29 | 198 | |||
| 8. | CICHOWSKI, Mateusz | 98 | Skalar Słupsk | 1:21.82 | 187 | |||
| 9. | LEWAŃCZYK, Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 1:21.96 | 186 | |||
| 10. | FEJDASZ, Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:22.54 | 182 | |||
| 11. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 1:23.87 | 174 | |||
| 12. | BRUŹDZIAK, Maciej | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.32 | 171 | |||
| 13. | OWCZAREK, Mateusz | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.70 | 163 | |||
| 14. | FIGURA, Bartłomiej | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:26.52 | 158 | |||
| 15. | WOŁKANOWSKI, Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:26.72 | 157 | |||
| 16. | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 1:27.10 | 155 | |||
| 17. | KLAWIKOWSKI, Jakub | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:27.23 | 154 | |||
| 18. | TROJANOWSKI, Filip | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:27.91 | 151 | |||
| 19. | WRZESIEŃ, Filip | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:27.98 | 150 | |||
| 20. | WALASZEK, Jêdrzej | 98 | Skalar Słupsk | 1:28.03 | 150 | |||
| 21. | KARCZEWSKI, Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:30.58 | 138 | |||
| 22. | PINGOT, Mikołaj | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.78 | 137 | |||
| 23. | KIRYLUK, Damian | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:31.76 | 133 | |||
| 24. | KOTLEWSKI, Michał | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:31.81 | 132 | |||
| 25. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 1:33.18 | 127 | |||
| 26. | KONEFKE, Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:37.69 | 110 | |||
| 27. | HOLZ, Mateusz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:40.60 | 101 | |||
| 28. | BĄK, Mikołaj | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:41.57 | 98 | |||
| 29. | PIEC, Radosław | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:44.55 | 90 | |||
| 30. | WIŚNIEWSKI, Michał | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:46.51 | 85 | |||
| 31. | SZYMICZEK, Łukasz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:55.16 | 67 | |||
| 32. | MALEK, Michał | 98 | 1-Solex Lêbork | 1:56.28 | 65 | |||
| DYSKW. | KNUT, Oskar | 98 | Ósemka Starogard Gd |
| 11 lat |
| 1. | MACH, Mateusz | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:10.18 | 296 | |||
| 2. | GIZA, Michał | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:12.15 | 273 | |||
| 3. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:13.54 | 258 | |||
| 4. | KLIMCZUK, Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:13.98 | 253 | |||
| 5. | PSZONAK, Łukasz | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:14.20 | 251 | |||
| 6. | CZERWIŃSKI, Dawid | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:14.61 | 247 | |||
| 7. | KRUKOWSKI, Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 1:15.16 | 241 | |||
| 8. | ZOMKOWSKI, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:16.28 | 231 | |||
| 9. | CHYLIŃSKI, Michał | 97 | Siódemka Sopot | 1:16.36 | 230 | |||
| 10. | KOWALEWSKI, Filip | 97 | MTS Kwidzyn | 1:16.73 | 227 | |||
| 11. | BORYŃ, Dominik | 97 | MTS Kwidzyn | 1:18.10 | 215 | |||
| 12. | WOJSIAT, Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:18.22 | 214 | |||
| 13. | JARMOSZ, Wojciech | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:19.86 | 201 | |||
| 14. | JAROCKI, Szymon | 97 | Skalar Słupsk | 1:20.39 | 197 | |||
| 15. | RYCZKOWSKI, Daniel | 97 | Ruch Grudziądz | 1:21.17 | 192 | |||
| 16. | ŻYGENDA, Krzysztof | 97 | Siódemka Sopot | 1:21.23 | 191 | |||
| 17. | PIÓRKOWSKI, Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:21.36 | 190 | |||
| 18. | SUKTA, Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:22.60 | 182 | |||
| 19. | PIECZUL, Albert | 97 | Siódemka Sopot | 1:22.96 | 179 | |||
| 20. | RUTKOWSKI, Wojciech | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.52 | 170 | |||
| 21. | GAZDA, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:25.53 | 164 | |||
| 22. | SZYMAŃSKI, Aleksander | 97 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.76 | 162 | |||
| 23. | JANCZAK, Mikołaj | 97 | Flota Gdynia | 1:26.14 | 160 | |||
| 24. | TOMASZCZYK, Stanisław | 97 | 1-Solex Lêbork | 1:26.39 | 159 | |||
| 25. | WYSOCKI, Wojciech | 97 | OSiR Chojnice | 1:27.14 | 155 | |||
| 26. | ŚWIDER, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:29.95 | 141 | |||
| 27. | JACEK, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 1:31.06 | 136 | |||
| 28. | TOPORSKI, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:31.31 | 135 | |||
| 29. | OBUCHOWSKI, Marek | 97 | Siódemka Sopot | 1:31.84 | 132 | |||
| 30. | KUNZ, Kacper | 97 | Delfin Gdynia | 1:34.36 | 122 | |||
| 31. | SZYMANIUK, Maciej | 97 | Skalar Słupsk | 1:36.69 | 113 | |||
| 32. | WĘSIERSKI, Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:36.99 | 112 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 6.12.2008 - 11:17 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 40.51 | 304 | |||
| 2. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 44.97 | 222 | |||
| 3. | RYNG, Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 46.10 | 206 | |||
| 4. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 47.22 | 192 | |||
| 5. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 47.51 | 188 | |||
| 6. | KRUSZCZYŃSKA, Julia | 99 | Ruch Grudziądz | 47.78 | 185 | |||
| 7. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 48.77 | 174 | SC 1 | ||
| 8. | BONIECKA, Natalia | 99 | Ruch Grudziądz | 48.77 | 174 | SC 2 | ||
| 9. | CHALECKA, Laura | 99 | Delfin Gdynia | 49.60 | 166 | |||
| 10. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 49.61 | 166 | |||
| 11. | LESIŃSKA, Agata | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 49.63 | 165 | |||
| 12. | BELOF, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 50.48 | 157 | |||
| 13. | BUCZMA, Klaudia | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 52.33 | 141 | |||
| 14. | TYSARCZYK, Julia | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 52.77 | 138 | |||
| 15. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 53.92 | 129 | |||
| 16. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 54.42 | 125 | |||
| 17. | BARANOWSKA, Zuzanna | 99 | 1-Solex Lêbork | 54.58 | 124 | |||
| 18. | GRABOWSKA, Justyna | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 55.20 | 120 | |||
| 19. | WACH, Aleksandra | 99 | 1-Solex Lêbork | 56.99 | 109 | |||
| 20. | KLOCEK, Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 57.11 | 109 | |||
| 21. | STEFAŃSKA, Julia | 99 | Siódemka Sopot | 57.62 | 106 | |||
| 22. | ABRAMOWICZ, Agata | 99 | MTS Kwidzyn | 59.04 | 98 | |||
| DYSKW. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | DRABIK, Martyna | 99 | Skalar Słupsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 6.12.2008 - 11:24 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 39.23 | 221 | |||
| 2. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 42.84 | 170 | |||
| 3. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 43.92 | 158 | |||
| 4. | BAZYLEWICZ, Jan | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 45.13 | 145 | |||
| 5. | PANOW, Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 46.70 | 131 | |||
| 6. | KRAUS, Przemysław | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 46.99 | 129 | |||
| 7. | DUMA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 47.32 | 126 | |||
| 8. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 47.68 | 123 | |||
| 9. | KĄKOL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 48.97 | 114 | |||
| 10. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 49.12 | 113 | |||
| 11. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 49.68 | 109 | |||
| 12. | KOLANKOWSKI, Michał | 99 | Skalar Słupsk | 50.63 | 103 | |||
| 13. | JUSTKA, Mateusz | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 51.51 | 98 | |||
| 14. | HINCA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 51.65 | 97 | |||
| 15. | SUCHORZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 51.86 | 96 | |||
| 16. | MOLGA, Mateusz | 99 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 52.39 | 93 | |||
