Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  14 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  14 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  14 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  14 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  14 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  14 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  14 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  14 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  14 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  14 lat
Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  14 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  14 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  14 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  14 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  14 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  14 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  14 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  14 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  14 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  14 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  14 lat
Nr  13. Dziewcząt, 4 x 200m dowolny  14 lat
Nr  14. Chłopców, 4 x 200m dowolny  14 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  14 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  14 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  14 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  14 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  14 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  14 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  14 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  14 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  14 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  14 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  14 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  14 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  14 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  14 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  14 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  14 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  14 lat
Nr  25. Dziewcząt, 4 x 100m dowolny  14 lat
Nr  26. Chłopców, 4 x 100m dowolny  14 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  14 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  14 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  14 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  14 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  14 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  14 lat
Nr  35. Dziewcząt, 100m zmienny  14 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  14 lat
Nr  37. Dziewcząt, 800m dowolny  14 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  14 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  14 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  14 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  14 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  14 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  14 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  14 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  14 lat
Nr  35. Dziewcząt, 100m zmienny  14 lat
Nr  36. Chłopców, 100m zmienny  14 lat
Nr  37. Dziewcząt, 800m dowolny  14 lat
Nr  38. Chłopców, 1500m dowolny  14 lat
Nr  39. Dziewcząt, 4 x 100m zmienny  14 lat
Nr  40. Chłopców, 4 x 100m zmienny  14 lat


Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat
Gorzów Wlkp., 16. - 18.1.2009


1 - Eliminacje Dzień 1 2009-01-16 - 9:00


Konkurencja 1
2009-01-16
Dziewcząt, 50m dowolny 14 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland"14 26.39 KORC Agata Kraków 2000-05-14

Punkty: FINA 2008
Pozycja Wiek Czas Pkt.
1. JAGODA Julia 14 KS 1 Ożarów Mazowiecki 26.68 711 A
2. DEMBSKA JOANNA 14 UKS Skalar Warszawa 27.52 648 A
3. LALAK Patrycja 14 UTS Orlik Lublin 28.02 614 A
4. RUDZINSKA ADRIANNA 14 MUKS Piêtnastka Bydgoszcz 28.13 606 A
5. WĘGRZYN SYLWIA 14 UKS Shark Rudna 28.15 605 A
6. BIEŃ Monika 14 MKS Polonia Warszawa 28.27 597 A
7. PETROW Magda 14 Kmita Zabierzów 28.30 596 A
8. JAGODA Weronika 14 KS 1 Ożarów Mazowiecki 28.66 573 A
9. JĘDRUCH Aleksandra 14 Korner Zielona Góra 28.86 562 B
10. SZOPA Izabela 14 UTS Orlik Lublin 28.88 560 B
11. NOWIŃSKA Natalia 14 KS 1 Ożarów Mazowiecki 28.89 560 B
12. BIERNACKA Katarzyna 14 KS 1 Ożarów Mazowiecki 28.92 558 B
13. LESIŃSKA Kinga 14 MKS Znicz Koszalin 28.95 556 B
14. TOPÓR Anna 14 MKS MOS Katowice 28.96 556 B
15. HARAF Iga 14 MKS 9 Dzierżoniów 28.98 555 B
16. KOWALSKA Sylwia 14 MPKS Orka Ciechanów 29.03 552 B
17. ŻAK KATARZYNA 14 EKS SKRA Bełchatów 29.05 551 R
18. ZAKRZEWSKA PAULINA 14 MKS Wodnik Radom 29.06 550 R
19. DWORACZEK LUIZA 14 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódźki 29.08 549
20. SOBOŃ MARTYNA 14 MKS Wodnik Radom 29.13 546
20. ANDRZEJCZAK RITA 14 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódźki 29.13 546
22. WIĘCKOWSKA KAJA 14 UKS Shark Rudna 29.18 543
23. OLSZOWA Aleksandra 14 KS ORZEŁ Elbląg 29.30 537
24. KONON Honorata 14 Warta Poznań 29.35 534
25. PAJOR Aleksandra 14 MKP Szczecin 29.37 533
26. KITA KATARZYNA 14 MKS Piranie Lubin 29.39 532
27. LEWANDOWSKA Kamila 14 KS  AZS AWFiS Gdańsk 29.55 523
28. GRUDA Barbara 14 UKS NAWA Skierniewice 29.62 519
29. BIEGAŃSKA Julia 14 MKS Polonia Warszawa 29.67 517
30. JAROMA Agata 14 MKS Juvenia Wrocław 29.69 516
31. STANKIEWICZ MARZENA 14 MTP Kormoran Olsztyn 29.75 513
32. TURLAKIEWICZ Karolina 14 SKS 137 Delfin Łódz 29.81 510
33. KARCZEWSKA Joanna 14 UKS Skarpa Skalub 29.89 505
34. PORAŃSKA Marlena 14 MMKS Kêdzierzyn-Koźle 29.92 504
35. HOFMAN Adriana 14 ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój 29.94 503
36. WIŚNIEWSKA Klaudia 14 TP Skalar Słupsk 29.98 501
37. SZCZYTKO NATALIA 14 MUKS Olimpijczyk Suwałki 30.00 500
38. ROSIAK Paulina 14 MKP Szczecin 30.01 499
39. BORKOWSKA Agata 14 KS  AZS AWFiS Gdańsk 30.03 498
40. RASIŃSKA Daria 14 MMKS Kêdzierzyn-Koźle 30.09 495
41. KUTNIK Karolina 14 KP Sokół Rzeszów 30.11 494
42. MURZYN Karolina 14 MKS  Jordan Kraków 30.23 489
43. FYDRYCH Paulina 14 MKP Szczecin 30.26 487
44. CABAJ Zofia 14 Warta Poznań 30.27 487
45. LEŚNIAK Agnieszka 14 Kmita Zabierzów 30.28 486
46. TOMANEK Marlena 14 MKS IKAR Mielec 30.34 483
47. DZIDA ADRIANNA 14 MUKS Gilus Miedźna 30.35 483
48. TYMIŃSKA Anna 14 MKS MOS Katowice 30.40 480
49. BORZĘCKA Katarzyna 14 UTS Orlik Lublin 30.42 480
50. HOŁUBKOW Natalia 14 MKS Polonia Warszawa 30.45 478
51. SĘK Marta 14 UPKS Wodnik Rawicz 30.49 476
52. SIENKIEWICZ Anna 14 MKS Zryw Opole 30.54 474
53. STYN Małgorzata 14 UKS MEWA Władysławowo 30.55 473
54. MAZUR KAMILA 14 UKS Skalar Warszawa 30.57 472
55. KALIŃSKA Magdalena 14 KP MZOS Płock 30.60 471
56. ŻĘTKOWSKA Daria 14 KP Astromal Akwawit Leszno 30.61 471
57. WYSOCKA Michalina 14 MKP Szczecin 30.64 469
58. WANAT Aleksandra 14 MKS  Jordan Kraków 30.65 469
59. CEDLER Aleksandra 14 MKS Znicz Koszalin 30.80 462
60. MYŚLIWIEC Agata 14 KS Górnik Radlin 30.83 461
60. ELSNER MAGDALENA 14 UKS Skalar Warszawa 30.83 461
62. GOZDECKA Monika 14 MKS IKAR Mielec 30.86 459
63. KONIG Karolina 14 MKS Pałac Młodzieży Katowice 30.98 454
64. KASPRZAK Justyna 14 UKS Dziewiątka Kalisz 31.10 449
65. KRAKOWSKA ZUZANNA 14 UKS Żoliborz Warszawa 31.14 447
66. SZEWCZYK Karolina 14 MKS Znicz Koszalin 31.19 445
66. PIESZKA Ksenia 14 Siemaszka Piekary 31.19 445
68. CHRUŚCIŃSKA Katarzyna 14 MKS  Jordan Kraków 31.22 444
69. SZKROBOCZ Martyna 14 AZS AWF Katowice 31.24 443
70. PRZYBYLSKA Zuzanna 14 KS  AZS AWFiS Gdańsk 31.25 442
70. MAŚLANKA Zofia 14 UKS Jagiellonka Warszawa 31.25 442
70. DYKTA AGATA 14 UKS Shark Rudna 31.25 442
73. PETRI Kaja 14 MKS Jedynka Łódź 31.34 439
74. JAKUBOWSKA Klaudia 14 WKS Śląsk Wrocław 31.40 436
75. ŁASKI Aleksandra 14 UKS Dziewiątka Kalisz 31.48 433
76. PRZYBYLSKA Dominika 14 TS Olimpia Poznań 31.68 425
77. KASPRZYK Edyta 14 WKS Śląsk Wrocław 31.74 422
78. JACHIMOWICZ Aleksandra 14 KS ORZEŁ Elbląg 31.80 420
79. NOWAK Katarzyna 14 KP Astromal Akwawit Leszno 31.82 419
79. KARCZEWSKA Karolina 14 MKS Pałac Młodzieży Katowice 31.82 419
81. SOBOLEWSKA Anna 14 Warta Poznań 31.86 417
82. DYMNA Anna Maria 14 WKS Śląsk Wrocław 31.88 417
83. GZOWSKA OLIWIA 14 UKS Żoliborz Warszawa 31.90 416
84. BANASIK Paula 14 KSZO Ostrowiec Św. 31.91 415
85. WALCZAK OLA 14 UKS Żoliborz Warszawa 31.92 415
86. BIELECKA Maja 14 MKS Sanok 32.02 411
87. JASZCZAK Agnieszka 14 MKS Jedynka Łódź 32.04 410
88. PISZCZAN Agnieszka 14 MKS SMS Victoria Racibórz 32.07 409
89. WIŚNIEWSKA Karolina 14 MKS Jedynka Łódź 32.10 408
90. SZCZYGIEŁ Alicja 14 KP Astromal Akwawit Leszno 32.48 394
91. BALUK Nicoletta 14 Warta Poznań 32.49 394
92. WALCZEWSKA Malwina 14 UKS NAWA Skierniewice 32.63 389
93. STEFANISZYN GABRIELA 14 UKS Shark Rudna 32.75 384
94. KOWALSKA Karolina 14 KP MZOS Płock 33.03 375
95. KRUPA Karolina 14 MKS  Jordan Kraków 33.34 364


<< TOP >>
Konkurencja 2
2009-01-16
Chłopców, 50m dowolny

14 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland"14 24.08 WERNER Paweł JUWRO Nowa Ruda - Słupiec 2007-12-14

Punkty: FINA 2008
Pozycja Wiek Czas Pkt.
1. GŁOWACKI Patryk 14 ZKS Unia Tarnów 25.95 538 A
2. ŁOPACIŃSKI Kacper SO 14 MUKS Foka Sandomierz 26.05 531 A
3. SOBIESZUK Dawid 14 MKP Szczecin 26.11 528 A
4. GALON Michał 14 KP Astromal Akwawit Leszno 26.12 527 A
5. LUTAK Jakub 14 KP Sokół Rzeszów 26.16 525 A
6. BEREZECKI MATEUSZ 14 MUKS Olimpijczyk Suwałki 26.24 520 A
7. KACZMAREK Wojciech 14 AZS AWF Katowice 26.32 515 A
8. KRAJEWSKI ARKADIUSZ 14 EKS SKRA Bełchatów 26.34 514 A
9. BARTOSIEWICZ JAKUB 14 MKS Orkan Sochaczew 26.45 508 B
10. LUBOWIECKI Jakub 14 MOSIR Mysłowice 26.48 506 B
11. CHOLEWO Krzysztof 14 KS 1 Ożarów Mazowiecki 26.52 504 B
12. WASILEWSKI Raivo 14 Kmita Zabierzów 26.57 501 B
13. KOCZUŁAP Maciej 14 UKS Delfin Tarnobrzeg 26.58 500 B
14. SADOWY Bartosz 14 MKS Juvenia Wrocław 26.79 489 B
14. BOHATYREWICZ Wojciech 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 26.79 489 B
16. JAĆKOWSKI Mateusz 14 MKP Szczecinek 26.84 486 B
17. SZEMRAJ Maciej 14 MUKS Foka Sandomierz 26.85 485 R
18. KUCZYŃSKI Michał 14 MKP Szczecin 26.87 484 R
19. MAZUR Andrzej 14 KP AVIA Świdnik 26.89 483
20. GLINKOWSKI ŁUKASZ 14 UKS Shark Rudna 26.90 483
21. SZCZEPAŃSKI Sebastian 14 Korner Zielona Góra 26.91 482
22. WARWAS Szymon 14 AZS AWF Katowice 26.96 479
23. STASZAK Dawid 14 UKS TRÓJKA Środa Wlkp. 27.00 477
23. CZUPAJŁO Szymon 14 MKS Znicz Koszalin 27.00 477
25. BAŁUT Dawid 14 ZKS Unia Tarnów 27.01 477
26. STANISZEWSKI Mateusz 14 GOSiR Piaseczno 27.06 474
27. MUZYCZUK Adrian 14 MKP Szczecin 27.08 473
28. GIBKI Leszek 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 27.09 473
28. GAŁECKI Wiktor 14 ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój 27.09 473
30. LEMEK ANDRZEJ 14 UKS Junior Kluczbork 27.10 472
31. MATŁOKA Łukasz 14 KP Delfin Inowrocław 27.11 471
32. KŁAPYTA Jakub 14 MKS  Jordan Kraków 27.18 468
32. GLĄDYS Rafał SO 14 UKP Unia Oświêcim 27.18 468
34. KIRSCHKE Patryk 14 SKS Start Łódź 27.23 465
35. ŁĘCKI Wojciech 14 UKS Jagiellonka Warszawa 27.27 463
36. ORPISZAK Bartłomiej 14 KS Krotosz Krotoszyn 27.33 460
37. ŻYDECKI Mateusz 14 MKS Znicz Koszalin 27.34 460
38. ELMINOWSKI Tomasz 14 KP Astromal Akwawit Leszno 27.56 449
39. OLEŚ Bartosz 14 UKS Orka Lêdziny 27.59 447
40. CZECH DAWID 14 UKS Aquatica Pawłowice 27.60 447
41. SZYBIAK Maciej 14 MKS Sanok 27.62 446
42. GNIEWOSZ MARCIN 14 UKS Shark Rudna 27.67 443
42. KĘPIŃSKI ADRIAN 14 Delfin  Połaniec 27.67 443
42. GAJEWSKI BARTŁOMIEJ 14 UKS Junior Kluczbork 27.67 443
45. MĘCINA Igor 14 UKS NAWA Skierniewice 27.77 439
46. DUDZIAK Jakub 14 WKS Śląsk Wrocław 27.83 436
47. HOFFMANN Robert 14 TS Olimpia Poznań 27.84 435
48. NIEDZIŃSKI Łukasz 14 KSZO Ostrowiec Św. 27.87 434
49. CEBULA Sebastian 14 UKS Kochłowiczanka Ruda Śląska 27.88 433
49. WACHOWICZ Mateusz 14 MKS Znicz Koszalin 27.88 433
51. BREŚ Gracjan 14 MKS Trójka Łódź 27.93 431
52. BRODIUK Michał 14 UKS Jagiellonka Warszawa 27.95 430
53. KRZAK Patryk SO 14 UKP Unia Oświêcim 28.04 426
54. SZCZUKOWSKI MICHAŁ 14 MTP Kormoran Olsztyn 28.09 424
55. LENARD Jacek 14 MKS Polonia Warszawa 28.10 423
56. GABRYSZ Wojciech 14 MKS SMS Victoria Racibórz 28.11 423
57. STEFAN Przemysław 14 AZS AWF Katowice 28.12 422
58. KLONOWSKI Dawid 14 UKS Dziewiątka Kalisz 28.13 422
59. MARECKI Marek 14 UKS Dwójka Morena Gdańsk 28.14 422
60. GRZYBOWSKI Rafał 14 UKS Polonez Wyszków 28.17 420
61. OLSZAK Łukasz 14 UPKS Wodnik Rawicz 28.22 418
61. ŁACINA Krzysztof 14 MKS Zryw Opole 28.22 418
63. PRZECHERSKI Jakub 14 UKS MEWA Władysławowo 28.26 416
64. BIELECKI Łukasz 14 WKS Śląsk Wrocław 28.31 414
65. KUROWSKI Wojciech 14 KS  AZS AWFiS Gdańsk 28.32 414
66. DEYNEZHENKO Vladyslav 14 MKS Polonia Warszawa 28.34 413
67. WARZECHA Wiktor 14 MKS  Jordan Kraków 28.38 411
67. KUKLA-KUKLEWICZ Michał 14 KP MZOS Płock 28.38 411
69. LEMAŃCZYK Konrad 14 MKS Znicz Koszalin 28.39 411
70. MAJER Michał 14 KS  AZS AWFiS Gdańsk 28.40 410
71. NAPIÓRKOWSKI Daniel 14 AZS AWF Katowice 28.47 407
72. SEKUŁA Patryk 14 STP Nowy Sącz 28.67 399
72. TRUCHEL Mikołaj 14 UKS Polonez Wyszków 28.67 399
72. MARUNIAK Jakub 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 28.67 399
75. PASIECZNY Przemyslaw 14 KS ORZEŁ Elbląg 28.89 390
76. BOGACKI Szymon 14 UKS Jagiellonka Warszawa 29.19 378
77. CIBOROWSKI Bastian 14 MKS Roś Pisz 29.39 370
78. GRABSKI Patryk 14 MKS Polonia Warszawa 29.40 370
79. FIEDOROWICZ KAROL 14 MUKS Olimpijczyk Suwałki 29.44 368
80. STANIEWSKI Sebastian 14 KS Posnania 29.45 368
81. SZADŁOWSKI Mateusz 14 KP Delfin Inowrocław 29.49 366
82. RAPACZ Szymon 14 KS 1 Ożarów Mazowiecki 29.51 366
83. CIEBIELSKI Michał 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 29.62 361
84. KASZYCA Jakub 14 MKP Szczecin 29.67 360
85. PAWLACZYK Łukasz 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 29.68 359
86. JURCZYK DAMIAN 14 UKS Shark Rudna 29.75 357
87. CZYGIER Jakub 14 MKS Juvenia Białystok 29.80 355
88. SZEWCZAK Andrzej 14 UTS Orlik Lublin 29.96 349
89. SIKORA Michał 14 WKS Śląsk Wrocław 29.97 349
90. BERNACKI Igor 14 KSZO Ostrowiec Św. 30.00 348
91. WASILKO Maciej 14 MKS Juvenia Białystok 30.12 344
91. BORUCKI Marcin 14 MKP Szczecin 30.12 344
93. MIZERNY Adam 14 Warta Poznań 30.15 343
94. KORNACKI Patryk 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.21 341
95. ŻYBURA Kornel 14 MKP Bobry Dêbica 30.23 340
96. KOWALEWSKI Maciej 14 MKS Juvenia Białystok 30.24 340
97. ŚLIWINSKI PIOTR 14 EKS SKRA Bełchatów 30.25 339
98. TRUSZYŃSKI Aleksander 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.50 331
99. BURZYŃSKI Patryk 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.51 331
100. GOŻDZIK Kacper 14 MOSM Tychy 30.57 329
101. ROSIAK Szymon 14 UKS NAWA Skierniewice 30.61 328
102. GIERACKI Bartosz 14 ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój 30.75 323
103. PAWLAK Tomasz 14 UKS TRÓJKA Środa Wlkp. 30.77 322
104. MARCISZ Piotr 14 STP Nowy Sącz 30.82 321
105. OSTROWSKI Rafał 14 MKS  Jordan Kraków 31.21 309
106. GOŻDZIK Damian 14 Warta Poznań 31.22 309
107. GROMEK Cezary 14 UKS NAWA Skierniewice 31.41 303
108. WARAKOMSKI MIŁOSZ 14 MUKS Olimpijczyk Suwałki 31.44 302
109. ROSOWIECKI Michał 14 WKS Śląsk Wrocław 31.85 291
NW GAJEWSKI Bartosz 14 MMKS Kêdzierzyn-Koźle


<< TOP >>
Konkurencja 3
2009-01-16
Dziewcząt, 50m klasyczny

14 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland"14 33.26 PALUSZEK Weronika SLWRO Saint Dizier (FRA) 2007-11-10

Punkty: FINA 2008
Pozycja Wiek Czas Pkt.
1. OTREMBA Justyna 14 MTKP Delfin Toruń 34.22 679 A
2. HOFMAN Adriana 14 ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój 34.91 639 A
3. URYGA Paulina 14 MKS  Jordan Kraków 35.10 629 A
4. DROZDA Aleksandra 14 UTS Orlik Lublin 35.28 619 A
5. TROJGO MARTYNA 14 UKS Skalar Warszawa 35.36 615 A
6. KOTYNIA Katarzyna 14 SKS Start Łódź 35.45 610 A
7. PRZĄDAK Paulina 14 MKS Polonia Warszawa 35.59 603 A
8. PAWLAS Marta 14 RMKS Rybnik 35.62 602 A
9. PAWLISZ Agata 14 MMKS Kêdzierzyn-Koźle 35.80 593 B
10. NIEMCZYK Mirosława 14 UKS Dziewiątka Kalisz 36.10 578 B
11. BURCHARDT Anita 14 SKS Start Łódź 36.19 574 B
12. JABŁOŃSKA AGNIESZKA 14 AZS WSG Astoria Bydgoszcz 36.25 571 B
13. GRZEBAŁA Zuzanna 14 KSZO Ostrowiec Św. 36.32 567 B
14. MAJCHRZAK Angelika 14 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 36.51 559 B
15. SOBOŃ MARTYNA 14 MKS Wodnik Radom 36.61 554 B
16. MISIAK Paula 14 OSiR Piotrków Trybunalski 36.68 551 B
17. BARANOWSKA Aleksandra 14 MKS Polonia Warszawa 36.74 548 R
18. WODECKA Agnieszka 14 KS Górnik Radlin 37.01 536 R
19. BIK Kinga 14 MOSiR WODNIK Krosno 37.03 535
20. KLEJNA MAGDALENA 14 MTP Kormoran Olsztyn 37.06 534
21. GAWORSKA Martyna 14 MMKS Kêdzierzyn-Koźle 37.08 533
22. KUKLA Małgorzata 14 UKS Jagiellonka Warszawa 37.09 533
23. LIS Zuzanna 14 UPKS Wodnik Rawicz 37.15 530
24. ZIENTARSKA Laura 14 MKS Jedynka Łódź 37.22 527
25. DERDA NATALIA 14 MUKS Olimpijczyk Suwałki 37.24 526
26. STYN Małgorzata 14 UKS MEWA Władysławowo 37.25 526
27. GAWŁOWSKA Kinga 14 KSZO Ostrowiec Św. 37.55 514
28. GUTOWSKA ANNA 14 BUKS Warszawa 37.62 511
29. MACHAJ Karolina 14 MMKS Zdzieszowice 37.68 508
30. BOMBOLEWSKA Anna 14 UKS Skarpa Skalub 37.71 507
31. ZIĘBA Agata 14 MKS Rokita Brzeg Dolny 37.80 503
32. KUNIKOWSKA Adrianna 14 WKS Flota Gdynia 37.94 498
33. PRZYCHODZEŃ Olga 14 UKS Skarpa Skalub 38.12 491
34. GRZELAK Katarzyna 14 MKS SMS Victoria Racibórz 38.17 489
35. DWORACZEK LUIZA 14 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódźki 38.19 488
36. HARAF Iga 14 MKS 9 Dzierżoniów 38.25 486
37. ZAJĄC Dominika 14 MOSIR Mysłowice 38.30 484
38. GÓRSKA MARTA 14 AZS WSG Astoria Bydgoszcz 38.35 482
39. NAJDEK Angelika 14 Korner Zielona Góra 38.41 480
40. ROMAŃCZYK Agnieszka 14 MKS MOS Katowice 38.44 479
41. HELLICH PAULINA 14 BUKS Warszawa 38.62 472
42. PETRI Kaja 14 MKS Jedynka Łódź 38.90 462
43. ZACHARSKA Adrianna 14 MKS IKAR Mielec 38.97 459
44. KOWALIK Karolina 14 MKS  Jordan Kraków 39.02 458
44. KOZARYSZCZUK KLAUDIA 14 MUKS Gilus Miedźna 39.02 458
46. BIELECKA Maria 14 KS  AZS AWFiS Gdańsk 39.19 452
47. KARCZEWSKA Karolina 14 MKS Pałac Młodzieży Katowice 39.34 447
48. MACUL Aleksandra 14 MKS Znicz Koszalin 39.70 435
49. BANASIK Arleta 14 KSZO Ostrowiec Św. 39.75 433
50. ŻĘTKOWSKA Daria 14 KP Astromal Akwawit Leszno 39.78 432
51. RADZANOWSKA DOMINIKA 14 BUKS Warszawa 39.84 430
52. SAJECKA OLGA 14 UKS Skalar Warszawa 40.04 424
53. BILSKA Klaudia 14 AZS AWF Katowice 40.15 420
54. JACHIMOWICZ Aleksandra 14 KS ORZEŁ Elbląg 40.32 415
55. DYMAREK Ewa 14 UKP Unia Oświêcim 40.47 410
56. ADAMENKO Adriana 14 UKS Żoliborz Warszawa 40.64 405
57. KRUK Anna SO 14 UKS Orka Lêdziny 40.72 403
58. WALCZEWSKA Malwina 14 UKS NAWA Skierniewice 41.13 391
59. KOŁODZIEJ Eleni 14 MKP Bobry Dêbica 41.86 371
60. WOLSKA Sandra 14 KS KORONA  Kraków 42.00 367
61. ŚWIĘCICKA Aleksandra 14 KS ORZEŁ Elbląg 42.38 357
62. ROGOZIŃSKA Weronika 14 KSZO Ostrowiec Św. 45.96 280


<< TOP >>
Konkurencja 4
2009-01-16
Chłopców, 50m klasyczny

14 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland"14 30.32 BACHOWSKI Wojciech WAPOZ Warszawa 2007-12-19

Punkty: FINA 2008
Pozycja Wiek Czas Pkt.
1. KOBUS Mateusz 14 MKS Znicz Koszalin 31.84 580 A
2. SADOWY Bartosz 14 MKS Juvenia Wrocław 32.22 560 A
3. HOŁUB Maciej 14 UKS Orlik Przeworsk 32.30 556 A
4. NOWAK Patryk 14 MOSIR Mysłowice 32.35 553 A
5. KORZUCH Mateusz 14 MKS MOS Katowice 32.59 541 A
6. KULESZA Łukasz 14 UKS ORKA Zamość 32.74 534 A
7. SZER Michał 14 GOSiR Piaseczno 32.98 522 A
8. SROKA Piotr 14 KP Sokół Rzeszów 33.07 518 A
9. NICAŁ JACEK 14 KS KORONA  Kraków 33.31 507 B
10. SZOT Mateusz 14 MKS Juvenia Wrocław 33.35 505 B
11. WINCEŁOWICZ Mikołaj 14 ZKS Unia Tarnów 33.43 502 B
12. MATŁOKA Łukasz 14 KP Delfin Inowrocław 33.58 495 B
13. FRYMUS Tyberiusz 14 MKP Szczecin 33.64 492 B
14. PADZIŃSKI Krzysztof 14 UKS Jagiellonka Warszawa 33.67 491 B
15. BIAŁEK Marcin 14 Warta Poznań 33.85 483 B
16. ŚWIERCZYŃSKI Jakub 14 AZS AWF Katowice 33.92 480 B
17. NACHTMAN Mateusz 14 WKS Śląsk Wrocław 34.01 476 R
18. POMIETŁO Adrian SO 14 UKS Orka Lêdziny 34.18 469 R
19. CHARYŁO Dominik 14 MKS Juvenia Białystok 34.26 466
20. MAZGAJ Jan 14 AZS AWF Katowice 34.39 461
21. POSTULKA Paweł 14 AZS AWF Katowice 34.41 460
22. MIKA Kamil 14 AZS AWF Katowice 34.45 458
23. BUKOWSKI-MATZ Mateusz 14 Warta Poznań 34.60 452
24. DOBROGOWSKI ŁUKASZ 14 AZS WSG Astoria Bydgoszcz 34.66 450
25. TRELA Konrad 14 MKS  Jordan Kraków 34.75 446
26. NIEWIŃSKI Juliusz 14 MKS Juvenia Białystok 34.89 441
27. MARZEWSKI Robert 14 KP AVIA Świdnik 35.00 437
27. ELMINOWSKI Tomasz 14 KP Astromal Akwawit Leszno 35.00 437
29. SMEJA PATRYK 14 AZS WSG Astoria Bydgoszcz 35.09 434
30. BRACŁAW Karol 14 UKS Skarpa Skalub 35.23 428
31. KŁOS Grzegorz 14 AZS AWF Katowice 35.31 426
32. DOBROWOLSKI Marcel 14 UKS Skarpa Skalub 35.52 418
33. CIEŚLIK Grzegorz 14 MKS SMS Victoria Racibórz 35.63 414
34. DOROSZ Adam 14 MKS Polonia Warszawa 35.79 409
35. SZCZECHURA Patryk 14 KSZO Ostrowiec Św. 35.88 406
36. DĄBROWSKI Daniel 14 UKS Jagiellonka Warszawa 35.90 405
