Mistrzostwa Polski Młodzików 13lat
Wyniki
16-18.01.2009

Nr  1  200m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  2  200m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  3  50m motylkowy  Kobiet  13 lat
Nr  4  50m motylkowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  5  200m grzbietowy  Kobiet  13 lat
Nr  6  200m grzbietowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  7  100m zmienny  Kobiet  13 lat
Nr  8  100m zmienny  Mężczyzn  13 lat
Nr  9  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  13 lat
Nr  10  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  13 lat
Nr  11  50m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  12  50m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  13  200m zmienny  Kobiet  13 lat
Nr  14  200m zmienny  Mężczyzn  13 lat
Nr  15  100m motylkowy  Kobiet  13 lat
Nr  16  100m motylkowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  17  100m klasyczny  Kobiet  13 lat
Nr  18  100m klasyczny  Mężczyzn  13 lat
Nr  19  400m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  20  400m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  21  100m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  22  100m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  23  100m grzbietowy  Kobiet  13 lat
Nr  24  100m grzbietowy  Mężczyzn  13 lat
Nr  25  200m klasyczny  Kobiet  13 lat
Nr  26  200m klasyczny  Mężczyzn  13 lat
Nr  27  800m dowolny  Kobiet  13 lat
Nr  28  800m dowolny  Mężczyzn  13 lat
Nr  29  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  13 lat
Nr  30  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  13 lat


Nr  1
09-01-16
200m dowolny  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2003 2:05.77 Budzis Joanna 90 BUWAR Warszawa


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Taczała Alicja 96 Warta Poznań 2:10.18 2:08.64 696 29.59 33.05 33.48 32.52
2. Buczkowska Katarzyna 96 SHARK Rudna 2:12.72 2:10.00 675 29.54 32.79 33.60 34.07
3. Rudawska Adrianna 96 Orlik Lublin 2:13.74 2:13.07 629 30.64 33.72 34.38 34.33
4. Dworaczek Paulina 96 Jordan Kraków 2:16.34 2:13.73 620 31.38 34.23 34.62 33.50
5. Cieślak Joanna 96 Warta Poznań 2:13.96 2:14.47 617 30.28 33.70 35.75 34.74
6. Długołêcka Karolina 96 Unia Busko Zdr 2:19.01 2:14.99 603 31.83 34.96 34.98 33.22
7. Szymańska Monika 96 Skra Bełchatów 2:18.31 2:15.88 591 31.64 33.99 35.35 34.90
8. Szczyrbak Kornelia 96 CKiS Skawina 2:19.38 2:19.97 547 32.25 34.97 36.44 36.31


B-Finał
9. Maciesza Agata 96 ORZEŁ Elbląg 2:19.61 2:18.16 562 32.43 35.41 35.55 34.77
10. Szrubkowska Julia 96 Morena Gdańsk 2:20.66 2:18.46 558 32.70 35.66 35.61 34.49
11. Pietroniec Katarzyna 96 Hajduki Chorzów 2:22.02 2:20.16 538 31.87 35.72 37.08 35.49
12. Kamińska Aleksandra 96 Orlik Lublin 2:20.81 2:20.58 534 32.16 35.71 36.46 36.25
13. Klich Maja 96 Unia Tarnów 2:23.79 2:21.28 526 32.46 35.68 37.24 35.90
14. Wójcik Paula 96 Aqua Bydgoszcz 2:21.95 2:21.53 523 32.02 35.31 37.11 37.09
15. Sirignano Luigia 96 Jordan Kraków 2:22.85 2:21.60 522 33.05 36.67 36.69 35.19
16. Milewska Marta 96 AZSAWF Katowice 2:23.86 2:23.25 504 33.88 36.53 36.94 35.90


17.


Borkowska Aleksandra


96


Olimpijczyk Suw


2:21.36


Skreśl


525


31.53


35.59


37.54


36.70
18. Adamska Nikola 96 KAPRY Pruszków 2:23.17 Skreśl 505 31.57 36.32 37.94 37.34
19. Grodzka Maria 96 Wiking Tomaszów 2:23.97 497 32.82 36.72 38.45 35.98
20. Marciniak Klaudia 96 PIĄTKA Konstant 2:24.26 494 32.23 36.04 38.33 37.66
21. Aleksandrowicz Arleta 96 Olimpijczyk Suw 2:25.14 485 32.70 36.50 38.39 37.55
22. Buchalska Patrycja 96 ORZEŁ Elbląg 2:25.23 484 33.81 36.62 37.61 37.19
23. Trzepadłek Paulina 96 Trójka Łódź 2:25.25 484 32.65 36.38 38.37 37.85
24. Bohdanowicz Michalina 96 MOS Dąbrowa 2:25.33 483 34.01 37.37 38.35 35.60
25. Potêpa Karolina 96 Jordan Kraków 2:25.44 482 32.77 36.87 38.48 37.32
26. Paciorkiewicz Agata 96 Start Łódź 2:26.32 473 33.72 37.31 38.27 37.02
27. Jobda Jagoda 96 Żoliborz W-wa 2:26.33 473 33.66 36.15 38.50 38.02
28. Kaniewska Magdalena 96 SKALAR Warszawa 2:26.36 473 33.15 36.67 38.39 38.15
29. Skowrońska Weronika 96 Warta Poznań 2:26.39 472 33.47 37.25 38.15 37.52
30. Weber Aleksandra 96 MKP Szczecin 2:26.45 472 34.44 37.88 38.50 35.63
31. Kania Martyna 96 Polonez Wyszków 2:26.60 470 32.97 37.25 38.86 37.52
32. Kulig Dorota 96 WodnikSiemianow 2:26.69 470 32.80 37.30 38.82 37.77
33. Poleszczuk Paulina 96 SłowiankaGorzów 2:27.15 465 33.63 36.71 38.71 38.10
34. Wydryszek Kinga 96 Polonia W-wa 2:27.30 464 33.43 37.43 39.34 37.10
35. Bartoszek Joanna 96 GILUS Gilowice 2:27.70 460 34.45 38.15 38.39 36.71
36. Chancewicz Zuzanna 96 BATORY Sokółka 2:27.75 459 32.66 37.37 38.83 38.89
37. Stella Antonina 96 ORZEŁ Elbląg 2:28.58 452 34.12 38.03 38.81 37.62
38. Szczerbińska Magdalena 96 WOPR Malbork 2:28.66 451 34.39 37.54 38.64 38.09
39. Bakuniak Hanna 96 SP63 Bydgoszcz 2:28.67 451 33.34 37.81 39.41 38.11
40. Wêgrzyn Adrianna 96 MTS Kwidzyn 2:29.37 445 33.79 37.56 39.38 38.64
41. Dziekan Agnieszka 96 Ikar Mielec 2:29.68 442 35.17 38.11 39.39 37.01
42. Wondołowska Anita 96 Olimpijczyk Suw 2:30.93 431 34.24 38.35 39.96 38.38
43. Mirosław Klara 96 Orlik Lublin 2:31.01 430 34.57 37.99 39.36 39.09
44. Mikułowska Adrianna 96 KAPRY Pruszków 2:31.73 424 34.31 39.15 39.45 38.82
45. Bednarska Patrycja 96 KSZO Ostrowiec 2:33.52 410 34.34 38.50 39.71 40.97
46. Drzewiecka Karolina 96 Ikar Mielec 2:34.26 404 35.46 38.40 40.38 40.02
47. Chwastek Anita 96 Delfin Ełk 2:34.44 402 33.69 38.42 41.24 41.09
48. Kulik Natalia 96 MOS Ełk 2:34.90 399 35.23 40.03 41.43 38.21
49. Stańczyk Olga 96 SKALAR Góra K. 2:35.85 391 33.97 39.18 40.64 42.06
50. Makowska Marta 96 KormoranOlsztyn 2:37.45 380 35.19 39.13 41.68 41.45
51. Zyga Izabela 96 NAWA Skierniewi 2:47.49 315 36.02 43.13 45.35 42.99


<< TOP >>
Nr  2
09-01-16
200m dowolny  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2007 1:59.86 Bernatowicz Sebastian 94 AQBYD Bydgoszcz


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Płachta Emil 96 KormoranOlsztyn 2:08.75 2:05.27 547 28.99 32.39 33.06 30.83
2. Taczański Bartłomiej 96 SHARK Rudna 2:07.55 2:05.34 546 28.98 32.25 33.08 31.03
3. Hołub Jan 96 AVIA Świdnik 2:10.62 2:08.32 509 29.96 32.87 33.57 31.92
4. Hołubiec Maciej 96 REKIN W-wa 2:11.52 2:08.43 507 29.87 32.82 33.21 32.53
5. Jura Maciej 96 Ostrobramska W. 2:10.58 2:08.87 502 29.30 32.97 34.05 32.55
6. Pawełek Igor 96 AZSAWF Gdańsk 2:09.93 2:10.99 490 29.69 32.78 33.90 34.62
7. Krogulski Filip 96 MOS Dąbrowa 2:11.41 2:11.60 474 30.04 34.06 34.54 32.96
8. Wojdak Wojciech 96 WIKING Brzesko 2:12.37 2:13.76 463 30.55 33.50 34.50 35.21


B-Finał
9. Mucha Kamil 96 Jordan Kraków 2:13.53 2:11.28 475 30.68 33.86 33.25 33.49
10. Drozd Patryk 96 KormoranOlsztyn 2:15.85 2:12.21 465 31.00 33.56 34.59 33.06
11. Bandurski Piotr 96 BUKS Warszawa 2:13.17 2:12.27 465 30.74 33.95 33.89 33.69
12. Paluszkiewicz Patryk 96 UKS 190 Łódź 2:14.16 2:12.33 464 30.44 34.05 34.60 33.24
13. Łagocki Jan 96 Ostrobramska W. 2:16.42 2:15.23 435 31.81 34.47 35.37 33.58
14. Kołodziejczyk Patryk 96 Ósemka Oświecim 2:16.00 2:15.25 434 31.36 35.13 35.34 33.42
15. Majewski Łukasz 96 SłowiankaGorzów 2:16.34 2:15.65 431 31.43 34.51 35.34 34.37
16. Horała Damian 96 Warta Poznań 2:15.48 2:16.16 432 30.97 35.24 35.57 34.38


17.


Sulima Filip


96


Wodnik Radom


2:15.28


Skreśl


434


32.45


36.47


32.79


33.57
18. Zawadzki Adrian 96 Posnania Poznań 2:16.96 418 31.55 35.42 35.57 34.42
19. Chołda Jakub 96 Jordan Kraków 2:17.11 417 31.22 35.00 35.87 35.02
20. Teliczan Krzysztof 96 SOLEX Lebork 2:18.36 406 31.01 35.02 36.23 36.10
21. Siudziński Dawid 96 ORZEŁ Elbląg 2:18.63 403 31.52 35.10 36.34 35.67
22. Guba Adam 96 DELFIN Inowrocł 2:19.49 396 31.99 35.71 36.45 35.34
23. Wronkowski Paweł 96 SP63 Bydgoszcz 2:19.69 394 32.92 35.98 36.51 34.28
24. Stiller Piotr 96 Morena Gdańsk 2:20.02 391 33.09 35.72 36.78 34.43
25. Skrzypiec Wojciech 96 Hajduki Chorzów 2:20.16 390 31.34 35.11 36.99 36.72
26. Wilk Kamil 96 Ikar Mielec 2:20.47 388 31.44 35.27 37.05 36.71
27. Sobkowiak Hubert 96 KORNER Ziel.G. 2:20.77 385 31.41 35.51 36.77 37.08
28. Szamotulski Krzysztof 96 SłowiankaGorzów 2:20.83 385 32.65 35.50 37.04 35.64
29. Mielczarek Filip 96 Skra Bełchatów 2:20.97 384 31.76 35.37 36.65 37.19
30. Cichocki Olaf 96 Znicz Koszalin 2:20.99 383 31.79 35.94 37.46 35.80
31. Oleksów Jan 96 Żoliborz W-wa 2:21.16 382 31.17 35.54 37.33 37.12
32. Goleń Filip 96 FALA Kraśnik 2:21.27 381 32.59 36.10 37.13 35.45
33. Juruć Bartłomiej 96 SłowiankaGorzów 2:21.43 380 33.46 35.90 36.17 35.90
34. Tlak Adam 96 JEDYNKA Ożarów 2:21.62 378 32.17 36.69 37.61 35.15
35. Siemiątkowski Jan 96 DELFIN Kalisz 2:22.21 374 32.58 36.67 37.35 35.61
36. Chmiel Kacper 96 MKP Szczecinek 2:22.34 373 31.54 35.91 37.67 37.22
37. Włodarczak Paweł 96 Warta Poznań 2:22.37 372 31.94 35.56 37.21 37.66
38. Krycia Mateusz 96 KSZO Ostrowiec 2:22.47 372 33.11 35.91 37.59 35.86
39. Burzawa Mateusz 96 MOS Dąbrowa 2:22.67 370 33.63 36.67 37.35 35.02
40. Czekaj Kamil 96 Jordan Kraków 2:23.26 365 30.93 35.70 38.01 38.62
41. Buczkowski Kamil 96 SHARK Rudna 2:23.39 364 33.42 36.99 37.15 35.83
42. Olender Karol 96 Morena Gdańsk 2:23.73 362 33.11 36.91 37.80 35.91
43. Wojciechowski Robert 96 Bielany W-wa 2:23.99 360 32.48 36.60 38.54 36.37
44. Halicki Maciej 96 Śląsk Wrocław 2:24.06 359 30.20 36.56 38.87 38.43
45. Stefański Przemysław 96 KormoranOlsztyn 2:24.63 355 33.51 36.49 37.84 36.79
46. Popławski Jakub 96 Polonia W-wa 2:25.33 350 33.01 37.09 37.87 37.36
47. Głowiak Damian 96 SłowiankaGorzów 2:26.57 341 34.24 37.57 37.59 37.17
48. Szyntar Jacek 96 Znicz Koszalin 2:27.39 336 33.86 37.19 38.71 37.63
49. Michalski Bartosz 96 Orlik Lublin 2:27.45 335 32.82 36.82 39.51 38.30
50. Żaczek Jeremi 96 Ostrobramska W. 2:27.77 333 31.93 37.43 39.41 39.00
51. Soczyński Bartosz 96 SHARK Rudna 2:28.89 326 33.99 38.30 38.80 37.80
DYSKW. Wiatrowski Remigiusz 96 Warta Poznań


<< TOP >>
Nr  3
09-01-16
50m motylkowy  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2005    29.00 Szczepaniak Karolina 92 POWAR Wyszków


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Sokołowska Diana 96 Juvenia Białyst 30.63 29.88 625
2. Kozłowska Anna 96 Aqua Bydgoszcz 31.08 29.95 621
3. Różalska Martyna 96 Bielany W-wa 31.15 30.48 589
4. Dymon Izabella 96 Wodnik Radom 31.06 30.60 582
5. Wiêckowska Daria 96 SHARK Rudna 31.40 30.62 581
6. Ulatowska Alicja 96 Aquatica Pawłow 31.22 30.73 575
7. Zdrojewska Marcelina 96 SOLEX Lebork 31.48 30.79 571
8. Wojciechowska Gabriela 96 DELFIN Piotrków 31.94 31.43 537


B-Finał
9. Bakies Gabriela 96 PIĄTKA Konstant 32.03 31.79 519
10. Pluta Kinga 96 MOS Dąbrowa 32.33 31.99 509
11. Jura Katarzyna 96 Juvenia Wrocław 32.55 32.17 501
12. Busse Sylwia 96 Wodnik Radom 32.44 32.18 500
13. Janiczek Joanna 96 Ósemka Oświecim 32.30 32.56 495
14. Golińska Katarzyna 96 Olimpijczyk Ale 32.29 33.02 495
15. Kmiecik Sabina 96 KMITA Zabierzów 32.60 33.09 481
16. Szczepanik Joanna 96 WODNIK Śrem 32.03 33.13 507


17.


Studzińska Wiktoria


96


Jordan Kraków


32.72


476
18. Nowak Małgorzata 96 SKALAR Góra K. 33.04 462
19. Syrek Aleksandra 96 MOS Katowice 33.21 455
20. Kuryło Katarzyna 96 MOS Ełk 33.30 451
21. Dasiewicz Gabriela 96 BUKS Warszawa 33.34 450
22. Kopowska Dobrawa 96 MTS Kwidzyn 33.36 449
23. Sadowska Zuzanna 96 BATORY Sokółka 33.41 447
24. Rurarz Zuzanna 96 Polonia W-wa 33.45 445
Szyfter Anna 96 AZS AWFPoznań 33.45 445
26. Bortkiewicz Aleksandra 96 Neptun Stargard 33.62 439
27. Szyszkowska Karolina 96 Polonia W-wa 33.72 435
28. Zientara Agata 96 ORZEŁ Elbląg 33.90 428
29. Madeja Magdalena 96 ÓSEMKA Chrzanów 33.96 426
30. Ciupa Aleksansra 96 SP63 Bydgoszcz 34.07 421
31. Bączek Adrianna 96 Start Łódź 34.12 420
32. Białowąs Karolina 96 JEDYNKA Ożarów 34.13 419
33. Kocemba Paulina 96 Ósemka Oświecim 34.17 418
34. Wlizło Patrycja 96 BAŁTYK Kołobrze 34.19 417
Uryszek Martyna 96 MEDUZA Pajeczno 34.19 417
36. Klaja Katarzyna 96 ÓSEMKA Chrzanów 34.22 416
37. Terech Kinga 96 ORZEŁ Elbląg 34.42 409
38. Kwiatkowska Kaja 96 Jordan Kraków 34.62 402
39. Szczêsna Paula 96 KSZO Ostrowiec 34.73 398
40. Ćwiêkała Olga 96 Ósemka Oświecim 34.81 395
41. Rżyska Anna 96 KormoranOlsztyn 34.84 394
42. Kiec Magda 96 Żoliborz W-wa 34.98 389
43. Włodarczyk Ewelina 96 Start Łódź 35.02 388
44. Sikora Justyna 96 Ósemka Oświecim 35.18 383
45. Barczuch Aleksandra 96 Olimpijczyk Ale 35.24 381
Kapcińska Sylwia 96 Ósemka Oświecim 35.24 381
47. Klemczyńska Magda 96 Gigant Wrocław 35.65 368
48. Mendyk Aleksandra 96 Wodnik Radom 35.68 367
49. Gruchalska Natalia 96 Sokół Rzeszów 35.81 363
50. Banach Aleksandra 96 Jordan Kraków 35.84 362
51. Trepka Karolina 96 Delfinek Łuków 35.97 358
52. Ratkowska Margerita 96 PIAST Głogów 36.34 347
53. Stenka Agnieszka 96 SOLEX Lebork 36.35 347
54. Rogacz Katarzyna 96 Victoria Racibó 36.43 345
55. Olszak Angelika 96 Olimpijczyk Suw 36.72 337
56. Kijak Katarzyna 96 Zryw Opole 36.90 332
57. Wyrobek Martyna 96 GILUS Gilowice 36.96 330
58. Fedorowicz Zuzanna 96 Wodnik Radom 36.97 330
59. Zapendowska Karolina 96 BUKS Warszawa 37.48 316
60. Klimkowska Karolina 96 KormoranOlsztyn 37.77 309
61. Starzyńska Aniela 96 REKIN W-wa 38.81 285
62. Janisz Gabriela 96 ORLIK Przeworsk 39.98 261


<< TOP >>
Nr  4
09-01-16
50m motylkowy  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2007    27.27 Kościelny Tomasz 94 MKSZC Szczecin


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt.
1. Ciêżkowski Dominik 96 Jordan Kraków 27.54 27.68 566
2. Renusz Piotr 96 SOLEX Lebork 29.61 27.94 542
3. Golczyk Szymon 96 KORNER Ziel.G. 29.45 28.28 523
4. Kuskowski Adam 96 ORKA Ciechanów 30.10 29.55 458
5. Niewodowski Hubert 96 MOS Ełk 29.57 29.84 458
6. Perzankowski Kacper 96 NAWA Skierniewi 29.74 29.96 450
7. Kaczmarek Cezary 96 Astromal-Akwawi 30.53 30.01 438
8. Tochman Daniel 96 Juvenia Białyst 30.61 30.21 429


B-Finał
9. Stefaniuk Jakub 96 Zryw Opole 30.65 30.22 429
10. Chupka Radosław 96 WILANOWIA W-wa 30.93 30.38 422
11. Rudnicki Maciej 96 Śląsk Wrocław 30.65 30.43 420
12. Sobotka Jan 96 Polonia W-wa 30.81 30.50 417
13. Motyczyński Jakub 96 Polonia W-wa 31.08 30.84 403
14. Ungeheuer Mateusz 96 Sokół Rzeszów 31.05 30.99 397
15. Maciejewski Piotr 96 Olimpijczyk Ale 30.84 31.00 403
16. Król Artur 96 Sokół Rzeszów 30.94 31.44 399


17.


Chruścicki Oskar


96


REKIN W-wa


31.29


386
18. Baran Filip 96 Jordan Kraków 31.31 385
19. Konieczny Bartosz 96 SiKRet Gliwice 31.40 382
20. Szymula Kamil 96 AVIA Świdnik 31.59 375
21. Ambroziak Kamil 96 UKS 9-ka Kalisz 31.73 370
22. Cichocki Olaf 96 Znicz Koszalin 31.87 365
23. Łoś Konrad 96 WodnikSiemianow 31.97 362
24. Piechowiak Bartosz 96 SP63 Bydgoszcz 32.00 361
25. Radliński Ignacy 96 Orka Zamość 32.02 360
26. Litwa Krzysztof 96 AQUARIUS Myślen 32.03 360
27. Piskor Michał 96 JEDYNKA Ożarów 32.10 358
Szwugier Jakub 96 Trójka Łódź 32.10 358
29. Różyński Jan 96 SKALAR Warszawa 32.12 357
30. Makowski Bartosz 96 Wodnik Radom 32.14 356
31. Olechno Piotr 96 BATORY Sokółka 32.18 355
32. Matus Paweł 96 MMKS Kedź-K. 32.25 353
33. Basiuk Maciej 96 AVIA Świdnik 32.50 344
34. Kozioł Jakub 96 BAŁTYK Kołobrze 32.61 341
35. Wajcfelt Jakub 96 ORKA Lubań 32.72 338
36. Książek Sebastian 96 KSZO Ostrowiec 33.20 323
37. Bobrowski Martin 96 WodnikSiemianow 33.23 322
38. Buczkowski Kamil 96 SHARK Rudna 33.32 320
39. Wójtowicz Kacper 96 Ikar Mielec 33.35 319
40. Pietroń Mateusz 96 ORKA Ciechanów 33.36 318
41. Białożył Adam 96 UKS 9-ka Kalisz 33.38 318
Pasula Filip 96 Trójka Łódź 33.38 318
43. Siemiątkowski Jan 96 DELFIN Kalisz 33.56 313
44. Biszkont Damian 96 AVIA Świdnik 33.82 306
45. Pancerz Łukasz 96 ÓSEMKA Chrzanów 34.00 301
46. Brzostowski Axel 96 MOS Dąbrowa 34.13 297
47. Czech Aleksander 96 Juvenia Wrocław 34.30 293
48. Kościelak Adam 96 Warta Poznań 34.90 278
49. Wiatrowski Filip 96 Delfin Tarnobrz 34.98 276
50. Zawadzki Grzegorz 96 Morena Gdańsk 35.20 271
51. Dudek Maciej 96 SP63 Bydgoszcz 35.21 271
52. Chmiel Arkadiusz 96 FOKA Sandomierz 35.75 259
53. Krzyżowski Mateusz 96 BUKS Warszawa 35.81 257
54. Malak Artur 96 Astoria Bydgosz 35.86 256
55. Piątkowski Marcin 96 Polonia W-wa 36.80 237
56. Ilnicki Michał 96 Orlik Lublin 36.82 237
57. Fremel Dawid 96 WodnikSiemianow 36.88 236


<< TOP >>
Nr  5
09-01-16
200m grzbietowy  Kobiet

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2000 2:20.41 Staszak Katarzyna 87 JOKRA Kraków


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Szpucha Katarzyna 96 Olimpijczyk Ale 2:25.68 2:24.20 630 34.14 37.28 36.86 35.92
2. Kasperek Katarzyna 96 Warta Poznań 2:27.13 2:25.03 619 34.26 37.23 37.57 35.97
3. Trepka Karolina 96 Delfinek Łuków 2:26.98 2:25.07 618 34.46 36.48 37.13 37.00
4. Antczak Wiktoria 96 SHARK Rudna 2:25.86 2:25.15 617 34.16 37.38 37.42 36.19
5. Kisiel Monika 96 MOSiR Mysłowice 2:30.56 2:29.31 567 36.02 37.74 38.63 36.92
6. Dopierała Karolina 96 UKS 190 Łódź 2:29.64 2:29.37 566 34.43 37.33 39.31 38.30
7. Buczkowska Katarzyna 96 SHARK Rudna 2:29.70 2:32.00 563 34.58 38.81 39.67 38.94
8. Dymon Izabella 96 Wodnik Radom 2:30.01 2:32.03 559 35.33 38.65 39.31 38.74


B-Finał
9. Jawor Agnieszka 96 Jordan Kraków 2:33.09 2:30.68 552 35.06 39.24 39.25 37.13
10. Bucka Karolina 96 Jordan Kraków 2:33.02 2:31.96 538 35.60 38.51 39.07 38.78
11. Zygo Karolina 96 Skarpa Lublin 2:34.94 2:33.62 521 36.04 38.83 39.92 38.83
12. Nowosad Katarzyna 96 KMITA Zabierzów 2:31.67 2:34.33 541 36.02 38.64 39.84 39.83
13. Sylwestrzak Izabella 96 AZSAWF Gdańsk 2:36.26 2:35.85 499 36.81 39.89 40.06 39.09
14. Buraczynska Adrianna 96 MOS Dąbrowa 2:35.69 2:37.24 500 37.04 40.09 41.50 38.61
15. Rurarz Zuzanna 96 Polonia W-wa 2:34.90 2:37.57 508 37.28 40.50 40.62 39.17
16. Rupa Patrycja 96 Ikar Mielec 2:35.04 2:37.92 506 37.40 40.09 40.88 39.55


17.


Lempart Marta


96


ParkWodny TarnG


2:33.25


Skreśl


524


36.35


38.48


39.26


39.16
18. Pawłowska Marta 96 TYTAN Bydgoszcz 2:36.26 Skreśl 495 35.80 39.36 41.03 40.07
19. Adamska Nikola 96 KAPRY Pruszków 2:36.79 490 37.12 40.01 40.68 38.98
20. Bednarek Paulina 96 Delfin Łódź 2:36.84 489 37.35 40.81 40.98 37.70
21. Janiczek Joanna 96 Ósemka Oświecim 2:37.77 481 35.99 39.40 41.33 41.05
22. Pabian Agnieszka 96 Jordan Kraków 2:38.09 478 36.67 39.97 41.39 40.06
23. Dziewa Aleksandra 96 Lider Chełm 2:38.19 477 36.66 40.04 41.22 40.27
24. Popiel Joanna 96 Pingwiny W-wa 2:38.47 474 37.20 40.31 40.90 40.06
25. Góralczyk Nikolina 96 ÓSEMKA Chrzanów 2:38.51 474 36.74 40.55 41.44 39.78
26. Grodzka Maria 96 Wiking Tomaszów 2:38.63 473 36.97 40.39 41.87 39.40
27. Olińska Wiktoria 96 REKIN W-wa 2:39.88 462 36.99 39.77 41.33 41.79
28. Jabłońska Angelika 96 Unia Busko Zdr 2:40.14 460 38.24 39.72 41.25 40.93
29. Sêk Aleksandra 96 Skra Bełchatów 2:40.22 459 38.46 40.16 41.45 40.15
30. Maciuch Karolina 96 Vega Dobrodzień 2:40.53 456 38.37 40.55 40.81 40.80
31. Chmielek Anna 96 Jordan Kraków 2:40.70 455 39.52 40.22 40.70 40.26
32. Ryczak Maja 96 SP63 Bydgoszcz 2:41.59 447 36.52 40.58 42.29 42.20
33. Włodarczyk Ewelina 96 Start Łódź 2:42.04 444 37.71 40.84 42.48 41.01
34. Matysiak Ewa 96 Morena Gdańsk 2:42.96 436 36.69 40.19 42.90 43.18
35. Baran Justyna 96 MKP Szczecin 2:43.20 434 37.45 41.90 41.86 41.99
36. Madej Kinga 96 Delfin Tarnobrz 2:43.72 430 38.46 40.87 41.99 42.40
37. Nawaryńska Katarzyna 96 Victoria Racibó 2:43.76 430 36.52 41.39 42.96 42.89
38. Grygorcewicz Monika 96 SHARK Rudna 2:44.35 425 37.92 41.11 43.74 41.58
39. Burkot Anna 96 Ikar Mielec 2:44.84 421 39.18 41.62 42.56 41.48
40. Łukuć Anna 96 Olimpijczyk Suw 2:46.07 412 38.23 42.33 43.41 42.10
41. Szawro Weronika 96 BUKS Warszawa 2:47.23 403 38.37 42.83 43.91 42.12
42. Warzyszyńska Aleksandra 96 REKIN W-wa 2:49.75 386 39.11 43.76 43.97 42.91
43. Hoderna Katarzyna 96 ULKS Kudowa Zdr 2:50.27 382 40.38 42.52 44.85 42.52
44. Tkaczuk Magdalena 96 KormoranOlsztyn 2:54.53 355 40.52 44.16 45.63 44.22


<< TOP >>
Nr  6
09-01-16
200m grzbietowy  Mêżczyzn

13 lat
Brak minimum

Rekord Polski 13-lat 2008 2:13.19 Ciêżkowski Dominik 96 JOKRA Oświêcim


A-Finał r. Kod Elimin. Finał Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Ciêżkowski Dominik 96 Jordan Kraków 2:16.40 2:12.51 574 31.62 33.89 34.02 32.98
Rekord Polski 13-lat
2. Bielecki Igor 96 Żoliborz W-wa 2:18.06 2:16.64 524 33.36 33.97 35.33 33.98
3. Salamon Jonasz 96 Górnik Radlin 2:18.49 2:16.68 523 33.13 34.87 34.83 33.85
4. Bucholc Bartosz 96 UKS 190 Łódź 2:23.48 2:22.20 465 33.67 36.33 36.95 35.25
5. Leśkiewicz Konrad 96 Polonia W-wa 2:27.82 2:26.00 429 34.44 37.53 37.93 36.10
6. Kołodziejski Filip 96 KORNER Ziel.G. 2:27.40 2:27.28 418 34.58 37.71 38.15 36.84
7. Szymczak Krzysztof 96 Juvenia Wrocław 2:27.11 2:27.51 420 34.66 37.97 37.95 36.93
8. Falaciński Maciej 96 MOS Ełk 2:28.18 2:31.52 411 35.50 39.02 39.32 37.68


B-Finał
9. Perydzeński Damian 96 UKS 190 Łódź 2:28.65 2:28.23 410 34.77 38.17 38.84 36.45
10. Ludwiczak Piotr 96 BAŁTYK Kołobrze 2:29.73 2:28.56 407 33.42 37.86 39.23 38.05
11. Bany Aleksander 96 Wodnik Police 2:31.87 2:29.24 402 34.72 37.45 39.72 37.35
12. Pietrzak Krzysztof 96 Morena Gdańsk 2:30.07 2:29.78 398 37.76 37.53
13. Mośko Michał 96 Kochłowiczanka 2:29.20 2:30.86 402 34.90 38.96 39.14 37.86
14. Wieruszewski Wiktor 96 Orlik Lublin 2:32.18 2:31.54 384 35.07 39.23 39.70 37.54
15. Zacharski Szymon 96 Unia Busko Zdr 2:31.11 2:33.23 387 40.01 38.80
16. Morawski Jakub 96 Morena Gdańsk 2:31.26 2:34.58 386 40.50 38.38


17.


Bień Kamil


96


Warta Poznań


2:32.61


376


34.56


38.71


39.74


39.60
18. Dereżyński Rafał 96 SłowiankaGorzów 2:33.32 371 36.16 38.60 40.07 38.49
19. Ungeheuer Mateusz 96 Sokół Rzeszów 2:33.46 370 35.66 38.82 40.70 38.28
20. Kościelak Adam 96 Warta Poznań 2:33.69 368 36.32 39.14 39.81 38.42
