| Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat Władysławowo, 30.1. - 1.2.2009 |
| 1 - I Dzień Eliminacje | 30.1.2009 - 9:00 |
| Konkurencja 1 30.1.2009 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 25.32 | WILK, Katarzyna | JOKRA | Gorzów Wlkp. | 2008 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BARANOWSKA, Magdalena | 93 | 1-Solex Lêbork | 26.38 | 735 | A | ||
| 2. | PAWLACZEK, Natalia | 93 | Zryw Opole | 27.07 | 680 | A | ||
| 3. | KOŚLA, Marta | 93 | Polonia Warszawa | 27.51 | 648 | A | ||
| 4. | PSZCZOLNIK, Monika SG | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 27.60 | 642 | A | ||
| 5. | SKRZYDŁO, Sara | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 27.61 | 641 | A | ||
| 5. | NITKA, Aleksandra SO | 93 | Unia Oświêcim | 27.61 | 641 | A | ||
| 7. | NAZIĘBŁO, Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 27.78 | 630 | B | ||
| 8. | CHARŁOS, Natalia | 93 | PZP | 27.87 | 624 | B SKR | ||
| 9. | JAKÓBCZYK, Hanna | 93 | MZOS Płock | 27.96 | 618 | B | ||
| 10. | NIZIO, Nicola | 93 | MKP Szczecin | 27.97 | 617 | B | ||
| 11. | STAWICKA, Joanna | 93 | Zryw Opole | 27.98 | 616 | B | ||
| 12. | GRZEGORCZYK, Izabella | 93 | Posnania Poznań | 28.10 | 608 | B | ||
| 13. | KONWERSKA, Natalia | 93 | Płetwal Mława | 28.32 | 594 | R | ||
| 14. | NOWAK, Alicja | 93 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 28.33 | 594 | R | ||
| 15. | KRÓLAK, Agnieszka | 93 | Kapry-Armexim Pruszków | 28.35 | 592 | |||
| 16. | BUKOWSKA, Karolina | 93 | Orzeł Elbląg | 28.52 | 582 | |||
| 17. | RUMIŃSKA, Marlena | 93 | Manta Jelcz-Laskowice | 28.59 | 578 | |||
| 18. | ORDON, Agata | 93 | Kormoran Olsztyn | 28.64 | 575 | |||
| 19. | GŁAZOWSKA, Kaja | 93 | Orka Zamość | 28.98 | 555 | |||
| 20. | MATUSZEWSKA, Angelika | 93 | Znicz Koszalin | 29.03 | 552 | |||
| 21. | STACEWICZ, Dominika | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 29.20 | 542 | |||
| 22. | WILCZĘGA, Anita | 93 | Polonia Warszawa | 29.21 | 542 | |||
| 23. | KROJNA, Klaudia | 93 | Ruch Grudziądz | 29.38 | 532 | |||
| 24. | SZCZESNA, Sylwia | 93 | Polonez Wyszków | 29.41 | 531 | |||
| 25. | GORCZYCA, Agnieszka | 93 | Polonia Warszawa | 29.46 | 528 | |||
| 26. | KOŁODZIEJ, Alicja | 93 | AZS AWF Katowice | 29.47 | 527 | |||
| 27. | KUBISZEWSKA, Olga | 93 | Polonia Warszawa | 29.72 | 514 | |||
| 28. | JACKOWSKA, Adrianna | 93 | Warszawianka Wodny Park | 29.73 | 514 | |||
| 29. | ZEMBRZUSKA, Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 29.76 | 512 | |||
| 30. | WIDLAS, Katarzyna | 93 | Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 29.81 | 510 | |||
| 31. | JABŁOŃSKA, Roksana | 93 | AZS AWF Katowice | 29.84 | 508 | |||
| 32. | SOWA, Kinga | 93 | Jordan Kraków | 29.88 | 506 | |||
| 33. | BAJCZYK, Kamila | 93 | Orzeł Elbląg | 29.98 | 501 | |||
| 34. | HOROSZ, Katarzyna | 93 | GIM 92 Ursynów | 30.25 | 488 | |||
| 35. | BRYŁA, Aleksandra | 93 | Victoria Racibórz | 30.47 | 477 | |||
| 36. | STEFAŃSKA, Katarzyna | 93 | Start Łódź | 30.54 | 474 | |||
| 37. | KROCHMAL, Magdalena | 93 | AZS AWF Katowice | 31.08 | 450 | |||
| 38. | RUDZKA, Aleksandra | 93 | BUKS Warszawa | 31.42 | 435 | |||
| 39. | WOŚ, Julia | 93 | Aquatica Pawłowice | 31.94 | 414 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 30.1.2009 - 9:10 | Chłopców, 50m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 22.96 | GĄSIOR, Łukasz | POL | Płock | 2002 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WERNER, Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 23.25 | 747 | A | ||
| 2. | PRZYBOROWSKI, Piotr | 93 | MZOS Płock | 23.61 | 714 | A | ||
| 3. | WOŁODŹKO, Maciej | 93 | 11 Jelenia Góra | 23.94 | 685 | A | ||
| 4. | GRZELEC, Bartosz | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 24.00 | 680 | A | ||
| 5. | KOTKOWICZ, Michał | 93 | Znicz Koszalin | 24.04 | 676 | A | ||
| 6. | JANAS, Krzysztof | 93 | GIM 92 Ursynów | 24.06 | 674 | A | ||
| 7. | SUZIN, Marcin SK | 93 | Jordan Kraków | 24.10 | 671 | B | ||
| 8. | BOR, Radosław | 93 | Korner Zielona Góra | 24.16 | 666 | B | ||
| 9. | GAJDA, Mateusz | 93 | Nawa Skierniewice | 24.27 | 657 | B | ||
| 10. | RYSKALOK, Michał | 93 | Polonia Warszawa | 24.37 | 649 | B | ||
| 11. | BENING, Emil | 93 | Juvenia Wrocław | 24.51 | 638 | B | ||
| 12. | KŁUSEK, Adrian | 93 | Juvenia Wrocław | 24.56 | 634 | B | ||
| 13. | SZYMAŃSKI, Konrad | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 24.66 | 626 | R | ||
| 14. | FOLTYŃSKI, Walter | 93 | Meduza Pajêczno | 24.87 | 611 | R | ||
| 15. | KOZŁOWSKI, Marcin | 93 | Wola Warszawa | 25.14 | 591 | |||
| 16. | RACZYŃSKI, Jakub | 93 | Bałtyk Kołobrzeg | 25.50 | 567 | |||
| 16. | FURMAN, Łukasz | 93 | MOS Dąbrowa Górnicza | 25.50 | 567 | |||
| 18. | KAPROŃ, Kacper | 93 | MOS Dąbrowa Górnicza | 25.53 | 565 | |||
| 19. | MUSIAŁ, Dawid | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 25.55 | 563 | |||
| 19. | WOLAK, Bartłomiej | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 25.55 | 563 | |||
| 21. | OTLEWSKI, Jakub | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 25.60 | 560 | |||
| 22. | FRUKACZ, Kamil | 93 | Delfin Gdynia | 25.64 | 557 | |||
| 23. | MIKICIN, Miłosz | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 25.68 | 555 | |||
| 24. | GRZYBOWSKI, Damian | 93 | Polonez Wyszków | 25.74 | 551 | |||
| 25. | DOBROWOLSKI, Konrad | 93 | Start Łódź | 25.78 | 548 | |||
| 26. | POŁAWSKI, Mariusz | 93 | Warszawianka Wodny Park | 25.92 | 539 | |||
| 26. | MICOREK, Krzysztof | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 25.92 | 539 | |||
| 28. | KOŁOSOWSKI, Kamil | 93 | Kapry-Armexim Pruszków | 26.08 | 530 | |||
| 29. | PŁONOWSKI, Miłosz | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 26.09 | 529 | |||
| 30. | SUCHENEK, Adam | 93 | Polonez Wyszków | 26.19 | 523 | |||
| 31. | PACIOREK, Artur | 93 | Jordan Kraków | 26.22 | 521 | |||
| 32. | KUKLIK, Janusz | 93 | Juvenia Białystok | 26.29 | 517 | |||
| 32. | KUCIŃSKI, łukasz | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 26.29 | 517 | |||
| 34. | PUŁAWSKI, Przemysław | 93 | Kapry-Armexim Pruszków | 26.53 | 503 | |||
| 35. | ŁONIEWSKI, Daniel | 93 | Jordan Kraków | 26.57 | 501 | |||
| 36. | BARAN, Mateusz | 93 | Warszawianka Wodny Park | 26.63 | 497 | |||
| 37. | TKACZYK, Andrzej | 93 | GIM 92 Ursynów | 26.65 | 496 | |||
| 38. | WUS, Jêdrzej | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 26.73 | 492 | |||
| 39. | DZIEDZIC, Andrzej | 93 | Polonia Warszawa | 26.75 | 491 | |||
| 40. | KRAMORZ, Bartosz | 93 | Ruda Śl. Kochłowiczanka | 26.78 | 489 | |||
| 41. | HOŁYSZ, Grzegorz | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 26.83 | 486 | |||
| 42. | KRYSZAK, Wojciech | 93 | Mewa Władysławowo | 26.90 | 483 | |||
| 43. | LANN, Karol | 93 | Rekin Warszawa | 27.08 | 473 | |||
| 44. | PŁAWECKI, Paweł | 93 | UKP Jedynka Elbląg | 27.12 | 471 | |||
| 45. | WALISZEK, Sebastian | 93 | MKS Jedynka Łódź | 27.21 | 466 | |||
| 46. | GAŁECKI, Krzysztof | 93 | MKS MOS Katowice | 27.92 | 432 | |||
| 47. | GÓRNY, Jakub | 93 | Posnania Poznań | 28.02 | 427 | |||
| 48. | BOGUS, Paweł | 93 | Juvenia Białystok | 28.04 | 426 | |||
| 49. | ŚLESIK, Mateusz | 93 | Polonez Wyszków | 28.10 | 423 | |||
| 50. | KARŁOWICZ, Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 28.36 | 412 | |||
| 51. | LIPIŃSKI, Grzegorz | 93 | BUKS Warszawa | 28.51 | 405 | |||
| 52. | SKIBIŃSKI, Igor | 93 | BUKS Warszawa | 28.76 | 395 | |||
| 53. | KLACZYŃSKI, Michał | 93 | Posnania Poznań | 29.02 | 384 | |||
| 54. | BAGNIUK, Kajetan | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 30.69 | 325 | |||
| 55. | KAŹMIERAK, Michał | 93 | Nawa Skierniewice | 31.97 | 287 | |||
| DYSKW. | HRENIAK, Kacper | 93 | Ruch Grudziądz |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 30.1.2009 - 9:23 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 32.23 | ZACHOSZCZ, Paulina | POL | Gorzów Wlkp. | 2008 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ZACHOSZCZ, Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 31.85 | 842 | A | |||
| Rekord Polski 16 lat | |||||||||
| 2. | PALUSZEK, Weronika | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 33.54 | 721 | A | |||
| 3. | LEWIŃSKA, Karolina SO | 93 | Unia Oświêcim | 33.71 | 710 | A | |||
| 4. | BIEŃKOWSKA, Wiktoria | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 34.02 | 691 | A | |||
| 5. | LIS, Magdalena | 93 | AZS AWF Katowice | 34.30 | 674 | A | |||
| 6. | NIZIO, Nicola | 93 | MKP Szczecin | 34.38 | 669 | A | |||
| 7. | RATKOWSKA, Zuzanna | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 34.81 | 645 | B | |||
| 8. | ORDON, Agata | 93 | Kormoran Olsztyn | 35.32 | 617 | B | |||
| 9. | PUZANISTA, Katarzyna | 93 | Start Łódź | 35.48 | 609 | B | |||
| 10. | GAJEWSKA, Patrycja | 93 | Warta Poznań | 35.89 | 588 | B | |||
| 11. | KUŚ, Dominika | 93 | Jordan Kraków | 36.07 | 579 | B | |||
| 12. | WAŁEJKO, Natalia | 93 | Korner Zielona Góra | 36.16 | 575 | B | |||
| 13. | KOŁAKOWSKA, Róża | 93 | Polonia Warszawa | 36.28 | 569 | R | |||
| 14. | PELOWSKA, Aleksandra | 93 | 1-Solex Lêbork | 36.34 | 567 | R | |||
| 15. | FIJAŁKOWSKA, Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 36.42 | 563 | ||||
| 16. | JAGIELSKA, Marika | 93 | Juvenia Białystok | 36.61 | 554 | ||||
| 17. | KALISIAK, ANNA | 93 | Delfin Legionowo | 36.84 | 544 | ||||
| 18. | STREICH, Amanda | 93 | MZOS Płock | 36.85 | 543 | ||||
| 19. | PAŚ, Patrycja | 93 | Polonia Warszawa | 37.72 | 507 | ||||
| 20. | SOWA, Kinga | 93 | Jordan Kraków | 39.12 | 454 | ||||
| 21. | POKRYWA, Joanna | 93 | Korona Kraków | 41.33 | 385 | ||||
| NW | TOMCZYK, Zofia | 93 | Warta Poznań | ||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 30.1.2009 - 9:30 | Chłopców, 50m klasyczny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 28.77 | PACZKOWSKI, Damian | POWAR | Ciechanów | 2003 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MACHNIK, Mikolaj | 93 | MKS MOS Katowice | 29.36 | 740 | A | ||
| 2. | ZARZECKI, Bartosz | 93 | ATP Augustów | 30.09 | 688 | A | ||
| 3. | GŁUSZEK, Łukasz | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 30.13 | 685 | A | ||
| 4. | BAGNIUK, Kajetan | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 30.17 | 682 | A | ||
| 5. | KUBIAK, Rafał | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 30.26 | 676 | A | ||
| 6. | GRULA, Mateusz | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 30.41 | 666 | A | ||
| 7. | BACHOWSKI, Wojciech | 93 | Warta Poznań | 30.66 | 650 | B | ||
| 8. | NOWAK, Bartosz | 93 | Orzeł Elbląg | 30.77 | 643 | B | ||
| 8. | WOŁKANOWSKI, Marek | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 30.77 | 643 | B | ||
| 10. | KITA, Daniel | 93 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.19 | 618 | B | ||
| 10. | LAGRZYCKI, Filip | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 31.19 | 618 | B | ||
| 12. | CIEĆKA, Patryk | 93 | Delfin Ełk | 31.33 | 609 | B | ||
| 13. | ŻUKOWSKI, Bartłomiej | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 31.39 | 606 | R | ||
| 14. | BIADUŃ, Adrian | 93 | MTP Lublinianka | 31.49 | 600 | R | ||
| 15. | MARKOWSKI, Kacper | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 31.79 | 583 | |||
| 16. | JASKUŁA, Paweł | 93 | Pałac Młodzieży Katowice | 31.80 | 583 | |||
| 17. | ŻUKOWSKI, Maciej | 93 | Orka Zamość | 31.90 | 577 | |||
| 18. | MATUSIAK, Rafał | 93 | SKS 137 Delfin Łódz | 32.37 | 552 | |||
| 19. | KOŁOSOWSKI, Kamil | 93 | Kapry-Armexim Pruszków | 32.42 | 550 | |||
| 20. | KUT, Bartłomiej | 93 | Bobry Dêbica | 32.67 | 537 | |||
| 21. | GOMOŁA, Piotr | 93 | Warta Poznań | 32.79 | 531 | |||
| 22. | LIS, Tomasz | 93 | GIM 92 Ursynów | 33.03 | 520 | |||
| 23. | APTEWICZ, Arkadiusz | 93 | Płetwal Mława | 33.41 | 502 | |||
| 24. | RATAJCZAK, Jakub | 93 | Astromal Akwawit Leszno | 33.74 | 488 | |||
| 25. | OGIERMANN, Mateusz | 93 | Ruda Śl. Kochłowiczanka | 34.07 | 474 | |||
| 26. | HOŁYSZ, Grzegorz | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 34.11 | 472 | |||
| 27. | PERKOWSKI, Rafał | 93 | Juvenia Białystok | 34.49 | 457 | |||
| 28. | GAŁECKI, Krzysztof | 93 | MKS MOS Katowice | 34.96 | 439 | |||
| 29. | CYNGOT, Sergiusz | 93 | PZP | 36.33 | 391 | |||
| 30. | KARŁOWICZ, Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 36.71 | 379 | |||
| 31. | SZYLDER, Bartosz | 93 | Aquatica Pawłowice | 36.95 | 371 | |||
| 32. | GRZYBOWSKI, Damian | 93 | Polonez Wyszków | 37.39 | 358 | |||
| DYSKW. | DOMAŃSKI, Maciej | 93 | ATP Augustów |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 30.1.2009 - 9:39 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 58.85 | URBAŃCZYK, Aleksandra | TRLOD | Leszno | 2003 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | RADLIŃSKA, Marcelina | 93 | Orka Zamość | 1:02.14 | 748 | A | 29.01 | 33.13 | ||
| 2. | OLCZAK, Mirela | 93 | Słowianka Gorzów | 1:02.95 | 720 | A | 29.69 | 33.26 | ||
| 3. | SAK, Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 1:03.11 | 714 | A | 30.11 | 33.00 | ||
| 4. | BUTKIEWICZ, Olga | 93 | BUKS Warszawa | 1:03.90 | 688 | A | 29.47 | 34.43 | ||
| 5. | PANEK, Agata | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:04.44 | 671 | A | 30.01 | 34.43 | ||
| 6. | GRABARSKA, Marta | 93 | Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 1:04.64 | 665 | A | 30.40 | 34.24 | ||
| 7. | MAŁECKA, Agnieszka | 93 | 1-Solex Lêbork | 1:05.72 | 632 | B SKR | 30.96 | 34.76 | ||
| 8. | KOŚLA, Marta | 93 | Polonia Warszawa | 1:06.74 | 604 | B | 30.62 | 36.12 | ||
| 9. | ŚLUSARCZYK, Anna | 93 | Słowianka Gorzów | 1:06.83 | 601 | B | 31.49 | 35.34 | ||
| 10. | WAKUŁA, Karolina | 93 | AZS AWF Katowice | 1:06.90 | 600 | B | 31.69 | 35.21 | ||
| 11. | DUSZAK, Anna | 93 | Polonia Warszawa | 1:07.19 | 592 | B | 31.42 | 35.77 | ||
| 12. | JASIŃSKA, Joanna | 93 | Jordan Kraków | 1:07.34 | 588 | B | 31.90 | 35.44 | ||
| 13. | KOWALSKA, Agata | 93 | Polonia Warszawa | 1:07.61 | 581 | R | 31.12 | 36.49 | ||
| 14. | KOWALIŃSKA, Oriana | 93 | Kormoran Olsztyn | 1:07.75 | 577 | R | 32.10 | 35.65 | ||
| 15. | PRZYSTALSKA, Angelika SO | 93 | Unia Oświêcim | 1:08.14 | 567 | 31.50 | 36.64 | |||
| 16. | WICZKOWSKA, Daria | 93 | Słowianka Gorzów | 1:08.25 | 565 | 31.86 | 36.39 | |||
| 17. | KONWERSKA, Natalia | 93 | Płetwal Mława | 1:08.41 | 561 | 31.76 | 36.65 | |||
| 18. | SIMIŃSKA, Zuzanna | 93 | Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 1:08.94 | 548 | 32.52 | 36.42 | |||
| 19. | LEWANDOWSKA, Agata | 93 | BUKS Warszawa | 1:09.02 | 546 | 33.04 | 35.98 | |||
| 20. | WIECZOREK, Sara | 93 | Słowianka Gorzów | 1:10.42 | 514 | 33.48 | 36.94 | |||
| 21. | GŁAZOWSKA, Kaja | 93 | Orka Zamość | 1:10.87 | 504 | 32.80 | 38.07 | |||
| 22. | SADOWSKA, Marta | 93 | Gwardia Szczytno | 1:10.94 | 503 | 32.98 | 37.96 | |||
| 23. | SUROWIEC, Kinga SO | 93 | UKS Chrzanów | 1:11.25 | 496 | 32.86 | 38.39 | |||
| 24. | PAŚ, Patrycja | 93 | Polonia Warszawa | 1:11.36 | 494 | 33.31 | 38.05 | |||
| 25. | NOREK, Stefania | 93 | Astromal Akwawit Leszno | 1:14.53 | 434 | 34.64 | 39.89 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 30.1.2009 - 9:50 | Chłopców, 100m motylkowy | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 54.00 | ŁUCZAK, Piotr | AWKAT | Gorzów Wlkp. | 2008 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | WOŁODŹKO, Maciej | 93 | 11 Jelenia Góra | 56.46 | 703 | A | 26.23 | 30.23 | ||
| 2. | BOJDOŁ, Kamil | 93 | MOSM Tychy | 56.65 | 696 | A | 26.67 | 29.98 | ||
| 3. | GILSKI, Krzysztof | 93 | Kormoran Olsztyn | 56.82 | 690 | A | 26.81 | 30.01 | ||
| 4. | CHMIEL, Łukasz | 93 | MOS Dąbrowa Górnicza | 56.84 | 689 | A | 26.68 | 30.16 | ||
| 5. | PRZYBOROWSKI, Piotr | 93 | MZOS Płock | 56.88 | 687 | A | 26.41 | 30.47 | ||
| 6. | KORNACKI, Robert SO | 93 | Sambor Tczew | 57.65 | 660 | A | 27.14 | 30.51 | ||
| 7. | GRZELEC, Bartosz | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 57.79 | 655 | B SKR | 26.95 | 30.84 | ||
| 8. | OPALSKI, Marcin | 93 | GIM 92 Ursynów | 58.22 | 641 | B | 27.32 | 30.90 | ||
| 9. | PASIKOWSKI, Piotr | 93 | Trójka Łódź | 58.73 | 624 | B | 26.85 | 31.88 | ||
| 10. | BENING, Emil | 93 | Juvenia Wrocław | 58.80 | 622 | B | 27.23 | 31.57 | ||
| 11. | WIDANKA, Maciej | 93 | Juvenia Wrocław | 59.72 | 594 | B | 27.92 | 31.80 | ||
| 12. | MARECKI, Grzegorz | 93 | Rekin Warszawa | 59.94 | 587 | B | 27.87 | 32.07 | ||
| 13. | KUNICKI, Brandon | 93 | Posnania Poznań | 59.99 | 586 | R | 28.22 | 31.77 | ||
| 14. | WAWRZYŃCZAK, Piotr | 93 | Nawa Skierniewice | 1:00.04 | 585 | R | 28.04 | 32.00 | ||
| 15. | ŚWIATKIEWICZ, Rafał | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 1:01.02 | 557 | 28.46 | 32.56 | |||
| 16. | KAPROŃ, Kacper | 93 | MOS Dąbrowa Górnicza | 1:01.57 | 542 | 28.37 | 33.20 | |||
| 17. | MICOREK, Krzysztof | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 1:02.16 | 527 | 28.76 | 33.40 | |||
| 18. | WITKOWSKI, Adrian | 93 | MKP Szczecin | 1:02.20 | 526 | 28.97 | 33.23 | |||
| 19. | KUCIŃSKI, łukasz | 93 | G-8 Bielany Warszawa | 1:03.05 | 505 | 29.17 | 33.88 | |||
| 20. | SADLAK, Patrick | 93 | Ikar Mielec | 1:04.17 | 479 | 29.46 | 34.71 | |||
| 21. | GIERDA, Mateusz | 93 | Juvenia Białystok | 1:06.76 | 425 | 30.73 | 36.03 | |||
| 22. | IWAŃSKI, Kamil | 93 | GIM 92 Ursynów | 1:07.64 | 409 | 31.63 | 36.01 | |||
| 23. | CYNGOT, Sergiusz | 93 | PZP | 1:12.30 | 335 | 33.57 | 38.73 | |||
| 24. | SKIBIŃSKI, Igor | 93 | BUKS Warszawa | 1:13.90 | 313 | 33.72 | 40.18 | |||
| DYSKW. | PYTEL, Filip | 93 | G-8 Bielany Warszawa |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 30.1.2009 - 10:00 | Dziewcząt, 200m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 1:59.15 | WILK, Katarzyna | JOKRA | Gorzów Wlkp. | 2008 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | GRZEGORCZYK, Izabella | 93 | Posnania Poznań | 2:06.11 | 740 | A | 28.94 | 31.33 | 32.81 | 33.03 | |
| 2. | PAWLACZEK, Natalia | 93 | Zryw Opole | 2:06.77 | 728 | A | 29.51 | 31.52 | 32.36 | 33.38 | |
| 3. | STAWICKA, Joanna | 93 | Zryw Opole | 2:07.65 | 713 | A | 29.87 | 32.17 | 33.05 | 32.56 | |
| 4. | ZAGRODNIK, Aleksandra SO | 93 | Unia Oświêcim | 2:07.82 | 710 | A | 30.05 | 32.00 | 32.55 | 33.22 | |
| 5. | JACKOWSKA, Adrianna | 93 | Warszawianka Wodny Park | 2:08.65 | 697 | A | 30.18 | 32.65 | 33.09 | 32.73 | |
| 6. | KUZAWIŃSKA, Karolina | 93 | MZOS Płock | 2:08.97 | 692 | A | 30.25 | 32.28 | 33.19 | 33.25 | |
| 7. | PYSZKA, Alicja | 93 | Jordan Kraków | 2:09.71 | 680 | B | 30.38 | 32.51 | 33.54 | 33.28 | |
| 8. | LIPIŃSKA, Małgorzata | 93 | KSZO Ostrowiec | 2:10.34 | 670 | B | 30.43 | 32.95 | 33.99 | 32.97 | |
| 9. | PODMAJSTRZY, Joanna | 93 | SKS 137 Delfin Łódz | 2:11.08 | 659 | B | 29.45 | 33.08 | 34.27 | 34.28 | |
| 10. | MAZUR, Sara | 93 | Jordan Kraków | 2:11.24 | 656 | B | 30.62 | 32.88 | 34.29 | 33.45 | |
| 11. | CHLIPAŁA, Patrycja | 93 | Jordan Kraków | 2:12.80 | 633 | B | 30.42 | 32.90 | 34.52 | 34.96 | |
| 12. | SUCHANIAK, Irena | 93 | Korona Kraków | 2:13.38 | 625 | B | 31.53 | 33.49 | 34.22 | 34.14 | |
| 13. | SKWIRA, Gracjana | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 2:14.37 | 611 | R | 31.19 | 34.02 | 34.82 | 34.34 | |
| 14. | DUSZAK, Anna | 93 | Polonia Warszawa | 2:14.41 | 611 | R | 30.80 | 34.11 | 34.83 | 34.67 | |
| 15. | STACEWICZ, Dominika | 93 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 2:14.78 | 606 | 31.11 | 33.91 | 35.00 | 34.76 | ||
| 16. | MICHALIK, Magdalena | 93 | MOS Dąbrowa Górnicza | 2:14.98 | 603 | 31.30 | 34.05 | 35.00 | 34.63 | ||
| 17. | KOWALSKA, Katarzyna | 93 | Korner Zielona Góra | 2:15.78 | 593 | 31.28 | 34.31 | 35.25 | 34.94 | ||
| 18. | ŚWIĄTKOWSKA, Anna | 93 | Juvenia Wrocław | 2:17.75 | 568 | 31.94 | 34.48 | 35.85 | 35.48 | ||
| 19. | BUKOWSKA, Karolina | 93 | Orzeł Elbląg | 2:17.96 | 565 | 31.81 | 35.15 | 36.44 | 34.56 | ||
| 20. | ZEMBRZUSKA, Dorota | 93 | Orka Ciechanów | 2:18.08 | 563 | 32.07 | 34.81 | 35.89 | 35.31 | ||
| 21. | RUMIŃSKA, Marlena | 93 | Manta Jelcz-Laskowice | 2:18.36 | 560 | 31.33 | 34.68 | 36.02 | 36.33 | ||
| 22. | BAJCZYK, Kamila | 93 | Orzeł Elbląg | 2:18.62 | 557 | 31.85 | 35.10 | 36.83 | 34.84 | ||
| 23. | WILCZĘGA, Anita | 93 | Polonia Warszawa | 2:19.29 | 549 | 31.02 | 35.43 | 36.73 | 36.11 | ||
| 24. | KROJNA, Klaudia | 93 | Ruch Grudziądz | 2:19.65 | 545 | 31.86 | 35.29 | 36.81 | 35.69 | ||
| 25. | GORCZYCA, Agnieszka | 93 | Polonia Warszawa | 2:20.00 | 541 | 31.03 | 35.20 | 37.33 | 36.44 | ||
| 26. | SZNAJDER, Paula | 93 | WKS Śląsk Wrocław | 2:20.26 | 538 | 31.78 | 35.11 | 37.07 | 36.30 | ||
| 27. | MATUSZEWSKA, Angelika | 93 | Znicz Koszalin | 2:21.43 | 524 | 31.79 | 35.73 | 37.59 | 36.32 | ||
| 28. | KUŚ, Dominika | 93 | Jordan Kraków | 2:22.20 | 516 | 33.91 | 35.59 | 36.55 | 36.15 | ||
| 29. | KOŁODZIEJ, Alicja | 93 | AZS AWF Katowice | 2:23.75 | 499 | 32.03 | 35.98 | 37.75 | 37.99 | ||
| 30. | HOROSZ, Katarzyna | 93 | GIM 92 Ursynów | 2:27.56 | 462 | 32.56 | 36.28 | 38.89 | 39.83 | ||
| 31. | WOŚ, Julia | 93 | Aquatica Pawłowice | 2:30.76 | 433 | 34.19 | 37.95 | 39.64 | 38.98 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 30.1.2009 - 10:20 | Chłopców, 200m dowolny | 16 lat Wyniki Eliminacje |
| RP16 | 1:50.44 | TARCZYŃSKI, Marcin | POWAR | Racibórz | 2006 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
