| Liga Młodzieżowa POZP Gdańsk, 27.2. - 26.4.2009 |
| Konkurencja 33 28.3.2009 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | GLANERT, Daria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 30.72 | 466 | |||
| 2. | ZIOMKOWSKA, Agata | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.73 | 465 | |||
| 3. | SZRUBKOWSKA, Julia | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.10 | 449 | |||
| 4. | WĘGRZYN, Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 31.23 | 443 | |||
| 5. | KOZŁOWSKA, Julia | 96 | Ósemka Starogard Gd | 31.48 | 433 | |||
| 6. | SYLWESTRZAK, Izabella | 96 | AZS-AWFiS Gdańsk | 31.62 | 427 | |||
| 7. | BLASCHKE, Izabella | 96 | Siódemka Sopot | 32.08 | 409 | |||
| 8. | KNUT, Wiktoria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 32.29 | 401 | |||
| 9. | KOPOWSKA, Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 32.42 | 396 | |||
| 10. | SIWAKOWSKA, Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 32.81 | 382 | |||
| 11. | MACKIEWICZ, Aleksandra | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 32.94 | 378 | |||
| 12. | NOWIŃSKA, Olga | 96 | MAL WOPR Malbork | 33.36 | 364 | |||
| 13. | JARKIEWICZ, Aleksandra | 96 | Trójka Wejherowo | 34.56 | 327 | |||
| 14. | CHODKOWSKA, Andżelika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.95 | 316 | |||
| 15. | PYĆ, Klaudia | 96 | Siódemka Sopot | 35.39 | 305 | |||
| 16. | JEZIERSKA, Karolina | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.80 | 294 | |||
| 17. | RAK, Kaja | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.91 | 291 | |||
| 18. | LEWIŃSKA, Dominika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.64 | 274 | |||
| 19. | KUCHNOWSKA, Joanna | 96 | Mewa Władysławowo | 42.94 | 170 |
| 12 lat |
| 1. | VON LONSKI, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.09 | 449 | |||
| 2. | BORKOWSKA, Lucyna | 97 | Sambor Tczew | 31.32 | 439 | |||
| 3. | PAWLIKOWSKA, Magdalena | 97 | Siódemka Sopot | 31.71 | 423 | |||
| 4. | JUSZCZYK, Natalia | 97 | Delfin Gdynia | 32.31 | 400 | |||
| 5. | MAZUR, Agnieszka | 97 | Skalar Słupsk | 32.38 | 398 | |||
| 6. | MILISZEWSKA, Justyna | 97 | Siódemka Sopot | 33.42 | 362 | |||
| 7. | CHMIELEWSKA, Julia | 97 | Trops Kartuzy | 33.73 | 352 | |||
| 8. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 33.76 | 351 | |||
| 9. | CYBULA, Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 33.92 | 346 | |||
| 10. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.26 | 336 | |||
| 11. | JELENIEWSKA, Marta | 97 | MAL WOPR Malbork | 34.95 | 316 | |||
| 12. | WETT, Aurelia | 97 | Sambor Tczew | 35.17 | 310 | |||
| 13. | GRUDNOWSKA, Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 35.25 | 308 | |||
| 14. | DALKOWSKA, Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 35.26 | 308 | |||
| 15. | BORZESTOWSKA, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.45 | 303 | |||
| 16. | ŚWINIARSKA, Magda | 97 | Siódemka Sopot | 35.50 | 302 | |||
| 17. | WYSOCKA, Klaudia | 97 | Siódemka Sopot | 35.64 | 298 | |||
| 18. | GUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.89 | 292 | |||
| 19. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 36.00 | 289 | |||
| 20. | PLEWKA, Karolina | 97 | Delfin Gdynia | 36.08 | 287 | |||
| 21. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.76 | 272 | |||
| 22. | BARTZ, Oliwia | 97 | OSiR PW Chojnice | 37.05 | 265 | |||
| 23. | JAKUBOWSKA, Karolina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 37.11 | 264 | |||
| 24. | ORYL, Kornelia | 97 | Ósemka Starogard Gd | 37.24 | 261 | |||
| 25. | PRZECHERSKA, Martyna | 97 | Mewa Władysławowo | 37.26 | 261 | |||
| 26. | MOLIK, Zuzanna | 97 | Siódemka Sopot | 37.32 | 260 | |||
| 27. | MAJOROWSKA, Paulina | 97 | Sambor Tczew | 37.60 | 254 | |||
| 28. | PALUTKIEWICZ, Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 37.68 | 252 | |||
| 28. | RAJKOWSKA, Kamila | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 37.68 | 252 | |||
| 30. | MILCZAREK, Adriana | 97 | Olimp Lêbork | 37.69 | 252 | |||
| 31. | GRUDZIŃSKA, Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd | 37.73 | 251 | |||
| 32. | OPALIŃSKA, Aleksandra | 97 | Flota Gdynia | 37.92 | 248 | |||
| 33. | KIERSZKIE, Paulina | 97 | Flota Gdynia | 37.96 | 247 | |||
| 34. | JASTRZĘBSKA, Weronika | 97 | Sambor Tczew | 38.42 | 238 | |||
| 35. | WILCZEWSKA, Marta | 97 | Sambor Tczew | 38.53 | 236 | |||
| 36. | ETMAŃSKA, Natalia | 97 | Sambor Tczew | 39.13 | 225 | |||
| 37. | ZIEMANN, Nikola | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.26 | 223 | |||
| 38. | CZERWIŃSKA, Anita | 97 | Sambor Tczew | 39.86 | 213 | |||
| 39. | PLICHTA, Agata | 97 | Delfin Gdynia | 39.88 | 213 | |||
| 40. | MAJEWSKA, Zuzanna | 97 | Sambor Tczew | 43.08 | 169 | |||
| 41. | FIRYN, Natalia | 97 | Sambor Tczew | 48.57 | 118 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 34 28.3.2009 - 9:17 | Chłopców, 50m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | WOŹNY, Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbork | 28.91 | 389 | |||
| 2. | STILLER, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 29.16 | 379 | |||
| 3. | HERMAN, Patryk | 96 | Sambor Tczew | 29.27 | 375 | |||
| 4. | SZWARACKI, Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 29.87 | 352 | |||
| 5. | OSNOWSKI, Szymon | 96 | Ósemka Starogard Gd | 30.23 | 340 | |||
| 6. | ZAWADZKI, Grzegorz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.84 | 320 | |||
| 7. | PRZYBOROWSKI, Konrad | 96 | Delfin Gdynia | 30.99 | 316 | |||
| 8. | OLENDER, Karol | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.09 | 313 | |||
| 9. | MORAWSKI, Jakub | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.42 | 303 | |||
| 9. | BILSKI, Mateusz | 96 | Ósemka Starogard Gd | 31.42 | 303 | |||
| 11. | SUDOMIR, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.68 | 295 | |||
| 12. | AUGUSTYNIAK, Kevin | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.89 | 290 | |||
| 13. | BELTER, Daniel | 96 | Trójka Wejherowo | 32.34 | 278 | |||
| 14. | DOMŻALSKI, Tomasz | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 32.56 | 272 | |||
| 15. | ZDZIARSKI, Dariusz | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 32.78 | 267 | SC 1 | ||
| 16. | SIENKIEWICZ, Jakub | 96 | Siódemka Sopot | 32.78 | 267 | SC 2 | ||
| 17. | NAZARCZUK, Konrad | 96 | Mewa Władysławowo | 33.13 | 258 | |||
| 18. | MASŁYK, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.54 | 249 | |||
| 19. | JAROSZEWSKI, Tomasz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.64 | 247 | |||
| 20. | KASS, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.72 | 245 | |||
| 21. | SZCZEPANKIEWICZ, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.82 | 243 | |||
| 22. | URBANOWSKI, Łukasz | 96 | Siódemka Sopot | 34.18 | 235 | |||
| 23. | ROPELA, Paweł | 96 | OSiR PW Chojnice | 36.36 | 195 | |||
| 24. | SADOWSKI, Paweł | 96 | Ósemka Starogard Gd | 37.38 | 180 | |||
| 25. | FABICH, Łukasz | 96 | Sambor Tczew | 37.42 | 179 | |||
| 26. | LIEDTKE, Łukasz | 96 | Mewa Władysławowo | 37.45 | 179 | |||
| 27. | IWANIUK, Patryk | 96 | Mewa Władysławowo | 40.28 | 144 | |||
| DYSKW. | BABIŃSKI, Artur | 96 | Dwójka Morena Gdańsk |
| 12 lat |
| 1. | KONOPKA, Mateusz | 97 | Flota Gdynia | 31.18 | 310 | |||
| 2. | HELIOS, Marcel | 97 | Sambor Tczew | 31.48 | 301 | |||
| 3. | OSNOWSKI, Maciej | 97 | Sambor Tczew | 31.60 | 298 | |||
| 3. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.60 | 298 | |||
| 5. | ZOMKOWSKI, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 31.72 | 294 | |||
| 6. | GIZA, Michał | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.82 | 292 | |||
| 7. | LEWICKI, Przemysław | 97 | Ósemka Starogard Gd | 31.84 | 291 | |||
| 8. | ZUCHOWSKI, Ernest | 97 | Olimp Lêbork | 32.02 | 286 | |||
| 9. | KLIMCZUK, Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 32.26 | 280 | |||
| 10. | OGÓREK, Bartosz | 97 | Flota Gdynia | 32.39 | 276 | |||
| 11. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | Olimp Lêbork | 33.02 | 261 | |||
| 12. | CHYLIŃSKI, Michał | 97 | Siódemka Sopot | 33.49 | 250 | |||
| 13. | JAROCKI, Szymon | 97 | Skalar Słupsk | 33.56 | 249 | |||
| 14. | SZYMULA, Maciej | 97 | MAL WOPR Malbork | 33.78 | 244 | |||
| 15. | MALINOWSKI, Bartek | 97 | Trójka Wejherowo | 34.10 | 237 | |||
| 16. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.32 | 232 | |||
| 17. | DUŁAK, Piotr | 97 | Sambor Tczew | 34.38 | 231 | |||
| 18. | KUKIEŁKO, Igor | 97 | Delfin Gdynia | 34.39 | 231 | |||
| 19. | SYROTYNES, Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 34.42 | 230 | |||
| 20. | PIECZUL, Albert | 97 | Siódemka Sopot | 34.60 | 227 | |||
| 21. | KRZYŻANOWSKI, Marek | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.13 | 217 | |||
| 22. | JANCZAK, Mikołaj | 97 | Flota Gdynia | 35.15 | 216 | |||
| 23. | SUKTA, Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.23 | 215 | |||
| 24. | PIÓRKOWSKI, Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.26 | 214 | |||
| 25. | RUTKOWSKI, Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.56 | 209 | |||
| 26. | CYGERT, Olaf | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.86 | 204 | |||
| 27. | RYBCZYŃSKI, Marcin | 97 | MAL WOPR Malbork | 36.14 | 199 | |||
| 28. | KOPKA, Karol | 97 | Sambor Tczew | 36.35 | 196 | |||
| 29. | GAZDA, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 36.36 | 195 | |||
| 30. | SOKOŁOWSKI, Dawid | 97 | Sambor Tczew | 36.44 | 194 | |||
| 31. | ŁAWRYNOWICZ, Daniel | 97 | Sambor Tczew | 37.51 | 178 | |||
| 32. | POCHYLCZUK, Igor | 97 | Ósemka Starogard Gd | 37.81 | 174 | |||
| 33. | GURZYŃSKI, Kamil | 97 | Sambor Tczew | 37.86 | 173 | SC 1 | ||
| 34. | ŚWIDER, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 37.86 | 173 | SC 2 | ||
| 35. | ROZIŃSKI, Damian | 97 | Sambor Tczew | 37.87 | 173 | |||
| 36. | JACEK, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 38.13 | 169 | |||
| 37. | TOPORSKI, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 38.92 | 159 | |||
| 38. | WĘSIERSKI, Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 39.08 | 157 | |||
| 39. | KULAS, Kacper | 97 | Sambor Tczew | 39.82 | 149 | |||
| 40. | ROMPA, Tymoteusz | 97 | Delfin Gdynia | 40.72 | 139 | |||
| 41. | OBUCHOWSKI, Marek | 97 | Siódemka Sopot | 40.85 | 138 | |||
| 42. | PĘKSA, Dawid | 97 | Flota Gdynia | 41.16 | 135 | |||
| 43. | JABŁOŃSKI, Igor | 97 | Mewa Władysławowo | 42.60 | 122 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 35 28.3.2009 - 9:36 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | JÓZEWCZYK, Martyna | 96 | Trójka Wejherowo | 1:29.42 | 383 | |||
| 2. | MATYSIAK, Ewa | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.34 | 371 | |||
| 3. | WOŹNIAK, Paulina | 96 | Sambor Tczew | 1:32.23 | 349 | |||
| 4. | RAK, Kaja | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.16 | 339 | |||
| 5. | SZYROWSKA, Marta | 96 | Flota Gdynia | 1:40.07 | 273 | |||
| 6. | GWIZDAŁA, Karolina | 96 | Delfin Gdynia | 1:40.38 | 271 | |||
| 7. | LEWIŃSKA, Dominika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:40.43 | 270 | |||
| 8. | JARKIEWICZ, Aleksandra | 96 | Trójka Wejherowo | 1:40.92 | 266 | |||
| 9. | CHODKOWSKA, Andżelika | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:42.79 | 252 | |||
| 10. | KUCHNOWSKA, Joanna | 96 | Mewa Władysławowo | 1:51.30 | 199 |
| 12 lat |
| 1. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 1:23.75 | 466 | |||
| 2. | BAGIŃSKA, Zofia | 97 | Siódemka Sopot | 1:27.51 | 408 | |||
| 3. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 1:30.42 | 370 | |||
| 4. | WIERZBA, Magdalena | 97 | Ósemka Starogard Gd | 1:32.90 | 341 | |||
| 5. | BORZESTOWSKA, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:36.42 | 305 | |||
| 6. | PĘKALA, Agnieszka | 97 | Flota Gdynia | 1:38.23 | 289 | |||
| 7. | BARTZ, Oliwia | 97 | OSiR PW Chojnice | 1:39.48 | 278 | |||
| 8. | MILISZEWSKA, Justyna | 97 | Siódemka Sopot | 1:39.60 | 277 | |||
| 9. | JASTRZĘBSKA, Weronika | 97 | Sambor Tczew | 1:40.03 | 273 | |||
| 10. | KOLAS, Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:40.88 | 267 | |||
| 11. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 1:45.22 | 235 | |||
| 12. | PAWŁOWSKA, Paulina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 1:45.60 | 232 | |||
| 13. | ETMAŃSKA, Natalia | 97 | Sambor Tczew | 1:47.37 | 221 | |||
| 14. | PRZECHERSKA, Martyna | 97 | Mewa Władysławowo | 1:47.47 | 221 | |||
| 15. | OPALIŃSKA, Aleksandra | 97 | Flota Gdynia | 1:50.88 | 201 | |||
| DYSKW. | MILCZAREK, Adriana | 97 | Olimp Lêbork | |||||
| DYSKW. | PLICHTA, Agata | 97 | Delfin Gdynia |
| << TOP >> |
| Konkurencja 36 28.3.2009 - 9:51 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | SZOŁOCH, Andrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.10 | 376 | |||
| 2. | PAWEŁEK, Igor | 96 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:20.51 | 370 | |||
| 3. | BILSKI, Mateusz | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:24.38 | 322 | |||
| 4. | ZAWADZKI, Grzegorz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.54 | 320 | |||
| 5. | ROZIŃSKI, Igor | 96 | Sambor Tczew | 1:25.44 | 310 | |||
| 6. | BELTER, Daniel | 96 | Trójka Wejherowo | 1:28.50 | 279 | |||
| 7. | ŁAGOWNIK, Wojciech | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 1:29.14 | 273 | |||
| 8. | PRESS, Jacek | 96 | Delfin Gdynia | 1:30.06 | 265 | |||
| 9. | DOMŻALSKI, Tomasz | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 1:34.89 | 226 | |||
| 10. | MAZUREK, Maciej | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 1:37.38 | 209 | |||
| 11. | KASS, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.45 | 209 | |||
| 12. | SZCZEPANKIEWICZ, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.56 | 208 | |||
| 13. | NAZARCZUK, Konrad | 96 | Mewa Władysławowo | 1:40.07 | 193 | |||
| 14. | ZDZIARSKI, Dariusz | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 1:40.72 | 189 | |||
| 15. | SADOWSKI, Paweł | 96 | Ósemka Starogard Gd | 1:42.80 | 178 | |||
| 16. | ROPELA, Paweł | 96 | OSiR PW Chojnice | 1:53.23 | 133 |
| 12 lat |
| 1. | WOJSIAT, Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:28.85 | 276 | |||
| 2. | PALUSZKIEWICZ, Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.26 | 263 | |||
| 3. | KUNZ, Kacper | 97 | Delfin Gdynia | 1:34.79 | 227 | |||
| 4. | PIECZUL, Albert | 97 | Siódemka Sopot | 1:36.72 | 214 | |||
| 5. | RUTKOWSKI, Wojciech | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.22 | 210 | |||
| 6. | BYCZYŃSKI, Kacper | 97 | Ósemka Starogard Gd | 1:39.16 | 198 | |||
| 7. | OGÓREK, Bartosz | 97 | Flota Gdynia | 1:39.51 | 196 | |||
| 8. | ŁAWRYNOWICZ, Daniel | 97 | Sambor Tczew | 1:41.05 | 187 | |||
| 9. | JAROCKI, Szymon | 97 | Skalar Słupsk | 1:41.16 | 187 | |||
| 10. | RYBCZYŃSKI, Marcin | 97 | MAL WOPR Malbork | 1:41.51 | 185 | |||
| 11. | SYROTYNES, Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 1:42.20 | 181 | |||
| 12. | MALINOWSKI, Bartek | 97 | Trójka Wejherowo | 1:44.24 | 171 | |||
| 13. | POCHYLCZUK, Igor | 97 | Ósemka Starogard Gd | 1:44.98 | 167 | |||
| 14. | PĘKSA, Dawid | 97 | Flota Gdynia | 1:45.77 | 163 | |||
| 15. | KUKIEŁKO, Igor | 97 | Delfin Gdynia | 1:46.53 | 160 | |||
| 16. | KOPKA, Karol | 97 | Sambor Tczew | 1:49.84 | 146 | |||
| 17. | JACEK, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 1:50.17 | 145 | |||
| 18. | WĘSIERSKI, Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:52.18 | 137 | |||
| 19. | OBUCHOWSKI, Marek | 97 | Siódemka Sopot | 1:52.51 | 136 | |||
| DYSKW. | ROMPA, Tymoteusz | 97 | Delfin Gdynia | |||||
| DYSKW. | CYGERT, Olaf | 97 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 37 28.3.2009 - 10:08 | Dziewcząt, 200m zmienny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | KOPOWSKA, Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 2:47.40 | 449 | |||
| 2. | MATYSIAK, Ewa | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:48.60 | 440 | |||
| 3. | GLANERT, Daria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 2:53.08 | 406 | |||
| 4. | KOZŁOWSKA, Julia | 96 | Ósemka Starogard Gd | 2:56.80 | 381 | |||
| 5. | JÓZEWCZYK, Martyna | 96 | Trójka Wejherowo | 2:59.10 | 367 | |||
| 6. | KNUT, Wiktoria | 96 | Ósemka Starogard Gd | 3:00.98 | 355 | |||
| 7. | JEZIERSKA, Karolina | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:07.63 | 319 | |||
| 8. | NOWIŃSKA, Olga | 96 | MAL WOPR Malbork | 3:07.95 | 317 | |||
| 9. | GWIZDAŁA, Karolina | 96 | Delfin Gdynia | 3:14.57 | 286 | |||
| 10. | SZYROWSKA, Marta | 96 | Flota Gdynia | 3:15.80 | 281 | |||
| NIE UK. | PYĆ, Klaudia | 96 | Siódemka Sopot |
| 12 lat |
| 1. | VON LONSKI, Karolina | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:43.31 | 484 | |||
| 2. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 2:49.64 | 431 | |||
| 3. | CYBULA, Małgorzata | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:58.98 | 367 | |||
| 4. | CHMIELEWSKA, Julia | 97 | Trops Kartuzy | 3:02.81 | 345 | |||
| 5. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:06.26 | 326 | |||
| 6. | KOŁODZIEJSKA, Weronika | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:06.79 | 323 | |||
| 7. | PĘKALA, Agnieszka | 97 | Flota Gdynia | 3:07.13 | 321 | |||
| 8. | DALKOWSKA, Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 3:08.21 | 316 | |||
| 9. | JELENIEWSKA, Marta | 97 | MAL WOPR Malbork | 3:08.70 | 314 | |||
| 10. | KUR, Marianna | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:11.82 | 298 | |||
| 11. | KOLAS, Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:16.45 | 278 | |||
| 12. | GUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:17.11 | 275 | |||
| 13. | WETT, Aurelia | 97 | Sambor Tczew | 3:17.61 | 273 | |||
| 14. | WILCZEWSKA, Marta | 97 | Sambor Tczew | 3:19.39 | 266 | |||
| 15. | PALUTKIEWICZ, Wiktoria | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:19.63 | 265 | |||
| 16. | ZIEMANN, Nikola | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:20.58 | 261 | |||
| 17. | ŚLIZEWSKA, Agata | 97 | Sambor Tczew | 3:24.23 | 247 | |||
| 18. | RAJKOWSKA, Kamila | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:24.54 | 246 | |||
| 19. | ORYL, Kornelia | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:25.24 | 244 | |||
| 20. | KIERSZKIE, Paulina | 97 | Flota Gdynia | 3:26.98 | 238 | |||
| 21. | GRUDZIŃSKA, Natalia | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:31.73 | 222 | |||
| 22. | JAKUBOWSKA, Karolina | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:33.16 | 217 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 38 28.3.2009 - 10:33 | Chłopców, 200m zmienny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | PAWEŁEK, Igor | 96 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:32.16 | 419 | |||
| 2. | PIETRZAK, Krzysztof | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:35.07 | 396 | |||
| 3. | SZWARACKI, Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:37.91 | 375 | |||
| 4. | SZOŁOCH, Andrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:42.86 | 342 | |||
| 5. | MORAWSKI, Jakub | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:47.22 | 316 | |||
| 6. | WOŹNY, Tomasz | 96 | MAL WOPR Malbork | 2:47.56 | 314 | |||
| 7. | OSNOWSKI, Szymon | 96 | Ósemka Starogard Gd | 2:50.28 | 299 | |||
| 8. | PRZYBOROWSKI, Konrad | 96 | Delfin Gdynia | 2:52.05 | 290 | |||
| 9. | ROZIŃSKI, Igor | 96 | Sambor Tczew | 2:53.13 | 284 | |||
| 10. | AUGUSTYNIAK, Kevin | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:53.45 | 283 | |||
| 11. | BABIŃSKI, Artur | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:54.67 | 277 | |||
| 12. | JAROSZEWSKI, Tomasz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:03.39 | 239 | |||
| 13. | MAZUREK, Maciej | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 3:06.10 | 229 | |||
| 14. | MASŁYK, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:10.15 | 215 | |||
| 15. | ŁAGOWNIK, Wojciech | 96 | Szansa-Start Gdańsk Sp17 | 3:13.86 | 203 | |||
| 16. | FABICH, Łukasz | 96 | Sambor Tczew | 3:16.32 | 195 | |||
| DYSKW. | PRESS, Jacek | 96 | Delfin Gdynia |
| 12 lat |
| 1. | KONOPKA, Mateusz | 97 | Flota Gdynia | 2:50.79 | 296 | |||
| 2. | PALUSZKIEWICZ, Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:51.76 | 291 | |||
| 3. | OSNOWSKI, Maciej | 97 | Sambor Tczew | 2:53.21 | 284 | |||
| 4. | KLIMCZUK, Karol | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:56.08 | 270 | |||
| 5. | WOJSIAT, Sebastian | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:56.13 | 270 | |||
| 6. | ZOMKOWSKI, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 2:57.42 | 264 | |||
| 7. | WOŹNIAK, Grzegorz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:58.99 | 257 | |||
| 8. | DUŁAK, Piotr | 97 | Sambor Tczew | 3:06.74 | 227 | |||
| 9. | JANCZAK, Mikołaj | 97 | Flota Gdynia | 3:06.86 | 226 | |||
| 10. | LEWICKI, Przemysław | 97 | Ósemka Starogard Gd | 3:07.57 | 224 | |||
| 11. | SUKTA, Oskar | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:07.88 | 223 | |||
| 12. | PIÓRKOWSKI, Patryk | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:08.04 | 222 | |||
| 13. | KRZYŻANOWSKI, Marek | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:11.38 | 211 | |||
| 14. | ŚWIDER, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 3:16.07 | 196 | |||
| 15. | GAZDA, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:18.25 | 189 | |||
| 16. | KUNZ, Kacper | 97 | Delfin Gdynia | 3:21.80 | 180 | |||
| 17. | TOPORSKI, Michał | 97 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:25.89 | 169 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 39 28.3.2009 - 10:59 | Dziewcząt, 400m dowolny | 12 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | SZRUBKOWSKA, Julia | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 4:54.06 | 543 | |||
| 2. | SZCZERBIŃSKA, Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbork | 5:01.07 | 506 | |||
| 3. | BLASCHKE, Izabella | 96 | Siódemka Sopot | 5:01.13 | 505 | |||
| 4. | SIWAKOWSKA, Aleksandra | 96 | Siódemka Sopot | 5:02.05 | 501 | |||
| 5. | ZIOMKOWSKA, Agata | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 5:02.89 | 497 | |||
