| Liga Młodzieżowa POZP Gdańsk, 27.2. - 26.4.2009 |
| Konkurencja 41 28.3.2009 - 13:30 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:16.84 | 419 | |||
| 2. | BACH, Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 1:28.86 | 271 | |||
| 3. | HOANG VAN, Klaudia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:31.97 | 244 | |||
| 4. | ZAŁUSKA, Martyna | 98 | Trops Kartuzy | 1:33.29 | 234 | |||
| 5. | WESOŁOWSKA, Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 1:33.56 | 232 | |||
| 6. | ROPEL, Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.08 | 228 | |||
| 7. | STANKOWSKA, Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 1:37.89 | 203 | |||
| 8. | SŁOTA, Angelika | 98 | Olimp Lêbork | 1:39.36 | 194 | |||
| 9. | UWIJAŁA, Paulina | 98 | Sambor Tczew | 1:40.67 | 186 | |||
| 10. | LASKOWSKA, Aleksandra | 98 | Sambor Tczew | 1:41.72 | 181 | |||
| 11. | KORTAS, Marta | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:42.69 | 176 | |||
| 12. | DERUS, Sara | 98 | Sambor Tczew | 1:43.13 | 173 | |||
| 13. | MAZELLA, Weronika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:44.29 | 168 | |||
| 14. | MAKOWSKA, Milena | 98 | Sambor Tczew | 1:46.28 | 158 | |||
| 15. | SZCZEBLEWSKA, Monika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:48.13 | 150 | |||
| 16. | KLUGE, Wiktoria | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:51.84 | 136 | |||
| DYSKW. | SIRY, Magdalena | 98 | Trójka Wejherowo |
| 10 lat |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 1:20.42 | 366 | |||
| 2. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 1:29.21 | 268 | |||
| 3. | RYNG, Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 1:35.54 | 218 | |||
| 4. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 1:35.80 | 216 | |||
| 5. | MENARD, Paulina | 99 | Trops Kartuzy | 1:40.00 | 190 | |||
| 6. | TUREK, NATALIA | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:42.77 | 175 | |||
| 7. | DĄBROWSKA, Daria | 99 | Trops Kartuzy | 1:46.92 | 156 | |||
| 8. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:48.03 | 151 | |||
| 9. | ROZALEWSKA, Kinga | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:49.84 | 143 | |||
| 10. | NEUMULLER, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 1:50.07 | 143 | |||
| 11. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:50.16 | 142 | |||
| 12. | DEYK, Marta | 99 | Trops Kartuzy | 1:50.32 | 142 | |||
| 13. | BUCZMA, Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:51.67 | 137 | |||
| 14. | TYSARCZYK, Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:51.92 | 136 | |||
| 15. | LESIŃSKA, Agata | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:52.91 | 132 | |||
| 16. | WASAK, Karolina | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:53.28 | 131 | |||
| 17. | RYNKIEWICZ, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:54.32 | 127 | |||
| 18. | MANIKOWSKA, Daria | 99 | Sambor Tczew | 1:54.89 | 125 | |||
| 19. | STRÓŻEK, Liwia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:55.75 | 123 | |||
| 20. | GRABOWSKA, Justyna | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:58.85 | 113 | |||
| 21. | KILICH, Aleksandra | 99 | Sambor Tczew | 2:00.53 | 109 | |||
| 22. | RUTKOWSKA, Julia | 99 | Sambor Tczew | 2:01.10 | 107 | |||
| 23. | BORCOWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 2:03.05 | 102 | |||
| DYSKW. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | LADEMAN, Laura | 99 | Trójka Wejherowo | |||||
| DYSKW. | KOSZELA, Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| DYSKW. | GILLMEISTER, Alicja | 99 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | ŁYSIEŃ, Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | GOLIŃSKA, Marcelina | 99 | Sambor Tczew |
| << TOP >> |
| Konkurencja 42 28.3.2009 - 13:51 | Chłopców, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | SKIERKA, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:15.98 | 293 | |||
| 2. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 1:19.57 | 255 | |||
| 3. | KUŚ, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 1:23.30 | 222 | |||
| 4. | BYCZKOWSKI, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 1:23.40 | 222 | |||
| 5. | ZAKRZEWSKI, Michał | 98 | Trops Kartuzy | 1:25.34 | 207 | |||
| 6. | MAŁECKI, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:26.89 | 196 | |||
| 7. | DOBRZYŃSKI, Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:27.42 | 192 | |||
| 8. | PRYCZKOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:27.70 | 191 | |||
| 9. | MACKOJĆ, Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 1:30.10 | 176 | |||
| 10. | PINGOT, Mikołaj | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.73 | 172 | |||
| 11. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 1:32.59 | 162 | |||
| 12. | KRZEMIŃSKI, Kacper | 98 | Trójka Wejherowo | 1:35.20 | 149 | |||
| 13. | NAWROCKI, Bartosz | 98 | Sambor Tczew | 1:35.45 | 148 | |||
| 14. | GOŁUŃSKI, Filip | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:41.48 | 123 | |||
| 15. | SKRZYPEK, Michał | 98 | Sambor Tczew | 1:42.59 | 119 | |||
| 16. | MARECKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:43.73 | 115 | |||
| 17. | POLEJOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:45.04 | 111 | |||
| 18. | CZARZASTY, Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 1:45.16 | 111 | |||
| 19. | BILIŃSKI, Patryk | 98 | Trójka Wejherowo | 1:49.21 | 99 | |||
| 20. | BYCZKOWSKI, Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 1:50.38 | 96 | |||
| 21. | ŚLIWA, Oliwer | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:54.67 | 85 | |||
| 22. | MIERZWICKI, Marcin | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:58.15 | 78 | |||
| DYSKW. | ŚPICA, Adrian | 98 | Ósemka Starogard Gd | |||||
| DYSKW. | KASZUBA, Damian | 98 | Trops Kartuzy |
| 10 lat |
| 1. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 1:24.30 | 215 | |||
| 2. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 1:29.45 | 180 | |||
| 3. | STĘPIEŃ, Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 1:34.50 | 152 | |||
| 4. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 1:35.08 | 150 | |||
| 5. | MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:39.95 | 129 | |||
| 6. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 1:40.80 | 126 | |||
| 7. | LATOWSKI, Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:42.23 | 120 | |||
| 8. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 1:43.80 | 115 | |||
| 9. | MOLGA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:44.22 | 114 | |||
| 10. | KRYGIER, Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:44.26 | 113 | |||
| 11. | ŁAGOWNIK, Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:46.50 | 106 | |||
| 12. | SELEZIŃSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:46.64 | 106 | |||
| 13. | MYSZK, Błażej | 99 | Trójka Wejherowo | 1:47.73 | 103 | |||
| 14. | BARANOWSKI, Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:48.23 | 101 | |||
| 15. | TOMCZYK, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:52.26 | 91 | |||
| 16. | BARTOSIAK, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:52.60 | 90 | |||
| 17. | STANISZEWSKI, Oskar | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:54.54 | 86 | |||
| 18. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:56.64 | 81 | |||
| 19. | HENNING, Michał | 99 | Sambor Tczew | 1:56.94 | 80 | |||
| 20. | RICHERT, Paweł | 99 | Trops Kartuzy | 1:59.36 | 76 | |||
| 21. | FIRYN, Łukasz | 99 | Sambor Tczew | 2:00.29 | 74 | |||
| 22. | GRAMŚ, Gracjan | 99 | Sambor Tczew | 2:00.48 | 74 | |||
| 23. | KONIARSKI, Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 2:01.28 | 72 | |||
| 24. | RESCHKE, Kacper | 99 | Sambor Tczew | 2:01.43 | 72 | |||
| 25. | GIBAS, Jacek | 99 | Sambor Tczew | 2:02.20 | 70 | |||
| DYSKW. | KRAUS, Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | BAZYLEWICZ, Jan | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | JASZCZERSKI, Michał | 99 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | KAŹMIERCZAK, Szymon | 99 | Delfin Gdynia | |||||
| DYSKW. | KRUK, Karol | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | DUMA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | SZWEDA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot |
| << TOP >> |
| Konkurencja 43 28.3.2009 - 14:15 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:10.48 | 411 | |||
| 2. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 1:12.74 | 374 | |||
| 3. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:16.80 | 318 | |||
| 4. | STENKA, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:17.59 | 308 | |||
| 5. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.92 | 272 | |||
| 6. | MICHNIEWICZ, Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:22.72 | 254 | |||
| 7. | SIEROCKA, Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 1:23.63 | 246 | |||
| 8. | UWIJAŁA, Paulina | 98 | Sambor Tczew | 1:25.51 | 230 | |||
| 9. | LEJMAN, Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:27.02 | 219 | |||
| 10. | HAAK, Natalia | 98 | MAL WOPR Malbork | 1:27.24 | 217 | |||
| 11. | TARASIEWICZ, Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:30.17 | 196 | |||
| 12. | LISZEWSKA, Agata | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.50 | 194 | |||
| 13. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 1:31.36 | 189 | |||
| 14. | KAROLAK, Dominika | 98 | Sambor Tczew | 1:31.64 | 187 | |||
| 15. | LASKOWSKA, Aleksandra | 98 | Sambor Tczew | 1:32.45 | 182 | |||
| 16. | KONDRACKA, Paulina | 98 | Sambor Tczew | 1:38.06 | 153 | |||
| 17. | OSTAJEWSKA, Klementyna | 98 | Trójka Wejherowo | 1:39.42 | 147 | |||
| 18. | DERUS, Sara | 98 | Sambor Tczew | 1:41.64 | 137 | |||
| 19. | SIRY, Magdalena | 98 | Trójka Wejherowo | 1:41.73 | 137 | |||
| 20. | GADOMSKA, Katarzyna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:44.07 | 128 | |||
| 21. | MAKOWSKA, Milena | 98 | Sambor Tczew | 1:44.60 | 126 | |||
| 22. | SŁOTA, Angelika | 98 | Olimp Lêbork | 1:44.96 | 125 | |||
| 23. | WAZ, Karolina | 98 | Mewa Władysławowo | 1:45.30 | 123 | |||
| 24. | SZCZEBLEWSKA, Monika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:48.13 | 114 | |||
| 25. | MAŁEK, Maria | 98 | Trójka Wejherowo | 1:48.53 | 113 | |||
| 26. | MARCZAK, Anna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:49.76 | 109 | |||
| 27. | GICZELA, Agata | 98 | Trójka Wejherowo | 1:50.04 | 108 | |||
| 28. | DAWIDOWSKA, Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 1:54.70 | 95 | |||
| 29. | BIEŃKOWSKA, Patrycja | 98 | Mewa Władysławowo | 2:00.98 | 81 |
| 10 lat |
| 1. | SZYMULA, Aleksandra | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:19.40 | 288 | |||
| 2. | WEJER, Agata | 99 | Trops Kartuzy | 1:20.70 | 274 | |||
| 3. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 1:23.95 | 243 | |||
| 4. | OSOWSKA, Victoria | 99 | Sambor Tczew | 1:24.57 | 238 | |||
| 5. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 1:27.08 | 218 | |||
| 6. | BELOF, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 1:28.57 | 207 | |||
| 7. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 1:29.76 | 199 | |||
| 8. | STEFAŃSKA, Julia | 99 | Siódemka Sopot | 1:33.10 | 179 | |||
| 9. | BUCZMA, Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.07 | 173 | |||
| 10. | DRABIK, Martyna | 99 | Skalar Słupsk | 1:34.44 | 171 | |||
| 11. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 1:35.07 | 168 | |||
| 12. | MAZIEWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 1:36.23 | 162 | |||
| 13. | KLOCEK, Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 1:37.76 | 154 | |||
| 14. | GILLMEISTER, Alicja | 99 | Trops Kartuzy | 1:40.02 | 144 | |||
| 15. | STANISŁAWEK, Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:41.17 | 139 | |||
| 16. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:41.44 | 138 | |||
| 17. | MANIKOWSKA, Daria | 99 | Sambor Tczew | 1:41.57 | 137 | |||
| 18. | WRÓBLEWSKA, Łucja | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:41.73 | 137 | |||
| 19. | ZIELKA, Paula | 99 | Sambor Tczew | 1:43.08 | 132 | |||
| 20. | KOSZELA, Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:43.73 | 129 | |||
| 21. | KUREK, Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 1:44.20 | 127 | |||
| 22. | WIĘCASZEK, Weronika | 99 | Siódemka Sopot | 1:46.95 | 118 | |||
| 23. | FOBKA, Agnieszka | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:48.16 | 114 | |||
| 24. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:48.73 | 112 | |||
| 25. | SKOTAREK, Paulina | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:49.41 | 110 | |||
| 26. | LADEMAN, Laura | 99 | Trójka Wejherowo | 1:49.63 | 109 | |||
| 27. | RUCIŃSKA, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 1:50.70 | 106 | |||
| 28. | GRABOWSKA, Justyna | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:50.93 | 106 | |||
| 29. | ŁYSIEŃ, Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 1:52.33 | 102 | |||
| 30. | MACHOLA, Weronika | 99 | Trops Kartuzy | 1:53.97 | 97 | |||
| 31. | PEPLIŃSKA, Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 1:55.86 | 93 | |||
| 32. | TYSARCZYK, Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:56.91 | 90 | |||
| 33. | KILICH, Aleksandra | 99 | Sambor Tczew | 1:58.46 | 87 | |||
| 34. | WIŚNIEWSKA, Kinga | 99 | Sambor Tczew | 1:59.11 | 85 | |||
| 35. | WIERZBA, Adriana | 99 | Sambor Tczew | 1:59.20 | 85 | |||
| 36. | DĄBROWSKA, Daria | 99 | Trops Kartuzy | 1:59.23 | 85 | |||
| 37. | BORCOWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 2:07.70 | 69 | |||
| 38. | RUTKOWSKA, Julia | 99 | Sambor Tczew | 2:09.64 | 66 | |||
| 39. | JURCZYK, Alicja | 99 | Sambor Tczew | 2:14.20 | 60 | |||
| 40. | GOLIŃSKA, Marcelina | 99 | Sambor Tczew | 2:19.52 | 53 | |||
| 41. | DUDZIŃSKA, Beata | 99 | Sambor Tczew | 2:27.59 | 45 | |||
| DYSKW. | SURMAJ, Laura | 99 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | KILIŃSKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot |
| << TOP >> |
| Konkurencja 44 28.3.2009 - 14:43 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | ARNDT, Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 1:05.82 | 351 | |||
| 2. | SKIERKA, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:09.86 | 294 | |||
| 3. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 1:13.54 | 252 | |||
| 4. | DOBRZYŃSKI, Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:17.22 | 218 | |||
| 5. | LEWAŃCZYK, Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 1:18.80 | 205 | |||
| 6. | PRYCZKOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:19.00 | 203 | |||
| 7. | FEJDASZ, Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:20.89 | 189 | |||
| 8. | FIGURA, Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:22.05 | 181 | |||
| 9. | KASZUBA, Damian | 98 | Trops Kartuzy | 1:22.88 | 176 | |||
| 10. | BRUŹDZIAK, Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:22.92 | 176 | |||
| 11. | KARCZEWSKI, Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:24.13 | 168 | |||
| 12. | WYCISZKIEWICZ, Kacper | 98 | Sambor Tczew | 1:24.49 | 166 | |||
| 13. | OWCZAREK, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.07 | 163 | |||
| 14. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 1:25.40 | 161 | |||
| 15. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 1:26.67 | 154 | |||
| 16. | WALASZEK, Jedrzej | 98 | Skalar Słupsk | 1:26.82 | 153 | |||
| 17. | MITULSKI, Piotr | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:28.70 | 144 | |||
| 18. | KRZEMIŃSKI, Kacper | 98 | Trójka Wejherowo | 1:29.28 | 141 | |||
| 19. | HOLZ, Mateusz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:29.76 | 139 | |||
| 20. | BUCHAŁA, Patryk | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.51 | 119 | |||
| 21. | DOMNIK, Jan | 98 | Mewa Władysławowo | 1:34.86 | 117 | |||
| 22. | CZARZASTY, Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 1:35.24 | 116 | |||
| 23. | BALTRUKAS, Sebastian | 98 | Sambor Tczew | 1:35.26 | 116 | |||
| 24. | POLEJOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:36.30 | 112 | |||
| 25. | PIEC, Radosław | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:39.54 | 102 | |||
| 26. | MARECKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:41.39 | 96 | |||
| 27. | ŚPICA, Adrian | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:42.47 | 93 | |||
| 28. | BYCZKOWSKI, Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 1:43.60 | 90 | |||
| 29. | SEPETOWSKI, Jakub | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:43.97 | 89 | |||
| 30. | JÓŹWICKI, Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | 1:48.67 | 78 | |||
| 31. | MIERZWICKI, Marcin | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:49.13 | 77 | |||
| 32. | POŁOM, Beniamin | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:51.57 | 72 | |||
| 33. | MUŻA, Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | 1:51.95 | 71 | |||
| 34. | KRYSZAK, Wacław | 98 | Mewa Władysławowo | 1:52.12 | 71 | |||
| DYSKW. | BILIŃSKI, Patryk | 98 | Trójka Wejherowo |
| 10 lat |
| 1. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 1:21.16 | 187 | |||
| 2. | DYMEK, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:22.05 | 181 | |||
| 3. | PRZYBYTKOWSKI, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:23.23 | 174 | |||
| 4. | KURASZ, Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 1:24.95 | 163 | |||
| 5. | KĄKOL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 1:27.26 | 151 | |||
| 6. | PANOW, Oliwer | 99 | Siódemka Sopot | 1:27.64 | 149 | |||
| 7. | REFERMAT, Paweł | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:29.23 | 141 | |||
| 8. | PRAŻANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 1:29.30 | 141 | |||
| 9. | BAZYLEWICZ, Jan | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.07 | 137 | |||
| 10. | SZWEDA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:30.23 | 136 | |||
| 11. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 1:31.32 | 132 | |||
| 12. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 1:33.05 | 124 | |||
| 13. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 1:34.45 | 119 | |||
| 14. | SUCHORZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 1:35.23 | 116 | |||
| 15. | KWIATKOWSKI, Alan | 99 | Sambor Tczew | 1:35.38 | 116 | |||
| 16. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 1:35.45 | 115 | |||
| 17. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 1:35.79 | 114 | |||
| 18. | ŁAWRYNOWICZ, Igor | 99 | Sambor Tczew | 1:37.55 | 108 | |||
| 19. | JUSTKA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.91 | 104 | |||
| 20. | KRYGIER, Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:39.02 | 103 | |||
| 21. | BARTOSIAK, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:41.76 | 95 | |||
| 22. | PUKOWNIK, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:41.98 | 94 | |||
| 23. | KOSENDOWSKI, Szymon | 99 | Sambor Tczew | 1:42.23 | 94 | |||
| 24. | MICHALSKI, Jakub | 99 | MTS Kwidzyn | 1:43.76 | 90 | |||
| 25. | HINCA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 1:44.49 | 88 | |||
| 26. | MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:44.95 | 87 | |||
| 27. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 1:45.51 | 85 | |||
| 28. | HENNING, Michał | 99 | Sambor Tczew | 1:46.09 | 84 | |||
| 29. | MYSZK, Błażej | 99 | Trójka Wejherowo | 1:46.98 | 82 | |||
| 30. | BARANOWSKI, Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:48.54 | 78 | |||
| 31. | SIŁKOWSKI, Maciej | 99 | Siódemka Sopot | 1:48.88 | 78 | |||
| 32. | JASZCZERSKI, Michał | 99 | Sambor Tczew | 1:48.95 | 77 | |||
| 33. | PIECZUL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 1:49.93 | 75 | |||
| 34. | KAŹMIERCZAK, Szymon | 99 | Delfin Gdynia | 1:50.24 | 75 | |||
| 35. | FRANKIEWICZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 1:51.54 | 72 | |||
| 36. | FIRYN, Łukasz | 99 | Sambor Tczew | 1:54.95 | 66 | |||
| 37. | WALKOWIAK, Miłosz | 99 | Sambor Tczew | 1:55.88 | 64 | |||
| 38. | LEWIŃSKI, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:58.13 | 61 | |||
| 39. | GRAMŚ, Gracjan | 99 | Sambor Tczew | 2:02.38 | 55 | |||
| 40. | RESCHKE, Kacper | 99 | Sambor Tczew | 2:03.02 | 54 | |||
| 41. | KONIARSKI, Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 2:03.04 | 54 | |||
| 42. | GIBAS, Jacek | 99 | Sambor Tczew | 2:11.76 | 44 | |||
| DYSKW. | GÓRSKI, Sebastian | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | KAPELA, Michał | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| NIE UK. | KRUK, Karol | 99 | Siódemka Sopot |
| << TOP >> |
| Konkurencja 45 28.3.2009 - 15:15 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | WARSZAWSKA, Nikola | 98 | Flota Gdynia | 1:31.07 | 362 | |||
| 2. | ZALEWSKA, Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 1:34.70 | 322 | |||
| 3. | WINKEL, Weronika | 98 | Delfin Gdynia | 1:35.98 | 310 | |||
| 4. | DAWIDOWSKA, Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 1:44.31 | 241 | |||
| 5. | GOSIEWSKA, Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:45.73 | 232 | |||
| 6. | WESOŁOWSKA, Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 1:46.64 | 226 | |||
| 7. | STANKOWSKA, Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 1:48.64 | 213 | |||
| 8. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 1:48.91 | 212 | |||
| 9. | KAROLAK, Dominika | 98 | Sambor Tczew | 1:49.97 | 206 | |||
| 10. | MAZELLA, Weronika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:50.37 | 204 | |||
| 11. | WŁODARCZYK, Julia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:50.45 | 203 | |||
| 12. | MILLER, Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:50.72 | 202 | |||
| 13. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 1:53.98 | 185 | |||
| 14. | MARCZAK, Anna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:59.03 | 162 | |||
| 15. | MAŁEK, Maria | 98 | Trójka Wejherowo | 1:59.82 | 159 | |||
| 16. | WAZ, Karolina | 98 | Mewa Władysławowo | 1:59.98 | 158 | |||
| 17. | BIEŃKOWSKA, Patrycja | 98 | Mewa Władysławowo | 2:07.42 | 132 | |||
| 18. | GADOMSKA, Katarzyna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 2:10.58 | 123 | |||
| 19. | OSTAJEWSKA, Klementyna | 98 | Trójka Wejherowo | 2:13.02 | 116 | |||
| 20. | GICZELA, Agata | 98 | Trójka Wejherowo | 2:18.22 | 104 |
| 10 lat |
