| Liga Młodzieżowa POZP Kartuzy, 27.2. - 26.4.2009 |
| Konkurencja 53 25.4.2009 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 32.32 | 400 | |||
| 2. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 32.35 | 399 | |||
| 3. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 32.89 | 379 | |||
| 4. | ZALEWSKA, Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 33.21 | 369 | |||
| 5. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 33.89 | 347 | |||
| 6. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.77 | 321 | |||
| 7. | STENKA, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.97 | 316 | |||
| 8. | WINKEL, Weronika | 98 | Delfin Gdynia | 35.54 | 301 | |||
| 9. | BACH, Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 36.23 | 284 | |||
| 10. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.36 | 281 | |||
| 11. | SIEROCKA, Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 36.45 | 279 | |||
| 12. | CZERWIŃSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.77 | 272 | |||
| 13. | GOSIEWSKA, Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.39 | 258 | |||
| 14. | KONIUSZY, Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 38.10 | 244 | |||
| 15. | KASPRZAK, Klaudia | 98 | Flota Gdynia | 38.24 | 241 | |||
| 16. | ŚWIDERSKA, Oliwia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.64 | 234 | |||
| 17. | SENGERSKA, Natalia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 38.76 | 232 | |||
| 18. | LEJMAN, Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.89 | 229 | |||
| 19. | HAAK, Natalia | 98 | MAL WOPR Malbork | 38.98 | 228 | |||
| 20. | ROPEL, Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.71 | 216 | |||
| 21. | SZCZEBLEWSKA, Monika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 40.36 | 205 | |||
| 22. | SIRY, Magdalena | 98 | Trójka Wejherowo | 40.51 | 203 | |||
| 23. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 40.79 | 199 | |||
| 24. | KIEŁPIŃSKA, Ewa | 98 | Ósemka Starogard Gd | 40.92 | 197 | |||
| 25. | KORTAS, Marta | 98 | Ósemka Starogard Gd | 41.07 | 195 | |||
| 26. | CZYRYK, Justyna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 43.04 | 169 | |||
| 27. | ZAREMSKA, Zuzanna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 43.62 | 163 | |||
| 28. | OSTAJEWSKA, Klementyna | 98 | Trójka Wejherowo | 43.94 | 159 | |||
| 29. | MAKOWSKA, Milena | 98 | Sambor Tczew | 44.42 | 154 | |||
| 30. | WAZ, Karolina | 98 | Mewa Władysławowo | 46.32 | 136 | |||
| 31. | MARCZAK, Anna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 46.62 | 133 | |||
| 32. | NUREK, Julia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 46.86 | 131 | |||
| 33. | MAŁEK, Maria | 98 | Trójka Wejherowo | 47.04 | 130 | |||
| 34. | CZYRYK, Martyna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 47.29 | 128 | |||
| 35. | GICZELA, Agata | 98 | Trójka Wejherowo | 48.32 | 120 | |||
| 36. | BRYTAN, Ewa | 98 | Mewa Władysławowo | 49.88 | 109 |
| 10 lat |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 34.07 | 341 | |||
| 2. | SZYMULA, Aleksandra | 99 | MAL WOPR Malbork | 35.30 | 307 | |||
| 3. | OSOWSKA, Victoria | 99 | Sambor Tczew | 36.64 | 274 | |||
| 4. | WEJER, Agata | 99 | Trops Kartuzy | 37.15 | 263 | |||
| 5. | CHALECKA, Laura | 99 | Delfin Gdynia | 37.24 | 261 | |||
| 6. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 37.42 | 258 | |||
| 7. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 38.44 | 238 | |||
| 8. | DZIEKOŃSKA, Julia | 99 | MAL WOPR Malbork | 39.06 | 227 | |||
| 9. | RYNG, Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 39.42 | 220 | |||
| 10. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 39.48 | 219 | |||
| 11. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | 40.54 | 203 | |||
| 12. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 40.86 | 198 | |||
| 13. | MAZIEWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 41.51 | 189 | |||
| 14. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 41.56 | 188 | |||
| 14. | PEPLIŃSKA, Magdalena | 99 | Olimp Lêbork | 41.56 | 188 | |||
| 16. | GRZYBOWSKA, Dorota | 99 | Sambor Tczew | 42.48 | 176 | |||
| 17. | SKOTAREK, Paulina | 99 | MAL WOPR Malbork | 42.52 | 176 | |||
| 18. | LESIŃSKA, Agata | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.09 | 169 | |||
| 19. | GILLMEISTER, Alicja | 99 | Trops Kartuzy | 43.31 | 166 | |||
| 20. | CHOJNICKA, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 43.64 | 162 | |||
| 21. | BUCZMA, Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.68 | 162 | |||
| 22. | TUREK, NATALIA | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 44.02 | 158 | |||
| 23. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.13 | 157 | |||
| 24. | ZIELKA, Paula | 99 | Sambor Tczew | 44.26 | 156 | |||
| 25. | KOSZELA, Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 44.35 | 155 | |||
| 26. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 45.07 | 147 | |||
| 27. | MANIKOWSKA, Daria | 99 | Sambor Tczew | 45.93 | 139 | |||
| 28. | WIĘCASZEK, Weronika | 99 | Siódemka Sopot | 46.11 | 138 | |||
| 29. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | 46.18 | 137 | |||
| 30. | LADEMAN, Laura | 99 | Trójka Wejherowo | 46.26 | 136 | |||
| 31. | ŁYSIEŃ, Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 47.26 | 128 | |||
| 32. | KILICH, Aleksandra | 99 | Sambor Tczew | 47.36 | 127 | |||
| 33. | JĘDRZEJEWSKA, Marta | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.12 | 121 | |||
| 34. | TYSARCZYK, Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.29 | 113 | |||
| 35. | DĄBROWSKA, Daria | 99 | Trops Kartuzy | 50.48 | 105 | |||
| 36. | BORCOWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 50.57 | 104 | |||
| 36. | WIERZBA, Adriana | 99 | Sambor Tczew | 50.57 | 104 | |||
| 38. | DEYK, Marta | 99 | Trops Kartuzy | 51.08 | 101 | |||
| 39. | WIŚNIEWSKA, Kinga | 99 | Sambor Tczew | 51.94 | 96 | |||
| 40. | DUDZIŃSKA, Beata | 99 | Sambor Tczew | 53.38 | 89 | |||
| 41. | GALIŃSKA, Marcelina | 99 | Sambor Tczew | 53.72 | 87 | |||
| 42. | SURMAJ, Laura | 99 | Sambor Tczew | 57.23 | 72 | |||
| 43. | RUTKOWSKA, Julia | 99 | Sambor Tczew | 57.76 | 70 | |||
| 44. | JURCZYK, Alicja | 99 | Sambor Tczew | 1:00.23 | 62 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 54 25.4.2009 - 9:20 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | SKIERKA, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 32.35 | 277 | |||
| 2. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 34.10 | 237 | |||
| 3. | ZAKRZEWSKI, Michał | 98 | Trops Kartuzy | 34.33 | 232 | |||
| 4. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 34.67 | 225 | |||
| 5. | MAŁECKI, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.80 | 223 | |||
| 6. | PRYCZKOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 34.88 | 221 | |||
| 7. | FEJDASZ, Paweł | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 34.92 | 221 | |||
| 8. | KASZUBA, Damian | 98 | Trops Kartuzy | 35.23 | 215 | |||
| 9. | KOBYLARZ, Michał | 98 | MTS Kwidzyn | 35.33 | 213 | |||
| 10. | KNUT, Oskar | 98 | Ósemka Starogard Gd | 35.34 | 213 | |||
| 11. | HERMAN, Dawid | 98 | Sambor Tczew | 35.86 | 204 | |||
| 12. | WALASZEK, Jedrzej | 98 | Skalar Słupsk | 36.54 | 193 | |||
| 13. | MACKOJĆ, Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 37.07 | 184 | |||
| 14. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 37.20 | 182 | |||
| 15. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 37.35 | 180 | |||
| 16. | KARCZEWSKI, Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 37.51 | 178 | |||
| 17. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 37.76 | 174 | |||
| 18. | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 38.20 | 169 | |||
| 19. | MITULSKI, Piotr | 98 | Ósemka Starogard Gd | 38.49 | 165 | |||
| 20. | BĄK, Mikołaj | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.16 | 156 | |||
| 21. | KRUZEL, Szymon | 98 | Ósemka Starogard Gd | 39.36 | 154 | |||
| 22. | GOŁUŃSKI, Filip | 98 | Ósemka Starogard Gd | 39.76 | 149 | |||
| 23. | CHRZANOWSKI, Damian | 98 | Sambor Tczew | 39.90 | 148 | |||
| 24. | DOMNIK, Jan | 98 | Mewa Władysławowo | 39.98 | 147 | |||
| 25. | GRZYBOWSKI, Jakub | 98 | Sambor Tczew | 40.26 | 144 | |||
| 26. | PIEC, Radosław | 98 | Ósemka Starogard Gd | 41.39 | 132 | |||
| 27. | HOLZ, Mateusz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 41.47 | 132 | |||
| 28. | ŚPICA, Adrian | 98 | Ósemka Starogard Gd | 41.73 | 129 | |||
| 29. | GABSKI, Bartłomiej | 98 | Sambor Tczew | 42.83 | 120 | |||
| 30. | SŁUPCZYŃSKI, Błażej | 98 | Siódemka Sopot | 43.60 | 113 | |||
| 31. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 98 | Ósemka Starogard Gd | 43.80 | 112 | |||
| 32. | ŚLIWA, Oliwer | 98 | Ósemka Starogard Gd | 44.42 | 107 | |||
| 33. | POLEJOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 44.50 | 107 | |||
| 34. | SIENKIEWICZ, Marcin | 98 | Sambor Tczew | 44.61 | 106 | |||
| 35. | SEPETOWSKI, Jakub | 98 | Ósemka Starogard Gd | 44.95 | 103 | |||
| 36. | CZARZASTY, Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 45.51 | 100 | |||
| 37. | PYTKA, Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 45.52 | 100 | |||
| 38. | WALKOWIAK, Mikołaj | 98 | Sambor Tczew | 46.08 | 96 | |||
| 39. | BYCZKOWSKI, Grzegorz | 98 | Trops Kartuzy | 46.29 | 95 | |||
| 40. | MUŻA, Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | 46.89 | 91 |
| 10 lat |
| 1. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 34.86 | 222 | |||
| 2. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 35.48 | 210 | |||
| 3. | PRZYBYTKOWSKI, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 36.13 | 199 | |||
| 4. | DYMEK, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 36.67 | 191 | |||
| 5. | KIERAT, Adam | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.70 | 190 | |||
| 6. | KĄKOL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 37.38 | 180 | |||
| 7. | KURASZ, Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 37.80 | 174 | |||
| 8. | GÓRSKI, Damian | 99 | MAL WOPR Malbork | 38.04 | 171 | |||
| 9. | KWIATKOWSKI, Alan | 99 | Sambor Tczew | 38.47 | 165 | |||
| 10. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 38.51 | 164 | |||
| 11. | PRAŻANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 38.55 | 164 | |||
| 12. | KRAUS, Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.74 | 150 | |||
| 13. | CZERWIŃSKI, Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 39.99 | 147 | |||
| 14. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 40.45 | 142 | |||
| 15. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 40.58 | 141 | |||
| 16. | SUCHORZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 40.79 | 138 | |||
| 17. | STĘPIEŃ, Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 41.13 | 135 | |||
| 17. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 41.13 | 135 | |||
| 19. | JASZCZERSKI, Michał | 99 | Sambor Tczew | 41.57 | 131 | |||
| 20. | ŁAWRYNOWICZ, Igor | 99 | Sambor Tczew | 42.20 | 125 | |||
| 21. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 42.24 | 125 | |||
| 22. | KAPICA, Hubert | 99 | MTS Kwidzyn | 42.72 | 120 | |||
| 23. | MYSZK, Błażej | 99 | Trójka Wejherowo | 43.26 | 116 | |||
| 24. | PŁOTKA, Mikołaj | 99 | MAL WOPR Malbork | 43.36 | 115 | |||
| 25. | LIZAKOWSKI, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 43.61 | 113 | |||
| 26. | MICHALSKI, Jakub | 99 | MTS Kwidzyn | 43.72 | 112 | |||
| 27. | MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 43.75 | 112 | |||
| 28. | BARANOWSKI, Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 44.02 | 110 | |||
| 29. | MOLGA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.73 | 105 | |||
| 30. | KAŹMIERCZAK, Szymon | 99 | Delfin Gdynia | 45.67 | 99 | |||
| 31. | HENNING, Michał | 99 | Sambor Tczew | 46.04 | 96 | |||
| 32. | LEWIŃSKI, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 46.06 | 96 | |||
| 33. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 46.10 | 96 | |||
| 34. | STANISZEWSKI, Oskar | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 47.37 | 88 | |||
| 35. | KRUK, Karol | 99 | Siódemka Sopot | 47.97 | 85 | |||
| 36. | SELEZIŃSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 48.89 | 80 | |||
| 37. | RESCHKE, Kacper | 99 | Sambor Tczew | 49.65 | 77 | |||
| 38. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.84 | 76 | |||
| 39. | WINIARSKI, Jakub | 99 | Olimp Lêbork | 50.16 | 74 | |||
| 40. | TOMCZYK, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.63 | 72 | |||
| 41. | WALKOWIAK, Miłosz | 99 | Sambor Tczew | 51.48 | 69 | |||
| 42. | GRAMŚ, Gracjan | 99 | Sambor Tczew | 51.70 | 68 | |||
| 43. | KOSENDOWSKI, Szymon | 99 | Sambor Tczew | 52.06 | 67 | |||
| 44. | RICHERT, Paweł | 99 | Trops Kartuzy | 53.07 | 63 | |||
| 45. | KONIARSKI, Piotr | 99 | Trops Kartuzy | 56.09 | 53 | |||
| 46. | SZOMBORG, Konrad | 99 | Mewa Władysławowo | 1:01.13 | 41 | |||
| DYSKW. | BARTOSIAK, Michał | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | GÓRSKI, Kacper | 99 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | SZWEDA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot |
| << TOP >> |
| Konkurencja 55 25.4.2009 - 9:43 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WARSZAWSKA, Nikola | 98 | Flota Gdynia | 3:15.88 | 361 | |||
| 2. | WINKEL, Weronika | 98 | Delfin Gdynia | 3:18.51 | 347 | |||
| 3. | WRÓBLEWICZ, Julita | 98 | MTS Kwidzyn | 3:25.62 | 312 | |||
| 4. | KLONOWSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:36.06 | 269 | |||
| 5. | HOANG VAN, Klaudia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 3:41.32 | 251 | SC 1 | ||
| 6. | DAWIDOWSKA, Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 3:41.32 | 251 | SC 2 | ||
| 7. | MILLER, Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3:44.20 | 241 | |||
| 8. | MAZELLA, Weronika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 3:45.56 | 237 | |||
| 9. | STANKOWSKA, Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 3:46.84 | 233 | |||
| 10. | KAROLAK, Dominika | 98 | Sambor Tczew | 3:47.86 | 230 | |||
| 11. | GOSIEWSKA, Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:48.61 | 227 | |||
| 12. | KONDRACKA, Paulina | 98 | Sambor Tczew | 3:55.51 | 208 | |||
| 13. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 3:57.32 | 203 | |||
| 14. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 3:58.48 | 200 | |||
| 15. | KARBOWSKA, Klaudia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:00.54 | 195 | |||
| 16. | TARASIEWICZ, Aleksandra | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:00.80 | 195 | |||
| 17. | WAZ, Karolina | 98 | Mewa Władysławowo | 4:06.38 | 182 | |||
| 18. | DERUS, Sara | 98 | Sambor Tczew | 4:07.29 | 180 | |||
| 19. | BRYTAN, Ewa | 98 | Mewa Władysławowo | 4:09.95 | 174 | |||
| 20. | OSTAJEWSKA, Klementyna | 98 | Trójka Wejherowo | 4:12.13 | 169 | |||
| 21. | MARCZAK, Anna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:20.39 | 154 | |||
| 22. | JARCZYK, Marcelina | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:25.66 | 145 | |||
| 23. | GADOMSKA, Katarzyna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:29.23 | 139 | |||
| DYSKW. | KLUGE, Wiktoria | 98 | Ósemka Starogard Gd | |||||
| DYSKW. | GICZELA, Agata | 98 | Trójka Wejherowo | |||||
| DYSKW. | ZAŁUSKA, Martyna | 98 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | MAKOWSKA, Milena | 98 | Sambor Tczew | |||||
| NIE UK. | MAŁEK, Maria | 98 | Trójka Wejherowo | |||||
| NIE UK. | WŁODARCZYK, Julia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 56 25.4.2009 - 10:05 | Chłopców, 200m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 3:16.26 | 259 | |||
| 2. | KLEIN, Patryk | 98 | Trops Kartuzy | 3:22.94 | 234 | |||
| 3. | BYCZKOWSKI, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 3:23.70 | 232 | |||
| 4. | WALASZEK, Jedrzej | 98 | Skalar Słupsk | 3:31.48 | 207 | |||
| 5. | NAWROCKI, Bartosz | 98 | Sambor Tczew | 3:34.58 | 198 | |||
| 6. | KOTLEWSKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:36.51 | 193 | |||
| 7. | KRYSZAK, Wacław | 98 | Mewa Władysławowo | 3:37.15 | 191 | |||
| 8. | BRUŹDZIAK, Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 3:37.85 | 190 | |||
| 9. | LEWAŃCZYK, Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 3:39.70 | 185 | |||
| 10. | HERMAN, Dawid | 98 | Sambor Tczew | 3:45.20 | 172 | |||
| 11. | SZYMICZEK, Łukasz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 3:49.48 | 162 | |||
| 12. | CHMIELECKI, Oskar | 98 | Sambor Tczew | 3:51.17 | 159 | |||
| 13. | GRZYBOWSKI, Jakub | 98 | Sambor Tczew | 3:56.76 | 148 | |||
| 14. | PYTKA, Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 3:58.70 | 144 | |||
| 15. | KRUPA, Szymon | 98 | Sambor Tczew | 3:59.60 | 142 | |||
| 16. | KONEFKE, Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:06.21 | 131 | |||
| 17. | SEPETOWSKI, Jakub | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:16.89 | 116 | |||
| 18. | POŁOM, Beniamin | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:17.45 | 115 | |||
| 19. | PIEC, Radosław | 98 | Ósemka Starogard Gd | 4:18.36 | 114 | |||
| DYSKW. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | |||||
| DYSKW. | MITULSKI, Piotr | 98 | Ósemka Starogard Gd |
| << TOP >> |
| Konkurencja 57 25.4.2009 - 10:22 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 46.63 | 268 | |||
| 2. | CHOJNICKA, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 47.78 | 249 | |||
| 3. | WEJER, Agata | 99 | Trops Kartuzy | 48.42 | 240 | |||
| 4. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | 49.19 | 228 | |||
| 5. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 49.33 | 226 | |||
| 6. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | 50.51 | 211 | |||
| 7. | LESIŃSKA, Agata | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.62 | 210 | |||
| 8. | CHALECKA, Laura | 99 | Delfin Gdynia | 51.39 | 200 | |||
| 9. | STEFAŃSKA, Julia | 99 | Siódemka Sopot | 51.43 | 200 | |||
| 10. | NEUMULLER, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 53.11 | 181 | |||
| 11. | WIERZBA, Adriana | 99 | Sambor Tczew | 54.80 | 165 | |||
| 12. | KLOCEK, Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 54.97 | 164 | |||
| 13. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 55.14 | 162 | |||
| 14. | DUDZIŃSKA, Beata | 99 | Sambor Tczew | 56.05 | 154 | |||
| 15. | HEBEL, Aleksandra | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.82 | 148 | |||
| 16. | FOBKA, Agnieszka | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 57.38 | 144 | |||
| 17. | WIŚNIEWSKA, Kinga | 99 | Sambor Tczew | 57.48 | 143 | |||
| 18. | RUCIŃSKA, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 58.16 | 138 | |||
| 19. | SKOTAREK, Paulina | 99 | MAL WOPR Malbork | 59.54 | 129 | |||
| 20. | KUREK, Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 1:00.07 | 125 | |||
| 21. | ROZALEWSKA, Kinga | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:00.13 | 125 | |||
| 22. | BORCOWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 1:02.51 | 111 | |||
| 23. | JURCZYK, Alicja | 99 | Sambor Tczew | 1:04.95 | 99 | |||
| 24. | LADEMAN, Laura | 99 | Trójka Wejherowo | 1:06.51 | 92 | |||
| 25. | SURMAJ, Laura | 99 | Sambor Tczew | 1:11.76 | 74 | |||
| DYSKW. | DEYK, Marta | 99 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | KILIŃSKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | WRÓBLEWSKA, Łucja | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| DYSKW. | MENARD, Paulina | 99 | Trops Kartuzy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 58 25.4.2009 - 10:30 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KRAUS, Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.30 | 166 | |||
| 2. | HINCA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 48.42 | 165 | |||
| 3. | ŁAGOWNIK, Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.39 | 146 | |||
| 4. | JASZCZERSKI, Michał | 99 | Sambor Tczew | 50.82 | 143 | |||
| 5. | LIZAKOWSKI, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.95 | 134 | |||
| 6. | PŁOTKA, Mikołaj | 99 | MAL WOPR Malbork | 52.36 | 131 | |||
| 7. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 52.76 | 128 | |||
| 8. | REFERMAT, Paweł | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.10 | 125 | |||
| 9. | PIECZUL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | 53.26 | 124 | |||
| 10. | LATOWSKI, Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 53.45 | 123 | |||
| 11. | PUKOWNIK, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 55.04 | 112 | |||
| 12. | FRANKIEWICZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 55.55 | 109 | |||
| 13. | KRYGIER, Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.45 | 104 | |||
| 14. | KAŹMIERCZAK, Szymon | 99 | Delfin Gdynia | 57.26 | 100 | |||
| 15. | FIRYN, Łukasz | 99 | Sambor Tczew | 57.42 | 99 | |||
| 16. | KAPELA, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 58.28 | 95 | |||
| 17. | KOSENDOWSKI, Szymon | 99 | Sambor Tczew | 58.42 | 94 | |||
| 18. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 58.90 | 92 | |||
| 19. | WALKOWIAK, Miłosz | 99 | Sambor Tczew | 1:01.54 | 80 | |||
| 20. | WINIARSKI, Jakub | 99 | Olimp Lêbork | 1:01.58 | 80 | |||
| 21. | GÓRSKI, Kacper | 99 | Sambor Tczew | 1:05.02 | 68 | |||
| 22. | MYSZK, Błażej | 99 | Trójka Wejherowo | 1:08.41 | 59 | |||
| 23. | RESCHKE, Kacper | 99 | Sambor Tczew | 1:11.44 | 51 | |||
| DYSKW. | KONIARSKI, Piotr | 99 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | SZOMBORG, Konrad | 99 | Mewa Władysławowo | |||||
| DYSKW. | KAPICA, Hubert | 99 | MTS Kwidzyn | |||||
| DYSKW. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | |||||
| DYSKW. | TUCZKO, Julian | 99 | Delfin Gdynia |
| << TOP >> |
| Konkurencja 59 25.4.2009 - 10:38 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | MURASZKO-KUŹMA, Urszula | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:35.36 | 207 | |||
| 2. | STENKA, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.91 | 191 | |||
| 3. | SENGERSKA, Natalia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:38.07 | 190 | |||
| 4. | MICHNIEWICZ, Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:40.06 | 179 | |||
