| Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat w pływaniu Dêbica, 3. - 5.7.2009 |
| Konkurencja 1 2009-07-03 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 27.28 | BURDELAK Agnieszka | MAJEL | Szczecin | 2005-07-15 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JAGODA Julia | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 27.63 | 673 | A | ||
| 2. | PETROW Magda | 95 | KMITA Zabierzów | 27.86 | 656 | A | ||
| 3. | GÓRNIAK Katarzyna SO | 95 | UNIA Oświêcim | 28.22 | 631 | A | ||
| 4. | DEMBSKA Joanna | 95 | UKS SKALAR Warszawa | 28.38 | 621 | A | ||
| 5. | SZCZYTKO Natalia | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 28.65 | 603 | A | ||
| 6. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | UKS SHARK Rudna | 28.70 | 600 | A | ||
| 7. | JAGODA Weronika | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 28.72 | 599 | A | ||
| 8. | JAROMA Agata | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 28.79 | 595 | A | ||
| 9. | LESIŃSKA Kinga | 95 | Znicz Koszalin | 28.91 | 587 | B | ||
| 10. | KUTNIK Karolina | 95 | SOKÓŁ Rzeszów | 28.95 | 585 | B | ||
| 11. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER Zielona Góra | 29.07 | 578 | B | ||
| 12. | PAJOR Aleksandra | 95 | MKP Szczecin | 29.22 | 569 | B | ||
| 13. | LALAK Patrycja | 95 | ORLIK Lublin | 29.29 | 565 | B | ||
| 14. | PORAŃSKA Marlena | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 29.34 | 562 | B | ||
| 15. | WÓJTOWICZ Gabriela | 95 | BOBRY Dêbica | 29.35 | 561 | B | ||
| 16. | RUDZIŃSKA Adrianna | 95 | MUKS Aqua Piêtnastka Bydgoszcz | 29.39 | 559 | ? | ||
| 16. | NOWIŃSKA Natalia | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 29.39 | 559 | ? | ||
| 18. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | UKS SHARK Rudna | 29.40 | 558 | R | ||
| 19. | BIERNACKA Katarzyna | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 29.43 | 557 | |||
| 20. | BIEŃ Monika | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.46 | 555 | |||
| 21. | STANKIEWICZ Marzena | 95 | MTP KORMORAN Olsztyn | 29.52 | 552 | |||
| 22. | BIEGAŃSKA Julia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.54 | 550 | |||
| 23. | SOBOŃ Martyna | 95 | WODNIK Radom | 29.57 | 549 | |||
| 24. | ŻAK Katarzyna | 95 | SKRA Bełchatów | 29.64 | 545 | |||
| 25. | FYDRYCH Paulina | 95 | MKP Szczecin | 29.74 | 539 | |||
| 26. | SZOPA Izabela | 95 | ORLIK Lublin | 29.88 | 532 | |||
| 27. | HOFMAN Adriana | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrj. | 29.92 | 530 | |||
| 28. | ZAKRZEWSKA Paulina | 95 | WODNIK Radom | 29.94 | 529 | |||
| 29. | KITA Katarzyna | 95 | PIRANIE Lubin | 30.00 | 526 | |||
| 30. | WIŚNIEWSKA Klaudia | 95 | TP SKALAR Słupsk | 30.01 | 525 | |||
| 31. | TURLAKIEWICZ Karolina | 95 | SKS 137 DELFIN - Łódź | 30.02 | 525 | |||
| 32. | KALIŃSKA Magdalena | 95 | MZOS Płock | 30.12 | 519 | |||
| 33. | KARCZEWSKA Karolina | 95 | Pałac Młodzieży Katowice | 30.17 | 517 | |||
| 34. | LEWANDOWSKA Kamila | 95 | AZS AWFiS Gdańsk | 30.18 | 516 | |||
| 35. | ANDRZEJCZAK Rita | 95 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łódzki | 30.19 | 516 | |||
| 36. | KARCZEWSKA Joanna | 95 | SKARPA Lublin | 30.20 | 515 | |||
| 37. | SOBOLEWSKA Anna | 95 | WARTA Poznań | 30.22 | 514 | |||
| 38. | KOWALSKA Sylwia | 95 | ORKA Ciechanów | 30.23 | 514 | |||
| 39. | GUMNA Aleksandra | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 30.26 | 512 | |||
| 39. | JĘDRZEJCZYK Patrycja | 95 | CSiR MOS Dabrowa Górnicza | 30.26 | 512 | |||
| 41. | GAWORSKA Martyna | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 30.33 | 509 | |||
| 42. | MAZUR Kamila | 95 | UKS SKALAR Warszawa | 30.39 | 506 | |||
| 43. | LEWITZKA Paulina | 95 | Ruch Grudziądz | 30.42 | 504 | |||
| 44. | WYSOCKA Michalina | 95 | MKP Szczecin | 30.54 | 498 | |||
| 45. | DZIDA Adrianna | 95 | MUKS GILUS Gilowice | 30.60 | 495 | |||
| 46. | STRUGAŁA Honorata | 95 | WARTA Poznań | 30.61 | 495 | |||
| 47. | HOŁUBKOW Natalia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 30.67 | 492 | |||
| 48. | RASIŃSKA Daria | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 30.73 | 489 | |||
| 49. | RAKOCZY Magdalena | 95 | AZS AWF Katowice | 30.80 | 486 | |||
| 50. | WANAT Aleksandra | 95 | JORDAN Kraków | 31.02 | 475 | |||
| 51. | CICHECKA Aleksandra | 95 | Piątka Konstantynów Łódzki | 31.09 | 472 | |||
| 52. | OLSZOWA Aleksandra | 95 | ORZEŁ Elbląg | 31.10 | 472 | |||
| 53. | MAŚLANKA Zofia | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.12 | 471 | |||
| 54. | ŻĘTKOWSKA Daria | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 31.15 | 469 | |||
| 55. | PIESZKA Ksenia | 95 | SIEMASZKA Piekary | 31.17 | 469 | |||
| 56. | TOMANEK Marlena | 95 | MKS IKAR Mielec | 31.18 | 468 | |||
| 56. | GRZELAK Katarzyna SR | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 31.18 | 468 | |||
| 58. | CABAJ Zofia | 95 | WARTA Poznań | 31.33 | 461 | |||
| 59. | DYKTA Agata | 95 | UKS SHARK Rudna | 31.38 | 459 | |||
| 60. | KONIG Karolina | 95 | Pałac Młodzieży Katowice | 31.56 | 451 | |||
| 61. | GZOWSKA Oliwia | 95 | UKS Żoliborz Warszawa | 31.57 | 451 | |||
| 62. | RYTER Amanda | 95 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łódzki | 31.64 | 448 | |||
| 63. | WIŚNIEWSKA Karolina | 95 | MKS Jedynka Łódź | 31.65 | 448 | |||
| 64. | PTASZEK Katarzyna | 95 | MUKS GILUS Gilowice | 31.74 | 444 | |||
| 65. | JURKIEWICZ Patrycja | 95 | UNIA Tarnów | 31.78 | 442 | |||
| 66. | JASZCZAK Agnieszka | 95 | MKS Jedynka Łódź | 31.79 | 442 | |||
| 67. | KOWALSKA Karolina | 95 | MZOS Płock | 31.83 | 440 | |||
| 68. | TYMIŃSKA Anna | 95 | MKS - MOS Katowice | 32.15 | 427 | |||
| 69. | SĘK Marta | 95 | UPKS WODNIK Rawicz | 32.26 | 423 | |||
| 70. | JAKUBOWSKA Klaudia | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 32.29 | 421 | |||
| 71. | DZIKIEWICZ Oliwia | 95 | MTKP DELFIN Toruń | 32.34 | 420 | |||
| 72. | RADZIK Adrianna | 95 | WARTA Poznań | 32.47 | 415 | |||
| 73. | ROMAŃCZYK Agnieszka | 95 | MKS - MOS Katowice | 32.48 | 414 | |||
| 74. | NOWAK Katarzyna | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 32.49 | 414 | |||
| 75. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | UKS SHARK Rudna | 32.53 | 412 | |||
| 76. | GOZDECKA Monika | 95 | MKS IKAR Mielec | 32.54 | 412 | |||
| 77. | SZKROBOCZ Martyna | 95 | AZS AWF Katowice | 32.62 | 409 | |||
| 78. | KRUPA Karolina | 95 | JORDAN Kraków | 32.63 | 408 | |||
| 79. | PISZCZAN Agnieszka SR | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 32.89 | 399 | |||
| 80. | FILIPOWICZ Paulina | 95 | MTP KORMORAN Olsztyn | 32.95 | 397 | |||
| 81. | WDOWIARSKA Agnieszka | 95 | UKS SKALAR Warszawa | 33.28 | 385 | |||
| 82. | BUCHWALD Aleksandra | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 33.33 | 383 | |||
| 83. | CZĘSTOCHOWSKA Aleksandra SR | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 35.23 | 325 | |||
| NW | FLAK Daria | 95 | KMITA Zabierzów |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-07-03 - 9:10 | Chłopców, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 25.00 | PRZYBOROWSKI Piotr | MZPLO | Gorzow Wlkp. | 2007-11-29 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KRAJEWSKI Arkadiusz | 95 | SKRA Bełchatów | 26.16 | 554 | A | ||
| 2. | WASILEWSKI Raivo | 95 | KMITA Zabierzów | 26.28 | 547 | A | ||
| 3. | KOCZUŁAP Maciej | 95 | UKS DELFIN Tarnobrzeg | 26.33 | 544 | A | ||
| 4. | ŁOPACIŃSKI Kacper SO | 95 | Foka Sandomierz | 26.35 | 542 | A | ||
| 5. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona Góra | 26.39 | 540 | A | ||
| 6. | TOMCZAK Marcin | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 26.44 | 537 | A | ||
| 7. | LEMEK Andrzej | 95 | JUNIOR Kluczbork | 26.56 | 530 | A | ||
| 8. | KACZMAREK Wojciech | 95 | AZS AWF Katowice | 26.59 | 528 | A | ||
| 9. | LUBOWIECKI Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 26.60 | 527 | B | ||
| 10. | MUZYCZUK Adrian | 95 | MKP Szczecin | 26.63 | 526 | B | ||
| 11. | CHOLEWO Krzysztof | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 26.65 | 524 | B | ||
| 12. | BARTOSIEWICZ Jakub | 95 | ORKAN Sochaczew | 26.69 | 522 | B | ||
| 13. | GALON Michał | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 26.74 | 519 | B | ||
| 14. | SOBIESZUK Dawid | 95 | MKP Szczecin | 26.76 | 518 | B | ||
| 14. | BEREZECKI Mateusz | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 26.76 | 518 | B | ||
| 16. | BAŁUT Dawid | 95 | UNIA Tarnów | 26.82 | 514 | B | ||
| 17. | JAĆKOWSKI Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 26.86 | 512 | R | ||
| 18. | SZEMRAJ Maciej | 95 | Foka Sandomierz | 26.90 | 510 | R | ||
| 19. | STASZAK Dawid | 95 | TRÓJKA Środa Wielkopolska | 26.94 | 508 | |||
| 20. | GAŁECKI Wiktor | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrj. | 27.09 | 499 | |||
| 21. | LUTAK Jakub | 95 | SOKÓŁ Rzeszów | 27.15 | 496 | |||
| 22. | GAJEWSKI Bartłomiej | 95 | JUNIOR Kluczbork | 27.17 | 495 | |||
| 22. | KIRSCHKE Patryk | 95 | SKS Start Łódź | 27.17 | 495 | |||
| 24. | CZUPAJŁO Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 27.19 | 494 | |||
| 25. | BŁOCHOWIAK Alexander | 95 | TP SKALAR Słupsk | 27.20 | 493 | |||
| 26. | GŁOWACKI Patryk | 95 | UNIA Tarnów | 27.23 | 492 | |||
| 27. | PRZYBYSZ Adam | 95 | UKS Żoliborz Warszawa | 27.27 | 489 | |||
| 28. | BREŚ Gracjan | 95 | MKS TRÓJKA Łódź | 27.28 | 489 | |||
| 29. | HOFFMANN Robert | 95 | T.S Olimpia Poznań | 27.29 | 488 | |||
| 30. | MAZUR Andrzej | 95 | AVIA Świdnik | 27.34 | 486 | |||
| 31. | KUDŁA Łukasz | 95 | MOSiR Mysłowice | 27.42 | 481 | |||
| 32. | KUCZYŃSKI Michał | 95 | MKP Szczecin | 27.45 | 480 | |||
| 33. | GLĄDYS Rafał SO | 95 | UNIA Oświêcim | 27.49 | 478 | |||
| 34. | DUDZIAK Jakub | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 27.55 | 475 | |||
| 35. | KURASIEWICZ Patryk | 95 | WODNIK Radom | 27.60 | 472 | |||
| 36. | SĘKOWSKI Daniel | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.62 | 471 | |||
| 37. | CEBULA Sebastian | 95 | UKS Ruda Śląska Kochłowiczanka | 27.65 | 469 | |||
| 37. | TYLL Tomasz | 95 | POSNANIA Poznań | 27.65 | 469 | |||
| 39. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | UKS SHARK Rudna | 27.68 | 468 | |||
| 40. | WARWAS Szymon | 95 | AZS AWF Katowice | 27.71 | 466 | |||
| 41. | OLEŚ Bartosz SO | 95 | ORKA Lêdziny | 27.79 | 462 | |||
| 42. | KĘPIŃSKI Adrian | 95 | DELFIN Połaniec | 27.81 | 461 | |||
| 43. | ŁOWICKI Marcin | 95 | NAWA Skierniewice | 27.84 | 460 | |||
| 44. | ORPISZAK Bartlomiej | 95 | KROTOSZ Krotoszyn | 27.87 | 458 | |||
| 45. | LEMAŃCZYK Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 27.90 | 457 | |||
| 46. | CHMIELEWSKI Miłosz | 95 | WODNIK Włocławek | 27.91 | 456 | |||
| 47. | TCHÓRZEWSKI Maciej | 95 | SKARPA Lublin | 27.96 | 454 | |||
| 48. | GAJEWSKI Bartosz | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 27.99 | 453 | |||
| 49. | MATŁOKA Łukasz | 95 | DELFIN Inowrocław | 28.10 | 447 | |||
| 50. | SZCZUKOWSKI Michał | 95 | MTP KORMORAN Olsztyn | 28.11 | 447 | |||
| 51. | KOSAKOWSKI Mikołaj | 95 | MKS TRÓJKA Łódź | 28.12 | 446 | |||
| 52. | KUROWSKI Wojtek | 95 | AZS AWFiS Gdańsk | 28.13 | 446 | |||
| 53. | BEDNARZ Aleksander | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.17 | 444 | |||
| 54. | GIBKI Leszek | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.19 | 443 | |||
| 55. | STEFAN Przemysław | 95 | AZS AWF Katowice | 28.23 | 441 | |||
| 56. | BIELECKI Łukasz | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 28.31 | 437 | |||
| 57. | ELMINOWSKI Tomasz | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 28.43 | 432 | |||
| 58. | SADOWY Bartosz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 28.45 | 431 | |||
| 59. | WACHOWICZ Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 28.46 | 431 | |||
| 60. | STANISZEWSKI Mateusz | 95 | GOSiR Piaseczno | 28.47 | 430 | |||
| 61. | MĘCINA Igor | 95 | NAWA Skierniewice | 28.49 | 429 | |||
| 62. | MARUNIAK Jakub | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.51 | 428 | |||
| 63. | DEYNEZHENKO Vladyslav | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.57 | 426 | |||
| 64. | KUKLA-KUKLEWICZ Michał | 95 | MZOS Płock | 28.59 | 425 | |||
| 65. | OLSZAK Łukasz | 95 | UPKS WODNIK Rawicz | 28.60 | 424 | |||
| 66. | SEKULA Patryk | 95 | STP Nowy Sącz | 28.71 | 419 | |||
| 67. | ŻYMAŃCZYK Mateusz | 95 | MUKS GILUS Gilowice | 28.73 | 419 | |||
| 67. | WARZECHA Wiktor | 95 | JORDAN Kraków | 28.73 | 419 | |||
| 69. | KORZUCH Mateusz | 95 | MKS - MOS Katowice | 28.79 | 416 | |||
| 70. | KAMIŃSKI Patryk | 95 | MKP Szczecin | 28.91 | 411 | |||
| 71. | KRZAK Patryk SO | 95 | UNIA Oświêcim | 29.01 | 407 | |||
| 72. | BOGACKI Szymon | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 29.06 | 404 | |||
| 73. | WOŹNIAK Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.09 | 403 | |||
| 74. | RAPACZ Szymon | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 29.10 | 403 | |||
| 75. | KUTKOWSKI Michal | 95 | POSNANIA Poznań | 29.12 | 402 | |||
| 75. | KRZYSZTOFIAK Michał | 95 | UPKS WODNIK Rawicz | 29.12 | 402 | |||
| 77. | SIKORA Michał | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 29.20 | 399 | |||
| 78. | ŁACINA Krzysztof | 95 | MKS ZRYW Opole | 29.21 | 398 | |||
| 79. | SZYBIAK Maciej | 95 | MKS Sanok | 29.22 | 398 | |||
| 80. | STANIEWSKI Sebastian | 95 | POSNANIA Poznań | 29.26 | 396 | |||
| 81. | SAMLUK Rafal | 95 | Pałac Młodzieży Katowice | 29.32 | 394 | |||
| 82. | JURCZYK Damian | 95 | UKS SHARK Rudna | 29.34 | 393 | |||
| 82. | MARECKI Marek | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 29.34 | 393 | |||
| 84. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | SKARPA Lublin | 29.37 | 392 | |||
| 85. | JURUŚ Maciej | 95 | UNIA Tarnów | 29.38 | 391 | |||
| 86. | LENARD Jacek | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.41 | 390 | |||
| 87. | KRZYŻAK Mateusz | 95 | UKP JEDYNKA Elbląg | 29.61 | 382 | |||
| 88. | SUCHODOLSKI Rafał | 95 | GÓRNIK Radlin | 29.62 | 382 | |||
| 89. | TKACZYK Kacper | 95 | UKS SKALAR Warszawa | 29.63 | 382 | |||
| 90. | CHUDZIK Jakub | 95 | DELFIN Połaniec | 29.65 | 381 | |||
| 91. | CHORĄŻAK Filip | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 29.72 | 378 | |||
| 92. | DOROSZ Adam | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.74 | 377 | |||
| 93. | CIBOROWSKI Bastian | 95 | MKS "Ros" Pisz | 29.78 | 376 | |||
| 94. | KASZYCA Jakub | 95 | MKP Szczecin | 29.84 | 374 | |||
| 95. | GRABSKI Patryk | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.88 | 372 | |||
| 96. | ZDZALIK Hubert | 95 | PUKS Wola Warszawa | 30.06 | 365 | |||
| 97. | PLUTECKI Konrad | 95 | JORDAN Kraków | 30.08 | 365 | |||
| 98. | FELUŚ Michał | 95 | SIEMASZKA Piekary | 30.12 | 363 | |||
| 99. | BORUCKI Marcin | 95 | MKP Szczecin | 30.21 | 360 | |||
| 100. | ŁOJKO Piotr | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 30.75 | 341 | |||
| 101. | WIECZERZAK Paweł | 95 | UKP JEDYNKA Elbląg | 30.91 | 336 | |||
| 102. | TOMKO Karol | 95 | MTP KORMORAN Olsztyn | 31.10 | 330 | |||
| 103. | GROMEK Cezary | 95 | NAWA Skierniewice | 31.27 | 325 | |||
| 104. | TYCZKA Wojciech | 95 | MKS - MOS Katowice | 31.30 | 324 | |||
| 105. | ŚLIWIŃSKI Piotr | 95 | SKRA Bełchatów | 31.39 | 321 | |||
| 106. | ŻYBURA Kornel | 95 | BOBRY Dêbica | 31.49 | 318 | |||
| 107. | STAŃKO Sebastian | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 31.81 | 308 | |||
| NW | KUTKOWSKI Marcin | 95 | POSNANIA Poznań |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-07-03 - 9:25 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 34.25 | JANCZEWSKA Anna | POWAR | Szczecin | 2005-07-15 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOTYNIA Katarzyna | 95 | SKS Start Łódź | 35.38 | 651 | A | |||
| 2. | PAWLISZ Agata | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 35.41 | 649 | A | |||
| 3. | PAWLAS Marta SR | 95 | RMKS Rybnik | 35.48 | 645 | A | |||
| 4. | KUKLA Małgorzata | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.69 | 634 | A | |||
| 5. | OTREMBA Justyna | 95 | MTKP DELFIN Toruń | 36.02 | 617 | A | |||
| 6. | TROJGO Martyna | 95 | UKS SKALAR Warszawa | 36.10 | 613 | A | |||
| 7. | BARANOWSKA Aleksandra | 95 | MKS Polonia Warszawa | 36.23 | 606 | A | |||
| 8. | GRZELAK Katarzyna SR | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 36.52 | 592 | A | |||
| 9. | NIEMCZYK Mirosława | 95 | UKS DZIEWIĄTKA OSiRR Kalisz | 36.53 | 591 | B | |||
| 10. | MACHAJ Karolina | 95 | MMKS Zdzieszowice | 36.58 | 589 | B | |||
| 11. | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | ORLIK Lublin | 36.66 | 585 | B | |||
| 12. | HOFMAN Adriana | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrj. | 36.67 | 584 | B | |||
| 13. | DROZDA Aleksandra | 95 | ORLIK Lublin | 36.70 | 583 | B | |||
| 14. | ZIENTARSKA Laura | 95 | MKS Jedynka Łódź | 36.97 | 570 | B | |||
| 15. | SOBOŃ Martyna | 95 | WODNIK Radom | 37.06 | 566 | B | |||
| 16. | BORKOWSKA Agata | 95 | AZS AWFiS Gdańsk | 37.35 | 553 | B | |||
| 17. | DERDA Natalia | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 37.43 | 550 | R | |||
| 18. | URYGA Paulina | 95 | JORDAN Kraków | 37.44 | 549 | R | |||
| 19. | GAWŁOWSKA Kinga | 95 | KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski | 37.46 | 548 | ||||
| 20. | LIS Zuzanna | 95 | UPKS WODNIK Rawicz | 37.51 | 546 | ||||
| 21. | BIK Kinga | 95 | MOSiR WODNIK Krosno | 37.53 | 545 | ||||
| 22. | WODECKA Agnieszka | 95 | GÓRNIK Radlin | 37.56 | 544 | ||||
| 23. | KALIŃSKA Magdalena | 95 | MZOS Płock | 37.60 | 542 | ||||
| 24. | CIESIELSKA Sylwia | 95 | WARTA Poznań | 37.68 | 539 | ||||
| 25. | NAJDEK Angelika | 95 | KORNER Zielona Góra | 37.74 | 536 | ||||
| 26. | JABŁOŃSKA Agnieszka | 95 | AZS-WSG-ASTORIA Bydgoszcz | 38.01 | 525 | ||||
| 27. | OLBERT Dominika | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 38.33 | 512 | ||||
| 28. | BURCHARDT Anita | 95 | SKS Start Łódź | 38.35 | 511 | ||||
| 29. | KULLA Katarzyna | 95 | ORZEŁ Elbląg | 38.39 | 509 | ||||
| 30. | MISIAK Paula | 95 | OSiR Piotrków Tryb. | 38.49 | 505 | ||||
| 31. | PRZĄDAK Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 38.58 | 502 | ||||
| 32. | MAŁKIŃSKA Zuzanna | 95 | GIM 92 Ursynów Warszawa | 38.59 | 502 | ||||
| 33. | ZAJĄC Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 38.65 | 499 | ||||
| 34. | BANASIK Arleta | 95 | KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski | 39.07 | 483 | ||||
| 35. | KLEJNA Magdalena | 95 | MTP KORMORAN Olsztyn | 39.12 | 481 | ||||
| 36. | KUNIKOWSKA Adrianna | 95 | WKS Flota Gdynia | 39.47 | 469 | ||||
| 37. | KOZARYSZCZUK Klaudia | 95 | MUKS GILUS Gilowice | 39.48 | 468 | ||||
| 38. | DYMAREK Ewa SO | 95 | UNIA Oświêcim | 39.61 | 464 | ||||
| 39. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 39.68 | 461 | ||||
| 40. | PONIATOWSKA Iga | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 39.96 | 452 | ||||
| 41. | POROSŁO Karolina | 95 | JORDAN Kraków | 40.17 | 445 | ||||
| 42. | KLIMAS Paulina | 95 | MUKS GILUS Gilowice | 40.24 | 442 | ||||
| 43. | KOWALIK Karolina | 95 | JORDAN Kraków | 40.27 | 441 | ||||
| 44. | MICHALSKA Martyna | 95 | UKS DZIEWIĄTKA OSiRR Kalisz | 40.69 | 428 | ||||
| 45. | KAMIENIK Ada | 95 | WODNIK Radom | 40.76 | 426 | ||||
| 46. | ŻĘTKOWSKA Daria | 95 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 40.77 | 425 | ||||
| 47. | JACHIMOWICZ Aleksandra | 95 | ORZEŁ Elbląg | 41.14 | 414 | ||||
| 48. | WALCZEWSKA Malwina | 95 | NAWA Skierniewice | 41.35 | 408 | ||||
| 49. | ZACHARSKA Adrianna | 95 | MKS IKAR Mielec | 41.72 | 397 | ||||
| 50. | RADZANOWSKA Dominika | 95 | BUKS Warszawa | 41.78 | 395 | ||||
| 51. | KOŁODZIEJ Eleni | 95 | BOBRY Dêbica | 42.26 | 382 | ||||
| 52. | CZĘSTOCHOWSKA Aleksandra SR | 95 | MKS SMS Victoria Racibórz | 43.99 | 339 | ||||
| 53. | SAJECKA Olga | 95 | UKS SKALAR Warszawa | 44.77 | 321 | ||||
| DYSKW. | GUTOWSKA Anna | 95 | BUKS Warszawa | ||||||
| O4 | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-07-03 - 9:35 | Chłopców, 50m klasyczny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 31.02 | MACHNIK MikoBaj | MOKAT | Drzonkow | 2007-07-06 |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HOŁUB Maciej | 95 | UKS Orlik Przeworsk | 30.44 | 731 | A | |||
| Wynik lepszy od Rekordu Polski 14-lat | |||||||||
| 2. | NOWAK Patryk | 95 | MOSiR Mysłowice | 31.99 | 630 | A | |||
| 3. | KOBUS Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 32.21 | 617 | A | |||
| 4. | ORCZYK Maciej | 95 | MKS Polonia Warszawa | 32.55 | 598 | A | |||
| 5. | SZER Michał | 95 | GOSiR Piaseczno | 32.63 | 593 | A | |||
| 6. | SROKA Piotr | 95 | SOKÓŁ Rzeszów | 32.81 | 584 | A | |||
| 7. | KULESZA Łukasz | 95 | ORKA Zamość | 33.05 | 571 | A | |||
| 8. | SADOWY Bartosz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 33.07 | 570 | A | |||
| 9. | NICAŁ Jacek | 95 | KORONA Kraków | 33.30 | 558 | B | |||
| 10. | FRYMUS Tyberiusz | 95 | MKP Szczecin | 33.65 | 541 | B | |||
| 11. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | SKARPA Lublin | 33.72 | 538 | B | |||
| 12. | BIAŁEK Marcin | 95 | WARTA Poznań | 33.73 | 537 | B | |||
| 13. | POMIETŁO Adrian SO | 95 | ORKA Lêdziny | 34.02 | 524 | B | |||
| 14. | PADZIŃSKI Krzysztof | 95 | UKS Jagiellonka Warszawa | 34.09 | 520 | B | |||
| 15. | PIEKARSKI Marcin | 95 | UKS SHARK Rudna | 34.13 | 519 | B | |||
| 16. | NACHTMAN Mateusz | 95 | ŚLĄSK Wroclaw | 34.16 | 517 | B | |||
| 17. | KORZUCH Mateusz | 95 | MKS - MOS Katowice | 34.28 | 512 | R | |||
| 18. | SZOT Mateusz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 34.31 | 510 | R | |||
| 19. | ŚWIERCZYŃSKI Jakub | 95 | AZS AWF Katowice | 34.37 | 508 | ||||
| 20. | MATŁOKA Łukasz | 95 | DELFIN Inowrocław | 34.67 | 495 | ||||
| 21. | MIKA Kamil | 95 | AZS AWF Katowice | 34.85 | 487 | ||||
| 22. | BRACŁAW Karol | 95 | SKARPA Lublin | 34.87 | 486 | ||||
| 23. | WARZECHA Wiktor | 95 | JORDAN Kraków | 34.88 | 486 | ||||
| 24. | CHARYŁO Dominik | 95 | Juvenia Białystok | 34.97 | 482 | ||||
| 25. | CZUPAJŁO Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 34.98 | 482 | ||||
