| Letnie Mistrzostwa Polski Młodzików 13 lat w Pływaniu Gorzów Wlkp., 3. - 5.7.2009 |
| Konkurencja 1 2009-07-03 | Dziewcząt, 200m dowolny | 13 lat Wyniki Eliminacje |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 13 | JUVBIA | 2:10.02 | A | 705 | 29.09 | 32.71 | 34.55 | 33.67 | ||
| 2. | TACZAŁA Alicja | 13 | WAPOZ | 2:12.24 | A | 670 | 29.79 | 33.15 | 34.75 | 34.55 | ||
| 3. | DŁUGOŁĘCKA Karolina | 13 | UNBUS | 2:16.47 | A | 610 | 29.99 | 33.66 | 36.27 | 36.55 | ||
| 4. | KASPEREK Katarzyna | 13 | WAPOZ | 2:17.07 | A | 602 | 31.18 | 34.90 | 36.23 | 34.76 | ||
| 5. | SZYMAŃSKA Monika | 13 | SKBEL | 2:17.92 | A | 591 | 31.73 | 35.09 | 35.56 | 35.54 | ||
| 6. | KUNKA Kamila | 13 | SKGOR | 2:18.67 | A | 581 | 31.73 | 35.17 | 37.07 | 34.70 | ||
| 7. | BUCZKOWSKA Katarzyna | 13 | SHRUD | 2:19.86 | A | 567 | 30.84 | 35.43 | 36.95 | 36.64 | ||
| 8. | MILEWSKA Marta | 13 | PICHO | 2:20.28 | A | 562 | 32.32 | 35.77 | 36.85 | 35.34 | ||
| 9. | KUCZYŃSKA Aleksandra | 13 | FOSAN | 2:20.87 | B | 554 | 32.33 | 35.55 | 36.32 | 36.67 | ||
| 10. | HALAGIERA Joanna | 13 | SLGOR | 2:21.42 | B | 548 | 32.39 | 35.73 | 37.10 | 36.20 | ||
| 11. | WÓJCIK Paula | 13 | PIBYD | 2:21.83 | B | 543 | 32.18 | 35.76 | 37.30 | 36.59 | ||
| 12. | SZCZYRBAK Kornelia | 13 | CKSKA | 2:22.20 | B | 539 | 31.58 | 35.56 | 37.65 | 37.41 | ||
| 13. | BORKOWSKA Aleksandra | 13 | OLSUW | 2:22.36 | B | 537 | 31.23 | 35.56 | 37.75 | 37.82 | ||
| 14. | SZRUBKOWSKA Julia | 13 | MOGDA | 2:22.46 | B | 536 | 33.02 | 36.08 | 37.43 | 35.93 | ||
| 15. | SKOWROŃSKA Weronika | 13 | WAPOZ | 2:22.66 | B | 534 | 32.31 | 35.71 | 37.24 | 37.40 | ||
| 16. | KAMIŃSKA Aleksandra | 13 | ORLUB | 2:23.23 | B | 528 | 32.93 | 36.11 | 37.84 | 36.35 | ||
| 17. | PIETRONIEC Katarzyna | 13 | HACHO | 2:23.38 | R | 526 | 31.96 | 36.44 | 38.03 | 36.95 | ||
| 17. | MACIESZA Agata | 13 | ORELB | 2:23.38 | R | 526 | 32.22 | 35.56 | 37.53 | 38.07 | ||
| 19. | JOBDA JAGODA | 13 | ZOWAR | 2:23.70 | 522 | 32.24 | 35.47 | 37.63 | 38.36 | |||
| 19. | BARTOSZEK JOANNA | 13 | GIGIL | 2:23.70 | 522 | 33.24 | 36.45 | 37.83 | 36.18 | |||
| 21. | GRODZKA Maria | 13 | WITOM | 2:23.72 | 522 | 32.32 | 36.48 | 38.48 | 36.44 | |||
| 22. | JASIŃSKA Justyna | 13 | MOMYS | 2:23.86 | 521 | 33.02 | 35.81 | 38.59 | 36.44 | |||
| 23. | DYAKOWSKA MAJA | 13 | ORCIE | 2:24.08 | 518 | 32.65 | 36.57 | 37.77 | 37.09 | |||
| 24. | WYSOCKA Joanna | 13 | OLSUW | 2:24.16 | 517 | 32.63 | 36.78 | 38.14 | 36.61 | |||
| 25. | WYDRYSZEK KINGA | 13 | POWAR | 2:24.56 | 513 | 32.20 | 36.35 | 38.74 | 37.27 | |||
| 26. | KLICH Maja | 13 | UNTAR | 2:24.95 | 509 | 33.05 | 36.56 | 37.77 | 37.57 | |||
| 27. | LESNER MAGDALENA | 13 | MKSZC | 2:25.02 | 508 | 33.56 | 36.82 | 37.59 | 37.05 | |||
| 28. | POTĘPA Karolina | 13 | JOKRA | 2:25.05 | 508 | 32.84 | 36.72 | 37.93 | 37.56 | |||
| 29. | MACIUCH Karolina | 13 | VEDOB | 2:25.89 | 499 | 33.86 | 37.72 | 37.63 | 36.68 | |||
| 30. | AUGUSTYNIAK Monika | 13 | TRLOD | 2:26.17 | 496 | 33.86 | 37.01 | 38.14 | 37.16 | |||
| 31. | DZIEWA Aleksandra | 13 | LICHE | 2:26.32 | 495 | 31.71 | 36.47 | 39.14 | 39.00 | |||
| 32. | BAKUNIAK Hanna | 13 | 63 BYD | 2:26.60 | 492 | 32.83 | 37.54 | 38.47 | 37.76 | |||
| 33. | BIAŁOWĄS Karolina | 13 | JEOZA | 2:26.69 | 491 | 33.02 | 37.34 | 38.69 | 37.64 | |||
| 34. | KLEMCZYŃSKA Magda | 13 | GIWRO | 2:26.84 | 490 | 33.70 | 37.41 | 38.87 | 36.86 | |||
| 35. | ZIOMKOWSKA Agata | 13 | MOGDA | 2:27.00 | 488 | 33.93 | 38.81 | 37.94 | 36.32 | |||
| 36. | KANIA Martyna | 13 | POWYS | 2:27.03 | 488 | 33.06 | 37.41 | 38.55 | 38.01 | |||
| 37. | NIMIEROWICZ Anna | 13 | JUVBIA | 2:27.20 | 486 | 34.61 | 37.23 | 37.96 | 37.40 | |||
| 38. | RYCZAK Maja | 13 | 63 BYD | 2:27.38 | 484 | 32.23 | 37.14 | 39.36 | 38.65 | |||
| 39. | DZIEKAN AGNIESZKA | 13 | IKMIE | 2:27.53 | 483 | 34.27 | 37.69 | 38.90 | 36.67 | |||
| 40. | BUCHALSKA Patrycja | 13 | ORELB | 2:27.60 | 482 | 33.68 | 36.98 | 38.81 | 38.13 | |||
| 41. | KRAMARZ Elżbieta | 13 | PIGLO | 2:28.25 | 476 | 32.19 | 37.03 | 39.46 | 39.57 | |||
| 42. | KULIG Dorota | 13 | WOSIE | 2:28.56 | 473 | 33.77 | 37.21 | 39.56 | 38.02 | |||
| 43. | NOWICKA Magdalena | 13 | JUVBIA | 2:28.95 | 469 | 34.53 | 37.68 | 39.13 | 37.61 | |||
| 44. | WEBER ALEKSANDRA | 13 | MKSZC | 2:29.50 | 464 | 34.14 | 38.35 | 39.80 | 37.21 | |||
| 45. | KIEC MAGDALENA | 13 | ZOWAR | 2:29.51 | 464 | 34.00 | 37.76 | 39.31 | 38.44 | |||
| 46. | PIŚNIAKOWSKA Alicja | 13 | ZNKOS | 2:29.58 | 463 | 33.26 | 37.76 | 39.72 | 38.84 | |||
| 47. | KULIK Natalia | 13 | MOELK | 2:29.91 | 460 | 33.34 | ||||||
| 48. | SZCZERBIŃSKA Magdalena | 13 | WOMAL | 2:30.31 | 456 | 34.13 | 38.37 | 39.16 | 38.65 | |||
| 49. | WĘGRZYN Adrianna | 13 | MTKWI | 2:30.44 | 455 | 33.48 | 38.58 | 39.75 | 38.63 | |||
| 50. | BRODOWSKA Katarzyna | 13 | ZNKOS | 2:30.50 | 455 | 33.16 | 39.21 | 40.11 | 38.02 | |||
| 51. | PIKIOŁEK Roksana | 13 | JEOZA | 2:30.61 | 454 | 34.81 | 38.38 | 39.94 | 37.48 | |||
| 52. | CHMIELEK Anna | 13 | JOKRA | 2:30.85 | 452 | 34.12 | 38.08 | 39.86 | 38.79 | |||
| 53. | BOHDANOWICZ MICHALINA | 13 | MODAB | 2:30.91 | 451 | 35.20 | 38.40 | 40.43 | 36.88 | |||
| 54. | SIWAKOWSKA Aleksandra | 13 | SISOP | 2:31.02 | 450 | 33.98 | 37.73 | 39.96 | 39.35 | |||
| 55. | WONDOŁOWSKA Anita | 13 | OLSUW | 2:31.15 | 449 | 34.36 | 39.09 | 39.45 | 38.25 | |||
| 56. | POLESZCZUK Paulina | 13 | SLGOR | 2:31.41 | 447 | 33.72 | 37.83 | 39.91 | 39.95 | |||
| 57. | NOWAK Sonia | 13 | PICHO | 2:31.50 | 446 | 34.85 | 38.88 | 39.52 | 38.25 | |||
| 58. | WLIZŁO Patrycja | 13 | BAKOŁ | 2:31.63 | 445 | 34.02 | 38.30 | 40.08 | 39.23 | |||
| 59. | MAKOWSKA Marta | 13 | KOOLS | 2:31.71 | 444 | 34.14 | 38.37 | 40.50 | 38.70 | |||
| 60. | BLASCHKE Izabela | 13 | SISOP | 2:31.83 | 443 | 34.38 | 38.55 | 40.25 | 38.65 | |||
| 61. | MIKUŁOWSKA ADRIANNA | 13 | KAPRU | 2:32.06 | 441 | 34.23 | 39.49 | 40.04 | 38.30 | |||
| 62. | WĘGIER KATARZYNA | 13 | SKLUB | 2:32.12 | 440 | 34.90 | 38.71 | 40.34 | 38.17 | |||
| 63. | FURMANIK AGNIESZKA | 13 | BUWAR | 2:32.20 | 440 | 35.42 | 39.02 | 39.41 | 38.35 | |||
| 64. | MIROSŁAW Klara | 13 | ORLUB | 2:32.34 | 438 | 34.39 | 38.74 | 39.64 | 39.57 | |||
| 65. | MNICH Olimpia | 13 | AZPOZ | 2:32.43 | 438 | 34.82 | 38.38 | 39.91 | 39.32 | |||
| 66. | MIKSA Marta | 13 | KOOLS | 2:32.81 | 434 | 34.81 | 38.28 | 39.88 | 39.84 | |||
| 67. | FROSZTĘGA Agnieszka | 13 | AQMYS | 2:34.25 | 422 | 33.13 | 39.14 | 41.08 | 40.90 | |||
| 68. | MACHOWSKA inez | 13 | WIBRZ | 2:34.28 | 422 | 34.93 | 39.21 | 40.71 | 39.43 | |||
| 69. | BEDNARSKA PATRYCJA | 13 | KSOST | 2:34.48 | 420 | 34.19 | 38.83 | 40.50 | 40.96 | |||
| 70. | JANUSZ MARTA | 13 | GIGIL | 2:35.53 | 412 | 34.23 | 39.99 | 40.81 | 40.50 | |||
| 71. | GRABARCZYK Dominika | 13 | REWAR | 2:37.09 | 400 | 35.35 | 40.78 | 42.13 | 38.83 | |||
| 72. | ZYGA Izabela | 13 | NASKI | 2:37.59 | 396 | 35.45 | 41.17 | 41.91 | 39.06 | |||
| 73. | KNAPIK Anna | 13 | WOSIE | 2:37.77 | 395 | 35.49 | 40.95 | 41.77 | 39.56 | |||
| 74. | ŻUK Marta | 13 | DETOR | 2:37.91 | 394 | 35.22 | 39.94 | 42.26 | 40.49 | |||
| 75. | STAŃCZYK Olga | 13 | SKGOR | 2:38.09 | 392 | 34.18 | 39.99 | 42.30 | 41.62 | |||
| 76. | KOWALCZE Anna | 13 | MOTYC | 2:38.64 | 388 | 34.52 | 40.33 | 42.65 | 41.14 | |||
| 77. | SURGA Klaudia | 13 | BODEB | 2:39.13 | 385 | 36.81 | 40.40 | 41.78 | 40.14 | |||
| 78. | OSZWA Emilia | 13 | ORELB | 2:39.86 | 379 | 34.57 | 39.54 | 42.95 | 42.80 | |||
| 79. | RATAJCZAK LIWIA | 13 | MKSZC | 2:40.40 | 376 | 36.85 | 40.69 | 42.58 | 40.28 | |||
| 80. | GÓRAL Gabriela | 13 | NASKI | 2:40.45 | 375 | 36.07 | 41.07 | 42.24 | 41.07 | |||
| 81. | DUDARYK Kamila | 13 | JUVBIA | 2:43.33 | 356 | 36.49 | 41.72 | 43.68 | 41.44 | |||
| 82. | JANISZ Gabriela | 13 | ORPRZ | 2:44.25 | 350 | 35.58 | 41.69 | 44.21 | 42.77 | |||
| 83. | SKOWRON WERONIKA | 13 | GIGIL | 2:44.61 | 348 | 36.73 | 42.05 | 44.58 | 41.25 | |||
| 84. | SOBOŃ WERONIKA | 13 | IKMIE | 2:48.28 | 325 | 37.63 | 42.97 | 43.98 | 43.70 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-07-03 | Chłopców, 200m dowolny | 13 lat Wyniki Eliminacje |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | WIATROWSKI Remigiusz | 13 | WAPOZ | 2:08.72 | A | 544 | 29.74 | 33.50 | 33.19 | 32.29 | ||
| 2. | TACZAŃSKI Bartłomiej | 13 | SHRUD | 2:08.79 | A | 543 | 28.57 | 32.15 | 33.90 | 34.17 | ||
| 3. | KROGULSKI FILIP | 13 | MODAB | 2:10.29 | A | 524 | 29.89 | 32.70 | 33.83 | 33.87 | ||
| 4. | HOŁUB Jan | 13 | AVSWI | 2:10.92 | A | 517 | 30.14 | 33.77 | 34.61 | 32.40 | ||
| 5. | PŁACHTA Emil | 13 | KOOLS | 2:11.09 | A | 515 | 29.21 | 33.83 | 35.30 | 32.75 | ||
| 6. | WOJDAK wojciech | 13 | WIBRZ | 2:12.20 | A | 502 | 30.01 | 32.71 | 34.21 | 35.27 | ||
| 7. | RYKACZEWSKI Szymon | 13 | ZNKOS | 2:12.59 | A | 498 | 28.57 | 32.21 | 35.15 | 36.66 | ||
| 8. | ŁAGOCKI Jan | 13 | OSWAR | 2:12.78 | A | 495 | 30.60 | 34.58 | 34.33 | 33.27 | ||
| 9. | SZYMULA Kamil | 13 | AVSWI | 2:12.85 | B | 495 | 28.67 | 33.21 | 34.91 | 36.06 | ||
| 10. | JASZEWSKI Marcin | 13 | POWYS | 2:12.98 | B | 493 | 29.63 | 33.19 | 35.78 | 34.38 | ||
| 11. | PAWEŁEK Igor | 13 | AWGDA | 2:13.25 | B | 490 | 30.20 | 33.60 | 34.85 | 34.60 | ||
| 12. | PALUSZKIEWICZ Patryk | 13 | 19LOD | 2:13.57 | B | 487 | 30.39 | 33.64 | 35.73 | 33.81 | ||
| 13. | KRYCIA MATEUSZ | 13 | KSOST | 2:13.85 | B | 484 | 30.30 | 34.23 | 35.47 | 33.85 | ||
| 14. | MUCHA Kamil | 13 | JOKRA | 2:13.99 | B | 482 | 32.07 | 33.66 | 34.62 | 33.64 | ||
| 15. | LEŚKIEWICZ KONRAD | 13 | POWAR | 2:14.23 | B | 480 | 29.81 | 34.11 | 34.90 | 35.41 | ||
| 16. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 13 | SLGOR | 2:15.19 | B | 469 | 31.00 | 33.96 | 35.14 | 35.09 | ||
| 17. | LUDWICZAK Piotr | 13 | BAKOŁ | 2:15.25 | R | 469 | 30.13 | 34.34 | 36.35 | 34.43 | ||
| 18. | WILK KAMIL | 13 | IKMIE | 2:15.27 | R | 469 | 30.40 | 34.32 | 35.58 | 34.97 | ||
| 19. | BURZAWA MATEUSZ | 13 | MODAB | 2:15.75 | 464 | 31.98 | 34.54 | 35.53 | 33.70 | |||
| 20. | KUZIO Igor | 13 | KOOLS | 2:16.54 | 456 | 29.79 | 34.75 | 37.01 | 34.99 | |||
| 21. | MARCZAK TOMASZ | 13 | POWAR | 2:16.55 | 456 | 29.09 | 34.55 | 37.12 | 35.79 | |||
| 22. | MIELCZAREK Filip | 13 | SKBEL | 2:16.57 | 455 | 29.97 | 35.08 | 36.84 | 34.68 | |||
| 23. | MAJEWSKI Łukasz | 13 | SLGOR | 2:16.71 | 454 | 31.06 | 34.70 | 35.94 | 35.01 | |||
| 24. | HOŁUBIEC Maciek | 13 | REWAR | 2:16.96 | 451 | 30.15 | 33.94 | 36.26 | 36.61 | |||
| 25. | TLAK Adam | 13 | JEOZA | 2:17.01 | 451 | 31.21 | 35.54 | 36.84 | 33.42 | |||
| 26. | HORAŁA Damian | 13 | WAPOZ | 2:17.10 | 450 | 31.03 | 35.86 | 36.31 | 33.90 | |||
| 27. | SKRZYPIEC Wojciech | 13 | HACHO | 2:17.44 | 447 | 30.85 | 35.56 | 36.42 | 34.61 | |||
| 28. | OLENDER Karol | 13 | MOGDA | 2:17.50 | 446 | 32.40 | 34.99 | 35.18 | 34.93 | |||
| 29. | WIERUSZEWSKI Wiktor | 13 | ORLUB | 2:17.87 | 443 | 31.94 | 34.95 | 36.68 | 34.30 | |||
| 30. | WRONKOWSKI Paweł | 13 | 63 BYD | 2:18.69 | 435 | 31.54 | 36.16 | 36.64 | 34.35 | |||
| 31. | KOŁODZIEJCZYK Patryk | 13 | OSOSW | 2:18.70 | 435 | 30.79 | 35.60 | 36.20 | 36.11 | |||
| 32. | MADEJ Jan | 13 | SALKI | 2:18.85 | 433 | 31.48 | 35.86 | 36.68 | 34.83 | |||
| 33. | DROZD Patryk | 13 | KOOLS | 2:18.99 | 432 | 31.31 | 35.14 | 36.66 | 35.88 | |||
| 34. | SIUDZIŃSKI Dawid | 13 | ORELB | 2:19.07 | 431 | 31.34 | 35.13 | 36.76 | 35.84 | |||
| 35. | GOLEŃ Filip | 13 | FAKRA | 2:19.33 | 429 | 32.26 | 35.81 | 36.67 | 34.59 | |||
| 36. | STILLER Piotr | 13 | MOGDA | 2:19.50 | 427 | 32.84 | 35.70 | 35.82 | 35.14 | |||
| 37. | LIS Przemysław | 13 | AVSWI | 2:19.95 | 423 | 32.03 | 35.57 | 36.59 | 35.76 | |||
| 38. | SOCZYŃSKI Bartosz | 13 | SHRUD | 2:20.70 | 416 | 32.73 | 36.19 | 36.39 | 35.39 | |||
| 39. | GOŁĘBIOWSKI KACPER | 13 | MODAB | 2:20.72 | 416 | 31.89 | 35.15 | 36.57 | 37.11 | |||
| 40. | RÓŻYŃSKI Jan | 13 | SKWAR | 2:20.90 | 415 | 31.46 | 35.39 | 37.22 | 36.83 | |||
| 41. | CHOŁDA Jakub | 13 | JOKRA | 2:21.01 | 414 | 31.77 | 35.79 | 37.19 | 36.26 | |||
| 42. | ZAWADZKI Adrian | 13 | POPOZ | 2:21.28 | 411 | 32.64 | 36.05 | 37.94 | 34.65 | |||
| 43. | KOZIOŁ Jakub | 13 | BAKOŁ | 2:21.34 | 411 | 31.33 | 36.11 | 36.94 | 36.96 | |||
| 44. | SOBKOWIAK Hubert | 13 | NOZIE | 2:21.44 | 410 | 31.67 | 36.48 | 37.82 | 35.47 | |||
| 45. | GŁOWIAK Damian | 13 | SLGOR | 2:22.10 | 404 | 32.39 | 36.31 | 37.76 | 35.64 | |||
| 46. | MOŚCICKI Jan | 13 | TRLOD | 2:22.75 | 399 | 31.78 | 35.59 | 38.38 | 37.00 | |||
| 47. | DZIOPA Gregory | 13 | JUWRO | 2:22.80 | 398 | 32.91 | 36.47 | 37.29 | 36.13 | |||
| 48. | FREMEL Dawid | 13 | WOSIE | 2:22.83 | 398 | 32.98 | 36.37 | 37.34 | 36.14 | |||
| 49. | CHMIEL Arkadiusz | 13 | FOSAN | 2:23.06 | 396 | 31.36 | 36.92 | 38.26 | 36.52 | |||
| 50. | HADAŚ Mateusz | 13 | WAPOZ | 2:23.43 | 393 | 33.11 | 36.12 | 37.96 | 36.24 | |||
| 51. | BIAŁOŻYŁ ADAM | 13 | DZKAL | 2:23.50 | 393 | 32.75 | 36.25 | 38.29 | 36.21 | |||
| 52. | CHMIEL Mateusz | 13 | POWYS | 2:23.60 | 392 | 32.76 | 37.26 | 38.76 | 34.82 | |||
| 53. | STEFAŃSKI Przemysław | 13 | KOOLS | 2:23.82 | 390 | 33.18 | 36.32 | 37.55 | 36.77 | |||
| 54. | TOKARCZYK Kacper | 13 | WALEG | 2:24.17 | 387 | 32.49 | 36.51 | 37.60 | 37.57 | |||
| 55. | LELEK Mateusz | 13 | JOKRA | 2:24.71 | 383 | 33.39 | 37.78 | 37.70 | 35.84 | |||
| 56. | DALECKI ŁUKASZ | 13 | SLWRO | 2:24.93 | 381 | 32.18 | 36.95 | 38.23 | 37.57 | |||
| 57. | MIKOŚ Dawid | 13 | JOKRA | 2:25.08 | 380 | 32.45 | 36.53 | 38.67 | 37.43 | |||
| 58. | PADŁO Kamil | 13 | WAPOZ | 2:25.09 | 380 | 32.13 | 37.45 | 38.68 | 36.83 | |||
| 59. | KARCZEMNY MATEUSZ | 13 | ZOWAR | 2:25.22 | 379 | 32.21 | 36.50 | 38.08 | 38.43 | |||
| 60. | FELIŃCZAK WOJCIECH | 13 | DELOD | 2:25.39 | 377 | 31.16 | 36.77 | 39.03 | 38.43 | |||
| 61. | DUDEK Maciej | 13 | 63 BYD | 2:25.40 | 377 | 32.66 | 37.11 | 38.54 | 37.09 | |||
| 62. | STEMPEL Maciej | 13 | KOOLS | 2:25.90 | 373 | 31.69 | 37.93 | 38.99 | 37.29 | |||
| 63. | GUBA Adam | 13 | DEINO | 2:25.93 | 373 | 32.81 | 37.49 | 38.71 | 36.92 | |||
| 64. | POPŁAWSKI JAKUB | 13 | POWAR | 2:25.99 | 373 | 32.59 | 37.03 | 38.55 | 37.82 | |||
| 65. | BOROWIEC Bartosz | 13 | POPOZ | 2:26.02 | 373 | 32.99 | 37.57 | 38.26 | 37.20 | |||
| 66. | SZCZERBA Łukasz | 13 | ZROPO | 2:26.14 | 372 | 32.32 | 36.74 | 38.63 | 38.45 | |||
| 67. | MUSZTAFAGA PIOTR | 13 | MKSZC | 2:26.38 | 370 | 33.35 | 37.25 | 38.54 | 37.24 | |||
| 68. | RUDNICKI MACIEJ | 13 | SLWRO | 2:26.46 | 369 | 31.26 | 36.96 | |||||
| 68. | BUDZISZ KEVIN | 13 | MKSZC | 2:26.46 | 369 | 33.89 | 38.22 | 38.57 | 35.78 | |||
| 70. | SIERADZKI Dawid | 13 | JUVBIA | 2:26.52 | 369 | 32.25 | 36.94 | 39.00 | 38.33 | |||
| 71. | WŁODARCZAK Paweł | 13 | WAPOZ | 2:27.15 | 364 | 33.47 | 37.12 | 38.65 | 37.91 | |||
| 72. | NOWICKI Norbert | 13 | ROPIS | 2:27.48 | 362 | 33.59 | 38.07 | 39.04 | 36.78 | |||
| 73. | RÓŻAŃSKI Adam | 13 | BODEB | 2:27.54 | 361 | 33.59 | 39.54 | 39.05 | 35.36 | |||
| 74. | JERZYŃSKI Konrad | 13 | TRLOD | 2:27.58 | 361 | 32.80 | 37.33 | 39.78 | 37.67 | |||
| 75. | WOŹNIAK Piotr | 13 | JOKRA | 2:27.81 | 359 | 33.65 | 37.69 | 39.54 | 36.93 | |||
| 76. | BAGROWSKI Karol | 13 | DETOR | 2:28.02 | 358 | 33.11 | 38.65 | 38.84 | 37.42 | |||
| 77. | FUKS Kamil | 13 | WOSIE | 2:28.25 | 356 | 33.49 | 37.59 | 39.11 | 38.06 | |||
| 78. | WOLANEK Szymon | 13 | STLOD | 2:28.99 | 351 | 35.03 | 38.49 | 38.99 | 36.48 | |||
| 79. | BESARABA KAMIL | 13 | MKSZC | 2:29.92 | 344 | 34.39 | 38.40 | 39.52 | 37.61 | |||
| 80. | KLAWIŃSKI Mateusz | 13 | DETOR | 2:30.14 | 343 | 35.04 | 38.82 | 38.37 | 37.91 | |||
| 81. | PYTLIŃSKI Dawid | 13 | 63 BYD | 2:30.56 | 340 | 33.46 | 38.36 | 40.27 | 38.47 | |||
| 82. | ADAMOWSKI NORBERT | 13 | MKSZC | 2:31.84 | 331 | 34.15 | 39.44 | 39.69 | 38.56 | |||
| 83. | ZIÓŁKOWSKI Mateusz | 13 | ORLUB | 2:32.13 | 329 | 34.26 | 39.54 | 39.74 | 38.59 | |||
| 84. | ŻACZEK Jeremi | 13 | OSWAR | 2:32.85 | 325 | 33.01 | 38.80 | 40.92 | 40.12 | |||
| 85. | LIPIEC Patryk | 13 | SLGOR | 2:32.99 | 324 | 34.18 | 39.03 | 40.36 | 39.42 | |||
| 86. | BIELUCY Radosław | 13 | ORELB | 2:33.63 | 320 | 34.31 | 40.04 | 40.98 | 38.30 | |||
| 87. | GNIAZDOWSKI Jerzy | 13 | WORAW | 2:34.66 | 314 | 33.98 | 39.21 | 40.79 | 40.68 | |||
| 88. | CHWIEROŚ Paweł | 13 | JUVBIA | 2:35.30 | 310 | 33.28 | 39.75 | 42.87 | 39.40 | |||
| 89. | BULA Marcin | 13 | WOSIE | 2:35.75 | 307 | 34.31 | 40.05 | 41.62 | 39.77 | |||
| 90. | CZAPSKI Michał | 13 | SLGOR | 2:37.09 | 299 | 35.38 | 39.71 | 41.54 | 40.46 | |||
| 91. | OLBRYCHT Dawid | 13 | JOKRA | 2:38.58 | 291 | 35.86 | 40.29 | 41.90 | 40.53 | |||
| 92. | RUDZIŃSKI Marek | 13 | ORELB | 2:38.92 | 289 | 37.94 | 40.15 | 41.32 | 39.51 | |||
| 93. | WOŁYNIEC Robert | 13 | MOELK | 2:40.86 | 279 | 34.19 | 41.10 | 43.45 | 42.12 | |||
| 94. | DEPTUŁA Marek | 13 | POWYS | 2:42.14 | 272 | 37.56 | 41.60 | 41.96 | 41.02 | |||
| 95. | STOKARSKI Paweł | 13 | POWYS | 2:42.17 | 272 | 36.86 | 42.38 | 42.26 | 40.67 | |||
| 96. | ROSIŃSKI Wacław | 13 | OSBYD | 2:42.70 | 269 | 34.89 | 41.31 | 44.23 | 42.27 | |||
| 97. | GRZYBOWSKI Maksym | 13 | POWYS | 2:47.86 | 245 | 35.59 | 41.46 | 44.58 | 46.23 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-07-03 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki Eliminacje |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
| 1. | DYMON Izabella | 13 | Mks Wodnik Radom | 30.05 | 637 | A | ||
| 2. | RÓŻALSKA Martyna | 13 | UKS G- 8 Bielany | 30.21 | 627 | A | ||
| 3. | ZDROJEWSKA Marcelina | 13 | UKS 1-Solex Lêbork | 31.02 | 579 | A | ||
| 4. | KOZŁOWSKA Anna | 13 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 31.21 | 569 | A | ||
| 5. | BUSSE Sylwia | 13 | Mks Wodnik Radom | 31.36 | 561 | A | ||
| 6. | WIĘCKOWSKA Daria | 13 | UKS Shark Rudna | 31.45 | 556 | A | ||
| 6. | NOWAK Paulina | 13 | Mks Wodnik Radom | 31.45 | 556 | A | ||
| 8. | ALEKSANDROWICZ Arleta | 13 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 31.67 | 544 | A | ||
| 9. | SZCZEPANIK Joanna | 13 | K.S WODNIK Śrem | 31.89 | 533 | B | ||
| 10. | GOLIŃSKA KATARZYNA | 13 | Tp Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 31.91 | 532 | B | ||
| 11. | STUDZIŃSKA Wiktoria | 13 | MKS Jordan Kraków | 32.03 | 526 | B | ||
| 12. | WOSZCZYŃSKA ALEKSANDRA | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 32.14 | 521 | B | ||
| 13. | BĄCZEK Adrianna | 13 | SKS Start Łódź | 32.33 | 512 | B | ||
| 14. | NOWAK Małgorzata | 13 | UKS Skalar Góra Kalwaria | 32.41 | 508 | B | ||
| 15. | SIRIGNANO Luigia | 13 | MKS Jordan Kraków | 32.63 | 498 | B | ||
| 16. | JANICZEK Joanna | 13 | UKS Ósemka Oświêcim | 32.71 | 494 | B | ||
| 17. | MISZTAL Dorota | 13 | UKS Rekin Warszawa | 33.26 | 470 | R | ||
| 18. | KOPOWSKA Dobrawa | 13 | MTS Kwidzyn | 33.30 | 468 | R | ||
| 19. | JURA Katarzyna | 13 | MKS Juvenia Wrocław | 33.33 | 467 | |||
| 20. | KMIECIK Sabina | 13 | Kmita Zabierzów | 33.40 | 464 | |||
| 21. | WLIZŁO Patrycja | 13 | UKS Bałtyk Kołobrzeg | 33.41 | 464 | |||
| 22. | JAWOR Agnieszka | 13 | MKS Jordan Kraków | 33.49 | 460 | |||
| 23. | BORTKIEWICZ Aleksandra | 13 | Mks Neptun Stargard | 33.53 | 459 | |||
| 24. | RŻYSKA Anna | 13 | MTP Kormoran Olsztyn | 33.56 | 458 | |||
| 25. | KWIATKOWSKA Kaja | 13 | MKS Jordan Kraków | 33.64 | 454 | |||
| 26. | KOCEMBA Paulina | 13 | UKS Ósemka Oświêcim | 33.68 | 453 | |||
| 27. | SADOWSKA Zuzanna | 13 | UKS Batory Sokółka | 33.71 | 451 | |||
| 28. | MADEJA MAGDALENA | 13 | UKS Sp 8 Chrzanów | 33.73 | 451 | |||
