Nr  1. Kobiet, 50m dowolny  17 - 18 lat
Nr  2. Ch³opców, 50m dowolny  17 - 18 lat
Nr  3. Kobiet, 50m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  4. Ch³opców, 50m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  5. Kobiet, 100m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  6. Ch³opców, 100m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  7. Kobiet, 200m dowolny  17 - 18 lat
Nr  8. Ch³opców, 200m dowolny  17 - 18 lat
Nr  9. Kobiet, 200m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  10. Ch³opców, 200m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  11. Kobiet, 400m zmienny  17 - 18 lat
Nr  12. Ch³opców, 400m zmienny  17 - 18 lat
Nr  1. Kobiet, 50m dowolny  17 - 18 lat
Nr  2. Ch³opców, 50m dowolny  17 - 18 lat
Nr  3. Kobiet, 50m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  4. Ch³opców, 50m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  5. Kobiet, 100m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  6. Ch³opców, 100m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  7. Kobiet, 200m dowolny  17 - 18 lat
Nr  8. Ch³opców, 200m dowolny  17 - 18 lat
Nr  9. Kobiet, 200m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  10. Ch³opców, 200m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  11. Kobiet, 400m zmienny  17 - 18 lat
Nr  12. Ch³opców, 400m zmienny  17 - 18 lat
Nr  13. Kobiet, 4 x 200m dowolny  17 - 18 lat
Nr  14. Ch³opców, 4 x 200m dowolny  17 - 18 lat
Nr  15. Kobiet, 50m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  16. Ch³opców, 50m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  17. Kobiet, 50m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  18. Ch³opców, 50m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  19. Kobiet, 400m dowolny  17 - 18 lat
Nr  20. Ch³opców, 400m dowolny  17 - 18 lat
Nr  21. Kobiet, 200m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  22. Ch³opców, 200m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  23. Kobiet, 200m zmienny  17 - 18 lat
Nr  24. Ch³opców, 200m zmienny  17 - 18 lat
Nr  18. Ch³opców, 50m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  15. Kobiet, 50m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  16. Ch³opców, 50m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  17. Kobiet, 50m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  18. Ch³opców, 50m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  19. Kobiet, 400m dowolny  17 - 18 lat
Nr  20. Ch³opców, 400m dowolny  17 - 18 lat
Nr  21. Kobiet, 200m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  22. Ch³opców, 200m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  23. Kobiet, 200m zmienny  17 - 18 lat
Nr  24. Ch³opców, 200m zmienny  17 - 18 lat
Nr  25. Kobiet, 4 x 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  26. Ch³opców, 4 x 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  27. Kobiet, 200m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  28. Ch³opców, 200m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  29. Kobiet, 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  30. Ch³opców, 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  31. Kobiet, 100m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  32. Ch³opców, 100m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  33. Kobiet, 100m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  34. Ch³opców, 100m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  35. Kobiet, 800m dowolny  17 - 18 lat
Nr  36. Ch³opców, 1500m dowolny  17 - 18 lat
Nr  29. Kobiet, 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  27. Kobiet, 200m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  28. Ch³opców, 200m motylkowy  17 - 18 lat
Nr  29. Kobiet, 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  30. Ch³opców, 100m dowolny  17 - 18 lat
Nr  31. Kobiet, 100m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  32. Ch³opców, 100m grzbietowy  17 - 18 lat
Nr  33. Kobiet, 100m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  34. Ch³opców, 100m klasyczny  17 - 18 lat
Nr  35. Kobiet, 800m dowolny  17 - 18 lat
Nr  36. Ch³opców, 1500m dowolny  17 - 18 lat
Nr  37. Kobiet, 4 x 100m zmienny  17 - 18 lat
Nr  38. Ch³opców, 4 x 100m zmienny  17 - 18 lat


Olimpiada M³odzie¿y
Oœwiêcim, 17 - 19.7.2009


Konkurencja 1
17.07.2009
Kobiet, 50m dowolny 17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
25.31
25.31
WILK Katarzyna
WILK Katarzyna
JOKRA
JOKRA
Ostrowiec Sw.
Ostrowiec Sw.
21.05.2009
21.05.2009

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. W£OSTOWSKA Karina 91 JEDENASTKA Jelenia Góra 27.44 687 A
2. SZPAK Zofia 92 KORNER Zielona Góra 27.49 683 A
3. OLEJNICZAK Agata 92 MZOS P³ock 27.52 681 A
4. KAWECKA Anna SK 92 SALOS CORTILE Kielce 27.67 670 A
5. MI£OSZ Marianna SG 92 AZS-AWFiS Gdañsk 27.77 663 A
6. DRAB Magdalena 92 TRÓJKA Czêstochowa 27.81 660 A
7. NOWAK Aleksandra 91 ASTROMAL-AKWAWIT Leszno 27.91 653 A
8. ZACKIEWICZ Aleksandra 91 POLONIA Warszawa 28.12 638 A
9. SZULA Paulina 91 AZS AWF Katowice 28.13 637 B
10. DOROSIÑSKA Marta 91 JUVENIA Wroc³aw 28.39 620 B skr.
11. PUSTU£A Agnieszka 92 UNIA Oœwiêcim 28.52 612 B skr.
12. MORAWSKA Justyna 92 G-8 Bielany 28.68 602 B
13. WY¯GOLIK Vanessa 91 MOS Katowice 28.97 584 B skr.
14. MISERA Adrianna 92 MOS Katowice 29.31 564 B
15. WAWRZYNKIEWICZ Adrianna 91 POLONIA Warszawa 29.38 560 B
16. KOWALSKA Klaudia 92 WOLA Warszawa 29.43 557 B
17. KIESZEK Joanna 91 IKAR Mielec 29.57 549 R
18. QUARTA Karolina 92 POLONIA Warszawa 30.15 518 R
19. KONOPEK Karolina 92 AZS AWF Katowice 30.49 501
DYSKW. WIJAS Ewa 91 JORDAN Kraków


<< TOP >>
Konkurencja 2
17.07.2009
Ch³opców, 50m dowolny

17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
23.33
22.78
TARCZYÑSKI Marcin
G¥SIOR £ukasz
POWAR
POWAR
Dêbica (USA)
Lisbon (POR)
12.04.2007
16.07.2004

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. MAJCHRZAK Kacper 92 WARTA Poznañ 23.85 732 A
2. WYPYCH Filip 91 TRÓJKA £ódŸ 24.05 713 A
3. BOGULSKI Bart³omiej 92 JUVENIA Wroc³aw 24.16 704 A
4. OWCZAREK Piotr 92 POLONIA Warszawa 24.19 701 A
5. LUFTMAN Adam 91 S£OWIANKA Gorzów Wlkp. 24.29 693 A
6. PASULA Jakub 92 TRÓJKA £ódŸ 24.39 684 A
7. MELLER Olaf SG 92 AZS-AWFiS Gdañsk 24.42 682 A
8. ZAWADA Mateusz 92 JEDYNKA SOLEX Lêbork 24.43 681 A
9. GRACZYK Przemys³aw 92 ORLIK Lublin 24.54 672 B
10. SKORULSKI Maciej 91 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 24.56 670 B skr.
11. KRAWCZYK Jaros³aw 91 KORMORAN Olsztyn 24.57 669 B skr.
12. ZIELIÑSKI Dawid SS 92 MKP Szczecin 24.59 667 B
13. DOM¯A£A Tomasz 92 G-8 Bielany 24.63 664 B
14. TRENDA Pawe³ 92 UNIA Oœwiêcim 24.65 663 B
15. RUCIÑSKI Konrad 92 KORMORAN Olsztyn 24.68 660 B skr.
16. KANDULSKI Daniel SS 91 MKP Szczecin 24.81 650 B
17. WOJCIECHOWSKI Adrian 92 ASTROMAL-AKWAWIT Leszno 24.85 647 R skr.
18. SZYD£OWSKI Adrian 92 ORLIK Lublin 24.97 637 R
19. KWIATKOWSKI Przemys³aw 92 TRÓJKA £ódŸ 25.01 634
20. SOBOÑ Julian 92 JUVENIA Wroc³aw 25.08 629 skr.
21. PELC Krzysztof 91 MANTA Jelcz Laskowice 25.12 626
22. BELGRAU £ukasz 91 FLOTA Gdynia 25.23 618
23. KOWALIK Piotr 91 AZS AWF Poznañ 25.24 617
24. SOPOÆKO Dawid 92 JUVENIA Wroc³aw 25.29 614
25. TOCHWIN Adrian 92 BATORY Sokó³ka 25.34 610
26. SZCZUKA Pawe³ 92 DELFIN E³k 25.37 608
27. KLECHA Dawid 91 GÓRNIK Radlin 25.47 601
28. STACHOWICZ Marek 92 JUVENIA Wroc³aw 25.56 594
29. SUSZEK Wojciech 92 SKARPA Lublin 25.59 592
30. PIECZARA Micha³ 92 PIÊTNASTKA Bydgoszcz 25.62 590
31. SZOTKOWSKI Daniel 92 MZOS P³ock 25.68 586
32. CHROŒCIELEWSKI Micha³ 91 AZS-AWFiS Gdañsk 25.96 567
33. PIÓRO Artur 91 PA£AC Katowice 26.06 561
34. MAKOWSKI Krzysztof 92 ŒL¥SK Wroc³aw 26.07 560
35. DYDUCH Marcin SR 91 JORDAN Kraków 26.11 558
36. OLEASZ Micha³ 91 ŒL¥SK Wroc³aw 26.12 557
37. DOBROWOLSKI Patryk 92 ORLIK Lublin 26.18 553
38. PIETRUCZUK Damian 92 SKALAR S³upsk 26.20 552
39. KUFEL Sebastian 92 PIÊTNASTKA Bydgoszcz 26.22 551
40. FRONIA Kamil 92 JEDENASTKA Jelenia Góra 26.28 547
41. RYCHLICA Damian 91 POLONIA Warszawa 26.36 542
42. WILAMOWSKI Bart³omiej 91 NAWA Skierniewice 26.48 535
43. MACHNIK Bartosz 92 MOS Katowice 26.60 527
44. ZAJ¥C Wojciech 92 DELFIN Po³aniec 26.76 518
45. TOKARSKI Patryk 92 JEDENASTKA Jelenia Góra 27.38 484
46. RADZIEWICZ £ukasz 92 PIÊTNASTKA Bydgoszcz 28.05 450


<< TOP >>
Konkurencja 3
17.07.2009
Kobiet, 50m klasyczny 17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
32.36
32.36
ZACHOSZCZ Paulina
ZACHOSZCZ Paulina
ZNKOS
ZNKOS
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
11.07.2008
11.07.2008

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. MARCZAK Monika 91 MOSM Tychy 33.90 740 A
2. CZERNIAK Monika SK 92 BOBRY Dêbica 34.26 717 A
3. JANCZEWSKA Anna SG 91 POLONIA Warszawa 34.28 715 A
4. MULLER Anna 92 WARTA Poznañ 34.49 702 A
5. JAGODZKA Aleksandra SO 91 KORONA SWIM Kielce 34.85 681 A
6. POLOCZEK Natalia 91 ZRYW Opole 34.89 679 A
7. SZYD£O Paulina 92 JUVENIA Wroc³aw 35.31 655 A
8. CHMIELECKA Monika SG 92 DWÓJKA MORENA Gdañsk 35.46 646 A
9. RATAJCZAK Agnieszka 91 MOSiR Sopot 35.48 645 R
10. PIENI¥¯KIEWICZ Monika SG 92 AZS-AWFiS Gdañsk 36.19 608 R
11. JURCZYÑSKA Dominika 91 JORDAN Kraków 36.87 575
12. OLEJNICZAK Agata 92 MZOS P³ock 37.16 562
13. KOWALSKA Klaudia 92 WOLA Warszawa 37.42 550
14. BALCERZAK Monika 92 PIÊTNASTKA Bydgoszcz 38.27 514
15. KRAKOWIAK Maria 91 START £ódŸ 39.28 476


<< TOP >>
Konkurencja 4
17.07.2009
Ch³opców, 50m klasyczny

17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
29.19
28.89
WOLNIAK S³awomir
WINOGRODZKI Mariusz
AWKAT
POWAR
Debica
Budapest (HUN)
20.05.2005
16.07.2005

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. MUCHA Kacper 92 G-8 Bielany 29.81 778 A
2. PE£CZYNSKI Kacper 92 UNIA Oœwiêcim 30.38 735 A
3. MROZIK Jakub 92 ORLIK Lublin 30.41 733 A
4. JARZYÑSKI Wojciech 91 START £ódŸ 30.47 729 A
5. PACHOLCZYK Mateusz 92 KORMORAN Olsztyn 30.48 728 A
6. WYPYCH Filip 91 TRÓJKA £ódŸ 30.51 726 A
7. POLAÑSKI Jakub 92 WARTA Poznañ 30.60 720 A
8. NASI£OWSKI Damian 91 MKP Szczecin 30.67 715 A
9. G£ADYSZ Krzysztof 92 MOS Katowice 30.69 713 B
10. WALISZEWSKI Daniel 91 MZOS P³ock 30.80 706 B
11. KOSOWSKI August 92 POLONIA Warszawa 30.93 697 B
12. SKORULSKI Maciej 91 MMKS Kêdzierzyn-KoŸle 30.98 693 B
13. KO£ODZIEJSKI Mateusz 92 KORNER Zielona Góra 31.04 689 B
14. BIA£EK Piotr 92 WARTA Poznañ 31.06 688 B
15. STACHURA Maciej 91 ZRYW Opole 31.14 683 B skr.
16. ŒMIECIÑSKI Jacek SG 92 P£ETWAL M³awa 31.15 682 B
17. GUZIK Jakub 91 WODNIK Krosno 31.18 680 R
18. KUNDZICZ Maciej 92 WARTA Poznañ 31.22 677 R
19. DOBOSZ Kamil 92 MZOS P³ock 31.25 676
20. LARYOÑCZUK Jakub SS 91 MKP Szczecin 31.40 666
21. CZERMAK Tomasz 91 VICTORIA Racibórz 31.42 665
22. MICHA£KOWSKI Marek 91 WARTA Poznañ 31.71 647
23. POLAK Daniel 91 UNIA Oœwiêcim 31.84 639
24. NAJMOWICZ Sebastian 91 KORMORAN Olsztyn 31.88 636
25. CIEŒLAK Marcin SK 92 WARSZAWIANKA Wodny Park 31.98 630
26. KUŒMIEREK Szymon 92 WARTA Poznañ 32.17 619
27. KLECHA Dawid 91 GÓRNIK Radlin 32.21 617
28. KUPIÑSKI Jacek 92 START £ódŸ 32.36 608
29. FIJO£ Micha³ 92 GÓRNIK Radlin 32.44 604
30. DROBNIEWSKI Bartosz 92 DELFIN Toruñ 32.45 603
31. PYRZ Marcin 92 IKAR Mielec 32.48 602
31. KOWALIK Bartosz 91 IKAR Mielec 32.48 602
33. ADAMUS Rafa³ 92 AZS AWF Katowice 32.50 601
34. MARKOWSKI Przemys³aw 91 AZS-AWFiS Gdañsk 32.58 596
35. U¯DOLEWICZ £ukasz 92 S£OWIANKA Gorzów Wlkp. 32.72 589
36. SZCZUKA Pawe³ 92 DELFIN E³k 33.53 547
37. GAWÊDA Maciej 92 P£YWAK Bochnia 33.75 536
38. TOKARSKI Patryk 92 JEDENASTKA Jelenia Góra 37.27 398


<< TOP >>
Konkurencja 5
17.07.2009
Kobiet, 100m motylkowy 17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
58.66
58.66
JÊDRZEJCZAK Otylia
JÊDRZEJCZAK Otylia
AZWAR
AZWAR
Sydney (AUS)
Sydney (AUS)
15.09.2000
15.09.2000

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. W£OSTOWSKA Karina 91 JEDENASTKA Jelenia Góra 1:05.27 673 A
2. PALINOWSKA Patrycja 92 POLONIA Warszawa 1:05.30 672 A
3. KOWALIK Kaja 92 POLONIA Warszawa 1:05.85 656 A
4. SKUTELA Martyna 91 AZS AWF Katowice 1:05.94 653 A
5. PUSTU£A Agnieszka 92 UNIA Oœwiêcim 1:06.21 645 A
6. DOROSIÑSKA Marta 91 JUVENIA Wroc³aw 1:06.24 644 A
7. WY¯GOLIK Vanessa 91 MOS Katowice 1:06.32 642 A
8. ŒWITALSKA Martyna 92 WARTA Poznañ 1:06.82 628 A
9. JAGODZKA Aleksandra SO 91 KORONA SWIM Kielce 1:06.92 625 R
10. STEFANIAK Ma³gorzata 92 WARTA Poznañ 1:06.98 623 R
11. CZAPLA Magdalena 92 AZS AWF Katowice 1:09.48 558
12. ZBOROWSKA Marta 91 OLIMPIA Poznañ 1:10.48 535
13. WITKOWSKA Martyna 92 S£OWIANKA Gorzów Wlkp. 1:13.21 477
14. KULCZYÑSKA Izabela 91 S£OWIANKA Gorzów Wlkp. 1:16.74 414


<< TOP >>
Konkurencja 6
17.07.2009
Ch³opców, 100m motylkowy

17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
53.00
53.00
CIEŒLAK Marcin
CIEŒLAK Marcin
MUWAR
MUWAR
Prague (CZE)
Prague (CZE)
12.07.2009
12.07.2009

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. BULAK Micha³ 92 ORKA Zamoœæ 56.00 757 A
2. CIEŒLAK Marcin SK 92 WARSZAWIANKA Wodny Park 57.13 713 A
3. JOÑCZYK Jakub 92 ŒL¥SK Wroc³aw 57.27 707 A
4. £UCZAK Piotr 92 AZS AWF Katowice 57.46 700 A
5. ZAWADA Mateusz 92 JEDYNKA SOLEX Lêbork 57.87 686 A
6. SOKULSKI Jacek 91 ŒL¥SK Wroc³aw 57.98 682 A
7. WILCZYÑSKI Mateusz 92 TRÓJKA £ódŸ 58.04 680 A
8. KOWALIK Piotr 91 AZS AWF Poznañ 58.13 677 A
9. SZCZEPANIAK Tomasz 91 KORNER Zielona Góra 58.33 670 B
10. MACHNIEWICZ Rados³aw 91 SAMBOR Tczew 58.36 669 B
11. ZAPA£A £ukasz SO 91 UNIA Oœwiêcim 58.55 662 B
12. WOJCIECHOWSKI Adrian 92 ASTROMAL-AKWAWIT Leszno 58.60 660 B
13. NOCOÑ Sebastian SO 92 AZS AWF Katowice 58.61 660 B
14. OWCZAREK Piotr 92 POLONIA Warszawa 58.74 656 B skr.
15. KRUPECKI Oskar 92 MKP Szczecin 58.75 655 B
16. ZEMBRZUSKI Maciej 92 KORMORAN Olsztyn 58.95 649 B
17. LISZEWSKI Rafa³ SO 92 UNIA Oœwiêcim 59.01 647 R skr.
18. GRACZYK Przemys³aw 92 ORLIK Lublin 59.35 636 R skr.
19. PASZKOWSKI Przemys³aw 91 AZS-AWFiS Gdañsk 59.42 633 skr.
20. JÊDRZEJEWSKI Adam 92 OLIMPIJCZYK Aleksandrów £ódzki 59.72 624
21. CHILCZUK Piotr 91 KORMORAN Olsztyn 1:00.24 608
22. PRZYBYLAK Tomasz 92 ASTROMAL-AKWAWIT Leszno 1:00.43 602
23. TOCHWIN Adrian 92 BATORY Sokó³ka 1:00.68 595
24. SKROŒ Rafa³ 91 AVIA Œwidnik 1:00.79 592
25. BELGRAU £ukasz 91 FLOTA Gdynia 1:01.01 585
26. MARKIEWICZ Sebastian 91 ORKA ZamoϾ 1:01.24 579
27. SUSZEK Wojciech 92 SKARPA Lublin 1:01.49 572
28. DYREK Mateusz 91 JORDAN Kraków 1:01.72 565
29. RYCHLICA Damian 91 POLONIA Warszawa 1:01.99 558
30. ELFRAY Kamil 91 MKP Szczecin 1:02.64 541
31. ROGALSKI Igor 92 ORLIK Lublin 1:02.77 537
32. ZIELIÑSKI Micha³ 91 IKAR Mielec 1:03.42 521
33. JAB£OÑSKI Aleksander 91 OLIMPIA Poznañ 1:03.54 518
34. PRYSAK Karol 92 MKP Szczecin 1:04.46 496
35. FRONIA Kamil 92 JEDENASTKA Jelenia Góra 1:05.61 471
36. MICHA£KOWSKI Marek 91 WARTA Poznañ 1:06.29 456
37. KUŒMIEREK Szymon 92 WARTA Poznañ 1:07.39 434
38. WANDZIOCH Krzysztof 92 OLIMPIJCZYK Suwa³ki 1:12.41 350
DYSKW. PIETRUCZUK Damian 92 SKALAR S³upsk


<< TOP >>
Konkurencja 7
17.07.2009
Kobiet, 200m dowolny 17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
2:00.53
1:58.62
WILK Katarzyna
BARZYCKA Paulina
JOKRA
ORLUB
Ostrowiec Sw.
Athens (GRE)
22.05.2009
17.08.2004

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m
1. GAWE£CZYK Dominika 91 AZS AWF Katowice 2:09.03 722 A 1:02.94 1:06.09
2. PO¯AROWSZCZYK Beata 91 ŒL¥SK Wroc³aw 2:09.44 715 A 1:02.93 1:06.51
3. KAMIÑSKA Aleksandra SK 92 WARSZAWIANKA Wodny Park 2:09.63 712 A 1:03.03 1:06.60
4. KAWECKA Anna SK 92 SALOS CORTILE Kielce 2:09.76 709 A 1:02.23 1:07.53
5. WIKIE£ Manuela SS 92 UŒKS Ostro³êka 2:09.89 707 A 1:03.51 1:06.38
6. PIASECKA Marta 91 AZS AWF Katowice 2:10.81 692 A 1:04.71 1:06.10
7. CHODYNA Monika 92 KORMORAN Olsztyn 2:11.55 681 A 1:04.20 1:07.35
8. MI£OSZ Marianna SG 92 AZS-AWFiS Gdañsk 2:13.50 651 A 1:05.51 1:07.99
9. IWANKOWSKA Anna 91 POLONIA Warszawa 2:14.97 630 R 1:05.42 1:09.55
10. GONDEK Ewa 92 UNIA Oœwiêcim 2:18.74 580 R 1:06.49 1:12.25
11. WIJAS Ewa 91 JORDAN Kraków 2:19.75 568 1:05.76 1:13.99
12. QUARTA Karolina 92 POLONIA Warszawa 2:20.24 562 1:06.80 1:13.44
13. BELCZEWSKA Katarzyna 92 ÓSEMKA Starogard Gdañski 2:20.47 559 1:07.69 1:12.78
14. PIASECKA Ewa 92 AZS AWF Katowice 2:20.52 559 1:07.16 1:13.36
15. ZAKRZEWSKA Katarzyna 92 OLIMPIJCZYK Suwa³ki 2:24.09 518 1:08.69 1:15.40


<< TOP >>
Konkurencja 8
17.07.2009
Ch³opców, 200m dowolny

17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
1:52.04
1:50.30
MATCZAK Mateusz
G¥SIOR £ukasz
TRLOD
POWAR
Ostrowiec
Lisbon (POR)
18.05.2006
15.07.2004

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m
1. HURA Bartosz 91 KORMORAN Olsztyn 1:55.23 758 A 56.50 58.73
2. CZARNOTA Mateusz SO 91 UNIA Oœwiêcim 1:55.28 757 A 56.60 58.68
3. SZAMOTULSKI Wojciech 91 ŒL¥SK Wroc³aw 1:55.37 755 A 56.50 58.87
4. BOROWICZ SKONECZNY Sylwester 92 KORMORAN Olsztyn 1:55.50 753 A 56.50 59.00
5. OTLOWSKI Aleksy 91 WARSZAWIANKA Wodny Park 1:55.55 752 A 56.90 58.65
6. MELLER Olaf SG 92 AZS-AWFiS Gdañsk 1:55.57 751 A 56.86 58.71
7. RUCIÑSKI Konrad 92 KORMORAN Olsztyn 1:55.59 751 A 56.56 59.03
8. PIELOWSKI Krzysztof 91 KORMORAN Olsztyn 1:55.70 749 A 56.98 58.72
9. PULWIN Pawe³ SO 92 OLIMPIA Poznañ 1:56.21 739 B 56.80 59.41
10. KLESZCZYÑSKI Pawe³ SS 91 MKP Szczecin 1:57.04 723 B 57.41 59.63
11. SZYD£OWSKI Adrian 92 ORLIK Lublin 1:57.75 710 B 57.09 1:00.66
12. BOGULSKI Bart³omiej 92 JUVENIA Wroc³aw 1:57.76 710 B skr. 57.49 1:00.27
13. KANDULSKI Daniel SS 91 MKP Szczecin 1:58.50 697 B skr. 57.12 1:01.38
14. OR£OWSKI Piotr SS 91 MKP Szczecin 1:59.03 688 B 57.52 1:01.51
15. SZOTKOWSKI Daniel 92 MZOS P³ock 1:59.26 684 B 58.89 1:00.37
16. KUFEL Sebastian 92 PIÊTNASTKA Bydgoszcz 1:59.71 676 B 58.24 1:01.47
17. KOT Maciej 91 JUNIOR Kluczbork 1:59.91 673 R 57.68 1:02.23
18. KONDRATOWICZ Maciej 92 KORMORAN Olsztyn 1:59.93 672 R skr. 58.68 1:01.25
19. KWIATKOWSKI Przemys³aw 92 TRÓJKA £ódŸ 1:59.95 672 skr. 57.89 1:02.06
20. SYGNECKI Janusz SO 92 UNIA Oœwiêcim 2:00.31 666 57.61 1:02.70
21. DENERT Adam 91 ATP Augustów 2:01.68 644 57.19 1:04.49
22. SZARLIÑSKI Filip 92 WARSZAWIANKA Wodny Park 2:02.08 638 58.45 1:03.63
23. CHROŒCIELEWSKI Micha³ 91 AZS-AWFiS Gdañsk 2:02.37 633 59.45 1:02.92
24. DOM¯A£A Tomasz 92 G-8 Bielany 2:02.48 631 58.27 1:04.21
25. G£YK Wojciech SO 92 ORKA Lêdziny 2:02.90 625 59.53 1:03.37
26. PIÓRO Artur 91 PA£AC Katowice 2:03.11 622 58.48 1:04.63
27. CERTA Maciej SO 91 WIS£A Pulawy 2:04.08 607 56.75 1:07.33
28. MAJCHRZAK Kacper 92 WARTA Poznañ 2:04.97 594 58.61 1:06.36
29. ZIELIÑSKI Dawid SS 92 MKP Szczecin 2:05.67 584 59.24 1:06.43
30. GRADZI Patryk SR 92 JORDAN Kraków 2:07.45 560 59.69 1:07.76
31. STACHOWICZ Marek 92 JUVENIA Wroc³aw 2:07.56 559 59.41 1:08.15
32. MAKOWSKI Krzysztof 92 ŒL¥SK Wroc³aw 2:08.87 542 1:00.21 1:08.66


<< TOP >>
Konkurencja 9
17.07.2009
Kobiet, 200m grzbietowy 17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
2:10.38
2:10.38
TCHÓRZ Alicja
TCHÓRZ Alicja
SLGOR
SLGOR
Ostrowiec Sw.
Ostrowiec Sw.
21.05.2009
21.05.2009

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m
1. LEFANOWICZ Iwona 92 ORLIK Lublin 2:15.09 830 A 1:05.20 1:09.89
2. MAZUREK Zuzanna 91 FALA Kraœnik 2:24.60 677 A 1:10.02 1:14.58
3. URBAÑSKA Karolina SG 92 AZS-AWFiS Gdañsk 2:24.61 677 A 1:09.66 1:14.95
4. KILICH Agata SG 92 SAMBOR Tczew 2:27.17 642 A 1:11.53 1:15.64
5. NOWAK Aleksandra 91 ASTROMAL-AKWAWIT Leszno 2:27.65 636 A 1:12.48 1:15.17
6. DOLEGA Monika 92 AZS-AWFiS Gdañsk 2:28.84 620 A 1:10.91 1:17.93
7. STEFANIAK Ma³gorzata 92 WARTA Poznañ 2:34.25 557 A 1:15.33 1:18.92
8. NEUMAN Martyna 91 S£OWIANKA Gorzów Wlkp. 2:35.68 542 A 1:14.44 1:21.24
9. WÓJCIAK Zuzanna 91 JORDAN Kraków 2:39.03 509 R 1:16.39 1:22.64
10. JANICZEK Olga 91 LUBLINIANKA Lublin 2:39.31 506 R 1:18.32 1:20.99
11. BELCZEWSKA Katarzyna 92 ÓSEMKA Starogard Gdañski 2:39.94 500 1:17.55 1:22.39


<< TOP >>
Konkurencja 10
17.07.2009
Ch³opców, 200m grzbietowy

17 - 18 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 17
Rekord Polski 18
2:00.72
1:56.65
KAWÊCKI Rados³aw
KAWÊCKI Rados³aw
NOZIE
NOZIE
Monterrey (MEX)
Prague (CZE)
13.07.2008
11.07.2009

Punkty: FINA 2008
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m
1. ODOMIRSKI Tomasz SK 91 JORDAN Kraków 2:10.22 694 A 1:03.03 1:07.19
2. KRAWCZYK Jaros³aw 91 KORMORAN Olsztyn 2:10.26 693 A 1:04.11 1:06.15
3. SOBOÑ Julian 92 JUVENIA Wroc³aw 2:10.61 688 A 1:03.14 1:07.47
4. GAWLIK Jaros³aw SK 92 WARSZAWIANKA Wodny Park 2:10.71 686 A 1:03.70 1:07.01
5. KOTOWICZ Jan 91 LUBLINIANKA Lublin 2:11.02 681 A 1:04.75 1:06.27
6. DOBROWOLSKI Patryk 92 ORLIK Lublin 2:12.25 662 A 1:03.53 1:08.72
7. CAPIGA Filip 91 ZRYW Opole 2:13.25 648 A 1:04.30 1:08.95
