Nr  1. Kobiet, 400m zmienny  14 lat i starsi
Nr  2. Mężczyzn, 400m zmienny  14 lat i starsi
Nr  3. Kobiet, 800m dowolny  14 lat i starsi
Nr  4. Mężczyzn, 800m dowolny  14 lat i starsi
Nr  5. Kobiet, 50m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  6. Mężczyzn, 50m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  7. Kobiet, 50m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  8. Mężczyzn, 50m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  9. Kobiet, 50m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  10. Mężczyzn, 50m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  11. Kobiet, 50m dowolny  14 lat i starsi
Nr  12. Mężczyzn, 50m dowolny  14 lat i starsi
Nr  1. Kobiet, 400m zmienny  14 lat i starsi
Nr  2. Mężczyzn, 400m zmienny  14 lat i starsi
Nr  3. Kobiet, 800m dowolny  14 lat i starsi
Nr  4. Mężczyzn, 800m dowolny  14 lat i starsi
Nr  5. Kobiet, 50m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  6. Mężczyzn, 50m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  7. Kobiet, 50m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  8. Mężczyzn, 50m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  9. Kobiet, 50m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  10. Mężczyzn, 50m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  11. Kobiet, 50m dowolny  14 lat i starsi
Nr  12. Mężczyzn, 50m dowolny  14 lat i starsi
Nr  13. Kobiet, 200m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  14. Mężczyzn, 200m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  15. Kobiet, 200m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  16. Mężczyzn, 200m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  17. Kobiet, 200m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  18. Mężczyzn, 200m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  19. Kobiet, 200m dowolny  14 lat i starsi
Nr  20. Mężczyzn, 200m dowolny  14 lat i starsi
Nr  21. Kobiet, 200m zmienny  14 lat i starsi
Nr  22. Mężczyzn, 200m zmienny  14 lat i starsi
Nr  13. Kobiet, 200m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  14. Mężczyzn, 200m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  15. Kobiet, 200m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  16. Mężczyzn, 200m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  17. Kobiet, 200m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  18. Mężczyzn, 200m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  19. Kobiet, 200m dowolny  14 lat i starsi
Nr  20. Mężczyzn, 200m dowolny  14 lat i starsi
Nr  21. Kobiet, 200m zmienny  14 lat i starsi
Nr  22. Mężczyzn, 200m zmienny  14 lat i starsi
Nr  23. Kobiet, 100m dowolny  14 lat i starsi
Nr  24. Mężczyzn, 100m dowolny  14 lat i starsi
Nr  25. Kobiet, 100m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  26. Mężczyzn, 100m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  27. Kobiet, 100m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  28. Mężczyzn, 100m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  29. Kobiet, 100m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  30. Mężczyzn, 100m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  31. Kobiet, 100m zmienny  14 lat i starsi
Nr  32. Mężczyzn, 100m zmienny  14 lat i starsi
Nr  33. Kobiet, 400m dowolny  14 lat i starsi
Nr  34. Mężczyzn, 400m dowolny  14 lat i starsi
Nr  23. Kobiet, 100m dowolny  14 lat i starsi
Nr  24. Mężczyzn, 100m dowolny  14 lat i starsi
Nr  25. Kobiet, 100m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  26. Mężczyzn, 100m klasyczny  14 lat i starsi
Nr  27. Kobiet, 100m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  28. Mężczyzn, 100m grzbietowy  14 lat i starsi
Nr  29. Kobiet, 100m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  30. Mężczyzn, 100m motylkowy  14 lat i starsi
Nr  31. Kobiet, 100m zmienny  14 lat i starsi
Nr  32. Mężczyzn, 100m zmienny  14 lat i starsi
Nr  33. Kobiet, 400m dowolny  14 lat i starsi
Nr  34. Mężczyzn, 400m dowolny  14 lat i starsi


Grand Prix-Puchar Polski
Szczecin, 14. - 15.11.2009


Konkurencja 1
14.11.09 - 9:00
Kobiet, 400m zmienny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
4:31.89
4:31.89
BARANOWSKA, Katarzyna
BARANOWSKA, Katarzyna
MKSZC
MKSZC
Debrecen (HUN)
Debrecen (HUN)
16.12.07
16.12.07

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. SZCZEPANIAK, Karolina 92 AZS-AWF Warszawa 4:39.25 875
2. TCHÓRZ, Alicja 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 4:40.96 860
3. ZOLNOWSKA, Katarzyna 90 MZOS Płock 4:48.76 792
4. KORZENIOWSKA, Marta SO 93 UKP UNIA Oświêcim 5:00.60 702
5. CIESIELSKA, Sylwia 95 KS WARTA Poznań 5:01.33 697
6. SZMAGALSKA, Agata 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:02.31 690
7. ZACHOSZCZ, Joanna 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:03.77 680
8. PORZELSKA, Anna 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:04.65 674
9. MALECKA, Agnieszka 93 UKS 1-Solex Lêbork 5:09.27 644
10. MENDOWSKA, Katarzyna 94 KS WARTA Poznań 5:11.06 633
11. WISNIEWSKA, Magdalena SP 93 KS Posnania Poznań 5:13.22 620
12. BALICKA, Urszula 94 MKP Szczecin 5:28.81 536
13. MACIUPA, Kinga 94 MKP Szczecin 5:32.28 520
14. ZAJKO - IGNATOWICZ, Aleksandra 94 MKP Szczecin 5:33.42 514
15. MAJCHRZAK, Angelika 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:35.80 503
16. PAJOR, Aleksandra 95 MKP Szczecin 5:40.67 482
17. RUTKOWSKA, Daria 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:41.09 480


<< TOP >>
Konkurencja 2
14.11.09 - 9:10
Mêżczyzn, 400m zmienny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
4:05.13
4:05.13
WOJT, Lukasz
WOJT, Lukasz
POL
POL
Rijeka (CRO)
Rijeka (CRO)
12.12.08
12.12.08

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KORZENIOWSKI, Pawel 85 AZS-AWF Warszawa 4:08.14 933
2. MATCZAK, Mateusz 89 MKP Szczecin 4:14.47 865
3. PEŁCZYŃSKI, Kacper SO 92 UKP UNIA Oświêcim 4:28.97 732
4. KRZYWIECKI, Tomasz 89 MKP Szczecin 4:30.71 718
5. CZARNOTA, Mateusz SO 91 UKP UNIA Oświêcim 4:33.74 695
6. PASZEK, Marcin 89 AZS-AWF Warszawa 4:35.41 682
7. WIETESKA, Mateusz 91 S.K.S."Start" Łódź 4:39.14 655
8. ZAPAŁA, Łukasz SO 91 UKP UNIA Oświêcim 4:39.39 653
9. JANKOWSKI, Jacek SP 93 KS WARTA Poznań 4:47.81 598
10. OSSES, Arkadiusz 95 KS WARTA Poznań 4:50.86 579
11. OSNOWSKI, Bartosz 94 UKS Ósemka Starogard G 4:52.93 567
12. MUZYCZUK, Adrian 95 MKP Szczecin 4:57.47 541
13. WITKOWSKI, Adrian 93 MKP Szczecin 5:01.02 522
14. BLAZEJEWSKI, Tomasz 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:01.10 522
15. BOHATYREWICZ, Wojciech 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:05.63 499
16. URBANIAK, Jan 95 KS WARTA Poznań 5:07.36 491
17. MIKOLAJCZAK, Patryk 93 UKS 1-Solex Lêbork 5:07.56 490
18. KUPS, Sebastian 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:08.69 484
19. KRAMEK, Patryk 92 MKP Szczecin 5:15.93 452
20. BURZYNSKI, Patryk 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 5:19.11 438
DYSKW. RUTKOWSKI, Szymon 88 AZS-AWF Warszawa


<< TOP >>
Konkurencja 3
14.11.09 - 9:25
Kobiet, 800m dowolny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
8:26.19
8:26.19
JEDRZEJCZAK, Otylia
JEDRZEJCZAK, Otylia
POL
POL
???
???
1.2.04
1.2.04

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. OLCZAK, Mirela 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 8:46.35 803
2. BERNAT, Aleksandra SP 90 KS WARTA Poznań 8:48.20 795
3. WIKIEL, Manuela SS 92 USKS Ostrołêka 9:04.63 725
4. ZACHOSZCZ, Paulina 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:07.23 715
5. NOWACKA, Aleksandra 90 AZS-AWF Warszawa 9:07.57 713
6. MANCZAK, Agata 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:18.44 673
7. PIEKARSKA, Magdalena SS 94 MKP Szczecin 9:26.84 643
8. KULIGOWSKA, Marcela 94 MKP Szczecin 9:31.00 629
9. KALIKA, Katarzyna 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:31.43 628
10. MIKOLAJCZAK, Anna 95 UKS 1-Solex Lêbork 9:31.50 628
11. JESSA, Jagoda 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:33.85 620
12. WYSOCKA, Wiktoria 94 UKS Ósemka Starogard G 9:42.29 593
13. STEPNIAK, Marta 94 UKS Ósemka Starogard G 9:46.12 582
14. BACZYK, Paula 93 MKS Trójka Łódź 9:54.65 557
15. PANEK, Agata 93 UKS 1-Solex Lêbork 9:54.98 556
16. ROSIAK, Paulina 95 MKP Szczecin 9:56.19 553
17. WITKOWSKA, Martyna 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:59.73 543
18. LEJA, Agata 95 MKP Szczecin 10:02.39 536
19. KACZMAREK, Monika 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 10:02.50 536
20. WYSOCKA, Michalina 95 MKP Szczecin 10:04.66 530
21. LEBOWSKA, Paulina 94 MKP Szczecin 10:46.44 434


<< TOP >>
Konkurencja 4
14.11.09 - 9:45
Mêżczyzn, 800m dowolny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
7:39.05
7:39.05
KORZENIOWSKI, Pawel
KORZENIOWSKI, Pawel
AZWAR
AZWAR
Lodz
Lodz
24.10.09
24.10.09

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. STAŃCZYK, Przemysław 85 MKP Szczecin 7:48.94 921
2. SAWRYMOWICZ, Mateusz 87 MKP Szczecin 7:49.11 920
3. PIELOWSKI, Krzysztof 91 Kormoran Olsztyn 7:53.32 896
4. MATCZAK, Mateusz 89 MKP Szczecin 7:54.51 889
5. HRENIAK, Maciej 89 MKP Szczecin 7:54.79 887
6. HURA, Bartosz 91 Kormoran Olsztyn 8:04.36 836
7. KLESZCZYŃSKI, Paweł SS 91 MKP Szczecin 8:09.48 810
8. ORŁOWSKI, Piotr SS 91 MKP Szczecin 8:11.37 801
9. PIEKUT, Krzysztof 90 Kormoran Olsztyn 8:14.27 787
10. PIATKOWSKI, Mateusz SO 90 UKP UNIA Oświêcim 8:16.59 776
11. GIMINSKI, Lukasz 86 AZS-AWF Warszawa 8:22.19 750
12. RZASA, Wojciech 90 KS AZS-AWFiS Gdańsk 8:23.83 743
13. ZABOROWSKI, Filip SS 94 Flota Gdynia 8:25.66 735
14. MUSIAL, Dawid 93 KS AZS-AWFiS Gdańsk 8:37.53 685
15. SOBCZYK, Kamil 93 MKS Trójka Łódź 8:47.89 646
16. CHROSCIELEWSKI, Michal 91 KS AZS-AWFiS Gdańsk 8:49.43 640
17. HOFFMANN, Robert SP 95 TS Olimpia Poznań 9:00.34 602
18. GORRA, Daniel 94 MKP Szczecin 9:02.99 593
19. ANTKOWIAK, Tomasz 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:04.76 588
20. KACZYŃSKI, Ferdynand 94 MKP Szczecin 9:09.26 573
21. GIBKI, Leszek 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:14.10 558
22. LASER, Patryk 94 UKS Ósemka Starogard G 9:14.39 557
23. GIL, Karol 94 UKS Ósemka Starogard G 9:14.87 556
24. PUCHALA, Wojciech 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:19.35 543
25. WASIELEWSKI, Filip 94 MKP Szczecin 9:27.89 519
26. KASZYCA, Jakub 95 MKP Szczecin 9:31.12 510
27. KULASIEWICZ, Mateusz 94 Neptun Stargard 9:31.65 508
28. KOLEC, Miłosz 94 MKP Szczecin 9:37.05 494
29. CIEBIELSKI, Michal 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 9:52.01 458
30. DROZD, Mateusz 94 Neptun Stargard 9:56.26 448
31. BORUCKI, Marcin 95 MKP Szczecin 10:01.53 436


<< TOP >>
Konkurencja 5
14.11.09 - 10:05
Kobiet, 50m motylkowy 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
26.15
26.15
KORC, Agata
KORC, Agata
AWWRO
AWWRO
Manchester (GBR)
Manchester (GBR)
11.4.08
11.4.08

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. URBANCZYK, Aleksandra 87 MKS Trójka Łódź 26.60 867
2. KORC, Agata 86 AZS-AWF Wrocław 26.62 865
3. MORKA, Monika 93 MKS Trójka Łódź 29.42 641
4. SIKORA, Paulina SO 93 UKP UNIA Oświêcim 29.68 624
5. SZPAK, Zofia SZG 92 Korner Zielona Góra 29.73 621
6. SWITALSKA, Martyna SP 92 KS WARTA Poznań 29.90 610
7. STEFANIAK, Malgorzata SP 92 KS WARTA Poznań 29.97 606
8. JESSA, Jagoda 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.35 583
9. JAGODZKA, Aleksandra SO 91 Korona Swim Kielce 30.40 581
10. STEFANIAK, Paulina 94 KS WARTA Poznań 30.51 574
11. GRZEGORCZYK, Izabella SP 93 KS Posnania Poznań 30.61 569
12. BORKOWSKA, Agata 95 AZS-AWFiS Gdańsk 30.87 554
13. ZBOROWSKA, Marta SP 91 T.S.Olimpia Poznań 31.03 546
14. GRABOWSKA, Anita 94 UKS 1-Solex Lêbork 31.06 544
15. QUARTA, Karolina 92 MKS Polonia Warszawa 31.70 512
16. BAMBER, Weronika 94 KS WARTA Poznań 32.14 491
17. WITKOWSKA, Martyna 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 32.28 485
18. CZUPAJLO, Karolina 94 Znicz Koszalin 32.29 484


<< TOP >>
Konkurencja 6
14.11.09 - 10:05
Mêżczyzn, 50m motylkowy 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
23.59
23.58
BABUCHOWSKI, Marcin
PLUTECKI, Adam
TRLOD
NOZIE
Rijeka (CRO)
Bochnia
14.12.08
10.10.09

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KORZENIOWSKI, Pawel 85 AZS-AWF Warszawa 24.48 776
2. RUMIANOWSKI, Tomasz 85 Korner Zielona Góra 24.99 730
3. KIERUJ, Jakub 88 AZS AWF Katowice 25.05 725
4. WOJCIECHOWSKI, Adrian 92 Astromal Akwawit Leszno 25.20 712
5. MAJCHRZAK, Kacper SP 92 KS WARTA Poznań 25.60 679
6. KOŚCIELNY, Tomasz SS 94 MKP Szczecin 25.87 658
7. CERTA, Maciej SO 91 Wisła Puławy 25.95 652
8. PASZEK, Marcin 89 AZS-AWF Warszawa 26.11 640
9. KRUPECKI, Oskar SS 92 MKP Szczecin 26.20 633
10. KUPS, Sebastian 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 26.39 620
11. GNELA, Wojciech 88 AZS AWF Katowice 26.43 617
12. PASZKOWSKI, Przemyslaw 91 KS AZS-AWFiS Gdańsk 26.65 602
13. ŚWIERCZEK, Bartłomiej 90 AZS AWF Katowice 27.03 577
14. PIETRZYK, Patryk SZG 92 Korner Zielona Góra 27.23 564
15. KUNICKI, Brandon SP 93 KS Posnania Poznań 27.30 560
16. PRZYBYLAK, Tomasz 92 Astromal Akwawit Leszno 27.33 558
17. PAWLAK, Adrian 90 Azs Ułpł Łódź 27.69 537
18. BOR, Radoslaw SZG 93 Korner Zielona Góra 27.78 531
19. FRUKACZ, Kamil 93 KS Delfin Gdynia 27.79 531
20. ANDRZEJAK, Jaroslaw 94 KS WARTA Poznań 27.88 526
21. WITKOWSKI, Adrian 93 MKP Szczecin 28.18 509
22. SZOLOCH, Robert 94 UKS Dwójka Morena Gdańsk 28.29 503
23. MICHALAK, Daniel 94 KS WARTA Poznań 28.43 496
24. KUSMIEREK, Szymon SP 92 KS WARTA Poznań 28.96 469
25. PRYSAK, Karol 92 MKP Szczecin 29.06 464
26. CHROSCIELEWSKI, Michal 91 KS AZS-AWFiS Gdańsk 29.29 453
27. SZOŁDRA, Przemysław 90 UMKS NIESŁYSZĄCYCH Poznań 29.68 436
28. BLOCHOWIAK, Alexander 95 TP Skalar Słupsk 29.82 430
29. TRUSZYNSKI, Aleksander 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.77 391
30. PAWLACZYK, Lukasz 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 31.34 370
31. DROZD, Mateusz 94 Neptun Stargard 34.04 289


<< TOP >>
Konkurencja 7
14.11.09 - 10:10
Kobiet, 50m grzbietowy 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
27.76
27.76
URBANCZYK, Aleksandra
URBANCZYK, Aleksandra
TRLOD
TRLOD
Gorzow Wlkp.
Gorzow Wlkp.
29.11.08
29.11.08

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. URBANCZYK, Aleksandra 87 MKS Trójka Łódź 27.83 878
2. TCHÓRZ, Alicja 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 28.61 808
3. PODLECKA, Agnieszka SS 94 MKP Szczecin 30.13 692
3. KRZYŻOSTANIAK, Agnieszka SS 93 MKP Szczecin 30.13 692
5. PRZASNEK, Zuzanna SS 94 MKP Szczecin 30.36 676
6. MORKA, Monika 93 MKS Trójka Łódź 30.62 659
7. PORZELSKA, Anna 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.63 659
8. MAZUREK, Zuzanna SO 91 Fala Kraśnik 30.76 650
9. KACZMAREK, Sandra 88 AZS-AWF Poznań 30.80 648
10. STEFANIAK, Paulina 94 KS WARTA Poznań 31.56 602
11. STRUGALA, Honorata 95 KS WARTA Poznań 32.59 547
12. HANUSZEWICZ, Pamela 93 MKP Szczecin 32.88 532
13. CABAJ, Zofia 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 33.53 502


<< TOP >>
Konkurencja 8
14.11.09 - 10:10
Mêżczyzn, 50m grzbietowy

14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
24.01
24.01
KIZIEROWSKI, Bartosz
KIZIEROWSKI, Bartosz
POWAR
POWAR
Sabadell (ESP)
Sabadell (ESP)
18.4.09
18.4.09

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KAWECKI, Radoslaw SZG 91 Korner Zielona Góra 24.36 862
2. PLUTECKI, Adam 85 Korner Zielona Góra 25.07 790
3. KRUPECKI, Oskar SS 92 MKP Szczecin 27.11 625
4. RUMIANOWSKI, Tomasz 85 Korner Zielona Góra 27.15 622
5. KISIEL, Adrian SO 93 AZS AWF Katowice 27.28 613
6. WAZELINSKI, Blazej SZG 93 Korner Zielona Góra 27.72 585
7. DOBROWOLSKI, Sebastian 90 Azs Ułpł Łódź 28.14 559
8. PIETRZYK, Patryk SZG 92 Korner Zielona Góra 28.20 555
9. BLAZEJEWSKI, Tomasz 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 28.38 545
10. RZYSZCZAK, Adam SP 92 KS WARTA Poznań 28.64 530
11. KUFEL, Dawid 90 UMKS NIESŁYSZĄCYCH Poznań 28.72 526
Nowy Rekord Europy Niesłyszących
12. MIKOLAJCZYK, Rafal 93 MKS Trójka Łódź 29.08 506
13. DEBSKI, Tomasz 93 S.K.S."Start" Łódź 29.12 504
14. JANKOWSKI, Jacek SP 93 KS WARTA Poznań 29.20 500
15. BLOCHOWIAK, Alexander 95 TP Skalar Słupsk 29.51 485
16. SOBCZYK, Maciej 95 MKS Trójka Łódź 29.63 479
17. GIL, Karol 94 UKS Ósemka Starogard G 29.70 475
17. MICHALAK, Lukasz SP 93 KS WARTA Poznań 29.70 475
19. BOHATYREWICZ, Wojciech 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.69 431
20. URBAŃSKI, Rafał 93 MKP Szczecin 31.31 406
20. KULASIEWICZ, Mateusz 94 Neptun Stargard 31.31 406
22. SOBIESZUK, Dawid 95 MKP Szczecin 31.34 405
23. REDA, Mateusz 93 MKP Szczecin 31.48 399
24. TUBACKI, Dawid 94 MKP Szczecin 31.67 392
25. KUKULSKI, Karol 95 UKS Dwójka Morena Gdańsk 31.71 391
26. BORUCKI, Marcin 95 MKP Szczecin 33.85 321
27. ZUROMSKI, Grzegorz 94 Znicz Koszalin 36.83 249


<< TOP >>
Konkurencja 9
14.11.09 - 10:15
Kobiet, 50m klasyczny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
30.71
30.71
KAMINSKA, Beata
KAMINSKA, Beata
AWGDA
AWGDA
Trieste (ITA)
Trieste (ITA)
8.12.05
8.12.05

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. SZCZEPANIAK, Karolina 92 AZS-AWF Warszawa 31.46 865
2. SCIESZKO, Ewa 90 Azs Ułpł Łódź 31.74 842
3. URBANCZYK, Aleksandra 87 MKS Trójka Łódź 32.13 812
4. ZACHOSZCZ, Paulina 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 32.21 806
5. DULIAN, Katarzyna 87 KS AZS-AWFiS Gdańsk 33.40 722
6. BIEŃKOWSKA, Wiktoria SO 93 KS AZS-AWFiS 33.95 688
7. MULLER, Anna SP 92 KS WARTA Poznań 34.38 662
8. JAGODZKA, Aleksandra SO 91 Korona Swim Kielce 34.53 654
9. KALIKA, Katarzyna 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 34.63 648
10. ZACHOSZCZ, Joanna 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 34.80 639
11. GAJEWSKA, Patrycja SP 93 KS WARTA Poznań 35.52 601
12. PAŁCZYK, Emilia 88 AZS AWF Katowice 35.53 600
13. WOJDAK, Kamila 89 MKP Szczecin 35.58 598
14. ZAWIEJA, Daria 94 KS WARTA Poznań 36.12 571
15. BORKOWSKA, Agata 95 AZS-AWFiS Gdańsk 36.57 550
16. TOMCZYK, Zofia SP 93 KS WARTA Poznań 38.59 468
17. SICINSKA, Ewelina 94 Znicz Koszalin 42.75 345


<< TOP >>
Konkurencja 10
14.11.09 - 10:20
Mêżczyzn, 50m klasyczny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
27.11
27.11
PLUTECKI, Adam
PLUTECKI, Adam
NOZIE
NOZIE
Bochnia
Bochnia
10.10.09
10.10.09

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. PLUTECKI, Adam 85 Korner Zielona Góra 26.90 946
Nowy Rekord Polski Seniorów
2. KUCZKO, Slawomir 85 AZS-AWF Warszawa 29.01 755
3. CERTA, Maciej SO 91 Wisła Puławy 29.62 709
4. KOLODZIEJSKI, Mateusz SZG 92 Korner Zielona Góra 29.75 700
5. ŚWIERCZEK, Bartłomiej 90 AZS AWF Katowice 30.19 669
6. MICHALKOWSKI, Marek SP 91 KS WARTA Poznań 30.29 663
7. BACHOWSKI, Wojciech SP 93 KS WARTA Poznań 30.35 659
8. WOJCIECHOWSKI, Adrian 92 Astromal Akwawit Leszno 30.65 640
9. WAZELINSKI, Blazej SZG 93 Korner Zielona Góra 30.75 634
10. POLANSKI, Jakub SP 92 KS WARTA Poznań 30.87 626
11. BIALEK, Piotr SP 92 KS WARTA Poznań 30.91 624
12. WOLKANOWSKI, Marek SG 93 KS AZS-AWFiS Gdańsk 31.22 605
13. LARYOŃCZUK, Jukub 91 MKP Szczecin 31.28 602
14. KUNDZICZ, Maciej SP 92 KS WARTA Poznań 31.43 593
15. WEISS, Aleksander 94 UKS Ósemka Starogard G 31.60 584
16. KOBUS, Kamil 89 MKP Szczecin 31.71 578
17. KITA, Daniel 93 UKS "Dwójka Morena" Gdańsk 32.01 562
18. BIALEK, Marcin 95 KS WARTA Poznań 32.35 544
19. KUSMIEREK, Szymon SP 92 KS WARTA Poznań 32.49 537
20. LEJMAN, Kacper 94 UKS Dwójka Morena Gdańsk 32.50 537
21. CZERNIAKOWSKI, PaweL‚ 94 UKS Dwójka Morena Gdańsk 32.58 533
22. UZDOLEWICZ, Lukasz 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 32.64 530
23. LASER, Patryk 94 UKS Ósemka Starogard G 32.65 529
24. FRYMUS, Tyberiusz 95 MKP Szczecin 32.89 518
25. RZYSZCZAK, Adam SP 92 KS WARTA Poznań 33.28 500
26. KOMOROWSKI, Marek 94 Znicz Koszalin 33.35 497
27. OSUCH, Krzysztof 94 KS WARTA Poznań 33.62 485
28. BUKOWSKI-MATZ, Mateusz 95 KS WARTA Poznań 33.87 474
29. PUCHALA, Wojciech 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 34.65 443
30. CHOJNOWSKI, Krystian 94 MKP Szczecin 36.83 369
31. PIETRZAK, Robert 94 Znicz Koszalin 38.55 322
32. STĘPIEŃ, Michał 95 MKP Szczecin 39.03 310
DYSKW. PAWLAK, Adrian 90 Azs Ułpł Łódź 32.43


<< TOP >>
Konkurencja 11
14.11.09 - 10:20
Kobiet, 50m dowolny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
24.52
24.52
KORC, Agata
KORC, Agata
AWWRO
AWWRO
Debrecen (HUN)
Debrecen (HUN)
16.12.07
16.12.07

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KORC, Agata 86 AZS-AWF Wrocław 24.80 882
2. SZPAK, Zofia SZG 92 Korner Zielona Góra 26.94 688
3. NITKA, Aleksandra SO 93 UKP UNIA Oświêcim 26.95 687
4. GRZEGORCZYK, Izabella SP 93 KS Posnania Poznań 27.30 661
5. PODLECKA, Agnieszka SS 94 MKP Szczecin 27.51 646
6. PAŁCZYK, Emilia 88 AZS AWF Katowice 28.30 593
7. KACZMAREK, Sandra 88 AZS-AWF Poznań 28.66 571
8. LEWANDOWSKA, Kamila 95 KS AZS-AWFiS Gdańsk 28.72 568
9. KACZMAREK, Monika 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 28.80 563
10. PAJOR, Aleksandra 95 MKP Szczecin 28.85 560
11. CZUPAJLO, Karolina 94 Znicz Koszalin 28.95 554
12. WISNIEWSKA, Magdalena SP 93 KS Posnania Poznań 29.18 541
13. QUARTA, Karolina 92 MKS Polonia Warszawa 29.97 500
14. KACZMAREK, Wiktoria 94 KS WARTA Poznań 30.07 495
15. RUTKOWSKA, Daria 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 30.54 472
16. BACZYK, Paula 93 MKS Trójka Łódź 31.76 420
17. SICINSKA, Ewelina 94 Znicz Koszalin 32.03 409
DYSKW. KORPYTA, Marta 95 MKP Szczecin 31.58


<< TOP >>
Konkurencja 12
14.11.09 - 10:25
Mêżczyzn, 50m dowolny 14 lat i starsi
Wyniki

Top Times "Poland" Open
Top Times "Poland" 19 +
21.43
21.43
KIZIEROWSKI, Bartosz
KIZIEROWSKI, Bartosz
POL
POL
Minneapolis (USA)
Minneapolis (USA)
23.3.00
23.3.00

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KAWECKI, Radoslaw SZG 91 Korner Zielona Góra 22.89 757
