| Liga Pływacka Dzieci Województwa Pomorskiego Tczew, 13.3. - 24.4.2010 |
| Konkurencja 1 13.03.2010 - 13:50 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 1:14.82 | 454 | |||
| 2. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 1:22.07 | 344 | |||
| 3. | RYNG, Natalia | 99 | Delfin Gdynia | 1:25.00 | 310 | |||
| 4. | TUREK, Natalia | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:26.84 | 290 | |||
| 5. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 1:26.85 | 290 | |||
| 6. | BŁOCHOWIAK, Julia | 99 | Skalar Słupsk | 1:27.08 | 288 | |||
| 7. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:29.53 | 265 | |||
| 8. | BUCZMA, Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:30.51 | 256 | |||
| 9. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 1:30.53 | 256 | |||
| 10. | NEUMULLER, Agata | 99 | Olimp Lêbork | 1:32.20 | 243 | |||
| 11. | RYNKIEWICZ, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:32.39 | 241 | |||
| 12. | LUBIŃSKA, Wiktoria | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:33.06 | 236 | |||
| 13. | SZYCA, Barbara | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:33.59 | 232 | |||
| 14. | GALIKOWSKA, Paulina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:33.99 | 229 | |||
| 15. | BOŻEWICZ, Wiktoria | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:34.31 | 227 | |||
| 16. | DĄBROWSKA, Daria | 99 | Trops Kartuzy | 1:34.42 | 226 | |||
| 17. | WOJTUSIK, Martyna | 99 | Delfin Gdynia | 1:36.73 | 210 | |||
| 18. | KLOCEK, Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 1:37.75 | 204 | |||
| 19. | KOSZELA, Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:38.35 | 200 | |||
| 20. | WASAK, Karolina | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:40.12 | 189 | |||
| 21. | GILLMEISTER, Alicja | 99 | Trops Kartuzy | 1:40.70 | 186 | |||
| 22. | GALINSKA, Marcelina | 99 | Sambor Tczew | 1:45.79 | 161 | |||
| 23. | OCIESA, Paulina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:47.31 | 154 | |||
| 24. | KWAŚNIEWSKA, Anna | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:48.10 | 150 | |||
| 25. | JĘDRZEJEWSKA, Marta | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:48.59 | 148 | |||
| 26. | SZWAGRZAK, Alicja | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:49.87 | 143 | |||
| 27. | JURCZYK, Alicja | 99 | Sambor Tczew | 1:52.08 | 135 | |||
| 28. | PEPLIŃSKA, Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 1:52.35 | 134 | |||
| 29. | SADOWSKA, Anna | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:53.34 | 131 | |||
| 30. | ŁYSIEŃ, Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 2:01.13 | 107 | |||
| DYSKW. | SIKORA, Paulina | 99 | Jedynka Solex Lêbork | |||||
| DYSKW. | LUBIŃSKA, Michalina | 99 | Ósemka Starogard Gd |
| 10 lat |
| 1. | GŁOGOWSKA, Agata | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:36.86 | 209 | |||
| 2. | SOBCZYŃSKA, Julia | 00 | MAL WOPR Malbork | 1:38.05 | 202 | |||
| 3. | LICA, Agnieszka | 00 | Olimp Lêbork | 1:44.71 | 166 | |||
| 4. | TROKA, Klaudia | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:45.94 | 160 | |||
| 5. | SZMIDKA, Alicja | 00 | Trops Kartuzy | 1:48.60 | 148 | |||
| 6. | RYCHERT, Oliwia | 00 | Trops Kartuzy | 1:50.63 | 140 | |||
| 7. | ADAMCZYK, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 1:51.91 | 136 | |||
| 8. | COCEK, Magdalena | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:53.29 | 131 | |||
| 9. | TOPOLSKA, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 1:54.91 | 125 | |||
| 10. | TESCHNER, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 1:55.77 | 123 | |||
| 11. | SZWARKOWSKA, Inez | 00 | Sambor Tczew | 1:55.97 | 122 | |||
| 12. | MIELEWCZYK, Wiktoria | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 1:57.75 | 116 | |||
| 13. | WIKA, Marta | 00 | Ósemka Starogard Gd | 1:59.07 | 113 | |||
| 14. | LADZIŃSKA, Sandra | 00 | Sambor Tczew | 2:03.71 | 100 | |||
| 15. | CZABROWSKA, Emilia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:06.39 | 94 | |||
| 16. | PESTKA, Anna | 00 | Sambor Tczew | 2:07.79 | 91 | |||
| 17. | SABINIARZ, Karolina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:08.84 | 89 | |||
| 18. | ZUCHNIEWSKA, Monika | 00 | MAL WOPR Malbork | 2:09.88 | 87 | |||
| 19. | TASARZ, Marietta | 00 | Sambor Tczew | 2:13.06 | 81 | |||
| DYSKW. | HALLMANN, Weronika | 00 | Jedynka Solex Lêbork | |||||
| DYSKW. | WAWRZYNIAK, Sara | 00 | Skalar Słupsk | |||||
| DYSKW. | GIZA, Julia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | |||||
| DYSKW. | GILLMEISTER, Izabela | 00 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | ZIEMIAN, Weronika | 00 | Delfin Gdynia |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 13.03.2010 - 14:16 | Chłopców, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 1:17.23 | 279 | |||
| 2. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 1:24.94 | 210 | |||
| 3. | KRAUS, Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.54 | 205 | |||
| 4. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 1:25.98 | 202 | |||
| 5. | STĘPIEŃ, Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 1:26.07 | 202 | |||
| 6. | GÓRSKI, Damian | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:27.48 | 192 | |||
| 7. | LATOWSKI, Mateusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:31.33 | 169 | |||
| 8. | MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:32.41 | 163 | |||
| 9. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 1:32.47 | 163 | |||
| 10. | CZERWIŃSKI, Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:32.61 | 162 | |||
| 11. | RZĄDKOWSKI, Witold | 99 | Skalar Słupsk | 1:33.32 | 158 | |||
| 12. | TUCZKO, Julian | 99 | Delfin Gdynia | 1:33.74 | 156 | |||
| 13. | KNASIAK, Mateusz | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:33.83 | 156 | |||
| 14. | MOLGA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.49 | 152 | |||
| 15. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 1:35.05 | 150 | |||
| 16. | SZWEDA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:35.28 | 149 | |||
| 17. | MYSZK, Błażej | 99 | Trójka Wejherowo | 1:36.13 | 145 | |||
| 18. | KAMIŃSKI, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.33 | 139 | |||
| 19. | BARANOWSKI, Jan | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:37.76 | 138 | |||
| 20. | BARTOSIAK, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:38.26 | 136 | |||
| 21. | SELEZIŃSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:38.49 | 135 | |||
| 22. | BRAMINSKI, Szymon | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:39.60 | 130 | |||
| 23. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:40.86 | 125 | |||
| 24. | ROMPA-KARDAS, Cezary | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:41.76 | 122 | |||
| 25. | ZAPADKA, Karol | 99 | Skalar Słupsk | 1:41.94 | 121 | |||
| 26. | SZARAFIN, Łukasz | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:45.41 | 110 | |||
| 27. | KRUK, Karol | 99 | Siódemka Sopot | 1:46.33 | 107 | |||
| 28. | RICHERT, Paweł | 99 | Trops Kartuzy | 1:48.67 | 100 | |||
| 29. | WÓJCIK, Paweł | 99 | Olimp Lêbork | 1:50.78 | 95 | |||
| 30. | GIBAS, Jacek | 99 | Sambor Tczew | 1:51.09 | 94 | |||
| 31. | RETECKI, Krzysztof | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:57.50 | 79 | |||
| 32. | SABINIARZ, Szczepan | 99 | Ósemka Starogard Gd | 2:05.69 | 65 | |||
| DYSKW. | SZARMACH, Paweł | 99 | Ósemka Starogard Gd | |||||
| DYSKW. | HENNIG, Michał | 99 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | GLIŃSKI, Konrad | 99 | Ósemka Starogard Gd |
| 10 lat |
| 1. | SOCHA, Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 1:23.25 | 223 | |||
| 2. | WŁODARCZYK, Damian | 00 | Trops Kartuzy | 1:33.42 | 158 | |||
| 3. | KĘSIK, Konrad | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:36.05 | 145 | |||
| 4. | SPIEREWKA, Patryk | 00 | Ósemka Starogard Gd | 1:38.43 | 135 | |||
| 5. | KOZIŃSKI, Daniel | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:40.08 | 128 | |||
| 6. | BIELECKI, Kacper | 00 | Trops Kartuzy | 1:40.09 | 128 | |||
| 7. | JENDRUSZEWSKI, Dominik | 00 | MAL WOPR Malbork | 1:40.85 | 125 | |||
| 8. | ZATORSKI, Konrad | 00 | Delfin Gdynia | 1:45.00 | 111 | |||
| 9. | SKRZYPEK, Jakub | 00 | Sambor Tczew | 1:45.46 | 110 | |||
| 10. | NARKIEWICZ, Paweł | 00 | Delfin Gdynia | 1:48.77 | 100 | |||
| 11. | GŁUSZEK, Jakub | 00 | Skalar Słupsk | 1:49.92 | 97 | |||
| 12. | KIERCZYŃSKI, Filip | 00 | Siódemka Sopot | 1:50.89 | 94 | |||
| 13. | SZCZEPANIAK, Sebastian | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:51.00 | 94 | |||
| 14. | WIECZORKOWSKI MAKSYMILIAN, | 00 | Sambor Tczew | 1:54.46 | 86 | |||
| 15. | NOWAK, Jakub | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:54.84 | 85 | |||
| 16. | BRZOZOWSKI, Krystian | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:55.30 | 84 | |||
| 17. | ZIGERT, Maciej | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:56.21 | 82 | |||
| DYSKW. | SZYMIRSKI-KOWALSKI, Tymoteusz | 00 | Jedynka Solex Lêbork | |||||
| DYSKW. | SAWICKI, Adrian | 00 | Sambor Tczew |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 13.03.2010 - 14:42 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | SZYMULA, Aleksandra | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:12.44 | 379 | |||
| 2. | WEJER, Agata | 99 | Trops Kartuzy | 1:12.98 | 371 | |||
| 3. | SUCHCICKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 1:18.48 | 298 | |||
| 4. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 1:18.71 | 295 | |||
| 5. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 1:21.46 | 266 | |||
| 6. | LESIŃSKA, Agata | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:23.02 | 252 | |||
| 7. | PEPLIŃSKA, Magdalena | 99 | Olimp Lêbork | 1:23.22 | 250 | |||
| 8. | ZIELKA, Paulina | 99 | Sambor Tczew | 1:23.24 | 250 | |||
| 9. | HEBEL, Aleksandra | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:24.41 | 240 | |||
| 10. | KLONOWSKA, Magda | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.90 | 235 | |||
| 11. | LUBIŃSKA, Wiktoria | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:25.39 | 231 | |||
| 12. | KLOCEK, Martyna | 99 | Siódemka Sopot | 1:25.66 | 229 | |||
| 13. | SKOTAREK, Paulina | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:25.77 | 228 | |||
| 14. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.93 | 227 | |||
| 15. | STEFAŃSKA, Julia | 99 | Siódemka Sopot | 1:26.21 | 225 | |||
| 16. | MAZIEWSKA, Agata | 99 | Sambor Tczew | 1:26.68 | 221 | |||
| 17. | WASAK, Karolina | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:27.12 | 218 | |||
| 18. | BELOF, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 1:27.81 | 213 | |||
| 19. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:29.31 | 202 | |||
| 20. | KUREK, Tamara | 99 | Siódemka Sopot | 1:29.51 | 201 | |||
| 21. | ŻYCIŃSKA, Martyna | 99 | MTS Kwidzyn | 1:30.45 | 195 | |||
| 22. | STRÓŻEK, Liwia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:31.00 | 191 | |||
| 23. | SZWAGRZAK, Alicja | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:31.40 | 189 | |||
| 24. | WIERZBA, Adriana | 99 | Sambor Tczew | 1:31.79 | 186 | |||
| 25. | WRÓBLEWSKA, łucja | 99 | Siódemka Sopot | 1:32.38 | 183 | |||
| 26. | RUTKOWSKA, Julia | 99 | Sambor Tczew | 1:33.20 | 178 | |||
| 27. | KOSZELA, Magdalena | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:33.36 | 177 | |||
| 28. | KWAŚNIEWSKA, Julia | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:33.48 | 176 | |||
| WIĘCASZEK, Weronika | 99 | Siódemka Sopot | 1:33.48 | 176 | ||||
| 30. | RYNKIEWICZ, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.75 | 175 | |||
| 31. | KILICH, Aleksandra | 99 | Sambor Tczew | 1:34.62 | 170 | |||
| 32. | KILIŃSKA, Zuzanna | 99 | Siódemka Sopot | 1:34.97 | 168 | |||
| 33. | FOBKA, Agnieszka | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:35.17 | 167 | |||
| 34. | DUDZIŃSKA, Beata | 99 | Sambor Tczew | 1:35.31 | 166 | |||
| 35. | LEJK, Natalia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:36.38 | 161 | |||
| 36. | RUCIŃSKA, Karolina | 99 | Siódemka Sopot | 1:36.67 | 159 | |||
| 37. | JĘDRZEJEWSKA, Marta | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.08 | 157 | |||
| 38. | RUSIECKA, Natalia | 99 | Siódemka Sopot | 1:38.89 | 149 | |||
| 39. | PRINC, Patrycja | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:39.25 | 147 | |||
| 40. | TYSARCZYK, Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:42.03 | 136 | |||
| 41. | LUBIŃSKA, Michalina | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:42.09 | 135 | |||
| 42. | WIERZBA, Wiktoria | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:42.11 | 135 | |||
| 43. | WIŚNIEWSKA, Kinga | 99 | Sambor Tczew | 1:44.01 | 128 | |||
| 44. | GALINSKA, Marcelina | 99 | Sambor Tczew | 1:44.84 | 125 | |||
| 45. | JURCZYK, Alicja | 99 | Sambor Tczew | 1:45.25 | 124 | |||
| 46. | KWAŚNIEWSKA, Anna | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:45.70 | 122 | |||
| 47. | BREJZA, Magda | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:46.25 | 120 | |||
| 48. | PEPLIŃSKA, Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 1:47.90 | 115 | |||
| 49. | ŁYSIEŃ, Oliwia | 99 | Siódemka Sopot | 1:59.21 | 85 | |||
| DYSKW. | STANISŁAWEK, Celina | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk |
| 10 lat |
| 1. | KULIK, Julia | 00 | Olimp Lêbork | 1:24.43 | 239 | |||
| 2. | ŻAL, Patrycja | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:25.77 | 228 | |||
| 3. | GŁOGOWSKA, Agata | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:27.91 | 212 | |||
| 4. | MARCIOCHA, Aleksandra | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:30.25 | 196 | |||
| 5. | DYMOWSKA, Laura | 00 | Sambor Tczew | 1:30.73 | 193 | |||
| 6. | TRELLA, Matylda | 00 | Siódemka Sopot | 1:32.26 | 183 | |||
| 7. | CIEKAŃSKA, Wiktoria | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.10 | 157 | |||
| 8. | ŁOPACIŃSKA, Natalia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.46 | 151 | |||
| 9. | SZEREMETA, Weronika | 00 | Skalar Słupsk | 1:38.82 | 149 | |||
| 10. | KOPKA, Julia | 00 | Sambor Tczew | 1:42.56 | 134 | |||
| 11. | KOMOROWSKA, Julia | 00 | Siódemka Sopot | 1:43.72 | 129 | |||
| 12. | STĘPIEN, Karolina | 00 | Skalar Słupsk | 1:43.90 | 128 | |||
| 13. | MOŻEJKO, Zuzanna | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:43.94 | 128 | |||
| 14. | KRZYSZTOFOWICZ, Aleksandra | 00 | Skalar Słupsk | 1:45.16 | 124 | |||
| 15. | KRUPA, Zuzanna | 00 | Sambor Tczew | 1:45.60 | 122 | |||
| 16. | SZWARKOWSKA, Inez | 00 | Sambor Tczew | 1:51.24 | 105 | |||
| 17. | RYCHERT, Oliwia | 00 | Trops Kartuzy | 1:52.28 | 102 | |||
| 18. | LADZIŃSKA, Sandra | 00 | Sambor Tczew | 1:53.67 | 98 | |||
| 19. | SZARMACH, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 1:54.51 | 96 | |||
| 20. | ZAKRZEWSKA, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 1:55.25 | 94 | |||
| 21. | ZIEMANN, Oliwia | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:55.62 | 93 | |||
| 22. | STACHURSKA, Anna | 00 | Skalar Słupsk | 1:56.00 | 92 | |||
| 23. | ROKITA, Alicja | 00 | Skalar Słupsk | 1:56.63 | 91 | |||
| 24. | PESTKA, Anna | 00 | Sambor Tczew | 1:58.87 | 86 | |||
| 25. | ADAMCZYK, Wiktoria | 00 | Sambor Tczew | 2:00.05 | 83 | |||
| 26. | MYCIO, Wiktoria | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:09.75 | 66 | |||
| 27. | TASARZ, Marietta | 00 | Sambor Tczew | 2:11.98 | 63 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 13.03.2010 - 15:10 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | DYMEK, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:11.69 | 272 | |||
| 2. | KURASZ, Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 1:13.55 | 252 | |||
| 3. | PRZYBYTKOWSKI, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:14.85 | 239 | |||
| 4. | PRAŻANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 1:16.21 | 226 | |||
| 5. | SZWEDA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:16.51 | 224 | |||
| 6. | SIENKIEWICZ, Oskar | 99 | Siódemka Sopot | 1:18.51 | 207 | |||
| 7. | ŁAGOWNIK, Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.57 | 192 | |||
| 8. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 1:20.91 | 189 | |||
| 9. | SZYMANOWICZ, Stanisław | 99 | Delfin Gdynia | 1:21.44 | 186 | |||
| 10. | LEWIŃSKI, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:22.37 | 179 | |||
| 11. | JASZCZERSKI, Michał | 99 | Sambor Tczew | 1:23.02 | 175 | |||
| 12. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 1:23.55 | 172 | |||
| 13. | SZCZYPEK, Hubert | 99 | Skalar Słupsk | 1:23.92 | 170 | |||
| WAGNER, Krzysztof | 99 | Skalar Słupsk | 1:23.92 | 170 | ||||
| 15. | KOSENDOWSKI, Szymon | 99 | Sambor Tczew | 1:24.43 | 167 | |||
| 16. | DUMA, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:25.47 | 161 | |||
| 17. | KRUK, Karol | 99 | Siódemka Sopot | 1:26.78 | 153 | |||
| 18. | CZERWIŃSKI, Patryk | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:27.00 | 152 | |||
| 19. | ŻŁOBIŃSKI, Krzysztof | 99 | Siódemka Sopot | 1:27.29 | 151 | |||
| 20. | BARTOSIAK, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:27.39 | 150 | |||
| 21. | HENNIG, Michał | 99 | Sambor Tczew | 1:27.62 | 149 | |||
| 22. | SUCHORZ, Wiktor | 99 | Siódemka Sopot | 1:27.77 | 148 | |||
| 23. | BARANOWSKI, Artur | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:27.89 | 148 | |||
| 24. | JUSTKA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:28.71 | 144 | |||
| 25. | ŁAWRYNOWICZ, Igor | 99 | Sambor Tczew | 1:29.07 | 142 | |||
| 26. | PUKOWNIK, Mateusz | 99 | Siódemka Sopot | 1:29.49 | 140 | |||
| 27. | KAPELA, Michał | 99 | Siódemka Sopot | 1:30.04 | 137 | |||
| 28. | KRYGIER, Arkadiusz | 99 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:30.52 | 135 | |||
| 29. | GRAMŚ, Gracjan | 99 | Sambor Tczew | 1:30.56 | 135 | |||
| 30. | MYSZK, Błażej | 99 | Trójka Wejherowo | 1:31.15 | 132 | |||
| 31. | KOŁAKOWSKI, Piotr | 99 | MTS Kwidzyn | 1:31.30 | 132 | |||
| 32. | MICHALSKI, Jakub | 99 | MTS Kwidzyn | 1:31.34 | 132 | |||
| 33. | WALKOWIAK, Miłosz | 99 | Sambor Tczew | 1:31.78 | 130 | |||
| 34. | ZAPADKA, Karol | 99 | Skalar Słupsk | 1:31.93 | 129 | |||
| 35. | WILCZEWSKI, Paweł | 99 | Sambor Tczew | 1:32.31 | 127 | |||
| 36. | SZYMAŃSKI, Dorian | 99 | Delfin Gdynia | 1:33.17 | 124 | |||
| 37. | NOWOCIEŃ, Dominik | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:34.54 | 119 | |||
| 38. | ROMPA-KARDAS, Cezary | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:34.64 | 118 | |||
| 39. | MOLGA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.97 | 117 | |||
| 40. | WINIARSKI, Jakub | 99 | Olimp Lêbork | 1:35.31 | 116 | |||
| 41. | MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:35.89 | 114 | |||
| 42. | GRUDZIŃSKI, Paweł | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:36.13 | 113 | |||
| 43. | SIŁKOWSKI, Maciej | 99 | Siódemka Sopot | 1:36.26 | 112 | |||
| 44. | BRAMINSKI, Szymon | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:36.32 | 112 | |||
| 45. | PIENIASZEK, Dominik | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:36.49 | 112 | |||
| 46. | LENCKOWSKI, Rafał | 99 | Delfin Gdynia | 1:37.53 | 108 | |||
| 47. | PIEKARZ, Krystian | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.65 | 108 | |||
| 48. | KOSS, Kacper | 99 | Jedynka Solex Lêbork | 1:39.10 | 103 | |||
| 49. | GÓRSKI, Kacper | 99 | Sambor Tczew | 1:40.18 | 100 | |||
| 50. | RETECKI, Krzysztof | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:44.39 | 88 | |||
| 51. | GIBAS, Jacek | 99 | Sambor Tczew | 1:46.90 | 82 | |||
| 52. | SABINIARZ, Szczepan | 99 | Ósemka Starogard Gd | 1:59.68 | 58 | |||
| 53. | SZARMACH, Paweł | 99 | Ósemka Starogard Gd | 2:33.69 | 28 | |||
| DYSKW. | PIECZUL, Jan | 99 | Siódemka Sopot | |||||
| DYSKW. | KWIATKOWSKI, Alan | 99 | Sambor Tczew | |||||
| DYSKW. | KOTLEWSKI, Tomasz | 99 | Ósemka Starogard Gd |
| 10 lat |
| 1. | JURASZEK, Adrian | 00 | Skalar Słupsk | 1:11.43 | 275 | |||
| 2. | SOCHA, Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 1:18.09 | 210 | |||
| 3. | KRASOWSKI, Cyprian | 00 | Siódemka Sopot | 1:27.21 | 151 | |||
| 4. | JOHANSON, Aleksander | 00 | Skalar Słupsk | 1:28.70 | 144 | |||
| 5. | GRZĄDZIELSKI, Filip | 00 | Skalar Słupsk | 1:30.86 | 134 | |||
| 6. | JABCZYNSKI, Krzysztof | 00 | Skalar Słupsk | 1:32.02 | 129 | |||
| 7. | KALKOWSKI, Dawid | 00 | Sambor Tczew | 1:32.32 | 127 | |||
| 8. | KOZIŃSKI, Daniel | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.02 | 125 | |||
| 9. | MARKOWSKI, Filip | 00 | MAL WOPR Malbork | 1:33.11 | 124 | |||
| 10. | JENDRUSZEWSKI, Dominik | 00 | MAL WOPR Malbork | 1:33.51 | 123 | |||
| 11. | KANIA, Piotr | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.70 | 122 | |||
| 12. | SPIEREWKA, Patryk | 00 | Ósemka Starogard Gd | 1:35.74 | 114 | |||
| 13. | DERUS, Szymon | 00 | Sambor Tczew | 1:36.67 | 111 | |||
| 14. | PAWELCZYK, Jakub | 00 | Olimp Lêbork | 1:36.78 | 111 | |||
| 15. | SZARYŃSKI, Mikołaj | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.27 | 109 | |||
| 16. | SZYMIRSKI-KOWALSKI, Tymoteusz | 00 | Jedynka Solex Lêbork | 1:37.60 | 108 | |||
| 17. | ZATORSKI, Konrad | 00 | Delfin Gdynia | 1:37.71 | 107 | |||
| 18. | KOCHANOWSKI, Bartosz | 00 | Sambor Tczew | 1:39.14 | 103 | |||
| 19. | KARMAN, Kacper | 00 | Sambor Tczew | 1:41.91 | 95 | |||
| 20. | DOMARAD, Jakub | 00 | Skalar Słupsk | 1:42.82 | 92 | |||
| 21. | WIECZORKOWSKI MAKSYMILIAN, | 00 | Sambor Tczew | 1:43.39 | 91 | |||
| 22. | BIELECKI, Borys | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:44.94 | 87 | |||
| 23. | OSTROWSKI, Kacper | 00 | Skalar Słupsk | 1:45.50 | 85 | |||
| 24. | BRZOZOWSKI, Krystian | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:46.33 | 83 | |||
| 25. | KŁĘBOWSKI, Maciej | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:47.98 | 80 | |||
| 26. | GŁUSZEK, Jakub | 00 | Skalar Słupsk | 1:48.19 | 79 | |||
| 27. | SAWICKI, Adrian | 00 | Sambor Tczew | 1:51.27 | 73 | |||
| 28. | SZRAMKA, Kacper | 00 | Sambor Tczew | 2:00.40 | 57 | |||
| 29. | ZIGERT, Maciej | 00 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:05.20 | 51 | |||
| 30. | SAJKO, Arkadiusz | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 2:08.55 | 47 | |||
| DYSKW. | KIERCZYŃSKI, Filip | 00 | Siódemka Sopot | |||||
