| III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Kaszuby-Swim pod Patronatem Burmistrza Gminy Kartuz Kartuzy, 20.3.2010 |
| Konkurencja 1 20.03.2010 - 12:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | SOBCZYŃSKA, Julia | 00 | MAL WOPR Malbork | 42.79 | 208 | |||
| 2. | KLONOWSKA, Julia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.07 | 167 | |||
| 3. | GŁOGOWSKA, Agata | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.90 | 158 | |||
| 4. | ŻAL, Patrycja | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 48.81 | 140 | |||
| 5. | KAWKA, Kinga | 00 | Siódemka Sopot | 50.42 | 127 | |||
| 6. | CIEKAŃSKA, Wiktoria | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.77 | 125 | |||
| 7. | ŁOPACIŃSKA, Natalia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.79 | 117 | |||
| 8. | JAMROŻY, Anita | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 57.16 | 87 |
| 11 lat |
| 1. | SZYMULA, Aleksandra | 99 | MAL WOPR Malbork | 38.13 | 294 | |||
| 2. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 38.69 | 282 | |||
| 3. | DZIEKOŃSKA, Julia | 99 | MAL WOPR Malbork | 42.33 | 215 | |||
| 4. | GRABOWSKA, Justyna | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.39 | 214 | |||
| 5. | PEPLIŃSKA, Magdalena | 99 | OLIMP Lêbork | 42.48 | 213 | |||
| 6. | WIERZBICKA, Angelika | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.23 | 165 | |||
| 7. | TYSARCZYK, Julia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.83 | 117 | |||
| 8. | DEYK, Marta | 99 | Trops Kartuzy | 52.55 | 112 | |||
| 9. | OLEKSIAK, Julia | 99 | Kormoran Olsztyn | 58.74 | 80 | |||
| 10. | LENDZION, Izabela | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:03.98 | 62 | |||
| 11. | NOWOWIEJSKA, Julia | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:06.36 | 56 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 20.03.2010 - 12:07 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 10 lat |
| 1. | KWAŚNIEWSKI, Jakub | 00 | Delfin Gdynia | 41.19 | 163 | |||
| 2. | SZARYŃSKI, Mikołaj | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.61 | 112 | |||
| 3. | KOZIŃSKI, Daniel | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 49.63 | 93 | |||
| 4. | KANIA, Piotr | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.90 | 69 | |||
| DYSKW. | BRZOZOWSKI, Krystian | 00 | Dwójka Morena Gdańsk |
| 11 lat |
| 1. | PRAŻANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 38.90 | 194 | |||
| 2. | DYMEK, Dawid | 99 | MAL WOPR Malbork | 39.54 | 184 | |||
| 3. | KURASZ, Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 39.94 | 179 | |||
| 4. | TRACZEWSKI, Jakub | 99 | Kormoran Olsztyn | 41.15 | 163 | |||
| 5. | KIERAT, Adam | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.83 | 145 | |||
| 6. | CHABOWSKI, Aleksy | 99 | Kormoran Olsztyn | 44.67 | 128 | |||
| 7. | PODLEWSKI, Maciej | 99 | Kormoran Olsztyn | 46.96 | 110 | |||
| 8. | LENCKOWSKI, Rafał | 99 | Delfin Gdynia | 47.86 | 104 | |||
| 9. | WINIARSKI, Jakub | 99 | OLIMP Lêbork | 49.32 | 95 | |||
| 10. | MICHALSKI, Jakub | 99 | MTS Kwidzyn | 49.78 | 92 | |||
| 11. | SELEZIŃSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 49.80 | 92 | |||
| 12. | TUCZKO, Julian | 99 | Delfin Gdynia | 51.10 | 85 | |||
| 13. | GÓRCZYNSKI, Mateusz | 99 | Kormoran Olsztyn | 57.50 | 60 | |||
| 14. | BUGAJ, Dominik | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:08.75 | 35 | |||
| DYSKW. | SZYMAŃSKI, Dorian | 99 | Delfin Gdynia |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 20.03.2010 - 12:14 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 1:15.33 | 418 | |||||
| 2. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 1:20.88 | 338 | |||||
| 3. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 1:27.32 | 268 | |||||
| 4. | KOWALIK, Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 1:27.54 | 266 | |||||
| 5. | SMOLUCHOWSKA, Magdalena | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:29.65 | 248 | |||||
| 6. | MICHNIEWICZ, Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:29.86 | 246 | |||||
| 7. | SIEROCKA, Karolina | 98 | Trops Kartuzy | 1:35.08 | 208 | |||||
| 8. | CZERWIŃSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:39.34 | 182 | |||||
| 9. | ROPEL, Wiktoria | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:39.71 | 180 | |||||
| 10. | KASPRZAK, Klaudia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:41.68 | 170 | |||||
| 11. | SŁOMA, Aleksandra | 98 | ORZEŁ Elbląg | 1:49.99 | 134 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 20.03.2010 - 12:19 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | ZAKRZEWSKI, Michał | 98 | Trops Kartuzy | 1:19.44 | 247 | |||||
| 2. | KIRYLUK, Damian | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.99 | 201 | |||||
| 3. | CZUBAŁA, Radosław | 98 | MTS Kwidzyn | 1:27.67 | 183 | |||||
| 4. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 1:36.02 | 140 | |||||
| DYSKW. | MIKULSKI, Krzysztof | 98 | Znicz Koszalin |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 20.03.2010 - 12:22 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SOBCZYŃSKA, Julia | 00 | MAL WOPR Malbork | 44.72 | 212 | |||
| 2. | TRELLA, Matylda | 00 | Siódemka Sopot | 45.86 | 196 | |||
| 3. | LESZKA, Kaja | 00 | Delfin Gdynia | 47.77 | 174 | |||
| 4. | LICA, Agnieszka | 00 | OLIMP Lêbork | 48.05 | 171 | |||
| 5. | RYCHERT, Oliwia | 00 | Trops Kartuzy | 48.43 | 167 | |||
| 6. | GILLMEISTER, Izabela | 00 | Trops Kartuzy | 48.51 | 166 | |||
| 7. | ZIEMIAN, Weronika | 00 | Delfin Gdynia | 51.43 | 139 | |||
| 8. | ŁOPACIŃSKA, Natalia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.73 | 137 | |||
| 9. | TAZUSZEL, Barbara | 00 | ORZEŁ Elbląg | 53.03 | 127 | |||
| 10. | SENTAK, Julia | 00 | Mewa Władysławowo | 1:01.41 | 82 | |||
| DYSKW. | SZMIDKA, Alicja | 00 | Trops Kartuzy | |||||
| DYSKW. | WIECKA, Alicja | 00 | Mewa Władysławowo | |||||
| DYSKW. | MRÓZ, Agata | 00 | Mewa Władysławowo |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 20.03.2010 - 12:26 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SOCHA, Maksymilian | 00 | Trops Kartuzy | 37.45 | 237 | |||
| 2. | KWAŚNIEWSKI, Jakub | 00 | Delfin Gdynia | 42.26 | 165 | |||
| 3. | WŁODARCZYK, Damian | 00 | Trops Kartuzy | 42.38 | 164 | |||
| 4. | ROMANIEC, Szymon | 00 | Delfin Gdynia | 44.37 | 143 | |||
| 5. | JENDRUSZEWSKI, Dominik | 00 | MAL WOPR Malbork | 46.91 | 121 | |||
| 6. | SZCZEPANIAK, Sebastian | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 51.88 | 89 | |||
| 7. | SZPONIKOWSKI, Adam | 00 | Mewa Władysławowo | 57.35 | 66 | |||
| 8. | NECEL, Krzysztof | 00 | Mewa Władysławowo | 1:00.11 | 57 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 20.03.2010 - 12:30 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | CYMAN, Julia | 99 | Trops Kartuzy | 1:14.37 | 450 | 35.76 | 38.61 | |||
| 2. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 1:24.01 | 312 | 41.44 | 42.57 | |||
| 3. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 1:26.05 | 290 | 41.00 | 45.05 | |||
| 4. | BUCZMA, Klaudia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:26.53 | 285 | 41.48 | 45.05 | |||
| 5. | DĄBROWSKA, Daria | 99 | Trops Kartuzy | 1:32.10 | 237 | 44.89 | 47.21 | |||
| 6. | NEUMULLER, Agata | 99 | OLIMP Lêbork | 1:32.19 | 236 | 44.12 | 48.07 | |||
| 7. | KASPRZAK, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:32.47 | 234 | 43.65 | 48.82 | |||
| 8. | GILLMEISTER, Alicja | 99 | Trops Kartuzy | 1:34.88 | 216 | 45.46 | 49.42 | |||
| 9. | WASAK, Karolina | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.91 | 197 | 47.65 | 50.26 | |||
| 10. | LEJK, Natalia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.37 | 194 | 47.59 | 50.78 | |||
| 11. | WITKOWSKA, Marta | 99 | ORZEŁ Elbląg | 1:41.76 | 175 | 49.37 | 52.39 | |||
| 12. | STRÓŻEK, Liwia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:44.68 | 161 | 51.27 | 53.41 | |||
| 13. | URBAN, Aleksandra | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:45.21 | 159 | 49.98 | 55.23 | |||
| 14. | ŻBIKOWSKA, Weronika | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:46.08 | 155 | 52.63 | 53.45 | |||
| 15. | JOST, Daria | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:48.11 | 146 | 50.94 | 57.17 | |||
| 16. | LEWIŃSKA, Dominika | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:48.79 | 144 | 51.68 | 57.11 | |||
| 17. | LODKOWSKA, Nikola | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:50.22 | 138 | 50.51 | 59.71 | |||
| 18. | PEPLIŃSKA, Patrycja | 99 | Trops Kartuzy | 1:51.29 | 134 | 53.31 | 57.98 | |||
| 19. | CHLUDZIŃSKA, Agata | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:56.63 | 117 | 51.82 | 1:04.81 | |||
| 20. | BUONAGURA, Alessia | 99 | Kormoran Olsztyn | 2:00.77 | 105 | 58.20 | 1:02.57 | |||
| DYSKW. | JANOWCZYK, Olga | 99 | MAL WOPR Malbork |
| 12 lat |
| 1. | JUCHNOWICZ, Natalia | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:13.91 | 458 | 35.99 | 37.92 | |||
| 2. | ZALEWSKA, Kaja | 98 | Trops Kartuzy | 1:20.83 | 350 | 37.39 | 43.44 | |||
| 3. | RĄP, Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 1:25.74 | 293 | 41.70 | 44.04 | |||
| 4. | ROZMARYNOWSKA, Wiktoria | 98 | ORZEŁ Elbląg | 1:26.60 | 285 | 41.76 | 44.84 | |||
| 5. | KONIUSZY, Karolina | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:28.30 | 269 | 43.08 | 45.22 | |||
| 6. | ZAŁUSKA, Martyna | 98 | Trops Kartuzy | 1:29.93 | 254 | 43.25 | 46.68 | |||
| 7. | WESOŁOWSKA, Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 1:30.80 | 247 | 43.73 | 47.07 | |||
| 8. | LEJMAN, Zuzanna | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:33.96 | 223 | 45.62 | 48.34 | |||
| 9. | STANKOWSKA, Paulina | 98 | Trops Kartuzy | 1:34.53 | 219 | 46.12 | 48.41 | |||
| 10. | LISZEWSKA, Agata | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.61 | 218 | 45.09 | 49.52 | |||
| 11. | ZUZEK, Iwona | 98 | MAL WOPR Malbork | 1:47.81 | 148 | 51.12 | 56.69 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 20.03.2010 - 12:45 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | KURASZ, Kacper | 99 | Delfin Gdynia | 1:21.68 | 229 | 40.69 | 40.99 | |||
| 2. | FIERKA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 1:22.72 | 220 | 39.98 | 42.74 | |||
| 3. | STĘPIEŃ, Patryk | 99 | Trops Kartuzy | 1:25.12 | 202 | 40.43 | 44.69 | |||
| 4. | GÓRSKI, Damian | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:27.60 | 185 | 42.81 | 44.79 | |||
| 5. | BAZYLEWICZ, Jan | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:28.57 | 179 | 42.76 | 45.81 | |||
| 6. | MIERSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy | 1:30.89 | 166 | 44.42 | 46.47 | |||
| 7. | STEFANOWSKI, Michał | 99 | Trops Kartuzy | 1:32.90 | 155 | 44.94 | 47.96 | |||
| 8. | MOLGA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:35.14 | 145 | 45.55 | 49.59 | |||
| 9. | KAMIŃSKI, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:35.16 | 145 | 46.21 | 48.95 | |||
| 10. | KOSTOWSKI, Michał | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:37.20 | 136 | 45.13 | 52.07 | |||
| 11. | KOWALEWSKI, Julian | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:37.73 | 134 | 45.80 | 51.93 | |||
| 12. | JUSTKA, Mateusz | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.41 | 131 | 47.86 | 50.55 | |||
| 13. | STANEK, Kamil | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:39.67 | 126 | 47.58 | 52.09 | |||
| 14. | BOBORYK, Jacek | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:42.21 | 117 | 50.80 | 51.41 | |||
| 15. | FLORCZAK, Dawid | 99 | ORZEŁ Elbląg | 1:42.41 | 116 | 48.91 | 53.50 | |||
| 16. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:43.88 | 111 | 50.74 | 53.14 | |||
| 17. | SADOWSKI, Dawid | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:45.10 | 107 | 51.10 | 54.00 | |||
| 18. | TOMCZYK, Piotr | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:46.44 | 103 | 50.33 | 56.11 | |||
| 19. | PODLEWSKI, Maciej | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:47.25 | 101 | 49.67 | 57.58 | |||
| 20. | GIER, Olivier | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:50.02 | 94 | 53.05 | 56.97 | |||
| 21. | TROCHA, Adrian | 99 | Mewa Władysławowo | 1:56.21 | 79 | 52.58 | 1:03.63 | |||
| 22. | PIEKARZ, Krystian | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:57.47 | 77 | 55.07 | 1:02.40 | |||
| DYSKW. | SELEZIŃSKI, Dawid | 99 | Trops Kartuzy |
| 12 lat |
| 1. | SKIERKA, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:09.00 | 379 | 32.64 | 36.36 | |||
| 2. | ARNDT, Mateusz | 98 | Delfin Gdynia | 1:12.05 | 333 | 34.06 | 37.99 | |||
| 3. | BIERNACKI, Kacper | 98 | Znicz Koszalin | 1:14.11 | 306 | 36.08 | 38.03 | |||
| 4. | SIUDZIŃSKI, Patryk | 98 | ORZEŁ Elbląg | 1:19.06 | 252 | 38.21 | 40.85 | |||
| 5. | BYCZKOWSKI, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 1:19.30 | 250 | 38.11 | 41.19 | |||
| 6. | MAŁECKI, Mateusz | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:19.56 | 247 | 38.04 | 41.52 | |||
| 7. | KUŚ, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 1:20.03 | 243 | 38.75 | 41.28 | |||
| 8. | FRANKOWSKI, Szymon | 98 | Znicz Koszalin | 1:22.68 | 220 | 40.88 | 41.80 | |||
| 9. | FIGURA, Bartłomiej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:24.07 | 210 | 39.94 | 44.13 | |||
| 10. | MACKOJĆ, Aleksander | 98 | Trops Kartuzy | 1:26.52 | 192 | 42.05 | 44.47 | |||
| 11. | DOBRZYŃSKI, Marsel | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:28.44 | 180 | 43.57 | 44.87 | |||
| 12. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 1:29.99 | 171 | 43.97 | 46.02 | |||
| 13. | PYTKA, Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 1:31.68 | 162 | 41.70 | 49.98 | |||
| 14. | MARECKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.57 | 134 | 48.62 | 48.95 | |||
| 15. | POLEJOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy | 1:40.43 | 123 | 45.89 | 54.54 | |||
| DYSKW. | PRYCZKOWSKI, Jakub | 98 | Trops Kartuzy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 20.03.2010 - 13:02 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KAWKA, Kinga | 00 | Siódemka Sopot | 48.88 | 230 | |||
| 2. | KASZUBA, Dominika | 00 | Trops Kartuzy | 50.03 | 215 | |||
| 3. | LASKOWSKA, Magdalena | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 54.87 | 163 | |||
| 4. | LICA, Agnieszka | 00 | OLIMP Lêbork | 56.28 | 151 | |||
| 5. | GIZA, Julia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 56.42 | 150 | |||
| 6. | ZIEMIAN, Weronika | 00 | Delfin Gdynia | 57.40 | 142 | |||
| 7. | SABINIARZ, Karolina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.52 | 128 | |||
| 8. | KOMOROWSKA, julia | 00 | Siódemka Sopot | 1:01.09 | 118 | |||
| 9. | JEZIERSKA, Paulina | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:02.21 | 112 | |||
| 10. | CZABROWSKA, Emilia | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:04.05 | 102 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 20.03.2010 - 13:06 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MENARD, Oskar | 00 | Trops Kartuzy | 48.35 | 163 | |||
| 2. | BIELECKI, Kacper | 00 | Trops Kartuzy | 48.53 | 161 | |||
| 3. | ROMANIEC, Szymon | 00 | Delfin Gdynia | 49.08 | 156 | |||
| 4. | DĄBROWSKI, Jan | 00 | ORZEŁ Elbląg | 55.03 | 111 | |||
| 5. | SZCZEPANIAK, Sebastian | 00 | Dwójka Morena Gdańsk | 55.85 | 106 | |||
| 6. | BIEŃKOWSKI, Oskar | 00 | Mewa Władysławowo | 55.95 | 105 | |||
| 7. | MARKOWSKI, Filip | 00 | MAL WOPR Malbork | 58.72 | 91 | |||
| 8. | MAJEWSKI, Mikołaj | 00 | OLIMP Lêbork | 1:06.96 | 61 | |||
| DYSKW. | KŁĘBOWSKI, Maciej | 00 | Dwójka Morena Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 20.03.2010 - 13:10 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 - 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | CHOJNICKA, Agata | 99 | OLIMP Lêbork | 1:33.44 | 332 | 43.15 | 50.29 | |||
| 2. | MIELEWCZYK, Elżbieta | 99 | Trops Kartuzy | 1:36.63 | 300 | 45.40 | 51.23 | |||
| 3. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 1:38.26 | 286 | 47.62 | 50.64 | |||
| 4. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | 1:38.52 | 283 | 45.68 | 52.84 | |||
| 5. | WYDROWSKA, Oliwia | 99 | Trops Kartuzy | 1:39.96 | 271 | 47.09 | 52.87 | |||
| 6. | KĘDZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 1:40.87 | 264 | 47.39 | 53.48 | |||
| 7. | MENARD, Paulina | 99 | Trops Kartuzy | 1:41.07 | 262 | 46.83 | 54.24 | |||
| 8. | WOJTUSIK, Martyna | 99 | Delfin Gdynia | 1:44.51 | 237 | 48.81 | 55.70 | |||
| 9. | SKOTAREK, Paulina | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:46.39 | 225 | 49.93 | 56.46 | |||
| 10. | LEJK, Natalia | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:46.86 | 222 | 49.67 | 57.19 | |||
| 11. | MIKICIUK, Julia | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:48.23 | 214 | 50.22 | 58.01 | |||
| 12. | WACH, Aleksandra | 99 | OLIMP Lêbork | 1:51.98 | 193 | 51.77 | 1:00.21 | |||
| 13. | BATOR, Julia | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:54.93 | 178 | 54.16 | 1:00.77 | |||
| 14. | NOWOWIEJSKA, Adrianna | 99 | Kormoran Olsztyn | 2:03.77 | 143 | 56.59 | 1:07.18 | |||
| 15. | BUONAGURA, Alessia | 99 | Kormoran Olsztyn | 2:12.14 | 117 | 1:02.08 | 1:10.06 | |||
| DYSKW. | OLEKSIAK, Julia | 99 | Kormoran Olsztyn | |||||||
| DYSKW. | NOWOWIEJSKA, Julia | 99 | Kormoran Olsztyn |
| 12 lat |
| 1. | KIETRYS, Nikola | 98 | Znicz Koszalin | 1:24.05 | 456 | 40.42 | 43.63 | |||
| 2. | MUZOLF, Weronika | 98 | MTS Kwidzyn | 1:26.09 | 425 | 40.69 | 45.40 | |||
| 3. | WARSZAWSKA, Nicola | 98 | Delfin Gdynia | 1:26.92 | 413 | 40.84 | 46.08 | |||
| 4. | MICHNIEWICZ, Anna | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:34.22 | 324 | 44.01 | 50.21 | |||
| 5. | KLONOWSKA, Marta | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:36.86 | 298 | 45.07 | 51.79 | |||
| 6. | GOSIEWSKA, Paulina | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:37.81 | 290 | 45.79 | 52.02 | |||
| 7. | DAWIDOWSKA, Alicja | 98 | Trops Kartuzy | 1:42.07 | 255 | 48.04 | 54.03 | |||
| 8. | WESOŁOWSKA, Wiktoria | 98 | Trops Kartuzy | 1:44.02 | 241 | 49.41 | 54.61 | |||
| 9. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 1:45.61 | 230 | 49.19 | 56.42 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 20.03.2010 - 13:26 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 - 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | KRAUS, Przemysław | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:34.49 | 226 | 44.55 | 49.94 | |||
| 2. | FELCHNER, Jan | 99 | Trójka Wejherowo | 1:35.10 | 222 | 45.66 | 49.44 | |||
| 3. | LASKOWSKI, Michał | 99 | Delfin Gdynia | 1:35.77 | 217 | 45.04 | 50.73 | |||
| 4. | KIERAT, Adam | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:35.97 | 216 | 44.86 | 51.11 | |||
| 5. | ŁAGOWNIK, Michał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:38.67 | 199 | 45.22 | 53.45 | |||
| 6. | KAPICA, Hubert | 99 | MTS Kwidzyn | 1:40.34 | 189 | 47.87 | 52.47 | |||
| 7. | KUBIAK, Jacek | 99 | ORZEŁ Elbląg | 1:41.17 | 184 | 47.88 | 53.29 | |||
| 8. | HINCA, Mateusz | 99 | Trops Kartuzy | 1:41.26 | 184 | 48.42 | 52.84 | |||
| 9. | GÓRSKI, Damian | 99 | MAL WOPR Malbork | 1:42.92 | 175 | 49.27 | 53.65 | |||
| 10. | DALIDOWICZ, Patryk | 99 | ORZEŁ Elbląg | 1:43.03 | 174 | 50.83 | 52.20 | |||
| 11. | WINIARSKI, Jakub | 99 | OLIMP Lêbork | 1:43.53 | 172 | 49.25 | 54.28 | |||
| 12. | KUBIŃSKI, Arkadiusz | 99 | ORZEŁ Elbląg | 1:51.47 | 138 | 51.76 | 59.71 | |||
| 13. | STACHERA, Kuba | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:52.19 | 135 | 52.65 | 59.54 | |||
| 14. | BOBORYK, Jacek | 99 | Kormoran Olsztyn | 1:52.36 | 134 | 53.46 | 58.90 | |||
| 15. | PALUSZKIEWICZ, Rafał | 99 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:55.76 | 123 | 55.44 | 1:00.32 | |||
| 16. | WÓJCIK, Paweł | 99 | OLIMP Lêbork | 1:59.54 | 112 | 56.83 | 1:02.71 | |||
| DYSKW. | SZOMBORG, Konrad | 99 | Mewa Władysławowo | |||||||
| DYSKW. | KOWALEWSKI, Julian | 99 | Kormoran Olsztyn |
| 12 lat |
| 1. | WYSOCKI, Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 1:29.15 | 269 | 42.12 | 47.03 | |||
| 2. | BRUŹDZIAK, Maciej | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:29.59 | 265 | 42.55 | 47.04 | |||
| 3. | KLEIN, Patryk | 98 | Trops Kartuzy | 1:31.80 | 247 | 44.31 | 47.49 | |||
| 4. | BYCZKOWSKI, Maciej | 98 | Trops Kartuzy | 1:32.70 | 239 | 44.95 | 47.75 | |||
| 5. | WOŁKANOWSKI, Marcin | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:34.71 | 224 | 45.28 | 49.43 | |||
| 6. | KOTLEWSKI, Michał | 98 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:36.65 | 211 | 45.10 | 51.55 | |||
| 7. | PYTKA, Piotr | 98 | Trops Kartuzy | 1:37.89 | 203 | 46.24 | 51.65 | |||
| 8. | KRYSZAK, Wacław | 98 | Mewa Władysławowo | 1:39.66 | 193 | 47.72 | 51.94 | |||
| 9. | KONEFKE, Oktawian | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1:42.51 | 177 | 49.07 | 53.44 | |||
| 10. | MUŻA, Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | 1:46.84 | 156 | 51.20 | 55.64 | |||
| 11. | WŁODARCZYK, Karol | 98 | MAL WOPR Malbork | 1:47.57 | 153 | 49.65 | 57.92 | |||
| 12. | DOMNIK, Jan | 98 | Mewa Władysławowo | 1:58.48 | 115 | 54.00 | 1:04.48 | |||
| DYSKW. | KARCZEWSKI, Krzysztof | 98 | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||||
| DYSKW. | JÓŹWICKI, Kamil | 98 | Mewa Władysławowo |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 20.03.2010 - 13:44 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KULIK, Julia | 00 | OLIMP Lêbork | 37.39 | 257 | |||
