| VI Miêdzynarodowy Mityng Pływacki "Słupsk Bursztynowym Sercem Europy" Słupsk, 27. - 28.3.2010 |
| Konkurencja 1 27.03.2010 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | SENGERSKA, Natalia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 36.73 | 337 | |||
| 2. | KOWALIK, Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 38.38 | 295 | |||
| 3. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 38.97 | 282 | |||
| 4. | SZTRAJT, Aleksandra | 98 | Znicz Koszalin | 39.13 | 278 | |||
| 5. | SYLDATK, Klaudia | 98 | Solex Lêbork | 39.31 | 275 | |||
| 6. | STARZYŃSKA, Weronika | 98 | Znicz Koszalin | 40.33 | 254 | |||
| 7. | BOBRYK, Paula | 98 | Solex Lêbork | 41.14 | 240 | |||
| 8. | STUDZIŃSKA, JULIA | 98 | Neon Darłowo | 41.55 | 233 | |||
| 9. | SZCZEBLEWSKA, Monika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 43.63 | 201 |
| 13 lat |
| 1. | DALKOWSKA, Barbara | 97 | Delfin Gdynia | 34.22 | 416 | |||
| 2. | OSENKOWSKA, Wiktoria | 97 | Znicz Koszalin | 34.48 | 407 | |||
| 3. | JUSZCZYK, Natalia | 97 | Delfin Gdynia | 34.88 | 393 | |||
| 4. | GRUDNOWSKA, Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 35.04 | 388 | |||
| 5. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | Solex Lêbork | 35.17 | 383 | |||
| 6. | POMIAN, Alicja | 97 | Znicz Koszalin | 35.23 | 381 | |||
| 7. | KARAŚ, Adrianna | 97 | Solex Lêbork | 36.03 | 357 | |||
| 8. | ZUB, Klaudia | 97 | Bałtyk Kołobrzeg | 36.65 | 339 | |||
| 9. | BIERNACKA, Agata | 97 | Delfin Gdynia | 37.42 | 318 | |||
| 10. | ROŚ, Zuzanna | 97 | Delfin Gdynia | 38.80 | 286 |
| 14 lat |
| 1. | KOPOWSKA, Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 32.32 | 494 | |||
| 2. | SZCZERBIŃSKA, Magdalena | 96 | MAL WOPR Malbork | 33.43 | 446 | |||
| 3. | WĘGRZYN, Adrianna | 96 | MTS Kwidzyn | 34.64 | 401 | |||
| 4. | ZIOMKOWSKA, Agata | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.01 | 357 | |||
| 5. | HAŁUSZKA, Natalia | 96 | Znicz Koszalin | 36.37 | 347 | |||
| 6. | BRODOWSKA, Katarzyna | 96 | Znicz Koszalin | 36.50 | 343 | |||
| 7. | MATYSIAK, Ewa | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.15 | 325 | |||
| 8. | MACKIEWICZ, Aleksandra | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.47 | 317 | |||
| 9. | DOLIŃSKA, Sandra | 96 | Znicz Koszalin | 37.58 | 314 | |||
| 10. | SZRUBKOWSKA, Julia | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 38.09 | 302 | |||
| 11. | SZYROWSKA, Marta | 96 | Delfin Gdynia | 38.83 | 285 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | GRABOWSKA, Anita | 94 | Solex Lêbork | 31.87 | 515 | |||
| 2. | MIKOŁAJCZAK, Anna | 95 | Solex Lêbork | 32.14 | 502 | |||
| 3. | JANSSEN, Aleksandra | 94 | Delfin Gdynia | 32.48 | 487 | |||
| 4. | TARNOWSKA, Agata | 95 | Solex Lêbork | 32.68 | 478 | |||
| 5. | WIŚNIEWSKA, Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 32.71 | 477 | |||
| 6. | MAGIER, Marta | 94 | Skalar Słupsk | 33.15 | 458 | |||
| 7. | SZCZEPANIAK, Paulina | 95 | Solex Lêbork | 33.74 | 434 | |||
| 8. | VON LONSKI, Klaudia | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.13 | 420 |
| PK | ZUBEL, Beata | 68 | Skalar Słupsk | 33.78 | 433 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 27.03.2010 - 10:11 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | KSIĄŻEK, Jakub | 98 | DEPKA Kołobrzeg | 32.43 | 347 | |||
| 2. | MIKULSKI, Krzysztof | 98 | Znicz Koszalin | 33.74 | 308 | |||
| 3. | WYSOCKI, Mateusz | 98 | Znicz Koszalin | 36.45 | 244 | |||
| 4. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 36.60 | 241 | |||
| 5. | FRANKOWSKI, Szymon | 98 | Znicz Koszalin | 37.16 | 231 | |||
| 6. | MAKUŚ, Anton | 98 | Skalar Słupsk | 37.37 | 227 | |||
| 7. | KOŁODZIEJSKI, Daniel | 98 | Solex Lêbork | 37.60 | 223 | |||
| 8. | KIELISZEK, Artur | 98 | Delfin Gdynia | 37.65 | 222 | |||
| 9. | KRZYSZTOFOWICZ, Maciej | 98 | Skalar Słupsk | 37.72 | 221 | |||
| 10. | GOŁUŃSKI, Filip | 98 | Ósemka Starogard Gd | 38.94 | 200 | |||
| 11. | POPIELA, Bartosz | 98 | Solex Lêbork | 39.71 | 189 | |||
| 12. | ŚPICA, Adrian | 98 | Ósemka Starogard Gd | 43.30 | 146 | |||
| 13. | PIEC, Radosław | 98 | Ósemka Starogard Gd | 46.91 | 115 |
| 13 lat |
| 1. | BORYSIEWICZ, Dawid | 97 | Znicz Koszalin | 31.55 | 377 | |||
| 2. | JAROSZ, Tomasz | 97 | Znicz Koszalin | 31.62 | 374 | |||
| 3. | KONOPKA, Mateusz | 97 | Delfin Gdynia | 32.26 | 353 | |||
| 4. | SZEWCZYK, Mateusz | 97 | Znicz Koszalin | 32.32 | 351 | |||
| 5. | TOMASZEWSKI, Mariusz | 97 | Znicz Koszalin | 32.94 | 331 | |||
| 6. | JANCZAK, Mikołaj | 97 | Delfin Gdynia | 35.91 | 256 | |||
| 7. | KRUKOWSKI, Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 36.02 | 253 | |||
| 8. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 36.18 | 250 | |||
| 9. | KAMIONKA, Marcin | 97 | OLIMP Lêbork | 36.23 | 249 | |||
| 10. | FORNALIK, Krzysztof | 97 | Solex Lêbork | 36.41 | 245 | |||
| 11. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | OLIMP Lêbork | 38.65 | 205 | |||
| 12. | CYGERT, Olaf | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.08 | 198 | |||
| 13. | PAZIEWSKI, Patryk | 97 | Znicz Koszalin | 43.06 | 148 | |||
| 14. | SZERSZENOWICZ, Mateusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.74 | 132 | |||
| DYSKW. | SZYMAŃSKI, Aleksander | 97 | Dwójka Morena Gdańsk |
| 14 lat |
| 1. | RENUSZ, Piotr | 96 | Solex Lêbork | 28.42 | 516 | |||
| 2. | PRZYBOROWSKI, Konrad | 96 | Delfin Gdynia | 30.37 | 423 | |||
| 3. | SZWARACKI, Jêdrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.49 | 418 | |||
| 4. | JANICKI, Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 31.01 | 397 | |||
| 5. | STILLER, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.51 | 378 | |||
| 6. | SZOŁOCH, Andrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.73 | 371 | |||
| 7. | PIETRZAK, Krzysztof | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 32.58 | 342 | |||
| 8. | OLENDER, Karol | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 32.61 | 341 | |||
| 9. | MORAWSKI, Jakub | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.15 | 325 | |||
| 10. | ZAJĄC, Paweł | 96 | Znicz Koszalin | 34.67 | 284 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | POLEWKA, Tomasz | 94 | Ruch Grudziądz | 26.89 | 609 | |||
| 2. | KUREK, Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławowo | 27.21 | 588 | |||
| 3. | SZOŁOCH, Robert | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 27.26 | 584 | |||
| 4. | MAJER, Michał | 95 | Delfin Gdynia | 29.87 | 444 | |||
| 5. | LEMAŃCZYK, Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 29.88 | 444 | |||
| 6. | WACHOWICZ, Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 30.26 | 427 | |||
| 7. | PRZECHERSKI, Jakub | 95 | Mewa Władysławowo | 30.34 | 424 | |||
| 8. | SKRZYPEK, Patryk | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.93 | 400 | |||
| 9. | MELANIUK, Arkadiusz | 94 | Skalar Słupsk | 31.34 | 385 | |||
| 10. | KONKOL, Michał | 94 | Delfin Gdynia | 32.61 | 341 | |||
| 11. | MARECKI, Marek | 95 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.62 | 311 |
| PK | PIETRUCZUK, Damian | 92 | Skalar Słupsk | 29.70 | 452 | |||
| PK | GRONDZIEWSKI, Marcin | 87 | Skalar Słupsk | 30.10 | 434 | |||
| PK | KSYCKI, Mateusz | 92 | Skalar Słupsk | 30.36 | 423 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 27.03.2010 - 10:24 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | KIETRYS, Nikola | 98 | Znicz Koszalin | 38.64 | 471 | |||
| 2. | WARSZAWSKA, Nicola | 98 | Delfin Gdynia | 40.74 | 402 | |||
| 3. | BIELECKA, Katarzyna | 98 | Znicz Koszalin | 42.61 | 351 | |||
| 4. | CZERWIŃSKA, Anita | 98 | Znicz Koszalin | 44.60 | 306 | |||
| 5. | RĄP, Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 44.85 | 301 | |||
| 6. | KIEŁPIŃSKA, Ewa | 98 | Ósemka Starogard Gd | 45.41 | 290 | |||
| 7. | WAZ, Karolina | 98 | Mewa Władysławowo | 45.62 | 286 | |||
| 8. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 46.97 | 262 | |||
| 9. | LIPIŃSKA, Wiktoria | 98 | Solex Lêbork | 50.04 | 217 | |||
| 10. | STUDZIŃSKA, JULIA | 98 | Neon Darłowo | 50.07 | 217 | |||
| 11. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 50.26 | 214 | |||
| 12. | JARCZYK, Marcelina | 98 | Ósemka Starogard Gd | 50.69 | 209 | |||
| 13. | ŚLUSARCZYK, Oliwia | 98 | OLIMP Lêbork | 54.15 | 171 |
| 13 lat |
| 1. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 35.91 | 587 | |||
| 2. | DZIADKOWIAK, Patrycja | 97 | Znicz Koszalin | 37.10 | 532 | |||
| 3. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 40.22 | 418 | |||
| 4. | MILCZAREK, Adriana | 97 | OLIMP Lêbork | 41.27 | 387 | |||
| 5. | KOLAS, Natalia | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 42.34 | 358 | |||
| 6. | HRYCYK, Marta | 97 | Solex Lêbork | 42.67 | 350 | |||
| 7. | GOC, Julia | 97 | MTS Kwidzyn | 42.87 | 345 | |||
| 8. | GUTKOWSKA, Zuzanna | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.48 | 309 | |||
| 9. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 44.60 | 306 | |||
| 10. | PRZECHERSKA, Martyna | 97 | Mewa Władysławowo | 45.49 | 289 | |||
| 11. | TYBURSKA, Marta | 97 | MTS Kwidzyn | 45.92 | 281 | |||
| 12. | WÓJCIK, Karolina | 97 | OLIMP Lêbork | 51.26 | 202 | |||
| 13. | PIŁAT, MALWINA | 97 | Neon Darłowo | 53.97 | 173 |
| 14 lat |
| 1. | PANKOWSKA, Iwona | 96 | Znicz Koszalin | 40.30 | 415 | |||
| 2. | STENKA, Agnieszka | 96 | Solex Lêbork | 41.65 | 376 | |||
| 3. | HAŁUSZKA, Natalia | 96 | Znicz Koszalin | 43.19 | 337 | |||
| 4. | GAJEWSKA, Wiktoria | 96 | Znicz Koszalin | 43.66 | 327 | |||
| 5. | GWIZDAŁA, Karolina | 96 | Delfin Gdynia | 44.21 | 315 | |||
| 6. | ANDRUSIEWICZ, Adrianna | 96 | Mewa Władysławowo | 47.06 | 261 | |||
| 7. | FIR, JOANNA | 96 | Albatros Redzikowo | 58.10 | 139 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | STYN, Małgorzata | 95 | Mewa Władysławowo | 36.09 | 578 | |||
| 2. | MACUL, Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 40.15 | 420 | |||
| 3. | KOC, Marta | 95 | DEPKA Kołobrzeg | 42.09 | 365 | |||
| 4. | SOWA, Julia | 95 | Znicz Koszalin | 42.50 | 354 | |||
| 5. | PIETRZYKOWSKA, DARIA | 95 | Neon Darłowo | 46.97 | 262 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 27.03.2010 - 10:36 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 12 lat |
| 1. | TOŁŁOCZKO, Dawid | 98 | Solex Lêbork | 39.30 | 309 | |||
| 2. | LEWAŃCZYK, Rafał | 98 | Mewa Władysławowo | 41.75 | 257 | |||
| 3. | PAWŁYSZYN, Jacek | 98 | Skalar Słupsk | 41.76 | 257 | |||
| 4. | WALASZEK, Jedrzej | 98 | Skalar Słupsk | 42.32 | 247 | |||
| 5. | SZYMICZEK, Łukasz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 43.31 | 231 | |||
| 6. | KITOWSKI, Miłosz | 98 | Solex Lêbork | 43.89 | 222 | |||
| 7. | KRAJNIK, Dominik | 98 | Skalar Słupsk | 46.72 | 184 | |||
| 8. | KRYSZAK, Wacław | 98 | Mewa Władysławowo | 47.01 | 180 | |||
| 9. | JÓŹWICKI, Kamil | 98 | Mewa Władysławowo | 48.23 | 167 | |||
| 10. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | Delfin Gdynia | 49.16 | 158 | |||
| 11. | DOMNIK, Jan | 98 | Mewa Władysławowo | 51.14 | 140 | |||
| 12. | LEWANDOWSKI, Adam | 98 | Delfin Gdynia | 53.45 | 123 |
| 13 lat |
| 1. | MAZGAJ, Tomasz | 97 | Znicz Koszalin | 37.10 | 367 | |||
| 2. | PALUSZKIEWICZ, Dawid | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 39.13 | 313 | |||
| 3. | ROMPA, Tymoteusz | 97 | Delfin Gdynia | 39.71 | 299 | |||
| 4. | SZYMAŃSKI, Aleksander | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.38 | 285 | |||
| 5. | OGÓREK, Bartosz | 97 | Delfin Gdynia | 40.43 | 284 | |||
| 6. | KWIECIEŃ, Paweł | 97 | DEPKA Kołobrzeg | 40.68 | 278 | |||
| 7. | GIZA, Michał | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 41.31 | 266 | |||
| 8. | WITKOWSKI, OLIVIER | 97 | Neon Darłowo | 42.23 | 249 | |||
| 9. | SYROTYNES, Serhiy | 97 | Skalar Słupsk | 43.33 | 230 | |||
| 10. | KIERAT, Tymoteusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 44.25 | 216 | |||
| 11. | JACEK, Karol | 97 | Skalar Słupsk | 44.80 | 208 | |||
| 12. | CYGERT, Olaf | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 46.29 | 189 | |||
| 13. | SZERSZENOWICZ, Mateusz | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 50.52 | 145 |
| 14 lat |
| 1. | RYKACZEWSKI, Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 33.54 | 497 | |||
| 2. | ZAWADZKI, Grzegorz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.01 | 437 | |||
| 3. | PRESS, Jacek | 96 | Delfin Gdynia | 37.92 | 344 | |||
| 4. | KRAWCZYK, Marcin | 96 | Solex Lêbork | 38.03 | 341 | |||
| 5. | SZCZEPANKIEWICZ, Mateusz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 40.38 | 285 | |||
| 6. | MATEJEK, Piotr | 96 | Znicz Koszalin | 43.14 | 233 |
| 15 - 16 lat |
| 1. | KOBUS, Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 31.56 | 596 | |||
| 2. | LEJMAN, Kacper | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 31.98 | 573 | |||
| 3. | GÓRNY, Grzegorz | 95 | Solex Lêbork | 33.10 | 517 | |||
| 4. | CZUPAJŁO, Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 33.40 | 503 | |||
| 5. | CZERNIAKOWSKI, Paweł | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.19 | 469 | |||
| 6. | NOWAK, Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 35.22 | 429 | |||
| 7. | MOLENAAR, Maarten | 95 | Solex Lêbork | 35.45 | 421 | |||
| 8. | NIEDZIELIN, Bartosz | 94 | Solex Lêbork | 35.47 | 420 | |||
| 9. | LESZKA, Jakub | 95 | Delfin Gdynia | 36.62 | 382 | |||
| 10. | PAWELCZYK, Piotr | 94 | Delfin Gdynia | 37.55 | 354 | |||
| 11. | BONE, Marcin | 95 | Delfin Gdynia | 37.96 | 343 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 27.03.2010 - 10:49 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 12 lat |
| 1. | HOANG VAN, Klaudia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:19.32 | 381 | 39.04 | 40.28 | |||
| 2. | TOBER, Agnieszka | 98 | Solex Lêbork | 1:22.81 | 335 | 40.80 | 42.01 | |||
| 3. | RĄP, Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 1:23.87 | 322 | 41.21 | 42.66 | |||
| 4. | MAZELLA, Weronika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:30.02 | 261 | 44.61 | 45.41 | |||
| 5. | KORTAS, Marta | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:35.60 | 218 | 46.73 | 48.87 | |||
| 6. | LIPIŃSKA, Wiktoria | 98 | Solex Lêbork | 1:35.73 | 217 | 46.81 | 48.92 | |||
| 7. | ZUZEK, Iwona | 98 | MAL WOPR Malbork | 1:37.87 | 203 | 46.60 | 51.27 | |||
| DYSKW. | KRZECHKI, PAULINA | 98 | Neon Darłowo |
| 13 lat |
| 1. | GRUDNOWSKA, Alicja | 97 | Delfin Gdynia | 1:14.56 | 459 | 36.66 | 37.90 | |||
| 2. | PLEWKA, Karolina | 97 | Delfin Gdynia | 1:16.92 | 418 | 37.06 | 39.86 | |||
| 3. | KARAŚ, Adrianna | 97 | Solex Lêbork | 1:20.42 | 366 | 38.90 | 41.52 | |||
| 4. | KĘDZIORA, Magdalena | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.47 | 365 | 39.39 | 41.08 | |||
| 5. | JELENIEWSKA, Marta | 97 | MAL WOPR Malbork | 1:20.70 | 362 | 38.95 | 41.75 | |||
| 6. | DESKA, Malwina | 97 | Solex Lêbork | 1:21.10 | 356 | 39.47 | 41.63 | |||
| 7. | BERNAS, Paulina | 97 | Skalar Słupsk | 1:24.76 | 312 | 41.10 | 43.66 | |||
| DYSKW. | KONOPKA, Monika | 97 | Znicz Koszalin |
| 14 lat |
| 1. | MATYSIAK, Ewa | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:16.36 | 427 | 36.99 | 39.37 | |||
| 2. | PIŚNIAKOWSKA, Alicja | 96 | Znicz Koszalin | 1:23.37 | 328 | 40.14 | 43.23 | |||
| 3. | NOWIŃSKA, Olga | 96 | MAL WOPR Malbork | 1:23.80 | 323 | 40.01 | 43.79 | |||
| 4. | FRĄCKOWIAK, Bogumiła | 96 | Solex Lêbork | 1:34.65 | 224 | 45.75 | 48.90 | |||
| DYSKW. | SZYROWSKA, Marta | 96 | Delfin Gdynia |
| 15 - 16 lat |
| 1. | LEWITZKA, Paulina | 95 | Ruch Grudziądz | 1:07.54 | 617 | 32.94 | 34.60 | |||
| 2. | KOŁODZIEJSKA, Magdalena | 94 | Ruch Grudziądz | 1:12.02 | 509 | 35.09 | 36.93 | |||
| 3. | GRABOWSKA, Anita | 94 | Solex Lêbork | 1:13.32 | 482 | 35.66 | 37.66 | |||
| 4. | SZCZEPANIAK, Paulina | 95 | Solex Lêbork | 1:20.61 | 363 | 39.26 | 41.35 | |||
| 5. | SZEWCZYK, Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 1:21.85 | 347 | 38.91 | 42.94 | |||
| 6. | SZYMCZEWSKA, MARTYNA | 95 | Neon Darłowo | 1:22.82 | 335 | 40.10 | 42.72 | |||
| 7. | GÓRSKA, Kamila | 94 | MAL WOPR Malbork | 1:23.68 | 324 | 39.90 | 43.78 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 27.03.2010 - 11:02 | Chłopców, 100m grzbietowy | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 12 lat |
| 1. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | Delfin Gdynia | 1:16.93 | 282 | 37.23 | 39.70 | |||
| 2. | KLAWIKOWSKI, Jakub | 98 | Solex Lêbork | 1:20.91 | 243 | 39.08 | 41.83 | |||
| 3. | MALEC, Filip | 98 | Znicz Koszalin | 1:21.20 | 240 | 38.98 | 42.22 | |||
| 4. | GOŁUŃSKI, Filip | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:22.39 | 230 | 40.17 | 42.22 | |||
| 5. | HOLZ, Mateusz | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:36.90 | 141 | 48.05 | 48.85 | |||
| 6. | MICHASKI, MICHAŁ | 98 | Neon Darłowo | 1:37.45 | 139 | 45.90 | 51.55 | |||
| 7. | KRAJNIK, Dominik | 98 | Skalar Słupsk | 1:38.33 | 135 | 49.31 | 49.02 | |||
| 8. | TARZYŃSKI, PIOTR | 98 | Neon Darłowo | 1:41.50 | 123 | 49.76 | 51.74 | |||
| 9. | KRZYŻANOWSKI, Szymon | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:41.72 | 122 | 47.65 | 54.07 | |||
| DYSKW. | DRZAZGA, RADOSŁAW | 98 | Neon Darłowo | |||||||
| DYSKW. | MIERZWICKI, Marcin | 98 | Ósemka Starogard Gd |
| 13 lat |
| 1. | ZOMKOWSKI, Arkadiusz | 97 | Delfin Gdynia | 1:12.40 | 339 | 35.57 | 36.83 | |||
| 2. | SZEWCZYK, Mateusz | 97 | Znicz Koszalin | 1:12.81 | 333 | 36.17 | 36.64 | |||
| 3. | MACH, Mateusz | 97 | Solex Lêbork | 1:15.72 | 296 | 37.26 | 38.46 | |||
| 4. | RUBACH, Kamil | 97 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:18.26 | 268 | 38.36 | 39.90 | |||
| 5. | TEOFILAK, Kamil | 97 | Znicz Koszalin | 1:18.98 | 261 | 38.69 | 40.29 | |||
| 6. | JANCZAK, Mikołaj | 97 | Delfin Gdynia | 1:19.31 | 258 | 40.12 | 39.19 | |||
| 7. | KODRZYCKI, Krzysztof | 97 | OLIMP Lêbork | 1:21.25 | 240 | 39.69 | 41.56 | |||
| 8. | KRUKOWSKI, Piotr | 97 | MTS Kwidzyn | 1:21.52 | 237 | 40.11 | 41.41 |
| 14 lat |
| 1. | TELICZAN, Krzysztof | 96 | Solex Lêbork | 1:08.08 | 407 | 33.98 | 34.10 | |||
| 2. | PIETRZAK, Krzysztof | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:08.34 | 403 | 33.68 | 34.66 | |||
| 3. | MOSTOWSKI, Krzysztof | 96 | Ruch Grudziądz | 1:08.83 | 394 | 33.12 | 35.71 | |||
| 4. | MORAWSKI, Jakub | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:09.68 | 380 | 34.10 | 35.58 | |||
| 5. | FLEISZEROWICZ, Aleksander | 96 | Znicz Koszalin | 1:10.43 | 368 | 33.86 | 36.57 | |||
| 6. | STILLER, Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:19.62 | 255 | 37.79 | 41.83 | |||
| 7. | BUJAK, Paweł | 96 | Solex Lêbork | 1:30.05 | 176 | 44.05 | 46.00 | |||
| DYSKW. | ZAJĄC, Paweł | 96 | Znicz Koszalin |
| 15 - 16 lat |
| 1. | MORAWSKI, Krzysztof | 94 | MTKP Delfin Toruń | 58.82 | 632 | 28.90 | 29.92 | |||
| 2. | POLEWKA, Tomasz | 94 | Ruch Grudziądz | 59.15 | 621 | 29.86 | 29.29 | |||
| 3. | SZOŁOCH, Robert | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:06.86 | 430 | 33.42 | 33.44 | |||
| 4. | RUDNICKI, Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 1:10.94 | 360 | 34.66 | 36.28 | |||
| 5. | NOWAK, Igor | 95 | DEPKA Kołobrzeg | 1:12.03 | 344 | 35.03 | 37.00 |
| DYSKW. | KSYCKI, Mateusz | 92 | Skalar Słupsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 27.03.2010 - 11:17 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 16 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 12 lat |
| 1. | KASPROWICZ, Justyna | 98 | Znicz Koszalin | 1:11.44 | 395 | 34.28 | 37.16 | |||
| 2. | SENGERSKA, Natalia | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:12.05 | 385 | 35.11 | 36.94 | |||
| 3. | STARZYŃSKA, Weronika | 98 | Znicz Koszalin | 1:13.79 | 359 | 35.73 | 38.06 | |||
| 4. | GREJĆ, Honorata | 98 | Solex Lêbork | 1:14.36 | 350 | 35.78 | 38.58 | |||
| 5. | SZTRAJT, Aleksandra | 98 | Znicz Koszalin | 1:15.41 | 336 | 35.20 | 40.21 | |||
| 6. | SYLDATK, Klaudia | 98 | Solex Lêbork | 1:16.27 | 325 | 35.85 | 40.42 | |||
| 7. | KOWALIK, Natalia | 98 | Znicz Koszalin | 1:16.37 | 323 | 35.35 | 41.02 | |||
| 8. | KIEŁPIŃSKA, Ewa | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:19.32 | 289 | 37.06 | 42.26 | |||
| 9. | TOBER, Agnieszka | 98 | Solex Lêbork | 1:19.78 | 284 | 37.76 | 42.02 | |||
| 10. | ZUZEK, Iwona | 98 | MAL WOPR Malbork | 1:21.25 | 269 | 39.40 | 41.85 | |||
| 11. | CZARNECKA, Karolina | 98 | Skalar Słupsk | 1:21.43 | 267 | 39.79 | 41.64 | |||
| 12. | CZYRYK, Justyna | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:22.08 | 260 | 39.27 | 42.81 | |||
| 13. | JARCZYK, Marcelina | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:22.60 | 256 | 39.15 | 43.45 | |||
| 14. | SZCZEBLEWSKA, Monika | 98 | Ósemka Starogard Gd | 1:27.66 | 214 | 39.84 | 47.82 | |||
| 15. | GÓRECKA, Katarzyna | 98 | Mewa Władysławowo | 1:28.15 | 210 | 41.28 | 46.87 | |||
| 16. | ŚLUSARCZYK, Oliwia | 98 | OLIMP Lêbork | 1:32.07 | 185 | 45.04 | 47.03 | |||
| 17. | KRZECHKI, PAULINA | 98 | Neon Darłowo | 1:32.62 | 181 | 42.13 | 50.49 |
| 13 lat |
| 1. | WÓJCIK, Magdalena | 97 | Solex Lêbork | 1:04.69 | 532 | 31.32 | 33.37 | |||
| 2. | BUKOWSKA, Kaja | 97 | Skalar Słupsk | 1:06.61 | 487 | 32.26 | 34.35 | |||
| 3. | DZIADKOWIAK, Patrycja | 97 | Znicz Koszalin | 1:06.72 | 485 | 31.98 | 34.74 | |||
| 4. | REDOSZ, Marta | 97 | Skalar Słupsk | 1:06.93 | 480 | 32.62 | 34.31 | |||
| 5. | JUSZCZYK, Natalia | 97 | Delfin Gdynia | 1:07.49 | 469 | 31.50 | 35.99 | |||
