Nr  1. Dziewczat, 200m dowolny  12 lat
Nr  2. Chlopców, 200m dowolny  12 lat
Nr  3. Dziewczat, 50m motylkowy  12 lat
Nr  4. Chlopców, 50m motylkowy  12 lat
Nr  5. Dziewczat, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  6. Chlopców, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  7. Dziewczat, 100m zmienny  12 lat
Nr  8. Chlopców, 100m zmienny  12 lat
Nr  6. Chlopców, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  1. Dziewczat, 200m dowolny  12 lat
Nr  2. Chlopców, 200m dowolny  12 lat
Nr  3. Dziewczat, 50m motylkowy  12 lat
Nr  4. Chlopców, 50m motylkowy  12 lat
Nr  5. Dziewczat, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  6. Chlopców, 200m grzbietowy  12 lat
Nr  7. Dziewczat, 100m zmienny  12 lat
Nr  8. Chlopców, 100m zmienny  12 lat
Nr  9. Dziewczat, 4 x 100m dowolny  12 lat
Nr  10. Chlopców, 4 x 100m dowolny  12 lat
Nr  11. Dziewczat, 50m dowolny  12 lat
Nr  12. Chlopców, 50m dowolny  12 lat
Nr  13. Dziewczat, 200m zmienny  12 lat
Nr  14. Chlopców, 200m zmienny  12 lat
Nr  15. Dziewczat, 100m motylkowy  12 lat
Nr  16. Chlopców, 100m motylkowy  12 lat
Nr  17. Dziewczat, 100m klasyczny  12 lat
Nr  18. Chlopców, 100m klasyczny  12 lat
Nr  19. Dziewczat, 400m dowolny  12 lat
Nr  20. Chlopców, 400m dowolny  12 lat
Nr  11. Dziewczat, 50m dowolny  12 lat
Nr  12. Chlopców, 50m dowolny  12 lat
Nr  13. Dziewczat, 200m zmienny  12 lat
Nr  14. Chlopców, 200m zmienny  12 lat
Nr  15. Dziewczat, 100m motylkowy  12 lat
Nr  16. Chlopców, 100m motylkowy  12 lat
Nr  17. Dziewczat, 100m klasyczny  12 lat
Nr  18. Chlopców, 100m klasyczny  12 lat
Nr  19. Dziewczat, 400m dowolny  12 lat
Nr  20. Chlopców, 400m dowolny  12 lat
Nr  21. Mieszane, 4 x 50m dowolny  12 lat
Nr  22. Dziewczat, 100m dowolny  12 lat
Nr  23. Chlopców, 100m dowolny  12 lat
Nr  24. Dziewczat, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  25. Chlopców, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  26. Dziewczat, 200m klasyczny  12 lat
Nr  27. Chlopców, 200m klasyczny  12 lat
Nr  22. Dziewczat, 100m dowolny  12 lat
Nr  23. Chlopców, 100m dowolny  12 lat
Nr  24. Dziewczat, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  25. Chlopców, 100m grzbietowy  12 lat
Nr  26. Dziewczat, 200m klasyczny  12 lat
Nr  27. Chlopców, 200m klasyczny  12 lat
Nr  28. Dziewczat, 800m dowolny  12 lat
Nr  29. Chlopców, 800m dowolny  12 lat
Nr  30. Dziewczat, 4 x 100m zmienny  12 lat
Nr  31. Chlopców, 4 x 100m zmienny  12 lat


Mistrzostwa Polski Młodzików 12-lat
Ostrowiec Sw., 25-27.06.2010


Konkurencja 1
10-06-25 - 9:00
Dziewczat, 200m dowolny 12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
2:05.77
2:10.22
Budzis Joanna
Kamińska Aleksandra
BUWAR
BUWAR
Warszawa
Toruń
03-12-18
04-11-21

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Przybysławska Aleksandra 98 WODNIK Radom 2:19.29 541 A 30.98 35.30
2. Gruszczyńska Aleksandra 98 VEGA Dobrodzień 2:19.81 535 A 31.93 35.79 36.72 35.37
3. Wieczorek Magdalena 98 FALA Krasnik 2:22.27 508 A 32.44 36.85 37.63 35.35
4. Popiel Magdalena 98 JUVENIA Bialystok 2:23.79 492 A 33.48 36.94
5. Ostrowska Ewa 98 MKP Szczecin 2:24.02 489 A 33.46 36.52 37.97 36.07
6. Goleń Martyna 98 FALA Krasnik 2:24.10 489 A 33.37 37.00 37.68 36.05
7. Lewandowska Aleksandra 98 MKP Szczecin 2:24.58 484 A 33.64 36.70 37.85 36.39
8. Zalewska Aleksandra 98 MTS Kwidzyn 2:25.34 476 A 33.96 37.05
9. Nogaj Paulina 98 WODNIK Radom 2:25.87 471 B 33.73 37.02 38.40 36.72
10. Kondrasiuk Małgorzata 98 Warszawianka WP 2:25.94 470 B 33.30 36.64 38.65 37.35
11. Mycak Katarzyna 98 MMKS Kêdzierzyn K 2:26.20 468 B 33.00 36.84
12. Muzolf Weronika 98 MTS Kwidzyn 2:26.40 466 B 32.44 37.17 39.89 36.90
13. Grzelewska Anna 98 BUKS Warszawa 2:26.76 462 B 33.57 36.95 38.65 37.59
14. Błuś Barbara, Bożena 98 Olimpijczyk Suwałki 2:26.79 462 B 33.52 37.34 38.26 37.67
15. Łuczyńska Martyna 98 Zoliborz Warszawa 2:27.16 459 B 33.01 37.39
16. Gierczak Anna 98 UKS 190 Łódz 2:27.23 458 B 33.69 37.69 38.89 36.96
17. Kowalik Nina 98 Korona-Swim Kielce 2:27.58 455 R 32.38 37.42 39.44 38.34
18. Konieczny Paulina 98 HAJDUKI Chorzów 2:27.65 454 R 33.26 37.40
19. Ocylok Dominika 98 ÓSEMKA Oswiecim 2:27.75 453 33.77 38.11 38.01 37.86
20. Kasprowicz Justyna 98 ZNICZ Koszalin 2:27.82 453 33.63 37.80
21. Turza Patrycja 98 GÓRNIK Sosnowiec 2:28.56 446 32.52 37.81 39.66 38.57
22. Linke Gabriela 98 JEDYNKA Ozarów Maz 2:28.98 442 34.05 37.96 38.62 38.35
23. Bednarek Aleksandra 98 SP 149 Łódz 2:29.29 439 34.07 37.63 39.04 38.55
24. Brezdeń Joanna 98 MOTYL Stalowa Wola 2:29.60 437 34.20 37.88 39.13 38.39
25. Gomoła Monika 98 WARTA Poznań 2:30.33 430 34.25 38.28 39.59 38.21
26. Giedzicz Katarzyna 98 JUVENIA Bialystok 2:30.45 429 33.94 38.07
27. Wardzińska Martyna 98 SKS START Łódz 2:30.81 426 34.90 39.37 39.16 37.38
28. Miernikiewicz Katarzyna 98 JUVENIA Wroclaw 2:30.97 425 33.95 38.26 39.80 38.96
29. Pokrywka Karolina 98 UKS 190 Łódz 2:31.12 424 34.01 37.93 40.28 38.90
30. Szymczak Antonina 98 UKS 190 Łódz 2:32.16 415 34.90 39.08 40.13 38.05
31. Ryzińska Daria 98 MKS ROS Pisz 2:32.26 414 35.14 39.42 39.66 38.04
32. Korzonek Urszula 98 KMITA Zabierzów 2:32.95 409 35.01 40.03 40.21 37.70
33. Jarocha Wiktoria 98 KSZO Ostrowiec Sw 2:32.98 408 36.14 38.56 39.95 38.33
34. Jastrzebowska Karolina 98 KORMORAN Olsztyn 2:33.11 407 34.92 38.50 40.64 39.05
35. Koral Julia 98 SP H2O Jastrzebie 2:33.20 407 35.22 38.28 40.30 39.40
36. Kukowska Sylwia 98 MKS IKAR Mielec 2:33.39 405 34.43 38.33 40.49 40.14
37. Beutler Katarzyna 98 FREGATA Poznań 2:33.78 402 35.03 41.15 40.11 37.49
38. Wlezień Gabriela 98 AZS AWF Wroclaw 2:33.82 402 36.37 38.94 40.79 37.72
39. Hałaj Monika 98 MOTYL Stalowa Wola 2:34.03 400 34.64 40.22 41.54 37.63
40. Barwicka Aleksandra 98 Olimpijczyk Suwałki 2:34.07 400 34.12 40.82 41.13 38.00
41. Gêbczyk Małgorzata 98 WODNIK Radom 2:34.41 397 35.38 39.50 40.06 39.47
42. Smoluchowska Magdalena 98 2-ka MORENA Gdańsk 2:34.74 395 34.37 40.93 41.97 37.47
43. Maroszek Dominika 98 GILUS Gilowice 2:34.83 394 34.50 38.92 41.02 40.39
44. Trzcińska Gabriela 98 Słowianka Gorzów 2:34.88 393 35.15 40.06 41.07 38.60
45. Jackiewicz Weronika 98 ORKA Sochaczew 2:35.03 392 34.34 39.40 41.30 39.99
46. Kozioł Żaklina 98 UNIA Tarnów 2:35.40 390 34.19 40.34 41.22 39.65
47. Machula Sara 98 KSZO Ostrowiec Sw 2:35.49 389 36.84 40.49 39.92 38.24
48. Nowak Weronika 98 JORDAN Kraków 2:35.55 388 35.58 39.69 41.49 38.79
49. Mazur Maja 98 Korona-Swim Kielce 2:36.43 382 35.13 39.84 41.40 40.06
50. Kasprowicz Agata 98 SP 63 Bydgoszcz 2:36.73 380 35.34 39.38 42.07 39.94
51. Olszewska Joanna 98 Słowianka Gorzów 2:36.77 379 36.08 39.11 41.46 40.12
52. Mierzejewska Wiktoria 98 JEDYNKA Ozarów Maz 2:37.09 377 36.11 40.57 41.40 39.01
53. Gruca Nina 98 CKiS Skawina 2:37.14 377 36.22 40.15 41.41 39.36
54. Zduniak Katarzyna 98 Zoliborz Warszawa 2:37.16 377 34.89 40.51 42.09 39.67
55. Moskalewicz Aleksandra 98 MKP Szczecin 2:37.18 376 34.27 39.96 42.04 40.91
56. Brodowska Aleksandra 98 Olimpijczyk Suwałki 2:37.77 372 35.07 40.36 41.94 40.40
57. Trzasko Gabriela, Patrycja 98 Olimpijczyk Suwałki 2:38.41 368 35.33 40.11 41.90 41.07
58. Jankowska Aleksandra 98 GILUS Gilowice 2:38.62 366 36.34 41.00 41.70 39.58
59. Banaszkiewicz Katarzyna 98 9-tka OSRiR Kalisz 2:41.16 349 36.49 40.38 42.59 41.70
60. Zowczak Zuzanna 98 Zoliborz Warszawa 2:41.56 347 36.96 42.06 42.94 39.60
61. Sobczak Kamila 98 PIATKA Konstantynów 2:42.19 343 36.03 42.32 43.01 40.83
62. Ambroziak Karolina 98 AZS AWF Wroclaw 2:42.65 340 36.20 40.52 43.14 42.79
63. Van Doorne Gabriela 98 Słowianka Gorzów 2:42.74 339 37.54 42.22 42.43 40.55
64. Starzyńska Weronika 98 ZNICZ Koszalin 2:45.61 322 37.17 42.15 43.42 42.87
65. Duliban Anna 98 FALA Ropczyce 2:47.94 309 36.58 41.33 44.56 45.47
66. Dymerska Wiktoria 98 KORMORAN Olsztyn 2:50.66 294 37.40 44.61 45.19 43.46
DYSKW. Wilk Weronika 98 POLONIA Warszawa


<< TOP >>
Konkurencja 2
10-06-25
Chlopców, 200m dowolny

12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
1:58.50
2:05.44
Holub Jan
Pietrzak Dawid
AVSWI
AZBYD
Lublin
Toruń
09-12-12
09-10-25

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Arndt Mateusz 98 DELFIN Gdynia 2:15.81 426 A 30.65 34.65 35.45 35.06
2. Rybak Konrad 98 PIRANIA Targówek 2:16.29 421 A 30.95 34.59 35.76 34.99
3. Biernacki Kacper 98 ZNICZ Koszalin 2:17.15 413 A 31.28 35.74 35.94 34.19
4. Chojnowski Kamil 98 MKP Szczecin 2:19.17 396 A 31.07 35.66 36.97 35.47
5. Topolski Arkadiusz 98 SP H2O Jastrzebie 2:19.61 392 A 30.82 35.90 36.80 36.09
6. Wolski Damian 98 Olimpijczyk Suwałki 2:20.54 384 A 31.17 35.88 37.57 35.92
7. Kuźma Bartosz 98 JEDYNKA Ozarów Maz 2:20.62 383 A 32.16 37.19 36.22 35.05
8. Kopacki Wiktor 98 AZS AWF Wroclaw 2:20.69 383 A 31.69 35.73 37.05 36.22
9. Raflewski Jakub 98 UKS 190 Łódz 2:20.70 383 B 32.23 36.40 37.21 34.86
10. Drzyzga Oskar 98 SLASK Wrocław 2:20.86 381 B 31.69 35.92 36.95 36.30
11. Trela Karol 98 GILUS Gilowice 2:21.47 377 B 32.20 34.80 36.79 37.68
12. Maciesza Jakub 98 ORZEŁ Elbląg 2:21.79 374 B 32.40 36.59 36.95 35.85
13. Dereń Kacper 98 9-tka Dzierzoniów 2:21.89 373 B 33.05 36.42 37.46 34.96
14. Opas Jakub 98 MEDUZA Pajeczno 2:22.02 372 B 32.17 36.50 37.51 35.84
15. Gierszewski Jan 98 SP 63 Bydgoszcz 2:22.22 371 B 32.01 36.17 37.80 36.24
16. Rogoziński Michał 98 KSZO Ostrowiec Sw 2:22.58 368 B 32.09 35.84 37.50 37.15
17. Gorgosz Paweł 98 VEGA Dobrodzień 2:23.76 359 R 33.00 36.67 38.16 35.93
18. Lis Patryk 98 AVIA Swidnik 2:23.83 358 R 33.47 36.75 37.84 35.77
19. Żmuda Paweł 98 MTP Lublinianka 2:23.90 358 31.60 35.52 38.38 38.40
20. Sasin Paweł 98 MEDUZA Warszawa 2:24.52 353 33.13 37.54 37.63 36.22
21. Sakrajda Jakub 98 KORNER Zielona G 2:24.79 351 32.58 36.43 38.15 37.63
22. Jabłoński Patryk 98 MKS ROS Pisz 2:25.18 348 33.66 37.38 38.85 35.29
23. Zbrzeźniak Patryk 98 BUKS Warszawa 2:25.86 344 32.40 38.14 38.86 36.46
24. Skiba Dominik 98 FALA Ropczyce 2:25.89 343 31.72 37.79 39.02 37.36
Gryglewicz Juliusz 98 Zoliborz Warszawa 2:25.89 343 32.56 36.87 39.16 37.30
26. Gibalski Bartłomiej 98 Korona-Swim Kielce 2:25.95 343 31.97 36.77 38.93 38.28
27. Ciborowski Natan 98 MKS ROS Pisz 2:26.00 343 32.67 36.93 38.39 38.01
28. Przybysz Daniel 98 Słowianka Gorzów 2:26.03 342 33.80 37.47 39.18 35.58
29. Damentka Kamil 98 PIRANIA Targówek 2:26.54 339 33.28 37.58 38.72 36.96
30. Wysocki Mateusz 98 ZNICZ Koszalin 2:26.97 336 32.94 37.56 39.22 37.25
31. Poznachowski Wiktor 98 POLONIA Warszawa 2:27.14 335 32.53 37.24 39.23 38.14
32. Misiarz Adrian 98 SPARTA Bilgoraj 2:27.23 334 33.15 37.26 39.09 37.73
33. Nimierowicz Tomasz 98 JUVENIA Bialystok 2:27.88 330 33.99 37.27 38.55 38.07
34. Grzymski Mateusz 98 SLASK Wrocław 2:28.00 329 33.07 38.08 39.24 37.61
35. Dêbowski Szymon 98 GÓRNIK Radlin 2:28.10 328 32.81 37.12 39.65 38.52
36. Chodan Alan 98 KORMORAN Olsztyn 2:28.39 326 31.98 37.73 39.72 38.96
37. Lipiński Kacper 98 SLASK Wrocław 2:28.44 326 33.57 38.10 38.38 38.39
38. Grela Tomasz 98 SP 63 Bydgoszcz 2:28.56 325 33.55 37.87 38.72 38.42
39. Rosochacki Piotr 98 PIRANIA Targówek 2:28.66 325 33.97 38.05 39.74 36.90
40. Sternak Piotr 98 KP MZOS Płock 2:28.94 323 33.83 38.85 39.25 37.01
41. Frankowski Szymon 98 ZNICZ Koszalin 2:29.10 322 33.50 38.79 40.30 36.51
42. Małecki Mateusz 98 Słowianka Gorzów 2:29.55 319 33.19 37.36 39.49 39.51
43. Piwowarski Grzegorz 98 UNIA Tarnów 2:29.63 318 30.86 36.80 41.08 40.89
44. Szpojankowski Kacper 98 KORMORAN Olsztyn 2:29.74 318 33.28 38.89 40.27 37.30
45. Bargłowski Mateusz 98 MKS ROS Pisz 2:30.10 315 33.29 38.00 39.62 39.19
46. Sawera Krystian 98 JORDAN Kraków 2:30.52 313 33.79 38.82 39.90 38.01
47. Potocki Daniel 98 SLASK Wrocław 2:30.72 311 34.07 38.82 39.67 38.16
48. Dominiczak Krzysztof 98 PIAST Glogów 2:30.80 311 34.31 38.88 39.88 37.73
49. Kuleszyński Dawid 98 MMKS Kêdzierzyn K 2:31.41 307 34.97 39.03 39.92 37.49
50. Pytel Piotr 98 KORNER Zielona G 2:31.92 304 34.06 37.74 40.37 39.75
51. Chrapek Marcin 98 DELFIN Cieszyn 2:32.32 302 33.03 38.62 41.10 39.57
52. Gwiazdowski Mateusz 98 Olimpijczyk Suwałki 2:34.86 287 34.54 39.87 40.73 39.72
53. Romański Bartłomiej 98 JORDAN Kraków 2:35.83 282 34.94 40.58 42.04 38.27
54. Wąsowicz Hubert 98 MOS Dąbrowa Górn. 2:37.56 273 35.94 40.31 41.50 39.81
55. Brychczyński Sebastian 98 SLASK Wrocław 2:41.18 255 35.08 41.32 43.58 41.20
56. Młynek Rafał 98 DELFINEK Bytom 2:46.66 230 38.70 43.95 45.37 38.64
57. Wawro Wojciech 98 MOTYL Stalowa Wola 2:46.67 230 35.81 42.78 44.93 43.15
58. Swornowski Arkadiusz 98 AZS AWF Wroclaw 2:53.61 204 38.20 44.23 46.27 44.91


<< TOP >>
Konkurencja 3
10-06-25
Dziewczat, 50m motylkowy

12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
29.00
30.20
Szczepaniak Karolina
Pawlaczek Natalia
POWAR
ZROPO
Wyszków
Łódz
05-12-22
05-10-22

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Przybysławska Aleksandra 98 WODNIK Radom 31.70 512 A
2. Górecka Marta 98 WILANOWIA Warszawa 31.81 507 A
3. Kwiatek Miriam 98 GILUS Gilowice 31.97 499 A
4. Olszewska Nikola 98 MTS Kwidzyn 32.21 488 A
5. Osmulska Adriana 98 SKARPA Lublin 32.39 480 A
6. Wilczek Zofia 98 GOSiR Piaseczno 32.90 458 A
7. Mendyk Adrianna 98 WODNIK Radom 33.17 447 A
8. Peda Paulina 98 PIĄTKA Chorzów 33.59 430 A
9. Lesiak Agnieszka 98 JORDAN Kraków 33.61 430 B
10. Czupryniak Nikola 98 Słowianka Gorzów 33.69 427 B
11. Klimczak Adrianna 98 SKRA Bełchatów 33.73 425 B
12. Lewandowska Aleksandra 98 MKP Szczecin 33.78 423 B
13. Tomczak Julia 98 9-tka OSRiR Kalisz 33.79 423 B
14. Kostrzewa Weronika 98 PUKS Płońsk 33.87 420 B
Karaś Laura 98 MKP Szczecin 33.87 420 B
16. Bejuk Oliwia 98 MKP Myslibórz 33.94 417 B
17. Ołubek Agnieszka 98 WILANOWIA Warszawa 34.08 412 R
18. Szelwach Natalia 98 Słowianka Gorzów 34.37 402 R
19. Kotowicz Anna 98 UKS MOS Elk 34.54 396
20. Jasińska Dominika 98 Park Wodny Tarnowskie G. 34.72 390
21. Wątor Karolina 98 JORDAN Kraków 34.80 387
22. Krawczyk Justyna 98 DELFIN Łódz 34.87 385
23. Kurowska Wanda 98 JORDAN Kraków 34.93 383
24. Sofińska Martyna 98 MMKS Kêdzierzyn K 35.03 379
25. Kopińska Izabela 98 HURAGAN Miedzyrzec 35.16 375
26. Hasny Marta 98 MMKS Kêdzierzyn K 35.31 370
27. Piwko Dominika 98 SP 63 Bydgoszcz 35.40 368
28. Hendzelek Zofia 98 AKWAWIT Leszno 35.51 364
29. Pośpiech Patrycja 98 DELFIN Łódz 35.52 364
30. Pawelec Natalia 98 9-tka OSRiR Kalisz 35.56 363
31. Tomaszewska Anna 98 REKIN Warszawa 35.58 362
32. Mikołajczyk Nikola 98 MKP Myslibórz 35.63 361
33. Miernikiewicz Katarzyna 98 JUVENIA Wroclaw 35.67 359
34. Bełzo Wiktoria 98 MKS IKAR Mielec 35.78 356
35. Kasperek Aleksandra 98 SP H2O Jastrzebie 35.86 354
36. Yokokura Mairi 98 GROT Kozieglowy 36.03 349
37. Leszczyńska Zofia 98 KP MZOS Płock 36.48 336
38. Żmudka Anna 98 ÓSEMKA Oswiecim 36.92 324
39. Bartyzel Aleksandra 98 MANTA Jelcz-Laskowice 36.95 323
40. Kasprowicz Justyna 98 ZNICZ Koszalin 37.15 318
41. Sarna Katarzyna 98 NAWA Skierniewice 37.55 308
42. Dąbrowska Oliwia 98 JEDYNKA Ozarów Maz 37.59 307
43. Barzyk Aleksandra 98 SLASK Wrocław 37.60 307
44. Janiec Zuzanna 98 DELFIN Tarnobrzeg 37.86 301
45. Mazur Olga 98 KSZO Ostrowiec Sw 37.96 298
46. Bodzioch Klaudia 98 DELFIN Tarnobrzeg 37.98 298
47. Waker Kinga 98 WILANOWIA Warszawa 38.07 296
48. Szczepanik Aleksandra 98 TRÓJKA Łódz 38.11 295
49. Ranachowska Julita 98 BUKS Warszawa 38.18 293
50. Kasprzak Klaudia 98 9-tka OSRiR Kalisz 38.41 288
51. Gosztyła Antonina 98 Zoliborz Warszawa 38.49 286
52. Koral Julia 98 SP H2O Jastrzebie 38.72 281
53. Kościk Patrycja 98 SPARTA Bilgoraj 38.83 279
54. Kietrys Nikola 98 ZNICZ Koszalin 39.61 262
55. Zowczak Zuzanna 98 Zoliborz Warszawa 40.12 253


<< TOP >>
Konkurencja 4
10-06-25
Chlopców, 50m motylkowy

12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
27.21
27.95
Ciêzkowski Dominik
Ciêzkowski Dominik
JOKRA
JOKRA
Zabierzów
Zabierzów
09-04-04
08-12-13

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Brzeski Jan 98 Ostrobramska W-wa 30.35 407 A
2. Walentynowicz Michał 98 SKALAR Warszawa 31.34 370 A
3. Książek Jakub 98 DEPKA Kołobrzeg 31.50 364 A
4. Skowroński Dariusz 98 Słowianka Gorzów 32.01 347 A
5. Milczarek Piotr 98 UKS 190 Łódz 32.24 340 A
6. Okupnik Jakub 98 SLASK Wrocław 32.33 337 A
7. Skierka Jakub 98 TROPS Kartuzy 32.48 332 A
8. Mikulski Krzysztof 98 ZNICZ Koszalin 32.52 331 A
9. Strachota Mateusz 98 KORMORAN Olsztyn 32.54 331 B
10. Zieliński Jarosław 98 SKARPA Lublin 32.64 328 B
11. Ćwikliński Mateusz 98 VICTORIA Józefów 32.73 325 B
12. Barski Bernard 98 KORNER Zielona G 32.99 317 B
13. Rybiński Maciej 98 SKALAR Warszawa 33.06 315 B
14. Goździewski Adrian 98 WODNIK Radom 33.07 315 B
15. Tołłoczko Dawid 98 SOLEX Lebork 33.22 311 B
16. Zwierzycki Marcin 98 GROT Kozieglowy 33.37 307 B
17. Perkowski Wiktor 98 VICTORIA Józefów 33.45 304 R
18. Kasztelan Mateusz 98 UKS MOS Elk 33.76 296 R
19. Biaduń Michał 98 MKP Szczecin 33.79 295
20. Głogowski Krzysztof 98 WODNIK Radom 33.88 293
Bochnowski Maciej 98 BOBRY Debica 33.88 293
22. Kusto Robert 98 ORKA Lubań 33.95 291
23. Hojda Bartłomiej 98 Park Wodny Tarnowskie G. 33.99 290
24. Stawikowski Patryk 98 Słowianka Gorzów 34.00 290
25. Kwietniewski Maciej 98 Korona-Swim Kielce 34.05 289
26. Chrzanowski Damian 98 KP MZOS Płock 34.17 286
27. Dąbrowski Paweł 98 MKP Myslibórz 34.20 285
28. Siewierski Michał 98 FALA Ropczyce 34.23 284
29. Federewicz Jakub 98 MMKS Kêdzierzyn K 34.26 283
30. Leszczyński Mateusz 98 MEDUZA Warszawa 34.40 280
31. Kubiak Artur 98 DELFIN Łódz 34.51 277
32. Lodarski Kacper 98 MKS IKAR Mielec 34.59 275
33. Napieraj Jan 98 PINGWINY Warszawa 34.66 274
34. Kowalczyk Wiktor 98 Maratończyk Ostrów Wlkp. 34.70 273
35. Urbaniak Przemysław 98 WISŁA Pulawy 34.76 271
36. Nowakowski Oskar 98 MKP Szczecin 34.89 268
37. Kuczma Jêdrzej 98 SLASK Wrocław 35.04 265
38. Gros Paweł 98 Park Wodny Tarnowskie G. 35.07 264
39. Grzesiński Michał 98 PIAST Glogów 35.18 262
40. Dêbski Michał 98 NAWA Skierniewice 35.29 259
41. Szweda Tomasz 98 DELFIN Polaniec 35.31 259
42. Arcab Mateusz 98 Słowianka Gorzów 35.46 255
43. Zakrzewski Michał 98 TROPS Kartuzy 35.54 254
44. Biedny Jan 98 JEDYNKA Poznań 35.56 253
45. Słupski Piotr 98 NAWA Skierniewice 35.61 252
46. Lipiński Kacper 98 SLASK Wrocław 35.95 245
47. Gwóźdź Mateusz 98 SP H2O Jastrzebie 36.05 243
48. Świstek Krzysztof 98 ORKA Ledziny 36.38 237
49. Kotas Wiktor 98 SKRA Bełchatów 36.71 230
50. Kuś Maciej 98 TROPS Kartuzy 37.08 223
51. Szydłowski Kamil 98 AKWAWIT Leszno 37.16 222
52. Federowicz Jan 98 JEDYNKA Ozarów Maz 37.77 211
53. Piotrowicz Mateusz 98 MOTYL Stalowa Wola 38.98 192
54. Frankowski Szymon 98 ZNICZ Koszalin 39.11 190
55. Kulig Wojciech 98 ORKA Lubań 39.19 189
DYSKW. Andreose Jan Luigi 98 AZS AWF Wroclaw


<< TOP >>
Konkurencja 5
10-06-25
Dziewczat, 200m grzbietowy

12 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski Mlodz 13-lat
Rekord Polski Mlodz 12-lat
2:16.85
2:24.66
Cieslak Joanna
Budzis Joanna
WAPOZ
BUWAR
Zielona Góra
Warszawa
09-12-31
02-12-13

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. Jacniacka Karolina 98 FALA Krasnik 2:33.76 510 A 34.54 38.54 40.84 39.84
2. Augustyniak Katarzyna 98 KORNER Zielona G 2:34.41 504 A 36.11 38.08 40.27 39.95
3. Pisarska Agnieszka 98 UKS 190 Łódz 2:35.90 490 A 36.01 39.80 41.30 38.79
4. Musioł Wiktoria 98 RMKS Rybnik 2:36.09 488 A 35.92 39.24 41.11 39.82
5. Wątor Karolina 98 JORDAN Kraków 2:38.39 467 A 37.78 40.83 40.53 39.25
6. Naskrêt Agata 98 SP 63 Bydgoszcz 2:38.50 466 A 36.41 39.81 41.82 40.46
7. Soliwoda Klaudia 98 NAWA Skierniewice 2:40.43 449 A 38.07 40.85 41.64 39.87
8. Konieczny Paulina 98 HAJDUKI Chorzów 2:41.50 440 A 37.81 41.03 42.02 40.64
9. Kurowska Wanda 98 JORDAN Kraków 2:41.63 439 B 37.48 42.55 42.64 38.96
10. Wosicka Wiktoria 98 MKP Szczecin 2:41.84 438 B 38.23 41.19 42.06 40.36
11. Mielczarek Anna 98 JORDAN Kraków 2:42.68 431 B 39.00 42.36 41.86 39.46
12. Kopińska Izabela 98 HURAGAN Miedzyrzec 2:43.37 426 B 37.35 40.96 42.98 42.08
13. Lipka Julia 98 Ostrobramska W-wa 2:43.49 425 B 36.68 41.61 42.52 42.68
14. Saczuk Aleksandra 98 MTP Lublinianka 2:43.66 423 B 38.32 41.62 42.84 40.88
15. Pisznot Małgorzata 98 JORDAN Kraków 2:44.25 419 B 37.67 42.02 43.54 41.02
16. Ostrowska Ewa 98 MKP Szczecin 2:44.71 415 B 38.93 41.69 42.21 41.88
17. Kozik Anna 98 PŁYWAK Bochnia 2:45.47 410 R 37.25 42.07 43.76 42.39
18. Kêpa Karolina 98 FALA Krasnik 2:46.12 405 R 38.69 41.94 43.40 42.09
19. Matuszczyk Katarzyna 98 GÓRNIK Sosnowiec 2:46.18 404 38.53 40.95 43.12 43.58
20. Sytyk Julia 98 KORNER Zielona G 2:47.05 398 39.03 41.86 42.92 43.24
21. Sajecka Zofia 98 SKALAR Warszawa 2:47.08 398 37.89 42.28 44.50 42.41
22. Sroczyńska Paula 98 BOBRY Debica 2:47.43 395 39.79 42.75 43.29 41.60
23. Zyga Natalia 98 NAWA Skierniewice 2:48.22 390 39.40 43.00 44.31 41.51
24. Wojciechowska Joanna 98 ORLIK Lublin 2:48.26 389 38.32 41.96 44.02 43.96
25. Popłonyk Aleksandra 98 Maratończyk Ostrów Wlkp. 2:48.27 389 39.85 43.26 43.96 41.20
26. Oleba Małgorzata 98 MKP Szczecin 2:49.48 381 38.18 41.60 42.34 47.36
27. Niwa Aleksandra 98 FALA Ropczyce 2:49.91 378 39.01 43.39 44.56 42.95
28. Osińska Monika 98 SKS START Łódz 2:49.97 378 40.47 42.93 44.31 42.26
