|
|
| Mistrzostwa Polski w pływaniu
Juniorów Mł. 14-lat Dębica, 2. - 4.7.2010 |
|
|
| 1 - I dzień Eliminacje | 2010-07-02 - 9:00 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-07-02 - 9:00 |
Dziewcząt, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 96 | JUVENIA Białystok | 26.77 | 696 | A | ||
| 2. | SIRIGNANO Luigia | 96 | JORDAN Kraków | 27.47 | 644 | A | ||
| 3. | JANICZEK Joanna SO | 96 | UNIA Oświęcim | 27.76 | 624 | A | ||
| 4. | ULATOWSKA Alicja SO | 96 | UNIA Oświęcim | 28.24 | 593 | A | ||
| 5. | PIETRONIEC Katarzyna | 96 | PIĄTKA Chorzów | 28.28 | 590 | A | ||
| SZCZEPANIK Joanna | 96 | WODNIK Śrem | 28.28 | 590 | A | |||
| 7. | WOJCIECHOWSKA Gabriela SO | 96 | UNIA Oświęcim | 28.36 | 585 | A | ||
| 8. | TACZAŁA Alicja | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 28.39 | 583 | A | ||
| 9. | OKAJ Oliwia | 96 | MKS-MOS Katowice | 28.49 | 577 | B | ||
| 10. | KASPEREK Katarzyna | 96 | WARTA Poznań | 28.56 | 573 | B | ||
| 11. | DŁUGOŁĘCKA Karolina | 96 | UNIA Busko-Zdrój | 28.61 | 570 | B | ||
| 12. | PAWŁOWSKA Marta | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 28.67 | 567 | B | ||
| 13. | RÓŻALSKA Martyna | 96 | G-8 Bielany Warszawa | 28.68 | 566 | B | ||
| 14. | DYAKOWSKA Maja | 96 | ORKA Ciechanów | 28.71 | 564 | B | ||
| 15. | GOLIŃSKA Katarzyna | 96 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łód | 28.78 | 560 | B | ||
| 16. | GLANERT Daria | 96 | ÓSEMKA Starogard Gdański | 28.88 | 554 | B | ||
| 17. | RYCZAK Maja | 96 | ASTORIA Bydgoszcz | 29.06 | 544 | R | ||
| 18. | GRABARCZYK Dominika | 96 | GIM 92 URSYNÓW Warszawa | 29.07 | 543 | R | ||
| 19. | SOWA Marta | 96 | JORDAN Kraków | 29.09 | 542 | |||
| 20. | KUNKA Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 29.15 | 539 | |||
| 21. | NOWAK Paulina | 96 | WODNIK Radom | 29.17 | 538 | |||
| 22. | BUCZKOWSKA Katarzyna | 96 | SHARK Rudna | 29.30 | 531 | |||
| 23. | POPIEL Joanna | 96 | G-8 Bielany Warszawa | 29.35 | 528 | |||
| 24. | CHANCEWICZ Zuzanna | 96 | BATORY Sokółka | 29.84 | 502 | |||
| 25. | LEWANDOWSKA Paulina SO | 96 | UNIA Oświęcim | 29.91 | 499 | |||
| 26. | LIPNICKA Julia | 96 | POLONIA Warszawa | 29.93 | 498 | |||
| 27. | WIĘCKOWSKA Daria | 96 | SHARK Rudna | 29.96 | 496 | |||
| 28. | JACEK Sabina | 96 | MOSM Tychy | 29.97 | 496 | |||
| 29. | MILEWSKA Marta | 96 | PIĄTKA Chorzów | 30.09 | 490 | |||
| 30. | JURA Katarzyna | 96 | JUVENIA Wrocław | 30.27 | 481 | |||
| 31. | AKIMOWICZ Zuzanna | 96 | BATORY Sokółka | 30.29 | 480 | |||
| 32. | SZCZYRBAK Kornelia | 96 | JORDAN Kraków | 30.33 | 478 | |||
| 33. | SKOWROŃSKA Weronika | 96 | WARTA Poznań | 30.36 | 477 | |||
| 34. | KANIA Martyna | 96 | POLONEZ Wyszków | 30.40 | 475 | |||
| 35. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 30.43 | 474 | |||
| 36. | BŁOCKA Agnieszka | 96 | PINGWINY Warszawa | 30.46 | 472 | |||
| 37. | KNAPIK Anna | 96 | PIĄTKA Chorzów | 30.47 | 472 | |||
| 38. | WYDRYSZEK Kinga | 96 | POLONIA Warszawa | 30.48 | 471 | |||
| 39. | KLICH Maja | 96 | UNIA Tarnów | 30.56 | 468 | |||
| 40. | KULIK Natalia | 96 | UKS MOS Ełk | 30.63 | 464 | |||
| 41. | DRZEWIECKA Karolina | 96 | IKAR Mielec | 30.65 | 464 | |||
| 42. | ANTCZAK Wiktoria | 96 | SHARK Rudna | 30.69 | 462 | |||
| 43. | WORONIECKA Dominika | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 30.71 | 461 | |||
| 44. | MACIESZA Agata | 96 | ORZEŁ Elbląg | 30.86 | 454 | |||
| 45. | LECIEJ Katarzyna | 96 | KORNER Zielona G | 30.93 | 451 | |||
| STAŃCZYK Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 30.93 | 451 | ||||
| 47. | NOWOSAD Katarzyna | 96 | KMITA Zabierzów | 31.09 | 444 | |||
| 48. | DZIEWA Aleksandra | 96 | LIDER Chełm | 31.10 | 444 | |||
| 49. | WŁODARCZYK Ewelina | 96 | SKS START Łódź | 31.12 | 443 | |||
| FROSZTĘGA Agnieszka | 96 | AQARIUS Myślenice | 31.12 | 443 | ||||
| 51. | TERECH Patrycja | 96 | ORZEŁ Elbląg | 31.24 | 438 | |||
| 52. | KIEC Magda | 96 | ŻOLIBORZ Warszawa | 31.36 | 433 | |||
| PAWLUKIEWICZ Randia | 96 | WODNIK 29 Katowice | 31.36 | 433 | ||||
| 54. | ZIENTARA Agata | 96 | ORZEŁ Elbląg | 31.45 | 429 | |||
| 55. | ŁUKUĆ Anna | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 31.54 | 425 | |||
| 56. | NOWAK Martyna | 96 | TKKF Szczygłowice Knurów | 31.64 | 421 | |||
| ADAMOWICZ Maja | 96 | JAGIELLONKA Warszawa | 31.64 | 421 | ||||
| 58. | GRUCHALSKA Natalia | 96 | SOKÓŁ Rzeszów | 31.76 | 417 | |||
| 59. | KLIMASZEWSKA Monika | 96 | NEPTUN Stargard Szcz. | 31.80 | 415 | |||
| 60. | JĘDRZEJAK Małgorzata | 96 | WODNIK Śrem | 31.83 | 414 | |||
| 61. | OLSZAK Angelika | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 31.95 | 409 | |||
| 62. | BUCHALSKA Patrycja | 96 | ORZEŁ Elbląg | 32.08 | 404 | |||
| 63. | KOWALCZE Anna | 96 | MOSM Tychy | 32.21 | 399 | |||
| 64. | OSZWA Emilia | 96 | ORZEŁ Elbląg | 32.25 | 398 | |||
| 65. | KAŁUŻA Patrycja | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 32.37 | 393 | |||
| 66. | WYSOCKA Karolina | 96 | JUVENIA Białystok | 32.41 | 392 | |||
| 67. | TETER Patrycja | 96 | SKARPA Lublin | 32.55 | 387 | |||
| 68. | JANISZ Gabriela | 96 | ORLIK Przeworsk | 32.63 | 384 | |||
| BIAŁOWĄS Karolina | 96 | 1 Ożarów Mazowiecki | 32.63 | 384 | ||||
| 70. | WIRZYNKIEWICZ Ada | 96 | NEPTUN Stargard Szcz. | 33.08 | 369 | |||
| 71. | MATYSIAK Ewa | 96 | DWÓJKA MORENA Gdańsk | 33.18 | 365 | |||
| 72. | GÓRAL Gabriela | 96 | NAWA Skierniewice | 33.28 | 362 | |||
| 73. | SKOWRON Weronika | 96 | GILUS Gilowice | 33.30 | 361 | |||
| 74. | SZRUBKOWSKA Julia | 96 | DWÓJKA MORENA Gdańsk | 33.32 | 361 | |||
| 75. | RATAJCZAK Liwia | 96 | MKP Szczecin | 34.04 | 338 | |||
| 76. | KACZMAREK Adrianna | 96 | KROTOSZ Krotoszyn | 35.43 | 300 | |||
| 77. | DOPIERAŁA Karolina | 96 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łód | 36.30 | 279 | |||
| 78. | FERCHO Dominika | 96 | ORZEŁ Elbląg | 39.44 | 217 | |||
| NW | ZIOMKOWSKA Agata | 96 | DWÓJKA MORENA Gdańsk |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-07-02 - 9:10 |
Chłopców, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JURA Maciej | 96 | OSTROBRAMSKA Warszawa | 25.38 | 561 | A | |||
| 2. | HOŁUB Jan | 96 | AVIA Świdnik | 25.60 | 547 | A | |||
| 3. | BIELECKI Igor | 96 | ŻOLIBORZ Warszawa | 25.77 | 536 | A | |||
| 4. | KROGULSKI Filip SO | 96 | UNIA Oświęcim | 25.92 | 527 | A | |||
| 5. | LUDWICZAK Piotr | 96 | SHARK Rudna | 26.09 | 517 | A | |||
| 6. | STEPIEŃ Konrad | 96 | POLONIA Warszawa | 26.10 | 516 | A | |||
| 7. | WIATROWSKI Remigiusz | 96 | WARTA Poznań | 26.16 | 512 | A | |||
| 8. | TACZAŃSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 26.18 | 511 | A | |||
| 9. | PLACHTA Emil | 96 | KORMORAN Olsztyn | 26.31 | 504 | B | |||
| 10. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | UKS MOS Ełk | 26.49 | 493 | B | |||
| 11. | RUDNICKI Maciej | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 26.52 | 492 | B | |||
| 12. | TELICZAN Krzysztof | 96 | 1-SOLEX Lębork | 26.58 | 488 | B | |||
| 13. | RENUSZ Piotr | 96 | 1-SOLEX Lębork | 26.62 | 486 | B | |||
| 14. | KONIECZNY Bartosz SO | 96 | UNIA Oświęcim | 26.74 | 480 | B | |||
| 15. | CHROŚCIŃSKI Jan | 96 | WARTA Poznań | 26.75 | 479 | B | |||
| 16. | KARKUT Kamil | 96 | IKAR Mielec | 26.78 | 478 | B | |||
| 17. | CHRUŚCICKI Oskar | 96 | POLONIA Warszawa | 26.84 | 474 | R | |||
| 18. | KRÓL Artur | 96 | SOKÓŁ Rzeszów | 26.91 | 471 | R | |||
| 19. | JASZEWSKI Marcin | 96 | POLONEZ Wyszków | 26.99 | 467 | ||||
| 20. | KUSKOWSKI Adam | 96 | ORKA Ciechanów | 27.04 | 464 | ||||
| 21. | HALICKI Maciej | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 27.08 | 462 | ||||
| 22. | KOŁODZIEJCZYK Patryk SO | 96 | UNIA Oświęcim | 27.09 | 461 | ||||
| 23. | NIEMCZYK Tomasz | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 27.11 | 460 | ||||
| 24. | ZALESKI Piotr | 96 | SKRA Bełchatów | 27.19 | 456 | ||||
| 25. | HOŁUBIEC Maciej | 96 | REKIN Warszawa | 27.20 | 456 | ||||
| RÓŻYŃSKI JAN | 96 | SKALAR Warszawa | 27.20 | 456 | |||||
| 27. | KOZAKIEWICZ Jan | 96 | IKS Konstancin | 27.24 | 454 | ||||
| 28. | RYKACZEWSKI Szymon | 96 | ZNICZ Koszalin | 27.25 | 453 | ||||
| 29. | FELIŃCZAK Wojciech | 96 | SKS 137 DELFIN Łódź | 27.33 | 449 | ||||
| PALUCHOWSKI Konrad | 96 | ORKA Sochaczew | 27.33 | 449 | |||||
| 31. | WAJCFELT Jakub | 96 | ORKA Lubań | 27.38 | 447 | ||||
| 32. | JABŁOŃSKI Mateusz | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 27.40 | 446 | ||||
| MIELCZAREK Filip | 96 | SKRA Bełchatów | 27.40 | 446 | |||||
| 34. | WILK Kamil | 96 | IKAR Mielec | 27.41 | 445 | ||||
| SZYMULA Kamil | 96 | AVIA Świdnik | 27.41 | 445 | |||||
| PIETROŃ Mateusz | 96 | ORKA Ciechanów | 27.41 | 445 | |||||
| 37. | CHUPKA Radosław | 96 | WILANOWIA Warszawa | 27.49 | 441 | ||||
| SOBOTKA Jan | 96 | POLONIA Warszawa | 27.49 | 441 | |||||
| 39. | SALAMON Jonasz | 96 | GÓRNIK Radlin | 27.61 | 436 | ||||
| 40. | KRYCIA Mateusz | 96 | KSZO Ostrowiec Św | 27.63 | 435 | ||||
| 41. | MACIUPA Jacek | 96 | MKP Szczecinek | 27.72 | 431 | ||||
| 42. | GOLCZYK Szymon | 96 | KORNER Zielona G | 27.73 | 430 | ||||
| 43. | UNGEHEUER Mateusz | 96 | SOKÓŁ Rzeszów | 27.78 | 428 | ||||
| 44. | CZECH Kamil | 96 | MKS-MOS Katowice | 27.79 | 427 | ||||
| 45. | RACZKOWSKI Piotr, Daniel | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 27.80 | 427 | ||||
| 46. | LIS Przemysław | 96 | AVIA Świdnik | 27.91 | 422 | ||||
| 47. | AUGUSTYNIAK Kevin | 96 | DWÓJKA MORENA Gdańsk | 27.92 | 421 | ||||
| 48. | BIELA Kamil | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 27.94 | 420 | ||||
| 49. | SZWUGIER Jakub | 96 | TRÓJKA Łódź | 28.04 | 416 | ||||
| 50. | SULIMA Filip | 96 | WODNIK Radom | 28.06 | 415 | ||||
| 51. | RADLIŃSKI Ignacy | 96 | ORKA Zamość | 28.07 | 415 | ||||
| 52. | MAKOWSKI Bartosz | 96 | WODNIK Radom | 28.14 | 412 | ||||
| 53. | GŁOWIAK Damian | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp | 28.15 | 411 | ||||
| ŻUKOWSKI Cezary | 96 | ATP Augustów | 28.15 | 411 | |||||
| 55. | PASULA Filip | 96 | TRÓJKA Łódź | 28.19 | 409 | ||||
| 56. | MOSCICKI Jan | 96 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łód | 28.20 | 409 | ||||
| 57. | HADAŚ Mateusz | 96 | WARTA Poznań | 28.22 | 408 | ||||
| 58. | CHMIEL Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 28.26 | 406 | ||||
| 59. | KOZIOŁ Jakub | 96 | SHARK Rudna | 28.31 | 404 | ||||
| 60. | LITWA Krzysztof | 96 | JORDAN Kraków | 28.32 | 404 | ||||
| 61. | BANASIAK Bartosz | 96 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łód | 28.33 | 403 | ||||
| 62. | KRZEWIŃSKI Patryk | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 28.34 | 403 | ||||
| 63. | RUBASZKIEWICZ Andrzej | 96 | WILANOWIA Warszawa | 28.37 | 402 | ||||
| 64. | MUSZTAFAGA Piotr | 96 | MKP Szczecin | 28.41 | 400 | ||||
| 65. | KACZMAREK Cezary | 96 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 28.43 | 399 | ||||
| 66. | ŻACZEK Jeremi | 96 | OSTROBRAMSKA Warszawa | 28.50 | 396 | ||||
| 67. | PAWLISIAK Karol | 96 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 28.55 | 394 | ||||
| 68. | KOŚCIELAK Adam | 96 | WARTA Poznań | 28.58 | 393 | ||||
| 69. | TOKARCZYK Kacper | 96 | WANKAN Legnica | 28.61 | 392 | ||||
| 70. | ŚWIERZBIN Marek | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 28.63 | 391 | ||||
| 71. | ZYCH kamil | 96 | WIKING Brzesko | 28.77 | 385 | ||||
| 72. | FUKS Kamil | 96 | WODNIK Siemianowice Śląskie | 28.82 | 383 | ||||
| 73. | RYBAK Łukasz | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 28.87 | 381 | ||||
| 74. | RATAJCZAK Tymoteusz SO | 96 | UNIA Oświęcim | 28.89 | 380 | ||||
| 75. | SALWA Piotr | 96 | SALOS CORTILE Kielce | 28.90 | 380 | ||||
| 76. | PISKOR Michał | 96 | 1 Ożarów Mazowiecki | 28.92 | 379 | ||||
| 77. | WOŹNIAK Piotr | 96 | JORDAN Kraków | 28.95 | 378 | ||||
| 78. | ZAWADZKI Adrian | 96 | POSNANIA Poznań | 28.98 | 377 | ||||
| 79. | BIEŃ Kamil | 96 | WARTA Poznań | 29.02 | 375 | ||||
| 80. | KARWALA Maciej | 96 | JORDAN Kraków | 29.03 | 375 | ||||
| 81. | SIERNY Radosław | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.19 | 369 | ||||
| 82. | RADZISZEWSKI Jakub | 96 | WODNIK Bielsk Podlaski | 29.27 | 366 | ||||
| 83. | BAGROWSKI Karol | 96 | DELFIN Toruń | 29.31 | 364 | ||||
| 84. | JURUĆ Bartlomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp | 29.35 | 363 | ||||
| 85. | WAĆKOWSKI Przemysław | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 29.39 | 361 | ||||
| 86. | PADŁO Kamil | 96 | WARTA Poznań | 29.40 | 361 | ||||
| 87. | ZARYCZNY Piotr | 96 | MOSM Tychy | 29.48 | 358 | ||||
| 88. | SKARZYŃSKI Dominik | 96 | PINGWINY Warszawa | 29.58 | 354 | ||||
| 89. | JANICKI Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 29.63 | 352 | ||||
| 90. | WŁODARCZAK Szymon | 96 | PIRANIE Lubin | 29.68 | 351 | ||||
| 91. | JERZYŃSKI Konrad | 96 | TRÓJKA Łódź | 29.71 | 350 | ||||
| MADEJ Jan | 96 | SALOS CORTILE Kielce | 29.71 | 350 | |||||
| 93. | PERKOWSKI Dawid | 96 | JUVENIA Białystok | 29.82 | 346 | ||||
| 94. | SZYMCZAK Rafał | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 29.86 | 344 | ||||
| BURZYŃSKI Kamil | 96 | SKRA Bełchatów | 29.86 | 344 | |||||
| 96. | WYSZYŃSKI Daniel | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 29.89 | 343 | ||||
| 97. | SIUDZIŃSKI Dawid | 96 | ORZEŁ Elbląg | 29.95 | 341 | ||||
| 98. | CHĘĆ Jakub | 96 | SKARPA Lublin | 29.99 | 340 | ||||
| 99. | PIATKOWSKI Marcin | 96 | POLONIA Warszawa | 30.04 | 338 | ||||
| 100. | KARCZEMNY Mateusz | 96 | ŻOLIBORZ Warszawa | 30.09 | 337 | ||||
| 101. | PĘKUL Wiktor | 96 | ŻOLIBORZ Warszawa | 30.13 | 335 | ||||
| 102. | RZETELSKI Kamil | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 30.14 | 335 | ||||
| 103. | SAJDA Paweł | 96 | WANKAN Legnica | 30.16 | 334 | ||||
| 104. | SIENKIEWICZ Jakub | 96 | SIÓDEMKA Sopot | 30.26 | 331 | ||||
| 105. | MICHALSKI Bartosz | 96 | ORLIK Lublin | 30.28 | 330 | ||||
| 106. | STOLARCZYK Kamil | 96 | WODNIK Siemianowice Śląskie | 30.43 | 325 | ||||
| 107. | WALCZAK Aleks | 96 | 1 Ożarów Mazowiecki | 30.72 | 316 | ||||
| 108. | GNIAZDOWSKI Jerzy | 96 | WODNIK Rawicz | 30.73 | 316 | ||||
| 109. | MICHALAK Piotr | 96 | OSTROBRAMSKA Warszawa | 30.87 | 312 | ||||
| 110. | BULA Marcin | 96 | WODNIK Siemianowice Śląskie | 30.93 | 310 | ||||
| 111. | KALINA Radosław | 96 | BOBRY Dębica | 31.09 | 305 | ||||
| 112. | WALEWSKI Rafał | 96 | JAGIELLONKA Warszawa | 31.11 | 304 | ||||
| 113. | OLECHNO Piotr | 96 | BATORY Sokółka | 31.23 | 301 | ||||
| 114. | TYMURA Kamil | 96 | GILUS Gilowice | 31.49 | 294 | ||||
| 115. | WASILEWSKI Rafał | 96 | WODNIK Bielsk Podlaski | 31.70 | 288 | ||||
| 116. | ROJEK Michał | 96 | WARSZAWIANKA Wodny Park | 31.89 | 283 | ||||
| 117. | BESARABA Kamil | 96 | MKP Szczecin | 32.25 | 273 | ||||
| 118. | RUDZIŃSKI Marek | 96 | ORZEŁ Elbląg | 33.90 | 235 | ||||
| DYSKW. | KARWAT Krzysztof | 96 | NAWA Skierniewice | ||||||
| O4 | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-07-02 - 9:25 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NOWAK Paulina | 96 | WODNIK Radom | 34.08 | 668 | A | ||
| 2. | GOLIŃSKA Katarzyna | 96 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łód | 35.11 | 611 | A | ||
| 3. | MAKOCKA Izabela | 96 | JORDAN Kraków | 35.33 | 600 | A | ||
| 4. | KOBUSZEWSKA Karolina | 96 | HURAGAN Sosnowiec | 35.48 | 592 | A | ||
| 5. | ROGACZ Katarzyna SR | 96 | MKS-SMS VICTORIA Racibórz | 35.76 | 578 | A | ||
| 6. | KOZŁOWSKA Anna | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 35.80 | 576 | A | ||
| 7. | NIENAŁTOWSKA Natalia | 96 | POLONIA Warszawa | 35.82 | 575 | A | ||
| 8. | CZŁOWIEK Roksana SO | 96 | UNIA Oświęcim | 36.00 | 567 | A | ||
| 9. | SYREK Aleksandra | 96 | MKS-MOS Katowice | 36.34 | 551 | B | ||
| 10. | MADEJA Magdalena | 96 | UKS SP 8 Chrzanów | 36.52 | 543 | B | ||
| 11. | STELLA Antonina | 96 | ORZEŁ Elbląg | 37.12 | 517 | B | ||
| JANISZ Gabriela | 96 | ORLIK Przeworsk | 37.12 | 517 | B | |||
| 13. | LESNER Magdalena | 96 | MKP Szczecin | 37.83 | 488 | B | ||
| 14. | ILCEWICZ Edyta | 96 | VICTORIA Józefów | 37.86 | 487 | B | ||
| 15. | ZYGA Izabela | 96 | NAWA Skierniewice | 38.01 | 481 | B | ||
| 16. | KLIMKOWSKA Karolina | 96 | KORMORAN Olsztyn | 38.19 | 475 | B | ||
| 17. | OLSZAK Angelika | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 38.48 | 464 | R | ||
| 18. | GRUCHALSKA Natalia | 96 | SOKÓŁ Rzeszów | 38.66 | 457 | R | ||
| 19. | KUJAWIŃSKA Iga SO | 96 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 38.82 | 452 | |||
| 20. | PACIORKIEWICZ Agata | 96 | SKS START Łódź | 38.95 | 447 | |||
| 21. | FITZ Patrycja | 96 | WARSZAWIANKA Wodny Park | 39.02 | 445 | |||
| 22. | SAŁEK Natalia | 96 | ORKA Zamość | 39.05 | 444 | |||
| 23. | SZAWRO Weronika | 96 | BUKS Warszawa | 39.24 | 437 | |||
| 24. | TERECH Patrycja | 96 | ORZEŁ Elbląg | 39.56 | 427 | |||
| 25. | WYROBEK Martyna | 96 | GILUS Gilowice | 39.62 | 425 | |||
| 26. | HYŻY Aneta | 96 | JORDAN Kraków | 39.65 | 424 | |||
| 27. | RYBIŃSKA Magdalena | 96 | GIM 92 URSYNÓW Warszawa | 39.93 | 415 | |||
| 28. | HODERNA Katarzyna | 96 | SHARK Rudna | 39.94 | 415 | |||
| 29. | WIŚNIEWSKA Kamila SR | 96 | MKS-SMS VICTORIA Racibórz | 40.28 | 404 | |||
| 30. | PANKOWSKA Iwona | 96 | ZNICZ Koszalin | 40.94 | 385 | |||
| 31. | WYSOCKA Joanna | 96 | OLIMPIJCZYK Suwałki | 40.97 | 384 | |||
| 32. | RYBIŃSKA Olga | 96 | BATORY Sokółka | 41.36 | 374 | |||
| 33. | GÓRAL Gabriela | 96 | NAWA Skierniewice | 41.46 | 371 | |||
| 34. | FERCHO Dominika | 96 | ORZEŁ Elbląg | 41.49 | 370 | |||
| 35. | SOBCZAK Agnieszka | 96 | SKRA Bełchatów | 42.03 | 356 | |||
| 36. | NOWAK Martyna | 96 | TKKF Szczygłowice Knurów | 42.23 | 351 | |||
| 37. | WIERZBICKA Daria | 96 | KORONA-SWIM Kielce | 42.54 | 343 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-07-02 - 9:30 |
Chłopców, 50m klasyczny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
|
|
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | TOKARSKI Krzysztof SR | 96 | MKS-SMS VICTORIA Racibórz | 31.39 | 613 | A | ||
| 2. | STOLARSKI Marcin | 96 | ŻOLIBORZ Warszawa | 32.76 | 539 | A | ||
| 3. | KARKUT Kamil | 96 | IKAR Mielec | 32.83 | 536 | A | ||
| 4. | SZYMANOWSKI Jakub SO | 96 | UNIA Oświęcim | 32.91 | 532 | A | ||
| 5. | CHROŚCIŃSKI Jan | 96 | WARTA Poznań | 33.04 | 525 | A | ||
| 6. | ROJDA Adam | 96 | WODNIK Rawicz | 33.06 | 525 | A | ||
| 7. | HULBÓJ Marcin | 96 | MKP Szczecin | 33.09 | 523 | A | ||
| 8. | AMBROZIAK Kamil | 96 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 33.26 | 515 | A | ||
| 9. | MIKOŚ Dawid | 96 | JORDAN Kraków | 33.38 | 510 | B | ||
| 10. | KIERCZ Mateusz SO | 96 | UNIA Oświęcim | 33.53 | 503 | B | ||
| 11. | CZERNIEC Filip | 96 | SKARPA Lublin | 33.54 | 502 | B | ||
| 12. | KOZAKIEWICZ Jan | 96 | IKS Konstancin | 33.66 | 497 | B | ||
| 13. | FREMEL Dawid | 96 | WODNIK Siemianowice Śląskie | 33.79 | 491 | B | ||
| 14. | CHMIEL Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 34.08 | 479 | B | ||
| 15. | BIAŁOŻYŁ Adam | 96 | DZIEWIĄTKA Kalisz | 34.23 | 472 | B | ||
| 16. | RYKACZEWSKI Szymon | 96 | ZNICZ Koszalin | 34.32 | 469 | B | ||
| 17. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | UKS MOS Ełk | 34.60 | 457 | R | ||
| 18. | ZALESKI Piotr | 96 | SKRA Bełchatów | 34.73 | 452 | R | ||
| 19. | ZAWADZKI Grzegorz | 96 | DWÓJKA MORENA Gdańsk | 34.94 | 444 | |||
| 20. | SALIK Jakub | 96 | JUVENIA Wrocław | 35.01 | 442 | |||
| 21. | RYBAK Łukasz | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 35.25 | 433 | |||
| 22. | RÓŻAŃSKI Adam | 96 | BOBRY Dębica | 35.37 | 428 | |||
| 23. | PERL Michał | 96 | DELFIN Legionowo | 35.41 | 427 | |||
| 24. | KUBASA Dawid SR | 96 | MKS-SMS VICTORIA Racibórz | 35.49 | 424 | |||
| 25. | NIESTRÓJ Robert | 96 | MKS-SMS VICTORIA Racibórz | 35.63 | 419 | |||
| 26. | WAWRZYNIAK Michał | 96 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 35.66 | 418 | |||
| 27. | KUŚ Przemysław | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 35.70 | 416 | |||
| 28. | SMYK Marcin | 96 | ORKA Zamość | 35.81 | 413 | |||
| 29. | RUBAJ Adrian | 96 | SKARPA Lublin | 35.84 | 412 | |||
| 30. | PIWKOWSKI Szymon | 96 | SKARPA Lublin | 35.95 | 408 | |||
| 31. | SZOŁOCH Andrzej | 96 | DWÓJKA MORENA Gdańsk | 36.00 | 406 | |||
| 32. | WOLANEK Szymon | 96 | SKS START Łódź | 36.39 | 393 | |||
| 33. | MALAK Artur | 96 | ASTORIA Bydgoszcz | 36.47 | 391 | |||
| 34. | JABŁOŃSKI Mateusz | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 36.66 | 385 | |||
| 35. | HODERNY Bartosz | 96 | SHARK Rudna | 36.71 | 383 | |||
| 36. | SZEWCZYK Maciej | 96 | KORONA-SWIM Kielce | 36.73 | 382 | |||
| 37. | KOPER Bartłomiej | 96 | MZOS Płock | 37.05 | 372 | |||
| 38. | WAĆKOWSKI Przemysław | 96 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 37.39 | 362 | |||
| 39. | BANASIAK Bartosz | 96 | TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łód | 37.53 | 358 | |||
| 40. | SZADY Dominik | 96 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 37.64 | 355 | |||
| 41. | BIELA Kamil | 96 | Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 38.00 | 345 | |||
| 42. | KAMINIARZ Jakub | 96 | ASTROMAL AKWAWIT Leszno | 38.10 | 342 | |||
