Nr  1. Dziewcząt, 200m dowolny  13 lat
Nr  2. Chłopców, 200m dowolny  13 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m motylkowy  13 lat
Nr  4. Chłopców, 50m motylkowy  13 lat
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  13 lat
Nr  6. Chłopców, 200m grzbietowy  13 lat
Nr  7. Dziewcząt, 400m zmienny  13 lat
Nr  8. Chłopców, 400m zmienny  13 lat
Nr  1. Dziewcząt, 200m dowolny  13 lat
Nr  2. Chłopców, 200m dowolny  13 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m motylkowy  13 lat
Nr  4. Chłopców, 50m motylkowy  13 lat
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  13 lat
Nr  6. Chłopców, 200m grzbietowy  13 lat
Nr  7. Dziewcząt, 400m zmienny  13 lat
Nr  8. Chłopców, 400m zmienny  13 lat
Nr  9. Dziewcząt, 4 x 100m dowolny  13 lat
Nr  10. Chłopców, 4 x 100m dowolny  13 lat
Nr  11. Dziewcząt, 50m dowolny  13 lat
Nr  12. Chłopców, 50m dowolny  13 lat
Nr  13. Dziewcząt, 200m zmienny  13 lat
Nr  14. Chłopców, 200m zmienny  13 lat
Nr  15. Dziewcząt, 100m motylkowy  13 lat
Nr  16. Chłopców, 100m motylkowy  13 lat
Nr  17. Dziewcząt, 100m klasyczny  13 lat
Nr  18. Chłopców, 100m klasyczny  13 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  13 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  13 lat
Nr  11. Dziewcząt, 50m dowolny  13 lat
Nr  12. Chłopców, 50m dowolny  13 lat
Nr  13. Dziewcząt, 200m zmienny  13 lat
Nr  14. Chłopców, 200m zmienny  13 lat
Nr  15. Dziewcząt, 100m motylkowy  13 lat
Nr  16. Chłopców, 100m motylkowy  13 lat
Nr  17. Dziewcząt, 100m klasyczny  13 lat
Nr  18. Chłopców, 100m klasyczny  13 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  13 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  13 lat
Nr  21. Mieszane, 4 x 50m dowolny  13 lat
Nr  22. Dziewcząt, 100m dowolny  13 lat
Nr  23. Chłopców, 100m dowolny  13 lat
Nr  24. Dziewcząt, 100m grzbietowy  13 lat
Nr  25. Chłopców, 100m grzbietowy  13 lat
Nr  26. Dziewcząt, 200m klasyczny  13 lat
Nr  27. Chłopców, 200m klasyczny  13 lat
Nr  28. Dziewcząt, 800m dowolny  13 lat
Nr  29. Chłopców, 800m dowolny  13 lat
Nr  22. Dziewcząt, 100m dowolny  13 lat
Nr  23. Chłopców, 100m dowolny  13 lat
Nr  24. Dziewcząt, 100m grzbietowy  13 lat
Nr  25. Chłopców, 100m grzbietowy  13 lat
Nr  26. Dziewcząt, 200m klasyczny  13 lat
Nr  27. Chłopców, 200m klasyczny  13 lat
Nr  28. Dziewcząt, 800m dowolny  13 lat
Nr  29. Chłopców, 800m dowolny  13 lat
Nr  30. Dziewcząt, 4 x 100m zmienny  13 lat
Nr  31. Chłopców, 4 x 100m zmienny  13 lat


Letnie Mistrzostwa Polski Młodzików 13 lat
Gorzów Wlkp., 2. - 4.7.2010


1 - Eliminacje 1 Dzień 2010-07-02 - 9:00


Konkurencja 1
2010-07-02
Dziewcząt, 200m dowolny 13 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland" 2:05.77 BUDZIS Joanna BUWAR Warszawa 2003-12-18

Punkty: FINA 2009
Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. MAGNER Agata 13 GOSiR Piaseczno 2:12.11 634 30.62 33.56 34.47 33.46
2. WÓJCIK Magdalena 13 UKS 1-Solex Lêbork 2:13.88 609 31.02 34.31 34.97 33.58
3. BORKOWSKA Lucyna 13 MKS Sambor Tczew 2:14.16 605 31.11 33.65 34.91 34.49
4. TURAJCZYK ALEKSANDRA 13 TP Olimpijczyk Aleksandrów 2:14.46 601 31.21 34.47 34.68 34.10
5. PODLEWSKA MIRIAM 13 Delfin Oborniki Wielkopolskie 2:14.65 599 30.87 34.65 35.22 33.91
6. ŁUKASZEWICZ Zuzanna 13 UKS Ostrobramska Warszawa 2:15.85 583 30.96 34.47 35.24 35.18
7. NITA Anna 13 MKS Trójka Łódź 2:15.90 582 31.61 34.82 35.04 34.43
8. LORANTY Patrycja 13 KS KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 2:16.44 576 31.81 34.92 35.97 33.74
9. WOŹNIAK Natalia 13 CSiR MOS  Dąbrowa Górnicza 2:17.54 562 32.65 35.47 35.72 33.70
10. REDOSZ Marta 13 Skalar Słupsk 2:17.81 559 32.51 35.76 35.56 33.98
11. DYRDA Karolina 13 MTP Lublinianka Lublin 2:18.04 556 31.64 35.50 35.76 35.14
12. BARTKOWIAK Patrycja 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:18.19 554 30.98 34.92 36.21 36.08
13. TROJGO BOGNA 13 UKS Skalar Warszawa 2:18.81 547 32.38 35.45 36.10 34.88
14. JOŃCZYK Aleksandra 13 UKS190 Łódź 2:19.03 544 31.80 35.64 36.43 35.16
15. ZIĘBA Katarzyna 13 MKS Rokita Brzeg Dolny 2:19.21 542 31.27 35.71 36.88 35.35
16. NOCKIEWICZ PAULINA 13 UKS Skalar Warszawa 2:19.79 535 31.77 36.41 36.59 35.02
17. WÓJCIK CLAUDIA 13 KS Warta Poznań 2:19.89 534 31.71 35.32 36.46 36.40
18. STRZELCZYK ALEKSANDRA 13 Śląsk Wrocław 2:20.06 532 32.35 35.57 36.52 35.62
19. ORCZYKOWSKA Wioletta 13 STP Nowy Sącz 2:20.35 529 32.21 35.15 37.09 35.90
20. WYSOCKA Klaudia 13 Siódemka Sopot 2:20.41 528 33.43 35.62 35.94 35.42
21. ŚLIWIŃSKA Marta 13 CSiR MOS  Dąbrowa Górnicza 2:20.44 528 31.95 35.41 36.74 36.34
22. KUBACKA Magda 13 UKS Hajduki Chorzów 2:20.85 523 31.67 35.25 36.92 37.01
23. JABŁOŃSKA Natalia 13 MOSM Tychy 2:20.88 523 32.23 36.15 36.98 35.52
24. MARZEC Sara 13 UKS Orka Lêdziny 2:20.91 522 32.84 35.30 36.98 35.79
25. BUKOWSKA Kaja 13 Skalar Słupsk 2:21.10 520 32.36 36.31 37.45 34.98
26. BOŻEK DOMINIKA 13 UKP Unia Oświêcim 2:21.30 518 32.40 36.35 36.52 36.03
27. NIEDŹWIEDZKA Małgorzata 13 MMKS Kêdzierzyn-Koźle 2:21.77 513 32.75 35.73 37.09 36.20
28. MARZEC Paulina 13 Salos Cortile Kielce 2:21.91 511 32.75 35.88 37.18 36.10
29. ROSTOWSKA Wiktoria 13 CSiR MOS  Dąbrowa Górnicza 2:22.19 508 32.65 35.90 36.60 37.04
30. SOBOTNICKA Angelika 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:22.77 502 32.05 35.78 37.76 37.18
31. JANISZKIEWICZ Katarzyna 13 KP MZOS Płock 2:22.82 502 31.47 35.77 37.74 37.84
32. PAWŁOWSKA Żaneta 13 KS 1 Ożarów Mazowiecki 2:22.84 502 32.40 35.94 37.76 36.74
33. MAJ Wiktoria 13 MKS Juvenia Wrocław 2:23.68 493 32.53 36.05 37.53 37.57
34. GNIEWOSZ Olga 13 UKS Shark Rudna 2:23.95 490 32.20 36.35 38.22 37.18
35. MILISZEWSKA Justyna 13 Siódemka Sopot 2:24.22 487 32.73 35.94 38.06 37.49
36. SŁOWIK Marta 13 MKS Zryw Opole 2:24.43 485 32.33 35.80 38.49 37.81
37. ZAWOLIK Wiktoria 13 KS KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 2:24.59 484 32.92 36.40 38.04 37.23
38. BAZYL Magdalena 13 AQARIUS Myślenice 2:25.07 479 31.98 37.01 38.99 37.09
39. JASEK ALICJA 13 Śląsk Wrocław 2:25.28 477 33.01 37.00 37.84 37.43
40. FILIPIAK WIKTORIA 13 KS Warta Poznań 2:25.33 476 31.81 36.79 38.94 37.79
41. STĘPIEŃ Natalia 13 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 2:25.39 476 33.14 37.25 37.96 37.04
42. FRELIAN MARTA 13 UKS Skalar Warszawa 2:25.56 474 32.41 36.40 38.00 38.75
43. SZLAGOR MAGDALENA 13 UKS Junior Kluczbork 2:25.73 472 32.32 37.23 38.06 38.12
44. SZWED Adrianna 13 Wiking Radomsko 2:25.97 470 33.53 37.14 38.35 36.95
45. LASKOWSKA Aleksandra 13 Astromal Akwawit Leszno 2:26.08 469 33.41 37.21 38.19 37.27
46. WALENDZEWICZ M. 13 MUKS Olimpijczyk Suwałki 2:26.09 469 32.68 36.97 39.02 37.42
47. OKRĄGŁA Martyna 13 MUKS Olimpijczyk Suwałki 2:26.17 468 33.14 37.37 38.66 37.00
48. PRZYMUS Agata 13 SKS Start Łódź 2:26.29 467 33.36 37.40 38.89 36.64
49. MISTERKA Kamila 13 MKS Trójka Łódź 2:26.83 462 34.21 37.71 38.50 36.41
50. DYNA Angelika 13 MKS Jordan Kraków 2:26.87 461 33.21 37.79 38.74 37.13
51. KNIFEL Monika 13 MKS Trójka Łódź 2:26.93 461 34.23 37.49 38.77 36.44
52. KACZMAREK Nikola 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:27.55 455 33.88 37.09 38.31 38.27
53. DENKO Eryka 13 KS OLIMPIA Lublin 2:27.73 453 34.25 37.92 37.80 37.76
54. MOSKAL Karolina 13 MKS Jordan Kraków 2:27.86 452 33.34 37.12 38.99 38.41
55. STRZODA Weronika 13 DOKiS VEGA Dobrodzień 2:28.51 446 34.37 37.97 39.04 37.13
56. ZAWADZKA Kinga 13 KS OLIMPIA Lublin 2:29.85 434 34.43 38.70 39.30 37.42
57. PROCEK Jagoda 13 Delfin Inowrocław 2:30.24 431 34.56 38.29 39.55 37.84
58. ŻUCHOWSKA PAULINA 13 MKP Szczecin 2:30.91 425 35.59 38.46 39.69 37.17
59. MAKIOŁA Agnieszka 13 KS Piatka Chorzów 2:31.20 423 35.60 38.18 38.89 38.53
60. JUNIK Katarzyna 13 MKP Atol Oleśnica 2:31.94 417 34.53 38.47 39.69 39.25
61. KURKIEWICZ Kamila 13 UKS Ósemka Oświêcim 2:32.34 413 34.08 38.34 40.04 39.88
62. ZIEMIECKA Ewa 13 PUKS Wola Warszawa 2:32.58 412 33.43 37.77 40.97 40.41
63. PARKOT Hanna 13 UKS Kapry-Armexim Pruszków 2:33.37 405 34.09 39.06 41.15 39.07
64. JASICZAK Kinga 13 IUKP  Wodnik Police 2:33.64 403 34.63 39.14 40.14 39.73
65. CHRZĄSTOWSKA Natalia 13 MKS Zryw Opole 2:34.43 397 34.04 38.61 40.87 40.91
66. WĘGLARZ ALEKSANDRA 13 MOTYL  MOSiR STALOWA WOLA 2:34.48 397 35.35 39.26 40.71 39.16
67. JAGODZIŃSKA MAŁGORZATA 13 KS Warta Poznań 2:36.09 384 35.78 40.65 41.55 38.11
68. SAWZDARGO MONIKA 13 Koral Wrocław 2:36.17 384 34.55 40.69 42.08 38.85
69. WOŹNIAK Karolina 13 MKS Neptun Stargard Szcz. 2:37.54 374 34.25 40.44 42.69 40.16
70. PORCZYŃSKA ZUZANNA 13 TP Olimpijczyk Aleksandrów 2:38.26 369 34.92 40.35 42.03 40.96
71. PRYSOK Julia 13 DOKiS VEGA Dobrodzień 2:38.90 364 35.19 41.00 42.47 40.24
72. RAJKOWSKA Kamila 13 KS AZS-AWFiS Gdańsk 2:39.16 363 36.35 40.61 41.92 40.28
73. KIERAGA Marta 13 UKS Orka Lêdziny 2:39.48 360 1:16.93 41.85 40.70
74. KELLER Kinga 13 MKS Juvenia Białystok 2:40.74 352 36.21 39.91 42.39 42.23
75. STASIAK Katarzyna 13 UKS Żoliborz Warszawa 2:41.01 350 37.60 41.04 41.90 40.47
76. PODGÓRNI Marcelina 13 MKS Jordan Kraków 2:41.95 344 37.18 41.52 42.92 40.33
77. ROMANOWICZ Anna 13 UKS Shark Rudna 2:44.18 330 37.02 41.56 43.69 41.91
78. ZIEMANN Nikola 13 KS AZS-AWFiS Gdańsk 2:44.53 328 38.64 42.09 42.87 40.93
79. KOMOROWSKA Karolina 13 UKS Żoliborz Warszawa 2:47.94 309 38.89 42.21 43.63 43.21


<< TOP >>
Konkurencja 2
2010-07-02
Chłopców, 200m dowolny

13 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland" 1:58.50 HOBUB Jan AVSWI Lublin 2009-12-12

Punkty: FINA 2009
Pozycja Wiek Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. PIETRZAK DAWID 13 AZS WSG Astoria Bydgoszcz 2:02.37 582 28.07 30.63 31.82 31.85
2. STACHOWIAK Łukasz 13 AZS AWF Pozań 2:06.92 521 29.17 32.22 32.86 32.67
3. KATOLIK Bartosz 13 CSiR MOS  Dąbrowa Górnicza 2:08.05 508 29.73 33.15 33.35 31.82
4. SZMAJDA Michał 13 MUKS Olimpijczyk Suwałki 2:08.30 505 29.26 33.15 33.86 32.03
5. DYTKOWSKI Jan 13 KS KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 2:08.82 499 29.57 32.73 33.43 33.09
6. KOWALSKI Patryk 13 MUKS Unia Busko-Zdrój 2:09.86 487 29.56 32.88 34.10 33.32
7. ŻURAWICZ MATEUSZ 13 AZS WSG Astoria Bydgoszcz 2:10.23 483 29.56 33.17 34.68 32.82
8. KISIELEWSKI Marcin 13 MKS Juvenia Białystok 2:10.27 482 30.04 33.25 34.16 32.82
9. STANISZEWSKI Adam 13 MKS Trójka Łódź 2:10.64 478 30.08 33.52 34.22 32.82
10. ZUCHOWSKI Ernest 13 Dwójka Morena Gdańsk 2:10.66 478 29.68 32.21 33.97 34.80
11. FRĄTCZAK Mateusz 13 UKS190 Łódź 2:10.84 476 29.83 33.54 34.71 32.76
12. KOPCZYŃSKI Franciszek 13 KP AVIA Świdnik 2:10.91 475 30.08 33.89 34.11 32.83
13. POPIELEC Michał 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:11.79 466 30.77 34.67 34.37 31.98
14. WIAK Bartłomiej 13 LUKS Orlik Lublin 2:12.13 462 30.18 34.21 34.47 33.27
15. NOWAK Radosław 13 DOKiS VEGA Dobrodzień 2:13.02 453 30.20 33.14 34.90 34.78
16. DURJASZ Tomasz 13 UKS Ostrobramska Warszawa 2:13.25 451 30.49 33.94 34.95 33.87
17. SOBALA Adam 13 AZS AWF Pozań 2:13.40 449 31.16 33.19 34.65 34.40
18. STECKO Michał 13 UKS Kapry-Armexim Pruszków 2:14.21 441 30.53 34.46 35.14 34.08
19. MŁYNARCZYK Adrian 13 MKS Jordan Kraków 2:14.70 436 31.02 34.56 35.03 34.09
20. CWALINA Kacper 13 UKS NAWA Skierniewice 2:14.71 436 30.14 34.89 35.83 33.85
21. PLUTA Piotr 13 Korner Zielona Góra 2:15.86 425 31.77 35.30 35.46 33.33
22. MISTERKA Krzysztof 13 ZKS Unia Tarnów 2:15.87 425 29.95 33.95 35.95 36.02
23. BRODOWSKI Jakub 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:16.49 419 30.20 34.70 36.28 35.31
24. KWIATKOWSKI Krzysztof 13 MTKP Delfin Toruń 2:16.54 419 30.87 34.34 35.99 35.34
25. MACIEJEWSKI Pawel 13 MTP KORMORAN Olsztyn 2:17.48 410 30.57 34.38 36.32 36.21
26. KARPETA Michał 13 UKS Trójka Czêstochowa 2:17.70 408 31.53 34.19 35.68 36.30
27. FILEK Bernard 13 CSiR MOS  Dąbrowa Górnicza 2:17.95 406 30.44 34.91 36.97 35.63
28. KAWCZAK RADOSŁAW 13 MKP Szczecin 2:17.98 406 31.11 35.18 35.79 35.90
29. BARTOSZEK Jarosław 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:18.45 402 30.46 34.64 36.60 36.75
30. PORZEŻYŃSKI Filip 13 CSiR MOS  Dąbrowa Górnicza 2:18.98 397 31.65 35.06 36.48 35.79
31. SZULGO FILIP 13 MKP Szczecin 2:19.29 395 32.18 36.70 35.90 34.51
32. STRACHOTA Marek 13 MKP Myślibórz 2:20.13 387 32.12 35.65 36.82 35.54
33. KOPTYRA ARTUR 13 MOTYL  MOSiR STALOWA WOLA 2:20.68 383 31.79 36.77 37.05 35.07
34. BRUCHAJZER Dominik 13 KP MZOS Płock 2:20.75 382 31.04 35.31 38.60 35.80
35. JONAS Dawid 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:20.94 381 32.08 35.82 37.34 35.70
36. CZERWIŃSKI Dawid 13 KS AZS-AWFiS Gdańsk 2:20.98 381 29.36 35.35 37.91 38.36
37. KODYMOWSKI Adam 13 KP Delfin Wloclawek 2:21.25 378 30.92 35.65 37.53 37.15
38. SKRZYPCZAK Filip 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:21.66 375 32.41 36.67 36.85 35.73
39. SZYMULA Maciej 13 WOPR Malbork 2:21.86 373 31.51 35.74 37.48 37.13
40. PIECZUL Albert 13 Siódemka Sopot 2:21.94 373 32.71 37.06 36.47 35.70
41. TYMIŃSKI Rafał 13 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 2:23.28 362 33.25 37.02 38.14 34.87
42. TREFLER Michał 13 UKS Ostrobramska Warszawa 2:23.44 361 32.39 36.77 37.42 36.86
43. KALINOWSKI Rafał 13 MKS Juvenia Białystok 2:24.43 354 32.44 37.70 38.32 35.97
44. ZIELIŃSKI Cezary 13 MKS Medyk Giżycko 2:24.45 354 32.84 37.04 37.91 36.66
45. OLIWA MICHAŁ 13 MKP Szczecin 2:24.56 353 32.60 36.95 38.36 36.65
46. STEFANKO PIOTR 13 Śląsk Wrocław 2:24.57 353 32.83 36.58 38.50 36.66
47. CZEREPAK TOMASZ 13 Śląsk Wrocław 2:24.75 352 32.07 36.65 39.11 36.92
48. KLIMCZUK Karol 13 KS AZS-AWFiS Gdańsk 2:24.97 350 33.13 37.67 37.87 36.30
49. CIUPIŃSKI Kamil 13 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 2:25.18 348 32.91 36.31 38.26 37.70
50. KĘPIŃSKI Michał 13 SKS Start Łódź 2:25.28 348 34.39 36.98 37.88 36.03
51. BREGIER Wiktor 13 KP MZOS Płock 2:25.93 343 31.98 36.96 39.66 37.33
52. SKUZA Krzysztof 13 KS 1 Ożarów Mazowiecki 2:26.48 339 32.27 36.79 38.73 38.69
53. LESZCZYŃSKI Bartosz 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2:26.84 337 33.34 38.66 38.05 36.79
54. KRZYŻANOWSKI Marek 13 KS AZS-AWFiS Gdańsk 2:27.14 335 32.21 37.71 39.61 37.61
55. GAJEWSKI Karol 13 MUKP Korona-Swim Kielce 2:27.15 335 32.54 37.70 39.86 37.05
56. MAZGAJ Tomasz 13 Znicz Koszalin 2:27.39 333 32.97 38.02 39.33 37.07
57. BATKO Daniel 13 MKS Jordan Kraków 2:27.43 333 33.74 38.14 38.51 37.04
58. NOWAK Tomasz 13 UKS Orka Zamość 2:27.68 331 31.96 37.49 39.38 38.85
59. GĘBAL Jacek 13 MOSiR Mysłowice 2:28.20 328 32.16 37.71 39.91 38.42
60. DZIUBARCZYK TYMOTEUSZ 13 KS Warta Poznań 2:28.31 327 34.41 38.32 38.72 36.86
61. IWANIAK Krzysztof 13 KS OLIMPIA Lublin 2:28.59 325 34.00 38.89 38.58 37.12
62. SZMIT Kacper 13 MTP KORMORAN Olsztyn 2:29.25 321 32.81 37.27 39.90 39.27
63. WÓDCZYŃSKI Piotr 13 UPKS Wodnik Rawicz 2:29.33 320 32.78 38.20 40.46 37.89
64. MATUSIAK Michał 13 UKS DZIEWIĄTKA OSRiR KALISZ 2:29.34 320 33.05 38.32 41.03 36.94
65. KUCZAK Tomasz 13 Korner Zielona Góra 2:29.57 319 33.61 37.58 40.09 38.29
66. WOJSIAT Sebastian 13 KS AZS-AWFiS Gdańsk 2:30.18 315 32.87 37.72 40.29 39.30
67. BAŁON Kewin 13 MKS Juvenia Białystok 2:30.32 314 33.70 38.31 40.39 37.92
68. BUSZKIEWICZ Wojciech 13 UKS Shark Rudna 2:30.38 314 34.19 39.11 39.28 37.80
69. BIELAWSKI Jakub 13 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 2:32.44 301 33.25 39.05 39.86 40.28
70. WESOŁOWSKI Filip 13 MKS Trójka Łódź 2:34.66 288 34.83 39.59
71. STANIOR Paweł 13 UKS 54 Delfinek Bytom 2:37.18 275 36.18 40.03 41.99 38.98
72. MALANIK Bartłomiej 13 UKS Żoliborz Warszawa 2:37.50 273 35.09 41.36 41.98 39.07
73. MŁODECKI Michał 13 Wodnik MOSiR Krosno 2:43.23 245 35.60 41.21 42.86 43.56
DYSKW. ŚLIWIŃSKI MARCIN 13 KS Wodnik Śrem
D-2
DYSKW. CHYLIŃSKI Michał 13 Siódemka Sopot
- , D-2
NW SZPYRA Łukasz 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp.


<< TOP >>
Konkurencja 3
2010-07-02
Dziewcząt, 50m motylkowy

13 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland" 29.00 SZCZEPANIAK Karolona POWAR Warszawa 2002-12-22

Punkty: FINA 2009
Pozycja Wiek Czas Pkt.
1. KRÓLAK Agata 13 UKS Kapry-Armexim Pruszków 30.17 594 A
2. SPROSKA Magda 13 MKS Zryw Opole 31.00 547 A
3. PETRYKA NIKOLA 13 UKS Skalar Warszawa 31.33 530 A
WACHOWIAK Patrycja 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 31.33 530 A
5. MATUSIAK Dominika 13 KP Delfin Wloclawek 31.61 516 A
6. KUSCH Katarzyna 13 MKS Juvenia Wrocław 31.89 503 A
7. KAMIŃSKA Liliana 13 MKS DELFINEK Łuków 31.92 501 A
8. NOWAK Julia 13 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 32.03 496 A
9. ŚCIESZKO Agnieszka 13 SKS Start Łódź 32.13 492 B
10. NIEMIEC Aleksandra 13 MUKP Fala Ropczyce 32.15 491 B
11. KAPELA Joanna 13 DOKiS VEGA Dobrodzień 32.21 488 B
12. JAŚKIEWICZ Klaudia 13 T.S.Pływak Bochnia 32.38 480 B
13. MARCINIAK Oliwia 13 UKS DZIEWIĄTKA OSRiR KALISZ 32.49 476 B
14. HACZKIEWICZ Paulina 13 MKS Rokita Brzeg Dolny 32.51 475 B
15. ŻARŁOK Martyna 13 Sekcja Pływacka H2O JASTRZĘBIE 32.53 474 B
16. KRÓLAK Martyna 13 Korner Zielona Góra 32.69 467 B
17. BORSUK Natalia 13 Korner Zielona Góra 32.70 466 R
18. FRELIAN MARTA 13 UKS Skalar Warszawa 32.72 466 R
19. JAGIELSKA Róża 13 MKS Trójka Łódź 32.76 464
20. MIKOŁAJCZYK Marta 13 MUKP Korona-Swim Kielce 32.77 463
21. PAWLICKA Amanda 13 KS Pirania Jarocin 32.81 462
22. KLIBER Agnieszka 13 UKS DZIEWIĄTKA OSRiR KALISZ 32.98 455
23. GASZKOWSKA BIANKA 13 UKS Skalar Warszawa 33.04 452
24. KOZŁOWSKA Gracjana 13 AZS AWF Wrocław 33.10 450
25. SAMULIK Magdalena 13 ZKS Unia Tarnów 33.12 449
26. JUSZCZYK Natalia 13 KS Delfin Gdynia 33.17 447
DZIADKOWIAK Patrycja 13 Znicz Koszalin 33.17 447
28. BOGUCKA Dagmara 13 MKS Juvenia Wrocław 33.36 439
29. GAD ANNA 13 Delfin  Połaniec 33.40 438
30. JASEK ALICJA 13 Śląsk Wrocław 33.57 431
31. SZTANDERA Dominika 13 MKS 9 Dzierżoniów 33.58 431
32. CHMIELEWSKA Julia 13 Trops Kartuzy 33.60 430
33. SENETELSKA Olga 13 KS Korona Kraków 33.61 430
34. ŚWIECA Kamila 13 KP Sokół Rzeszów 33.66 428
35. PIECHOWIAK AISZA 13 KS Warta Poznań 33.75 424
STRADOMSKA Natalia 13 MKS Neptun Stargard Szcz. 33.75 424
37. DALKOWSKA Barbara 13 KS Delfin Gdynia 33.76 424
38. LASKOWSKA Aleksandra 13 Astromal Akwawit Leszno 33.78 423
39. MARCINIAK Martyna 13 UKS Kapry-Armexim Pruszków 33.81 422
40. WIDOMSKA Paulina 13 STP Nowy Sącz 33.82 422
41. MENDOWSKA PAULINA 13 KS Warta Poznań 33.85 421
42. WAŚNIEWSKA Wiktoria 13 KS 1 Ożarów Mazowiecki 33.86 420
43. RYBIŃSKA Olga 13 GOSiR Piaseczno 34.10 411
44. SIEMIŃSKA Maria 13 UKS Żoliborz Warszawa 34.13 410
45. GRABOWSKA Martyna 13 UKS DZIEWIĄTKA OSRiR KALISZ 34.15 410
46. CHYCZEWSKA Julia 13 KP MZOS Płock 34.30 404
47. BERENT Małgorzata 13 UKS Wilanowia Warszawa 34.33 403
KOTOŃSKA Dominika 13 IUKP  Wodnik Police 34.33 403
49. GRUDNOWSKA Alicja 13 KS Delfin Gdynia 34.34 403
50. BARTOSZYŃSKA ANNA 13 UKP Wodnik Włocławek 34.35 402
KACZMARCZYK Klaudia 13 UKS Jagiellonka Warszawa 34.35 402
52. DENKO Eryka 13 KS OLIMPIA Lublin 34.42 400
53. PILARSKA Zofia 13 UKS  PINGWINY Warszawa 34.55 395
54. KULAGA Dominika 13 KP Sokół Rzeszów 34.56 395
55. STOJANOWSKA Wiktoria 13 MKP Atol Oleśnica 34.58 394
56. WOJCIECHOWSKA IZABELA 13 KS Wodnik Śrem 34.69 391
57. PIETRZYKOWSKA Paulina 13 MKS Juvenia Białystok 35.07 378
58. KANTORSKA ANNA 13 Śląsk Wrocław 35.29 371
59. SKRZYPSKA Agnieszka 13 IUKP  Wodnik Police 35.37 369
60. KWIATKOWSKA ALEKSANDRA 13 BUKS Warszawa 36.02 349
61. STĘSIK KAROLINA 13 KS Warta Poznań 36.06 348
62. WIERZCHOWSKA Kinga 13 Uks Mos Ełk 36.20 344
63. MAKIOŁA Agnieszka 13 KS Piatka Chorzów 36.26 342
RASZCZYK Zuzanna 13 MKS Juvenia Wrocław 36.26 342
65. WAŁAJTYS Wiktoria 13 UKS Żoliborz Warszawa 36.56 334
66. KOLECEK Natalia 13 DOKiS VEGA Dobrodzień 36.96 323
67. SAWZDARGO MONIKA 13 Koral Wrocław 37.06 320
68. DORNOWSKA Adrianna 13 UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz 37.07 320
69. BRZEZINA Oliwia 13 DOKiS VEGA Dobrodzień 37.14 318
70. PACOŃ Kamila 13 KS Piatka Chorzów 37.35 313
71. SOTYSIAK Patrycja 13 MOSiR Mysłowice 37.45 311
72. GRABOWSKA Karolina 13 KP MZOS Płock 37.65 306
73. URBANIAK ANGELIKA 13 KS Warta Poznań 37.95 298
74. BUDA Karolina 13 UKS Orka Lêdziny 38.01 297
75. BARTNIAK Dorota 13 MKS Trójka Łódź 38.09 295
76. KOSTOŃ Karolina 13 KS Piatka Chorzów 38.29 291
77. MARCINKIEWICZ Agata 13 MUKP Warszawianka Wodny Park 38.49 286
78. KABŁUKA Maja 13 UKS ZS 27 Osowa Góra Bydgoszcz 38.60 284
79. KOZAK KLAUDIA 13 UKS Skalar Warszawa 38.74 281
80. STASIAK Katarzyna 13 UKS Żoliborz Warszawa 38.90 277
81. PADYK Agata 13 MKS Trójka Łódź 39.13 272


<< TOP >>
Konkurencja 4
2010-07-02
Chłopców, 50m motylkowy

13 lat
Wyniki Eliminacje

Top Times "Poland" 26.38 CIĘŻKOWSKI Dominik JOKRA Skawina 2009-11-28

Punkty: FINA 2009
Pozycja Wiek Czas Pkt.
1. BRZUŚ Michał 13 UKS Orka Zamość 28.35 500 A
2. KUBOT SZYMON 13 KS Warta Poznań 28.72 481 A
3. SENDYK Paweł 13 UKP Marlin Gryfino 29.09 463 A
4. MURZYN Dawid 13 MKS Jordan Kraków 29.12 461 A
5. OLBORSKI Krzysztof 13 KS 1 Ożarów Mazowiecki 29.20 458 A
6. WAWULSKI Norbert 13 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 29.23 456 A
