Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  15 lat
Nr  2. Chłopców, 50m dowolny  15 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  15 lat
Nr  30. Chłopców, 100m dowolny  15 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  15 lat
Nr  8. Chłopców, 200m dowolny  15 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  15 lat
Nr  20. Chłopców, 400m dowolny  15 lat
Nr  36. Chłopców, 1500m dowolny  15 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  18. Chłopców, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  32. Chłopców, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  10. Chłopców, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  15 lat
Nr  4. Chłopców, 50m klasyczny  15 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  15 lat
Nr  34. Chłopców, 100m klasyczny  15 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  15 lat
Nr  22. Chłopców, 200m klasyczny  15 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  15 lat
Nr  16. Chłopców, 50m motylkowy  15 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  15 lat
Nr  6. Chłopców, 100m motylkowy  15 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  15 lat
Nr  28. Chłopców, 200m motylkowy  15 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  15 lat
Nr  24. Chłopców, 200m zmienny  15 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  15 lat
Nr  12. Chłopców, 400m zmienny  15 lat
Nr  26. Chłopców, 4 x 100m dowolny  15 lat
Nr  14. Chłopców, 4 x 200m dowolny  15 lat
Nr  38. Chłopców, 4 x 100m zmienny  15 lat
Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  15 lat
Nr  1. Dziewcząt, 50m dowolny  15 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  15 lat
Nr  29. Dziewcząt, 100m dowolny  15 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  15 lat
Nr  7. Dziewcząt, 200m dowolny  15 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  15 lat
Nr  19. Dziewcząt, 400m dowolny  15 lat
Nr  35. Dziewcząt, 800m dowolny  15 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  17. Dziewcząt, 50m grzbietowy  15 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  31. Dziewcząt, 100m grzbietowy  15 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  9. Dziewcząt, 200m grzbietowy  15 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  15 lat
Nr  3. Dziewcząt, 50m klasyczny  15 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  15 lat
Nr  33. Dziewcząt, 100m klasyczny  15 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  15 lat
Nr  21. Dziewcząt, 200m klasyczny  15 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  15 lat
Nr  15. Dziewcząt, 50m motylkowy  15 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  15 lat
Nr  5. Dziewcząt, 100m motylkowy  15 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  15 lat
Nr  27. Dziewcząt, 200m motylkowy  15 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  15 lat
Nr  23. Dziewcząt, 200m zmienny  15 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  15 lat
Nr  11. Dziewcząt, 400m zmienny  15 lat
Nr  25. Dziewcząt, 4 x 100m dowolny  15 lat
Nr  13. Dziewcząt, 4 x 200m dowolny  15 lat
Nr  37. Dziewcząt, 4 x 100m zmienny  15 lat


MP15
Oświêcim, 9. - 11.7.2010


Konkurencja 2
09.07.2010 - 17:03
Chłopców, 50m dowolny 15 lat
Wyniki Finał

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Finał A
1. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 25.04 584
2. Lutak Jakub 95 SOKÓŁ Rzeszów 25.56 549
3. Breś Gracjan 95 TRÓJKA Łódź 25.58 548
4. Warwas Szymon 95 AZS AWF Katowice 25.70 540
Szczepański Sebastian 95 KORNER Zielona Góra 25.70 540
6. Mazur Andrzej 95 AVIA Świdnik 25.81 534
7. Adamus Paweł SO 95 ORKA Lêdziny 25.84 532
8. Błochowiak Alexander 95 SKALAR Słupsk 25.97 524
Finał B
9. Kobus Mateusz 95 ZNICZ Koszalin 25.88 529
10. Koczułap Maciej 95 DELFIN Tarnobrzeg 25.89 529
11. Aleksandrowicz Adrian 95 SKARPA Lublin 26.00 522
12. Krajewski Arkadiusz 95 SKRA Bełchatów 26.03 520
13. Szelest Jacek 95 SKARPA Lublin 26.04 520
14. Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin 26.10 516
15. Przybysz Adam 95 ŻOLIBORZ Warszawa 26.34 502
16. Gibki Leszek 95 SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 26.67 484


<< TOP >>
Konkurencja 2
09.07.2010 - 9:10
Chłopców, 50m dowolny 15 lat
Wyniki Eliminacje

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 25.57 549 A
2. Breś Gracjan 95 TRÓJKA Łódź 25.67 542 A
3. Lutak Jakub 95 SOKÓŁ Rzeszów 25.85 531 A
4. Szczepański Sebastian 95 KORNER Zielona Góra 25.91 527 A
5. Mazur Andrzej 95 AVIA Świdnik 25.94 526 A
6. Warwas Szymon 95 AZS AWF Katowice 25.99 523 A
7. Adamus Paweł SO 95 ORKA Lêdziny 26.01 521 A
Błochowiak Alexander 95 SKALAR Słupsk 26.01 521 A
9. Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin 26.05 519 B
Aleksandrowicz Adrian 95 SKARPA Lublin 26.05 519 B
11. Koczułap Maciej 95 DELFIN Tarnobrzeg 26.10 516 B
12. Sêkowski Daniel 95 POLONIA Warszawa 26.12 515 B skr.
13. Szelest Jacek 95 SKARPA Lublin 26.14 514 B
14. Przybysz Adam 95 ŻOLIBORZ Warszawa 26.15 513 B
15. Piekarski Marcin 95 SHARK Rudna 26.17 512 B skr.
Krajewski Arkadiusz 95 SKRA Bełchatów 26.17 512 B
17. Kobus Mateusz 95 ZNICZ Koszalin 26.18 511 R
18. Żymańczyk Mateusz 95 GILUS Gilowice 26.21 509 ? skr.
Gibki Leszek 95 SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 26.21 509 ?
20. Tomczak Marcin 95 JAGIELLONKA Warszawa 26.24 508
21. Wasilewski Raivo 95 KMITA Zabierzów 26.28 505
22. Kuczyński Michał 95 MKP Szczecin 26.35 501
23. Cholewo Krzysztof 95 "1" Ożarów Mazowiecki 26.47 495
24. Dudziak Jakub 95 ŚLĄSK Wrocław 26.51 492
25. Berezecki Mateusz 95 OLIMPIJCZYK Suwałki 26.52 492
26. Długołecki Dawid 95 ORKA Ciechanów 26.53 491
27. Ślósarek Filip 95 ASTORIA Bydgoszcz 26.58 488
28. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 26.63 486
29. Jaworski Kacper 95 "1" Ożarów Mazowiecki 26.64 485
30. Orpiszak Bartłomiej 95 ŚLĄSK Wrocław 26.68 483
31. Sobieszuk Dawid 95 MKP Szczecin 26.71 481
32. Łêcki Wojciech 95 JAGIELLONKA Warszawa 26.72 481
Łowicki Marcin 95 NAWA Skierniewice 26.72 481
34. Uściłko Michał 95 BATORY Sokółka 26.73 480
35. Lubowiecki Jakub 95 AZS AWF Katowice 26.75 479
36. Jackowski Mateusz 95 MK Szczecinek 26.76 479
37. Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin 26.79 477
38. Woźniak Maciej 95 POLONIA Warszawa 26.85 474
39. Ćwiek Kacper 95 POLONIA Warszawa 26.87 473
Lemek Andrzej 95 JUNIOR Kluczbork 26.87 473
Matłoka Łukasz 95 DELFIN Inowrocław 26.87 473
42. Wilk Przemysław 95 JORDAN Kraków 26.88 472
43. Lemańczyk Konrad 95 ZNICZ Koszalin 26.91 471
44. Bednarz Aleksander 95 POLONIA Warszawa 26.92 470
45. Górny Grzegorz 95 SOLEX Lêbork 26.94 469
46. Czupajło Szymon 95 ZNICZ Koszalin 26.97 468
47. Cebula Sebastian 95 KOCHŁOWICZANKA Ruda Śląska 26.98 467
48. Tyll Tomasz 95 POSNANIA Poznań 27.14 459
49. Lenard Jacek 95 POLONIA Warszawa 27.21 455
50. Wiśniewski Wiktor 95 MZOS Płock 27.29 451
51. Glinkowski Łukasz 95 SHARK Rudna 27.31 450
Matysiak Damian 95 DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz 27.31 450
53. Juruś Radosław 95 DELFIN Tarnobrzeg 27.34 449
54. Gałan Dawid 95 MOS Dąbrowa Górnicza 27.36 448
55. Klonowski Dawid 95 DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz 27.43 444
56. Sekuła Patryk 95 STP Nowy Sącz 27.51 441
57. Chmielewski Miłosz 95 WODNIK Włocławek 27.54 439
Szybiak Maciej 95 MKS Sanok 27.54 439
59. Sikora Michał 95 ŚLĄSK Wrocław 27.66 433
60. Gajewski Bartłomiej 95 JUNIOR Kluczbork 27.69 432
61. Lusawa Konrad 95 OLIMPIA Lublin 27.73 430
62. Skwarnicki Tomasz 95 JAGIELLONKA Warszawa 27.75 429
63. Olszak Łukasz 95 WODNIK Rawicz 27.84 425
64. Jurczyk Damian 95 SHARK Rudna 27.90 422
65. Bogacki Szymon 95 JAGIELLONKA Warszawa 27.94 420
66. Gniewosz Marcin 95 SHARK Rudna 27.99 418
67. Paździurkiewicz Adam 95 UNIA Oświêcim 28.06 415
68. Hydzik Piotr 95 KAROL Wadowice 28.10 413
Hoffmann Robert 95 OLIMPIA Poznań 28.10 413
70. Nagórski Cezary 95 WOLA Warszawa 28.15 411
71. Plutecki Konrad 95 JORDAN Kraków 28.16 411
72. Żybura Kornel 95 BOBRY Dêbica 28.19 409
73. Korzuch Mateusz 95 MOS Katowice 28.21 408
74. Michalski Tomasz 95 ORKA Ciechanów 28.25 407
75. Mêcina Igor 95 NAWA Skierniewice 28.27 406
76. Tkaczyk Kacper 95 SKALAR Warszawa 28.41 400
77. Kutkowski Michał 95 POSNANIA Poznań 28.44 399
78. Szymczak Sebastian 95 DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz 28.46 398
79. Urbaniak Jan 95 WARTA Poznań 28.48 397
80. Kaszyca Jakub 95 MKP Szczecin 28.50 396
81. Feluś Michał 95 SIEMASZKA Piekary 28.57 393
82. Sobura Karol 95 SALOS CORTILE Kielce 28.61 392
83. Łabuz Rafał 95 KORONA Kraków 28.62 391
84. Lusawa Łukasz 95 OLIMPIA Lublin 28.65 390
85. Goździk Damian 95 WARTA Poznań 28.66 390
Zieliński Filip 95 SKARPA Lublin 28.66 390
87. Pasieczny Przemysław 95 ORZEŁ Elbląg 28.69 388
88. Bogdanowicz Dominik 95 WOLA Warszawa 28.71 387
89. Goj Kordian 95 AZS AWF Katowice 28.76 385
90. Dorosz Adam 95 POLONIA Warszawa 28.86 381
Kutkowski Marcin 95 POSNANIA Poznań 28.86 381
92. Borucki Marcin 95 MKP Szczecin 28.88 381
93. Szczerek Adrian 95 ŻOLIBORZ Warszawa 29.24 367
94. Krzyżak Mateusz 95 JEDYNKA Elbląg 29.46 359
95. Kamiński Patryk 95 MKP Szczecin 29.47 358
96. Surowczyk Piotr 95 SIEMASZKA Piekary 29.56 355
97. Tyczka Wojciech 95 MOS Katowice 29.59 354
98. Bartosiewicz Jakub 95 ORKAN Sochaczew 30.63 319
99. Rosiak Szymon 95 NAWA Skierniewice 31.47 294


<< TOP >>
Konkurencja 30
11.07.2010 - 16:17
Chłopców, 100m dowolny 15 lat
Wyniki Finał

Rekord Polski 51.59 Bujoczek Filip CSDAB Ostrowiec Sw 11.12.2009

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Finał A
1. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 54.60 634
2. Bielecki Łukasz 95 ŚLĄSK Wrocław 54.84 625
3. Warwas Szymon 95 AZS AWF Katowice 55.68 597
4. Krajewski Arkadiusz 95 SKRA Bełchatów 55.78 594
5. Breś Gracjan 95 TRÓJKA Łódź 56.18 582
6. Kobus Mateusz 95 ZNICZ Koszalin 56.31 578
7. Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin 56.53 571
8. Sêkowski Daniel 95 POLONIA Warszawa 56.57 570
Finał B
9. Mazur Andrzej 95 AVIA Świdnik 56.56 570
10. Cholewo Krzysztof 95 "1" Ożarów Mazowiecki 56.62 568
11. Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin 56.66 567
12. Koczułap Maciej 95 DELFIN Tarnobrzeg 56.72 565
13. Wilk Przemysław 95 JORDAN Kraków 56.84 562
14. Staszak Dawid 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 57.10 554
15. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 57.23 550
16. Orpiszak Bartłomiej 95 ŚLĄSK Wrocław 57.38 546


<< TOP >>
Konkurencja 30
11.07.2010 - 9:43
Chłopców, 100m dowolny 15 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 51.59 Bujoczek Filip CSDAB Ostrowiec Sw 11.12.2009

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Krajewski Arkadiusz 95 SKRA Bełchatów 55.24 612 A
2. Bielecki Łukasz 95 ŚLĄSK Wrocław 55.32 609 A
3. Warwas Szymon 95 AZS AWF Katowice 56.04 586 A
4. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 56.12 584 A
5. Sêkowski Daniel 95 POLONIA Warszawa 56.26 579 A
6. Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin 56.56 570 A
7. Breś Gracjan 95 TRÓJKA Łódź 56.73 565 A
8. Kobus Mateusz 95 ZNICZ Koszalin 56.78 563 A
9. Orpiszak Bartłomiej 95 ŚLĄSK Wrocław 56.79 563 B
10. Cholewo Krzysztof 95 "1" Ożarów Mazowiecki 56.81 563 B
11. Mazur Andrzej 95 AVIA Świdnik 56.90 560 B
12. Wilk Przemysław 95 JORDAN Kraków 57.08 555 B
13. Staszak Dawid 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 57.09 554 B
14. Koczułap Maciej 95 DELFIN Tarnobrzeg 57.12 553 B
15. Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin 57.19 551 B
16. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 57.27 549 B
17. Kuczyński Michał 95 MKP Szczecin 57.32 548 R
18. Berezecki Mateusz 95 OLIMPIJCZYK Suwałki 57.61 539 ?
Wasilewski Raivo 95 KMITA Zabierzów 57.61 539 ?
20. Kaczmarek Wojciech 95 AZS AWF Katowice 57.71 537
21. Żymańczyk Mateusz 95 GILUS Gilowice 57.95 530
22. Szelest Jacek 95 SKARPA Lublin 57.97 529
23. Tomczak Marcin 95 JAGIELLONKA Warszawa 58.01 528
24. Aleksandrowicz Adrian 95 SKARPA Lublin 58.08 526
25. Kukulski Karol 95 DWÓJKA MORENA Gdańsk 58.12 525
26. Lubowiecki Jakub 95 AZS AWF Katowice 58.13 525
27. Długołecki Dawid 95 ORKA Ciechanów 58.21 523
28. Bugdol Rafał SR 95 VICTORIA Racibórz 58.31 520
29. Gibki Leszek 95 SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 58.32 520
30. Lemańczyk Konrad 95 ZNICZ Koszalin 58.47 516
31. Dudziak Jakub 95 ŚLĄSK Wrocław 58.52 515
32. Sobieszuk Dawid 95 MKP Szczecin 58.66 511
33. Lenard Jacek 95 POLONIA Warszawa 58.69 510
34. Łowicki Marcin 95 NAWA Skierniewice 58.90 505
35. Jackowski Mateusz 95 MK Szczecinek 59.05 501
36. Lemek Andrzej 95 JUNIOR Kluczbork 59.06 501
37. Skwarnicki Tomasz 95 JAGIELLONKA Warszawa 59.16 498
38. Lutak Jakub 95 SOKÓŁ Rzeszów 59.55 488
39. Glinkowski Łukasz 95 SHARK Rudna 59.65 486
Czupajło Szymon 95 ZNICZ Koszalin 59.65 486
41. Hoang Van Szymon 95 ÓSEMKA Starogard Gdański 59.73 484
42. Woźniak Maciej 95 POLONIA Warszawa 59.78 483
43. Paździurkiewicz Adam 95 UNIA Oświêcim 59.85 481
44. Jaworski Kacper 95 "1" Ożarów Mazowiecki 59.90 480
45. Klonowski Dawid 95 DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz 1:00.19 473
46. Chmielewski Miłosz 95 WODNIK Włocławek 1:00.22 472
47. Plutecki Konrad 95 JORDAN Kraków 1:00.42 468
48. Matysiak Damian 95 DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz 1:00.43 467
49. Hoffmann Robert 95 OLIMPIA Poznań 1:00.51 465
50. Kaszyca Jakub 95 MKP Szczecin 1:00.52 465
51. Kutkowski Michał 95 POSNANIA Poznań 1:00.89 457
52. Borucki Marcin 95 MKP Szczecin 1:01.06 453
53. Gajewski Bartłomiej 95 JUNIOR Kluczbork 1:01.13 451
54. Gniewosz Marcin 95 SHARK Rudna 1:01.21 450
55. Ptaszyński Mikołaj 95 KORNER Zielona Góra 1:01.24 449
56. Tkaczyk Kacper 95 SKALAR Warszawa 1:01.27 448
57. Jurczyk Damian 95 SHARK Rudna 1:01.36 446
58. Szybiak Maciej 95 MKS Sanok 1:01.52 443
59. Żybura Kornel 95 BOBRY Dêbica 1:01.54 442
60. Lusawa Konrad 95 OLIMPIA Lublin 1:01.60 441
61. Sikora Michał 95 ŚLĄSK Wrocław 1:01.85 436
62. Sekuła Patryk 95 STP Nowy Sącz 1:01.91 435
63. Dorosz Adam 95 POLONIA Warszawa 1:01.99 433
64. Sobura Karol 95 SALOS CORTILE Kielce 1:02.01 432
65. Feluś Michał 95 SIEMASZKA Piekary 1:02.23 428
66. Nagórski Cezary 95 WOLA Warszawa 1:02.58 421
67. Szczerek Adrian 95 ŻOLIBORZ Warszawa 1:02.92 414
68. Kutkowski Marcin 95 POSNANIA Poznań 1:03.00 412
69. Goździk Damian 95 WARTA Poznań 1:03.32 406
70. Pawlak Tomasz 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 1:03.80 397
71. Pasieczny Przemysław 95 ORZEŁ Elbląg 1:03.90 395
72. Krzyżak Mateusz 95 JEDYNKA Elbląg 1:03.91 395
73. Tyczka Wojciech 95 MOS Katowice 1:04.02 393
74. Mêcina Igor 95 NAWA Skierniewice 1:04.09 392
75. Krulikowski Dominik 95 UNIA Oświêcim 1:04.37 387
76. Łabuz Rafał 95 KORONA Kraków 1:04.51 384
77. Sokołowski Kamil 95 JORDAN Kraków 1:04.91 377
78. Kamiński Patryk 95 MKP Szczecin 1:05.03 375
79. Bogdanowicz Dominik 95 WOLA Warszawa 1:05.04 375
80. Surowczyk Piotr 95 SIEMASZKA Piekary 1:05.50 367
81. Suchożebrski Adam 95 ŻOLIBORZ Warszawa 1:09.24 310
DYSKW. Olszak Łukasz 95 WODNIK Rawicz
DYSKW. Lusawa Łukasz 95 OLIMPIA Lublin


<< TOP >>
Konkurencja 8
09.07.2010 - 17:24
Chłopców, 200m dowolny 15 lat
Wyniki Finał

Rekord Polski 1:53.87 Bujoczek Filip CSDAB Ostrowiec Sw 13.12.2009

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Finał A
1. Borkowski Łukasz 95 TRÓJKA Łódź 1:59.18 626
2. Kudła Łukasz 95 AZS AWF Katowice 1:59.59 620
3. Staszak Dawid 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 1:59.72 618
4. Krajewski Arkadiusz 95 SKRA Bełchatów 2:00.26 610
5. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 2:01.12 597
6. Biś Daniel 95 G-8 BIELANY Warszawa 2:01.47 592
7. Cholewo Krzysztof 95 "1" Ożarów Mazowiecki 2:01.67 589
8. Wiak Jakub 95 ORLIK Lublin 2:01.96 584
Finał B
9. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 2:00.93 600
10. Szczepański Sebastian 95 KORNER Zielona Góra 2:03.94 557
11. Kukulski Karol 95 DWÓJKA MORENA Gdańsk 2:04.09 555
12. Kobus Mateusz 95 ZNICZ Koszalin 2:04.49 550
13. Urbaniak Jan 95 WARTA Poznań 2:06.06 529
14. Berezecki Mateusz 95 OLIMPIJCZYK Suwałki 2:07.41 513
15. Lemańczyk Konrad 95 ZNICZ Koszalin 2:08.15 504
16. Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin 2:10.98 472


<< TOP >>
Konkurencja 8
09.07.2010 - 10:17
Chłopców, 200m dowolny 15 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 1:53.87 Bujoczek Filip CSDAB Ostrowiec Sw 13.12.2009

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Borkowski Łukasz 95 TRÓJKA Łódź 2:00.18 611 A
2. Kudła Łukasz 95 AZS AWF Katowice 2:00.46 607 A
3. Staszak Dawid 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 2:01.22 595 A
4. Wiak Jakub 95 ORLIK Lublin 2:01.48 591 A
5. Cholewo Krzysztof 95 "1" Ożarów Mazowiecki 2:01.65 589 A
6. Krajewski Arkadiusz 95 SKRA Bełchatów 2:02.12 582 A
7. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 2:02.27 580 A
8. Biś Daniel 95 G-8 BIELANY Warszawa 2:02.34 579 A
9. Urbaniak Jan 95 WARTA Poznań 2:02.77 573 B
10. Szczepański Sebastian 95 KORNER Zielona Góra 2:02.84 572 B
11. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 2:03.39 564 B
12. Poduszczak Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec Św. 2:03.42 564 B skr.
13. Sêkowski Daniel 95 POLONIA Warszawa 2:04.00 556 B skr.
14. Lemańczyk Konrad 95 ZNICZ Koszalin 2:04.98 543 B
15. Kobus Mateusz 95 ZNICZ Koszalin 2:05.48 537 B
16. Berezecki Mateusz 95 OLIMPIJCZYK Suwałki 2:05.57 535 B
17. Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin 2:05.76 533 R
18. Kukulski Karol 95 DWÓJKA MORENA Gdańsk 2:05.93 531 R
19. Bugdol Rafał SR 95 VICTORIA Racibórz 2:05.96 531
20. Lenard Jacek 95 POLONIA Warszawa 2:06.56 523
21. Warwas Szymon 95 AZS AWF Katowice 2:06.71 521
Orpiszak Bartłomiej 95 ŚLĄSK Wrocław 2:06.71 521
23. Pasieczny Przemysław 95 ORZEŁ Elbląg 2:06.83 520
24. Długołecki Dawid 95 ORKA Ciechanów 2:07.01 517
25. Nowak Patryk 95 AZS AWF Katowice 2:07.09 516
26. Mazur Andrzej 95 AVIA Świdnik 2:07.39 513
27. Hoang Van Szymon 95 ÓSEMKA Starogard Gdański 2:07.71 509
28. Łowicki Marcin 95 NAWA Skierniewice 2:08.07 505
29. Ptaszyński Mikołaj 95 KORNER Zielona Góra 2:08.31 502
30. Mochol Marcin 95 ORLIK Lublin 2:08.58 499
31. Chojnowski Paweł 95 SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 2:08.84 496
32. Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin 2:09.01 494
33. Skwarnicki Tomasz 95 JAGIELLONKA Warszawa 2:09.36 490
34. Hoffmann Robert 95 OLIMPIA Poznań 2:09.42 489
35. Dudziak Jakub 95 ŚLĄSK Wrocław 2:09.51 488
36. Paździurkiewicz Adam 95 UNIA Oświêcim 2:09.70 486
37. Marchel Adrian 95 JUVENIA Białystok 2:11.02 471
38. Kutkowski Michał 95 POSNANIA Poznań 2:11.04 471
39. Goździk Damian 95 WARTA Poznań 2:11.82 463
40. Dorosz Adam 95 POLONIA Warszawa 2:13.27 448
41. Chmielewski Miłosz 95 WODNIK Włocławek 2:13.46 446
42. Gibki Leszek 95 SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 2:13.49 446
43. Sikora Michał 95 ŚLĄSK Wrocław 2:13.51 445
44. Kutkowski Marcin 95 POSNANIA Poznań 2:13.61 444
45. Żybura Kornel 95 BOBRY Dêbica 2:13.75 443
46. Radziejewski Jakub 95 SKARPA Lublin 2:13.93 441
47. Gniewosz Marcin 95 SHARK Rudna 2:14.21 438
48. Pawlak Tomasz 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 2:14.52 435
49. Olszak Łukasz 95 WODNIK Rawicz 2:14.89 432
50. Tkaczyk Kacper 95 SKALAR Warszawa 2:14.92 432
51. Borucki Marcin 95 MKP Szczecin 2:15.04 430
52. Staniewski Sebastian 95 AZS AWF Poznań 2:15.22 429
53. Klonowski Dawid 95 DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz 2:16.11 420
54. Szczerek Adrian 95 ŻOLIBORZ Warszawa 2:17.21 410
Grabski Patryk 95 POLONIA Warszawa 2:17.21 410
56. Krulikowski Dominik 95 UNIA Oświêcim 2:17.33 409
57. Zieliński Filip 95 SKARPA Lublin 2:17.49 408
58. GIERACKI Bartosz 95 WODNY ŚWIAT Kudowa Zd. 2:18.22 401
59. Krzyżak Mateusz 95 JEDYNKA Elbląg 2:18.83 396
60. Kamiński Patryk 95 MKP Szczecin 2:18.98 395
61. Rosowiecki Michał 95 ŚLĄSK Wrocław 2:21.24 376
62. Sokołowski Kamil 95 JORDAN Kraków 2:21.35 375
63. Tyczka Wojciech 95 MOS Katowice 2:21.65 373
64. Łabuz Rafał 95 KORONA Kraków 2:22.94 363
65. Lubowiecki Jakub 95 AZS AWF Katowice 2:23.23 361
66. Traczewski Michał 95 ŻOLIBORZ Warszawa 2:25.58 343
67. Szer Michał 95 GOSiR Piaseczno 2:25.98 341
68. Surowczyk Piotr 95 SIEMASZKA Piekary 2:26.25 339
69. Bogdanowicz Dominik 95 WOLA Warszawa 2:27.27 332
70. Mêcina Igor 95 NAWA Skierniewice 2:28.75 322
71. Hejnowski Dawid 95 MOS Dąbrowa Górnicza 2:29.07 320


<< TOP >>
Konkurencja 20
10.07.2010 - 17:22
Chłopców, 400m dowolny 15 lat
Wyniki Finał

Rekord Polski 4:01.94 Zoniuk Maciej SLWRO Wroclaw 06.06.2009

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
Finał A
1. Poduszczak Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec Św. 4:09.37 687
2. Borkowski Łukasz 95 TRÓJKA Łódź 4:10.74 676
3. Wiak Jakub 95 ORLIK Lublin 4:11.50 669
4. Kubkowski Bartłomiej 95 MEDYK Giżycko 4:13.00 658
5. Biś Daniel 95 G-8 BIELANY Warszawa 4:13.66 653
6. Kudła Łukasz 95 AZS AWF Katowice 4:14.36 647
7. Cholewo Krzysztof 95 "1" Ożarów Mazowiecki 4:15.28 640
8. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 4:15.50 639
Finał B
9. Urbaniak Jan 95 WARTA Poznań 4:15.34 640
10. Staszak Dawid 95 TRÓJKA Środa Wlkp. 4:15.74 637
11. Łopaciński Kacper SO 95 FOKA Sandomierz 4:19.99 606
12. Kukulski Karol 95 DWÓJKA MORENA Gdańsk 4:20.02 606
13. Berezecki Mateusz 95 OLIMPIJCZYK Suwałki 4:21.16 598
14. Pasieczny Przemysław 95 ORZEŁ Elbląg 4:24.55 575
15. Mochol Marcin 95 ORLIK Lublin 4:27.20 558
16. Sêkowski Daniel 95 POLONIA Warszawa 4:37.14 500


<< TOP >>
Konkurencja 20
10.07.2010 - 10:08
Chłopców, 400m dowolny 15 lat
Wyniki Eliminacje

Rekord Polski 4:01.94 Zoniuk Maciej SLWRO Wroclaw 06.06.2009

Punkty: FINA 2010
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. Poduszczak Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec Św. 4:11.45 670 A
2. Kudła Łukasz 95 AZS AWF Katowice 4:11.68 668 A
3. Borkowski Łukasz 95 TRÓJKA Łódź 4:13.79 652 A
4. Wiak Jakub 95 ORLIK Lublin 4:14.71 644 A
5. Furtek Paweł 95 ŚLĄSK Wrocław 4:15.03 642 A
6. Biś Daniel 95 G-8 BIELANY Warszawa 4:15.19 641 A
7. Kubkowski Bartłomiej 95 MEDYK Giżycko 4:15.76 637 A
