| Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych - 14 lat Zamość, 15. - 17.1.2010 |
| Konkurencja 1 2010-01-15 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 26.39 | JAGODA Julia | JEOZA | Gorzow Wlkp. | 2009-01-16 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SOKOŁOWSKA Diana | 96 | Juvenia Białystok | 27.26 | 664 | A | ||
| 2. | TACZAŁA Alicja | 96 | Warta Poznań | 27.78 | 627 | A | ||
| 3. | PIETRONIEC Katarzyna | 96 | Piątka Chorzów | 28.21 | 599 | A | ||
| 4. | GLANERT Daria | 96 | Ósemka Starogard Gdański | 28.22 | 598 | A | ||
| 5. | KUNKA Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 28.33 | 591 | A | ||
| 6. | GOLIŃSKA Katarzyna | 96 | Olimpijczyk Aleksandrów | 28.41 | 586 | A | ||
| 7. | BUCZKOWSKA Katarzyna | 96 | Shark Rudna | 28.42 | 586 | B | ||
| 8. | SIRIGNANO Luigia | 96 | Jordan Kraków | 28.51 | 580 | B | ||
| 9. | OKAJ Oliwia | 96 | MOS Katowice | 28.52 | 580 | B | ||
| 10. | RÓŻALSKA Martyna | 96 | G-8 Bielany | 28.88 | 558 | B | ||
| 11. | RYCZAK Maja | 96 | AZS WSG Bydgoszcz | 28.91 | 557 | B | ||
| 12. | SZCZEPANIK Joanna | 96 | Wodnik Śrem | 28.92 | 556 | B | ||
| 13. | PAWŁOWSKA Marta | 96 | Aqua Bydgoszcz | 29.09 | 546 | R | ||
| 14. | NAWARYŃSKA Katarzyna | 96 | Victoria Racibórz | 29.16 | 542 | R | ||
| 15. | DŁUGOŁĘCKA Karolina | 96 | Unia Busko Zdrój | 29.19 | 541 | |||
| 16. | BUSSE Sylwia | 96 | Wodnik Radom | 29.36 | 531 | |||
| 17. | CHANCEWICZ Zuzanna | 96 | Batory Sokółka | 29.48 | 525 | |||
| 18. | OSTOJSKA KAROLINA | 96 | Skalar Warszawa | 29.54 | 522 | |||
| 19. | DYAKOWSKA Maja | 96 | Orka Ciechanów | 29.62 | 517 | |||
| 20. | GRABARCZYK Dominika | 96 | GIM 92 Ursynów | 29.68 | 514 | |||
| 21. | JURA Katarzyna | 96 | Juvenia Wrocław | 29.76 | 510 | |||
| MACIESZA Agata | 96 | Orzeł Elbląg | 29.76 | 510 | ||||
| 23. | RUPA Patrycja | 96 | Ikar Mielec | 29.79 | 509 | |||
| 24. | BORKOWSKA Aleksandra | 96 | Olimpijczyk Suwałki | 29.80 | 508 | |||
| 25. | WOJCIECHOWSKA Gabriela | 96 | Unia Oświêcim | 29.95 | 501 | |||
| 26. | WIĘCKOWSKA Daria | 96 | Shark Rudna | 29.96 | 500 | |||
| 27. | SOWA Marta | 96 | Jordan Kraków | 29.98 | 499 | |||
| 28. | KULIK Natalia | 96 | MOS Ełk | 30.00 | 498 | |||
| 29. | POPIEL Joanna | 96 | G-8 Bielany | 30.04 | 496 | |||
| 30. | MNICH Olimpia | 96 | AZS AWF Poznań | 30.19 | 489 | |||
| 31. | SKOWROŃSKA Weronika | 96 | Warta Poznań | 30.24 | 486 | |||
| 32. | ZIOMKOWSKA Agata | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.30 | 483 | |||
| 33. | WĘGIER Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 30.31 | 483 | |||
| 34. | LIPNICKA Julia | 96 | Polonia Warszawa | 30.35 | 481 | |||
| KULIG Dorota | 96 | Wodnik Siemianowice | 30.35 | 481 | ||||
| ZARZECKA Anna | 96 | Skarpa Lublin | 30.35 | 481 | ||||
| 37. | KOZON Kaja | 96 | Polonez Wyszków | 30.42 | 478 | |||
| 38. | MAJOS Paulina | 96 | Korona-Swim Kielce | 30.49 | 474 | |||
| JACEK Sabina | 96 | MOSM Tychy | 30.49 | 474 | ||||
| 40. | TERECH Patrycja | 96 | Orzeł Elbląg | 30.54 | 472 | |||
| 41. | KUCZYŃSKA Aleksandra | 96 | Foka Sandomierz | 30.55 | 472 | |||
| 42. | KLEMCZYŃSKA Magda | 96 | Juvenia Wrocław | 30.63 | 468 | |||
| 43. | WÓJCIK Paula | 96 | Aqua Bydgoszcz | 30.70 | 465 | |||
| 44. | ANTCZAK Wiktoria | 96 | Shark Rudna | 30.85 | 458 | |||
| 45. | ZYGA Izabela | 96 | Nawa Skierniewice | 30.89 | 456 | |||
| 46. | STAŃCZYK Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 30.92 | 455 | |||
| 47. | LECIEJ Katarzyna | 96 | Korner Zielona Góra | 31.02 | 451 | |||
| 48. | JAWOR Agnieszka | 96 | Jordan Kraków | 31.21 | 442 | |||
| 49. | FROSZTĘGA Agnieszka | 96 | Aquarius Myślenice | 31.35 | 436 | |||
| 50. | AKIMOWICZ Zuzanna | 96 | Batory Sokółka | 31.36 | 436 | |||
| 51. | WORONIECKA Dominika | 96 | Aqua Bydgoszcz | 31.40 | 434 | |||
| 52. | JANISZ Gabriela | 96 | Orlik Przeworsk | 31.49 | 431 | |||
| 53. | BĄCZEK Adrianna | 96 | Start Łódź | 31.58 | 427 | |||
| 54. | STAŚKO Magdalena | 96 | Skalar Góra Kalwaria | 31.79 | 419 | |||
| 55. | MOGIELNICKA Daria | 96 | Orka Zamość | 31.98 | 411 | |||
| 56. | KAROLEWSKA Sandra | 96 | Polonez Wyszków | 32.13 | 405 | |||
| 57. | SZYMAŃSKA Weronika | 96 | Polonez Wyszków | 32.15 | 405 | |||
| 58. | LEONCZUK Anita | 96 | Juvenia Białystok | 32.19 | 403 | |||
| 59. | TETER Patrycja | 96 | Skarpa Lublin | 32.39 | 396 | |||
| 60. | ZGODA Paulina | 96 | Aqua Bydgoszcz | 32.42 | 395 | |||
| 61. | LINKOWSKA Emilia | 96 | Korner Zielona Góra | 32.49 | 392 | |||
| 62. | JANUSZKIEWICZ Wiktoria | 96 | Zryw Opole | 32.72 | 384 | |||
| 63. | ADAMOWICZ Maja | 96 | Jagiellonka Warszawa | 32.76 | 382 | |||
| 64. | BĄCZEK Justyna | 96 | Start Łódź | 32.82 | 380 | |||
| 65. | KACZMAREK Adrianna | 96 | Krotosz Krotoszyn | 33.38 | 362 | |||
| 66. | SKOWRON Weronika | 96 | Gilus Gilowice | 33.55 | 356 | |||
| DYSKW. | OSZWA Emilia | 96 | Orzeł Elbląg | O 4 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-01-15 - 9:11 | Chłopców, 50m dowolny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 24.08 | WERNER Paweł | JUWRO | Nowa Ruda - Slupiec | 2007-12-14 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 25.14 | 571 | A | ||
| 2. | JURA Maciej | 96 | Ostrobramska Warszawa | 25.56 | 544 | A | ||
| 3. | LUDWICZAK Piotr | 96 | Shark Rudna | 25.74 | 532 | A | ||
| 4. | JASZEWSKI Marcin | 96 | Polonez Wyszków | 25.91 | 522 | A | ||
| 5. | KROGULSKI Filip | 96 | Unia Oświêcim | 25.93 | 521 | A | ||
| 6. | PLACHTA Emil | 96 | Kormoran Olsztyn | 26.18 | 506 | A | ||
| 7. | TACZAŃSKI Bartłomiej | 96 | Shark Rudna | 26.31 | 498 | B | ||
| 8. | CHROŚCIŃSKI Jan | 96 | Warta Poznań | 26.32 | 498 | B | ||
| 9. | MARCZAK Tomasz | 96 | Polonia Warszawa | 26.46 | 490 | B | ||
| 10. | FALACIŃSKI Maciej | 96 | MOS Ełk | 26.60 | 482 | B | ||
| CHABA Mateusz | 96 | Shark Rudna | 26.60 | 482 | B | |||
| 12. | HOŁUBIEC Maciej | 96 | Rekin Warszawa | 26.67 | 478 | B | ||
| 13. | RENUSZ Piotr | 96 | Solex Lêbork | 26.70 | 477 | R | ||
| 14. | TELICZAN Krzysztof | 96 | Solex Lêbork | 26.80 | 472 | ? | ||
| KRÓL Artur | 96 | Sokół Rzeszów | 26.80 | 472 | ? | |||
| SOBOTKA Jan | 96 | Polonia Warszawa | 26.80 | 472 | ? | |||
| 17. | MAKOWSKI Bartosz | 96 | Wodnik Radom | 26.87 | 468 | |||
| 18. | KOŁODZIEJCZYK Patryk | 96 | Unia Oświêcim | 26.98 | 462 | |||
| 19. | ZALESKI Piotr | 96 | Skra Bełchatów | 27.01 | 461 | |||
| 20. | KRYCIA Mateusz | 96 | KSZO Ostrowiec Św. | 27.02 | 460 | |||
| 21. | HALICKI Maciej | 96 | Śląsk Wrocław | 27.06 | 458 | |||
| 22. | RUDNICKI Maciej | 96 | Śląsk Wrocław | 27.08 | 457 | |||
| 23. | PALUCHOWSKI Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 27.12 | 455 | |||
| 24. | JABŁOŃSKI Mateusz | 96 | Aqua Bydgoszcz | 27.16 | 453 | |||
| 25. | CHRUŚCICKI Oskar | 96 | Polonia Warszawa | 27.21 | 451 | |||
| 26. | KUSKOWSKI Adam | 96 | Orka Ciechanów | 27.25 | 449 | |||
| 27. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 27.41 | 441 | |||
| 28. | SOBCZAK Piotr | 96 | Olimpia Poznań | 27.46 | 438 | |||
| STEFANIUK Jakub | 96 | Zryw Opole | 27.46 | 438 | ||||
| MIELCZAREK Filip | 96 | Skra Bełchatów | 27.46 | 438 | ||||
| 31. | MARUDZIŃSKI Kamil | 96 | Orka Ciechanów | 27.54 | 435 | |||
| 32. | FELIŃCZAK Wojciech | 96 | Delfin Łódź | 27.61 | 431 | |||
| 33. | PASULA Filip | 96 | Trójka Łódź | 27.62 | 431 | |||
| 34. | CHMIEL Mateusz | 96 | Polonez Wyszków | 27.64 | 430 | |||
| 35. | KACZMAREK Cezary | 96 | Akwawit Leszno | 27.69 | 428 | |||
| 36. | WAJCFELT Jakub | 96 | Orka Lubań | 27.72 | 426 | |||
| 37. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | Korner Zielona Góra | 27.79 | 423 | |||
| 38. | HADAŚ Mateusz | 96 | Warta Poznań | 27.86 | 420 | |||
| 39. | ŻUKOWSKI Cezary | 96 | ATP Augustów | 27.91 | 418 | |||
| 40. | RÓŻYŃSKI JAN | 96 | Skalar Warszawa | 27.95 | 416 | |||
| 41. | PIETROŃ Mateusz | 96 | Orka Ciechanów | 27.99 | 414 | |||
| 42. | NIEMCZYK Tomasz | 96 | Aqua Bydgoszcz | 28.11 | 409 | |||
| 43. | RACZKOWSKI Piotr, Daniel | 96 | Olimpijczyk Suwałki | 28.14 | 407 | |||
| 44. | SZWUGIER Jakub | 96 | Trójka Łódź | 28.16 | 406 | |||
| 45. | KOZAKIEWICZ Jan | 96 | SKS Konstancin | 28.18 | 406 | |||
| 46. | OLEKSÓW Jan | 96 | Żoliborz Warszawa | 28.22 | 404 | |||
| 47. | MACIUPA Jacek | 96 | MKP Szczecinek | 28.23 | 403 | |||
| 48. | LITWA Krzysztof | 96 | Jordan Kraków | 28.24 | 403 | |||
| 49. | WOŹNIAK Piotr | 96 | Jordan Kraków | 28.44 | 395 | |||
| 50. | SKRZYPIEC Wojciech | 96 | Piątka Chorzów | 28.45 | 394 | |||
| 51. | PISKOR Michał | 96 | Jedynka Ożarów Maz. | 28.54 | 390 | |||
| 52. | CHMIEL Arkadiusz | 96 | Foka Sandomierz | 28.57 | 389 | |||
| 53. | PERZANKOWSKI Kacper | 96 | Nawa Skierniewice | 28.60 | 388 | |||
| 54. | STILLER Piotr | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 28.62 | 387 | |||
| 55. | BRĄŻKIEWICZ Bartosz | 96 | Aqua Bydgoszcz | 28.68 | 385 | |||
| 56. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 28.72 | 383 | |||
| WASILEWSKI Patryk | 96 | ATP Augustów | 28.72 | 383 | ||||
| 58. | GUBA Adam | 96 | Delfin Inowrocław | 28.78 | 381 | |||
| 59. | SZYMCZAK Krzysztof | 96 | Juvenia Wrocław | 28.83 | 379 | |||
| PADŁO Kamil | 96 | Warta Poznań | 28.83 | 379 | ||||
| 61. | MOŚCICKI Jan | 96 | Olimpijczyk Aleksandrów | 28.85 | 378 | |||
| 62. | ŻACZEK Jeremi | 96 | Ostrobramska Warszawa | 28.94 | 374 | |||
| 63. | NOWICKI Michał | 96 | Juvenia Białystok | 29.00 | 372 | |||
| 64. | KAWIECKI Rafał | 96 | Jordan Kraków | 29.03 | 371 | |||
| 65. | AUGUSTYNIAK Kevin | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 29.15 | 366 | |||
| 66. | PĘKUL Wiktor | 96 | Żoliborz Warszawa | 29.22 | 364 | |||
| 67. | TLAK Adam | 96 | Jedynka Ożarów Maz. | 29.23 | 363 | |||
| 68. | WALCZAK Aleks | 96 | Jedynka Ożarów Maz. | 29.29 | 361 | |||
| RADZISZEWSKI Jakub | 96 | Wodnik Bielsk Podl. | 29.29 | 361 | ||||
| 70. | ZAWADZKI Adrian | 96 | Posnania Poznań | 29.38 | 358 | |||
| 71. | KICA Paweł | 96 | Jordan Kraków | 29.41 | 357 | |||
| 72. | JABŁOŃSKI Wojciech | 96 | Górnik Radlin | 29.56 | 351 | |||
| SZCZEŚNIAK Wojciech | 96 | SKS Konstancin | 29.56 | 351 | ||||
| 74. | SIUDZIŃSKI Dawid | 96 | Orzeł Elbląg | 29.59 | 350 | |||
| FUKS Kamil | 96 | Wodnik Siemianowice | 29.59 | 350 | ||||
| 76. | SIENKIEWICZ Jakub | 96 | Siódemka Sopot | 29.64 | 349 | |||
| 77. | KRZYŻOWSKI Mateusz | 96 | BUKS Warszawa | 29.65 | 348 | |||
| JERZYŃSKI Konrad | 96 | Trójka Łódź | 29.65 | 348 | ||||
| 79. | BRZOZOWSKI Mateusz | 96 | Foka Sandomierz | 29.67 | 348 | |||
| 80. | KRZEWIŃSKI Patryk | 96 | Aqua Bydgoszcz | 29.74 | 345 | |||
| 81. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | Wisła Puławy | 29.77 | 344 | |||
| 82. | KAPERA Łukasz | 96 | Rekin Świebodzice | 29.86 | 341 | |||
| 83. | PRYJMA Wojciech | 96 | Orka Zamość | 29.89 | 340 | |||
| 84. | KARWAT Krzysztof | 96 | Nawa Skierniewice | 29.94 | 338 | |||
| 85. | KLAWIŃSKI Mateusz | 96 | Delfin Toruń | 29.99 | 337 | |||
| 86. | CHMIEL Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 30.10 | 333 | |||
| 87. | WYSZYŃSKI Daniel | 96 | Śląsk Wrocław | 30.17 | 331 | |||
| 88. | WALEWSKI Rafał | 96 | Jagiellonka Warszawa | 30.30 | 326 | |||
| 89. | BULA Marcin | 96 | Wodnik Siemianowice | 30.43 | 322 | |||
| GRZYBEK Bartosz | 96 | Posnania Poznań | 30.43 | 322 | ||||
| 91. | SKALNY Dawid | 96 | Rekin Świebodzice | 30.53 | 319 | |||
| 92. | GNIAZDOWSKI Jerzy | 96 | Wodnik Rawicz | 30.61 | 316 | |||
| 93. | ZIELIŃSKI Przemysław | 96 | Gilus Gilowice | 30.85 | 309 | |||
| 94. | BUSZKIEWICZ Damian | 96 | Shark Rudna | 30.92 | 307 | |||
| 95. | CELLMER Piotr | 96 | BUKS Warszawa | 30.95 | 306 | |||
| 96. | WOJDA Wiktor | 96 | Żoliborz Warszawa | 30.98 | 305 | |||
| 97. | ZABIEGAJ Jan | 96 | Siemiaszki Piekary | 31.06 | 303 | |||
| 98. | STOKARSKI Paweł | 96 | Polonez Wyszków | 31.73 | 284 | |||
| 99. | WASILEWSKI Rafał | 96 | Wodnik Bielsk Podl. | 31.83 | 281 | |||
| 100. | TYMURA Kamil | 96 | Gilus Gilowice | 31.98 | 278 | |||
| 101. | FRĄCZAK Filip | 96 | Rekin Świebodzice | 32.11 | 274 | |||
| 102. | JAKÓBCZYK Kamil | 96 | Wodnik Siemianowice | 32.12 | 274 | |||
| 103. | PIEŃCZUK Sebastian | 96 | Polonez Wyszków | 32.55 | 263 | |||
| 104. | RUDZIŃSKI Marek | 96 | Orzeł Elbląg | 33.68 | 238 | |||
| 105. | DEPTUŁA Marek | 96 | Polonez Wyszków | 33.89 | 233 | |||
| 106. | SZYMAŃSKI Jakub | 96 | Polonez Wyszków | 33.90 | 233 | |||
| DYSKW. | WIATROWSKI Remigiusz | 96 | Warta Poznań | O 4 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-01-15 - 9:26 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 32.08 | OTREMBA Justyna | DETOR | Gorzow Wielkopolski | 2009-11-26 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | NOWAK Paulina | 96 | Wodnik Radom | 34.45 | 658 | A | ||
| 2. | NIENAŁTOWSKA Natalia | 96 | Polonia Warszawa | 35.63 | 595 | A | ||
| 3. | KOBUSZEWSKA Karolina | 96 | Huragan Sosnowiec | 35.66 | 594 | A | ||
| 4. | GOLIŃSKA Katarzyna | 96 | Olimpijczyk Aleksandrów | 35.95 | 579 | A | ||
| 5. | MADEJA Magdalena | 96 | SP 8 Chrzanów | 36.46 | 555 | A | ||
| 6. | HODERNA Katarzyna | 96 | Shark Rudna | 36.77 | 541 | A | ||
| 7. | BŁOCKA Agnieszka | 96 | Pingwiny Warszawa | 37.05 | 529 | B | ||
| 8. | JANISZ Gabriela | 96 | Orlik Przeworsk | 37.15 | 525 | B | ||
| 9. | SYREK Aleksandra | 96 | MOS Katowice | 37.17 | 524 | B | ||
| 10. | LESNER Magdalena | 96 | MKP Szczecin | 37.41 | 514 | B | ||
| 11. | KLIMKOWSKA Karolina | 96 | Kormoran Olsztyn | 37.46 | 512 | B | ||
| 12. | KIJAK Katarzyna | 96 | Zryw Opole | 37.47 | 512 | B | ||
| 13. | FITZ Patrycja | 96 | Warszawianka | 37.48 | 511 | R | ||
| 14. | MAKOCKA Izabela | 96 | Jordan Kraków | 37.55 | 508 | R | ||
| 15. | ROGACZ Katarzyna | 96 | Victoria Racibórz | 37.81 | 498 | |||
| 16. | DŁUGOŁĘCKA Karolina | 96 | Unia Busko Zdrój | 38.05 | 489 | |||
| 17. | WYSOCKA Joanna | 96 | Olimpijczyk Suwałki | 38.11 | 486 | |||
| 18. | RYBIŃSKA Magdalena | 96 | GIM 92 Ursynów | 38.12 | 486 | |||
| 19. | PACIORKIEWICZ Agata | 96 | Start Łódź | 38.20 | 483 | |||
| 20. | GRUCHALSKA Natalia | 96 | Sokół Rzeszów | 38.28 | 480 | |||
| 21. | ZARZECKA Anna | 96 | Skarpa Lublin | 38.41 | 475 | |||
| 22. | GLANERT Daria | 96 | Ósemka Starogard Gdański | 38.50 | 472 | |||
| 23. | SAŁEK Natalia | 96 | Orka Zamość | 38.51 | 471 | |||
| 24. | ILCEWICZ Edyta | 96 | Victoria Józefów | 38.61 | 468 | |||
| 25. | TERECH Patrycja | 96 | Orzeł Elbląg | 38.69 | 465 | |||
| 26. | OLSZAK Angelika | 96 | Olimpijczyk Suwałki | 38.76 | 462 | |||
| 27. | RĘKAS Dominika | 96 | BUKS Warszawa | 38.98 | 455 | |||
| 28. | KOPOWSKA Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyń | 39.07 | 451 | |||
| 29. | CIUPA Aleksandra | 96 | AZS WSG Bydgoszcz | 39.43 | 439 | |||
| 30. | ZWOLIŃSKA Angelika | 96 | AZS AWF Poznań | 39.45 | 438 | |||
| 31. | ZGODA Paulina | 96 | Aqua Bydgoszcz | 39.47 | 438 | |||
| 32. | WYROBEK Martyna | 96 | Gilus Gilowice | 39.50 | 437 | |||
| 33. | SADZIKOWSKA Zuzanna | 96 | Wodnik Śrem | 39.61 | 433 | |||
| 34. | BIAŁORUCKA Patrycja | 96 | Żoliborz Warszawa | 39.63 | 433 | |||
| NOWAK Roksana | 96 | Aqua Bydgoszcz | 39.63 | 433 | ||||
| 36. | FRĄCZEK Marika | 96 | Żoliborz Warszawa | 39.67 | 431 | |||
| 37. | CHMIELEK Anna | 96 | Jordan Kraków | 39.82 | 426 | |||
| 38. | PIKIOŁEK Roksana | 96 | Kapry-Armexim Pruszków | 39.99 | 421 | |||
| 39. | WYDRYSZEK Kinga | 96 | Polonia Warszawa | 40.06 | 419 | |||
| 40. | WIŚNIEWSKA Kamila | 96 | Victoria Racibórz | 40.14 | 416 | |||
| 41. | RYBIŃSKA Olga | 96 | Batory Sokółka | 40.26 | 413 | |||
| 42. | SOBCZAK Agnieszka | 96 | Skra Bełchatów | 41.10 | 388 | |||
| 43. | MIKUŁOWSKA Adrianna | 96 | Kapry-Armexim Pruszków | 41.25 | 384 | |||
| 44. | FERCHO Dominika | 96 | Orzeł Elbląg | 41.36 | 380 | |||
| 45. | JÓZEFCZYK Martyna | 96 | Trójka Wejherowo | 41.67 | 372 | |||
| 46. | GÓRAL Gabriela | 96 | Nawa Skierniewice | 42.15 | 359 | |||
| 47. | SIWEK Agata | 96 | Aqua Bydgoszcz | 42.84 | 342 | |||
| 48. | MATOCHA Julita | 96 | Juvenia Białystok | 43.32 | 331 | |||
| 49. | PIĘTASZEWSKA Joanna | 96 | BUKS Warszawa | 43.41 | 329 | |||
| 50. | BOROWIEC Klaudia | 96 | Delfin Toruń | 43.56 | 326 | |||
| DYSKW. | STELLA Antonina | 96 | Orzeł Elbląg | O 4 | ||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-01-15 - 9:36 | Chłopców, 50m klasyczny | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 30.20 | BACHOWSKI Wojciech | WAPOZ | Warszawa | 2007-12-20 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CHROŚCIŃSKI Jan | 96 | Warta Poznań | 32.06 | 559 | A | ||
| 2. | TOKARSKI Krzysztof | 96 | Victoria Racibórz | 32.18 | 553 | A | ||
| 3. | KARKUT Kamil | 96 | Ikar Mielec | 32.25 | 549 | A | ||
| 4. | RYKACZEWSKI Szymon | 96 | Znicz Koszalin | 32.51 | 536 | A | ||
| 5. | HULBÓJ Marcin | 96 | MKP Szczecin | 32.74 | 525 | A | ||
| 6. | AMBROZIAK Kamil | 96 | Dziewiątka Kalisz | 32.77 | 523 | A | ||
| 7. | STOLARSKI Marcin | 96 | Żoliborz Warszawa | 33.34 | 497 | B | ||
| 8. | BIAŁOŻYŁ Adam | 96 | Dziewiątka Kalisz | 33.43 | 493 | B | ||
| 9. | SZYMANOWSKI Jakub | 96 | Unia Oświêcim | 33.44 | 493 | B | ||
| 10. | STĘPIEŃ Konrad | 96 | Polonia Warszawa | 33.49 | 490 | B | ||
| 11. | ZAWADZKI Grzegorz | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.13 | 463 | B | ||
| 12. | CHMIEL Kacper | 96 | MKP Szczecinek | 34.17 | 462 | B | ||
| 13. | FREMEL Dawid | 96 | Wodnik Siemianowice | 34.21 | 460 | R | ||
| 14. | TYCZYŃSKI Jacek | 96 | Piast Głogów | 34.27 | 458 | R | ||
| 15. | SMYK Marcin | 96 | Orka Zamość | 34.50 | 449 | |||
| 16. | MIKOŚ Dawid | 96 | Jordan Kraków | 34.53 | 447 | |||
| 17. | CZERNIEC Filip | 96 | Skarpa Lublin | 34.58 | 445 | |||
| 18. | ZALESKI Piotr | 96 | Skra Bełchatów | 34.76 | 439 | |||
| 19. | MARCZAK Tomasz | 96 | Polonia Warszawa | 34.82 | 436 | |||
| 20. | SALIK Jakub | 96 | Juvenia Wrocław | 34.89 | 434 | |||
| 21. | RUDNICKI Maciej | 96 | Śląsk Wrocław | 35.14 | 425 | |||
| 22. | MALAK Artur | 96 | AZS WSG Bydgoszcz | 35.25 | 421 | |||
| 23. | MĘCINA Jakub | 96 | Warszawianka | 35.33 | 418 | |||
| 24. | NIEMCZYK Tomasz | 96 | Aqua Bydgoszcz | 35.53 | 411 | |||
| 25. | KUBASA Dawid | 96 | Victoria Racibórz | 35.64 | 407 | |||
| 26. | RÓŻAŃSKI Adam | 96 | Bobry Dêbica | 35.65 | 407 | |||
| 27. | HODERNY Bartosz | 96 | Shark Rudna | 35.67 | 406 | |||
| 28. | ROJDA Adam | 96 | Wodnik Rawicz | 35.70 | 405 | |||
| 29. | RUBAJ Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 35.71 | 405 | |||
| 30. | SZOŁOCH Andrzej | 96 | Dwójka Morena Gdańsk | 35.81 | 401 | |||
| 31. | KIERCZ Mateusz | 96 | Huragan Sosnowiec | 35.91 | 398 | |||
| 32. | KAWALEC Jakub | 96 | Avia Świdnik | 35.98 | 395 | |||
| 33. | BIELA Kamil | 96 | Aqua Bydgoszcz | 36.01 | 394 | |||
| 34. | WOLANEK Szymon | 96 | Start Łódź | 36.08 | 392 | |||
| 35. | DALECKI Łukasz | 96 | Śląsk Wrocław | 36.30 | 385 | |||
| 36. | SZYMAŃSKI Mateusz | 96 | Delfin Włocławek | 36.34 | 384 | |||
| 37. | BELTER Daniel | 96 | Trójka Wejherowo | 36.39 | 382 | |||
| 38. | JABŁOŃSKI Wojciech | 96 | Górnik Radlin | 36.46 | 380 | |||
| 39. | ILNICKI Michał | 96 | Orlik Lublin | 36.56 | 377 | |||
| 40. | BIJAK Patryk | 96 | Jordan Kraków | 36.60 | 376 | |||
| 41. | WAWRZYNIAK Michał | 96 | Akwawit Leszno | 36.74 | 371 | |||
| 42. | NIESTRÓJ Robert | 96 | Victoria Racibórz | 37.07 | 362 | |||
| 43. | KAMINIARZ Jakub | 96 | Akwawit Leszno | 37.63 | 346 | |||
| 44. | ADAMSKI Adrian | 96 | Orka Ciechanów | 37.82 | 341 | |||
| 45. | SALWA Piotr | 96 | Salos Kielce | 37.87 | 339 | |||
| 46. | CELLMER Piotr | 96 | BUKS Warszawa | 38.85 | 314 | |||
| 47. | KAPERA Łukasz | 96 | Rekin Świebodzice | 39.27 | 304 | |||
| 48. | SIERADZKI Dawid | 96 | Juvenia Białystok | 40.12 | 285 | |||
| 49. | BRZÓSKA Piotr | 96 | BUKS Warszawa | 40.89 | 269 | |||
| 50. | WALEWSKI Rafał | 96 | Jagiellonka Warszawa | 41.40 | 260 | |||
| 51. | SAMSEL Przemysław | 96 | Śląsk Wrocław | 41.73 | 253 | |||
| 52. | FRĄCZAK Filip | 96 | Rekin Świebodzice | 42.31 | 243 | |||
| 53. | GIBAŁA Maciej | 96 | Żoliborz Warszawa | 43.88 | 218 | |||
| DYSKW. | NIEWODOWSKI Hubert | 96 | MOS Ełk | O 4 | ||||
| DYSKW. | ZABIEGAJ Jan | 96 | Siemiaszki Piekary | |||||
| DYSKW. | KOZAKIEWICZ Jan | 96 | SKS Konstancin | |||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2010-01-15 - 9:46 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 14 lat Wyniki Eliminacje |
| Top Times "Poland" | 1:02.83 | GEMBICKA Malgorzata | SLWRO | Wrocław | 1999-06-05 |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | KOZŁOWSKA Anna | 96 | Aqua Bydgoszcz | 1:05.94 | 623 | A | 31.50 | 34.44 | ||
| 2. | SZCZEPANIK Joanna | 96 | Wodnik Śrem | 1:07.42 | 583 | A | 31.50 | 35.92 | ||
| 3. | BAKIES Gabriela | 96 | Piątka Konstantynów | 1:07.49 | 581 | A | 32.07 | 35.42 | ||
| 4. | RÓŻALSKA Martyna | 96 | G-8 Bielany | 1:07.74 | 575 | A | 31.21 | 36.53 | ||
