|
|
| Zimowe Mistrzostwa Polski
15-lat Katowice, 22. - 24.1.2010 |
|
|
| Konkurencja 1 2010-01-22 - 9:00 |
Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| RP15 | 25.49 | KORC, Agata | POL | Warszawa | 2001 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | JAGODA, Julia | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 27.08 | 677 | A | ||
| 2. | LALAK, Patrycja | 95 | UTS Orlik Lublin | 27.65 | 636 | A | ||
| 2. | GÓRNIAK, Katarzyna | 95 | UKP Unia Oświêcim | 27.65 | 636 | A | ||
| 4. | WĘGRZYN, SYLWIA | 95 | Shark Rudna | 27.86 | 622 | A | ||
| 5. | RUDZIŃSKA, Adrianna | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 27.90 | 619 | A | ||
| 6. | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 28.07 | 608 | A | ||
| 7. | KITA, KATARZYNA | 95 | Shark Rudna | 28.09 | 607 | B | ||
| 8. | JAGODA, Weronika | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 28.11 | 605 | B | ||
| 9. | DEMBSKA, Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.24 | 597 | B | ||
| 10. | PETROW, Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 28.27 | 595 | B | ||
| 11. | WÓJTOWICZ, Gabriela | 95 | MKP Bobry Dêbica | 28.35 | 590 | B | ||
| 12. | TOPÓR, Anna | 95 | MKS - MOS Katowice | 28.59 | 575 | B | ||
| 13. | KŁOPOCKA, Paulina | 95 | Olimpia Lublin | 28.70 | 569 | R | ||
| 14. | HARAF, Iga | 95 | MKS 9 Dzierżoniów | 28.73 | 567 | R | ||
| 15. | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | Orka Ciechanów | 28.74 | 566 | |||
| 16. | STANKIEWICZ, MARZENA | 95 | Kormoran Olsztyn | 28.77 | 565 | |||
| 16. | TROJANOWSKA, Kinga SO | 95 | EKS SKRA Bełchatów | 28.77 | 565 | |||
| 18. | PAJOR, Aleksandra | 95 | MKP Szczecin | 28.78 | 564 | |||
| 19. | LEWANDOWSKA, Kamila | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 28.80 | 563 | |||
| 20. | LESIŃSKA, Kinga | 95 | Znicz Koszalin | 28.82 | 562 | |||
| 21. | MAZUR, KAMILA | 95 | Skalar Warszawa | 28.98 | 553 | |||
| 22. | SZCZYTKO, NATALIA | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 29.02 | 550 | |||
| 23. | JAROMA, Agata | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 29.03 | 550 | |||
| 24. | OLSZOWA, Aleksandra | 95 | Orzeł Elbląg | 29.06 | 548 | |||
| 25. | BIEGAŃSKA, Julia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.12 | 545 | |||
| 26. | KUTNIK, Karolina | 95 | KP Sokół Rzeszów | 29.23 | 538 | |||
| 27. | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 29.24 | 538 | |||
| 28. | GRUDA, Barbara | 95 | NAWA Skierniewice | 29.29 | 535 | |||
| 29. | WIĘCKOWSKA, KAJA | 95 | Shark Rudna | 29.37 | 531 | |||
| 30. | PORAŃSKA, Marlena | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 29.38 | 530 | |||
| 31. | CZAPIEWSKA, Tina | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 29.45 | 526 | |||
| 32. | BIEŃ, Monika | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.47 | 525 | |||
| 33. | KARCZEWSKA, Joanna | 95 | UKS Skarpa Lublin | 29.53 | 522 | |||
| 34. | SOBOLEWSKA, Anna | 95 | Warta Poznań | 29.64 | 516 | |||
| 34. | SOBOŃ, Martyna | 95 | Wodnik Radom | 29.64 | 516 | |||
| 36. | ZAKRZEWSKA, Paulina | 95 | Wodnik Radom | 29.68 | 514 | |||
| 37. | DZIDA, ADRIANNA | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 29.74 | 511 | |||
| 38. | TURLAKIEWICZ, KAROLINA | 95 | SKS 137 Delfin Łódz | 29.78 | 509 | |||
| 39. | TOMANEK, Marlena | 95 | Ikar Mielec | 29.79 | 509 | |||
| 40. | KIERSZTYN, Magdalena SR | 95 | Victoria Racibórz | 29.94 | 501 | |||
| 41. | GRZELAK, Katarzyna SR | 95 | Victoria Racibórz | 30.03 | 497 | |||
| 42. | HOFMAN, Adriana | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrój | 30.08 | 494 | |||
| 43. | SĘK, Marta | 95 | Wodnik Rawicz | 30.18 | 489 | |||
| 44. | AMBROŻKIEWICZ, Kinga | 95 | KS Wisła Puławy | 30.25 | 486 | |||
| 45. | ŻĘTKOWSKA, Daria | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 30.36 | 481 | |||
| 46. | KARCZEWSKA, Karolina | 95 | Pałac Młodz. Katowice | 30.49 | 474 | |||
| 46. | GUMNA, Aleksandra | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 30.49 | 474 | |||
| 48. | SIKORA, Agata SR | 95 | Victoria Racibórz | 30.50 | 474 | |||
| 49. | KOENIG, Karolina | 95 | Pałac Młodz. Katowice | 30.71 | 464 | |||
| 50. | KOWALIK, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 30.74 | 463 | |||
| 51. | MAŚLANKA, Zofia | 95 | Jagiellonka Warszawa | 30.78 | 461 | |||
| 52. | DYKTA, AGATA | 95 | Shark Rudna | 30.88 | 457 | |||
| 53. | SZKROBOCZ, Martyna | 95 | AZS AWF Katowice | 30.90 | 456 | |||
| 54. | WIŚNIEWSKA, Karolina | 95 | Jedynka Łódź | 31.08 | 448 | |||
| 55. | JASZCZAK, Agnieszka | 95 | Jedynka Łódź | 31.12 | 446 | |||
| 56. | SZEWCZYK, Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 31.21 | 442 | |||
| 57. | NOWAK, Katarzyna | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 31.22 | 442 | |||
| 58. | MAŁKIŃSKA, Zuzanna | 95 | GIM92 Ursynów W-wa | 31.29 | 439 | |||
| 59. | PAWLIK, Marta | 95 | AZS AWF Katowice | 31.38 | 435 | |||
| 60. | BALUK, Nicoletta | 95 | Warta Poznań | 31.48 | 431 | |||
| 61. | PISZCZAN, Agnieszka SR | 95 | Victoria Racibórz | 31.49 | 431 | |||
| 62. | KRZEKOTOWSKA, Julia | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 31.52 | 429 | |||
| 63. | SZCZYGIEŁ, Alicja | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 31.53 | 429 | |||
| 64. | STEFANISZYN, GABRIELA | 95 | Shark Rudna | 31.55 | 428 | |||
| 65. | BIELECKA, Maja | 95 | MKS Sanok | 31.60 | 426 | |||
| 66. | POROSŁO, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 31.62 | 425 | |||
| 67. | BUCHWALD, Aleksandra | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 31.75 | 420 | |||
| 68. | KASPRZYK, EDYTA | 95 | Śląsk Wroclaw | 31.89 | 415 | |||
| 69. | OLESZAK, Gabriela | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 31.93 | 413 | |||
| 70. | WANAT, Aleksandra | 95 | MKS Jordan Kraków | 32.26 | 401 | |||
| 71. | JURCZYK, Klaudia | 95 | AZS AWF Katowice | 32.38 | 396 | |||
| 72. | GUZY, Amanda | 95 | Vega Dobrodzień | 32.60 | 388 | |||
| 73. | WALCZAK, OLA | 95 | UKS,,Żoliborz'' Warszawa | 32.82 | 380 | |||
| 74. | ROMAŃCZYK, Agnieszka | 95 | MKS - MOS Katowice | 32.86 | 379 | |||
| 75. | ŚWIERCZEK, Kamila | 95 | AZS AWF Katowice | 33.07 | 372 | |||
| 76. | KRUPA, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 33.12 | 370 | |||
| 77. | GĄSIOREK, JOANNA | 95 | Siemaszka Piekary | 33.22 | 367 | |||
| NW | WDOWIARSKA, AGNIESZKA | 95 | Skalar Warszawa |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 2010-01-22 - 9:15 |
Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki Finał |
|
|
| RP15 | 25.49 | KORC, Agata | POL | Warszawa | 2001 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| Finał A |
| 1. | JAGODA, Julia | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 26.63 | 712 |
| 2. | GÓRNIAK, Katarzyna | 95 | UKP Unia Oświêcim | 27.34 | 658 | |||
| 3. | RUDZIŃSKA, Adrianna | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 27.35 | 657 | |||
| 4. | LALAK, Patrycja | 95 | UTS Orlik Lublin | 27.43 | 652 | |||
| 5. | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 27.68 | 634 | |||
| 6. | WĘGRZYN, SYLWIA | 95 | Shark Rudna | 27.98 | 614 |
| Finał B |
| 7. | PETROW, Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 27.83 | 624 |
| 8. | JAGODA, Weronika | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 28.11 | 605 | |||
| 9. | DEMBSKA, Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.31 | 593 | |||
| 10. | KITA, KATARZYNA | 95 | Shark Rudna | 28.50 | 581 | |||
| 11. | TOPÓR, Anna | 95 | MKS - MOS Katowice | 28.52 | 580 | |||
| 12. | WÓJTOWICZ, Gabriela | 95 | MKP Bobry Dêbica | 28.72 | 568 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-01-22 - 9:15 |
Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| RP15 | 23.11 | WERNER, Paweł | POL | Nowa Ruda | 2008 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | ŁOPACIŃSKI, Kacper SO | 95 | MUKS Foka Sandomierz | 25.04 | 578 | A | ||
| 2. | LUTAK, Jakub | 95 | KP Sokół Rzeszów | 25.21 | 567 | A | ||
| 3. | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 25.39 | 555 | A | ||
| 4. | BREŚ, Gracjan | 95 | MKS "Trójka" Łódź | 25.48 | 549 | A | ||
| 5. | WASILEWSKI, Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 25.54 | 545 | A | ||
| 5. | KOBUS, Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 25.54 | 545 | A | ||
| 7. | KRAJEWSKI, ARKADIUSZ | 95 | EKS SKRA Bełchatów | 25.58 | 542 | B | ||
| 8. | MUZYCZUK, Adrian | 95 | MKP Szczecin | 25.69 | 535 | B | ||
| 8. | KOCZUŁAP, Maciej | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 25.69 | 535 | B | ||
| 10. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Jagiellonka Warszawa | 25.82 | 527 | B | ||
| 11. | GAŁECKI, Wiktor | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrój | 25.87 | 524 | B | ||
| 12. | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 25.91 | 522 | B | ||
| 13. | CHOLEWO, Krzysztof | 95 | "1" Ożarów Mazowiecki | 25.95 | 519 | R | ||
| 14. | LEMEK, ANDRZEJ | 95 | UKS Junior Kluczbork | 25.96 | 519 | ? | ||
| 14. | LUBOWIECKI, Jakub | 95 | AZS AWF Katowice | 25.96 | 519 | ? | ||
| 16. | PRZYBYSZ, ADAM | 95 | UKS,,Żoliborz'' Warszawa | 25.98 | 518 | |||
| 17. | STASZAK, Dawid | 95 | Trójka Środa Wlkp | 26.03 | 515 | |||
| 18. | ŁĘCKI, Wojciech | 95 | Jagiellonka Warszawa | 26.11 | 510 | |||
| 19. | WARWAS, Szymon | 95 | AZS AWF Katowice | 26.14 | 508 | |||
| 20. | BEREZECKI, MATEUSZ | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 26.15 | 508 | |||
| 20. | BARTOSIEWICZ, JAKUB | 95 | Orkan Sochaczew | 26.15 | 508 | |||
| 22. | SZCZEPAŃSKI, Sebastian | 95 | Korner Zielona Góra | 26.17 | 506 | |||
| 23. | ŻYMAŃCZYK, MATEUSZ | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 26.30 | 499 | |||
| 24. | KUCZYŃSKI, Michał | 95 | MKP Szczecin | 26.32 | 498 | |||
| 25. | CZUPAJŁO, Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 26.33 | 497 | |||
| 26. | GIBKI, Leszek | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 26.39 | 494 | |||
| 26. | GABRYSZ, Wojciech SR | 95 | Victoria Racibórz | 26.39 | 494 | |||
| 28. | SADOWY, Bartosz | 95 | MKS Juvenia Wrocław | 26.40 | 493 | |||
| 29. | GAŁAN, Dawid | 95 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 26.49 | 488 | |||
| 30. | SOBIESZUK, Dawid | 95 | MKP Szczecin | 26.54 | 486 | |||
| 31. | LENARD, Jacek | 95 | MKS Polonia Warszawa | 26.56 | 484 | |||
| 32. | DŁUGOŁĘCKI, DAWID | 95 | Orka Ciechanów | 26.60 | 482 | |||
| 33. | CHMIELEWSKI, Miłosz | 95 | UKP Wodnik Włocławek | 26.62 | 481 | |||
| 34. | LEMAŃCZYK, Konrad | 95 | Znicz Koszalin | 26.63 | 481 | |||
| 35. | KIRSCHKE, Patryk | 95 | Start Łódź | 26.67 | 478 | |||
| 35. | WACHOWICZ, Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 26.67 | 478 | |||
| 37. | CEBULA, Sebastian | 95 | UKS Ruda Śląska | 26.69 | 477 | |||
| 38. | CHOJAK, Rafał | 95 | KS Wisła Puławy | 26.71 | 476 | |||
| 39. | ŁOWICKI, Marcin | 95 | NAWA Skierniewice | 26.73 | 475 | |||
| 40. | TCHÓRZEWSKI, Maciej | 95 | UKS Skarpa Lublin | 26.77 | 473 | |||
| 41. | ORPISZAK, BARTŁOMIEJ | 95 | Śląsk Wroclaw | 26.79 | 472 | |||
| 42. | SZEMRAJ, Maciej | 95 | MUKS Foka Sandomierz | 26.81 | 471 | |||
| 43. | JAĆKOWSKI, Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 26.87 | 468 | |||
| 44. | GRZYBOWSKI, Rafał | 95 | Polonez Wyszków | 26.89 | 467 | |||
| 45. | ZAWADZKI, Erazm | 95 | Meduza Warszawa | 26.91 | 466 | |||
| 45. | CZECH, Dawid | 95 | Aquatica Pawłowice | 26.91 | 466 | |||
| 47. | GAJEWSKI, BARTŁOMIEJ | 95 | UKS Junior Kluczbork | 26.92 | 465 | |||
| 47. | DUDZIAK, JAKUB | 95 | Śląsk Wroclaw | 26.92 | 465 | |||
| 47. | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | UKS Skarpa Lublin | 26.92 | 465 | |||
| 50. | ŁACINA, Krzysztof | 95 | MKS Zryw Opole | 27.06 | 458 | |||
| 51. | TYLL, Tomasz | 95 | K.S Posnania | 27.10 | 456 | |||
| 52. | ZAORSKI, Filip | 95 | MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz | 27.14 | 454 | |||
| 53. | KOBYŁCZYK, SZYMON | 95 | UKS SP 8 Chrzanów | 27.20 | 451 | |||
| 54. | OLSZAK, Łukasz | 95 | Wodnik Rawicz | 27.29 | 447 | |||
| 55. | SKWARNICKI, Tomasz | 95 | Jagiellonka Warszawa | 27.33 | 445 | |||
| 56. | PRZECHERSKI, Jakub | 95 | UKS Mewa Władysławowo | 27.35 | 444 | |||
| 57. | HOANG VAN, Szymon | 95 | Ósemka Starogard Gdański | 27.38 | 442 | |||
| 58. | BOGACKI, Szymon | 95 | Jagiellonka Warszawa | 27.45 | 439 | |||
| 59. | DZIWISZEK, Kamil | 95 | Meduza Warszawa | 27.54 | 435 | |||
| 60. | KUKLA-KUKLEWICZ, Michał | 95 | KP MZOS Płock | 27.55 | 434 | |||
| 61. | HOFFMANN, Robert SP | 95 | T.S.Olimpia Poznań | 27.59 | 432 | |||
| 62. | DOROSZ, Adam | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.62 | 431 | |||
| 63. | ŻYBURA, Kornel | 95 | MKP Bobry Dêbica | 27.63 | 430 | |||
| 63. | DEYNEZHENKO, Vladyslav | 95 | MKS Polonia Warszawa | 27.63 | 430 | |||
| 65. | KORZUCH, Mateusz | 95 | MKS - MOS Katowice | 27.66 | 429 | |||
| 66. | STEFAN, Przemysław | 95 | AZS AWF Katowice | 27.67 | 428 | |||
| 67. | SZYBIAK, Maciej | 95 | MKS Sanok | 27.71 | 427 | |||
| 68. | OSSES, Arkadiusz | 95 | Warta Poznań | 27.72 | 426 | |||
| 69. | SIKORA, MICHAŁ | 95 | Śląsk Wroclaw | 27.73 | 426 | |||
| 70. | SZYMCZAK, Sebastian | 95 | "Dziewiątka OSRiR Kalisz | 27.79 | 423 | |||
| 71. | URBANIAK, Jan | 95 | Warta Poznań | 27.81 | 422 | |||
| 72. | KUTKOWSKI, Marcin | 95 | K.S Posnania | 27.90 | 418 | |||
| 73. | GAJEWSKI, Bartosz | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 27.93 | 417 | |||
| 74. | STANKIEWICZ, Artur | 95 | Rekin Świebodzice | 27.95 | 416 | |||
| 75. | LUSAWA, Łukasz | 95 | Olimpia Lublin | 28.18 | 406 | |||
| 76. | KUTKOWSKI, Michał | 95 | K.S Posnania | 28.25 | 403 | |||
| 77. | GOŹDZIK, Damian | 95 | Warta Poznań | 28.26 | 402 | |||
| 78. | KASZYCA, Jakub | 95 | MKP Szczecin | 28.27 | 402 | |||
| 79. | FELUŚ, MICHAŁ | 95 | Siemaszka Piekary | 28.32 | 400 | |||
| 80. | BUŁA, MARIUSZ | 95 | UKS SP 8 Chrzanów | 28.34 | 399 | |||
| 81. | ELMINOWSKI, Tomasz | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 28.35 | 398 | |||
| 82. | SZADŁOWSKI, Mateusz | 95 | Delfin Inowrocław | 28.36 | 398 | |||
| 83. | MĘCINA, Igor | 95 | NAWA Skierniewice | 28.42 | 395 | |||
| 83. | ABTAN, Otmar | 95 | Start Łódź | 28.42 | 395 | |||
| 85. | TKACZYK, KACPER | 95 | Skalar Warszawa | 28.45 | 394 | |||
| 86. | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 28.53 | 391 | |||
| 87. | PLUTECKI, Konrad | 95 | MKS Jordan Kraków | 28.65 | 386 | |||
| 88. | KARPF, Adam | 95 | MKS - MOS Katowice | 28.67 | 385 | |||
| 89. | KAMIŃSKI, Patryk | 95 | MKP Szczecin | 28.68 | 385 | |||
| 90. | SOBURA, Karol | 95 | Salos Cortile Kielce | 28.79 | 380 | |||
| 91. | GRABSKI, Patryk | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.83 | 379 | |||
| 92. | CHOJNOWSKI, Paweł | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 28.93 | 375 | |||
| 92. | WILMAN, Patryk | 95 | Rekin Świebodzice | 28.93 | 375 | |||
| 94. | KOWALEWSKI, Maciej | 95 | Juvenia Białystok | 28.99 | 373 | |||
| 95. | MARCHEL, Adrian | 95 | Juvenia Białystok | 29.01 | 372 | |||
| 96. | WASILKO, Maciej | 95 | Juvenia Białystok | 29.06 | 370 | |||
| 97. | DONIEC, Rafał | 95 | Victoria Racibórz | 29.14 | 367 | |||
| 98. | BŁAŻEWICZ, Jakub | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.19 | 365 | |||
| 99. | TYCZKA, Wojciech | 95 | MKS - MOS Katowice | 29.30 | 361 | |||
| 100. | GOŁĘBIOWSKI, Remigiusz | 95 | Górnik Radlin | 29.65 | 348 | |||
| 101. | GIELATA, Daniel | 95 | Rekin Świebodzice | 29.68 | 347 | |||
| 102. | SEMBORSKI, Daniel | 95 | Juvenia Białystok | 29.87 | 341 | |||
| 103. | BĄCZEK, Karol | 95 | Start Łódź | 30.17 | 331 | |||
| 104. | SUROWCZYK, PIOTR | 95 | Siemaszka Piekary | 30.91 | 307 | |||
| 105. | MAJ, Kamil | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 30.92 | 307 | |||
| DYSKW. | MARUNIAK, Jakub | 95 | MKP Slowianka Gorzow | 28.08 | ||||
| DYSKW. | FERENS, Kamil | 95 | Rekin Świebodzice | 31.85 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-01-22 - 9:35 |
Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Finał |
|
|
| RP15 | 23.11 | WERNER, Paweł | POL | Nowa Ruda | 2008 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| Finał A |
| 1. | ŁOPACIŃSKI, Kacper SO | 95 | MUKS Foka Sandomierz | 24.74 | 599 |
| 2. | BREŚ, Gracjan | 95 | MKS "Trójka" Łódź | 24.90 | 588 | |||
| 3. | LUTAK, Jakub | 95 | KP Sokół Rzeszów | 25.05 | 577 | |||
| 4. | BŁOCHOWIAK, Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 25.31 | 560 | |||
| 5. | KOBUS, Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 25.35 | 557 | |||
| 6. | WASILEWSKI, Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 25.45 | 551 |
| Finał B |
| 7. | KRAJEWSKI, ARKADIUSZ | 95 | EKS SKRA Bełchatów | 25.33 | 559 |
| 8. | KOCZUŁAP, Maciej | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 25.57 | 543 | |||
| 9. | TOMCZAK, Marcin | 95 | Jagiellonka Warszawa | 25.58 | 542 | |||
| 10. | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 25.66 | 537 | |||
| 11. | GAŁECKI, Wiktor | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrój | 25.81 | 528 | |||
| 12. | MUZYCZUK, Adrian | 95 | MKP Szczecin | 25.83 | 527 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-01-22 - 9:35 |
Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| RP15 | 32.08 | OTREMBA, Justyna | POL | Gorzów Wlkp. | 2009 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | OTREMBA, Justyna | 95 | MTKP Delfin Toruń | 33.67 | 705 | A | ||
| 2. | CHWADECZKO, Zuzanna | 95 | UTS Orlik Lublin | 33.76 | 700 | A | ||
| 3. | KOTYNIA, Katarzyna | 95 | Start Łódź | 34.11 | 678 | A | ||
| 4. | PAWLISZ, Agata SR | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 34.37 | 663 | A | ||
| 5. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Skalar Warszawa | 35.07 | 624 | A | ||
| 6. | HOFMAN, Adriana | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrój | 35.11 | 622 | A | ||
| 7. | LIS, Zuzanna | 95 | Wodnik Rawicz | 35.18 | 618 | B | ||
| 8. | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | MKS Polonia Warszawa | 35.24 | 615 | B | ||
| 9. | JABŁOŃSKA, Agnieszka | 95 | AZS WSG Bydgoszcz | 35.78 | 588 | B | ||
| 10. | CIESIELSKA, Sylwia | 95 | Warta Poznań | 35.79 | 587 | B | ||
| 11. | PRZĄDAK, Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 35.84 | 585 | B | ||
| 12. | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 35.90 | 582 | B | ||
| 13. | DERDA, Natalia | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 36.09 | 573 | R | ||
| 14. | PAWLAS, Marta SR | 95 | RMKS Rybnik | 36.35 | 560 | R | ||
| 15. | DROZDA, Aleksandra | 95 | UTS Orlik Lublin | 36.49 | 554 | |||
| 16. | BORKOWSKA, Agata | 95 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 36.54 | 552 | |||
| 17. | NIEMCZYK, Mirosława | 95 | "Dziewiątka OSRiR Kalisz | 36.56 | 551 | |||
| 18. | TABIŚ, Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 36.77 | 541 | |||
| 19. | BURCHARDT, Anita | 95 | Start Łódź | 36.81 | 540 | |||
| 20. | SOBOŃ, Martyna | 95 | Wodnik Radom | 36.99 | 532 | |||
| 21. | ZIENTARSKA, Laura | 95 | Jedynka Łódź | 37.04 | 530 | |||
| 22. | GAWORSKA, Martyna | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 37.42 | 514 | |||
| 23. | NAJDEK, Angelika | 95 | Korner Zielona Góra | 37.52 | 510 | |||
| 24. | KUKLA, Małgorzata | 95 | Jagiellonka Warszawa | 37.59 | 507 | |||
| 25. | MACHAJ, KAROLINA | 95 | MMKS Zdzieszowice | 37.65 | 504 | |||
| 25. | DYMAREK, Ewa | 95 | UKP Unia Oświêcim | 37.65 | 504 | |||
| 27. | KULLA, Katarzyna | 95 | Orzeł Elbląg | 37.74 | 501 | |||
| 27. | GRZELAK, Katarzyna SR | 95 | Victoria Racibórz | 37.74 | 501 | |||
| 29. | LIPOWSKA, Małgorzata | 95 | MKS Jordan Kraków | 37.79 | 499 | |||
| 30. | KLIMAS, PAULINA | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 37.85 | 496 | |||
| 31. | WODECKA, Agnieszka | 95 | Górnik Radlin | 37.98 | 491 | |||
| 32. | CICHECKA, Aleksandra | 95 | UKS "Piątka" Konstantynów | 38.33 | 478 | |||
| 33. | ZAJĄC, Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 38.39 | 476 | |||
| 34. | KOWALIK, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 38.50 | 472 | |||
| 35. | KOZARYSZCZUK, KLAUDIA | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 39.16 | 448 | |||
| 36. | DYMNA, ANNA MARIA | 95 | Śląsk Wroclaw | 39.18 | 448 | |||
| 37. | POROSŁO, Karolina | 95 | MKS Jordan Kraków | 39.21 | 447 | |||
| 38. | OLESZAK, Gabriela | 95 | Astromal-Akwawit Leszno | 39.35 | 442 | |||
| 39. | BANASIK, Arleta | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 39.94 | 423 | |||
| 40. | GĄSIOREK, JOANNA | 95 | Siemaszka Piekary | 40.82 | 396 | |||
| 41. | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | GIM92 Ursynów W-wa | 42.39 | 353 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-01-22 - 9:45 |
Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki Finał |
|
|
| RP15 | 32.08 | OTREMBA, Justyna | POL | Gorzów Wlkp. | 2009 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| Finał A |
| 1. | OTREMBA, Justyna | 95 | MTKP Delfin Toruń | 33.14 | 740 |
| 2. | CHWADECZKO, Zuzanna | 95 | UTS Orlik Lublin | 33.70 | 703 | |||
| 3. | PAWLISZ, Agata SR | 95 | MMKS Kêdzierzyn-Kożle | 34.03 | 683 | |||
| 4. | KOTYNIA, Katarzyna | 95 | Start Łódź | 34.12 | 678 | |||
| 5. | HOFMAN, Adriana | 95 | Wodny Świat Kudowa Zdrój | 34.76 | 641 | |||
| 6. | TROJGO, MARTYNA | 95 | Skalar Warszawa | 35.15 | 620 |
| Finał B |
| 7. | BARANOWSKA, Aleksandra | 95 | MKS Polonia Warszawa | 35.33 | 610 |
| 8. | LIS, Zuzanna | 95 | Wodnik Rawicz | 35.46 | 604 | |||
| 9. | CIESIELSKA, Sylwia | 95 | Warta Poznań | 35.68 | 593 | |||
| 10. | PRZĄDAK, Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 35.85 | 584 | |||
| 11. | JABŁOŃSKA, Agnieszka | 95 | AZS WSG Bydgoszcz | 35.97 | 578 | |||
| 12. | KALIŃSKA, Magdalena | 95 | KP MZOS Płock | 36.19 | 568 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-01-22 - 9:45 |
Mêżczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki Eliminacje |
|
|
| RP15 | 28.93 | MACHNIK, Mikołaj | POL | Gorzów Wlkp | 2008 |
|
|
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KULESZA, Łukasz | 95 | UKS Orka Zamość | 30.16 | 671 | A | ||
